中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2019年度人员录用招考(招聘)工作。现将有关事项公告如下:
一、招考(招聘)单位、对象、专业和报考条件
(一)招考(招聘)单位
贵阳中心支行、安顺市中心支行、毕节市中心支行、六盘水市中心支行、黔东南州中心支行、黔南州中心支行、黔西南州中心支行、铜仁市中心支行、遵义市中心支行
以上单位在本次人员招考(招聘)工作中统称为招考(招聘)单位。
(二)招考(招聘)对象
纳入国家统一招生计划的全日制普通高等院校应届毕业生(以下简称“应届毕业生”,不含定向培养、委托培养毕业生),具有商业性金融机构、经济部门及相关专业工作经历的社会在职人员(以下简称“社会在职人员”)和留学回国人员。
2017年1月1日以后取得国(境)外学位的留学回国人员,未落实工作单位的,可以按照应届毕业生报考。
(三)招考(招聘)专业及职位需求
分支机构人员录用招考专业主要包括:经济金融、会计、法律、计算机、统计、管理(侧重公共管理、行政管理、人力资源管理相关专业)、英语共7类专业。部分分支机构少量招录理工科应届毕业生(不含计算机专业,下同)以及安全保卫、中文、小语种、考古(历史)专业人员。具体专业及职位需求详见《中国人民银行分支机构2019年度人员录用招考简章》。
(四)报考条件
1、具有中华人民共和国国籍;
2、拥护中华人民共和国宪法;
3、遵纪守法、具有良好的品行;
4、年龄在18周岁到35周岁之间(1982年10月10日至2000年10月10日期间出生);
5、具有正常履行职责的身体条件;
6、具有纳入国家统一招生计划的全日制普通高等院校大学本科及以上学历且学士及以上学位(个别艰苦边远地区分支机构放宽至大专学历),专业对口,同时还应具备《中国人民银行分支机构2019年度人员录用招考简章》及《中国人民银行直属单位2019年度公开招聘职位需求信息表》中报考职位所需的资格条件;
7、留学回国人员学历要通过教育部相关部门的学历学位认证,并有我驻外使领馆开具的留学回国人员证明。
曾因犯罪受过刑事处罚的人员,曾被机关、事业单位开除的人员,现役军人、在读的非应届毕业生,曾被人民银行辞退的人员,以及其他原因不宜录用的人员,不得报考。
中国人民银行分支机构和直属单位根据职位要求,在综合考虑报考人员的个人信息、学历学位、专业情况以及工作经历后,进行资格审查和择优筛选。
二、报名办法
(一)查询招考(招聘)单位职位需求信息
报考人员要认真查询分支机构和直属单位的报名条件及职位需求,并务必根据职位需求报名。
(二)网上报名及打印准考证
本次招考报名全部采取网上报名的方式进行,不设现场报名。报考人员可以通过以下网站进行报名(10月10日上午10:00正式开通):
http://zhaopin.pbc.gov.cn
报考人员可以通过以上网站查询资格审查结果、下载打印准考证和报名推荐表以及查询相关招考信息。
1、网上报名
(1)登录网上报名系统,进行报考人员注册。报考人员注册时须填写“用户名”、“密码”、“姓名”、“身份证号”等信息,请确保姓名、身份证号等信息准确无误,并牢记注册用户名和密码。
报考人员通过已注册用户名和密码登录报名系统,进行网上报名、打印准考证和报名推荐表、查询笔试和面试成绩等。
(2)提交个人信息:报考人员网上报名时填写个人信息、上传照片、选择报考职位。
报考人员上传的照片应为本人近期免冠正面彩色电子照片,jpg格式,宽度200像素左右,高度260像素左右,分辨率350dpi左右,文件大小不超过100K,并保证照片清晰可辨。上传照片不符合规定或上传无关图片者,视为自动放弃考试资格。
(3)报名时间:2018年10月10日10:00-10月19日22:00
(4)查询资格审查结果时间:2018年10月11日-10月20日
(5)已通过资格审查的人员,请再次登录系统确认是否参加笔试。笔试确认时间:2018年10月21日8:00-10月23日23:00
报考人员应在报名过程中及时关注审查状态,如未能在规定的报名时间内按照招考(招聘)单位要求及时补充资料,视为审核不通过。
已通过资格审查的报考人员必须在规定的时间内确认是否参加笔试,未及时确认的,视为放弃考试资格。
2、打印准考证时间:2018年11月3日10:00-11月10日09:15
已确认参加笔试的人员请务必在以上时间登录网上报名系统,下载并打印准考证,过期未打印准考证者,视为放弃考试资格。
(三)报名注意事项
1、报考人员只能在中国人民银行分支机构和直属单位中选择一个招考职位进行报名。
2、报考人员只能以全日制最高学历学位报考。
3、报考人员必须如实、完整填写个人信息,毕业院校名称必须与毕业证书上的院校全称保持一致,社会在职人员必须如实、详细填写工作经历。
4、报考所需的《中国人民银行分支机构和直属单位2019年度人员录用招考(招聘)报名推荐表》(应届毕业生填写,面试时提交)可从上述网站下载、打印。
5、为方便考生,降低报考成本,在全国各直辖市、省会(首府)城市以及大连市、青岛市、厦门市共设置34个考点,报考人员可在报名时根据实际情况就近选择笔试地点,笔试地点与报考单位所在地可以不同,10月20日24:00前,报考人员可修改参加笔试地点。
6、已确认参加笔试的考生,请在规定的时间打印准考证并按要求参加笔试。已确认参加考试的考生,如因不可抗力等原因无法参加笔试,请务必于考试结束后7日内,与考点所在地人民银行分支机构联系说明缺考原因并提供相关证明材料。无故缺考人员第二年将不能继续报考,中国人民银行还将以适当方式公告无故缺考人员名单。
7、报考人员只能使用本人二代身份证报名,并确保考试时身份证在有效期限内,报名与考试时使用的身份证必须一致。
8、在未审查状态下,报考人员可以更改网上报名个人资料、报考职位。资格审查通过后,已提交的个人资料及报考信息将无法更改。资格审查未通过,可以改报其他职位。
9、此次招考不向报考人员收取任何费用。
报考人员应对网上提交的信息和材料完整性和真实性负责,凡未按要求填报或与实际不符、弄虚作假的,一经查实,一律取消考试资格或录用资格。
三、考试和录用
考试包括笔试和面试。
(一)笔试
本次考试不指定复习用书。报考经济金融专业职位的人员进行行政职业能力测验及经济金融专业知识考试,报考除经济金融外其他专业职位(含直属单位公开招聘职位中多专业混合职位)的人员进行行政职业能力测验及申论考试。考试时间:2018年11月10日上午9:30-12:00,其中,9:30-10:30为行政职业能力测验,10:30-12:00为经济金融专业知识(或申论)考试。
报考人员应按照准考证上注明的时间、地点及考场安排参加笔试。报考人员参加考试时,必须同时携带准考证和身份证。证件不全者不得进入考场参加考试。
报考人员可通过网上报名系统查询本人笔试成绩,具体查询时间请关注网上报名系统通知。
(二)面试
笔试结束后,根据报考人员笔试成绩,中国人民银行按照与拟录用人数的一定比例,择优确定面试人员名单。面试由中国人民银行各分支机构和直属单位组织实施,并将以电话、短信或电子邮件等形式通知报考人员面试有关事宜,报考人员填报联系方式时要确保招考(招聘)单位能及时联系到本人。
根据工作需要,部分招考(招聘)单位可能增加面谈或其他测试,具体测试形式和时间由招考(招聘)单位另行通知。
面试时须提供本人身份证、经所在学校盖章的报名推荐表(应届毕业生填写,请从报名网站下载),同时还应携带招考单位要求的其他相关证明材料,缺少证件或相关材料者不得参加面试。
报考人员可通过网上报名系统查询本人面试成绩,具体查询时间请关注网上报名系统通知。
(三)考察、体检及录用(聘用)
招考(招聘)单位将结合笔试、面试成绩,综合考虑、择优确定考察和体检人员名单,组织考察和体检。
报考人员须在规定时间内到指定医院进行体检,具体标准参照《人事部卫生部关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人部发〔2005〕1号)和《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕19号)执行。
招考(招聘)单位综合考虑岗位需要、人员素质以及考察和体检情况等择优确定录用(聘用)人员。
中国人民银行分支机构和直属单位新录用(聘用)人员实行试用期,试用期考核结果合格的,办理转正定级手续;不合格的,取消录用(聘用)资格。新录用(聘用)人员试用期内学识水平、工作能力、身体或心理状况不符合录用(聘用)条件或无法胜任工作岗位要求的,人民银行分支机构和直属单位依据有关试用期管理规定取消其录用(聘用)资格。
四、咨询电话
(一)政策、技术咨询电话及咨询时间
1、招考政策及网上报名等技术问题咨询电话:
010-66194740、66195242、66199414、66199474、66199495、66199508
2、咨询时间:
2018年10月10日-10月20日:上午8:30-11:30、下午13:30-18:00
2018年10月21日以后,各分支机构和直属单位将在工作时间内接听考务咨询电话。
(二)具体考务问题咨询电话
有关笔试、面试和体检的时间、地点和具体安排等相关问题,可咨询中国人民银行各分支机构和直属单位,咨询电话见下表:
具体考务问题咨询电话 | ||
成都分行辖区 | 成都分行机关 | 028-85261474、85261140 |
贵阳中心支行 | 0851-85650989、85650863 |
附件:
中国人民银行直属单位2019年度公开招聘职位需求信息表.xls
中国人民银行人事司
2018年10月9日
中国人民银行贵州省分行2019年度人员录用招考简章 | ||||||||||||||
编号 | 辖区 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||||
2790 | 贵州省 | 贵阳中心支行 | 19 | 33279011223 | 9 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2791 | 33279112223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
2792 | 33279214223 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
2793 | 33279314243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
2794 | 33279415223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
2795 | 33279518023 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
2796 | 开阳县支行 | 2 | 33279641243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2797 | 修文县支行 | 2 | 33279741243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2798 | 安顺市中心支行 | 6 | 33279831223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2799 | 33279931243 | 3 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
2800 | 33280032243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
2801 | 关岭县支行 | 1 | 33280141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2802 | 平坝支行 | 1 | 33280242243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2803 | 普定县支行 | 1 | 33280341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2804 | 镇宁县支行 | 1 | 33280441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2805 | 毕节市中心支行 | 7 | 33280531223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2806 | 33280631243 | 5 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
2807 | 33280732233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
2808 | 大方县支行 | 1 | 33280841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2809 | 赫章县支行 | 3 | 33280941243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2810 | 33281042243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
2811 | 金沙县支行 | 1 | 33281141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2812 | 纳雍县支行 | 2 | 33281241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2813 | 33281342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
2814 | 黔西县支行 | 1 | 33281441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2815 | 织金县支行 | 1 | 33281541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2816 | 六盘水市中心支行 | 4 | 33281631223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2817 | 33281731243 | 3 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
2818 | 六枝特区支行 | 1 | 33281841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2819 | 盘县支行 | 1 | 33281941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2820 | 黔东南州中心支行 | 9 | 33282031223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2821 | 33282131243 | 4 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
2822 | 33282232223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
2823 | 33282332243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
2824 | 33282434233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
2825 | 岑巩县支行 | 1 | 33282541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2826 | 从江县支行 | 1 | 33282641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2827 | 丹寨县支行 | 1 | 33282741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2828 | 黄平县支行 | 1 | 33282841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2829 | 锦屏县支行 | 1 | 33282941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2830 | 雷山县支行 | 1 | 33283041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2831 | 黎平县支行 | 1 | 33283141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2832 | 麻江县支行 | 1 | 33283241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2833 | 榕江县支行 | 1 | 33283341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2834 | 三穗县支行 | 1 | 33283441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2835 | 施秉县支行 | 1 | 33283542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2836 | 台江县支行 | 1 | 33283641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2837 | 天柱县支行 | 1 | 33283741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2838 | 镇远县支行 | 1 | 33283841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2839 | 黔南州中心支行 | 7 | 33283931223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2840 | 33284031243 | 5 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
2841 | 33284134233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
2842 | 长顺县支行 | 2 | 33284241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2843 | 33284342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
2844 | 独山县支行 | 1 | 33284442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2845 | 福泉市支行 | 2 | 33284541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2846 | 33284644243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
2847 | 惠水县支行 | 1 | 33284741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2848 | 龙里县支行 | 1 | 33284841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2849 | 罗甸县支行 | 1 | 33284941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2850 | 三都县支行 | 1 | 33285042243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2851 | 瓮安县支行 | 2 | 33285141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2852 | 33285242243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
2853 | 黔西南州中心支行 | 5 | 33285331223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2854 | 33285431243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
2855 | 33285532233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
2856 | 33285635233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
2857 | 安龙县支行 | 1 | 33285741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2858 | 册亨县支行 | 2 | 33285841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2859 | 33285942243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
2860 | 普安县支行 | 1 | 33286041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2861 | 晴隆县支行 | 1 | 33286141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2862 | 望谟县支行 | 1 | 33286241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2863 | 兴仁县支行 | 1 | 33286341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2864 | 铜仁市中心支行 | 7 | 33286431223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
2865 | 33286531243 | 5 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
2866 | 33286632233 | 1 | ||||||||||||
2867 | 德江县支行 | 1 | 33286741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2868 | 江口县支行 | 1 | 33286841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2869 | 石阡县支行 | 1 | 33286941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2870 | 思南县支行 | 2 | 33287041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2871 | 33287142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
2872 | 松桃县支行 | 1 | 33287241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2873 | 沿河县支行 | 1 | 33287341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2874 | 印江县支行 | 1 | 33287441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2875 | 玉屏县支行 | 1 | 33287541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2876 | 遵义市中心支行 | 8 | 33287631223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
2877 | 33287731243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
2878 | 33287832233 | 2 | ||||||||||||
2879 | 33287933223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、经济法、民商法和行政法专业 |
|||||||||||
2880 | 33288035233 | 1 | ||||||||||||
2881 | 赤水市支行 | 1 | 33288141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2882 | 道真县支行 | 2 | 33288241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2883 | 33288344243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
2884 | 凤冈县支行 | 1 | 33288441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2885 | 湄潭县支行 | 1 | 33288541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2886 | 绥阳县支行 | 1 | 33288644243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2887 | 桐梓县支行 | 1 | 33288743243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2888 | 务川县支行 | 2 | 33288841243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2889 | 习水县支行 | 1 | 33288941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2890 | 余庆县支行 | 1 | 33289041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2891 | 正安县支行 | 2 | 33289141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
2892 | 33289244243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
客服
官方微信
客服电话
在线刷题
返回顶部