附件:惠水县2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员缴费人数未达3:1岗位(4月21日).xlsx
序号 | 所属省市 | 所属地市 | 第一层单位 | 第二层单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招录人数 | 缴费人数 |
1 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1301惠水县考核服务中心 | 22731130101工作人员 | 22731130101 | 2 | 3 |
2 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1302惠水县融媒体中心 | 22731130201记者 | 22731130201 | 1 | 2 |
3 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1302惠水县融媒体中心 | 22731130202编辑 | 22731130202 | 1 | 2 |
5 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1304惠水县重大项目服务中心 | 22731130401工作人员 | 22731130401 | 1 | 2 |
6 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1305惠水县金融债务服务中心 | 22731130501工作人员 | 22731130501 | 1 | 1 |
9 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1308惠水县道路运输发展中心 | 22731130801工作人员 | 22731130801 | 1 | 2 |
10 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1309惠水县公路建设养护发展中心 | 22731130901工作人员 | 22731130901 | 2 | 4 |
11 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1310惠水县建筑工程质量安全生产技术服务中心 | 22731131001工作人员 | 22731131001 | 1 | 2 |
13 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1312惠水县乡村振兴信息监测中心 | 22731131201工作人员 | 22731131201 | 1 | 0 |
14 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1313惠水县涟江灌区管理所 | 22731131301工作人员 | 22731131301 | 1 | 2 |
16 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1315惠水县图书馆 | 22731131501工作人员 | 22731131501 | 1 | 2 |
18 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1317惠水县自然资源综合行政执法大队 | 22731131701工作人员 | 22731131701 | 1 | 1 |
20 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1319惠水县统计调查中心 | 22731131901工作人员 | 22731131901 | 1 | 0 |
21 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1320惠水县青少年发展服务中心 | 22731132001工作人员 | 22731132001 | 1 | 1 |
22 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1321惠水县涟江街道农业服务中心 | 22731132101工作人员 | 22731132101 | 3 | 4 |
23 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1322惠水县濛江街道乡村振兴工作站 | 22731132201工作人员 | 22731132201 | 1 | 1 |
24 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1322惠水县濛江街道乡村振兴工作站 | 22731132202工作人员 | 22731132202 | 1 | 2 |
26 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1323惠水县明田街道农业服务中心 | 22731132301工作人员 | 22731132301 | 2 | 1 |
28 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1325惠水县王佑镇财政所 | 22731132501会计 | 22731132501 | 2 | 0 |
29 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1326惠水县王佑镇党务政务综合服务中心打引分中心 | 22731132601工作人员 | 22731132601 | 1 | 1 |
30 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1328惠水县芦山镇农业服务中心 | 22731132801工作人员 | 22731132801 | 1 | 0 |
32 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1331惠水县雅水镇退役军人服务站 | 22731133101工作人员 | 22731133101 | 1 | 1 |
33 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1333惠水县好花红镇乡村振兴工作站 | 22731133301工作人员 | 22731133301 | 1 | 1 |
34 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1334惠水县好花红镇农业服务中心 | 22731133401工作人员 | 22731133401 | 2 | 1 |
35 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1335惠水县羡塘镇农业服务中心 | 22731133501工作人员 | 22731133501 | 1 | 0 |
36 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1336惠水县羡塘镇乡村振兴工作站 | 22731133601工作人员 | 22731133601 | 1 | 1 |
37 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1336惠水县羡塘镇乡村振兴工作站 | 22731133602工作人员 | 22731133602 | 1 | 1 |
38 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1337惠水县断杉镇乡村振兴工作站 | 22731133702工作人员 | 22731133702 | 1 | 1 |
39 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1338惠水县断杉镇农业服务中心 | 22731133801工作人员 | 22731133801 | 1 | 0 |
40 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1340惠水县岗度镇公共事务服务中心 | 22731134001工作人员 | 22731134001 | 1 | 0 |
41 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1341惠水县岗度镇退役军人服务站 | 22731134101工作人员 | 22731134101 | 1 | 1 |
43 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1343惠水县疾病预防控制中心 | 22731134303检验人员 | 22731134303 | 2 | 3 |
44 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1344惠水县明田街道办事处社区卫生服务中心 | 22731134401影像医师 | 22731134401 | 1 | 0 |
45 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1344惠水县明田街道办事处社区卫生服务中心 | 22731134402检验医师 | 22731134402 | 1 | 0 |
47 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1344惠水县明田街道办事处社区卫生服务中心 | 22731134404临床医师 | 22731134404 | 1 | 0 |
48 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1344惠水县明田街道办事处社区卫生服务中心 | 22731134405和谐社区卫生室村医 | 22731134405 | 1 | 0 |
49 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1346惠水县太阳卫生院 | 22731134601临床医师 | 22731134601 | 1 | 1 |
50 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1347惠水县芦山镇中心卫生院 | 22731134701药房人员 | 22731134701 | 1 | 0 |
51 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1347惠水县芦山镇中心卫生院 | 22731134702临床医师 | 22731134702 | 1 | 0 |
52 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1347惠水县芦山镇中心卫生院 | 22731134703纳冗村卫生室村医 | 22731134703 | 1 | 0 |
54 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1348惠水县羡塘镇中心卫生院 | 22731134803和平村卫生室村医 | 22731134803 | 1 | 1 |
55 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1349惠水县摆金镇中心卫生院 | 22731134901临床医师 | 22731134901 | 1 | 1 |
56 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1350惠水县好花红镇中心卫生院 | 22731135002枇杷村卫生室村医 | 22731135002 | 1 | 0 |
57 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1351惠水县好花红卫生院 | 22731135101临床医师 | 22731135101 | 1 | 0 |
58 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1351惠水县好花红卫生院 | 22731135103检验医师 | 22731135103 | 1 | 1 |
59 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1352惠水县甲戎卫生院 | 22731135201临床医师 | 22731135201 | 1 | 1 |
60 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1355惠水县王佑镇中心卫生院 | 22731135501建华村卫生室村医 | 22731135501 | 1 | 0 |
61 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1357贵州省惠水民族中学 | 22731135702高中数学教师 | 22731135702 | 1 | 0 |
62 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1357贵州省惠水民族中学 | 22731135703高中政治教师 | 22731135703 | 1 | 2 |
63 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1357贵州省惠水民族中学 | 22731135704高中物理教师 | 22731135704 | 2 | 2 |
64 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1357贵州省惠水民族中学 | 22731135705高中生物教师 | 22731135705 | 1 | 1 |
65 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1358惠水县第一高级中学 | 22731135801高中语文教师 | 22731135801 | 2 | 2 |
66 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1358惠水县第一高级中学 | 22731135802高中数学教师 | 22731135802 | 2 | 1 |
67 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1358惠水县第一高级中学 | 22731135803高中物理教师 | 22731135803 | 3 | 1 |
68 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1359惠水县中等职业学校 | 22731135901中职学校计算机平面设计教师 | 22731135901 | 1 | 1 |
69 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1359惠水县中等职业学校 | 22731135902中职学校电子商务教师 | 22731135902 | 1 | 0 |
71 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1360惠水县第二中学 | 22731136002初中数学教师 | 22731136002 | 1 | 1 |
73 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1360惠水县第二中学 | 22731136005初中历史教师 | 22731136005 | 1 | 2 |
75 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1360惠水县第二中学 | 22731136007初中美术教师 | 22731136007 | 1 | 2 |
76 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1361惠水县第三中学 | 22731136101初中物理教师 | 22731136101 | 1 | 2 |
77 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1361惠水县第三中学 | 22731136102初中数学教师 | 22731136102 | 1 | 0 |
78 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1362惠水县第四中学 | 22731136201初中语文教师 | 22731136201 | 1 | 0 |
79 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1362惠水县第四中学 | 22731136202初中数学教师 | 22731136202 | 1 | 0 |
80 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1362惠水县第四中学 | 22731136203初中物理教师 | 22731136203 | 1 | 1 |
82 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1362惠水县第四中学 | 22731136205初中思想政治教师 | 22731136205 | 1 | 2 |
84 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1363惠水县第五中学 | 22731136301初中语文教师 | 22731136301 | 1 | 0 |
85 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1363惠水县第五中学 | 22731136302初中数学教师 | 22731136302 | 1 | 0 |
87 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1363惠水县第五中学 | 22731136304初中生物教师 | 22731136304 | 1 | 1 |
88 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1364惠水县第六中学 | 22731136401初中语文教师 | 22731136401 | 1 | 0 |
89 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1364惠水县第六中学 | 22731136402初中数学教师 | 22731136402 | 1 | 0 |
90 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1364惠水县第六中学 | 22731136403初中物理教师 | 22731136403 | 1 | 0 |
91 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1365惠水县第一小学 | 22731136501小学语文教师 | 22731136501 | 3 | 0 |
92 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1365惠水县第一小学 | 22731136502小学数学教师 | 22731136502 | 2 | 0 |
93 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1365惠水县第一小学 | 22731136503小学心理健康教师 | 22731136503 | 1 | 1 |
94 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1365惠水县第一小学 | 22731136504小学科学教师 | 22731136504 | 1 | 0 |
95 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1366惠水县第二小学 | 22731136601小学语文教师 | 22731136601 | 2 | 0 |
96 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1366惠水县第二小学 | 22731136602小学数学教师 | 22731136602 | 3 | 0 |
97 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1366惠水县第二小学 | 22731136603小学科学教师 | 22731136603 | 1 | 0 |
100 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1367惠水县第四小学 | 22731136702小学数学教师 | 22731136702 | 2 | 1 |
101 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1368惠水县第五小学 | 22731136801小学语文教师 | 22731136801 | 2 | 1 |
102 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1368惠水县第五小学 | 22731136802小学数学教师 | 22731136802 | 2 | 1 |
103 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1369惠水县第六小学 | 22731136902小学数学教师 | 22731136902 | 1 | 1 |
104 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1370惠水县第七小学 | 22731137001小学语文教师 | 22731137001 | 6 | 4 |
105 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1370惠水县第七小学 | 22731137002小学数学教师 | 22731137002 | 6 | 4 |
106 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1371惠水县思源实验学校 | 22731137101初中语文教师 | 22731137101 | 1 | 1 |
107 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1371惠水县思源实验学校 | 22731137102初中数学教师 | 22731137102 | 1 | 0 |
109 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1371惠水县思源实验学校 | 22731137106小学数学教师 | 22731137106 | 3 | 2 |
110 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1372惠水县濛江实验小学 | 22731137201小学英语教师 | 22731137201 | 2 | 5 |
111 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1372惠水县濛江实验小学 | 22731137202小学数学教师 | 22731137202 | 4 | 0 |
112 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1374惠水县长田中心小学 | 22731137401小学语文教师 | 22731137401 | 1 | 0 |
113 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1374惠水县长田中心小学 | 22731137402小学数学教师 | 22731137402 | 2 | 0 |
114 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1374惠水县长田中心小学 | 22731137403小学思想政治教师 | 22731137403 | 1 | 2 |
115 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1375惠水县高镇中心小学 | 22731137501小学语文教师 | 22731137501 | 3 | 4 |
116 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1375惠水县高镇中心小学 | 22731137502小学数学教师 | 22731137502 | 2 | 1 |
117 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1375惠水县高镇中心小学 | 22731137503小学思想政治教师 | 22731137503 | 1 | 2 |
118 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1303中共惠水县委党校 | 22731130301专职教师 | 22731130301 | 1 | 0 |
119 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1327惠水县芦山镇财政所 | 22731132701工作人员 | 22731132701 | 1 | 0 |
120 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1329惠水县芦山镇乡村振兴工作站 | 22731132901工作人员 | 22731132901 | 1 | 0 |
121 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1332惠水县雅水镇党务政务综合服务中心太阳分中心 | 22731133201工作人员 | 22731133201 | 1 | 0 |
122 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1337惠水县断杉镇乡村振兴工作站 | 22731133701工作人员 | 22731133701 | 1 | 0 |
123 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1339惠水县岗度镇乡村振兴工作站 | 22731133901工作人员 | 22731133901 | 1 | 0 |
124 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1342惠水县摆金镇农业服务中心 | 22731134201工作人员 | 22731134201 | 1 | 0 |
125 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1342惠水县摆金镇农业服务中心 | 22731134202工作人员 | 22731134202 | 1 | 0 |
126 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1342惠水县摆金镇农业服务中心 | 22731134203工作人员 | 22731134203 | 1 | 0 |
127 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1343惠水县疾病预防控制中心 | 22731134302疾控人员 | 22731134302 | 3 | 0 |
128 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1345惠水县甲烈卫生院 | 22731134501临床医师 | 22731134501 | 1 | 0 |
129 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1348惠水县羡塘镇中心卫生院 | 22731134801临床医师 | 22731134801 | 1 | 0 |
130 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1349惠水县摆金镇中心卫生院 | 22731134902高寨村卫生室村医 | 22731134902 | 1 | 0 |
131 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1350惠水县好花红镇中心卫生院 | 22731135001影像医师 | 22731135001 | 1 | 0 |
132 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1351惠水县好花红卫生院 | 22731135102疾控人员 | 22731135102 | 1 | 0 |
133 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1353惠水县雅水镇中心卫生院 | 22731135301摆亚村卫生室村医 | 22731135301 | 1 | 0 |
134 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1354惠水县断杉镇中心卫生院 | 22731135401雅州村卫生室村医 | 22731135401 | 1 | 0 |
135 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1355惠水县王佑镇中心卫生院 | 22731135502团坡村卫生室村医 | 22731135502 | 1 | 0 |
136 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1356惠水县岗度镇中心卫生院 | 22731135601白水河村卫生室村医 | 22731135601 | 1 | 0 |
137 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1357贵州省惠水民族中学 | 22731135701高中语文教师 | 22731135701 | 1 | 0 |
138 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1360惠水县第二中学 | 22731136001初中语文教师 | 22731136001 | 1 | 0 |
139 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1360惠水县第二中学 | 22731136003初中物理教师 | 22731136003 | 1 | 0 |
140 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1367惠水县第四小学 | 22731136701小学语文教师 | 22731136701 | 1 | 0 |
141 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1369惠水县第六小学 | 22731136901小学语文教师 | 22731136901 | 1 | 0 |
142 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1371惠水县思源实验学校 | 22731137103初中物理教师 | 22731137103 | 1 | 0 |
143 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1371惠水县思源实验学校 | 22731137105小学语文教师 | 22731137105 | 1 | 0 |
144 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1373惠水县惠民小学 | 22731137301小学语文教师 | 22731137301 | 1 | 0 |
145 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1373惠水县惠民小学 | 22731137302小学数学教师 | 22731137302 | 1 | 0 |
- 热门课程
- 热门资料
-
【330联考】ADE类汇总考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】E类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】A类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】教育综合知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】医学基础知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】时政热点 点击下载
3小时前 -
【330联考】面试真题集 点击下载
3小时前 -
【330联考】试讲稿范文 点击下载
3小时前 -
【330联考】说课稿范文 点击下载
3小时前 -
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年2月62条时政要问及114题 点击下载
3小时前 -
贵州省考公安基础知识 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询
-
【全年无忧班】2025年全年反复学!一次报班,省考、事考、国考…都有
-
【省考校区班】全程高效集训,阶段学习,针对性专项备考!
-
【省考封闭营】全封闭包吃住课程!度假式备考,沉浸式学习
-
【事业编】黔南民族师范学院2024年简化考试程序招聘博士配偶工作方案(12月20-26日报名)
-
【国企】贵州华锦铝业有限公司招聘公告(截止12月31日报名)
-
【合同制】黔东南丹寨县金泉街道社区卫生服务中心招聘编外护理学专业技术人员(12月20-26日报名)
-
【合同制】安顺镇宁自治县人民医院(医共体)六马分院招聘合同制专业技术人员简章(招满为止)
-
【银行】云南省农村信用社2025年校园招聘公告(截止25年1月20日报名)
-
【合同制】六盘水市水城区水城实验学校2025年春季招聘高中各学科教师启事(招满为止)
-
【人才引进】贵州工商职业学院2024年人才引进公告(截止12月20日报名)
-
【专职岗】黔南龙里县消防救援大队2024年公开招聘政府专职消防员简章(截止12月26日报名)
-
【国企】贵州施秉淦源医投经营管理有限责任公司招聘公告(12月20-27日报名)
-
【公益岗】安顺经济技术开发区市场监督管理局关于面向社会公开招聘公益性岗位人员的公告(12月19-24日报名)
-
【国企】华润电力招聘公告(招满为止)
-
【国企】中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司招聘(招满为止)