黔西南州2022年州、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)工作报名交费人数不足3:1职位名单(截至2022年2月23日16:30) | |
单位名称 | 职位代码 |
黔西南州人民检察院 | 09000201 |
黔西南州人民检察院 | 09000202 |
黔西南州信访局 | 09000301 |
黔西南州工业和信息化局 | 09000401 |
黔西南州财政局国库集中支付中心 | 09000501 |
黔西南州社会保险事业局 | 09000601 |
黔西南州社会保险事业局 | 09000602 |
黔西南州水务局 | 09000701 |
黔西南州交通运输局(黔西南州交通战备办公室) | 09000801 |
兴义市非公有制经济发展侵权投诉中心 | 09100102 |
中共兴义市委党校 | 09100301 |
兴义市司法局 | 09100501 |
兴义市人力资源和社会保障局 | 09100701 |
兴义市社会保险事业局 | 09100801 |
兴义市就业局 | 09100901 |
兴义市卫生健康局 | 09101001 |
兴义市市场监督管理局(市知识产权局) | 09101103 |
兴义市市场监督管理局(市知识产权局) | 09101104 |
兴义市工商业联合会 | 09101201 |
兴义市人民政府桔山街道办事处 | 09101301 |
兴义市清水河镇人民政府 | 09101701 |
兴义市白碗窑镇人民政府 | 09101801 |
兴义市七舍镇人民政府 | 09101901 |
兴义市敬南镇人民政府 | 09102101 |
兴义市泥凼镇人民政府 | 09102201 |
兴义市南盘江镇人民政府 | 09102301 |
兴义市三江口镇人民政府 | 09102501 |
兴义市三江口镇人民政府 | 09102502 |
兴义市猪场坪镇人民政府 | 09102601 |
兴义市则戎镇人民政府 | 09102701 |
兴义市雄武乡人民政府 | 09102801 |
兴义市洛万乡人民政府 | 09102901 |
兴义市沧江乡人民政府 | 09103001 |
兴义市人民法院 | 09103101 |
兴义市人民法院 | 09103104 |
兴义市人民法院 | 09103105 |
兴仁市人民法院 | 09200101 |
兴仁市人民法院 | 09200102 |
兴仁市人民法院 | 09200103 |
兴仁市人民法院 | 09200105 |
兴仁市人民政府东湖街道办事处 | 09200301 |
兴仁市人民政府城南街道办事处 | 09200401 |
兴仁市人民政府城北街道办事处 | 09200501 |
兴仁市人民政府城北街道办事处 | 09200502 |
兴仁市人民政府薏品田园街道办事处 | 09200701 |
兴仁市人民政府薏品田园街道办事处 | 09200702 |
兴仁市巴铃镇人民政府 | 09200801 |
兴仁市潘家庄镇人民政府 | 09200901 |
兴仁市新龙场镇人民政府 | 09201001 |
兴仁市下山镇人民政府 | 09201101 |
兴仁市回龙镇人民政府 | 09201201 |
兴仁市大山镇人民政府 | 09201301 |
中共安龙县纪律检查委员会安龙县监察委员会 | 09300101 |
安龙县人民检察院 | 09300301 |
安龙县人民法院 | 09300401 |
安龙县人民法院 | 09300402 |
安龙县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 09300701 |
安龙县人民政府栖凤街道办事处 | 09300801 |
安龙县人民政府春潭街道办事处 | 09301001 |
安龙县洒雨镇人民政府 | 09301102 |
安龙县普坪镇人民政府 | 09301201 |
安龙县龙山镇人民政府 | 09301301 |
安龙县笃山镇人民政府 | 09301401 |
安龙县笃山镇人民政府 | 09301402 |
安龙县海子镇人民政府 | 09301501 |
贞丰县人民政府办公室 | 09400202 |
中共贞丰县纪律检查委员会贞丰县监察委员会 | 09400301 |
中共贞丰县委巡察工作领导小组办公室 | 09400401 |
贞丰县农村党员干部现代远程教育工作办公室 | 09400501 |
贞丰县人民检察院 | 09400601 |
贞丰县人民法院 | 09400701 |
贞丰县人民法院 | 09400702 |
贞丰县人民法院 | 09400706 |
贞丰县人民政府珉谷街道办事处 | 09400801 |
贞丰县人民政府丰茂街道办事处 | 09400901 |
贞丰县人民政府龙兴街道办事处 | 09401001 |
贞丰县者相镇人民政府 | 09401101 |
贞丰县北盘江镇人民政府 | 09401201 |
贞丰县白层镇人民政府 | 09401301 |
贞丰县鲁贡镇人民政府 | 09401401 |
贞丰县鲁贡镇人民政府 | 09401402 |
贞丰县小屯镇人民政府 | 09401501 |
贞丰县挽澜镇人民政府 | 09401601 |
贞丰县沙坪镇人民政府 | 09401701 |
贞丰县沙坪镇人民政府 | 09401702 |
贞丰县连环乡人民政府 | 09401801 |
贞丰县连环乡人民政府 | 09401802 |
贞丰县平街乡人民政府 | 09401901 |
贞丰县鲁容乡人民政府 | 09402001 |
贞丰县鲁容乡人民政府 | 09402002 |
普安县人民法院 | 09500301 |
普安县人民检察院 | 09500401 |
普安县人民检察院 | 09500402 |
普安县高棉乡人民政府 | 09500501 |
普安县新店镇人民政府 | 09500601 |
晴隆县人民检察院 | 09600101 |
晴隆县人民检察院 | 09600102 |
晴隆县人民政府莲城街道办事处 | 09600301 |
中共册亨县委办公室 | 09700101 |
中共册亨县委宣传部 | 09700201 |
册亨县人民法院 | 09700301 |
册亨县水务局 | 09700501 |
册亨县财政局国库集中支付中心 | 09700601 |
册亨县人民政府者楼街道办事处 | 09700701 |
册亨县人民政府纳福街道办事处 | 09700801 |
册亨县人民政府高洛街道办事处 | 09700901 |
册亨县坡妹镇人民政府 | 09701001 |
册亨县坡妹镇人民政府 | 09701003 |
册亨县冗渡镇人民政府 | 09701101 |
册亨县冗渡镇人民政府 | 09701102 |
册亨县冗渡镇人民政府 | 09701103 |
册亨县巧马镇人民政府 | 09701202 |
册亨县巧马镇人民政府 | 09701203 |
册亨县巧马镇人民政府 | 09701204 |
册亨县丫他镇人民政府 | 09701301 |
册亨县秧坝镇人民政府 | 09701402 |
册亨县弼佑镇人民政府 | 09701503 |
册亨县弼佑镇人民政府 | 09701504 |
册亨县八渡镇人民政府 | 09701601 |
册亨县八渡镇人民政府 | 09701602 |
册亨县八渡镇人民政府 | 09701603 |
册亨县岩架镇人民政府 | 09701701 |
册亨县岩架镇人民政府 | 09701702 |
册亨县岩架镇人民政府 | 09701703 |
册亨县双江镇人民政府 | 09701801 |
册亨县双江镇人民政府 | 09701802 |
册亨县双江镇人民政府 | 09701803 |
望谟县人民检察院 | 09800101 |
望谟县人民检察院 | 09800102 |
望谟县人民法院 | 09800202 |
望谟县人民法院 | 09800203 |
望谟县人民法院 | 09800204 |
望谟县财政国库支付中心 | 09800401 |
望谟县基层财政管理局 | 09800501 |
望谟县石屯镇人民政府 | 09800602 |
望谟县乐元镇人民政府 | 09800701 |
望谟县乐旺镇人民政府 | 09800801 |
望谟县边饶镇人民政府 | 09801001 |
义龙新区新桥镇人民政府 | 09900101 |
义龙新区德卧镇人民政府 | 09900201 |
兴义市公安局 | 9010101 |
兴义市公安局 | 9010102 |
兴义市公安局 | 9010103 |
兴义市公安局 | 9010104 |
兴义市公安局 | 9010105 |
兴仁市公安局 | 9020101 |
兴仁市公安局 | 9020102 |
兴仁市公安局 | 9020103 |
兴仁市公安局 | 9020104 |
兴仁市公安局 | 9020105 |
兴仁市公安局 | 9020106 |
兴仁市公安局 | 9020107 |
兴仁市公安局 | 9020108 |
兴仁市公安局 | 9020109 |
兴仁市公安局 | 9020110 |
兴仁市人民法院 | 9020201 |
安龙县公安局 | 9030101 |
安龙县公安局 | 9030102 |
安龙县公安局 | 9030104 |
安龙县公安局 | 9030105 |
安龙县公安局 | 9030107 |
安龙县公安局 | 9030108 |
安龙县公安局 | 9030109 |
贞丰县公安局 | 9040101 |
贞丰县公安局 | 9040104 |
贞丰县公安局 | 9040105 |
普安县公安局 | 9050101 |
普安县公安局 | 9050102 |
普安县公安局 | 9050103 |
普安县公安局 | 9050104 |
晴隆县公安局 | 9060101 |
晴隆县公安局 | 9060102 |
晴隆县公安局 | 9060103 |
晴隆县公安局 | 9060104 |
晴隆县公安局 | 9060105 |
晴隆县公安局 | 9060107 |
册亨县公安局 | 9070101 |
册亨县公安局 | 9070104 |
册亨县公安局 | 9070105 |
册亨县公安局 | 9070106 |
望谟县公安局 | 9080103 |
望谟县公安局 | 9080105 |
望谟县公安局 | 9080106 |
望谟县公安局 | 9080108 |
望谟县公安局 | 9080110 |
望谟县公安局 | 9080111 |
兴义市捧乍镇人民政府 | 09102001 |
兴义市仓更镇人民政府 | 09102401 |
兴义市人民法院 | 09103103 |
兴仁市人民法院 | 09200104 |
兴仁市人民法院 | 09200106 |
贞丰县人民法院 | 09400703 |
贞丰县人民法院 | 09400704 |
贞丰县人民法院 | 09400705 |
中共普安县纪律检查委员会普安县监察委员会 | 09500101 |
普安县人民法院 | 09500302 |
晴隆县人民法院 | 09600201 |
兴义市公安局 | 9010106 |
安龙县公安局 | 9030103 |
安龙县公安局 | 9030106 |
贞丰县公安局 | 9040102 |
晴隆县公安局 | 9060106 |
册亨县公安局 | 9070102 |
册亨县公安局 | 9070103 |
望谟县公安局 | 9080102 |
望谟县公安局 | 9080104 |
望谟县公安局 | 9080109 |
- 热门课程
- 热门资料
-
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年1月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年12月70条时政要问及132题 点击下载
3小时前 -
2023年12月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年11月76条时政要问及138题 点击下载
3小时前 -
2023年11月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年10月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年10月73条时政要问及146题 点击下载
3小时前 -
2023年9月74条时政要问及162题 点击下载
3小时前 -
-
2023年8月72条时政要问及161题 点击下载
3小时前 -
2023年8月时事政治 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询