根据《惠水县2018年政府购买服务方式公开招聘幼儿园教师工作实施方案》,现将我县2018年政府购买服务方式公开招聘幼儿园教师考试(面试)成绩公示如下,如有疑义,请拨打以下电话。
联系电话:惠水县教育局政工科:0854-6230332 6280232
2018年8月14日
报名序号 | 报考职位 (幼儿园名称) |
分数 | 备注 |
238 | 一幼 | 89.49 | |
119 | 一幼 | 81.71 | |
174 | 一幼 | 81.52 | |
204 | 一幼 | 78.76 | |
74 | 一幼 | 76.44 | |
290 | 一幼 | 缺考 | |
301 | 一幼 | 缺考 | |
144 | 二幼 | 81.11 | |
173 | 二幼 | 79.07 | |
183 | 二幼 | 78.23 | |
154 | 二幼 | 73.40 | |
58 | 四幼 | 92.30 | |
223 | 四幼 | 88.14 | |
236 | 四幼 | 85.09 | |
283 | 四幼 | 83.85 | |
75 | 四幼 | 81.66 | |
259 | 四幼 | 81.43 | |
258 | 四幼 | 77.82 | |
15 | 四幼 | 77.55 | |
89 | 四幼 | 76.41 | |
324 | 四幼 | 74.08 | |
4 | 四幼 | 缺考 | |
14 | 四幼 | 0 | |
37 | 四幼 | 缺考 | |
209 | 四幼 | 缺考 | |
224 | 四幼 | 缺考 | |
244 | 四幼 | 缺考 | |
266 | 四幼 | 缺考 | |
107 | 和平幼儿园 | 86.17 | |
190 | 和平幼儿园 | 86.16 | |
243 | 和平幼儿园 | 83.82 | |
293 | 和平幼儿园 | 81.75 | |
315 | 和平幼儿园 | 81.08 | |
291 | 和平幼儿园 | 80.06 | |
123 | 和平幼儿园 | 79.92 | |
149 | 和平幼儿园 | 77.95 | |
242 | 和平幼儿园 | 76.12 | |
321 | 和平幼儿园 | 75.99 | |
116 | 和平幼儿园 | 缺考 | |
261 | 和平幼儿园 | 缺考 | |
262 | 和平幼儿园 | 缺考 | |
256 | 大龙幼儿园 | 85.86 | |
129 | 大龙幼儿园 | 81.03 | |
311 | 大龙幼儿园 | 76.68 | |
214 | 大龙幼儿园 | 76.47 | |
148 | 大龙幼儿园 | 74.40 | |
164 | 大龙幼儿园 | 缺考 | |
330 | 大龙幼儿园 | 缺考 | |
202 | 五幼 | 88.87 | |
62 | 五幼 | 87.32 | |
159 | 五幼 | 87.14 | |
158 | 五幼 | 87 | |
280 | 五幼 | 86.56 | |
19 | 五幼 | 85.44 | |
52 | 五幼 | 85.36 | |
302 | 五幼 | 83.84 | |
49 | 五幼 | 83.22 | |
273 | 五幼 | 81.58 | |
124 | 五幼 | 77.53 | |
55 | 五幼 | 75.36 | |
131 | 五幼 | 74.86 | |
50 | 五幼 | 74.34 | |
137 | 五幼 | 72.81 | |
226 | 五幼 | 71.91 | |
8 | 五幼 | 70.92 | |
87 | 五幼 | 68.14 | |
235 | 五幼 | 65.78 | |
292 | 五幼 | 63.9 | |
51 | 五幼 | 62.92 | |
44 | 五幼 | 62.38 | |
125 | 五幼 | 60.38 | |
312 | 五幼 | 缺考 | |
260 | 五幼 | 0 | |
101 | 五幼 | 缺考 | |
201 | 惠民幼儿园 | 86.47 | |
27 | 惠民幼儿园 | 79.32 | |
145 | 惠民幼儿园 | 78.05 | |
54 | 惠民幼儿园 | 77.59 | |
28 | 惠民幼儿园 | 77.55 | |
167 | 惠民幼儿园 | 76.59 | |
240 | 惠民幼儿园 | 75.72 | |
1 | 惠民幼儿园 | 73.84 | |
281 | 惠民幼儿园 | 73.72 | |
232 | 惠民幼儿园 | 69.68 | |
217 | 惠民幼儿园 | 67.45 | |
153 | 惠民幼儿园 | 64.97 | |
69 | 惠民幼儿园 | 60.58 | |
48 | 惠民幼儿园 | 60.36 | |
22 | 惠民幼儿园 | 缺考 | |
140 | 惠民幼儿园 | 弃考 | |
146 | 惠民幼儿园 | 缺考 | |
152 | 惠民幼儿园 | 缺考 | |
72 | 高镇幼儿园 | 83.27 | |
157 | 高镇幼儿园 | 82.46 | |
168 | 高镇幼儿园 | 78.53 | |
84 | 高镇幼儿园 | 70.76 | |
111 | 高镇幼儿园 | 缺考 | |
56 | 大坝幼儿园 | 81.24 | |
23 | 大坝幼儿园 | 80.18 | |
25 | 大坝幼儿园 | 79.70 | |
10 | 大坝幼儿园 | 77.50 | |
24 | 大坝幼儿园 | 71.70 | |
305 | 大坝幼儿园 | 缺考 | |
331 | 长田幼儿园 | 90.41 | |
329 | 长田幼儿园 | 86.25 | |
20 | 长田幼儿园 | 82.09 | |
108 | 长田幼儿园 | 77.00 | |
282 | 长田幼儿园 | 73.34 | |
225 | 长田幼儿园 | 72.35 | |
320 | 长田幼儿园 | 72.17 | |
192 | 长田幼儿园 | 67.91 | |
215 | 长田幼儿园 | 65.25 | |
68 | 长田幼儿园 | 缺考 | |
5 | 长田幼儿园龙泉分园 | 80.52 | |
218 | 长田幼儿园龙泉分园 | 72.54 | |
182 | 长田幼儿园龙泉分园 | 70.74 | |
179 | 长田幼儿园龙泉分园 | 69.46 | |
127 | 长田幼儿园龙泉分园 | 67.36 | |
220 | 长田幼儿园龙泉分园 | 66.74 | |
314 | 长田幼儿园龙泉分园 | 63.98 | |
18 | 长田幼儿园龙泉分园 | 62.34 | |
136 | 长田幼儿园龙泉分园 | 缺考 | |
163 | 甲烈幼儿园 | 82.98 | |
92 | 甲烈幼儿园 | 81.67 | |
96 | 甲烈幼儿园 | 79.81 | |
319 | 三都幼儿园 | 83.42 | |
323 | 三都幼儿园 | 81.40 | |
248 | 三都幼儿园 | 78.38 | |
130 | 三都幼儿园 | 78.34 | |
268 | 三都幼儿园 | 75.84 | |
269 | 三都幼儿园 | 75.36 | |
138 | 三都幼儿园 | 71.48 | |
94 | 三都幼儿园 | 70.54 | |
13 | 三都幼儿园 | 66.92 | |
272 | 三都幼儿园 | 63.28 | |
78 | 三都幼儿园 | 61.86 | |
308 | 三都幼儿园 | 缺考 | |
208 | 三都幼儿园九门分园 | 83.34 | |
169 | 三都幼儿园九门分园 | 78.84 | |
165 | 三都幼儿园九门分园 | 75.01 | |
166 | 三都幼儿园九门分园 | 70.39 | |
199 | 三都幼儿园九门分园 | 缺考 | |
300 | 好花红幼儿园 | 91.80 | |
61 | 好花红幼儿园 | 89.57 | |
326 | 好花红幼儿园 | 89.19 | |
275 | 好花红幼儿园 | 87.39 | |
105 | 好花红幼儿园 | 86.54 | |
12 | 好花红幼儿园 | 85.80 | |
135 | 好花红幼儿园 | 83.65 | |
155 | 好花红幼儿园 | 81.70 | |
128 | 好花红幼儿园 | 79.92 | |
2 | 好花红幼儿园 | 73.31 | |
11 | 好花红幼儿园 | 72.51 | |
57 | 好花红幼儿园 | 71.95 | |
60 | 好花红幼儿园 | 71.64 | |
160 | 好花红幼儿园 | 71.10 | |
189 | 好花红幼儿园 | 61.15 | |
325 | 好花红幼儿园 | 缺考 | |
270 | 好花红幼儿园 | 弃考 | |
139 | 好花红幼儿园 | 缺考 | |
104 | 好花红幼儿园 | 缺考 | |
3 | 好花红幼儿园 | 缺考 | |
103 | 好花红幼儿园清水分园 | 85.79 | |
284 | 好花红幼儿园清水分园 | 84.96 | |
71 | 好花红幼儿园清水分园 | 84.48 | |
100 | 好花红幼儿园清水分园 | 70.41 | |
318 | 好花红幼儿园清水分园 | 缺考 | |
176 | 甲戎幼儿园 | 85.19 | |
118 | 甲戎幼儿园 | 79.16 | |
297 | 甲戎幼儿园 | 62.42 | |
129 | 甲戎幼儿园 | 60.13 | |
264 | 甲戎幼儿园 | 缺考 | |
267 | 甲戎幼儿园 | 缺考 | |
233 | 摆金幼儿园 | 88.11 | |
98 | 摆金幼儿园 | 87.15 | |
47 | 摆金幼儿园 | 85.74 | |
304 | 摆金幼儿园 | 82.81 | |
73 | 摆金幼儿园 | 82.30 | |
234 | 摆金幼儿园 | 81.14 | |
296 | 摆金幼儿园 | 78.85 | |
162 | 摆金幼儿园 | 78.84 | |
115 | 摆金幼儿园 | 77.81 | |
64 | 摆金幼儿园 | 69.38 | |
70 | 摆金幼儿园 | 64.78 | |
35 | 摆金幼儿园 | 缺考 | |
322 | 摆金幼儿园 | 弃考 | |
277 | 摆金幼儿园甲浪分园 | 85.38 | |
97 | 摆金幼儿园甲浪分园 | 80.41 | |
122 | 摆金幼儿园甲浪分园 | 80.15 | |
36 | 摆金幼儿园甲浪分园 | 79.92 | |
114 | 摆金幼儿园甲浪分园 | 79.58 | |
246 | 摆金幼儿园关山分园 | 87.39 | |
88 | 摆金幼儿园关山分园 | 87.28 | |
126 | 摆金幼儿园关山分园 | 83.15 | |
81 | 摆金幼儿园关山分园 | 83.11 | |
82 | 摆金幼儿园关山分园 | 79.78 | |
95 | 摆金幼儿园关山分园 | 74.85 | |
221 | 摆金幼儿园关山分园 | 71.70 | |
241 | 摆金幼儿园关山分园 | 70.28 | |
34 | 鸭绒幼儿园 | 86.00 | |
253 | 鸭绒幼儿园 | 82.57 | |
120 | 鸭绒幼儿园 | 79.72 | |
42 | 鸭绒幼儿园 | 79.00 | |
239 | 鸭绒幼儿园 | 76.15 | |
279 | 鸭绒幼儿园 | 75.58 | |
317 | 鸭绒幼儿园 | 75.48 | |
175 | 鸭绒幼儿园 | 72.82 | |
249 | 鸭绒幼儿园 | 72.18 | |
76 | 鸭绒幼儿园 | 70.60 | |
77 | 鸭绒幼儿园 | 68.34 | |
250 | 鸭绒幼儿园 | 63.99 | |
222 | 摆榜幼儿园 | 76.17 | |
180 | 摆榜幼儿园 | 69.12 | |
110 | 摆榜幼儿园 | 68.02 | |
99 | 摆榜幼儿园 | 67.37 | |
30 | 摆榜幼儿园 | 64.74 | |
196 | 摆榜幼儿园 | 63.36 | |
195 | 摆榜幼儿园 | 60.26 | |
295 | 摆榜幼儿园 | 59.17 | |
193 | 摆榜幼儿园 | 弃考 | |
33 | 摆榜幼儿园上摆分园 | 73.51 | |
26 | 摆榜幼儿园上摆分园 | 73.35 | |
102 | 摆榜幼儿园上摆分园 | 68.45 | |
31 | 摆榜幼儿园上摆分园 | 62.97 | |
9 | 摆榜幼儿园上摆分园 | 61.46 | |
29 | 摆榜幼儿园上摆分园 | 60.13 | |
32 | 摆榜幼儿园上摆分园 | 39.18 | |
194 | 岗度幼儿园 | 92.46 | |
197 | 岗度幼儿园 | 83.65 | |
16 | 岗度幼儿园 | 82.01 | |
117 | 岗度幼儿园 | 70.15 | |
231 | 岗度幼儿园 | 69.28 | |
46 | 岗度幼儿园 | 68.74 | |
41 | 岗度幼儿园 | 缺考 | |
211 | 岗度幼儿园柏栗分园 | 75.10 | |
185 | 岗度幼儿园柏栗分园 | 70.68 | |
17 | 岗度幼儿园柏栗分园 | 70.65 | |
142 | 岗度幼儿园柏栗分园 | 61.38 | |
278 | 岗度幼儿园本底分园 | 80.91 | |
121 | 岗度幼儿园本底分园 | 73.02 | |
213 | 岗度幼儿园本底分园 | 73.01 | |
263 | 岗度幼儿园本底分园 | 71.05 | |
177 | 宁旺幼儿园 | 89.41 | |
198 | 雅水幼儿园 | 90.60 | |
91 | 雅水幼儿园 | 89.28 | |
172 | 雅水幼儿园 | 83.54 | |
141 | 雅水幼儿园 | 80.87 | |
80 | 雅水幼儿园 | 80.40 | |
38 | 雅水幼儿园 | 79.62 | |
285 | 雅水幼儿园 | 缺考 | |
156 | 雅水幼儿园合爱分园 | 88.38 | |
271 | 雅水幼儿园合爱分园 | 83.59 | |
39 | 雅水幼儿园合爱分园 | 80.76 | |
43 | 雅水幼儿园合爱分园 | 缺考 | |
257 | 抵麻幼儿园 | 82.65 | |
247 | 抵麻幼儿园 | 69.95 | |
93 | 抵麻幼儿园 | 61.26 | |
254 | 抵麻幼儿园 | 59.01 | |
265 | 抵麻幼儿园 | 24 | |
171 | 太阳幼儿园 | 76.3 | |
274 | 太阳幼儿园 | 73.84 | |
86 | 太阳幼儿园 | 63.56 | |
237 | 太阳幼儿园 | 62.58 | |
294 | 太阳幼儿园 | 缺考 | |
251 | 断杉幼儿园 | 73.10 | |
252 | 断杉幼儿园 | 71.55 | |
83 | 断杉幼儿园 | 70.01 | |
187 | 断杉幼儿园 | 68.92 | |
219 | 断杉幼儿园 | 65.87 | |
188 | 断杉幼儿园 | 65.53 | |
109 | 断杉幼儿园摆惹分园 | 82.80 | |
207 | 断杉幼儿园摆惹分园 | 78.16 | |
6 | 断杉幼儿园摆惹分园 | 76.14 | |
134 | 断杉幼儿园摆惹分园 | 72.22 | |
298 | 断杉幼儿园摆惹分园 | 69.54 | |
133 | 断杉幼儿园摆惹分园 | 69.31 | |
276 | 抵季幼儿园 | 84.95 | |
230 | 抵季幼儿园 | 82.1 | |
228 | 抵季幼儿园 | 81.55 | |
7 | 抵季幼儿园 | 80.88 | |
203 | 抵季幼儿园 | 79.4 | |
200 | 抵季幼儿园 | 72.69 | |
287 | 抵季幼儿园 | 63.05 | |
112 | 羡塘幼儿园 | 86.7 | |
181 | 羡塘幼儿园 | 80.92 | |
132 | 羡塘幼儿园 | 80.12 | |
79 | 羡塘幼儿园 | 78.14 | |
66 | 羡塘幼儿园 | 77.62 | |
67 | 羡塘幼儿园 | 75.84 | |
21 | 羡塘幼儿园 | 67.86 | |
186 | 羡塘幼儿园 | 61.6 | |
147 | 羡塘幼儿园绸绢分园 | 87.20 | |
170 | 羡塘幼儿园董照分园 | 89.52 | |
299 | 羡塘幼儿园董照分园 | 75.66 | |
227 | 羡塘幼儿园董照分园 | 74.66 | |
63 | 羡塘幼儿园董照分园 | 74.48 | |
245 | 羡塘幼儿园董照分园 | 73.52 | |
229 | 羡塘幼儿园董照分园 | 70.96 | |
85 | 羡塘幼儿园董照分园 | 68.26 | |
286 | 羡塘幼儿园董照分园 | 65.96 | |
90 | 羡塘幼儿园董照分园 | 64.3 | |
310 | 羡塘幼儿园董照分园 | 62.72 | |
45 | 羡塘幼儿园董照分园 | 缺考 | |
307 | 羡塘幼儿园西混分园 | 85.28 | |
309 | 羡塘幼儿园西混分园 | 76.72 | |
306 | 羡塘幼儿园西混分园 | 74.92 | |
212 | 羡塘幼儿园西混分园 | 64.28 | |
297 | 羡塘幼儿园西混分园 | 62.42 | |
328 | 羡塘幼儿园西混分园 | 缺考 | |
327 | 羡塘幼儿园西混分园 | 缺考 | |
303 | 王佑幼儿园 | 84.55 | |
113 | 王佑幼儿园 | 80.03 | |
191 | 王佑幼儿园 | 71.69 | |
65 | 王佑幼儿园 | 69.77 | |
210 | 王佑幼儿园 | 65.82 | |
216 | 王佑幼儿园 | 63.24 | |
316 | 打引幼儿园 | 84.24 | |
59 | 打引幼儿园 | 77.52 | |
255 | 长安幼儿园 | 83.97 | |
106 | 长安幼儿园 | 72.68 | |
289 | 芦山幼儿园 | 76.52 | |
288 | 芦山幼儿园 | 75.63 | |
150 | 芦山幼儿园 | 73.56 | |
184 | 芦山幼儿园 | 71.84 | |
161 | 芦山幼儿园 | 63.2 | |
313 | 芦山幼儿园 | 62.45 | |
205 | 芦山幼儿园雅羊分园 | 83.40 | |
178 | 芦山幼儿园雅羊分园 | 83.06 | |
53 | 芦山幼儿园雅羊分园 | 69.38 | |
206 | 芦山幼儿园雅羊分园 | 67.57 | |
143 | 芦山幼儿园雅羊分园 | 66.68 | |
151 | 芦山幼儿园雅羊分园 | 缺考 |
- 热门课程
- 热门资料
-
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年1月时事政治 点击下载
3小时前 -
2024年1月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年12月70条时政要问及132题 点击下载
3小时前 -
2023年12月70条时政要问及132题 点击下载
3小时前 -
2023年12月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年12月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年11月76条时政要问及138题 点击下载
3小时前 -
2023年11月76条时政要问及138题 点击下载
3小时前 -
2023年11月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年11月时事政治 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询
-
【全年无忧班】2025年全年反复学!一次报班,省考、事考、国考…都有
-
【省考校区班】全程高效集训,阶段学习,针对性专项备考!
-
【省考封闭营】全封闭包吃住课程!度假式备考,沉浸式学习
-
【事业编】黔南民族师范学院2024年简化考试程序招聘博士配偶工作方案(12月20-26日报名)
-
【国企】贵州华锦铝业有限公司招聘公告(截止12月31日报名)
-
【合同制】黔东南丹寨县金泉街道社区卫生服务中心招聘编外护理学专业技术人员(12月20-26日报名)
-
【合同制】安顺镇宁自治县人民医院(医共体)六马分院招聘合同制专业技术人员简章(招满为止)
-
【银行】云南省农村信用社2025年校园招聘公告(截止25年1月20日报名)
-
【合同制】六盘水市水城区水城实验学校2025年春季招聘高中各学科教师启事(招满为止)
-
【人才引进】贵州工商职业学院2024年人才引进公告(截止12月20日报名)
-
【专职岗】黔南龙里县消防救援大队2024年公开招聘政府专职消防员简章(截止12月26日报名)
-
【国企】贵州施秉淦源医投经营管理有限责任公司招聘公告(12月20-27日报名)
-
【公益岗】安顺经济技术开发区市场监督管理局关于面向社会公开招聘公益性岗位人员的公告(12月19-24日报名)
-
【国企】华润电力招聘公告(招满为止)
-
【国企】中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司招聘(招满为止)