台江县事业单位2021年公开招聘工作人员面试工作已结束,根据《台江县事业单位2021年公开招聘工作人员实施方案》的规定,现将本次公开招聘面试成绩及综合成绩公布如下:
一、公布时间:2021年12月13日-12月15日;
二、面试成绩及综合成绩一览表(详见附件:1、2)。
在公布期内,如单位、社会团体或个人对所公布的成绩存有异议,请与台江县考试指导中心联系,或以口头或书面形式向中共台江县纪委县监委反映或举报。
台江县事业单位考试指导中心 0855-5328956
中共台江县纪委县监委 0855-3840022
附件:
1.台江县事业单位2021年公开招聘工作人员面试成绩一览表
2.台江县事业单位2021年公开招聘工作人员笔试面试综合成绩一览表
台江县人力资源和社会保障局
2021年12月13日
附件1
台江县事业单位2021年公开招聘工作人员面试成绩一览表
序号 | 面试准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 面试考场 | 面试抽签顺序号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 202112110101 | 张慧 | 台江县中等职业学校 | 15001专业技术岗位 | 第01考场 | 3 | 85.20 | |
2 | 202112110102 | 欧美英 | 台江县中等职业学校 | 15001专业技术岗位 | 第01考场 | 9 | 84.56 | |
3 | 202112110103 | 潘小兰 | 台江县中等职业学校 | 15001专业技术岗位 | 第01考场 | 8 | 81.50 | |
4 | 202112110104 | 万嘉玲 | 台江县民族中学 | 15006专业技术岗位 | 第01考场 | 5 | 84.30 | |
5 | 202112110105 | 唐海柳 | 台江县民族中学 | 15006专业技术岗位 | 第01考场 | 4 | 89.90 | |
6 | 202112110106 | 徐红霞 | 台江县民族中学 | 15006专业技术岗位 | 第01考场 | 2 | 73.30 | |
7 | 202112110107 | 柳春艳 | 台江县民族中学 | 15006专业技术岗位 | 第01考场 | 7 | 83.30 | |
8 | 202112110108 | 龙昀奇 | 台江县民族中学 | 15006专业技术岗位 | 第01考场 | 6 | 76.20 | |
9 | 202112110109 | 邹旭 | 台江县民族中学 | 15006专业技术岗位 | 第01考场 | 1 | 83.80 | |
10 | 202112110201 | 杨国峰 | 台江县中等职业学校 | 15002专业技术岗位 | 第02考场 | 缺考 | 缺考 | |
11 | 202112110202 | 邰艳珍 | 台江县中等职业学校 | 15002专业技术岗位 | 第02考场 | 4 | 71.50 | |
12 | 202112110203 | 杨秋生 | 台江县民族中学 | 15007专业技术岗位 | 第02考场 | 3 | 79.87 | |
13 | 202112110204 | 陶彪 | 台江县民族中学 | 15007专业技术岗位 | 第02考场 | 5 | 83.59 | |
14 | 202112110205 | 何之林 | 台江县民族中学 | 15007专业技术岗位 | 第02考场 | 1 | 74.22 | |
15 | 202112110206 | 王少友 | 台江县民族中学 | 15007专业技术岗位 | 第02考场 | 6 | 75.69 | |
16 | 202112110301 | 毛英 | 台江县中等职业学校 | 15003专业技术岗位 | 第03考场 | 3 | 82.32 | |
17 | 202112110302 | 欧巧 | 台江县中等职业学校 | 15003专业技术岗位 | 第03考场 | 缺考 | 缺考 | |
18 | 202112110303 | 黎思杰 | 台江县中等职业学校 | 15003专业技术岗位 | 第03考场 | 缺考 | 缺考 | |
19 | 202112110401 | 左嫦 | 台江县民族中学 | 15008专业技术岗位 | 第04考场 | 5 | 84.00 | |
20 | 202112110402 | 杨慧芳 | 台江县民族中学 | 15008专业技术岗位 | 第04考场 | 4 | 79.80 | |
21 | 202112110403 | 刘仕平 | 台江县民族中学 | 15008专业技术岗位 | 第04考场 | 6 | 74.40 | |
22 | 202112110404 | 杨秋 | 台江县民族中学 | 15008专业技术岗位 | 第04考场 | 3 | 75.40 | |
23 | 202112110405 | 吕莎莎 | 台江县民族中学 | 15008专业技术岗位 | 第04考场 | 缺考 | 缺考 | |
24 | 202112110406 | 张国燕 | 台江县民族中学 | 15008专业技术岗位 | 第04考场 | 2 | 82.20 | |
25 | 202112110501 | 杨全秀 | 台江县中等职业学校 | 15004专业技术岗位 | 第05考场 | 2 | 73.22 | |
26 | 202112110502 | 杨梅花 | 台江县中等职业学校 | 15004专业技术岗位 | 第05考场 | 缺考 | 缺考 | |
27 | 202112110503 | 熊世风 | 台江县中等职业学校 | 15004专业技术岗位 | 第05考场 | 3 | 84.07 | |
28 | 202112110504 | 陈俊英 | 台江县中等职业学校 | 15004专业技术岗位 | 第05考场 | 1 | 75.75 | |
29 | 202112110505 | 杨应灵 | 台江县中等职业学校 | 15004专业技术岗位 | 第05考场 | 缺考 | 缺考 | |
30 | 202112110506 | 刘清香 | 台江县中等职业学校 | 15004专业技术岗位 | 第05考场 | 4 | 78.63 | |
31 | 202112110601 | 童庭森 | 台江县民族中学 | 15011专业技术岗位 | 第06考场 | 缺考 | 缺考 | |
32 | 202112110602 | 罗香香 | 台江县民族中学 | 15011专业技术岗位 | 第06考场 | 3 | 78.90 | |
33 | 202112110603 | 潘俐妆 | 台江县民族中学 | 15011专业技术岗位 | 第06考场 | 1 | 79.91 | |
34 | 202112110701 | 管毓龙 | 台江县民族中学 | 15012专业技术岗位 | 第07考场 | 1 | 86.77 | |
35 | 202112110702 | 代婷婷 | 台江县民族中学 | 15012专业技术岗位 | 第07考场 | 3 | 89.86 | |
36 | 202112110703 | 刘忠明 | 台江县民族中学 | 15012专业技术岗位 | 第07考场 | 2 | 75.58 | |
37 | 202112110801 | 张兰 | 台江县民族中学 | 15010专业技术岗位 | 第08考场 | 1 | 83.54 | |
38 | 202112110802 | 骆丹 | 台江县民族中学 | 15010专业技术岗位 | 第08考场 | 缺考 | 缺考 | |
39 | 202112110803 | 陈传香 | 台江县民族中学 | 15010专业技术岗位 | 第08考场 | 2 | 89.07 | |
40 | 202112110901 | 潘正江 | 台江县民族中学 | 15009专业技术岗位 | 第09考场 | 1 | 71.46 | |
41 | 202112111001 | 刘凯江 | 台江县中等职业学校 | 15005专业技术岗位 | 第10考场 | 1 | 85.72 | |
42 | 202112111002 | 马应莉 | 台江县中等职业学校 | 15005专业技术岗位 | 第10考场 | 2 | 81.70 | |
43 | 202112111003 | 吴宗敏 | 台江县中等职业学校 | 15005专业技术岗位 | 第10考场 | 缺考 | 缺考 |
附件2
台江县事业单位2021年公开招聘工作人员笔试面试综合成绩一览表
序号 | 面试准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 面试考场 | 笔试成绩 | 笔试成绩所占比例50% | 面试抽签顺序号 | 面试成绩 | 面试成绩所占比例50% | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 岗位招聘人数 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 202112110101 | 张慧 | 台江县中等职业学校 | 15001专业技术岗位 | 第01考场 | 81.60 | 40.80 | 3 | 85.20 | 42.60 | 83.40 | 1 | 1 | 入围体检 | |
2 | 202112110102 | 欧美英 | 台江县中等职业学校 | 15001专业技术岗位 | 第01考场 | 79.00 | 39.50 | 9 | 84.56 | 42.28 | 81.78 | 2 | 1 | 否 | |
3 | 202112110103 | 潘小兰 | 台江县中等职业学校 | 15001专业技术岗位 | 第01考场 | 77.50 | 38.75 | 8 | 81.50 | 40.75 | 79.50 | 3 | 1 | 否 | |
4 | 202112110202 | 邰艳珍 | 台江县中等职业学校 | 15002专业技术岗位 | 第02考场 | 直接进入面试 | 4 | 71.50 | 71.50 | 1 | 1 | 入围体检 | |||
5 | 202112110201 | 杨国峰 | 台江县中等职业学校 | 15002专业技术岗位 | 第02考场 | 直接进入面试 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 否 | ||
6 | 202112110301 | 毛英 | 台江县中等职业学校 | 15003专业技术岗位 | 第03考场 | 75.58 | 37.79 | 3 | 82.32 | 41.16 | 78.95 | 1 | 1 | 入围体检 | |
7 | 202112110302 | 欧巧 | 台江县中等职业学校 | 15003专业技术岗位 | 第03考场 | 75.56 | 37.78 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 37.78 | 2 | 1 | 否 | |
8 | 202112110303 | 黎思杰 | 台江县中等职业学校 | 15003专业技术岗位 | 第03考场 | 68.98 | 34.49 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 34.49 | 3 | 1 | 否 | |
9 | 202112110503 | 熊世风 | 台江县中等职业学校 | 15004专业技术岗位 | 第05考场 | 78.44 | 39.22 | 3 | 84.07 | 42.04 | 81.26 | 1 | 2 | 入围体检 | |
10 | 202112110501 | 杨全秀 | 台江县中等职业学校 | 15004专业技术岗位 | 第05考场 | 81.54 | 40.77 | 2 | 73.22 | 36.61 | 77.38 | 2 | 2 | 入围体检 | |
11 | 202112110504 | 陈俊英 | 台江县中等职业学校 | 15004专业技术岗位 | 第05考场 | 75.16 | 37.58 | 1 | 75.75 | 37.88 | 75.46 | 3 | 2 | 否 | |
12 | 202112110506 | 刘清香 | 台江县中等职业学校 | 15004专业技术岗位 | 第05考场 | 70.46 | 35.23 | 4 | 78.63 | 39.32 | 74.55 | 4 | 2 | 否 | |
13 | 202112110505 | 杨应灵 | 台江县中等职业学校 | 15004专业技术岗位 | 第05考场 | 73.96 | 36.98 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 36.98 | 5 | 2 | 否 | |
14 | 202112110502 | 杨梅花 | 台江县中等职业学校 | 15004专业技术岗位 | 第05考场 | 79.98 | 39.99 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 39.99 | 6 | 2 | 否 | |
15 | 202112111001 | 刘凯江 | 台江县中等职业学校 | 15005专业技术岗位 | 第10考场 | 75.00 | 37.50 | 1 | 85.72 | 42.86 | 80.36 | 1 | 1 | 入围体检 | |
16 | 202112111002 | 马应莉 | 台江县中等职业学校 | 15005专业技术岗位 | 第10考场 | 66.19 | 33.10 | 2 | 81.70 | 40.85 | 73.95 | 2 | 1 | 否 | |
17 | 202112111003 | 吴宗敏 | 台江县中等职业学校 | 15005专业技术岗位 | 第10考场 | 64.43 | 32.22 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 32.22 | 3 | 1 | 否 | |
18 | 202112110105 | 唐海柳 | 台江县民族中学 | 15006专业技术岗位 | 第01考场 | 86.50 | 43.25 | 4 | 89.90 | 44.95 | 88.20 | 1 | 2 | 入围体检 | |
19 | 202112110104 | 万嘉玲 | 台江县民族中学 | 15006专业技术岗位 | 第01考场 | 86.60 | 43.30 | 5 | 84.30 | 42.15 | 85.45 | 2 | 2 | 入围体检 | |
20 | 202112110109 | 邹旭 | 台江县民族中学 | 15006专业技术岗位 | 第01考场 | 80.10 | 40.05 | 1 | 83.80 | 41.90 | 81.95 | 3 | 2 | 否 | |
21 | 202112110107 | 柳春艳 | 台江县民族中学 | 15006专业技术岗位 | 第01考场 | 80.20 | 40.10 | 7 | 83.30 | 41.65 | 81.75 | 4 | 2 | 否 | |
22 | 202112110108 | 龙昀奇 | 台江县民族中学 | 15006专业技术岗位 | 第01考场 | 80.20 | 40.10 | 6 | 76.20 | 38.10 | 78.20 | 5 | 2 | 否 | |
23 | 202112110106 | 徐红霞 | 台江县民族中学 | 15006专业技术岗位 | 第01考场 | 80.60 | 40.30 | 2 | 73.30 | 36.65 | 76.95 | 6 | 2 | 否 | |
24 | 202112110203 | 杨秋生 | 台江县民族中学 | 15007专业技术岗位 | 第02考场 | 66.75 | 33.38 | 3 | 79.87 | 39.94 | 73.31 | 1 | 2 | 入围体检 | |
25 | 202112110204 | 陶彪 | 台江县民族中学 | 15007专业技术岗位 | 第02考场 | 59.75 | 29.88 | 5 | 83.59 | 41.80 | 71.67 | 2 | 2 | 入围体检 | |
26 | 202112110205 | 何之林 | 台江县民族中学 | 15007专业技术岗位 | 第02考场 | 56.75 | 28.38 | 1 | 74.22 | 37.11 | 65.49 | 3 | 2 | 否 | |
27 | 202112110206 | 王少友 | 台江县民族中学 | 15007专业技术岗位 | 第02考场 | 43.45 | 21.73 | 6 | 75.69 | 37.85 | 59.57 | 4 | 2 | 否 | |
28 | 202112110401 | 左嫦 | 台江县民族中学 | 15008专业技术岗位 | 第04考场 | 88.95 | 44.48 | 5 | 84.00 | 42.00 | 86.48 | 1 | 2 | 入围体检 | |
29 | 202112110402 | 杨慧芳 | 台江县民族中学 | 15008专业技术岗位 | 第04考场 | 88.65 | 44.33 | 4 | 79.80 | 39.90 | 84.23 | 2 | 2 | 入围体检 | |
30 | 202112110406 | 张国燕 | 台江县民族中学 | 15008专业技术岗位 | 第04考场 | 82.80 | 41.40 | 2 | 82.20 | 41.10 | 82.50 | 3 | 2 | 否 | |
31 | 202112110403 | 刘仕平 | 台江县民族中学 | 15008专业技术岗位 | 第04考场 | 85.30 | 42.65 | 6 | 74.40 | 37.20 | 79.85 | 4 | 2 | 否 | |
32 | 202112110405 | 吕莎莎 | 台江县民族中学 | 15008专业技术岗位 | 第04考场 | 83.45 | 41.73 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 41.73 | 6 | 3 | 否 | |
33 | 202112110404 | 杨秋 | 台江县民族中学 | 15008专业技术岗位 | 第04考场 | 83.70 | 41.85 | 3 | 75.40 | 37.70 | 79.55 | 5 | 2 | 否 | |
34 | 202112110901 | 潘正江 | 台江县民族中学 | 15009专业技术岗位 | 第09考场 | 43.90 | 21.95 | 1 | 71.46 | 35.73 | 57.68 | 1 | 1 | 否 | 综合成绩未达到60分及以上,取消进入下一环节 |
35 | 202112110801 | 张兰 | 台江县民族中学 | 15010专业技术岗位 | 第08考场 | 71.74 | 35.87 | 1 | 83.54 | 41.77 | 77.64 | 1 | 1 | 入围体检 | |
36 | 202112110803 | 陈传香 | 台江县民族中学 | 15010专业技术岗位 | 第08考场 | 57.82 | 28.91 | 2 | 89.07 | 44.54 | 73.45 | 2 | 1 | 否 | |
37 | 202112110802 | 骆丹 | 台江县民族中学 | 15010专业技术岗位 | 第08考场 | 63.32 | 31.66 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 31.66 | 3 | 1 | 否 | |
38 | 202112110602 | 罗香香 | 台江县民族中学 | 15011专业技术岗位 | 第06考场 | 86.72 | 43.36 | 3 | 78.90 | 39.45 | 82.81 | 1 | 1 | 入围体检 | |
39 | 202112110603 | 潘俐妆 | 台江县民族中学 | 15011专业技术岗位 | 第06考场 | 84.42 | 42.21 | 1 | 79.91 | 39.96 | 82.17 | 2 | 1 | 否 | |
40 | 202112110601 | 童庭森 | 台江县民族中学 | 15011专业技术岗位 | 第06考场 | 87.10 | 43.55 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 43.55 | 3 | 1 | 否 | |
41 | 202112110701 | 管毓龙 | 台江县民族中学 | 15012专业技术岗位 | 第07考场 | 81.88 | 40.94 | 1 | 86.77 | 43.39 | 84.33 | 1 | 1 | 入围体检 | |
42 | 202112110702 | 代婷婷 | 台江县民族中学 | 15012专业技术岗位 | 第07考场 | 78.12 | 39.06 | 3 | 89.86 | 44.93 | 83.99 | 2 | 1 | 否 | |
43 | 202112110703 | 刘忠明 | 台江县民族中学 | 15012专业技术岗位 | 第07考场 | 78.02 | 39.01 | 2 | 75.58 | 37.79 | 76.80 | 3 | 1 | 否 |
- 热门课程
- 热门资料
-
【330联考】ADE类汇总考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】E类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】A类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】教育综合知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】医学基础知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】时政热点 点击下载
3小时前 -
【330联考】面试真题集 点击下载
3小时前 -
【330联考】试讲稿范文 点击下载
3小时前 -
【330联考】说课稿范文 点击下载
3小时前 -
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年2月62条时政要问及114题 点击下载
3小时前 -
贵州省考公安基础知识 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询
-
【全年无忧班】2025年全年反复学!一次报班,省考、事考、国考…都有
-
【省考校区班】全程高效集训,阶段学习,针对性专项备考!
-
【省考封闭营】全封闭包吃住课程!度假式备考,沉浸式学习
-
【事业编】黔南民族师范学院2024年简化考试程序招聘博士配偶工作方案(12月20-26日报名)
-
【国企】贵州华锦铝业有限公司招聘公告(截止12月31日报名)
-
【合同制】黔东南丹寨县金泉街道社区卫生服务中心招聘编外护理学专业技术人员(12月20-26日报名)
-
【合同制】安顺镇宁自治县人民医院(医共体)六马分院招聘合同制专业技术人员简章(招满为止)
-
【银行】云南省农村信用社2025年校园招聘公告(截止25年1月20日报名)
-
【合同制】六盘水市水城区水城实验学校2025年春季招聘高中各学科教师启事(招满为止)
-
【人才引进】贵州工商职业学院2024年人才引进公告(截止12月20日报名)
-
【专职岗】黔南龙里县消防救援大队2024年公开招聘政府专职消防员简章(截止12月26日报名)
-
【国企】贵州施秉淦源医投经营管理有限责任公司招聘公告(12月20-27日报名)
-
【公益岗】安顺经济技术开发区市场监督管理局关于面向社会公开招聘公益性岗位人员的公告(12月19-24日报名)
-
【国企】华润电力招聘公告(招满为止)
-
【国企】中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司招聘(招满为止)