织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员面试工作已结束,现将面试成绩予以公示,请社会各界进行监督。
织金县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室发布的各项招聘信息都将在织金县人民政府网站进行公布,请考生密切注意。网站公布的有关信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。
联系电话:
0857-7638338(织金县人社局)
监督电话:
0857-7621195(织金县纪委、监委第一纪检组)
附件:织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示
织金县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2021年11月29日
织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示 | ||||||||
姓 名 | 性别 | 报考职位 | 职位 代码 |
面试准考证号 | 候考室 | 面试室 | 面试顺序号 | 面试成绩 |
殷瑜君 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210662806 | 1 | 1 | 1 | 78.80 |
李芳 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210661321 | 1 | 1 | 2 | 71.00 |
陈梅菊 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210660411 | 1 | 1 | 3 | 74.00 |
黄英 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210661702 | 1 | 1 | 4 | 72.60 |
张翀宇 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210660405 | 1 | 1 | 5 | 63.40 |
彭兰洁 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210664328 | 1 | 1 | 6 | 70.60 |
李涛 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210662613 | 1 | 1 | 7 | 69.20 |
周织锋 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210660204 | 1 | 1 | 8 | 76.80 |
曾兰 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210660310 | 1 | 1 | 9 | 76.20 |
曾炳义 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210663404 | 1 | 1 | 10 | 81.20 |
石琴飞 | 女 | 织金县国有桂花林场 | 1 | 20210663709 | 1 | 1 | 11 | 74.20 |
周莉 | 女 | 织金县石漠化防治中心 | 2 | 20210662105 | 1 | 1 | 12 | 77.20 |
李强 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210660217 | 1 | 1 | 13 | 78.80 |
周娇娇 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210660529 | 1 | 1 | 14 | 74.60 |
张家梅 | 女 | 织金县国有桂花林场 | 1 | 20210662314 | 1 | 1 | 15 | 72.80 |
谌会会 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210660521 | 1 | 1 | 16 | 77.80 |
丁林 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210664427 | 1 | 1 | 17 | 68.80 |
龚忠鹏 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210663014 | 1 | 1 | 18 | 65.00 |
胡艳 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210660113 | 1 | 1 | 19 | 70.40 |
廖秋实 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210664426 | 1 | 1 | 20 | 87.60 |
龙洋 | 男 | 织金县国有桂花林场 | 1 | 20210664209 | 1 | 1 | 21 | 72.60 |
曾梅 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210661403 | 1 | 1 | 22 | 72.40 |
漆青霞 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210662609 | 1 | 1 | 23 | 80.00 |
李远怀 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210661429 | 1 | 1 | 24 | 70.80 |
漆娟 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210660924 | 1 | 1 | 25 | 76.00 |
陈洁 | 女 | 织金县石漠化防治中心 | 2 | 20210663620 | 1 | 1 | 26 | 80.40 |
熊倩 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210660717 | 1 | 1 | 27 | 72.00 |
丁娅 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210664221 | 1 | 1 | 28 | 76.60 |
史光念 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210662426 | 1 | 1 | 29 | 72.00 |
庞倩 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210661508 | 1 | 1 | 30 | 75.20 |
查雪芳 | 女 | 织金县石漠化防治中心 | 2 | 20210661622 | 1 | 1 | 31 | 71.60 |
王倩倩 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210662128 | 1 | 1 | 32 | 73.00 |
周艳霜 | 女 | 织金县石漠化防治中心 | 2 | 20210660428 | 1 | 1 | 缺考 | 缺考 |
鄢鑫 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210663714 | 1 | 1 | 缺考 | 缺考 |
刘忠群 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210661916 | 1 | 1 | 缺考 | 缺考 |
徐天镜 | 女 | 织金县中医医院 | 2 | 20210663206 | 2 | 2 | 1 | 77.20 |
饶瑶 | 女 | 织金县机要保密服务中心 | 1 | 20210662724 | 2 | 2 | 3 | 78.00 |
付超 | 男 | 织金县投资促进局利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 1 | 20210662125 | 2 | 2 | 4 | 70.40 |
李雪 | 女 | 织金县中医医院 | 2 | 20210663427 | 2 | 2 | 5 | 80.80 |
陈倩 | 女 | 织金县中医医院 | 2 | 20210663305 | 2 | 2 | 6 | 85.20 |
徐倩 | 女 | 织金县中医医院 | 2 | 20210661201 | 2 | 2 | 7 | 82.80 |
彭昌美 | 女 | 织金县中医医院 | 2 | 20210661009 | 2 | 2 | 8 | 77.00 |
谌荣庆 | 女 | 织金县人民医院 | 1 | 20210660706 | 2 | 2 | 9 | 80.00 |
邹婷 | 女 | 织金县疾病预防控制中心 | 4 | 20210664331 | 2 | 2 | 10 | 85.00 |
沈成富 | 男 | 织金县社会工作服务中心 | 1 | 20210663505 | 2 | 2 | 11 | 79.00 |
张艳艳 | 女 | 织金县农村公路养护中心 | 1 | 20210663007 | 2 | 2 | 12 | 76.60 |
鄢贵珍 | 女 | 织金县投资促进局利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 1 | 20210662918 | 2 | 2 | 13 | 81.20 |
刘星星 | 女 | 织金县妇幼保健院 | 3 | 20210664128 | 2 | 2 | 15 | 73.60 |
何大明 | 男 | 织金县机要保密服务中心 | 1 | 20210660918 | 2 | 2 | 16 | 79.40 |
周颜 | 女 | 织金县社会工作服务中心 | 1 | 20210660125 | 2 | 2 | 17 | 78.40 |
杨加梅 | 女 | 织金县农村公路养护中心 | 1 | 20210662227 | 2 | 2 | 18 | 84.20 |
郭云 | 男 | 织金县疾病预防控制中心 | 4 | 20210662701 | 2 | 2 | 22 | 76.80 |
谌丽丽 | 女 | 织金县人民医院 | 1 | 20210660617 | 2 | 2 | 23 | 82.00 |
焦婷 | 女 | 织金县人民医院 | 1 | 20210660920 | 2 | 2 | 24 | 67.00 |
卢福海 | 男 | 织金县中医医院 | 2 | 20210661011 | 2 | 2 | 25 | 82.00 |
姜小青 | 女 | 织金县妇幼保健院 | 3 | 20210661212 | 2 | 2 | 26 | 75.80 |
郑显黎 | 男 | 织金县中医医院 | 2 | 20210661225 | 2 | 2 | 27 | 81.60 |
李姗 | 女 | 织金县中医医院 | 2 | 20210663201 | 2 | 2 | 28 | 85.40 |
曾红 | 男 | 织金县疾病预防控制中心 | 4 | 20210662126 | 2 | 2 | 30 | 81.00 |
谢敏 | 女 | 织金县妇幼保健院 | 3 | 20210661410 | 2 | 2 | 31 | 73.40 |
高一旗 | 女 | 织金县人民医院 | 1 | 20210664302 | 2 | 2 | 32 | 77.20 |
杜先兵 | 男 | 织金县人民医院 | 1 | 20210663618 | 2 | 2 | 33 | 80.00 |
熊群 | 女 | 织金县投资促进局利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 1 | 20210662929 | 2 | 2 | 缺考 | 缺考 |
余志强 | 男 | 织金县机要保密服务中心 | 1 | 20210662319 | 2 | 2 | 缺考 | 缺考 |
郭萍 | 女 | 织金县社会工作服务中心 | 1 | 20210662330 | 2 | 2 | 缺考 | 缺考 |
陆美银 | 男 | 织金县农村公路养护中心 | 1 | 20210660514 | 2 | 2 | 缺考 | 缺考 |
李金 | 女 | 织金县人民医院 | 1 | 20210661108 | 2 | 2 | 缺考 | 缺考 |
朱益 | 女 | 织金县中医医院 | 2 | 20210662901 | 2 | 2 | 缺考 | 缺考 |
刘丽娟 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 1 | 20210663420 | 3 | 3 | 1 | 78.40 |
夏露茜 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 1 | 20210664123 | 3 | 3 | 2 | 75.20 |
张维 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 1 | 20210662922 | 3 | 3 | 3 | 73.60 |
郭珍迅 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 1 | 20210664030 | 3 | 3 | 4 | 68.40 |
郑嘉鸿 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 1 | 20210661514 | 3 | 3 | 5 | 76.40 |
朱福敏 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 1 | 20210662521 | 3 | 3 | 6 | 75.00 |
李焱 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 1 | 20210662902 | 3 | 3 | 7 | 76.20 |
郭季月 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 1 | 20210664130 | 3 | 3 | 8 | 71.60 |
孙晨梵 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 1 | 20210664214 | 3 | 3 | 9 | 77.20 |
余花 | 女 | 织金县民族宗教事务信息中心 | 1 | 20210662911 | 3 | 3 | 10 | 77.60 |
徐金磊 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 1 | 20210663021 | 3 | 3 | 11 | 79.20 |
李裕兴 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 1 | 20210663104 | 3 | 3 | 12 | 74.60 |
张大铨 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 1 | 20210664203 | 3 | 3 | 13 | 80.40 |
王洁 | 女 | 织金县乡镇统计服务中心 | 1 | 20210661629 | 3 | 3 | 14 | 75.40 |
翁林 | 男 | 织金县人工影响天气服务中心 | 1 | 20210660225 | 3 | 3 | 15 | 69.80 |
闵兰兰 | 女 | 织金县人工影响天气服务中心 | 1 | 20210663922 | 3 | 3 | 16 | 72.20 |
王婷 | 女 | 织金县人工影响天气服务中心 | 1 | 20210663208 | 3 | 3 | 17 | 76.00 |
李元琴 | 女 | 织金县机构编制服务中心 | 1 | 20210664307 | 3 | 3 | 18 | 71.00 |
宋金韬 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 1 | 20210664431 | 3 | 3 | 19 | 80.00 |
刘依依 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 1 | 20210660124 | 3 | 3 | 20 | 76.80 |
李小歉 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 1 | 20210660906 | 3 | 3 | 21 | 72.40 |
王梦丽 | 女 | 织金县乡镇统计服务中心 | 1 | 20210662312 | 3 | 3 | 22 | 78.60 |
周丽君 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 1 | 20210664406 | 3 | 3 | 23 | 76.60 |
程靖家 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 1 | 20210663307 | 3 | 3 | 24 | 76.40 |
张琼丹 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 1 | 20210664125 | 3 | 3 | 25 | 78.20 |
周加琴 | 女 | 织金县机构编制服务中心 | 1 | 20210663723 | 3 | 3 | 26 | 71.20 |
林甜妍 | 女 | 织金县机构编制服务中心 | 1 | 20210663716 | 3 | 3 | 27 | 79.80 |
韩雨洪 | 女 | 织金县民族宗教事务信息中心 | 1 | 20210661010 | 3 | 3 | 28 | 76.60 |
洪道深 | 男 | 织金县乡镇统计服务中心 | 1 | 20210660517 | 3 | 3 | 29 | 75.20 |
高芬 | 女 | 织金县乡镇统计服务中心 | 1 | 20210663118 | 3 | 3 | 30 | 71.80 |
帅政宇 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 1 | 20210663413 | 3 | 3 | 36 | 77.60 |
姜波红 | 男 | 织金县民族宗教事务信息中心 | 1 | 20210663003 | 3 | 3 | 缺考 | 缺考 |
杨忠兰 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 1 | 20210661708 | 3 | 3 | 缺考 | 缺考 |
马路路 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 1 | 20210661501 | 3 | 3 | 缺考 | 缺考 |
刘健 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 1 | 20210662304 | 3 | 3 | 缺考 | 缺考 |
陈湘 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 1 | 20210664228 | 3 | 3 | 缺考 | 缺考 |
李雪 | 女 | 织金县警务服务保障中心 | 1 | 20210664227 | 4 | 4 | 1 | 77.80 |
韩丽 | 女 | 织金县警务服务保障中心 | 1 | 20210660813 | 4 | 4 | 2 | 81.80 |
张恋兰 | 女 | 织金县图书馆 | 1 | 20210662418 | 4 | 4 | 3 | 81.20 |
孔德洪 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 2 | 20210662329 | 4 | 4 | 4 | 72.20 |
余德飞 | 女 | 织金县警务服务保障中心 | 1 | 20210661818 | 4 | 4 | 5 | 82.60 |
陈卫昌 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 2 | 20210660611 | 4 | 4 | 6 | 76.20 |
陈昌琴 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 2 | 20210661726 | 4 | 4 | 7 | 81.00 |
陈同海 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 2 | 20210662206 | 4 | 4 | 8 | 73.60 |
牟雪 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 2 | 20210661302 | 4 | 4 | 9 | 78.60 |
郭步婷 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 2 | 20210662203 | 4 | 4 | 10 | 74.20 |
杨燕 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 2 | 20210661902 | 4 | 4 | 11 | 75.60 |
王章隆 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 2 | 20210662430 | 4 | 4 | 12 | 71.80 |
吴文萍 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 2 | 20210661710 | 4 | 4 | 13 | 76.80 |
谢祖燕 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 2 | 20210660313 | 4 | 4 | 14 | 73.20 |
陶永惠 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 2 | 20210660412 | 4 | 4 | 15 | 76.20 |
祖玉奎 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 2 | 20210661027 | 4 | 4 | 18 | 64.00 |
洪贵 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 2 | 20210664402 | 4 | 4 | 19 | 67.00 |
邹进娟 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 2 | 20210662029 | 4 | 4 | 21 | 80.20 |
杜培江 | 男 | 织金县警务服务保障中心 | 1 | 20210661825 | 4 | 4 | 22 | 76.40 |
杨静 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 2 | 20210661814 | 4 | 4 | 23 | 64.40 |
李艳碧 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 2 | 20210662301 | 4 | 4 | 24 | 82.20 |
熊洪 | 女 | 织金县警务服务保障中心 | 1 | 20210662823 | 4 | 4 | 25 | 64.60 |
聂丽 | 女 | 织金县图书馆 | 1 | 20210661823 | 4 | 4 | 26 | 76.00 |
李娟 | 女 | 织金县档案馆 | 1 | 20210661223 | 4 | 4 | 27 | 83.00 |
况聪 | 男 | 织金县图书馆 | 1 | 20210660330 | 4 | 4 | 28 | 89.60 |
卢婷婷 | 女 | 织金县警务服务保障中心 | 1 | 20210662811 | 4 | 4 | 29 | 73.80 |
曾加敏 | 女 | 织金县档案馆 | 1 | 20210662116 | 4 | 4 | 30 | 75.40 |
韩立韦 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 2 | 20210662624 | 4 | 4 | 31 | 79.80 |
朱臣臣 | 女 | 织金县警务服务保障中心 | 1 | 20210660721 | 4 | 4 | 32 | 78.60 |
文显核 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 2 | 20210661421 | 4 | 4 | 33 | 89.20 |
张盛宇 | 男 | 织金县档案馆 | 1 | 20210663325 | 4 | 4 | 缺考 | 缺考 |
马城 | 男 | 织金县警务服务保障中心 | 1 | 20210660102 | 4 | 4 | 缺考 | 缺考 |
刘英 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 2 | 20210662022 | 4 | 4 | 缺考 | 缺考 |
洪世松 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 3 | 20210664119 | 5 | 5 | 1 | 81.20 |
王星宇 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 3 | 20210664407 | 5 | 5 | 2 | 84.00 |
莫静 | 女 | 织金县医疗保障基金运行服务中心 | 2 | 20210664124 | 5 | 5 | 3 | 87.00 |
韩梅 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 3 | 20210660703 | 5 | 5 | 4 | 72.40 |
熊念 | 女 | 织金县大数据产业发展和商贸服务中心 | 1 | 20210663706 | 5 | 5 | 5 | 79.20 |
杨艳 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 3 | 20210660221 | 5 | 5 | 6 | 79.80 |
陈青青 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 3 | 20210661709 | 5 | 5 | 7 | 79.20 |
刘周昆 | 男 | 织金县医疗保障中心 | 1 | 20210660921 | 5 | 5 | 9 | 85.40 |
王欢 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 3 | 20210660522 | 5 | 5 | 10 | 81.00 |
桂星 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 3 | 20210663422 | 5 | 5 | 11 | 81.60 |
覃一 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 3 | 20210664122 | 5 | 5 | 12 | 84.80 |
刘敏 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 3 | 20210661608 | 5 | 5 | 13 | 82.40 |
沈秀花 | 女 | 织金县医疗保障中心 | 1 | 20210660910 | 5 | 5 | 14 | 77.20 |
许志梅 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 3 | 20210663528 | 5 | 5 | 15 | 81.00 |
李加敏 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 3 | 20210661615 | 5 | 5 | 16 | 82.80 |
顾焓 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 3 | 20210664230 | 5 | 5 | 17 | 83.60 |
任欢欢 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 3 | 20210661004 | 5 | 5 | 19 | 82.80 |
詹利霞 | 女 | 织金县大数据产业发展和商贸服务中心 | 1 | 20210662108 | 5 | 5 | 20 | 75.40 |
吴华秀 | 女 | 织金县医疗保障中心 | 1 | 20210663024 | 5 | 5 | 21 | 86.80 |
张亚雄 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 3 | 20210663513 | 5 | 5 | 22 | 83.40 |
符敏 | 女 | 织金县大数据产业发展和商贸服务中心 | 1 | 20210661406 | 5 | 5 | 25 | 80.80 |
黄艳玲 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 3 | 20210660808 | 5 | 5 | 27 | 89.00 |
陈维会 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 3 | 20210664003 | 5 | 5 | 28 | 78.40 |
刘秀荣 | 女 | 织金县医疗保障中心 | 1 | 20210661602 | 5 | 5 | 29 | 81.20 |
王倩倩 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 3 | 20210663611 | 5 | 5 | 30 | 83.40 |
聂玉霜 | 女 | 织金县医疗保障基金运行服务中心 | 2 | 20210662019 | 5 | 5 | 31 | 84.20 |
陈长富 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 3 | 20210663107 | 5 | 5 | 32 | 79.80 |
熊宇航 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 3 | 20210660329 | 5 | 5 | 33 | 84.20 |
张倩 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 3 | 20210660303 | 5 | 5 | 缺考 | 缺考 |
王惠 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 3 | 20210664315 | 5 | 5 | 缺考 | 缺考 |
赵勇 | 男 | 织金县医疗保障中心 | 1 | 20210661229 | 5 | 5 | 缺考 | 缺考 |
朱记 | 女 | 织金县医疗保障中心 | 1 | 20210660520 | 5 | 5 | 缺考 | 缺考 |
钟云 | 女 | 织金县医疗保障基金运行服务中心 | 2 | 20210662602 | 5 | 5 | 缺考 | 缺考 |
- 热门课程
- 热门资料
-
【330联考】ADE类汇总考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】E类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】A类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】教育综合知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】医学基础知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】时政热点 点击下载
3小时前 -
【330联考】面试真题集 点击下载
3小时前 -
【330联考】试讲稿范文 点击下载
3小时前 -
【330联考】说课稿范文 点击下载
3小时前 -
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年2月62条时政要问及114题 点击下载
3小时前 -
贵州省考公安基础知识 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询