经2021年度政策性审查专家组审查,现将织金县2021年度中小学(幼儿园)系列初、中级专业技术职务任职资格政策性审查结果予以公示,对公示如有不同意见的,请于2021年11月23日至2021年11月29日以书面形式向织金县人力资源和社会保障局专技工资股反映。
1.公示中审查结果为“不合格”的人员,需根据不合格原因补充材料,未按规定进行补充的不予送评委会评审;所有申报人员在补充材料时间内均可补充材料。所有补充材料人员必须按要求提交材料,不在规定时间内和未按要求提交补充材料的不予受理。
2.申报人员补充的材料需按规定经申报单位及主管部门、人社部门审核并盖章。补充材料需装入“透明塑料文件袋”,在“粘贴纸”上写明申报资格名称及公示中的序号、姓名(如:一级教师、1号、李**)后粘贴在“透明塑料文件袋”表面交县教育科技局人事股。
补充材料时间:2021年11月30日至2021年12月6日,逾期不再受理。
3.咨询电话:0857-7624378(县人社局专技工资股),0857-2194005(县教育科技局人事股)。
4.政策性审查主要审查申报人的基本送审条件是否符合,不审查申报人员的专业水平、能力和业绩。政策性审查内容:(1)学历、资历(任职年限)、专业、年度考核和继续教育是否符合相关规定;(2)行业要求的准入资格是否符合要求;(3)专业技术资格证书、聘任证书(聘任合同书)是否符合要求;(4)论文是否提交原件;(5)申报人的申报材料是否按要求进行整理、装订,是否完成相应的申报程序。
附件:织金县2021年度中小学(幼儿园)系列初、中级专业技术职务任职资格政策性审查结果公示表.xls
织金县人力资源和社会保障局
2021年11月23日
织金县2021年度中小学(幼儿园)系列中级专业技术职务任职资格政策性审查结果公示 | ||||||
序号 | 工作单位(填写所在编制单位标准全称) | 姓名 | 性别 | 本地评审专业名称 | 政策性审查结果 | 不合格原因 |
1 | 织金县化起小学 | 肖万梅 | 女性 | 小学数学 | 合格 | |
2 | 织金县化起中学 | 叶志明 | 男性 | 初中体育 | 合格 | |
3 | 织金县化起中学 | 喻丹 | 女性 | 初中语文 | 合格 | |
4 | 织金县化起中学 | 杨斌 | 男性 | 初中体育 | 合格 | |
5 | 织金县化起镇幼儿园 | 吴垚 | 女性 | 学前教育 | 合格 | |
6 | 织金县化起中学 | 杨维 | 女性 | 语文 | 合格 | |
7 | 织金县化起中学 | 侯昌珍 | 女性 | 数学 | 合格 | |
8 | 织金县化起中学 | 周婷 | 女性 | 语文 | 合格 | |
9 | 织金县化起镇太平小学 | 罗莹 | 女性 | 化学 | 合格 | |
10 | 织金县化起镇太平小学 | 汪波涛 | 女性 | 英语 | 合格 | |
11 | 织金县化起镇老乌山小学 | 陈开星 | 女性 | 语文 | 合格 | |
12 | 织金县化起镇胡家寨小学 | 杨兆奎 | 男性 | 数学 | 合格 | |
13 | 织金县化起小学 | 舒虹 | 女性 | 数学 | 合格 | |
14 | 织金县化起中学 | 陈若熙 | 男性 | 数学 | 合格 | |
15 | 织金县化起镇幼儿园 | 吴应龙 | 男性 | 学前教育 | 合格 | |
16 | 织金县自强小学 | 罗芳云 | 女性 | 语文 | 合格 | |
17 | 织金县自强小学 | 张梅 | 女性 | 语文 | 合格 | |
18 | 织金县自强乡中心幼儿园 | 杨林霞 | 女性 | 学前教育 | 不合格 | 1.缺2016年至今聘任依据 |
19 | 织金县自强乡中心幼儿园 | 田英 | 女性 | 学前教育 | 不合格 | 1.缺2016年至今聘任依据 |
20 | 织金县自强乡中心幼儿园 | 史维 | 女性 | 学前教育 | 不合格 | 1.缺2016年至今聘任依据 |
21 | 织金县以那中学 | 郭珊宇 | 女性 | 初中历史 | 合格 | |
22 | 织金县以那中学 | 张习兰 | 女性 | 初中道德与法治 | 合格 | |
23 | 织金县以那中学 | 陈玲 | 女性 | 初中英语 | 合格 | |
24 | 织金县以那中学 | 杨良裕 | 男性 | 初中数学 | 合格 | |
25 | 织金县以那中学 | 徐发鲜 | 女性 | 初中英语 | 合格 | |
26 | 织金县以那中学 | 吴锋志 | 男性 | 初中化学 | 合格 | |
27 | 织金县以那中学 | 王鑫 | 男性 | 初中信息技术 | 合格 | |
28 | 织金县以那中学 | 刘睿 | 女性 | 初中道德与法治 | 合格 | |
29 | 织金县以那中学 | 林锦 | 女性 | 初中美术 | 合格 | |
30 | 织金县以那中学 | 刘飞 | 女性 | 初中数学 | 合格 | |
31 | 织金县以那中学 | 张成超 | 女性 | 初中历史 | 合格 | |
32 | 织金县以那中学 | 尹廷 | 女性 | 初中历史 | 不合格 | 1.缺2019年9月至2020年8月聘任依据 |
33 | 织金县以那小学 | 陈红印 | 男性 | 小学体育 | 合格 | |
34 | 织金县以那小学 | 彭小弟 | 女性 | 小学英语 | 合格 | |
35 | 织金县以那小学 | 班红雨 | 女性 | 小学数学 | 合格 | |
36 | 织金县以那镇中心幼儿园 | 谢亚兰 | 女性 | 学前教育 | 合格 | |
37 | 织金县以那镇中心幼儿园 | 李婵 | 女性 | 学前教育 | 合格 | |
38 | 织金县以那镇松树坪小学 | 王会 | 女性 | 小学语文 | 合格 | |
39 | 织金县以那镇松树坪小学 | 徐林峰 | 女性 | 小学英语 | 合格 | |
40 | 织金县以那镇大田冲小学 | 石柳满 | 女性 | 小学语文 | 合格 | |
41 | 织金县以那镇光星小学 | 龚小芹 | 女性 | 小学数学 | 合格 | |
42 | 织金县茶店布依族苗族彝族乡中学 | 李海英 | 女性 | 初中道德与法治 | 合格 | |
43 | 织金县茶店布依族苗族彝族乡中学 | 彭蓉 | 女性 | 初中语文 | 合格 | |
44 | 织金县茶店乡中心幼儿园 | 任涛 | 女性 | 学前教育 | 合格 | |
45 | 织金县茶店乡中心幼儿园 | 杨恒 | 女性 | 学前教育 | 不合格 | 1.缺2020年1月以来聘任依据 2.缺2021年春季学期课表 |
46 | 织金县茶店乡以补小学 | 陈正禄 | 男性 | 小学数学 | 合格 | |
47 | 织金县文腾街道水依小学 | 陈红霞 | 女性 | 语文 | 不合格 | 1.缺示范课组织单位的结论佐证 2.缺少完善的班主任佐证材料,如:计划、总结等 |
48 | 织金县白泥中学 | 万书平 | 男性 | 初中生物 | 合格 | |
49 | 织金县白泥镇中心幼儿园 | 吴茜 | 女性 | 学前教育 | 合格 | |
50 | 织金县金凤街道白岩小学 | 王敏 | 女性 | 语文 | 不合格 | 1.缺示范课计划方案,组织单位的定性评价 |
51 | 金凤街道中心幼儿园 | 刘欣 | 女性 | 学前教育 | 不合格 | 1.缺示范课计划方案,组织单位的定性评价 |
52 | 织金县桂果中学 | 谢晶 | 女性 | 语文 | 不合格 | 1.示范课缺组织单位定性评价 |
53 | 织金县桂果镇幼儿园 | 何丽 | 女性 | 学前教育 | 不合格 | 1.2021年学时不足 2.示范课缺评课记录,组织单位的定性评价 3.缺任课通知书和五年课表 |
54 | 织金县桂果镇幼儿园 | 刘娟 | 女性 | 学前教育 | 不合格 | 1.缺校级示范课学校总体方案或计划 |
55 | 织金县板桥小学 | 代勇 | 男性 | 小学数学 | 合格 | |
56 | 织金县板桥镇中心幼儿园 | 贺启华 | 女性 | 学前教育 | 不合格 | 1.缺2013年以来聘任合同 2.缺“十个不承诺”证明材料和“42条负面清单”证明材料 3.缺班级量化考核 |
57 | 织金县板桥镇魁书小学 | 陈仕敏 | 女性 | 小学语文 | 不合格 | 1.缺兴趣小组个人计划 2.缺班主任过程性资料,如:计划、总结等 |
58 | 织金县金龙苗族彝族布依族乡中学 | 富荣 | 女性 | 信息技术 | 不合格 | 1.缺2020年后聘用合同 |
59 | 织金县金龙苗族彝族布依族乡中学 | 罗仕贤 | 女性 | 地理 | 不合格 | 1.缺2020年后聘用合同 2.缺优秀班主任佐证材料,如:计划、总结等 |
60 | 织金县金龙乡中心幼儿园 | 曾居娅 | 女性 | 学前教育 | 合格 | |
61 | 织金县金龙乡中心幼儿园 | 刘禹皓 | 男性 | 学前教育 | 不合格 | 1.缺示范课评课记录 |
62 | 织金县金龙乡中心幼儿园 | 卢旭 | 女性 | 学前教育 | 不合格 | 1.缺优秀班主任佐证材料,如:计划、总结等 |
63 | 织金县金龙乡中心幼儿园 | 王鑫 | 女性 | 学前教育 | 合格 | |
64 | 织金县金龙乡中心幼儿园 | 肖克敏 | 女性 | 学前教育 | 合格 | |
65 | 织金县阿弓镇大桥小学 | 李红英 | 女性 | 小学语文 | 不合格 | 1.缺2017年以来聘用合同 2.缺示范课学校总方案 |
66 | 织金县阿弓镇中心幼儿园 | 杨涛 | 女性 | 学前教育 | 不合格 | 1.缺2013年以来聘用合同 2.社团活动总结无时间体现 3.缺优秀班主任证明材料,如:无计划、总结、学校证明材料等 |
67 | 织金县阿弓镇吹聋小学 | 王希万 | 男性 | 小学英语 | 不合格 | 1.缺2017年以来聘用合同 2.优秀班主任资料不完善,无计划、总结等 3.缺示范课学校总方案 4.缺示范课定性评价 5.工作量证明材料中教案数量不够 |
68 | 织金县三塘中学 | 贺传席 | 男性 | 体育 | 合格 | |
69 | 织金县三塘中学 | 阮印 | 男性 | 政治 | 合格 | |
70 | 织金县三塘镇哨岗小学 | 张秀 | 女性 | 语文 | 合格 | |
71 | 织金县三塘中学 | 段小倩 | 女性 | 英语 | 合格 | |
72 | 织金县三塘小学 | 肖艳红 | 女性 | 数学 | 合格 | |
73 | 织金县三塘镇小岩小学 | 王艳 | 女性 | 音乐 | 合格 | |
74 | 织金县三塘镇哨岗小学 | 孔龙 | 男性 | 语文 | 合格 | |
75 | 织金县三甲街道普翁中学 | 张习鹏 | 男性 | 初中英语 | 不合格 | 1.缺优秀班主任佐证材料,如:计划、总结等 |
76 | 织金县三甲街道中心幼儿园 | 刘芳 | 女性 | 学前教育 | 不合格 | 1.缺示范课评课记录 2.“十个不承诺”日期错误 |
77 | 织金县三甲街道果化小学 | 陈海卫 | 男性 | 初中物理 | 合格 | |
78 | 织金县三甲街道果化小学 | 高丽 | 女性 | 小学数学 | 不合格 | 1.缺优秀班主任佐证材料,如:计划、总结等 |
79 | 织金县三甲街道石头小学 | 米亚玲 | 女性 | 小学语文 | 不合格 | 1.缺2020年以来聘用合同 2.先进班集体佐证资料不详,缺计划、总结等 |
80 | 织金县三甲街道杨柳河小学 | 邱浪 | 男性 | 小学语文 | 不合格 | 1.缺2021年聘用合同 2.先进班集体佐证资料不完善,无计划,总结等 3.缺示范课教学反思 |
81 | 织金县三甲街道普翁小学 | 张妮 | 女性 | 小学音乐 | 不合格 | 1.缺2021年聘用合同 2.缺示范课教学反思 |
82 | 织金县三甲街道三甲中学 | 鲁孟鲜 | 女性 | 初中语文 | 合格 | |
83 | 织金县三甲街道三甲中学 | 兰琴 | 女性 | 初中数学 | 不合格 | 1.违反毕节市中小学教师“十个不承诺”的证明材料时间有误 2.缺优秀班主任佐证材料,如:计划、总结等 |
84 | 织金县三甲街道普翁幼儿园 | 杨洪娅 | 女性 | 学前教育 | 不合格 | 1.缺示范课评课记录 |
85 | 织金县牛场镇第二幼儿园 | 王记会 | 女性 | 学前教育 | 不合格 | 1.缺毕节市事业单位专业技术人员按岗推荐表评聘职称审核情况表 |
86 | 织金县牛场镇第二幼儿园 | 谭霞 | 女性 | 学前教育 | 不合格 | 1.缺毕节市事业单位专业技术人员按岗推荐表评聘职称审核情况表 |
87 | 织金县牛场镇中心幼儿园 | 杨姗 | 女性 | 学前教育 | 不合格 | 1.缺2019年秋季学期课表 |
88 | 织金县牛场镇中心幼儿园 | 张沙 | 女性 | 学前教育 | 合格 | |
89 | 织金县牛场镇中心幼儿园 | 彭育芳 | 女性 | 学前教育 | 不合格 | 1.示范课通知书与方案时间不一致 |
90 | 织金县牛场镇中心幼儿园 | 方媛 | 女性 | 学前教育 | 不合格 | 1.缺示范课计划、方案、评课记录、组织单位定性评价 |
91 | 织金县牛场镇沙坝小学 | 尚华杰 | 男性 | 小学数学 | 合格 | |
92 | 织金县绮陌街道大阿烈小学 | 胡亿榕 | 女性 | 语文 | 合格 | |
93 | 织金县绮陌街道阿烈小学岭岗教学点 | 曾东 | 男性 | 数学 | 合格 | |
94 | 织金县少普镇中学 | 翟春梅 | 女性 | 化学 | 合格 | |
95 | 织金县少普镇中学 | 罗蓝 | 女性 | 历史 | 不合格 | 1.缺2017年9月1日以来的聘任依据 |
96 | 织金县少普镇勇模学校 | 李拉 | 男性 | 美术 | 不合格 | 1.缺2017年9月1日以来的聘任依据 |
97 | 织金县少普小学 | 尹华娅 | 女性 | 数学 | 不合格 | 1.缺2017年9月1日以来的聘任依据 |
98 | 织金县少普镇化董小学 | 杨杰 | 男性 | 数学 | 合格 | |
99 | 织金县少普镇勇模学校 | 肖伟 | 男性 | 数学 | 合格 | |
100 | 织金县少普镇中学 | 侯飘 | 男性 | 数学 | 合格 | |
101 | 织金县少普镇中学 | 陆正橦 | 男性 | 数学 | 合格 | |
102 | 织金县少普镇歹阳小学 | 刘丰记 | 男性 | 信息技术 | 合格 | |
103 | 织金县少普镇中心幼儿园 | 曹芳芳 | 女性 | 学前教育 | 合格 | |
104 | 织金县少普镇中心幼儿园 | 陈静 | 女性 | 学前教育 | 合格 | |
105 | 织金县少普镇中心幼儿园 | 王欢欢 | 女性 | 学前教育 | 合格 | |
106 | 织金县少普镇中学 | 冯志欣 | 女性 | 音乐 | 合格 | |
107 | 织金县少普小学 | 刘琴琴 | 女性 | 英语 | 合格 | |
108 | 织金县少普镇勇模学校 | 张道芬 | 女性 | 英语 | 不合格 | 1.缺2019年8月31日后聘用合同 |
109 | 织金县少普镇中学 | 杨正才 | 男性 | 英语 | 合格 | |
110 | 织金县少普小学 | 周冰闲 | 女性 | 语文 | 不合格 | 1.缺班主任工作过程性资料,如:计划、总结等 |
111 | 织金县少普镇化董小学 | 陈真平 | 男性 | 语文 | 合格 | |
112 | 织金县少普镇化董小学 | 王杰 | 男性 | 语文 | 合格 | |
113 | 织金县少普镇普戛小学 | 李勇 | 男性 | 语文 | 合格 | |
114 | 织金县少普镇勇模学校 | 陈萍 | 女性 | 语文 | 不合格 | 1.缺2014年4月1日以来聘用合同 |
115 | 织金县少普镇勇模学校 | 徐怀 | 女性 | 语文 | 不合格 | 1.缺2013年10月31日以来聘用合同 |
116 | 织金县少普镇中学 | 鲍祥菊 | 女性 | 语文 | 不合格 | 1.缺2017年8月31日以来聘任依据 |
117 | 织金县少普镇中学 | 邱红 | 女性 | 语文 | 不合格 | 1.缺2017年9月1日以来的聘任依据 |
118 | 织金县大平苗族乡中学 | 焦敏 | 女性 | 初中英语 | 不合格 | 1.缺2020年1月以来的聘任依据 |
119 | 织金县大平苗族乡中学 | 杨通福 | 男性 | 初中生物 | 合格 | |
120 | 织金县大平苗族乡中学 | 聂海燕 | 女性 | 初中化学 | 不合格 | 1.缺2013年11月以来的聘任依据 |
121 | 织金县大平小学 | 王佳进 | 男性 | 小学语文 | 不合格 | 1.2020-2021学年度任课通知书时间有误 |
122 | 贵州省织金县第七中学 | 张丽娟 | 女性 | 英语 | 合格 | |
123 | 贵州省织金县第七中学 | 郭艳 | 女性 | 数学 | 不合格 | 1.缺2016年年度考核表 |
124 | 贵州省织金县第七中学 | 王英金 | 男性 | 体育 | 不合格 | 1.缺2019年9月1日以来聘任依据 |
125 | 织金县龙场中学 | 史大贵 | 男性 | 初中化学 | 合格 | |
126 | 织金县龙场中学 | 汪永龙 | 男性 | 初中信息技术 | 合格 | |
127 | 织金县龙场中学 | 陈志群 | 男性 | 初中体育 | 合格 | |
128 | 织金县讨瓦小学 | 杨秀菊 | 女性 | 小学数学 | 合格 | |
129 | 织金县龙场中学 | 张艳 | 女性 | 初中音乐 | 合格 | |
130 | 织金县龙场中学 | 左雄 | 男性 | 初中音乐 | 不合格 | 1.缺校级示范课学校总体方案或计划 |
131 | 织金县龙场镇幼儿园 | 郭焕梅 | 女性 | 学前教育 | 合格 | |
132 | 织金县马场镇中学 | 王征 | 男性 | 语文 | 不合格 | 1.公示和公示报告日期有误 2.参与教研除了签到册,教研记录表里未体现本人参与 3.示范课听课记录时间有2021.11.17和2020.11.17两个时间 |
133 | 织金县马场镇中学 | 罗锋利 | 男性 | 物理 | 不合格 | 1.公示和公示报告日期有误 |
134 | 织金县马场镇凹河小学 | 张琴 | 女性 | 语文 | 不合格 | 1.公示和公示报告日期有误 |
135 | 八步街道新场小学 | 赵兴 | 男性 | 小学数学 | 合格 | |
136 | 八步街道院墙小学 | 陈光艳 | 女性 | 小学语文 | 合格 | |
137 | 织金县纳雍乡中学 | 李丹 | 女性 | 历史 | 合格 | |
138 | 织金县纳雍乡上红岩教学点 | 刘兴琴 | 女性 | 语文 | 不合格 | 1.缺2013、2014、2015年年度考核表 2.缺2016年9月1日-2017年5月31日聘任依据 |
139 | 织金县纳雍乡上红岩教学点 | 闵丹 | 女性 | 数学 | 合格 | |
140 | 织金县鸡场苗族彝族乡中学 | 张霞 | 女性 | 初中历史 | 不合格 | 1.缺2019年9月以后聘任依据 |
141 | 织金县鸡场苗族彝族乡中学 | 毛玉虎 | 男性 | 初中物理 | 不合格 | 1.缺2018年2019年聘任依据 |
142 | 织金县鸡场苗族彝族乡中学 | 李长远 | 男性 | 初中物理 | 不合格 | 1.缺2017年9月以后聘任依据 |
143 | 织金县鸡场苗族彝族乡中学 | 高洋 | 男性 | 初中化学 | 不合格 | 1.缺2019年9月以后聘任依据 |
144 | 织金县鸡场苗族彝族乡中学 | 黄志虎 | 男性 | 初中化学 | 不合格 | 1.缺2017.9.1至2019.8.31聘任依据 |
145 | 织金县鸡场苗族彝族乡中学 | 张艳 | 女性 | 初中化学 | 不合格 | 1.缺2019年9月以后聘任依据 |
146 | 织金县鸡场苗族彝族乡中学 | 朱葛 | 女性 | 初中美术 | 不合格 | 1.缺2019年9月以后聘任依据 |
147 | 织金县鸡场苗族彝族乡中学 | 陈亮 | 男性 | 初中语文 | 不合格 | 1.缺2016年9月以后聘任依据 2.缺学校示范课活动方案 |
148 | 织金县鸡场苗族彝族乡中学 | 谭丽梅 | 女性 | 初中语文 | 不合格 | 1.缺2019年9月以后聘任依据 |
149 | 织金县鸡场苗族彝族乡中学 | 林书安 | 男性 | 初中体育 | 不合格 | 1.缺2019年9月以后聘任依据 |
150 | 织金县鸡场苗族彝族乡中学 | 毛磊 | 男性 | 初中体育 | 不合格 | 1.缺2019年9月以后聘任依据 |
151 | 织金县鸡场苗族彝族乡中学 | 刘娅 | 女性 | 初中思想政治 | 不合格 | 1.缺2017年9月以后聘任依据 |
152 | 织金县鸡场苗族彝族乡中学 | 罗凯 | 男性 | 初中数学 | 不合格 | 1.缺2019年9月以后聘任依据 |
153 | 织金县鸡场苗族彝族乡中学 | 陈伟 | 男性 | 初中音乐 | 不合格 | 1.缺2019年9月以后聘任依据 |
154 | 织金县鸡场乡倮脚小学 | 郭兴兰 | 女性 | 小学语文 | 不合格 | 1.缺2020年9月以后聘任依据 |
155 | 织金县鸡场乡务卜小学 | 曾丹丹 | 女性 | 小学语文 | 不合格 | 1.缺2020年9月以后聘任依据 |
156 | 织金县鸡场乡务卜小学 | 罗朝明 | 男性 | 小学数学 | 合格 | |
157 | 织金县鸡场乡鸡坡小学 | 石丹 | 女性 | 小学数学 | 不合格 | 1.缺2020年9月以后聘任依据 |
158 | 织金县鸡场幼儿园 | 周宾莲 | 女性 | 幼儿教育 | 合格 | |
159 | 织金县黑土中学 | 杨德赟 | 男性 | 初中物理 | 不合格 | 1.缺2016年9月至2017年8月聘任依据 |
160 | 织金县黑土中学 | 陈天荣 | 男性 | 初中体育 | 不合格 | 1.缺2016年9月至2017年8月聘任依据 2.缺2020年1月至今聘任依据 3.缺校级示范课学校整体方案或计划 |
161 | 织金县黑土镇中心幼儿园 | 杨云岚 | 女性 | 学前教育 | 不合格 | 1.缺示范课学校整体方案或计划 |
162 | 织金县黑土镇八甲小学 | 史光银 | 男性 | 小学数学 | 不合格 | 1.缺2016年9月至2017年8月聘任依据 |
163 | 织金县官寨苗族乡中学 | 陈晓娅 | 女性 | 初中音乐 | 不合格 | 1.缺2019年9月以来聘任依据 2.缺示范课学校总体方案 |
164 | 织金县官寨乡麻窝小学 | 黄永慧 | 女性 | 小学语文 | 合格 | |
165 | 织金县中寨中学 | 居冬梅 | 女性 | 语文 | 合格 | |
166 | 织金县中寨镇大院小学 | 王奎 | 男性 | 数学 | 合格 | |
167 | 织金县中寨中学 | 谌江丽 | 女性 | 英语 | 合格 | |
168 | 织金县中寨镇大院小学 | 胡毅 | 男性 | 小学 语文 |
不合格 | 1.缺2017年9月1日至2019年12月31日聘任依据 |
169 | 织金县中寨镇大院小学 | 鄢敏 | 女性 | 小学数学 | 合格 | |
170 | 织金县后寨苗族乡中学 | 张胜 | 男性 | 历史 | 合格 | |
171 | 织金后寨苗族乡中学 | 王玮 | 男性 | 音乐 | 合格 | |
172 | 织金县后寨苗族乡中学 | 李婵 | 女性 | 英语 | 合格 | |
173 | 织金县后寨乡中心幼儿园 | 国萍 | 女性 | 学前教育 | 合格 | |
174 | 织金县后寨乡高礅小学 | 龙尚能 | 男性 | 数学 | 合格 | |
175 | 织金县双堰街道荷花小学 | 李彪 | 男性 | 数学 | 不合格 | 1.示范课通知时间为2021年4月14日上午第三节四年级,备课记录表任教时间为2019年4月14日(星期天),听课记录教师记录的是五年级,出现逻辑错误。 2.个人课程表与教学通知书安排不吻合(2016年8月27日)。 |
176 | 织金县双堰街道红旗小学 | 付国祥 | 男性 | 数学 | 合格 | |
177 | 织金县双堰街道红旗小学 | 李云玲 | 女性 | 语文 | 合格 | |
178 | 织金县猫场中学 | 周芬 | 女性 | 生物 | 合格 | |
179 | 织金县猫场中学 | 杨方坤 | 男性 | 地理 | 合格 | |
180 | 织金县猫场中学 | 王荣双 | 女性 | 语文 | 合格 | |
181 | 织金县猫场中学 | 李磊 | 男性 | 体育 | 合格 | |
182 | 织金县猫场中学 | 陈明弯 | 女性 | 英语 | 合格 | |
183 | 织金县猫场中学 | 李亚林 | 女性 | 美术 | 合格 | |
184 | 织金县猫场中学 | 周荣 | 男性 | 英语 | 合格 | |
185 | 织金县猫场中学 | 熊劲松 | 男性 | 地理 | 合格 | |
186 | 织金县猫场中学 | 卢霞 | 女性 | 语文 | 合格 | |
187 | 织金县猫场中学 | 刘义成 | 男性 | 语文 | 合格 | |
188 | 织金县猫场中学 | 刘登祥 | 男性 | 数学 | 不合格 | 1.2020年继续教育学时不足 |
189 | 织金县猫场镇中心幼儿园 | 张鑫 | 女性 | 学前教育 | 合格 | |
190 | 织金县猫场镇中心幼儿园 | 陈瑜 | 女性 | 学前教育 | 合格 | |
191 | 织金县猫场镇中心幼儿园 | 杨菊 | 女性 | 学前教育 | 合格 | |
192 | 织金县猫场镇中心幼儿园 | 周婷 | 女性 | 学前教育 | 合格 | |
193 | 织金县熊家场镇教育管理中心 | 李晓旭 | 女性 | 历史 | 不合格 | 1.“无违反42条师德负面清单证明”时间不符 |
194 | 织金县熊家场镇小学 | 高菊 | 女性 | 语文 | 不合格 | 1.缺2020年后聘用合同 2.缺示范课组织单位定性评价 |
195 | 织金县熊家场镇小学 | 保丽霞 | 女性 | 数学 | 不合格 | 1.缺示范课组织单位定性评价 |
196 | 织金县熊家场镇何家寨小学 | 彭仕义 | 男性 | 数学 | 不合格 | 1.缺2020年后聘用合同 |
197 | 织金县熊家场镇中学 | 孔江发 | 男性 | 生物 | 不合格 | 1.缺特岗转正后的聘用合同 2.缺示范课学校总方案或计划 |
198 | 织金县熊家场镇中学 | 李佳佳 | 女性 | 数学 | 不合格 | 1.缺2020年以来的聘用合同 2.班主任工作资料不完善,缺计划、总结等 3.缺示范课学校总方案 |
199 | 织金县熊家场镇中学 | 周琴 | 女性 | 数学 | 不合格 | 1.缺特岗转正以来的聘用合同 2.缺示范课学校总方案 |
200 | 织金县熊家场镇新麦小学 | 刘昌雨 | 女性 | 英语 | 不合格 | 1.缺2020年以后聘用合同 2.缺优秀班主任佐证村料,如:计划、总结等 3.教研活动记录未体现本人参与 |
201 | 织金县熊家场镇木汪小学 | 杨美艳 | 女性 | 语文 | 不合格 | 1.缺2020年以来聘用合同 |
202 | 织金县熊家场镇中心幼儿园 | 左练永 | 女性 | 学前教育 | 不合格 | 1.缺2020年后聘用合同 |
203 | 织金县熊家场镇兴隆小学 | 李芳群 | 女性 | 语文 | 不合格 | 1.缺2020年以来的聘用合同 2.缺2020年的学时证明材料 3.缺班主任计划与总结等,班主任佐证不完善 4.工作量证明材料中教案无执行时间 |
204 | 织金县熊家场镇川硐小学 | 周洪 | 男性 | 道德与法治 | 不合格 | 1.缺2020年以后聘用合同 2.缺2020年学时证明 3.缺优秀班主任佐证材料 |
205 | 织金县珠藏小学 | 陶丽 | 女性 | 思想政治教育 | 不合格 | 1.示范课中听课教师郑敏听课记录时间为2021年3月17日,教师上课时间为2021年3月18日,时间不符。 |
206 | 珠藏镇银山小学 | 郭清 | 女性 | 小学数学 | 不合格 | 1.缺示范课教学反思 |
207 | 织金县珠藏镇高山小学 | 邓成兴 | 男性 | 美术学 | 不合格 | 1.缺师德承诺书 2.兴趣小组总结:标题为年度,内容为一学期,逻辑不符 |
208 | 织金县珠藏中学 | 付金燕 | 女性 | 初中英语 | 不合格 | 1.缺优秀班主任佐证材料,如:计划、总结等 2.2019-2020年度织金县珠藏中学篆刻社团活动总结时间为2019年6月28日,逻辑不符 |
209 | 织金县珠藏中学 | 刘家宇 | 女性 | 初中语文 | 不合格 | 1.班主任工作资料不完善,缺计划、总结等 |
210 | 珠藏中学 | 马天新 | 男性 | 初中数学 | 不合格 | 1.缺2018年春季学期任课通知书 |
211 | 织金县珠藏中学 | 罗春 | 男性 | 初中物理 | 不合格 | 1.缺优秀班主任佐证材料,缺计划、总结等 2.2021年春季骨干教师示范课活动方案时间为2020年5月7日逻辑不符 |
212 | 织金县珠藏镇中心幼儿园 | 何菊 | 女性 | 学前教育 | 不合格 | 1.兴趣小组方案时间不合逻辑,与年度不符 2.兴趣小组总结时间不合逻辑,只体现学期 3.班主任佐证材料不完善,缺计划、总结等 |
213 | 织金县珠藏中学 | 谢金成 | 男性 | 初中数学 | 不合格 | 1.班主任佐证材料不完善,缺计划、总结等 |
214 | 织金县上坪寨教育管理中心 | 罗盾 | 男性 | 小学数学 | 不合格 | 1.公示报告时间错误 2.缺示范课评课记录 3.缺专业技术工作总结 |
215 | 织金县上坪寨乡雷锋小学 | 程海军 | 男性 | 小学数学 | 不合格 | 1.缺优秀班主任佐证材料,如:计划、总结等 2.公示结果报告时间有误 |
216 | 织金县上坪寨小学 | 王美 | 女性 | 小学语文 | 不合格 | 1.班主任工作资料不完善,如:计划、总结等 2.公示报告落款时间有误 |
217 | 织金县上坪寨乡中学 | 张静 | 男性 | 初中数学 | 不合格 | 1.公示报告落款时间有误 |
218 | 织金县上坪寨乡中学 | 泸贵发 | 男性 | 初中地理 | 不合格 | 1.公示报告落款时间有误 |
219 | 织金县上坪寨乡中心幼儿园 | 郭佳艳 | 女性 | 幼儿教育 | 不合格 | 1.缺优秀班主任佐证材料,如:计划、总结等 2.公示结果报告时间有误 |
220 | 织金县上坪寨乡中心幼儿园 | 杜霞 | 女性 | 学前教育 | 不合格 | 1.公示结果报告时间有误 |
221 | 织金县上坪寨乡中心幼儿园 | 杨韵洁 | 女性 | 学前教育 | 不合格 | 1.缺优秀班主任佐证材料,如:计划、总结等 2.公示结果报告时间有误 |
222 | 贵州省织金县第五中学 | 李常琴 | 女性 | 中学语文 | 合格 | |
223 | 贵州省织金县第五中学 | 喻林 | 男性 | 中学语文 | 合格 | |
224 | 贵州省织金县第五中学 | 何松 | 男性 | 中学政治 | 合格 | |
