石阡县2021年城区学校公开选调专任教师笔试成绩及进入面试人员名单公示

我要反馈 更新时间:2021-08-23 11:22:00 下载附件



石阡县2021年城区学校公开选调专任教师笔试成绩及进入面试人员名单公示

根据《石阡县2021年城区学校公开选调专任教师实施方案》(石府办函〔2021〕79号)要求,现将石阡县2021年城区学校公开选调专任教师笔试成绩及进入面试人员名单予以公示,公示时间2021年8月23日至8月25日。公示期内如有异议,请持本人有效居民身份证、准考证、书面申请于2021年8月25日前到石阡县城区学校公开选调专任教师领导小组办公室(县教育局)登记按程序复核。进入面试人员请持本人有效居民身份证、准考证于2021年8月26日上午7时40分前到石阡县第一小学参加面试。

咨询电话:0856—3930787,3930057。

石阡县2021年城区学校公开选调专任教师笔试成绩及进入面试人员名单

考场号 准考证号 座位号 报考单位 职位 笔试成绩 是否进入面试
87 2021087 16 第二小学 英语 81.5
76 2021076 05 第二小学 英语 75.5
82 2021082 11 第二小学 英语 75.5
78 2021078 07 第二小学 英语 75  
81 2021081 10 第二小学 英语 75  
86 2021086 15 第二小学 英语 74.5  
89 2021089 18 第二小学 英语 73.5  
79 2021079 08 第二小学 英语 73  
83 2021083 12 第二小学 英语 73  
80 2021080 09 第二小学 英语 72  
90 2021090 19 第二小学 英语 72  
85 2021085 14 第二小学 英语 71  
77 2021077 06 第二小学 英语 69  
84 2021084 13 第二小学 英语 68.5  
88 2021088 17 第二小学 英语 68  
20 2021020 20 第二小学 语文 62
21 2021021 21 第二小学 语文 60.5
14 2021014 14 第二小学 语文 55
22 2021022 22 第二小学 语文 55
15 2021015 15 第二小学 语文 50
18 2021018 18 第二小学 语文 48
16 2021016 16 第二小学 语文 46  
19 2021019 19 第二小学 语文 45  
17 2021017 17 第二小学 语文 39  
93 2021093 22 第三小学 英语 71.5
91 2021091 20 第三小学 英语 69.5
97 2021097 26 第三小学 英语 68
94 2021094 23 第三小学 英语 67.5  
92 2021092 21 第三小学 英语 67  
96 2021096 25 第三小学 英语 66  
95 2021095 24 第三小学 英语 58  
2 2021002 02 第三小学 语文 57
3 2021003 03 第三小学 语文 48.5
1 2021001 01 第三小学 语文 32
12 2021012 12 第一小学 语文 57
13 2021013 13 第一小学 语文 53
10 2021010 10 第一小学 语文 49
11 2021011 11 第一小学 语文 36  
9 2021009 09 第一小学 语文 30  
59 2021059 18 二小 数学 73.5
64 2021064 23 二小 数学 73
72 2021072 01 二小 数学 72
61 2021061 20 二小 数学 66
62 2021062 21 二小 数学 64.5
71 2021071 30 二小 数学 63
60 2021060 19 二小 数学 62.5
58 2021058 17 二小 数学 58
66 2021066 25 二小 数学 58
69 2021069 28 二小 数学 58
57 2021057 16 二小 数学 53.5
68 2021068 27 二小 数学 48
70 2021070 29 二小 数学 46.5  
56 2021056 15 二小 数学 43  
67 2021067 26 二小 数学 43  
65 2021065 24 二小 数学 38.5  
63 2021063 22 二小 数学 34.5  
100 2021100 03 二幼 学前教育 67.5
102 2021102 05 二幼 学前教育 60.5
101 2021101 04 二幼 学前教育 47.5
161 2021161 04 九幼 学前教育 61
160 2021160 03 九幼 学前教育 53
35 2021035 05 雷屯小学 语文 51
37 2021037 07 雷屯小学 语文 47
38 2021038 08 雷屯小学 语文 47
34 2021034 04 雷屯小学 语文 40.5
39 2021039 09 雷屯小学 语文 40
40 2021040 10 雷屯小学 语文 40
36 2021036 06 雷屯小学 语文 38.5  
41 2021041 11 雷屯小学 语文 35  
116 2021116 19 六幼 学前教育 74.5
120 2021120 23 六幼 学前教育 70.5
137 2021137 10 六幼 学前教育 69.5
142 2021142 15 六幼 学前教育 67.5
134 2021134 07 六幼 学前教育 67
140 2021140 13 六幼 学前教育 66.5
121 2021121 24 六幼 学前教育 64.5
131 2021131 04 六幼 学前教育 63.5
119 2021119 22 六幼 学前教育 61.5
122 2021122 25 六幼 学前教育 61.5
136 2021136 09 六幼 学前教育 60.5
141 2021141 14 六幼 学前教育 59.5
139 2021139 12 六幼 学前教育 59
126 2021126 29 六幼 学前教育 58.5
115 2021115 18 六幼 学前教育 58
124 2021124 27 六幼 学前教育 58
118 2021118 21 六幼 学前教育 57
127 2021127 30 六幼 学前教育 57
117 2021117 20 六幼 学前教育 55
144 2021144 17 六幼 学前教育 55
125 2021125 28 六幼 学前教育 54.5
143 2021143 16 六幼 学前教育 54
133 2021133 06 六幼 学前教育 52.5
138 2021138 11 六幼 学前教育 52.5
123 2021123 26 六幼 学前教育 51
128 2021128 01 六幼 学前教育 47.5
114 2021114 17 六幼 学前教育 45
129 2021129 02 六幼 学前教育 45
130 2021130 03 六幼 学前教育 45
135 2021135 08 六幼 学前教育 44
113 2021113 16 六幼 学前教育 40.5  
132 2021132 05 六幼 学前教育 40  
157 2021157 30 七幼 学前教育 72.5
156 2021156 29 七幼 学前教育 68.5
149 2021149 22 七幼 学前教育 64
155 2021155 28 七幼 学前教育 59.5
150 2021150 23 七幼 学前教育 54.5
147 2021147 20 七幼 学前教育 54
158 2021158 01 七幼 学前教育 53
151 2021151 24 七幼 学前教育 52
146 2021146 19 七幼 学前教育 51
148 2021148 21 七幼 学前教育 50
154 2021154 27 七幼 学前教育 48.5
152 2021152 25 七幼 学前教育 48
145 2021145 18 七幼 学前教育 45  
159 2021159 02 七幼 学前教育 44  
153 2021153 26 七幼 学前教育 39  
75 2021075 04 三小 数学 62
73 2021073 02 三小 数学 37.5
74 2021074 03 三小 数学 27.5
175 2021175 18 十幼 学前教育 70.5
164 2021164 07 十幼 学前教育 67.5
169 2021169 12 十幼 学前教育 64.5
176 2021176 19 十幼 学前教育 64
173 2021173 16 十幼 学前教育 61.5
171 2021171 14 十幼 学前教育 61
168 2021168 11 十幼 学前教育 56.5
167 2021167 10 十幼 学前教育 55.5
172 2021172 15 十幼 学前教育 55.5
165 2021165 08 十幼 学前教育 54.5
177 2021177 20 十幼 学前教育 54
163 2021163 06 十幼 学前教育 50.5
166 2021166 09 十幼 学前教育 50.5
162 2021162 05 十幼 学前教育 47
170 2021170 13 十幼 学前教育 44
174 2021174 17 十幼 学前教育 34.5  
28 2021028 28 实验小学 语文 56
26 2021026 26 实验小学 语文 54
24 2021024 24 实验小学 语文 51
25 2021025 25 实验小学 语文 49
32 2021032 02 实验小学 语文 48
29 2021029 29 实验小学 语文 45
31 2021031 01 实验小学 语文 44  
27 2021027 27 实验小学 语文 37  
33 2021033 03 实验小学 语文 36.5  
23 2021023 23 实验小学 语文 34  
30 2021030 30 实验小学 语文 29.5  
99 2021099 02 实验幼儿园 学前教育 63.5
98 2021098 01 实验幼儿园 学前教育 49
105 2021105 08 四幼 学前教育 64.5
106 2021106 09 四幼 学前教育 59
109 2021109 12 四幼 学前教育 57.5
108 2021108 11 四幼 学前教育 56
104 2021104 07 四幼 学前教育 53
107 2021107 10 四幼 学前教育 51
110 2021110 13 四幼 学前教育 49
103 2021103 06 四幼 学前教育 41.5
7 2021007 07 溪口小学 语文 53
8 2021008 08 溪口小学 语文 45
4 2021004 04 溪口小学 语文 39
6 2021006 06 溪口小学 语文 38  
5 2021005 05 溪口小学 语文 30  
111 2021111 14 新民幼儿园 学前教育 46.5
112 2021112 15 新民幼儿园 学前教育 46
44 2021044 03 一小 数学 68.5
48 2021048 07 一小 数学 62
54 2021054 13 一小 数学 61
47 2021047 06 一小 数学 60.5
49 2021049 08 一小 数学 60
42 2021042 01 一小 数学 58
43 2021043 02 一小 数学 51.5
50 2021050 09 一小 数学 51
52 2021052 11 一小 数学 51
53 2021053 12 一小 数学 51
45 2021045 04 一小 数学 50.5
55 2021055 14 一小 数学 50.5
51 2021051 10 一小 数学 45  
46 2021046 05 一小 数学 44  
178 2021178 21 中坝幼儿园 学前教育 55

石阡县2021年城区学校公开选调专任教师领导小组办公室

2021年8月23日

编辑:新西南教育
来源: 立即访问
招考日报
在线客服