织金县
织金县公开考调领导小组办公室发布的各项信息都将在织金县人民政府网站进行公布,请考调人员密切注意。网站公布的有关信息,因考调人员未阅而引起的后果由考生自负。
联系电话:
0857-7638338(织金县人社局)
监督电话:
0857-7621195(织金县纪委、监委第一纪检组)
附件:织金县2021年公开考调惠民街道卫生服务中心专业技术人员面试成绩公示
织金县公开考调领导小组办公室
2021年7月17日
2021年公开考调惠民街道卫生服务中心专业技术人员进入面试人员名单 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 职位 | 职位 代码 |
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 面试室 | 面试序号 | 面试成绩 |
1 | 罗娟 | 惠民街道卫生服务中心 | 01 | 20210360617 | 57.75 | 是 | 第一面试室 | 09 | 78.20 |
2 | 封禄苇 | 惠民街道卫生服务中心 | 01 | 20210360513 | 57.25 | 是 | 第一面试室 | 01 | 79.60 |
3 | 李维 | 惠民街道卫生服务中心 | 01 | 20210360425 | 54 | 是 | 第一面试室 | 16 | 80.00 |
4 | 王佳松 | 惠民街道卫生服务中心 | 01 | 20210360521 | 51.5 | 是 | 第一面试室 | 18 | 70.80 |
5 | 李威 | 惠民街道卫生服务中心 | 01 | 20210360427 | 51 | 是 | 第一面试室 | 27 | 78.80 |
6 | 陈江 | 惠民街道卫生服务中心 | 01 | 20210360501 | 48 | 是 | 第一面试室 | 02 | 0(缺考) |
7 | 贺建华 | 惠民街道卫生服务中心 | 01 | 20210360421 | 47.75 | 是 | 第一面试室 | 23 | 74.20 |
8 | 高远端 | 惠民街道卫生服务中心 | 01 | 20210360608 | 47.25 | 是 | 第一面试室 | 22 | 70.00 |
9 | 杨永飞 | 惠民街道卫生服务中心 | 01 | 20210360411 | 46.25 | 是 | 第一面试室 | 20 | 71.80 |
10 | 徐梅 | 惠民街道卫生服务中心 | 02 | 20210360508 | 55.5 | 是 | 第一面试室 | 06 | 76.00 |
11 | 易永欢 | 惠民街道卫生服务中心 | 02 | 20210360409 | 50 | 是 | 第一面试室 | 03 | 78.40 |
12 | 唐文琴 | 惠民街道卫生服务中心 | 02 | 20210360526 | 46.5 | 是 | 第一面试室 | 17 | 71.20 |
13 | 李发广 | 惠民街道卫生服务中心 | 03 | 20210360423 | 51.5 | 是 | 第一面试室 | 25 | 75.00 |
14 | 肖果 | 惠民街道卫生服务中心 | 03 | 20210360518 | 43.75 | 是 | 第一面试室 | 04 | 82.40 |
15 | 杨胜勇 | 惠民街道卫生服务中心 | 03 | 20210360616 | 41.75 | 是 | 第一面试室 | 14 | 83.80 |
16 | 宋振新 | 惠民街道卫生服务中心 | 04 | 20210360613 | 55.75 | 是 | 第一面试室 | 10 | 78.20 |
17 | 周念 | 惠民街道卫生服务中心 | 04 | 20210360506 | 41 | 是 | 第一面试室 | 21 | 74.00 |
18 | 赵国碧 | 惠民街道卫生服务中心 | 04 | 20210360618 | 40.75 | 是 | 第一面试室 | 24 | 77.00 |
19 | 蒙艳 | 惠民街道卫生服务中心 | 06 | 20210360511 | 42 | 是 | 第一面试室 | 12 | 75.80 |
20 | 胡容 | 惠民街道卫生服务中心 | 06 | 20210360612 | 38.5 | 是 | 第一面试室 | 13 | 74.80 |
21 | 潘会 | 惠民街道卫生服务中心 | 06 | 20210360606 | 34.25 | 是 | 第一面试室 | 05 | 0(缺考) |
22 | 何远文 | 惠民街道卫生服务中心 | 07 | 20210360529 | 43 | 是 | 第一面试室 | 15 | 71.80 |
23 | 卢艳 | 惠民街道卫生服务中心 | 07 | 20210360615 | 40.75 | 是 | 第一面试室 | 08 | 75.40 |
24 | 王峰 | 惠民街道卫生服务中心 | 07 | 20210360519 | 32.75 | 是 | 第一面试室 | 11 | 0(缺考) |
25 | 邓宇航 | 惠民街道卫生服务中心 | 08 | 20210360517 | 46.25 | 是 | 第一面试室 | 19 | 83.00 |
26 | 官开明 | 惠民街道卫生服务中心 | 08 | 20210360607 | 45.75 | 是 | 第一面试室 | 26 | 74.20 |
27 | 周艳 | 惠民街道卫生服务中心 | 08 | 20210360602 | 43 | 是 | 第一面试室 | 07 | 77.60 |
28 | 陈航 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360229 | 58 | 是 | 第二面试室 | 08 | 80.00 |
29 | 林敏 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360201 | 55.5 | 是 | 第二面试室 | 12 | 75.20 |
30 | 张晓敏 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360103 | 53.5 | 是 | 第二面试室 | 07 | 78.00 |
31 | 邓承群 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360220 | 51.5 | 是 | 第二面试室 | 06 | 71.40 |
32 | 黄月月 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360317 | 51.5 | 是 | 第二面试室 | 17 | 75.80 |
33 | 孙盼 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360107 | 51 | 是 | 第二面试室 | 22 | 70.60 |
34 | 周静 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360207 | 50 | 是 | 第二面试室 | 21 | 72.80 |
35 | 王婷 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360222 | 50 | 是 | 第二面试室 | 02 | 73.60 |
36 | 罗丽娟 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360115 | 49 | 是 | 第二面试室 | 18 | 76.60 |
37 | 王近云 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360120 | 49 | 是 | 第二面试室 | 16 | 75.00 |
38 | 曾梅 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360104 | 48.5 | 是 | 第二面试室 | 20 | 75.00 |
39 | 赵文慧 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360109 | 48.5 | 是 | 第二面试室 | 19 | 70.80 |
40 | 陈良珠 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360121 | 48.5 | 是 | 第二面试室 | 01 | 79.60 |
41 | 杨婷 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360308 | 48.5 | 是 | 第二面试室 | 23 | 67.80 |
42 | 吴霞 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360118 | 48 | 是 | 第二面试室 | 03 | 76.80 |
43 | 秦丽 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360211 | 48 | 是 | 第二面试室 | 14 | 72.00 |
44 | 喻婷 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360217 | 48 | 是 | 第二面试室 | 24 | 72.80 |
45 | 代吕 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360219 | 48 | 是 | 第二面试室 | 13 | 75.60 |
46 | 孙怀云 | 惠民街道卫生服务中心 | 09 | 20210360603 | 49 | 是 | 第二面试室 | 15 | 77.40 |
47 | 韦琳 | 惠民街道卫生服务中心 | 09 | 20210360512 | 47 | 是 | 第二面试室 | 10 | 85.20 |
48 | 王荣章 | 惠民街道卫生服务中心 | 09 | 20210360426 | 43.75 | 是 | 第二面试室 | 11 | 74.20 |
49 | 漆娟 | 惠民街道卫生服务中心 | 09 | 20210360410 | 42 | 是 | 第二面试室 | 09 | 78.00 |
50 | 方定蓉 | 惠民街道卫生服务中心 | 09 | 20210360416 | 40 | 是 | 第二面试室 | 05 | 79.00 |
51 | 龚义凯 | 惠民街道卫生服务中心 | 09 | 20210360530 | 38 | 是 | 第二面试室 | 04 | 0(缺考) |
- 热门课程
- 热门资料
暂无数据 点击咨询
-
【全年无忧班】2025年全年反复学!一次报班,省考、事考、国考…都有
-
【省考校区班】全程高效集训,阶段学习,针对性专项备考!
-
【省考封闭营】全封闭包吃住课程!度假式备考,沉浸式学习
-
【事业编】黔南民族师范学院2024年简化考试程序招聘博士配偶工作方案(12月20-26日报名)
-
【国企】贵州华锦铝业有限公司招聘公告(截止12月31日报名)
-
【合同制】黔东南丹寨县金泉街道社区卫生服务中心招聘编外护理学专业技术人员(12月20-26日报名)
-
【合同制】安顺镇宁自治县人民医院(医共体)六马分院招聘合同制专业技术人员简章(招满为止)
-
【银行】云南省农村信用社2025年校园招聘公告(截止25年1月20日报名)
-
【合同制】六盘水市水城区水城实验学校2025年春季招聘高中各学科教师启事(招满为止)
-
【人才引进】贵州工商职业学院2024年人才引进公告(截止12月20日报名)
-
【专职岗】黔南龙里县消防救援大队2024年公开招聘政府专职消防员简章(截止12月26日报名)
-
【国企】贵州施秉淦源医投经营管理有限责任公司招聘公告(12月20-27日报名)
-
【公益岗】安顺经济技术开发区市场监督管理局关于面向社会公开招聘公益性岗位人员的公告(12月19-24日报名)
-
【国企】华润电力招聘公告(招满为止)
-
【国企】中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司招聘(招满为止)