根据《织金县2021年公开考调惠民街道卫生服务中心专业技术人员实施方案》,为做好织金县2021年公开考调惠民街道卫生服务中心专业技术人员面试工作,现将面试有关事宜公告如下:
一、面试时间
织金县2021年公开考调惠民街道卫生服务中心专业技术人员面试时间为2021年7月17日(星期六)。
二、面试地点
织金县第六中学品正楼。
三、面试准考证领取事宜
面试准考证为笔试准考证。(若笔试准考证丢失,请带一寸照片及身份证原件于2021年7月16日到人社局五楼事业人员管理股补办)
四、面试对象
面试人员名单详见《织金县2021年公开考调惠民街道卫生服务中心专业技术人员进入面试人员名单》(附件1)。
四、有关事宜
(一)未参加面试或未取得有效面试成绩的考生取消进入下一环节资格。
(二)全程应佩戴医用口罩。进入面试地点后,面试人员相互之间应保持不少于1米的距离,自觉出示贵州健康码扫码情况,接受体温检测。健康码非绿色者接受劝返,体温高于37.3度的立即到县定点医疗机构(县人民医院)发热门诊就诊,不再参加面试,取消面试资格。
(三)面试人员于面试当日上午8:00时凭笔试准考证、有效《居民身份证》原件进入指定候考室,抽签时仍未进入指定候考室的面试人员视为自动弃权,取消面试资格。请面试人员务必在面试前到考点察看,安排好食宿,注意面试时间、乘车时间及路线,提前做好乘车准备。
(四)面试人员进入候考室后上交随身携带的通讯工具,面试结束后归还,如发现不交的,取消面试资格。面试人员根据候考室工作人员的安排,依次抽签,并在《面试人员抽签顺序表》上签名,妥善保管抽签号,凭抽签号进入考场参加面试。
(五)在候考期间,要耐心等待,不得擅自离开候考室,不得大声喧哗、议论;需要去卫生间,经报告候考室工作人员同意后,由同性别工作人员陪同前往和返回,整个过程不得与他人接触交谈。
(六)当前一位面试人员面试时,后一位面试人员作好准备。进入面试考场后,面试人员只能向考官报告自己的抽签号,不得将姓名报告考官。将姓名报告考官的视为自动弃权,取消面试资格。
(七)面试中,认真理解和回答主考官提出的问题,注意掌握回答问题的节奏和时间。回答完后,应说“回答完毕”。
(八)面试人员面试结束后,离开考场到指定的候分处等候,待公布面试成绩后即离开考点。
(九)自觉遵守考试纪律,尊重考官和考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排,保持候考室清洁卫生。发现如有违纪违规行为,将视情节轻重予以处理。
(十)织金县2021年公开考调惠民街道卫生服务中心专业技术人员面试、体检和考察等各环节进行的时间都将在织金县人民政府网上进行公布,请考生密切注意。因考生未阅而引起的后果由考生自负。
咨询电话:0857-7638338(县人社局)
监督电话:0857-7621195(织金县纪委、监委第一纪检组)
织金县公开考调领导小组办公室
2021年7月13日
附件1:织金县2021年公开考调惠民街道卫生服务中心专业技术人员进入面试人员名单.xls
附件1:织金县2021年公开考调惠民街道卫生服务中心专业技术人员进入面试人员名单 | ||||||||||||
序号 | 姓 名 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 职位 | 职位 代码 |
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 候考室 | 面试室 |
1 | 罗娟 | 本科 | 学士 | 华北理工大学 | 临床医学 | 惠民街道卫生服务中心 | 01 | 20210360617 | 57.75 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
2 | 封禄苇 | 大专 | 无 | 安顺职业技术学院 | 临床医学 | 惠民街道卫生服务中心 | 01 | 20210360513 | 57.25 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
3 | 李维 | 本科 | 无 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 惠民街道卫生服务中心 | 01 | 20210360425 | 54 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
4 | 王佳松 | 大专 | 无 | 黔东南民族职业技术学院 | 临床医学 | 惠民街道卫生服务中心 | 01 | 20210360521 | 51.5 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
5 | 李威 | 本科 | 学士学位 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 惠民街道卫生服务中心 | 01 | 20210360427 | 51 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
6 | 陈江 | 大专 | 无 | 遵义医学院 | 临床医学 | 惠民街道卫生服务中心 | 01 | 20210360501 | 48 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
7 | 贺建华 | 本科 | 无 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 惠民街道卫生服务中心 | 01 | 20210360421 | 47.75 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
8 | 高远端 | 本科 | 无 | 湘南学院 | 临床医学 | 惠民街道卫生服务中心 | 01 | 20210360608 | 47.25 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
9 | 杨永飞 | 大专 | 无 | 黔南民族医学高等专科学校 | 临床医学 | 惠民街道卫生服务中心 | 01 | 20210360411 | 46.25 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
10 | 徐梅 | 大专 | 无 | 黔南民族医学高等专科学校 | 临床医学 | 惠民街道卫生服务中心 | 02 | 20210360508 | 55.5 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
11 | 易永欢 | 大专 | 无 | 安顺职业技术学院 | 临床医学 | 惠民街道卫生服务中心 | 02 | 20210360409 | 50 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
12 | 唐文琴 | 大专 | 无 | 遵义医学院 | 临床医学 | 惠民街道卫生服务中心 | 02 | 20210360526 | 46.5 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
13 | 李发广 | 大专 | 无 | 遵义医学院 | 中西医结合 | 惠民街道卫生服务中心 | 03 | 20210360423 | 51.5 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
14 | 肖果 | 大学本科 | 无 | 贵阳中医学院 | 中医学 | 惠民街道卫生服务中心 | 03 | 20210360518 | 43.75 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
15 | 杨胜勇 | 本科 | 学士 | 贵阳中医学院 | 针灸学 | 惠民街道卫生服务中心 | 03 | 20210360616 | 41.75 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
16 | 宋振新 | 大专 | 无 | 贵阳中医学院 | 中西医结合 | 惠民街道卫生服务中心 | 04 | 20210360613 | 55.75 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
17 | 周念 | 大专 | 无 | 遵义医药高等专科学校 | 中医学 | 惠民街道卫生服务中心 | 04 | 20210360506 | 41 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
18 | 赵国碧 | 本科 | 无 | 湖南中医药大学 | 中西医临床医学 | 惠民街道卫生服务中心 | 04 | 20210360618 | 40.75 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
19 | 蒙艳 | 大学本科 | 无 | 遵义医科大学 | 医学影像学 | 惠民街道卫生服务中心 | 06 | 20210360511 | 42 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
20 | 胡容 | 大专 | 无 | 湖南中医药大学 | 医学影像技术 | 惠民街道卫生服务中心 | 06 | 20210360612 | 38.5 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
21 | 潘会 | 大专 | 无 | 安顺职业技术学院 | 医学影像技术 | 惠民街道卫生服务中心 | 06 | 20210360606 | 34.25 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
22 | 何远文 | 大专 | 无 | 铜仁职业技术学院 | 医学影像技术 | 惠民街道卫生服务中心 | 07 | 20210360529 | 43 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
23 | 卢艳 | 专科 | 无 | 遵义医药高等专科学校 | 医学影像技术 | 惠民街道卫生服务中心 | 07 | 20210360615 | 40.75 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
24 | 王峰 | 大专 | 无 | 安顺职业技术学院 | 医学影像技术 | 惠民街道卫生服务中心 | 07 | 20210360519 | 32.75 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
25 | 邓宇航 | 本科 | 无 | 长沙医学院 | 药学 | 惠民街道卫生服务中心 | 08 | 20210360517 | 46.25 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
26 | 官开明 | 本科 | 学士 | 贵阳医学院 | 药学 | 惠民街道卫生服务中心 | 08 | 20210360607 | 45.75 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
27 | 周艳 | 本科 | 无 | 湖南长沙中医学院 | 药学 | 惠民街道卫生服务中心 | 08 | 20210360602 | 43 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
28 | 陈航 | 本科 | 无 | 遵义医科大学 | 护理学 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360229 | 58 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
29 | 林敏 | 本科 | 无 | 贵州医科大学 | 护理学 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360201 | 55.5 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
30 | 张晓敏 | 本科 | 无 | 国家开放大学 | 护理学 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360103 | 53.5 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
31 | 邓承群 | 大专 | 无 | 遵义医学院 | 护理 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360220 | 51.5 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
32 | 黄月月 | 本科 | 无 | 湖南中医药大学 | 护理学 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360317 | 51.5 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
33 | 孙盼 | 大专 | 无 | 贵阳护理职业学院 | 护理 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360107 | 51 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
34 | 周静 | 本科 | 无 | 贵阳医学院 | 护理学 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360207 | 50 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
35 | 王婷 | 本科 | 无 | 湖南中医药大学 | 护理 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360222 | 50 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
36 | 罗丽娟 | 本科 | 无 | 遵义医科大学 | 护理学 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360115 | 49 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
37 | 王近云 | 本科 | 无 | 国家开放大学 | 护理学 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360120 | 49 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
38 | 曾梅 | 本科 | 无 | 贵州医科大学 | 护理学 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360104 | 48.5 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
39 | 赵文慧 | 本科 | 无 | 国家开放性大学 | 护理学 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360109 | 48.5 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
40 | 陈良珠 | 大专 | 无 | 安顺职业技术学院 | 护理学 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360121 | 48.5 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
41 | 杨婷 | 本科 | 无 | 湘南学院 | 护理学 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360308 | 48.5 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
42 | 吴霞 | 本科 | 无 | 遵义医科大学 | 护理学 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360118 | 48 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
43 | 秦丽 | 本科 | 无 | 国家开放大学 | 护理学 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360211 | 48 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
44 | 喻婷 | 大专 | 无 | 黔南民族医学高等专科学校 | 护理 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360217 | 48 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
45 | 代吕 | 大专 | 无 | 中国医科大学 | 护理 | 惠民街道卫生服务中心 | 05 | 20210360219 | 48 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
46 | 孙怀云 | 本科 | 无 | 遵义医科大学 | 医学检验技术 | 惠民街道卫生服务中心 | 09 | 20210360603 | 49 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
47 | 韦琳 | 本科 | 无 | 贵州医科大学 | 医学检验 | 惠民街道卫生服务中心 | 09 | 20210360512 | 47 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
48 | 王荣章 | 大专 | 无 | 铜仁职业技术学院 | 医学检验技术 | 惠民街道卫生服务中心 | 09 | 20210360426 | 43.75 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
49 | 漆娟 | 大专 | 无 | 遵义医药高等专科学校 | 医学检验技术 | 惠民街道卫生服务中心 | 09 | 20210360410 | 42 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
50 | 方定蓉 | 大专 | 无 | 遵义医药高等专科学校 | 医学检验技术 | 惠民街道卫生服务中心 | 09 | 20210360416 | 40 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
51 | 龚义凯 | 大专 | 无 | 遵义医药高等专科学校 | 医学检验技术 | 惠民街道卫生服务中心 | 09 | 20210360530 | 38 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
- 热门课程
- 热门资料
暂无数据 点击咨询
-
【全年无忧班】2025年全年反复学!一次报班,省考、事考、国考…都有
-
【省考校区班】全程高效集训,阶段学习,针对性专项备考!
-
【省考封闭营】全封闭包吃住课程!度假式备考,沉浸式学习
-
【事业编】黔南民族师范学院2024年简化考试程序招聘博士配偶工作方案(12月20-26日报名)
-
【国企】贵州华锦铝业有限公司招聘公告(截止12月31日报名)
-
【合同制】黔东南丹寨县金泉街道社区卫生服务中心招聘编外护理学专业技术人员(12月20-26日报名)
-
【合同制】安顺镇宁自治县人民医院(医共体)六马分院招聘合同制专业技术人员简章(招满为止)
-
【银行】云南省农村信用社2025年校园招聘公告(截止25年1月20日报名)
-
【合同制】六盘水市水城区水城实验学校2025年春季招聘高中各学科教师启事(招满为止)
-
【人才引进】贵州工商职业学院2024年人才引进公告(截止12月20日报名)
-
【专职岗】黔南龙里县消防救援大队2024年公开招聘政府专职消防员简章(截止12月26日报名)
-
【国企】贵州施秉淦源医投经营管理有限责任公司招聘公告(12月20-27日报名)
-
【公益岗】安顺经济技术开发区市场监督管理局关于面向社会公开招聘公益性岗位人员的公告(12月19-24日报名)
-
【国企】华润电力招聘公告(招满为止)
-
【国企】中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司招聘(招满为止)