织金县交通运输局公开招聘综合行政执法协管员笔试分数 | ||||
序号 | 考号 | 姓名 | 总分 | 备注 |
1 | 20210260228 | 彭韵涵 | 74.6 | |
2 | 20210260520 | 王铭 | 73.4 | |
3 | 20210261609 | 雷鹏 | 72.65 | |
4 | 20210261412 | 胡伟 | 71.4 | |
5 | 20210261022 | 黄春 | 69.8 | |
6 | 20210261216 | 文兵 | 68.6 | |
7 | 20210260216 | 王云云 | 68.25 | |
8 | 20210260710 | 张涛 | 68.2 | |
9 | 20210261028 | 张其 | 68.2 | |
10 | 20210260109 | 徐天镜 | 67.95 | |
11 | 20210260103 | 庞倩 | 67.95 | |
12 | 20210261325 | 郑嘉鸿 | 67.55 | |
13 | 20210260609 | 龚良政 | 67.2 | |
14 | 20210261520 | 赵健 | 67.05 | |
15 | 20210260717 | 刘伯金 | 67 | |
16 | 20210260711 | 刘俊池 | 66.8 | |
17 | 20210261215 | 陈荣 | 66.75 | |
18 | 20210261007 | 曾磊 | 66.5 | |
19 | 20210260707 | 王祥 | 66.35 | |
20 | 20210260516 | 王可龙 | 66.35 | |
21 | 20210260823 | 陈胜龙 | 66.25 | |
22 | 20210260402 | 李佳桐 | 66.05 | |
23 | 20210260215 | 杨梅 | 66 | |
24 | 20210260807 | 郎佳 | 65.8 | |
25 | 20210261401 | 张兴 | 65.7 | |
26 | 20210260424 | 周钰川 | 65.45 | |
27 | 20210261607 | 杨林 | 65.2 | |
28 | 20210260901 | 黄谊 | 65.2 | |
29 | 20210260628 | 周伟 | 65.2 | |
30 | 20210261405 | 张恒 | 65.1 | |
31 | 20210260714 | 涂仁豪 | 64.8 | |
32 | 20210260202 | 黄圣茹 | 64.65 | |
33 | 20210261612 | 张习军 | 64.65 | |
34 | 20210261307 | 吴汝相 | 64.2 | |
35 | 20210261417 | 汪实力 | 64.15 | |
36 | 20210260508 | 王佑强 | 63.95 | |
37 | 20210260206 | 周艳 | 63.8 | |
38 | 20210260324 | 黄元金 | 63.75 | |
39 | 20210261427 | 郑嵘 | 63.7 | |
40 | 20210261313 | 王涛 | 63.7 | |
41 | 20210261604 | 杨浩 | 63.6 | |
42 | 20210261521 | 曾以云 | 63.5 | |
43 | 20210260112 | 陈红梅 | 63.3 | |
44 | 20210260411 | 潘红平 | 62.9 | |
45 | 20210260912 | 王兴伦 | 62.75 | |
46 | 20210260130 | 李娅兰 | 62.75 | |
47 | 20210261214 | 吴越 | 62.7 | |
48 | 20210260904 | 段忠鹤 | 62.6 | |
49 | 20210260125 | 杨丽 | 62.6 | |
50 | 20210260623 | 吴田军 | 62.6 | |
51 | 20210260727 | 张林 | 62.25 | |
52 | 20210261512 | 张爱培 | 62.15 | |
53 | 20210260725 | 黄泳尧 | 62.15 | |
54 | 20210261403 | 李洪义 | 62.15 | |
55 | 20210260511 | 娄波 | 62.05 | |
56 | 20210261306 | 孙世品 | 62 | |
57 | 20210261118 | 吴东平 | 62 | |
58 | 20210261421 | 孙波 | 62 | |
59 | 20210260501 | 肖越越 | 61.55 | |
60 | 20210260319 | 丁阳 | 61.55 | |
61 | 20210260824 | 胡芝桦 | 61.5 | |
62 | 20210261327 | 朱绍启 | 61.4 | |
63 | 20210260518 | 潘治名 | 61.3 | |
64 | 20210261506 | 马亮 | 61.25 | |
65 | 20210261429 | 杨森富 | 61.2 | |
66 | 20210261605 | 张应祥 | 61.2 | |
67 | 20210260712 | 康昆雪 | 61.2 | |
68 | 20210261111 | 刘强 | 61.1 | |
69 | 20210260913 | 梁泉 | 61.1 | |
70 | 20210261010 | 熊治全 | 60.9 | |
71 | 20210260311 | 何小琼 | 60.9 | |
72 | 20210261218 | 张棣萌 | 60.8 | |
73 | 20210260106 | 李菊 | 60.8 | |
74 | 20210261404 | 刘浩阳 | 60.8 | |
75 | 20210261207 | 陈尧 | 60.7 | |
76 | 20210260815 | 张吉 | 60.7 | |
77 | 20210261201 | 涂强 | 60.7 | |
78 | 20210261311 | 李凯 | 60.6 | |
79 | 20210260916 | 朱熙海 | 60.55 | |
80 | 20210260914 | 张佳兴 | 60.55 | |
81 | 20210261016 | 余佳阳 | 60.5 | |
82 | 20210260219 | 朱之兰 | 60.5 | |
83 | 20210261213 | 徐祥进 | 60.3 | |
84 | 20210261210 | 张勇 | 60.25 | |
85 | 20210261606 | 罗琦 | 60.2 | |
86 | 20210260306 | 周丽君 | 60.15 | |
87 | 20210260423 | 李巡 | 60.1 | |
88 | 20210261211 | 张兴祥 | 60.1 | |
89 | 20210261326 | 王福全 | 59.9 | |
90 | 20210261219 | 罗祥祥 | 59.9 | |
91 | 20210260312 | 李晔 | 59.9 | |
92 | 20210260304 | 陈珊珊 | 59.75 | |
93 | 20210260317 | 陈兴跃 | 59.75 | |
94 | 20210260705 | 潘虹伍 | 59.7 | |
95 | 20210260607 | 刘涛 | 59.65 | |
96 | 20210261416 | 杜培江 | 59.6 | |
97 | 20210260726 | 王宇 | 59.5 | |
98 | 20210261305 | 王正伟 | 59.4 | |
99 | 20210261423 | 罗品 | 59.3 | |
100 | 20210260615 | 田传林 | 59.2 | |
101 | 20210260713 | 张青云 | 59.1 | |
102 | 20210261002 | 谭靖 | 59.05 | |
103 | 20210261502 | 唐晓虎 | 59 | |
104 | 20210261530 | 郭春位 | 59 | |
105 | 20210260302 | 杨铜铜 | 58.85 | |
106 | 20210260205 | 张蕾 | 58.8 | |
107 | 20210260429 | 文忠亚 | 58.7 | |
108 | 20210260226 | 黄成艳 | 58.65 | |
109 | 20210260419 | 王淞 | 58.55 | |
110 | 20210260730 | 陈浪浪 | 58.5 | |
111 | 20210261507 | 潘忠进 | 58.2 | |
112 | 20210260728 | 陈彬 | 58.15 | |
113 | 20210260318 | 周元民 | 58 | |
114 | 20210260101 | 黄梦尧 | 58 | |
115 | 20210261003 | 黎荣 | 58 | |
116 | 20210261014 | 张翔 | 57.95 | |
117 | 20210261203 | 谢显兵 | 57.9 | |
118 | 20210260620 | 王恒瑞 | 57.9 | |
119 | 20210260414 | 黄信誉 | 57.9 | |
120 | 20210260126 | 周娇娇 | 57.85 | |
121 | 20210260812 | 黄锡彬 | 57.85 | |
122 | 20210260212 | 杨浪 | 57.8 | |
123 | 20210261109 | 黄进雄 | 57.8 | |
124 | 20210260421 | 周兵敬 | 57.75 | |
125 | 20210261610 | 周泰旭 | 57.7 | |
126 | 20210261105 | 刘品益 | 57.7 | |
127 | 20210260908 | 杨兴 | 57.55 | |
128 | 20210261020 | 张朋 | 57.55 | |
129 | 20210260420 | 刘法均 | 57.5 | |
130 | 20210260709 | 丁副峰 | 57.5 | |
131 | 20210260124 | 杨海琴 | 57.5 | |
132 | 20210261424 | 毛久涛 | 57.5 | |
133 | 20210261004 | 何伟 | 57.5 | |
134 | 20210261225 | 李嘉鑫 | 57.3 | |
135 | 20210261419 | 胡加林 | 57.3 | |
136 | 20210261221 | 陈起辉 | 57.05 | |
137 | 20210260502 | 刘家兴 | 57.05 | |
138 | 20210260802 | 郭道进 | 57 | |
139 | 20210260918 | 吴雷 | 57 | |
140 | 20210260127 | 杨梦云 | 56.9 | |
141 | 20210260919 | 罗毅 | 56.9 | |
142 | 20210261318 | 刘孟桃 | 56.9 | |
143 | 20210260930 | 欧文 | 56.9 | |
144 | 20210260621 | 李卓轩 | 56.85 | |
145 | 20210261504 | 刘文义 | 56.85 | |
146 | 20210260522 | 王舜 | 56.85 | |
147 | 20210260305 | 周悦 | 56.8 | |
148 | 20210261102 | 黄雪松 | 56.8 | |
149 | 20210261114 | 曾炳义 | 56.75 | |
150 | 20210260122 | 陈丽娟 | 56.75 | |
151 | 20210261112 | 杨学浪 | 56.4 | |
152 | 20210261617 | 林磊 | 56.4 | |
153 | 20210261224 | 陈艳林 | 56.35 | |
154 | 20210260314 | 杨鸿浩 | 56.3 | |
155 | 20210261529 | 张宇 | 56.2 | |
156 | 20210261303 | 黄壹 | 56.2 | |
157 | 20210260229 | 安玉 | 56.1 | |
158 | 20210260719 | 肖启杰 | 56 | |
159 | 20210261522 | 周静 | 56 | |
160 | 20210260529 | 杨松霖 | 55.9 | |
161 | 20210260422 | 赵培谷 | 55.9 | |
162 | 20210260808 | 高勇 | 55.85 | |
163 | 20210261106 | 陈江 | 55.8 | |
164 | 20210261614 | 周昌宏 | 55.7 | |
165 | 20210261012 | 杨国鑫 | 55.7 | |
166 | 20210260116 | 郭季月 | 55.7 | |
167 | 20210260519 | 张祥泽 | 55.6 | |
168 | 20210261027 | 王煜枫 | 55.6 | |
169 | 20210261523 | 林浪 | 55.6 | |
170 | 20210261603 | 帅家明 | 55.4 | |
171 | 20210261508 | 卢向华 | 55.2 | |
172 | 20210261202 | 李飘飘 | 55.15 | |
173 | 20210260301 | 陈青青 | 55.1 | |
174 | 20210261528 | 王宇 | 55 | |
175 | 20210261616 | 杨孝龙 | 55 | |
176 | 20210261302 | 吴学军 | 55 | |
177 | 20210260921 | 周文 | 54.95 | |
178 | 20210260223 | 曾祥彩 | 54.9 | |
179 | 20210260407 | 黄磊 | 54.9 | |
180 | 20210260517 | 王青 | 54.85 | |
181 | 20210260510 | 熊超 | 54.85 | |
182 | 20210260813 | 林顺达 | 54.8 | |
183 | 20210261011 | 况光辉 | 54.7 | |
184 | 20210260809 | 李东 | 54.7 | |
185 | 20210261113 | 段振南 | 54.6 | |
186 | 20210260722 | 李鲜红 | 54.6 | |
187 | 20210261516 | 杨鹏程 | 54.6 | |
188 | 20210261301 | 陈巍匀 | 54.6 | |
189 | 20210260617 | 欧海 | 54.55 | |
190 | 20210260720 | 王创新 | 54.45 | |
191 | 20210260903 | 朱建霖 | 54.4 | |
192 | 20210260218 | 陈光艳 | 54.4 | |
193 | 20210261618 | 谢兴 | 54.35 | |
194 | 20210261314 | 赵亮 | 54.3 | |
195 | 20210261524 | 王力 | 54.3 | |
196 | 20210260817 | 曾骞 | 54.25 | |
197 | 20210260806 | 胡海 | 54.2 | |
198 | 20210260929 | 李文化 | 54.2 | |
199 | 20210260329 | 刘长林 | 54.15 | |
200 | 20210260614 | 胡云 | 54.1 | |
201 | 20210260729 | 熊益兵 | 54 | |
202 | 20210260426 | 罗军杰 | 53.9 | |
203 | 20210260204 | 崔庆朵 | 53.85 | |
204 | 20210260401 | 周远林 | 53.8 | |
205 | 20210260417 | 吴永涛 | 53.8 | |
206 | 20210261017 | 向坦钢 | 53.8 | |
207 | 20210261407 | 雷达 | 53.8 | |
208 | 20210261402 | 杜培培 | 53.8 | |
209 | 20210260613 | 熊恩贤 | 53.7 | |
210 | 20210261107 | 张维 | 53.7 | |
211 | 20210260801 | 罗阳 | 53.6 | |
212 | 20210260610 | 王士豪 | 53.6 | |
213 | 20210260827 | 尹青海 | 53.6 | |
214 | 20210261525 | 周磊 | 53.6 | |
215 | 20210261104 | 王松 | 53.6 | |
216 | 20210260715 | 周文银 | 53.5 | |
217 | 20210261001 | 陈刚 | 53.45 | |
218 | 20210260627 | 冯兴卫 | 53.45 | |
219 | 20210260404 | 李洋洋 | 53.45 | |
220 | 20210260523 | 唐靖富 | 53.4 | |
221 | 20210260425 | 向鹏程 | 53.35 | |
222 | 20210261005 | 杨钊 | 53.3 | |
223 | 20210261116 | 段忠军 | 53.25 | |
224 | 20210260405 | 卢方 | 53.1 | |
225 | 20210260107 | 杨艳 | 52.9 | |
226 | 20210260805 | 徐正举 | 52.9 | |
227 | 20210260514 | 胡宇航 | 52.8 | |
228 | 20210260328 | 邹桂林 | 52.75 | |
229 | 20210260907 | 秦小虎 | 52.6 | |
230 | 20210260413 | 秦华 | 52.6 | |
231 | 20210260214 | 周群 | 52.6 | |
232 | 20210261514 | 杨士祥 | 52.6 | |
233 | 20210261428 | 周远鹏 | 52.5 | |
234 | 20210260902 | 胡涛涛 | 52.2 | |
235 | 20210260822 | 喻云龙 | 52.15 | |
236 | 20210261220 | 潘文关 | 52.1 | |
237 | 20210260622 | 杨磊 | 52.05 | |
238 | 20210261127 | 亢吉宁 | 51.95 | |
239 | 20210261023 | 杨廷 | 51.9 | |
240 | 20210261418 | 孟超 | 51.8 | |
241 | 20210260603 | 伍林凯 | 51.8 | |
242 | 20210260601 | 杨孝进 | 51.75 | |
243 | 20210261510 | 孟超 | 51.65 | |
244 | 20210260326 | 王浩 | 51.6 | |
245 | 20210260509 | 李全 | 51.6 | |
246 | 20210260905 | 赵春 | 51.5 | |
247 | 20210260528 | 张举文 | 51.5 | |
248 | 20210260524 | 陈思鹏 | 51.45 | |
249 | 20210260408 | 卢思文 | 51.4 | |
250 | 20210260322 | 路杰 | 51.4 | |
251 | 20210261621 | 胡洪亮 | 51.35 | |
252 | 20210261422 | 黄伟 | 51.3 | |
253 | 20210260320 | 范璐尧 | 51.3 | |
254 | 20210260108 | 刘丽娟 | 51.25 | |
255 | 20210260323 | 李忠D | 51.2 | |
256 | 20210261029 | 鄢守政 | 51.1 | |
257 | 20210261619 | 成飞龙 | 51 | |
258 | 20210260515 | 张欣欣 | 50.95 | |
259 | 20210261323 | 朱浪 | 50.95 | |
260 | 20210261330 | 熊远智 | 50.95 | |
261 | 20210261515 | 朱才应 | 50.85 | |
262 | 20210261128 | 杨世理 | 50.8 | |
263 | 20210260412 | 林龙龙 | 50.8 | |
264 | 20210261320 | 陈涛 | 50.8 | |
265 | 20210261205 | 刘发军 | 50.7 | |
266 | 20210260129 | 杨琴 | 50.65 | |
267 | 20210260625 | 何显鑫 | 50.6 | |
268 | 20210260619 | 陈兴跃 | 50.6 | |
269 | 20210261503 | 蔡文春 | 50.5 | |
270 | 20210260606 | 张兴江 | 50.5 | |
271 | 20210261513 | 彭亚 | 50.5 | |
272 | 20210261208 | 陈湘黔 | 50.45 | |
273 | 20210260310 | 高欣 | 50.4 | |
274 | 20210260624 | 罗江涛 | 50.2 | |
275 | 20210261024 | 陈锡 | 50.2 | |
276 | 20210260120 | 罗娇 | 50.1 | |
277 | 20210260820 | 张瑞 | 50.1 | |
278 | 20210260828 | 朱庆斌 | 50 | |
279 | 20210260602 | 李炫林 | 49.9 | |
280 | 20210261426 | 田鹏 | 49.9 | |
281 | 20210260406 | 陈斌 | 49.85 | |
282 | 20210261226 | 王乾 | 49.85 | |
283 | 20210261229 | 胡言 | 49.7 | |
284 | 20210260923 | 汤围友 | 49.6 | |
285 | 20210260118 | 李玉香 | 49.6 | |
286 | 20210261228 | 谢淦丞 | 49.4 | |
287 | 20210260924 | 李永豪 | 49.4 | |
288 | 20210261223 | 江秀新 | 49.4 | |
289 | 20210261317 | 陈鑫 | 49.3 | |
290 | 20210260718 | 赵广 | 49.3 | |
291 | 20210261217 | 龙伟 | 49.25 | |
292 | 20210260114 | 龚倩 | 49.2 | |
293 | 20210261013 | 李宇文 | 49.2 | |
294 | 20210260604 | 朱启靓 | 49.2 | |
295 | 20210261328 | 田海 | 49.15 | |
296 | 20210261411 | 陈交义 | 49.1 | |
297 | 20210261413 | 姜瀚南 | 49 | |
298 | 20210261122 | 陈江 | 49 | |
299 | 20210260630 | 罗刚 | 48.85 | |
300 | 20210260430 | 龙海宁 | 48.6 | |
301 | 20210261019 | 杨国义 | 48.6 | |
302 | 20210260612 | 张伟 | 48.5 | |
303 | 20210260527 | 李帅 | 48.5 | |
304 | 20210261120 | 曾政 | 48.4 | |
305 | 20210260703 | 孙娅 | 48.4 | |
306 | 20210261103 | 赵正海 | 48.35 | |
307 | 20210260814 | 张红 | 48.3 | |
308 | 20210260716 | 王雄 | 48.2 | |
309 | 20210260821 | 陈玉港 | 48.2 | |
310 | 20210260128 | 王莹 | 48.2 | |
311 | 20210260804 | 周舟 | 48.15 | |
312 | 20210261222 | 陈鸿 | 48.05 | |
313 | 20210260507 | 赵昌栋 | 48 | |
314 | 20210260119 | 王羯 | 47.95 | |
315 | 20210261329 | 郑还新 | 47.9 | |
316 | 20210260926 | 彭义刚 | 47.85 | |
317 | 20210261212 | 冯兴伟 | 47.75 | |
318 | 20210260210 | 杨雪雪 | 47.7 | |
319 | 20210260721 | 马勇 | 47.6 | |
320 | 20210260427 | 谌静林 | 47.6 | |
321 | 20210260222 | 张婷 | 47.5 | |
322 | 20210260521 | 谢祥刚 | 47.5 | |
323 | 20210260920 | 卢伟 | 47.4 | |
324 | 20210261319 | 董天德 | 47.4 | |
325 | 20210260416 | 李龙贵 | 47.3 | |
326 | 20210260225 | 王银 | 47.25 | |
327 | 20210261309 | 唐龙 | 47.2 | |
328 | 20210260525 | 张龙 | 47.2 | |
329 | 20210261121 | 张翔 | 46.85 | |
330 | 20210261030 | 敖富豪 | 46.8 | |
331 | 20210260321 | 胡佳能 | 46.7 | |
332 | 20210260513 | 黄加华 | 46.7 | |
333 | 20210261315 | 陈桐富 | 46.6 | |
334 | 20210260605 | 肖波波 | 46.55 | |
335 | 20210261511 | 万历焱 | 46.5 | |
336 | 20210260123 | 张�h | 46.5 | |
337 | 20210260227 | 李世琴 | 46.4 | |
338 | 20210261108 | 石佩羽 | 46.25 | |
339 | 20210260415 | 彭鹏 | 46.2 | |
340 | 20210261206 | 李昱江 | 45.75 | |
341 | 20210261124 | 曾元权 | 45.6 | |
342 | 20210260803 | 肖一帆 | 45.55 | |
343 | 20210261018 | 杨发阳 | 45.5 | |
344 | 20210260925 | 邹鑫 | 45.3 | |
345 | 20210260915 | 黄杰 | 45 | |
346 | 20210260506 | 王永贤 | 44.9 | |
347 | 20210260308 | 段开云 | 44.9 | |
348 | 20210260818 | 米兴江 | 44.8 | |
349 | 20210260626 | 段良吉 | 44.7 | |
350 | 20210261517 | 陈洛阳 | 44.7 | |
351 | 20210261026 | 敖梁盛 | 44.2 | |
352 | 20210260221 | 谌宏彩 | 43.9 | |
353 | 20210261008 | 李跃 | 43.6 | |
354 | 20210261414 | 李平 | 43.45 | |
355 | 20210261420 | 韩振西 | 43.1 | |
356 | 20210260704 | 杨学江 | 43.05 | |
357 | 20210261101 | 陈羽 | 42.9 | |
358 | 20210260819 | 林启启 | 42.75 | |
359 | 20210260608 | 陈毅 | 42.7 | |
360 | 20210260307 | 高原 | 42.4 | |
361 | 20210261308 | 杨洋 | 42 | |
362 | 20210260618 | 胡凯 | 41.9 | |
363 | 20210261518 | 周诚 | 41.8 | |
364 | 20210260611 | 肖友江 | 41.8 | |
365 | 20210261608 | 邹承恭 | 41.7 | |
366 | 20210261527 | 蔡明俊 | 41.65 | |
367 | 20210260708 | 王文渊 | 41.65 | |
368 | 20210260810 | 吴国贤 | 41.45 | |
369 | 20210260723 | 彭鹏 | 41.35 | |
370 | 20210260418 | 陈光煜 | 41.3 | |
371 | 20210260110 | 贺睿霞 | 41.3 | |
372 | 20210260816 | 王凌辉 | 41.2 | |
373 | 20210260115 | 胡萌 | 40.7 | |
374 | 20210261501 | 刘晓建 | 40.5 | |
375 | 20210260724 | 杨金鑫 | 39.95 | |
376 | 20210261425 | 肖伟刚 | 39.85 | |
377 | 20210260428 | 冯其恒 | 38.4 | |
378 | 20210261509 | 李森 | 37 | |
379 | 20210260825 | 王青发 | 36.95 | |
380 | 20210260917 | 敖维祥 | 35.6 | |
381 | 20210261324 | 黄煌 | 21.4 | |
382 | 20210260102 | 朱雪瑞 | 0 | |
383 | 20210260104 | 李媛媛 | 0 | |
384 | 20210260105 | 王敏艳 | 0 | |
385 | 20210260111 | 刘雪梦 | 0 | |
386 | 20210260113 | 石琴飞 | 0 | |
387 | 20210260117 | 胡晶晶 | 0 | |
388 | 20210260121 | 向颖 | 0 | |
389 | 20210260201 | 李宥祁 | 0 | |
390 | 20210260203 | 刘倩 | 0 | |
391 | 20210260207 | 张同艳 | 0 | |
392 | 20210260208 | 龙阳 | 0 | |
393 | 20210260209 | 黎涛 | 0 | |
394 | 20210260211 | 高飞 | 0 | |
395 | 20210260213 | 温琴 | 0 | |
396 | 20210260217 | 米娅婷 | 0 | |
397 | 20210260220 | 杨婷婷 | 0 | |
398 | 20210260224 | 李雪 | 0 | |
399 | 20210260230 | 李萍 | 0 | |
400 | 20210260303 | 靳羽欣 | 0 | |
401 | 20210260309 | 李小歉 | 0 | |
402 | 20210260313 | 顾焓 | 0 | |
403 | 20210260315 | 谌瑶 | 0 | |
404 | 20210260316 | 熊嗣 | 0 | |
405 | 20210260325 | 王江 | 0 | |
406 | 20210260327 | 李浪 | 0 | |
407 | 20210260330 | 刘瀚元 | 0 | |
408 | 20210260403 | 陈涛 | 0 | |
409 | 20210260409 | 谢露华 | 0 | |
410 | 20210260410 | 陶富军 | 0 | |
411 | 20210260503 | 洪世松 | 0 | |
412 | 20210260504 | 李涛 | 0 | |
413 | 20210260505 | 熊刚 | 0 | |
414 | 20210260512 | 陈晓阳 | 0 | |
415 | 20210260526 | 陈锋 | 0 | |
416 | 20210260530 | 王德伍 | 0 | |
417 | 20210260616 | 孔德霖 | 0 | |
418 | 20210260629 | 胡朝涛 | 0 | |
419 | 20210260701 | 李照军 | 0 | |
420 | 20210260702 | 周恒俊 | 0 | |
421 | 20210260706 | 张健 | 0 | |
422 | 20210260811 | 曹云 | 0 | |
423 | 20210260826 | 石雪兵 | 0 | |
424 | 20210260829 | 赵阳 | 0 | |
425 | 20210260830 | 陈品 | 0 | |
426 | 20210260906 | 黄涛 | 0 | |
427 | 20210260909 | 马永辉 | 0 | |
428 | 20210260910 | 秦仕卿 | 0 | |
429 | 20210260911 | 马召 | 0 | |
430 | 20210260922 | 吴维刚 | 0 | |
431 | 20210260927 | 陈小弟 | 0 | |
432 | 20210260928 | 王俊凯 | 0 | |
433 | 20210261006 | 龙茹印 | 0 | |
434 | 20210261009 | 赵毅 | 0 | |
435 | 20210261015 | 郭乾 | 0 | |
436 | 20210261021 | 罗留鸿 | 0 | |
437 | 20210261025 | 龚荣友 | 0 | |
438 | 20210261110 | 陈厚伦 | 0 | |
439 | 20210261115 | 杨杰 | 0 | |
440 | 20210261117 | 程伟 | 0 | |
441 | 20210261119 | 李红伟 | 0 | |
442 | 20210261123 | 李兴 | 0 | |
443 | 20210261125 | 王家锋 | 0 | |
444 | 20210261126 | 马召 | 0 | |
445 | 20210261129 | 罗浩 | 0 | |
446 | 20210261130 | 李发镪 | 0 | |
447 | 20210261204 | 谢健 | 0 | |
448 | 20210261209 | 王世/td> | 0 | |
449 | 20210261227 | 张淇铜 | 0 | |
450 | 20210261230 | 李振霖 | 0 | |
451 | 20210261304 | 韦洪军 | 0 | |
452 | 20210261310 | 马城 | 0 | |
453 | 20210261312 | 谢刚 | 0 | |
454 | 20210261316 | 龙正杰 | 0 | |
455 | 20210261321 | 张译 | 0 | |
456 | 20210261322 | 梁华 | 0 | |
457 | 20210261406 | 张青海 | 0 | |
458 | 20210261408 | 王鹏 | 0 | |
459 | 20210261409 | 黄砗/td> | 0 | |
460 | 20210261410 | 张祥军 | 0 | |
461 | 20210261415 | 杨秋 | 0 | |
462 | 20210261430 | 唐定国 | 0 | |
463 | 20210261505 | 张兵 | 0 | |
464 | 20210261519 | 孟雷 | 0 | |
465 | 20210261526 | 杨杰 | 0 | |
466 | 20210261601 | 梅江涛 | 0 | |
467 | 20210261602 | 杨孝义 | 0 | |
468 | 20210261611 | 吴永军 | 0 | |
469 | 20210261613 | 雷能晋 | 0 | |
470 | 20210261615 | 孙大顺 | 0 | |
471 | 20210261620 | 娄方贵 | 0 | |
472 | 20210261622 | 杨露 | 0 | |
473 | 20210261623 | 段忠耀 | 0 | |
474 | 20210261624 | 张凡豪 | 0 |
- 热门课程
- 热门资料
-
【330联考】ADE类汇总考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】E类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】A类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】教育综合知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】医学基础知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】时政热点 点击下载
3小时前 -
【330联考】面试真题集 点击下载
3小时前 -
【330联考】试讲稿范文 点击下载
3小时前 -
【330联考】说课稿范文 点击下载
3小时前 -
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年2月62条时政要问及114题 点击下载
3小时前 -
贵州省考公安基础知识 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询