所属地市 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 缴费人数 |
贵州省铜仁市 | 铜仁市智力支边扶贫联系小组办公室 | 办公室工作人员 | 10600101 | 141 |
贵州省铜仁市 | 铜仁市国库集中支付局 | 国库集中支付一科 | 10600201 | 96 |
贵州省铜仁市 | 铜仁市自然资源综合行政执法支队 | 工作人员 | 10600301 | 60 |
贵州省铜仁市 | 铜仁市文化市场综合行政执法支队 | 工作人员 | 10600401 | 60 |
贵州省铜仁市 | 铜仁市普查中心 | 工作人员 | 10600501 | 218 |
贵州省铜仁市 | 铜仁市普查中心 | 办公室工作人员 | 10600502 | 38 |
贵州省铜仁市 | 中共碧江区委办公室 | 办公室工作人员 | 10600601 | 14 |
贵州省铜仁市 | 碧江区人民政府办公室 | 办公室工作人员 | 10600701 | 51 |
贵州省铜仁市 | 碧江区人民法院 | 政治部工作人员 | 10600801 | 88 |
贵州省铜仁市 | 碧江区人民法院 | 综合管理办公室工作人员 | 10600802 | 1589 |
贵州省铜仁市 | 碧江区人民检察院 | 检察官助理 | 10600901 | 86 |
贵州省铜仁市 | 中共碧江区纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组工作人员 | 10601001 | 50 |
贵州省铜仁市 | 中共碧江区纪律检查委员会 | 办公室工作人员 | 10601002 | 102 |
贵州省铜仁市 | 中共碧江区委宣传部 | 办公室工作人员 | 10601101 | 61 |
贵州省铜仁市 | 碧江区教育局 | 法规科工作人员 | 10601201 | 10 |
贵州省铜仁市 | 碧江区非税收入管理局 | 办公室工作人员 | 10601301 | 114 |
贵州省铜仁市 | 碧江区基层财政管理局 | 办公室工作人员 | 10601401 | 51 |
贵州省铜仁市 | 碧江区国库集中支付中心 | 办公室工作人员 | 10601501 | 50 |
贵州省铜仁市 | 碧江区就业局 | 职介科工作人员 | 10601601 | 48 |
贵州省铜仁市 | 碧江区就业局 | 办公室工作人员 | 10601602 | 48 |
贵州省铜仁市 | 碧江区社会保险事业局 | 基金财务股工作人员 | 10601701 | 68 |
贵州省铜仁市 | 碧江区瓦屋侗族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 10601801 | 8 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县人民法院 | 甘龙人民法庭司法行政人员 | 10601901 | 40 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县人民法院 | 孟溪人民法庭司法行政人员 | 10601902 | 112 |
贵州省铜仁市 | 中共松桃苗族自治县纪律检查委员会松桃苗族自治县监察委员会 | 纪检监察室工作员 | 10602001 | 27 |
贵州省铜仁市 | 中共松桃苗族自治县委组织部 | 办公室工作人员 | 10602101 | 22 |
贵州省铜仁市 | 中共松桃苗族自治县委宣传部 | 办公室工作人员 | 10602201 | 177 |
贵州省铜仁市 | 中共松桃苗族自治县委统战部 | 办公室工作人员 | 10602301 | 108 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县市场监督管理局 | 乌罗分局办公室工作人员 | 10602401 | 159 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县市场监督管理局 | 甘龙分局办公室工作人员 | 10602402 | 206 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县举报中心(县非公有制经济发展侵权投诉中心) | 举报中心工作人员 | 10602501 | 94 |
贵州省铜仁市 | 中共松桃苗族自治县委党史研究室 | 征研股工作人员 | 10602601 | 85 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县社会保险事业局 | 办公室工作人员 | 10602701 | 593 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县会计管理局 | 综合股工作人员 | 10602801 | 164 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县会计管理局 | 办公室工作人员 | 10602802 | 33 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县政务服务中心 | 办公室工作人员 | 10602901 | 93 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县残疾人联合会 | 办公室工作人员 | 10603001 | 67 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县世昌街道办事处 | 办公室工作人员 | 10603101 | 141 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县迓驾镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 10603201 | 214 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县平头镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 10603301 | 61 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县孟溪镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 10603401 | 386 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县寨英镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 10603501 | 45 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县冷水溪镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 10603601 | 108 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县甘龙镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 10603701 | 213 |
贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县盘信镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 10603801 | 340 |
贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县国库集中支付局 | 工作人员 | 10603901 | 21 |
贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县社会保险事业局 | 工作人员 | 10604001 | 214 |
贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县朱家场镇人民政府 | 工作人员 | 10604101 | 157 |
贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县田坪镇人民政府 | 工作人员 | 10604201 | 293 |
贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县新店镇人民政府 | 工作人员 | 10604301 | 61 |
贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县新店镇人民政府 | 工作人员 | 10604302 | 26 |
贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县亚鱼乡人民政府 | 工作人员 | 10604401 | 65 |
贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县亚鱼乡人民政府 | 工作人员 | 10604402 | 28 |
贵州省铜仁市 | 江口县官和侗族土家族苗族乡人民政府 | 党的建设办公室 | 10604501 | 92 |
贵州省铜仁市 | 江口县德旺土家族苗族乡人民政府 | 党的建设办公室 | 10604601 | 146 |
贵州省铜仁市 | 江口县德旺土家族苗族乡人民政府 | 党的建设办公室 | 10604602 | 140 |
贵州省铜仁市 | 江口县闵孝镇人民政府 | 党的建设办公室 | 10604701 | 17 |
贵州省铜仁市 | 江口县闵孝镇人民政府 | 综合办公室 | 10604702 | 74 |
贵州省铜仁市 | 江口县坝盘镇人民政府 | 综合办公室 | 10604801 | 21 |
贵州省铜仁市 | 江口县坝盘镇人民政府 | 党的建设办公室 | 10604802 | 287 |
贵州省铜仁市 | 石阡县人民法院 | 政治部工作人员 | 10604901 | 17 |
贵州省铜仁市 | 石阡县人民法院 | 办公室工作人员 | 10604902 | 51 |
贵州省铜仁市 | 中共石阡县纪律检查委员会石阡县监察委员会 | 工作人员 | 10605001 | 13 |
贵州省铜仁市 | 中共石阡县纪律检查委员会石阡县监察委员会 | 工作人员 | 10605002 | 25 |
贵州省铜仁市 | 石阡县中坝街道办事处 | 党建办工作员 | 10605101 | 35 |
贵州省铜仁市 | 石阡县本庄镇人民政府 | 党建办工作员 | 10605201 | 73 |
贵州省铜仁市 | 石阡县本庄镇人民政府 | 党政办工作员 | 10605202 | 44 |
贵州省铜仁市 | 石阡县白沙镇人民政府 | 党建办工作员 | 10605301 | 71 |
贵州省铜仁市 | 石阡县花桥镇人民政府 | 党建办工作员 | 10605401 | 82 |
贵州省铜仁市 | 石阡县花桥镇人民政府 | 党政办工作员 | 10605402 | 56 |
贵州省铜仁市 | 石阡县大沙坝仡佬族侗族乡人民政府 | 党建办工作员 | 10605501 | 155 |
贵州省铜仁市 | 石阡县石固仡佬族侗族乡人民政府 | 党建办工作员 | 10605601 | 165 |
贵州省铜仁市 | 石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府 | 党建办工作员 | 10605701 | 241 |
贵州省铜仁市 | 石阡县龙井侗族仡佬族乡人民政府 | 党建办工作员 | 10605801 | 136 |
贵州省铜仁市 | 石阡县龙井侗族仡佬族乡人民政府 | 党政办工作员 | 10605802 | 69 |
贵州省铜仁市 | 石阡县坪地场仡佬族侗族乡人民政府 | 党建办工作员 | 10605901 | 94 |
贵州省铜仁市 | 石阡县聚凤仡佬族侗族乡人民政府 | 党建办工作员 | 10606001 | 304 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县人民法院 | 办公室工作人员 | 10606101 | 30 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县人民法院 | 办公室工作人员 | 10606102 | 20 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县人民检察院 | 办公室工作人员 | 10606201 | 47 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 10606202 | 17 |
贵州省铜仁市 | 中共印江土家族苗族自治县委办公室 | 工作人员 | 10606301 | 181 |
贵州省铜仁市 | 中共印江土家族苗族自治县委宣传部 | 工作人员 | 10606401 | 33 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县生态移民局 | 水库移民股工作人员 | 10606501 | 56 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县社会保险事业局 | 工作人员 | 10606601 | 15 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县社会保险事业局 | 工作人员 | 10606602 | 27 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县就业局 | 工作人员 | 10606701 | 17 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县中兴街道办事处 | 工作人员 | 10606801 | 153 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县新寨镇人民政府 | 工作人员 | 10606901 | 76 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县新寨镇人民政府 | 工作人员 | 10606902 | 17 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县杉树镇人民政府 | 工作人员 | 10607001 | 49 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县杉树镇人民政府 | 工作人员 | 10607002 | 11 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县天堂镇人民政府 | 工作人员 | 10607101 | 33 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县天堂镇人民政府 | 工作人员 | 10607102 | 152 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县刀坝镇人民政府 | 工作人员 | 10607201 | 32 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县刀坝镇人民政府 | 工作人员 | 10607202 | 9 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县木黄镇人民政府 | 工作人员 | 10607301 | 52 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县木黄镇人民政府 | 工作人员 | 10607302 | 13 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县罗场乡人民政府 | 工作人员 | 10607401 | 182 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县罗场乡人民政府 | 工作人员 | 10607402 | 13 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县杨柳镇人民政府 | 工作人员 | 10607501 | 78 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县洋溪镇人民政府 | 工作人员 | 10607601 | 38 |
贵州省铜仁市 | 思南县生态移民局 | 工作人员 | 10607701 | 103 |
贵州省铜仁市 | 思南县人民政府政务服务中心 | 工作人员 | 10607801 | 117 |
贵州省铜仁市 | 思南县国库集中支付局 | 工作人员 | 10607901 | 64 |
贵州省铜仁市 | 思南县市场监督管理局 | 张家寨分局工作员 | 10608001 | 40 |
贵州省铜仁市 | 思南县市场监督管理局 | 许家坝分局工作员 | 10608002 | 128 |
贵州省铜仁市 | 思南县市场监督管理局 | 合朋溪分局工作员 | 10608003 | 70 |
贵州省铜仁市 | 思南县许家坝镇人民政府 | 工作人员 | 10608101 | 530 |
贵州省铜仁市 | 思南县许家坝镇人民政府 | 工作人员 | 10608102 | 13 |
贵州省铜仁市 | 思南县邵家桥镇人民政府 | 工作人员 | 10608201 | 15 |
贵州省铜仁市 | 思南县大坝场镇人民政府 | 工作人员 | 10608301 | 46 |
贵州省铜仁市 | 思南县塘头镇人民政府 | 工作人员 | 10608401 | 68 |
贵州省铜仁市 | 思南县塘头镇人民政府 | 工作人员 | 10608402 | 14 |
贵州省铜仁市 | 思南县文家店镇人民政府 | 工作人员 | 10608501 | 115 |
贵州省铜仁市 | 思南县凉水井镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 10608601 | 128 |
贵州省铜仁市 | 思南县凉水井镇人民政府 | 工作人员 | 10608602 | 15 |
贵州省铜仁市 | 思南县青杠坡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 10608701 | 103 |
贵州省铜仁市 | 思南县杨家坳苗族土家族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 10608801 | 118 |
贵州省铜仁市 | 思南县三道水土家族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 10608901 | 18 |
贵州省铜仁市 | 德江县人民法院 | 法官助理 | 10609001 | 35 |
贵州省铜仁市 | 德江县人民法院 | 行政人员 | 10609002 | 35 |
贵州省铜仁市 | 德江县人民法院 | 行政人员 | 10609003 | 131 |
贵州省铜仁市 | 德江县人民检察院 | 检察官助理 | 10609101 | 8 |
贵州省铜仁市 | 德江县人民检察院 | 检察官助理 | 10609102 | 11 |
贵州省铜仁市 | 德江县玉水街道办事处 | 党的建设办公室 | 10609201 | 491 |
贵州省铜仁市 | 德江县安化街道办事处 | 党政综合办公室 | 10609301 | 390 |
贵州省铜仁市 | 德江县煎茶镇人民政府 | 党政综合办公室 | 10609401 | 439 |
贵州省铜仁市 | 德江县复兴镇人民政府 | 党的建设办公室 | 10609501 | 111 |
贵州省铜仁市 | 德江县复兴镇人民政府 | 党政综合办公室 | 10609502 | 71 |
贵州省铜仁市 | 德江县泉口镇人民政府 | 党政综合办公室 | 10609601 | 278 |
贵州省铜仁市 | 德江县平原镇人民政府 | 党的建设办公室 | 10609701 | 293 |
贵州省铜仁市 | 德江县平原镇人民政府 | 党政综合办公室 | 10609702 | 244 |
贵州省铜仁市 | 德江县堰塘土家族乡人民政府 | 党政综合办公室 | 10609801 | 319 |
贵州省铜仁市 | 德江县沙溪土家族乡人民政府 | 党的建设办公室 | 10609901 | 55 |
贵州省铜仁市 | 德江县沙溪土家族乡人民政府 | 党政综合办公室 | 10609902 | 218 |
贵州省铜仁市 | 德江县桶井土家族乡人民政府 | 党的建设办公室 | 10610001 | 41 |
贵州省铜仁市 | 德江县长丰土家族乡人民政府 | 党的建设办公室 | 10610101 | 41 |
贵州省铜仁市 | 德江县长丰土家族乡人民政府 | 党政综合办公室 | 10610102 | 68 |
贵州省铜仁市 | 中共沿河土家族自治县纪律检查委员会沿河土家族自治县监察委员会 | 办公室工作人员 | 10610201 | 102 |
贵州省铜仁市 | 中共沿河土家族自治县纪律检查委员会沿河土家族自治县监察委员会 | 办公室工作人员 | 10610202 | 487 |
贵州省铜仁市 | 中共沿河土家族自治县纪律检查委员会沿河土家族自治县监察委员会派驻纪检监察组 | 办公室工作人员 | 10610301 | 26 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县财政局 | 办公室工作人员 | 10610401 | 147 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县统计局 | 办公室工作人员 | 10610501 | 131 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县卫生健康局 | 办公室工作人员 | 10610601 | 459 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县国库集中支付局 | 办公室工作人员 | 10610701 | 217 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县非税收入管理局 | 办公室工作人员 | 10610801 | 131 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县非税收入管理局 | 办公室工作人员 | 10610802 | 70 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县和平街道办事处 | 办公室工作人员 | 10610901 | 482 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县沙子街道办事处 | 办公室工作人员 | 10611001 | 79 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县夹石镇人民政府 | 办公室工作人员 | 10611101 | 34 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县思渠镇人民政府 | 办公室工作人员 | 10611201 | 30 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县思渠镇人民政府 | 办公室工作人员 | 10611202 | 162 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县思渠镇人民政府 | 办公室工作人员 | 10611203 | 504 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县中寨镇人民政府 | 办公室工作人员 | 10611301 | 37 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县新景镇人民政府 | 办公室工作人员 | 10611401 | 336 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县后坪乡人民政府 | 办公室工作人员 | 10611501 | 29 |
- 热门课程
- 热门资料
-
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年1月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年12月70条时政要问及132题 点击下载
3小时前 -
2023年12月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年11月76条时政要问及138题 点击下载
3小时前 -
2023年11月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年10月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年10月73条时政要问及146题 点击下载
3小时前 -
2023年9月74条时政要问及162题 点击下载
3小时前 -
-
2023年8月72条时政要问及161题 点击下载
3小时前 -
2023年8月时事政治 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询
-
【全年无忧班】2025年全年反复学!一次报班,省考、事考、国考…都有
-
【省考校区班】全程高效集训,阶段学习,针对性专项备考!
-
【省考封闭营】全封闭包吃住课程!度假式备考,沉浸式学习
-
【名企】华贵人寿保险股份有限公司2024年第五次社会招聘公告(招满为止)
-
【公益岗】观山湖区2025年1月城镇公益性岗位招聘简章(截止12月30日报名)
-
【合同制】黔西南兴义市兴铭学校2025年春季学期教师招聘公告(截止25年1月1日报名)
-
【事业编】2024广西广播电视台招聘事业编制工作人员公告(12月25-31日报名)
-
【名企】贵州省华蓝联投数据服务有限责任公司招聘公告(截止25年1月10日报名)
-
【合同制】贵州省广告协会招聘公告(招满为止)
-
【合同制】2024年安顺市平坝区人民医院公开招聘非编制护理人员简章(12月25-27日报名)
-
【国企】西南能矿集团股份有限公司招聘公告(截止12月31日报名)