贵州省2021年省市县乡四级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)报名交费人数不足3:1职位(截止到2021年2月26日16:00) | |||
所属地市 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 |
贵州省贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 10101405 |
贵州省贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 10101406 |
贵州省贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 10101420 |
贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 执法队员 | 10102604 |
贵州省贵阳市 | 云岩区城市综合行政执法二大队 | 云岩区城市综合行政执法二大队工作人员 | 10103702 |
贵州省贵阳市 | 云岩区城市综合行政执法三大队 | 云岩区城市综合行政执法三大队工作人员 | 10103801 |
贵州省贵阳市 | 云岩区城市综合行政执法四大队 | 云岩区城市综合行政执法四大队工作人员 | 10103901 |
贵州省贵阳市 | 中共南明区纪律检查委员会南明区监察委员会 | 工作人员 | 10104101 |
贵州省贵阳市 | 南明区城市综合行政执法一大队 | 一线执法队员 | 10106103 |
贵州省贵阳市 | 花溪区司法局 | 石板镇司法所司法助理员 | 10107301 |
贵州省贵阳市 | 花溪区城市综合行政执法大队 | 一线执法队员 | 10107703 |
贵州省贵阳市 | 花溪区城市综合行政执法大队 | 一线执法队员 | 10107708 |
贵州省贵阳市 | 花溪区久安乡人民政府 | 党政办公室一级主任科员及以下工作人员 | 10108301 |
贵州省贵阳市 | 乌当区羊昌镇 | 工作人员 | 10108801 |
贵州省贵阳市 | 乌当区新场镇 | 工作人员 | 10109001 |
贵州省贵阳市 | 乌当区百宜镇 | 工作人员 | 10109101 |
贵州省贵阳市 | 清镇市卫城镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 10112802 |
贵州省贵阳市 | 修文县人民法院 | 审判辅助人员 | 10113702 |
贵州省贵阳市 | 修文县司法局 | 六屯司法所司法助理员 | 10113802 |
贵州省贵阳市 | 修文县司法局 | 六广司法所司法助理员 | 10113803 |
贵州省贵阳市 | 修文县社会保险收付管理中心 | 财务科一级主任科员及以下 | 10114201 |
贵州省贵阳市 | 修文县供销合作社联合社 | 办公室一级主任科员及以下 | 10114401 |
贵州省贵阳市 | 修文县六桶镇人民政府 | 办公室一级主任科员及以下 | 10115001 |
贵州省贵阳市 | 中共息烽县纪律检查委员会息烽县监察委员会 | 第三纪检监察室工作人员 | 10115101 |
贵州省贵阳市 | 中共息烽县纪律检查委员会息烽县监察委员会 | 第三纪检监察室工作人员 | 10115102 |
贵州省贵阳市 | 息烽县人民法院 | 法官助理 | 10115201 |
贵州省贵阳市 | 息烽县人民检察院 | 检察官助理 | 10115302 |
贵州省贵阳市 | 息烽县九庄镇 | 党政办公室工作人员 | 10115703 |
贵州省贵阳市 | 息烽县养龙司镇 | 党政办公室工作人员 | 10115902 |
贵州省贵阳市 | 开阳县商务和投资促进局 | 工作人员 | 10116401 |
贵州省贵阳市 | 开阳县乡镇 | 工作人员 | 10116701 |
贵州省贵阳市 | 息烽县公安局 | 综合管理类民警 | 20100301 |
贵州省贵阳市 | 息烽县公安局 | 综合管理类民警 | 20100303 |
贵州省六盘水市 | 中共六枝特区纪律检查委员会六枝特区监察委员会 | 工作人员 | 10300102 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 工作人员 | 10300201 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区人民法院 | 法官助理 | 10300401 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 办公室工作人员 | 10300801 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区落别布依族彝族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 10300902 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区岩脚镇人民政府 | 办公室工作人员 | 10301603 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区米箩镇人民政府 | 办公室工作人员 | 10303202 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区市场监督管理局 | 大河分局工作人员 | 10303804 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区市场监督管理局 | 南开分局工作人员 | 10303807 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区人民政府月照街道办事处 | 规划建设环保办公室工作人员 | 10304602 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区木果镇人民政府 | 木果镇党政办公室工作人员 | 10305002 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区金盆苗族彝族乡人民政府 | 金盆乡经济发展办公室工作人员 | 10305102 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区南开苗族彝族乡人民政府 | 南开乡规划建设环保办公室工作人员 | 10305201 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区青林苗族彝族乡人民政府 | 青林乡卫生和计划生育办公室工作人员 | 10305301 |
贵州省遵义市 | 遵义市人民检察院 | 检察官助理 | 10200102 |
贵州省遵义市 | 红花岗区人民法院 | 法官助理 | 10200903 |
贵州省遵义市 | 遵义市红花岗区人民检察院 | 检察官助理 | 10201002 |
贵州省遵义市 | 遵义市红花岗区人民检察院 | 检察官助理 | 10201003 |
贵州省遵义市 | 遵义市播州区司法局基层司法所 | 司法所助理员 | 10202001 |
贵州省遵义市 | 遵义市播州区司法局基层司法所 | 司法所助理员 | 10202002 |
贵州省遵义市 | 遵义市播州区司法局基层司法所 | 司法所助理员 | 10202003 |
贵州省遵义市 | 赤水市纪委市监委 | 工作人员 | 10203001 |
贵州省遵义市 | 赤水市人民检察院 | 检察官助理 | 10203201 |
贵州省遵义市 | 赤水市所辖乡镇人民政府 | 工作人员 | 10204206 |
贵州省遵义市 | 习水县人民法院基层法庭 | 法官助理 | 10204301 |
贵州省遵义市 | 习水县司法局基层司法所 | 司法所助理员 | 10204601 |
贵州省遵义市 | 凤冈县社会保险事业局 | 工作人员 | 10206502 |
贵州省遵义市 | 余庆县人民检察院 | 检察官助理 | 10206901 |
贵州省遵义市 | 正安县人民法院 | 法官助理 | 10207702 |
贵州省遵义市 | 正安县国库集中支付中心 | 会计人员 | 10207902 |
贵州省遵义市 | 正安县市场监督管理局基层分局 | 基层分局工作人员 | 10208303 |
贵州省遵义市 | 正安县市场监督管理局基层分局 | 基层分局工作人员 | 10208305 |
贵州省遵义市 | 正安县市坪苗族仡佬族乡人民政府 | 工作人员 | 10208401 |
贵州省遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 10208701 |
贵州省遵义市 | 遵义市公安局汇川分局 | 民警 | 20200203 |
贵州省遵义市 | 赤水市公安局 | 民警 | 20200702 |
贵州省遵义市 | 赤水市公安局 | 民警 | 20200703 |
贵州省遵义市 | 绥阳县公安局 | 民警 | 20201003 |
贵州省遵义市 | 凤冈县公安局 | 民警 | 20201202 |
贵州省遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县公安局 | 民警 | 20201303 |
贵州省遵义市 | 正安县公安局 | 民警 | 20201401 |
贵州省遵义市 | 正安县公安局 | 民警(金融财会) | 20201402 |
贵州省遵义市 | 正安县公安局 | 民警 | 20201403 |
贵州省遵义市 | 正安县公安局 | 民警 | 20201406 |
贵州省遵义市 | 正安县公安局 | 民警 | 20201407 |
贵州省遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县公安局 | 民警 | 20201501 |
贵州省遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县公安局 | 民警 | 20201502 |
贵州省遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县公安局 | 民警 | 20201503 |
贵州省铜仁市 | 碧江区教育局 | 法规科工作人员 | 10601201 |
贵州省铜仁市 | 中共石阡县纪律检查委员会石阡县监察委员会 | 工作人员 | 10605001 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县新寨镇人民政府 | 工作人员 | 10606902 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县杉树镇人民政府 | 工作人员 | 10607002 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县木黄镇人民政府 | 工作人员 | 10607302 |
贵州省铜仁市 | 德江县人民法院 | 法官助理 | 10609001 |
贵州省铜仁市 | 中共沿河土家族自治县纪律检查委员会沿河土家族自治县监察委员会派驻纪检监察组 | 办公室工作人员 | 10610301 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县夹石镇人民政府 | 办公室工作人员 | 10611101 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县思渠镇人民政府 | 办公室工作人员 | 10611201 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民法院 | 威舍人民法庭司法辅助人员 | 10910403 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民法院 | 泥凼人民法庭司法辅助人员 | 10910404 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民法院 | 泥凼人民法庭司法辅助人员 | 10910405 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民法院 | 仓更人民法庭司法辅助人员 | 10910407 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民政府丰都街道办事处 | 党政办公室工作人员 | 10912401 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市回龙镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 10920202 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市下山镇人民政府 | 安全生产监督管理办公室工作人员 | 10920903 |
贵州省黔西南自治州 | 中共安龙县委党校 | 教务处工作人员 | 10930601 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县人民法院 | 鲁贡人民法庭法官助理 | 10940101 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县人民法院 | 白层人民法庭法官助理 | 10940102 |
贵州省黔西南自治州 | 普安县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 办公室工作人员 | 10950201 |
贵州省黔西南自治州 | 晴隆县农村党员干部现代远程教育领导小组办公室 | 办公室工作人员 | 10960301 |
贵州省黔西南自治州 | 晴隆县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 办公室工作人员 | 10960402 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县人民检察院 | 检察官助理 | 10980401 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县乐元镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 10981701 |
贵州省黔西南自治州 | 望谟县边饶镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 10981801 |
贵州省黔西南自治州 | 义龙新区顶效街道办事处 | 党政办公室工作人员 | 10990101 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县公安局 | 民警 | 20930101 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县公安局 | 民警 | 20930102 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县公安局 | 民警 | 20930103 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县公安局 | 民警 | 20930104 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县公安局 | 民警 | 20930109 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县公安局 | 民警 | 20930112 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县公安局 | 民警 | 20930113 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县公安局 | 民警 | 20940102 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县公安局 | 民警 | 20940107 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县公安局 | 民警 | 20940108 |
贵州省毕节市 | 毕节市中级人民法院 | 司法行政人员 | 10500401 |
贵州省毕节市 | 毕节市发展和改革委员会 | 工作人员 | 10500801 |
贵州省毕节市 | 毕节市七星关区纪委区监委派驻第八纪检监察组 | 工作员 | 10501302 |
贵州省毕节市 | 毕节市七星关区人民法院 | 吉场人民法庭法官助理 | 10501501 |
贵州省毕节市 | 黔西县人民法院 | 绿化人民法庭法官助理 | 10503702 |
贵州省毕节市 | 黔西县人民法院 | 百里杜鹃人民法庭法官助理 | 10503704 |
贵州省毕节市 | 金沙县人民检察院 | 检察官助理 | 10504801 |
贵州省毕节市 | 中共织金县纪律检查委员会 | 工作人员 | 10505601 |
贵州省毕节市 | 织金县人民法院 | 法官助理 | 10506203 |
贵州省毕节市 | 织金县人民检察院 | 检察官助理 | 10506301 |
贵州省毕节市 | 纳雍县人民法院 | 法官助理 | 10507301 |
贵州省毕节市 | 纳雍县纪委县监委派驻第六纪检监察组 | 工作人员 | 10507401 |
贵州省毕节市 | 纳雍县市场监督管理局 | 阳长分局工作人员 | 10507704 |
贵州省毕节市 | 纳雍县司法局 | 宣慰司法所司法助理员 | 10508101 |
贵州省毕节市 | 纳雍县司法局 | 利园司法所司法助理员 | 10508103 |
贵州省毕节市 | 纳雍县司法局 | 百兴司法所司法助理员 | 10508104 |
贵州省毕节市 | 纳雍县司法局 | 王家寨司法所司法助理员 | 10508107 |
贵州省毕节市 | 纳雍县司法局 | 姑开司法所司法助理员 | 10508109 |
贵州省毕节市 | 威宁彝族回族苗族自治县人民法院 | 法官助理 | 10508502 |
贵州省毕节市 | 威宁彝族回族苗族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 10508602 |
贵州省毕节市 | 纳雍县公安局 | 民警 | 20500201 |
贵州省安顺市 | 安顺市西秀区人民法院 | 法官助理 | 10402801 |
贵州省安顺市 | 安顺市西秀区司法局 | 旧州镇司法所司法助理员 | 10403904 |
贵州省安顺市 | 安顺市西秀区蔡官镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 10404701 |
贵州省安顺市 | 安顺市平坝区白云镇人民政府 | 办公室工作人员 | 10405901 |
贵州省安顺市 | 普定县住房和城乡建设综合执法大队 | 城市管理执法人员 | 10406703 |
贵州省安顺市 | 普定县穿洞街道办事处 | 社会事务办公室工作人员 | 10407004 |
贵州省安顺市 | 普定县化处镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 10407203 |
贵州省安顺市 | 普定县化处镇人民政府 | 信访办公室工作人员 | 10407204 |
贵州省安顺市 | 普定县马场镇人民政府 | 人口和计划生育办公室工作人员 | 10407301 |
贵州省安顺市 | 普定县马场镇人民政府 | 社会事务办公室工作人员 | 10407303 |
贵州省安顺市 | 普定县马场镇人民政府 | 社会治安综合治理办公室工作人员 | 10407305 |
贵州省安顺市 | 普定县鸡场坡镇人民政府 | 人口和计划生育办公室工作人员 | 10407602 |
贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县本寨镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 10408502 |
贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县扁担山镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 10408601 |
贵州省安顺市 | 关岭布依族苗族自治县人民法院 | 花江人民法庭法官助理 | 10409301 |
贵州省安顺市 | 关岭布依族苗族自治县人民法院 | 花江人民法庭法官助理 | 10409302 |
贵州省安顺市 | 紫云苗族布依族自治县纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 工作人员 | 10409601 |
贵州省安顺市 | 紫云苗族布依族自治县基层财政管理局 | 办公室工作人员 | 10409902 |
贵州省安顺市 | 紫云苗族布依族自治县基层财政管理局 | 办公室工作人员 | 10409903 |
贵州省安顺市 | 紫云苗族布依族自治县人民政府政务服务中心(投资促进局) | 工作人员 | 10410203 |
贵州省安顺市 | 安顺市公安局经济技术开发区分局 | 民警 | 20400102 |
贵州省安顺市 | 安顺市公安局经济技术开发区分局 | 民警(信息通信) | 20400103 |
贵州省安顺市 | 普定县公安局 | 民警 | 20400301 |
贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县公安局 | 民警 | 20400404 |
贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县公安局 | 民警 | 20400405 |
贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县公安局 | 民警(网络安全管理) | 20400406 |
贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县公安局 | 民警(信息通信) | 20400408 |
贵州省黔东南自治州 | 麻江县纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 一级主任科员及以下工作人员 | 10703201 |
贵州省黔东南自治州 | 施秉县人民法院双井人民法庭 | 一级法官助理及以下 | 10705201 |
贵州省黔东南自治州 | 施秉县纪委县监委 | 一级主任科员及以下工作人员 | 10705301 |
贵州省黔东南自治州 | 镇远县人民法院羊场人民法庭 | 一级法官助理及以下 | 10706101 |
贵州省黔东南自治州 | 三穗县城市管理综合执法大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 10707801 |
贵州省黔东南自治州 | 锦屏县人民法院 | 一级法官助理及以下 | 10709002 |
贵州省黔东南自治州 | 锦屏县人民法院 | 一级法官助理及以下 | 10709003 |
贵州省黔东南自治州 | 锦屏县纪委县监委派驻纪检监察组 | 一级主任科员及以下工作人员 | 10709102 |
贵州省黔东南自治州 | 黎平县人民法院中潮人民法庭 | 一级法官助理及以下 | 10710801 |
贵州省黔东南自治州 | 黎平县司法局德化乡司法所 | 德化司法所司法助理员 | 10712901 |
贵州省黔东南自治州 | 从江县人民法院 | 一级法官助理及以下 | 10713001 |
贵州省黔东南自治州 | 从江县纪委县监委派驻第一纪检监察组 | 一级主任科员及以下工作人员 | 10713201 |
贵州省黔东南自治州 | 从江县纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 一级主任科员及以下工作人员 | 10713501 |
贵州省黔东南自治州 | 从江县司法局斗里司法所 | 斗里镇司法所司法助理员 | 10713801 |
贵州省黔东南自治州 | 从江县司法局翠里司法所 | 翠里乡司法所司法助理员 | 10713901 |
贵州省黔东南自治州 | 榕江县司法局寨蒿镇司法所 | 寨蒿镇司法所司法助理员 | 10714601 |
贵州省黔东南自治州 | 中共雷山县委巡察工作领导小组办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 10716001 |
贵州省黔东南自治州 | 雷山县投资促进局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 10717302 |
贵州省黔东南自治州 | 雷山县供销合作社联合社 | 一级主任科员及以下工作人员 | 10717401 |
贵州省黔东南自治州 | 剑河县观么镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 10718701 |
贵州省黔东南自治州 | 施秉县人民检察院 | 检察官助理 | 10718801 |
贵州省黔东南自治州 | 丹寨县公安局 | 民警 | 20700201 |
贵州省黔东南自治州 | 麻江县公安局 | 民警 | 20700302 |
贵州省黔东南自治州 | 麻江县公安局 | 民警 | 20700303 |
贵州省黔东南自治州 | 黄平县公安局 | 民警(网络安全管理) | 20700402 |
贵州省黔东南自治州 | 施秉县公安局 | 民警 | 20700501 |
贵州省黔东南自治州 | 镇远县公安局 | 民警 | 20700601 |
贵州省黔东南自治州 | 锦屏县公安局 | 民警(法医) | 20700701 |
贵州省黔东南自治州 | 锦屏县公安局 | 民警(网络安全管理) | 20700702 |
贵州省黔东南自治州 | 锦屏县公安局 | 民警 | 20700703 |
贵州省黔东南自治州 | 黎平县公安局 | 民警(法医) | 20700801 |
贵州省黔东南自治州 | 黎平县公安局 | 民警 | 20700804 |
贵州省黔东南自治州 | 黎平县公安局 | 民警 | 20700805 |
贵州省黔东南自治州 | 黎平县公安局 | 民警 | 20700806 |
贵州省黔东南自治州 | 黎平县公安局 | 民警 | 20700807 |
贵州省黔东南自治州 | 榕江县公安局 | 民警 | 20701002 |
贵州省黔东南自治州 | 榕江县公安局 | 民警 | 20701003 |
贵州省黔南自治州 | 黔南州中级人民法院 | 法官助理 | 10800101 |
贵州省黔南自治州 | 都匀市市场监督管理局 | 平浪分局工作人员 | 10802106 |
贵州省黔南自治州 | 都匀市财政国库集中收付中心 | 工作人员 | 10802401 |
贵州省黔南自治州 | 都匀市乡镇人民政府 | 工作人员 | 10803102 |
贵州省黔南自治州 | 瓮安县人民法院 | 猴场人民法庭法官助理 | 10804701 |
贵州省黔南自治州 | 瓮安县人民法院 | 玉山人民法庭法官助理 | 10804702 |
贵州省黔南自治州 | 瓮安县人民法院 | 中坪人民法庭法官助理 | 10804703 |
贵州省黔南自治州 | 瓮安县人民法院 | 珠藏人民法庭法官助理 | 10804704 |
贵州省黔南自治州 | 中共瓮安县委组织部 | 工作人员 | 10805101 |
贵州省黔南自治州 | 瓮安县司法局 | 猴场司法所司法助理员 | 10805402 |
贵州省黔南自治州 | 瓮安县乡镇人民政府 | 工作人员 | 10805501 |
贵州省黔南自治州 | 中共贵定县纪律检查委员会、贵定县监察委员会 | 纪检监察人员 | 10805601 |
贵州省黔南自治州 | 中共贵定县纪律检查委员会、贵定县监察委员会 | 执纪执法工作人员 | 10805602 |
贵州省黔南自治州 | 中共贵定县纪律检查委员会、贵定县监察委员会 | 执纪执法工作人员 | 10805603 |
贵州省黔南自治州 | 贵定县市场监督管理局 | 工作人员 | 10805802 |
贵州省黔南自治州 | 贵定县乡镇人民政府 | 工作人员 | 10806002 |
贵州省黔南自治州 | 贵定县昌明镇人民政府 | 工作人员 | 10806102 |
贵州省黔南自治州 | 贵定县人民检察院 | 检察辅助人员 | 10806501 |
贵州省黔南自治州 | 龙里县举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 工作人员 | 10806601 |
贵州省黔南自治州 | 龙里县举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 工作人员 | 10806602 |
贵州省黔南自治州 | 龙里县洗马镇人民政府 | 工作人员 | 10807402 |
贵州省黔南自治州 | 惠水县社会保险事业局 | 工作人员 | 10808101 |
贵州省黔南自治州 | 惠水县就业局 | 工作人员 | 10808202 |
贵州省黔南自治州 | 惠水县消费者协会 | 工作人员 | 10808601 |
贵州省黔南自治州 | 长顺县人民法院 | 法官助理 | 10810002 |
贵州省黔南自治州 | 长顺县应急管理局 | 工作人员 | 10810101 |
贵州省黔南自治州 | 长顺县退役军人事务局 | 工作人员 | 10810301 |
贵州省黔南自治州 | 长顺县就业局 | 工作人员 | 10810501 |
贵州省黔南自治州 | 长顺县就业局 | 工作人员 | 10810502 |
贵州省黔南自治州 | 三都水族自治县举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 工作人员 | 10812101 |
贵州省黔南自治州 | 荔波县人民法院 | 法官助理 | 10813201 |
贵州省黔南自治州 | 荔波县玉屏街道办事处 | 工作人员 | 10813401 |
贵州省黔南自治州 | 中共平塘县委政法委员会 | 工作人员 | 10813801 |
贵州省黔南自治州 | 平塘县司法局 | 大塘司法所司法助理员 | 10813902 |
贵州省黔南自治州 | 平塘县就业局 | 工作人员 | 10814701 |
贵州省黔南自治州 | 平塘县大塘镇人民政府 | 工作人员 | 10815001 |
贵州省黔南自治州 | 平塘县甲茶镇人民政府 | 工作人员 | 10815301 |
贵州省黔南自治州 | 罗甸县司法局 | 工作人员 | 10815601 |
贵州省黔南自治州 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 民警 | 20800101 |
贵州省黔南自治州 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 民警 | 20800103 |
贵州省黔南自治州 | 都匀市公安局 | 民警 | 20800201 |
贵州省黔南自治州 | 都匀市公安局 | 民警 | 20800202 |
贵州省黔南自治州 | 都匀市公安局 | 民警(金融财会) | 20800203 |
贵州省黔南自治州 | 福泉市公安局 | 民警 | 20800301 |
贵州省黔南自治州 | 贵定县公安局 | 民警 | 20800401 |
贵州省黔南自治州 | 贵定县公安局 | 民警 | 20800402 |
贵州省黔南自治州 | 贵定县公安局 | 民警 | 20800403 |
贵州省黔南自治州 | 惠水县公安局 | 民警 | 20800501 |
贵州省黔南自治州 | 惠水县公安局 | 民警 | 20800504 |
贵州省黔南自治州 | 惠水县公安局 | 民警 | 20800506 |
贵州省黔南自治州 | 惠水县公安局 | 民警 | 20800507 |
贵州省黔南自治州 | 惠水县公安局 | 民警 | 20800508 |
贵州省黔南自治州 | 惠水县公安局 | 民警 | 20800509 |
贵州省黔南自治州 | 长顺县公安局 | 民警 | 20800602 |
贵州省黔南自治州 | 长顺县公安局 | 民警 | 20800603 |
贵州省黔南自治州 | 独山县公安局 | 民警 | 20800702 |
贵州省黔南自治州 | 独山县公安局 | 民警 | 20800704 |
贵州省黔南自治州 | 独山县公安局 | 民警 | 20800705 |
贵州省黔南自治州 | 独山县公安局 | 民警 | 20800706 |
贵州省黔南自治州 | 独山县公安局 | 民警 | 20800708 |
贵州省黔南自治州 | 三都水族自治县公安局 | 民警(信息通信) | 20800802 |
贵州省黔南自治州 | 荔波县公安局 | 民警(法医) | 20800902 |
贵州省黔南自治州 | 荔波县公安局 | 民警 | 20800909 |
贵州省黔南自治州 | 平塘县公安局 | 民警(网络安全管理) | 20801002 |
贵州省黔南自治州 | 平塘县公安局 | 民警 | 20801003 |
贵州省黔南自治州 | 平塘县公安局 | 民警 | 20801007 |
贵州省黔南自治州 | 平塘县公安局 | 民警 | 20801008 |
贵州省黔南自治州 | 平塘县公安局 | 民警 | 20801009 |
贵州省黔南自治州 | 罗甸县公安局 | 民警 | 20801103 |
贵州省黔南自治州 | 罗甸县公安局 | 民警 | 20801107 |
贵州省黔南自治州 | 罗甸县公安局 | 民警 | 20801109 |
贵州省省直 | 贵州省省级财政国库支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 10000702 |
贵州省省直 | 贵州省交通运输厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 10001701 |
贵州省省直 | 贵州省红十字会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 10002301 |
贵州省省直 | 贵州省红十字会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 10002302 |
贵州省省直 | 贵州省安顺市水文水资源局 | 徐家渡水文监测站工作人员 | 10004704 |
贵州省省直 | 金沙县固定资产投资审计中心 | 审计业务部门工作人员 | 10007101 |
贵州省省直 | 印江土家族苗族自治县固定资产投资审计评审中心 | 审计业务部门工作人员 | 10007401 |
贵州省省直 | 惠水县审计局王佑审计分局 | 审计业务部门工作人员 | 10008801 |
贵州省省直 | 贵州省公安厅 | 民警(信息通信) | 20000101 |
贵州省省直 | 贵州省公安厅 | 民警(金融财会) | 20000103 |
贵州省省直 | 贵州省白云监狱 | 一线管理 | 20000202 |
贵州省省直 | 贵州省金西监狱 | 狱医 | 20000301 |
贵州省省直 | 贵州省羊艾监狱 | 一线管理 | 20000802 |
贵州省省直 | 贵州省田沟监狱 | 一线管理 | 20001008 |
贵州省省直 | 贵州省忠庄监狱 | 一线管理 | 20001101 |
贵州省省直 | 贵州省遵义监狱 | 一线管理 | 20001207 |
贵州省省直 | 贵州省遵义监狱 | 一线管理 | 20001209 |
贵州省省直 | 贵州省安顺监狱 | 一线管理 | 20001303 |
贵州省省直 | 贵州省平坝监狱 | 一线管理 | 20001401 |
贵州省省直 | 贵州省都匀监狱 | 狱医 | 20001607 |
贵州省省直 | 贵州省桐州监狱 | 一线管理 | 20001901 |
贵州省省直 | 贵州省未成年犯管教所(贵州省贵定监狱) | 狱医 | 20002001 |
贵州省省直 | 贵州省海安监狱 | 宣传教育 | 20002503 |
贵州省省直 | 贵州省海安监狱 | 监区文秘 | 20002504 |
贵州省省直 | 贵州省第二强制隔离戒毒所 | 一级警长及以下工作人员 | 20002901 |
贵州省省直 | 贵州省第二强制隔离戒毒所 | 一级警长及以下工作人员 | 20002902 |
贵州省省直 | 贵州省第二强制隔离戒毒所 | 所医 | 20002903 |
贵州省省直 | 贵州省安顺强制隔离戒毒所 | 一级警长及以下工作人员 | 20003003 |
贵州省省直 | 贵州省强制戒毒康复医院 | 所医 | 20003201 |
贵州省遵义市 | 遵义市红花岗区人民检察院 | 检察官助理 | 10201001 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民法院 | 仓更人民法庭司法辅助人员 | 10910406 |
贵州省黔东南自治州 | 雷山县纪检监察举报中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 10716701 |
贵州省黔南自治州 | 平塘县司法局 | 塘边司法所司法助理员 | 10813901 |
贵州省黔南自治州 | 三都水族自治县公安局 | 民警 | 20800803 |
贵州省省直 | 贵州省田沟监狱 | 一线管理 | 20001007 |
贵州省省直 | 贵州省安顺强制隔离戒毒所 | 所医 | 20003001 |
- 热门课程
- 热门资料
-
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年1月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年12月70条时政要问及132题 点击下载
3小时前 -
2023年12月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年11月76条时政要问及138题 点击下载
3小时前 -
2023年11月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年10月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年10月73条时政要问及146题 点击下载
3小时前 -
2023年9月74条时政要问及162题 点击下载
3小时前 -
-
2023年8月72条时政要问及161题 点击下载
3小时前 -
2023年8月时事政治 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询
-
【全年无忧班】2025年全年反复学!一次报班,省考、事考、国考…都有
-
【省考校区班】全程高效集训,阶段学习,针对性专项备考!
-
【省考封闭营】全封闭包吃住课程!度假式备考,沉浸式学习
-
