根据《息烽县2020年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,通过报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检程序,经各招聘单位考核,现确定季旭等47人为第一批考核合格拟聘用人员,经县招聘办公室审核,现予以公示(名单见附件)。
一、公示期七天:2020年12月30日--2020年1月8日
二、监督电话:0851-87721336
三、咨询电话:0851-87721344
四、请考生随时保持手机畅通并上网查询,因考生无法联系或未上网查询影响进入下一环节的后果由考生负责。
息烽县2020年公开招聘事业单位工作人员第一批考核合格拟聘用人员名单 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 岗位招聘人数 | 笔试成绩(150分) | 笔试成绩按100分制折算 | 笔试成绩 所占比例(60%) |
面试成绩 (100分) |
面试成绩 所占比例(40%) |
总成绩 | 总成绩排名 | 体检结果 | 考核结果 | 备注 |
1 | 季旭 | 92001263414 | 7-息烽县财政局永靖镇分局 | 01-管理人员 | 1 | 105.5 | 70.33 | 42.20 | 79.80 | 31.92 | 74.12 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 吕世杰 | 92001271314 | 2-息烽县绩效目标服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 106.5 | 71.00 | 42.60 | 76.20 | 30.48 | 73.08 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 潘凤 | 92001273014 | 9-息烽县财政局石硐镇分局 | 01-管理人员 | 1 | 97.5 | 65.00 | 39.00 | 72.60 | 29.04 | 68.04 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 陈莹 | 92001261514 | 11-息烽县财政局鹿窝镇分局 | 01-管理人员 | 1 | 104 | 69.33 | 41.60 | 87.60 | 35.04 | 76.64 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 王文娱 | 92001260724 | 12-息烽县财政局青山苗族乡分局 | 01-专业技术人员 | 1 | 85.5 | 57.00 | 34.20 | 83.00 | 33.20 | 67.40 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 胡宗钰 | 92001271030 | 13-息烽县民营经济服务中心(息烽县中小企业服务中心、息烽县煤炭管理服务中心) | 02-专业技术人员 | 1 | 101 | 67.33 | 40.40 | 74.80 | 29.92 | 70.32 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 王侯 | 92001270711 | 15-息烽县婚姻登记服务中心 | 01-管理人员 | 2 | 108.5 | 72.33 | 43.40 | 74.40 | 29.76 | 73.16 | 2 | 合格 | 合格 | |
8 | 聂远恒 | 92001262806 | 16-息烽县小寨坝水务建设服务中心 | 01-专业技术人员 | 1 | 100 | 66.67 | 40.00 | 72.00 | 28.80 | 68.80 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 黄冠棠 | 92001272027 | 17-息烽县永靖镇卫生院(永靖镇妇幼保健计划生育服务站) | 01-专业技术人员 | 1 | 94 | 62.67 | 37.60 | 78.20 | 31.28 | 68.88 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 章梅 | 92001261102 | 19-息烽县九庄镇中心卫生院(九庄镇妇幼保健计划生育服务站) | 01-专业技术人员 | 1 | 76.5 | 51.00 | 30.60 | 79.00 | 31.60 | 62.20 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 黄茜 | 92001263408 | 22-息烽县西山镇卫生院(西山镇妇幼保健计划生育服务站) | 01-专业技术人员 | 1 | 101 | 67.33 | 40.40 | 84.00 | 33.60 | 74.00 | 1 | 合格 | 合格 | |
12 | 赵雅文 | 92001263428 | 25-息烽县鹿窝镇卫生院(鹿窝镇妇幼保健计划生育服务站) | 01-专业技术人员 | 1 | 76.5 | 51.00 | 30.60 | 75.00 | 30.00 | 60.60 | 1 | 合格 | 合格 | |
13 | 王道丽 | 92001272114 | 26-息烽县青山苗族乡卫生院(青山苗族乡妇幼保健计划生育服务站) | 01-专业技术人员 | 1 | 86 | 57.33 | 34.40 | 74.60 | 29.84 | 64.24 | 1 | 合格 | 合格 | |
14 | 毛源源 | 92001271902 | 27-息烽县永阳街道党建服务中心(永阳街道科技宣传文化服务中心) | 01-专业技术人员 | 2 | 106.5 | 71.00 | 42.60 | 87.20 | 34.88 | 77.48 | 1 | 合格 | 合格 | |
15 | 朱喜艳 | 92001262429 | 27-息烽县永阳街道党建服务中心(永阳街道科技宣传文化服务中心) | 01-专业技术人员 | 2 | 96.5 | 64.33 | 38.60 | 87.00 | 34.80 | 73.40 | 2 | 合格 | 合格 | |
16 | 陈雨阳 | 92001270111 | 28-息烽县永阳街道退役军人服务站 | 01-管理人员 | 1 | 100 | 66.67 | 40.00 | 75.00 | 30.00 | 70.00 | 1 | 合格 | 合格 | |
17 | 越美霞 | 92001271406 | 29-息烽县永阳街道综治服务中心(息烽县永阳街道网格化服务中心) | 01-管理人员 | 1 | 82 | 54.67 | 32.80 | 81.20 | 32.48 | 65.28 | 1 | 合格 | 合格 | |
18 | 黄承悦 | 92001273215 | 30-息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道扶贫工作服务中心) | 01-专业技术人员 | 3 | 101.5 | 67.67 | 40.60 | 82.00 | 32.80 | 73.40 | 1 | 合格 | 合格 | |
19 | 周永禄 | 92001261502 | 30-息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道扶贫工作服务中心) | 01-专业技术人员 | 3 | 105 | 70.00 | 42.00 | 78.40 | 31.36 | 73.36 | 2 | 合格 | 合格 | |
20 | 舒美琳 | 92001272506 | 30-息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道扶贫工作服务中心) | 02-专业技术人员 | 1 | 90 | 60.00 | 36.00 | 86.40 | 34.56 | 70.56 | 1 | 合格 | 合格 | |
21 | 周利娟 | 92001260102 | 31-息烽县小寨坝退役军人服务站 | 01-管理人员 | 1 | 87.5 | 58.33 | 35.00 | 83.92 | 33.57 | 68.57 | 1 | 合格 | 合格 | |
22 | 王忠旭 | 92001261625 | 32-息烽县小寨坝镇生态保护站(小寨坝镇林业站) | 01-专业技术人员 | 1 | 101 | 67.33 | 40.40 | 80.56 | 32.22 | 72.62 | 1 | 合格 | 合格 | |
23 | 周定国 | 92001261319 | 33-息烽县小寨坝镇科技宣教文化信息统计服务中心 | 01-专业技术人员 | 1 | 104.5 | 69.67 | 41.80 | 82.80 | 33.12 | 74.92 | 1 | 合格 | 合格 | |
24 | 邓世海 | 92001260321 | 34-息烽县小寨坝镇安全生产监督管理站 | 01-专业技术人员 | 1 | 95 | 63.33 | 38.00 | 76.90 | 30.76 | 68.76 | 1 | 合格 | 合格 | |
25 | 王军 | 92001271119 | 35-息烽县小寨坝镇村镇建设服务中心 | 01-专业技术人员 | 1 | 96 | 64.00 | 38.40 | 78.14 | 31.26 | 69.66 | 1 | 合格 | 合格 | |
26 | 薛美州 | 92001270414 | 36-息烽县小寨坝镇农业综合服务中心 | 01-专业技术人员 | 1 | 98.5 | 65.67 | 39.40 | 77.60 | 31.04 | 70.44 | 1 | 合格 | 合格 | |
27 | 王德智 | 92001272725 | 37-息烽县九庄镇计划生育服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 92 | 61.33 | 36.80 | 72.60 | 29.04 | 65.84 | 1 | 合格 | 合格 | |
28 | 周运 | 92001272924 | 38-息烽县九庄镇农业综合服务中心 | 01-专业技术人员 | 1 | 95.5 | 63.67 | 38.20 | 77.10 | 30.84 | 69.04 | 1 | 合格 | 合格 | |
29 | 范俊忠 | 92001271523 | 40-息烽县温泉镇计划生育服务中心 | 02-管理人员 | 1 | 80 | 53.33 | 32.00 | 79.40 | 31.76 | 63.76 | 1 | 合格 | 合格 | |
30 | 杨慧 | 92001271223 | 41-息烽县温泉镇退伍军人服务站 | 01-管理人员 | 1 | 88.5 | 59.00 | 35.40 | 71.60 | 28.64 | 64.04 | 1 | 合格 | 合格 | |
31 | 李佳哲 | 92001272218 | 42-息烽县温泉镇科技宣教文化信息统计服务中心 | 02-专业技术人员 | 1 | 104.5 | 69.67 | 41.80 | 77.40 | 30.96 | 72.76 | 1 | 合格 | 合格 | |
32 | 陈齐 | 92001272029 | 45-息烽县温泉镇生态保护站(温泉镇林业站) | 01-管理人员 | 1 | 111.5 | 74.33 | 44.60 | 80.40 | 32.16 | 76.76 | 1 | 合格 | 合格 | |
33 | 晏剑桥 | 92001261515 | 46-息烽县养龙司镇科技宣教文化信息统计服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 101 | 67.33 | 40.40 | 83.60 | 33.44 | 73.84 | 1 | 合格 | 合格 | |
34 | 王建霞 | 92001270515 | 48-息烽县养龙司镇人力资源与社会保障服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 101 | 67.33 | 40.40 | 79.20 | 31.68 | 72.08 | 1 | 合格 | 合格 | |
35 | 李菊 | 92001261213 | 49-息烽县养龙司镇计划生育服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 91.5 | 61.00 | 36.60 | 84.40 | 33.76 | 70.36 | 1 | 合格 | 合格 | |
36 | 林翰澄 | 92001272718 | 50-息烽县养龙司镇农业综合服务中心 | 01-专业技术人员 | 1 | 92 | 61.33 | 36.80 | 64.60 | 25.84 | 62.64 | 1 | 合格 | 合格 | |
37 | 钱亿 | 92001272808 | 52-息烽县西山镇科技宣教文化信息统计服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 102 | 68.00 | 40.80 | 74.20 | 29.68 | 70.48 | 1 | 合格 | 合格 | |
38 | 李本玲 | 92001271903 | 55-息烽县石硐镇农业综合服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 85 | 56.67 | 34.00 | 71.00 | 28.40 | 62.40 | 1 | 合格 | 合格 | |
39 | 严佩茹 | 92001260428 | 56-息烽县石硐镇计划生育服务中心 | 01-管理人员 | 3 | 107 | 71.33 | 42.80 | 76.00 | 30.40 | 73.20 | 1 | 合格 | 合格 | |
40 | 严玉琴 | 92001271301 | 56-息烽县石硐镇计划生育服务中心 | 01-管理人员 | 3 | 95.5 | 63.67 | 38.20 | 79.20 | 31.68 | 69.88 | 3 | 合格 | 合格 | |
41 | 李磊 | 92001271219 | 57-息烽县石硐镇生态保护站(石硐镇林业站) | 01-专业技术人员 | 2 | 90.5 | 60.33 | 36.20 | 77.40 | 30.96 | 67.16 | 2 | 合格 | 合格 | |
42 | 凌凡菊 | 92001270812 | 59-息烽县流长镇安全生产监督管理站 | 01-管理人员 | 1 | 100 | 66.67 | 40.00 | 82.20 | 32.88 | 72.88 | 1 | 合格 | 合格 | |
43 | 刘涛 | 92001260512 | 60-息烽县流长镇村镇建设服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 94 | 62.67 | 37.60 | 76.40 | 30.56 | 68.16 | 1 | 合格 | 合格 | |
44 | 赵为 | 92001272613 | 61-息烽县流长镇农业综合服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 107.5 | 71.67 | 43.00 | 73.60 | 29.44 | 72.44 | 1 | 合格 | 合格 | |
45 | 王春霞 | 92001261004 | 62-息烽县流长镇计划生育服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 92 | 61.33 | 36.80 | 75.00 | 30.00 | 66.80 | 1 | 合格 | 合格 | |
46 | 熊晓庆 | 92001271110 | 69-息烽县青山苗族乡科技宣教文化信息统计服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 94.5 | 63.00 | 37.80 | 70.80 | 28.32 | 66.12 | 1 | 合格 | 合格 | |
47 | 龙洁琼 | 92001261520 | 70-息烽县青山苗族乡村镇建设服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 110 | 73.33 | 44.00 | 74.80 | 29.92 | 73.92 | 1 | 合格 | 合格 |
息烽县公开招聘工作办公室
2020年12月30日
- 热门课程
- 热门资料
-
【330联考】ADE类汇总考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】E类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】A类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】教育综合知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】医学基础知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】时政热点 点击下载
3小时前 -
【330联考】面试真题集 点击下载
3小时前 -
【330联考】试讲稿范文 点击下载
3小时前 -
【330联考】说课稿范文 点击下载
3小时前 -
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年2月62条时政要问及114题 点击下载
3小时前 -
贵州省考公安基础知识 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询