根据《2020年盘州市机关事业单位公开考调工作人员及市直机关遴选工作人员公告》之规定,现将盘州市2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩予以公示,并将有关事项公告如下:
1、公示期为2020年12月23日至2020年12月25日,共三天。
2、咨询电话:0858-3635099
盘州市遴选考调笔试成绩 | |||||||
单位 | 报考序号 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 准考证号 | 考试类别 | 笔试成绩 | 备注 |
中共盘州市直属机关工作委员会 | 0101 | 中共盘州市直属机关工作委员会 | 办公室一级科员 | 101010111 | 综合类 | 73.75 | |
中共盘州市直属机关工作委员会 | 0101 | 中共盘州市直属机关工作委员会 | 办公室一级科员 | 101010115 | 综合类 | 71.65 | |
中共盘州市直属机关工作委员会 | 0101 | 中共盘州市直属机关工作委员会 | 办公室一级科员 | 101010106 | 综合类 | 70.65 | |
中共盘州市直属机关工作委员会 | 0101 | 中共盘州市直属机关工作委员会 | 办公室一级科员 | 101010110 | 综合类 | 70.3 | |
中共盘州市直属机关工作委员会 | 0101 | 中共盘州市直属机关工作委员会 | 办公室一级科员 | 101010119 | 综合类 | 70.15 | |
中共盘州市直属机关工作委员会 | 0101 | 中共盘州市直属机关工作委员会 | 办公室一级科员 | 101010105 | 综合类 | 69.95 | |
中共盘州市直属机关工作委员会 | 0101 | 中共盘州市直属机关工作委员会 | 办公室一级科员 | 101010108 | 综合类 | 69.4 | |
中共盘州市直属机关工作委员会 | 0101 | 中共盘州市直属机关工作委员会 | 办公室一级科员 | 101010116 | 综合类 | 69.25 | |
中共盘州市直属机关工作委员会 | 0101 | 中共盘州市直属机关工作委员会 | 办公室一级科员 | 101010104 | 综合类 | 68.35 | |
中共盘州市直属机关工作委员会 | 0101 | 中共盘州市直属机关工作委员会 | 办公室一级科员 | 101010107 | 综合类 | 68.25 | |
中共盘州市直属机关工作委员会 | 0101 | 中共盘州市直属机关工作委员会 | 办公室一级科员 | 101010109 | 综合类 | 67.9 | |
中共盘州市直属机关工作委员会 | 0101 | 中共盘州市直属机关工作委员会 | 办公室一级科员 | 101010118 | 综合类 | 66.3 | |
中共盘州市直属机关工作委员会 | 0101 | 中共盘州市直属机关工作委员会 | 办公室一级科员 | 101010120 | 综合类 | 65.9 | |
中共盘州市直属机关工作委员会 | 0101 | 中共盘州市直属机关工作委员会 | 办公室一级科员 | 101010103 | 综合类 | 64.3 | |
中共盘州市直属机关工作委员会 | 0101 | 中共盘州市直属机关工作委员会 | 办公室一级科员 | 101010113 | 综合类 | 63.45 | |
中共盘州市直属机关工作委员会 | 0101 | 中共盘州市直属机关工作委员会 | 办公室一级科员 | 101010112 | 综合类 | 63.25 | |
中共盘州市直属机关工作委员会 | 0101 | 中共盘州市直属机关工作委员会 | 办公室一级科员 | 101010114 | 综合类 | 62.9 | |
中共盘州市直属机关工作委员会 | 0101 | 中共盘州市直属机关工作委员会 | 办公室一级科员 | 101010102 | 综合类 | 62.05 | |
中共盘州市直属机关工作委员会 | 0101 | 中共盘州市直属机关工作委员会 | 办公室一级科员 | 101010101 | 综合类 | 60 | |
中共盘州市直属机关工作委员会 | 0101 | 中共盘州市直属机关工作委员会 | 办公室一级科员 | 101010117 | 综合类 | 58.3 | |
盘州市劳动人事争议仲裁院 | 0301 | 盘州市劳动人事争议仲裁院 | 管理岗位 | 103010122 | 综合类 | 74.7 | |
盘州市劳动人事争议仲裁院 | 0301 | 盘州市劳动人事争议仲裁院 | 管理岗位 | 103010128 | 综合类 | 73.65 | |
盘州市劳动人事争议仲裁院 | 0301 | 盘州市劳动人事争议仲裁院 | 管理岗位 | 103010125 | 综合类 | 70.6 | |
盘州市劳动人事争议仲裁院 | 0301 | 盘州市劳动人事争议仲裁院 | 管理岗位 | 103010129 | 综合类 | 67.55 | |
盘州市劳动人事争议仲裁院 | 0301 | 盘州市劳动人事争议仲裁院 | 管理岗位 | 103010124 | 综合类 | 66.25 | |
盘州市劳动人事争议仲裁院 | 0301 | 盘州市劳动人事争议仲裁院 | 管理岗位 | 103010127 | 综合类 | 66.15 | |
盘州市劳动人事争议仲裁院 | 0301 | 盘州市劳动人事争议仲裁院 | 管理岗位 | 103010126 | 综合类 | 64.8 | |
盘州市劳动人事争议仲裁院 | 0301 | 盘州市劳动人事争议仲裁院 | 管理岗位 | 103010121 | 综合类 | 64.5 | |
盘州市劳动人事争议仲裁院 | 0301 | 盘州市劳动人事争议仲裁院 | 管理岗位 | 103010123 | 综合类 | 56.05 | |
盘州市土壤肥料站 | 0401 | 盘州市土壤肥料站 | 专技十一岗 | 104010131 | 综合类 | 70.15 | |
盘州市土壤肥料站 | 0401 | 盘州市土壤肥料站 | 专技十一岗 | 104010133 | 综合类 | 67.35 | |
盘州市土壤肥料站 | 0401 | 盘州市土壤肥料站 | 专技十一岗 | 104010134 | 综合类 | 67.25 | |
盘州市土壤肥料站 | 0401 | 盘州市土壤肥料站 | 专技十一岗 | 104010132 | 综合类 | 67.2 | |
盘州市土壤肥料站 | 0401 | 盘州市土壤肥料站 | 专技十一岗 | 104010137 | 综合类 | 67.05 | |
盘州市土壤肥料站 | 0401 | 盘州市土壤肥料站 | 专技十一岗 | 104010136 | 综合类 | 62.15 | |
盘州市土壤肥料站 | 0401 | 盘州市土壤肥料站 | 专技十一岗 | 104010135 | 综合类 | 61.8 | |
盘州市土壤肥料站 | 0401 | 盘州市土壤肥料站 | 专技十一岗 | 104010130 | 综合类 | 61.5 | |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010144 | 综合类 | 74.45 | |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010206 | 综合类 | 74.3 | |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010143 | 综合类 | 74.05 | |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010145 | 综合类 | 73.5 | |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010138 | 综合类 | 72.65 | |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010139 | 综合类 | 72.5 | |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010218 | 综合类 | 70.9 | |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010203 | 综合类 | 69.8 | |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010202 | 综合类 | 69.3 | |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010141 | 综合类 | 68.7 | |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010210 | 综合类 | 68.65 | |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010209 | 综合类 | 68.1 | |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010201 | 综合类 | 67.2 | |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010212 | 综合类 | 67 | |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010220 | 综合类 | 66.4 | |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010213 | 综合类 | 66.3 | |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010207 | 综合类 | 65.95 | |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010211 | 综合类 | 65.6 | |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010205 | 综合类 | 65.35 | |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010204 | 综合类 | 64.5 | |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010214 | 综合类 | 63.1 | |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010140 | 综合类 | 60.65 | |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010215 | 综合类 | 59.2 | |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010216 | 综合类 | 45.85 | |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010142 | 综合类 | 0 | 缺考 |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010208 | 综合类 | 0 | 缺考 |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010217 | 综合类 | 0 | 缺考 |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010219 | 综合类 | 0 | 缺考 |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010221 | 综合类 | 0 | 缺考 |
中共盘州市委员会办公室 | 0501 | 中共盘州市委员会办公室 | 一级科员 | 105010222 | 综合类 | 0 | 缺考 |
盘州市社会保险事业局 | 0601 | 盘州市社会保险事业局 | 办公室一级科员 | 106010226 | 综合类 | 75.4 | |
盘州市社会保险事业局 | 0601 | 盘州市社会保险事业局 | 办公室一级科员 | 106010225 | 综合类 | 74.55 | |
盘州市社会保险事业局 | 0601 | 盘州市社会保险事业局 | 办公室一级科员 | 106010231 | 综合类 | 71.95 | |
盘州市社会保险事业局 | 0601 | 盘州市社会保险事业局 | 办公室一级科员 | 106010228 | 综合类 | 69.1 | |
盘州市社会保险事业局 | 0601 | 盘州市社会保险事业局 | 办公室一级科员 | 106010223 | 综合类 | 68.65 | |
盘州市社会保险事业局 | 0601 | 盘州市社会保险事业局 | 办公室一级科员 | 106010230 | 综合类 | 66.2 | |
盘州市社会保险事业局 | 0601 | 盘州市社会保险事业局 | 办公室一级科员 | 106010224 | 综合类 | 62.35 | |
盘州市社会保险事业局 | 0601 | 盘州市社会保险事业局 | 办公室一级科员 | 106010227 | 综合类 | 58 | |
盘州市社会保险事业局 | 0601 | 盘州市社会保险事业局 | 办公室一级科员 | 106010229 | 综合类 | 0 | 缺考 |
共青团盘州市委员会 | 0701 | 共青团盘州市委员会 | 办公室一级科员 | 107010238 | 综合类 | 74.3 | |
共青团盘州市委员会 | 0701 | 共青团盘州市委员会 | 办公室一级科员 | 107010236 | 综合类 | 67.1 | |
共青团盘州市委员会 | 0701 | 共青团盘州市委员会 | 办公室一级科员 | 107010233 | 综合类 | 66.35 | |
共青团盘州市委员会 | 0701 | 共青团盘州市委员会 | 办公室一级科员 | 107010237 | 综合类 | 66.3 | |
共青团盘州市委员会 | 0701 | 共青团盘州市委员会 | 办公室一级科员 | 107010240 | 综合类 | 65.65 | |
共青团盘州市委员会 | 0701 | 共青团盘州市委员会 | 办公室一级科员 | 107010239 | 综合类 | 64.8 | |
共青团盘州市委员会 | 0701 | 共青团盘州市委员会 | 办公室一级科员 | 107010235 | 综合类 | 63.4 | |
共青团盘州市委员会 | 0701 | 共青团盘州市委员会 | 办公室一级科员 | 107010234 | 综合类 | 59.3 | |
共青团盘州市委员会 | 0701 | 共青团盘州市委员会 | 办公室一级科员 | 107010232 | 综合类 | 56.85 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010245 | 综合类 | 74.8 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010325 | 综合类 | 71.8 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010305 | 综合类 | 71.35 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010306 | 综合类 | 71.25 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010316 | 综合类 | 71 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010244 | 综合类 | 70.4 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010319 | 综合类 | 69.7 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010322 | 综合类 | 69.2 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010314 | 综合类 | 68.35 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010302 | 综合类 | 68.05 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010323 | 综合类 | 67.75 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010309 | 综合类 | 67.7 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010308 | 综合类 | 67.15 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010315 | 综合类 | 66.9 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010311 | 综合类 | 65.55 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010301 | 综合类 | 65 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010303 | 综合类 | 64.9 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010317 | 综合类 | 64.15 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010320 | 综合类 | 64.15 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010318 | 综合类 | 63.15 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010324 | 综合类 | 62.45 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010327 | 综合类 | 62 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010307 | 综合类 | 61.1 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010321 | 综合类 | 60.75 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010326 | 综合类 | 59.95 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010241 | 综合类 | 59.05 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010312 | 综合类 | 58.7 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010310 | 综合类 | 58.2 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010242 | 综合类 | 58.05 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010304 | 综合类 | 55.15 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010243 | 综合类 | 20.3 | |
盘州市民政局 | 0801 | 盘州市民政局 | 一级科员 | 108010313 | 综合类 | 0 | 缺考 |
- 热门课程
- 热门资料
-
【330联考】ADE类汇总考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】E类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】A类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】教育综合知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】医学基础知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】时政热点 点击下载
3小时前 -
【330联考】面试真题集 点击下载
3小时前 -
【330联考】试讲稿范文 点击下载
3小时前 -
【330联考】说课稿范文 点击下载
3小时前 -
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年2月62条时政要问及114题 点击下载
3小时前 -
贵州省考公安基础知识 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询
-
【全年无忧班】2025年全年反复学!一次报班,省考、事考、国考…都有
-
【省考校区班】全程高效集训,阶段学习,针对性专项备考!
-
【省考封闭营】全封闭包吃住课程!度假式备考,沉浸式学习
-
【事业编】黔南民族师范学院2024年简化考试程序招聘博士配偶工作方案(12月20-26日报名)
-
【国企】贵州华锦铝业有限公司招聘公告(截止12月31日报名)
-
【合同制】黔东南丹寨县金泉街道社区卫生服务中心招聘编外护理学专业技术人员(12月20-26日报名)
-
【合同制】安顺镇宁自治县人民医院(医共体)六马分院招聘合同制专业技术人员简章(招满为止)
-
【银行】云南省农村信用社2025年校园招聘公告(截止25年1月20日报名)
-
【合同制】六盘水市水城区水城实验学校2025年春季招聘高中各学科教师启事(招满为止)
-
【人才引进】贵州工商职业学院2024年人才引进公告(截止12月20日报名)
-
【专职岗】黔南龙里县消防救援大队2024年公开招聘政府专职消防员简章(截止12月26日报名)
-
【国企】贵州施秉淦源医投经营管理有限责任公司招聘公告(12月20-27日报名)
-
【公益岗】安顺经济技术开发区市场监督管理局关于面向社会公开招聘公益性岗位人员的公告(12月19-24日报名)
-
【国企】华润电力招聘公告(招满为止)
-
【国企】中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司招聘(招满为止)