息烽县2020年公开招聘事业单位工作人员第一批体检合格及政审相关事宜公告

我要反馈 更新时间:2020-12-04 16:15:00 下载附件




根据《息烽县2020年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,我县2020年公开招聘事业单位工作人员体检已结束,现将第一批体检合格及政审相关事宜公告如下:

一、第一批体检合格人员及进入政审人员名单(见附件)

由招聘单位具体负责考生的考察政审工作。请招聘单位与进入政审的考生联系,进入政审的考生接到通知后主动配合单位开展政审工作。

二、息烽县2020年公开招聘事业单位工作人员政审合格拟聘用人员名单等相关事项都将在息烽县人民政府(http://www.xifeng.gov.cn)上通知,请考生务必上网查询,同时,随时保持手机畅通,因考生未上网查询及手机不畅通而产生的后果由考生负责。

咨询电话:0851-87721344    

监督电话:0851-87721336

息烽县2020年公开招聘事业单位工作人员第一批体检合格及进入政审人员名单
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考职位 岗位招聘人数 笔试成绩(150分) 笔试成绩按100分制折算 笔试成绩
所占比例(60%)
面试成绩
(100分)
面试成绩
所占比例(40%)
总成绩 总成绩排名 体检结果 是否进入政审 备注
1 吕世杰 92001271314 2-息烽县绩效目标服务中心 01-管理人员 1 106.5 71.00  42.60  76.20  30.48  73.08  1 合格  
2 王耀萱 92001262430 4-息烽县农村经济和产权综合服务中心 01-管理人员 1 103.5 69.00  41.40  80.20  32.08  73.48  1 合格  
3 刘云建 92001271308 5-息烽县扶贫开发服务中心 01-专业技术人员 1 100 66.67  40.00  74.20  29.68  69.68  1 合格  
4 程培园 92001272225 6-息烽县项目管理服务站 01-管理人员 1 107 71.33  42.80  76.80  30.72  73.52  1 合格  
5 季旭 92001263414 7-息烽县财政局永靖镇分局 01-管理人员 1 105.5 70.33  42.20  79.80  31.92  74.12  1 合格  
6 陈莹 92001261514 11-息烽县财政局鹿窝镇分局 01-管理人员 1 104 69.33  41.60  87.60  35.04  76.64  1 合格  
7 胡宗钰 92001271030 13-息烽县民营经济服务中心(息烽县中小企业服务中心、息烽县煤炭管理服务中心) 02-专业技术人员 1 101 67.33  40.40  74.80  29.92  70.32  1 合格  
8 郭晓琴 92001271517 15-息烽县婚姻登记服务中心 01-管理人员 2 108.5 72.33  43.40  78.80  31.52  74.92  1 合格  
9 王侯 92001270711 15-息烽县婚姻登记服务中心 01-管理人员 2 108.5 72.33  43.40  74.40  29.76  73.16  2 合格  
10 聂远恒 92001262806 16-息烽县小寨坝水务建设服务中心 01-专业技术人员 1 100 66.67  40.00  72.00  28.80  68.80  1 合格  
11 黄冠棠 92001272027 17-息烽县永靖镇卫生院(永靖镇妇幼保健计划生育服务站) 01-专业技术人员 1 94 62.67  37.60  78.20  31.28  68.88  1 合格  
12 章梅 92001261102 19-息烽县九庄镇中心卫生院(九庄镇妇幼保健计划生育服务站) 01-专业技术人员 1 76.5 51.00  30.60  79.00  31.60  62.20  1 合格  
13 黄茜 92001263408 22-息烽县西山镇卫生院(西山镇妇幼保健计划生育服务站) 01-专业技术人员 1 101 67.33  40.40  84.00  33.60  74.00  1 合格  
14 陈莹先 92001262715 23-息烽县石硐镇卫生院(石硐镇妇幼保健计划生育服务站) 01-专业技术人员 1 91 60.67  36.40  81.20  32.48  68.88  1 合格  
15 赵雅文 92001263428 25-息烽县鹿窝镇卫生院(鹿窝镇妇幼保健计划生育服务站) 01-专业技术人员 1 76.5 51.00  30.60  75.00  30.00  60.60  1 合格  
16 王道丽 92001272114 26-息烽县青山苗族乡卫生院(青山苗族乡妇幼保健计划生育服务站) 01-专业技术人员 1 86 57.33  34.40  74.60  29.84  64.24  1 合格  
17 毛源源 92001271902 27-息烽县永阳街道党建服务中心(永阳街道科技宣传文化服务中心) 01-专业技术人员 2 106.5 71.00  42.60  87.20  34.88  77.48  1 合格  
18 朱喜艳 92001262429 27-息烽县永阳街道党建服务中心(永阳街道科技宣传文化服务中心) 01-专业技术人员 2 96.5 64.33  38.60  87.00  34.80  73.40  2 合格  
19 周永禄 92001261502 30-息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道扶贫工作服务中心) 01-专业技术人员 3 105 70.00  42.00  78.40  31.36  73.36  2 合格  
20 邹寿美 92001263005 30-息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道扶贫工作服务中心) 01-专业技术人员 3 99.5 66.33  39.80  83.80  33.52  73.32  3 合格  
21 周利娟 92001260102 31-息烽县小寨坝退役军人服务站 01-管理人员 1 87.5 58.33  35.00  83.92  33.57  68.57  1 合格  
22 王忠旭 92001261625 32-息烽县小寨坝镇生态保护站(小寨坝镇林业站) 01-专业技术人员 1 101 67.33  40.40  80.56  32.22  72.62  1 合格  
23 邓世海 92001260321 34-息烽县小寨坝镇安全生产监督管理站 01-专业技术人员 1 95 63.33  38.00  76.90  30.76  68.76  1 合格  
24 王军 92001271119 35-息烽县小寨坝镇村镇建设服务中心 01-专业技术人员 1 96 64.00  38.40  78.14  31.26  69.66  1 合格  
25 王德智 92001272725 37-息烽县九庄镇计划生育服务中心 01-管理人员 1 92 61.33  36.80  72.60  29.04  65.84  1 合格  
26 杨武 92001270822 39-息烽县九庄镇人力资源和社会保障服务中心 01-管理人员 1 93.5 62.33  37.40  74.80  29.92  67.32  1 合格  
27 范俊忠 92001271523 40-息烽县温泉镇计划生育服务中心 02-管理人员 1 80 53.33  32.00  79.40  31.76  63.76  1 合格  
28 杨慧 92001271223 41-息烽县温泉镇退伍军人服务站 01-管理人员 1 88.5 59.00  35.40  71.60  28.64  64.04  1 合格  
29 王秀粜 92001270501 41-息烽县温泉镇退伍军人服务站 02-管理人员 1 85 56.67  34.00  76.60  30.64  64.64  1 合格  
30 曾沿江 92001271619 44-息烽县温泉镇安全生产监督管理站 01-管理人员 1 101 67.33  40.40  85.20  34.08  74.48  1 合格  
31 晏剑桥 92001261515 46-息烽县养龙司镇科技宣教文化信息统计服务中心 01-管理人员 1 101 67.33  40.40  83.60  33.44  73.84  1 合格  
32 杨洪 92001260708 47-息烽县养龙司镇安全生产监督管理站 01-专业技术人员 1 107.5 71.67  43.00  84.60  33.84  76.84  1 合格  
33 王建霞 92001270515 48-息烽县养龙司镇人力资源与社会保障服务中心 01-管理人员 1 101 67.33  40.40  79.20  31.68  72.08  1 合格  
34 李菊 92001261213 49-息烽县养龙司镇计划生育服务中心 01-管理人员 1 91.5 61.00  36.60  84.40  33.76  70.36  1 合格  
35 林翰澄 92001272718 50-息烽县养龙司镇农业综合服务中心 01-专业技术人员 1 92 61.33  36.80  64.60  25.84  62.64  1 合格  
36 邓瑞 92001261723 51-息烽县西山镇农业综合服务中心 01-管理人员 1 106.5 71.00  42.60  82.20  32.88  75.48  1 合格  
37 李本玲 92001271903 55-息烽县石硐镇农业综合服务中心 01-管理人员 1 85 56.67  34.00  71.00  28.40  62.40  1 合格  
38 严佩茹 92001260428 56-息烽县石硐镇计划生育服务中心 01-管理人员 3 107 71.33  42.80  76.00  30.40  73.20  1 合格  
39 陈莎 92001263309 56-息烽县石硐镇计划生育服务中心 01-管理人员 3 100.5 67.00  40.20  74.40  29.76  69.96  2 合格  
40 赵为 92001272613 61-息烽县流长镇农业综合服务中心 01-管理人员 1 107.5 71.67  43.00  73.60  29.44  72.44  1 合格  
41 王春霞 92001261004 62-息烽县流长镇计划生育服务中心 01-管理人员 1 92 61.33  36.80  75.00  30.00  66.80  1 合格  
42 陈玉黔 92001272130 64-息烽县鹿窝镇农业综合服务中心 01-管理人员 1 105 70.00  42.00  74.80  29.92  71.92  1 合格  
43 李静 92001270209 67-息烽县鹿窝镇计划生育服务中心 01-管理人员 1 92 61.33  36.80  74.20  29.68  66.48  1 合格  
44 熊晓庆 92001271110 69-息烽县青山苗族乡科技宣教文化信息统计服务中心 01-管理人员 1 94.5 63.00  37.80  70.80  28.32  66.12  1 合格  

息烽县公开招聘工作办公室

202012月4

编辑:新西南教育
来源: 立即访问
  • 热门课程
  • 热门资料

【铜仁12.20期】铜仁人才引进面试培训,综合岗/教师岗小班教学,1:1职位保护1:2进面0元进班

事业单位 开课时间:12月20日

【遵义12.24期】遵义第一人民医院护理岗笔试专项班,讲练结合

事业单位 开课时间:12月24日

【遵义12.28期】遵义事业单位笔试培训,讲练结合,简章公布前进班仅需4980元

事业单位 开课时间:12月28日

【1对1面试】全省多地州市,随到随学,明星师资团队

事业单位 开课时间:11月30日
招考日报
在线客服