根据《长顺县医疗集团中心医院2020年面向社会公开招聘备案编制人员简章(第二批次)》要求,笔试阅卷工作现已结束,现就笔试总成绩(笔试卷面成绩+加分)、排名及查分有关事宜公告如下:
一、笔试总成绩及排名
长顺县医疗集团中心医院2020年面向社会公开招聘备案编制人员(第二批次)笔试总成绩及排名(详见附件)。
二、查分
本次考试阅卷采用分数处理自动化系统,没有人工登分、核分过程,除缺考、违纪、参考零分等特殊情况外,不接受考生查分申请。因特殊情况需申请查分的考生,请于2020年12月3日-12月4日上午9:00-11:30,下午14:30-17:00持笔试准考证、有效居民身份证到长顺县人民医院医技楼三楼人力资源部,提交查分申请。
咨询电话:18308648812(长顺县医疗集团中心医院人力资源部)
长顺县医疗集团中心医院2020年社会公开招聘备案编制人员笔试总成绩及排名.xlsx
长顺县医疗集团中心医院2020年面向社会公开招聘备案编制人员 (第二批次)笔试总成绩及排名 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 职位名称及代码 | 笔试卷面成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 名次 | 是否进入 下一环节 |
备注 |
1 | 202011210306 | 樊梦 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 83.70 | 83.70 | 1 | 是 | ||
2 | 202011210222 | 金碧云 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 81.00 | 81.00 | 2 | 是 | ||
3 | 202011210113 | 周玉康 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 80.55 | 80.55 | 3 | 是 | ||
4 | 202011210403 | 谭清强 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 80.20 | 80.20 | 4 | 是 | ||
5 | 202011210211 | 吴琴 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 79.65 | 79.65 | 5 | 是 | ||
6 | 202011210114 | 顾美艳 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 78.05 | 78.05 | 6 | 是 | ||
7 | 202011210402 | 张涛 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 77.55 | 77.55 | 7 | 是 | ||
8 | 202011210115 | 陈胜 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 77.45 | 77.45 | 8 | 是 | ||
9 | 202011210327 | 王杰 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 76.70 | 76.70 | 9 | 是 | ||
10 | 202011210102 | 苗艺宝 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 75.70 | 1 | 76.70 | 9 | 是 | |
11 | 202011210325 | 蒋自强 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 76.40 | 76.40 | 11 | 是 | ||
12 | 202011210105 | 冯昊赟 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 75.95 | 75.95 | 12 | 是 | ||
13 | 202011210311 | 简姣 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 75.80 | 75.80 | 13 | 是 | ||
14 | 202011210117 | 曾维燕 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 75.75 | 75.75 | 14 | 是 | ||
15 | 202011210216 | 张娜 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 74.35 | 1 | 75.35 | 15 | 是 | |
16 | 202011210121 | 陶雨英 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 74.80 | 74.80 | 16 | 是 | ||
17 | 202011210328 | 杨鑫 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 74.05 | 74.05 | 17 | 是 | ||
18 | 202011210212 | 艾德兴 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 74.05 | 74.05 | 17 | 是 | ||
19 | 202011210220 | 李玉敏 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 74.00 | 74.00 | 19 | 是 | ||
20 | 202011210206 | 罗红梅 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 73.95 | 73.95 | 20 | 是 | ||
21 | 202011210207 | 陈东东 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 73.90 | 73.90 | 21 | 是 | ||
22 | 202011210101 | 朱华润 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 73.90 | 73.90 | 21 | 是 | ||
23 | 202011210120 | 谢开兰 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 73.70 | 73.70 | 23 | 是 | ||
24 | 202011210228 | 赵磊 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 73.40 | 73.40 | 24 | 是 | ||
25 | 202011210329 | 苏凤艳 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 73.35 | 73.35 | 25 | 是 | ||
26 | 202011210307 | 彭海 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 73.10 | 73.10 | 26 | 是 | ||
27 | 202011210214 | 邓波 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 72.75 | 72.75 | 27 | 是 | ||
28 | 202011210304 | 蔡映雪 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 72.70 | 72.70 | 28 | 是 | ||
29 | 202011210108 | 彭锦 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 72.65 | 72.65 | 29 | 是 | ||
30 | 202011210118 | 王国品 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 72.50 | 72.50 | 30 | 是 | ||
31 | 202011210213 | 罗艳 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 71.95 | 71.95 | 31 | 是 | ||
32 | 202011210301 | 张志康 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 71.85 | 71.85 | 32 | 是 | ||
33 | 202011210109 | 卢玉 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 68.85 | 3 | 71.85 | 32 | 是 | |
34 | 202011210322 | 宋春莉 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 71.65 | 71.65 | 34 | 是 | ||
35 | 202011210314 | 袁志莉 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 71.55 | 71.55 | 35 | 是 | ||
36 | 202011210323 | 黄璐 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 71.40 | 71.40 | 36 | 是 | ||
37 | 202011210321 | 陈志华 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 71.25 | 71.25 | 37 | 是 | ||
38 | 202011210119 | 刘斌 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 70.95 | 70.95 | 38 | 是 | ||
39 | 202011210313 | 罗聃 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 70.65 | 70.65 | 39 | 是 | ||
40 | 202011210210 | 喻云东 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 70.55 | 70.55 | 40 | 是 | ||
41 | 202011210221 | 周永芬 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 70.40 | 70.40 | 41 | 是 | ||
42 | 202011210224 | 周宇 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 70.25 | 70.25 | 42 | 是 | ||
43 | 202011210302 | 罗长飞 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 70.20 | 70.20 | 43 | 是 | ||
44 | 202011210330 | 刘发凤 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 70.05 | 70.05 | 44 | 是 | ||
45 | 202011210103 | 罗兴爽 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 70.00 | 70.00 | 45 | 是 | ||
46 | 202011210320 | 黎庆华 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 69.80 | 69.80 | 46 | 是 | ||
47 | 202011210205 | 田小霞 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 69.80 | 69.80 | 46 | 是 | ||
48 | 202011210201 | 阳字华 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 69.40 | 69.40 | 48 | 是 | ||
49 | 202011210129 | 陆秀泽 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 69.15 | 69.15 | 49 | 是 | ||
50 | 202011210110 | 袁紫阳 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 69.15 | 69.15 | 49 | 是 | ||
51 | 202011210217 | 杨勇 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 69.10 | 69.10 | 51 | 是 | ||
52 | 202011210208 | 李奎 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 69.05 | 69.05 | 52 | |||
53 | 202011210204 | 李丹 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 68.75 | 68.75 | 53 | |||
54 | 202011210106 | 毛元畅 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 67.85 | 1 | 68.85 | 54 | ||
55 | 202011210324 | 龙军 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 68.45 | 68.45 | 55 | |||
56 | 202011210326 | 王丽莎 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 68.40 | 68.40 | 56 | |||
57 | 202011210316 | 谢俊丽 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 67.85 | 67.85 | 57 | |||
58 | 202011210128 | 龙明花 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 67.70 | 67.70 | 58 | |||
59 | 202011210315 | 赵慧 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 66.65 | 66.65 | 59 | |||
60 | 202011210318 | 张田 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 66.35 | 66.35 | 60 | |||
61 | 202011210305 | 张静 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 66.15 | 66.15 | 61 | |||
62 | 202011210218 | 吴平 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 65.75 | 65.75 | 62 | |||
63 | 202011210312 | 阙米红 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 65.65 | 65.65 | 63 | |||
64 | 202011210126 | 邓木龙 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 65.05 | 65.05 | 64 | |||
65 | 202011210230 | 张春 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 64.55 | 64.55 | 65 | |||
66 | 202011210209 | 谭江艳 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 64.30 | 64.30 | 66 | |||
67 | 202011210310 | 李伟 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 64.20 | 64.20 | 67 | |||
68 | 202011210124 | 龙亮亮 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 64.00 | 64.00 | 68 | |||
69 | 202011210116 | 李航 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 63.95 | 63.95 | 69 | |||
70 | 202011210130 | 杨青菊 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 63.45 | 63.45 | 70 | |||
71 | 202011210203 | 邹瑶 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 63.40 | 63.40 | 71 | |||
72 | 202011210401 | 李富梅 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 62.95 | 62.95 | 72 | |||
73 | 202011210225 | 徐朝红 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 62.60 | 62.60 | 73 | |||
74 | 202011210107 | 罗照春 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 61.40 | 1 | 62.40 | 74 | ||
75 | 202011210111 | 贺瑶瑶 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 62.30 | 62.30 | 75 | |||
76 | 202011210202 | 黄晓雪 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 61.95 | 61.95 | 76 | |||
77 | 202011210123 | 龙菊 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 61.85 | 61.85 | 77 | |||
78 | 202011210317 | 汤线 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 61.35 | 61.35 | 78 | |||
79 | 202011210122 | 刘琴 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 61.15 | 61.15 | 79 | |||
80 | 202011210309 | 韦萌楠 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 60.10 | 60.10 | 80 | |||
81 | 202011210112 | 梁玉波 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 58.95 | 58.95 | 81 | |||
82 | 202011210219 | 宋智良 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 57.00 | 57.00 | 82 | |||
83 | 202011210404 | 樊诗云 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
84 | 202011210319 | 龙乙瑕 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
85 | 202011210308 | 付艳 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
86 | 202011210303 | 聂林森 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
87 | 202011210229 | 罗玲 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
88 | 202011210227 | 林世敏 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
89 | 202011210226 | 秦亚丽 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
90 | 202011210223 | 汪小欠 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
91 | 202011210215 | 李艳青 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
92 | 202011210127 | 龙朝圣 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 0.00 | 1 | 1.00 | 缺考 | ||
93 | 202011210125 | 李晶 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
94 | 202011210104 | 瞿章伦 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员01 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
95 | 202011210405 | 万道国 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员02 | 79.65 | 3 | 82.65 | 1 | 是 | |
96 | 202011210406 | 王德敏 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员02 | 67.90 | 67.90 | 2 | 是 | ||
97 | 202011210407 | 龙王王 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员02 | 58.70 | 58.70 | 3 | 是 | ||
98 | 202011210418 | 粟多娟 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员03 | 82.35 | 82.35 | 1 | 是 | ||
99 | 202011210416 | 徐伟 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员03 | 79.45 | 79.45 | 2 | 是 | ||
100 | 202011210409 | 钟秀丽 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员03 | 77.10 | 77.10 | 3 | 是 | ||
101 | 202011210408 | 杨亚飞 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员03 | 71.55 | 71.55 | 4 | 是 | ||
102 | 202011210413 | 罗应琴 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员03 | 70.10 | 70.10 | 5 | 是 | ||
103 | 202011210415 | 万其芳 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员03 | 68.10 | 68.10 | 6 | 是 | ||
104 | 202011210412 | 林忠智 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员03 | 66.90 | 66.90 | 7 | 是 | ||
105 | 202011210419 | 冉华林 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员03 | 65.05 | 65.05 | 8 | 是 | ||
106 | 202011210420 | 戴广平 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员03 | 64.45 | 64.45 | 9 | 是 | ||
107 | 202011210417 | 殷雪倩 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员03 | 61.15 | 61.15 | 10 | 是 | ||
108 | 202011210410 | 倪文秀 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员03 | 60.85 | 60.85 | 11 | 是 | ||
109 | 202011210414 | 代永丽 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员03 | 46.75 | 46.75 | 12 | 是 | ||
110 | 202011210421 | 张秋萍 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员03 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
111 | 202011210411 | 龙明琼 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员03 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
112 | 202011210427 | 史倨 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员04 | 64.60 | 64.60 | 1 | 是 | ||
113 | 202011210424 | 李海英 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员04 | 64.20 | 64.20 | 2 | 是 | ||
114 | 202011210423 | 王科青 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员04 | 62.50 | 62.50 | 3 | 是 | ||
115 | 202011210425 | 唐欢 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员04 | 60.50 | 60.50 | 4 | 是 | ||
116 | 202011210426 | 王赛雪 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员04 | 58.20 | 58.20 | 5 | 是 | ||
117 | 202011210422 | 梁艳 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员04 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
118 | 202011210522 | 张敏 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员06 | 80.25 | 1 | 81.25 | 1 | 是 | |
119 | 202011210502 | 曹明仁杰 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员06 | 76.15 | 76.15 | 2 | 是 | ||
120 | 202011210518 | 彭秘 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员06 | 71.60 | 2 | 73.60 | 3 | 是 | |
121 | 202011210516 | 龙艳洪 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员06 | 72.55 | 1 | 73.55 | 4 | 是 | |
122 | 202011210520 | 何卫 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员06 | 71.75 | 1 | 72.75 | 5 | 是 | |
123 | 202011210507 | 廖方禄 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员06 | 70.50 | 1 | 71.50 | 6 | 是 | |
124 | 202011210505 | 代东 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员06 | 69.80 | 69.80 | 7 | 是 | ||
125 | 202011210501 | 李龙艳 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员06 | 68.45 | 68.45 | 8 | 是 | ||
126 | 202011210508 | 韦忠丽 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员06 | 67.45 | 67.45 | 9 | 是 | ||
127 | 202011210430 | 龙倩 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员06 | 66.60 | 66.60 | 10 | 是 | ||
128 | 202011210429 | 徐景 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员06 | 66.00 | 66.00 | 11 | 是 | ||
129 | 202011210512 | 马家摇 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员06 | 64.65 | 64.65 | 12 | 是 | ||
130 | 202011210506 | 田泳波 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员06 | 62.80 | 1 | 63.80 | 13 | 是 | |
131 | 202011210503 | 杨瑶瑶 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员06 | 60.95 | 60.95 | 14 | 是 | ||
132 | 202011210515 | 花天艳 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员06 | 60.65 | 60.65 | 15 | 是 | ||
133 | 202011210514 | 曹江运 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员06 | 60.60 | 60.60 | 16 | |||
134 | 202011210504 | 李璐云 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员06 | 59.55 | 59.55 | 17 | |||
135 | 202011210519 | 黎晶 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员06 | 58.35 | 1 | 59.35 | 18 | ||
136 | 202011210509 | 秦燕 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员06 | 59.15 | 59.15 | 19 | |||
137 | 202011210511 | 胡蓉 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员06 | 56.85 | 1 | 57.85 | 20 | ||
138 | 202011210510 | 刘红 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员06 | 55.70 | 55.70 | 21 | |||
139 | 202011210521 | 李小韦 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员06 | 55.15 | 55.15 | 22 | |||
140 | 202011210513 | 蒋传龙 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员06 | 51.20 | 51.20 | 23 | |||
141 | 202011210428 | 陈远豪 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员06 | 50.40 | 50.40 | 24 | |||
142 | 202011210517 | 熊明飞 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员06 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
143 | 202011210524 | 刘金成 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员07 | 72.80 | 72.80 | 1 | 是 | ||
144 | 202011210523 | 王天梅 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员07 | 66.05 | 66.05 | 2 | 是 | ||
145 | 202011210525 | 黄小俊 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员07 | 63.65 | 63.65 | 3 | 是 | ||
146 | 202011210601 | 陈娜娜 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员09 | 75.85 | 1 | 76.85 | 1 | 是 | |
147 | 202011210603 | 刘欢 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员09 | 75.65 | 75.65 | 2 | 是 | ||
148 | 202011210606 | 吴艳群 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员09 | 74.70 | 74.70 | 3 | 是 | ||
149 | 202011210607 | 杨冬艳 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员09 | 72.40 | 72.40 | 4 | |||
150 | 202011210602 | 李珊 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员09 | 70.35 | 70.35 | 5 | |||
151 | 202011210605 | 何少华 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员09 | 69.35 | 69.35 | 6 | |||
152 | 202011210604 | 陈鍒 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员09 | 65.45 | 65.45 | 7 | |||
153 | 202011210623 | 徐朝莉 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 83.00 | 83.00 | 1 | 是 | ||
154 | 202011210713 | 何毅 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 82.25 | 82.25 | 2 | 是 | ||
155 | 202011210709 | 陈明龙 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 82.05 | 82.05 | 3 | 是 | ||
156 | 202011210619 | 杨丽娇 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 81.30 | 81.30 | 4 | 是 | ||
157 | 202011210707 | 刘正宇 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 78.80 | 78.80 | 5 | 是 | ||
158 | 202011210716 | 艾其须 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 78.10 | 78.10 | 6 | 是 | ||
159 | 202011210630 | 龙琼 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 77.90 | 77.90 | 7 | 是 | ||
160 | 202011210625 | 周青 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 77.55 | 77.55 | 8 | 是 | ||
161 | 202011210708 | 刘永智 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 76.30 | 76.30 | 9 | 是 | ||
162 | 202011210621 | 杨梦雪 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 76.30 | 76.30 | 9 | 是 | ||
163 | 202011210705 | 罗翠 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 76.10 | 76.10 | 11 | 是 | ||
164 | 202011210608 | 郭俊 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 75.80 | 75.80 | 12 | 是 | ||
165 | 202011210710 | 万里行 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 75.75 | 75.75 | 13 | 是 | ||
166 | 202011210629 | 杨港军 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 74.95 | 74.95 | 14 | 是 | ||
167 | 202011210617 | 唐中原 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 74.70 | 74.70 | 15 | 是 | ||
168 | 202011210618 | 童青艳 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 74.40 | 74.40 | 16 | |||
169 | 202011210702 | 杨光雷 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 73.75 | 73.75 | 17 | |||
170 | 202011210612 | 龙安翥 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 73.60 | 73.60 | 18 | |||
171 | 202011210701 | 何伟琦 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 73.15 | 73.15 | 19 | |||
172 | 202011210611 | 王芯 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 73.10 | 73.10 | 20 | |||
173 | 202011210626 | 江权孟 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 73.05 | 73.05 | 21 | |||
174 | 202011210704 | 张成莎 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 72.25 | 72.25 | 22 | |||
175 | 202011210712 | 罗青 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 72.20 | 72.20 | 23 | |||
176 | 202011210714 | 艾戴 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 71.95 | 71.95 | 24 | |||
177 | 202011210628 | 邵小梦 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 71.30 | 71.30 | 25 | |||
178 | 202011210711 | 王锐艳 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 70.80 | 70.80 | 26 | |||
179 | 202011210706 | 李双凤 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 69.75 | 69.75 | 27 | |||
180 | 202011210717 | 姚茂平 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 69.50 | 69.50 | 28 | |||
181 | 202011210624 | 张井念 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 68.90 | 68.90 | 29 | |||
182 | 202011210715 | 犹林 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 68.40 | 68.40 | 30 | |||
183 | 202011210703 | 罗运丽 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 67.70 | 67.70 | 31 | |||
184 | 202011210627 | 金艳 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 66.85 | 66.85 | 32 | |||
185 | 202011210616 | 石雄 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 66.70 | 66.70 | 33 | |||
186 | 202011210620 | 姚洪 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 65.60 | 65.60 | 34 | |||
187 | 202011210610 | 吴娜 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 65.55 | 65.55 | 35 | |||
188 | 202011210614 | 李泰文 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 63.70 | 63.70 | 36 | |||
189 | 202011210622 | 莫燕绒 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
190 | 202011210615 | 卢婷婷 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
191 | 202011210613 | 刘青 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
192 | 202011210609 | 杨飞飞 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员10 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
- 热门课程
- 热门资料
-
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年1月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年12月70条时政要问及132题 点击下载
3小时前 -
2023年12月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年11月76条时政要问及138题 点击下载
3小时前 -
2023年11月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年10月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年10月73条时政要问及146题 点击下载
3小时前 -
2023年9月74条时政要问及162题 点击下载
3小时前 -
-
2023年8月72条时政要问及161题 点击下载
3小时前 -
2023年8月时事政治 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询
-
【全年无忧班】2025年全年反复学!一次报班,省考、事考、国考…都有
-
【省考校区班】全程高效集训,阶段学习,针对性专项备考!
-
【省考封闭营】全封闭包吃住课程!度假式备考,沉浸式学习
-
【事业编】黔南民族师范学院2024年简化考试程序招聘博士配偶工作方案(12月20-26日报名)
-
【国企】贵州华锦铝业有限公司招聘公告(截止12月31日报名)
-
【合同制】黔东南丹寨县金泉街道社区卫生服务中心招聘编外护理学专业技术人员(12月20-26日报名)
-
【合同制】安顺镇宁自治县人民医院(医共体)六马分院招聘合同制专业技术人员简章(招满为止)
-
【银行】云南省农村信用社2025年校园招聘公告(截止25年1月20日报名)
-
【合同制】六盘水市水城区水城实验学校2025年春季招聘高中各学科教师启事(招满为止)
-
【人才引进】贵州工商职业学院2024年人才引进公告(截止12月20日报名)
-
【专职岗】黔南龙里县消防救援大队2024年公开招聘政府专职消防员简章(截止12月26日报名)
-
【国企】贵州施秉淦源医投经营管理有限责任公司招聘公告(12月20-27日报名)
-
【公益岗】安顺经济技术开发区市场监督管理局关于面向社会公开招聘公益性岗位人员的公告(12月19-24日报名)
-
【国企】华润电力招聘公告(招满为止)
-
【国企】中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司招聘(招满为止)