凯里市事业单位2020年急需紧缺人才引进面试成绩公布 | |||||
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考 岗位代码 |
面试成绩 | 备注 |
KL2020001 | 田玲玲 | 凯里市保密技术服务中心 | 01001 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2020002 | 黄艳松 | 凯里市保密技术服务中心 | 01001 | 80.60 | |
KL2020003 | 余岱运 | 凯里市保密技术服务中心 | 01001 | 83.40 | |
KL2020004 | 邵良贵 | 凯里市保密技术服务中心 | 01001 | 82.40 | |
KL2020005 | 潘进 | 凯里市保密技术服务中心 | 01001 | 79.20 | |
KL2020006 | 龙美英 | 凯里市保密技术服务中心 | 01001 | 80.00 | |
KL2020007 | 吴茂凯 | 凯里市融媒体中心 | 01002 | 90.00 | |
KL2020008 | 杨菁红 | 凯里市洗马河街道财政所 | 01010 | 84.00 | |
KL2020009 | 吴小钰 | 凯里市湾溪街道科技宣教文化信息服务中心 | 01011 | 81.20 | |
KL2020010 | 田宾 | 凯里市第一人民医院 | 01015 | 85.80 | |
KL2020011 | 周娜 | 凯里市妇幼保健院 | 01017 | 79.60 | |
KL2020012 | 范思林 | 凯里市水产站 | 01004 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2020013 | 胡菊 | 凯里市水产站 | 01004 | 75.60 | |
KL2020014 | 杨通枝 | 凯里市水产站 | 01004 | 76.60 | |
KL2020015 | 张旭 | 凯里市动物疫病预防控制中心 | 01005 | 75.20 | |
KL2020016 | 李彦坤 | 凯里市白果井街道农业综合服务中心 | 01007 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2020017 | 杨昌智 | 凯里市白果井街道农业综合服务中心 | 01007 | 75.80 | |
KL2020018 | 钟红平 | 凯里市白果井街道农业综合服务中心 | 01007 | 68.00 | |
KL2020019 | 刘坤 | 凯里市白果井街道农业综合服务中心 | 01007 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2020020 | 陈松 | 凯里市白果井街道农业综合服务中心 | 01007 | 83.20 | |
KL2020021 | 姚明勇 | 凯里市白果井街道农业综合服务中心 | 01007 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2020022 | 王溢谋 | 凯里市白果井街道农业综合服务中心 | 01007 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2020023 | 刘有顺 | 凯里市白果井街道农业综合服务中心 | 01007 | 76.20 | |
KL2020024 | 张贵花 | 凯里市白果井街道农业综合服务中心 | 01007 | 77.40 | |
KL2020025 | 黄贵欢 | 凯里市白果井街道农业综合服务中心 | 01007 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2020026 | 田彪 | 凯里市白果井街道农业综合服务中心 | 01007 | 80.40 | |
KL2020027 | 李长美 | 凯里市白果井街道农业综合服务中心 | 01007 | 70.80 | |
KL2020028 | 杨远志 | 凯里市白果井街道农业综合服务中心 | 01007 | 70.20 | |
KL2020029 | 杨熙龙 | 凯里市白果井街道农业综合服务中心 | 01007 | 79.60 | |
KL2020030 | 吴才炜 | 凯里市白果井街道农业综合服务中心 | 01007 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2020031 | 王滔 | 凯里市白果井街道农业综合服务中心 | 01007 | 81.00 | |
KL2020032 | 陈 彬 | 凯里市白果井街道农业综合服务中心 | 01007 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2020033 | 张若兮 | 凯里市白果井街道农业综合服务中心 | 01007 | 79.80 | |
KL2020034 | 牟春艳 | 凯里市白果井街道农业综合服务中心 | 01007 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2020035 | 黄安林 | 凯里市白果井街道农业综合服务中心 | 01007 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2020036 | 杨仁子 | 凯里市白果井街道农业综合服务中心 | 01007 | 66.60 | |
KL2020037 | 傅虑 | 凯里市白果井街道农业综合服务中心 | 01007 | 85.40 | |
KL2020038 | 陈静 | 凯里市农业科教与农村人才服务中心 | 01006 | 83.80 | |
KL2020039 | 孔珊珊 | 凯里市农业科教与农村人才服务中心 | 01006 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2020040 | 周翼虎 | 凯里市农业科教与农村人才服务中心 | 01006 | 84.00 | |
KL2020041 | 彭世清 | 凯里市大十字街道农林服务中心 | 01008 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2020042 | 吴小仿 | 凯里市大十字街道农林服务中心 | 01008 | 75.00 | |
KL2020043 | 朱光 | 凯里市大十字街道农林服务中心 | 01008 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2020044 | 何凡 | 凯里市大十字街道农林服务中心 | 01008 | 77.20 | |
KL2020045 | 杨叶华 | 凯里市大十字街道农林服务中心 | 01008 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2020046 | 杨贵花 | 凯里市大十字街道农林服务中心 | 01008 | 81.80 | |
KL2020047 | 郑博 | 凯里市大十字街道农林服务中心 | 01008 | 79.00 | |
KL2020048 | 王凯旋 | 凯里市大十字街道农林服务中心 | 01008 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2020049 | 陈冬竹 | 凯里市大十字街道农林服务中心 | 01008 | 80.40 | |
KL2020050 | 龙才 | 凯里市大十字街道农林服务中心 | 01008 | 79.80 | |
KL2020051 | 宋丹丹 | 凯里市大十字街道农林服务中心 | 01008 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2020052 | 杨菊望 | 凯里市大十字街道农林服务中心 | 01008 | 81.80 | |
KL2020053 | 鲍贞 | 凯里市大十字街道农林服务中心 | 01008 | 83.20 | |
KL2020054 | 罗艳妃 | 凯里市大十字街道农林服务中心 | 01008 | 79.80 | |
KL2020055 | 杨浪 | 凯里市大十字街道农林服务中心 | 01008 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2020056 | 罗奇文 | 凯里市大十字街道农林服务中心 | 01008 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2020057 | 王庆 | 凯里市大十字街道农林服务中心 | 01008 | 81.40 | |
KL2020058 | 喻家钦 | 凯里市大十字街道农林服务中心 | 01008 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2020059 | 胡杰 | 凯里市大十字街道农林服务中心 | 01008 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2020060 | 蔡婷 | 凯里市大十字街道农林服务中心 | 01008 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2020061 | 韦杏桃 | 凯里市大十字街道农林服务中心 | 01008 | 82.80 | |
KL2020062 | 杨娟 | 凯里市大十字街道农林服务中心 | 01008 | 85.00 | |
KL2020063 | 周晓玉 | 凯里市大十字街道农林服务中心 | 01008 | 82.80 | |
KL2020064 | 顾小凤 | 凯里市大十字街道农林服务中心 | 01008 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2020065 | 杨 武 | 凯里市大十字街道农林服务中心 | 01008 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2020066 | 文小丽 | 凯里实验高级中学 | 01020 | 78.00 | |
KL2020067 | 欧春麦 | 凯里实验高级中学 | 01020 | 77.40 | |
KL2020068 | 黄宇 | 凯里实验高级中学 | 01020 | 91.80 | |
KL2020069 | 许乐 | 凯里实验高级中学 | 01020 | 84.40 | |
KL2020070 | 王国英 | 凯里实验高级中学 | 01020 | 86.20 | |
KL2020071 | 覃含利 | 凯里实验高级中学 | 01020 | 80.80 | |
KL2020072 | 杨彰程 | 凯里实验高级中学 | 01020 | 88.60 | |
KL2020073 | 尹锐敏 | 凯里实验高级中学 | 01020 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2020074 | 杨满春 | 凯里实验高级中学 | 01020 | 89.40 | |
KL2020075 | 余文禹 | 凯里实验高级中学 | 01020 | 0.00 | 面试缺考 |
- 热门课程
- 热门资料
-
【330联考】ADE类汇总考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】E类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】A类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】教育综合知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】医学基础知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】时政热点 点击下载
3小时前 -
【330联考】面试真题集 点击下载
3小时前 -
【330联考】试讲稿范文 点击下载
3小时前 -
【330联考】说课稿范文 点击下载
3小时前 -
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年2月62条时政要问及114题 点击下载
3小时前 -
贵州省考公安基础知识 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询