贵州省2021年定向部分重点高校选调优秀毕业生报名人数截止到2020年11月30日15:00
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 |
0101贵阳市纪律检查委员会贵阳市监察委员会 | 01机关工作人员 | 18 |
0102贵阳市委办公厅 | 01机关工作人员 | 9 |
0103贵阳市人民政府办公厅 | 01机关工作人员 | 14 |
0104贵阳市委组织部 | 01机关工作人员 | 16 |
0105贵阳市委政法委员会 | 01机关工作人员 | 0 |
0106贵阳市委政策研究室 | 01机关工作人员 | 1 |
0107贵阳市委机构编制委员会办公室 | 01机关工作人员 | 3 |
0108贵阳市委老干部局 | 01机关工作人员 | 0 |
0109贵阳市委党校 | 01工作人员 | 2 |
0110贵阳市发展和改革委员会 | 01机关工作人员 | 5 |
0111贵阳市教育局 | 01机关工作人员 | 1 |
0112贵阳市科学技术局 | 01机关工作人员 | 7 |
0113贵阳市公安局 | 01人民警察 | 3 |
0113贵阳市公安局 | 02人民警察 | 0 |
0114贵阳市财政局 | 01机关工作人员 | 7 |
0115贵阳市农业农村局(贵阳市扶贫开发办公室、贵阳市生态移民局) | 01机关工作人员 | 6 |
0116贵阳市文化和旅游局 | 01机关工作人员 | 2 |
0117贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01机关工作人员 | 6 |
0118贵阳市人民防空办公室 | 01机关工作人员 | 0 |
0119贵阳市大数据发展管理局 | 01机关工作人员 | 4 |
0120贵阳市供销合作社联合社 | 01工作人员 | 0 |
0121贵阳市总工会 | 01工作人员 | 0 |
0122共青团贵阳市委 | 01工作人员 | 1 |
0123贵安新区 | 01机关工作人员 | 6 |
0123贵安新区 | 02机关工作人员 | 3 |
0124贵阳市云岩区 | 01机关工作人员 | 7 |
0124贵阳市云岩区 | 02机关工作人员 | 1 |
0125贵阳市南明区 | 01机关工作人员 | 5 |
0125贵阳市南明区 | 02机关工作人员 | 1 |
0126贵阳市花溪区 | 01机关工作人员 | 4 |
0127贵阳市乌当区 | 01机关工作人员 | 0 |
0128贵阳市白云区 | 01机关工作人员 | 1 |
0129贵阳市观山湖区 | 01机关工作人员 | 20 |
0130贵阳市清镇市 | 01机关工作人员 | 6 |
0130贵阳市清镇市 | 02机关工作人员 | 1 |
0131贵阳市修文县 | 01机关工作人员 | 1 |
0132贵阳市息烽县 | 01机关工作人员 | 0 |
0133贵阳市开阳县 | 01机关工作人员 | 1 |
0301六盘水市市直单位一 | 01机关工作人员 | 1 |
0302六盘水市市直单位二 | 01机关工作人员 | 0 |
0303六盘水市市直单位三 | 01机关工作人员 | 0 |
0304六盘水市市直单位四 | 01机关工作人员 | 0 |
0305六盘水市市直单位五 | 01机关工作人员 | 1 |
0306六盘水市市直单位六 | 01机关工作人员 | 0 |
0307六盘水市市直单位七 | 01机关工作人员 | 0 |
0308六盘水市市直单位八 | 01机关工作人员 | 6 |
0309六盘水市六枝特区 | 01机关工作人员 | 0 |
0309六盘水市六枝特区 | 02机关工作人员 | 1 |
0310六盘水市盘州市 | 01机关工作人员 | 0 |
0310六盘水市盘州市 | 02机关工作人员 | 2 |
0311六盘水市水城县 | 01机关工作人员 | 0 |
0311六盘水市水城县 | 02机关工作人员 | 1 |
0312六盘水市钟山区 | 01机关工作人员 | 4 |
0312六盘水市钟山区 | 02机关工作人员 | 0 |
0201遵义市生态环境局 | 01机关工作人员 | 11 |
0202遵义市交通运输局 | 01机关工作人员 | 1 |
0203遵义市红花岗区 | 01机关工作人员 | 3 |
0203遵义市红花岗区 | 02机关工作人员 | 8 |
0204遵义市赤水市 | 01机关工作人员 | 2 |
0204遵义市赤水市 | 02机关工作人员 | 0 |
0205遵义市习水县 | 01机关工作人员 | 1 |
0205遵义市习水县 | 02机关工作人员 | 0 |
0206遵义市桐梓县 | 01机关工作人员 | 1 |
0206遵义市桐梓县 | 02机关工作人员 | 1 |
0207遵义市湄潭县 | 01机关工作人员 | 0 |
0207遵义市湄潭县 | 02机关工作人员 | 1 |
0208遵义市凤冈县 | 01机关工作人员 | 0 |
0208遵义市凤冈县 | 02机关工作人员 | 0 |
0209遵义市余庆县 | 01机关工作人员 | 0 |
0209遵义市余庆县 | 02机关工作人员 | 0 |
0210遵义市绥阳县 | 01机关工作人员 | 0 |
0211遵义市正安县 | 01机关工作人员 | 1 |
0212遵义市务川仡佬族苗族自治县 | 01机关工作人员 | 0 |
0601铜仁市委办公室 | 01机关工作人员 | 10 |
0602铜仁市纪律检查委员会 | 01机关工作人员 | 1 |
0603铜仁市委党校 | 01工作人员 | 0 |
0603铜仁市委党校 | 02工作人员 | 0 |
0604铜仁市卫生健康局 | 01机关工作人员 | 2 |
0605铜仁市碧江区 | 01机关工作人员 | 2 |
0605铜仁市碧江区 | 02机关工作人员 | 2 |
0606铜仁市万山区 | 01机关工作人员 | 1 |
0607铜仁市松桃苗族自治县 | 01机关工作人员 | 0 |
0607铜仁市松桃苗族自治县 | 02机关工作人员 | 0 |
0608铜仁市江口县 | 01机关工作人员 | 0 |
0609铜仁市石阡县 | 01机关工作人员 | 1 |
0610铜仁市印江自治县 | 01机关工作人员 | 0 |
0611铜仁市思南县 | 01机关工作人员 | 1 |
0612铜仁市德江县 | 01机关工作人员 | 2 |
0612铜仁市德江县 | 02机关工作人员 | 1 |
0613铜仁市沿河自治县 | 01机关工作人员 | 0 |
0613铜仁市沿河自治县 | 02机关工作人员 | 0 |
0901黔西南州纪律检查委员会黔西南州监察委员会 | 01机关工作人员 | 0 |
0902黔西南州发展和改革委员会 | 01机关工作人员 | 2 |
0903黔西南州委党校 | 01工作人员 | 0 |
0904黔西南州史志办公室 | 01工作人员 | 0 |
0905黔西南州财政局 | 01机关工作人员 | 1 |
0906黔西南州教育局 | 01机关工作人员 | 0 |
0907黔西南州林业局 | 01机关工作人员 | 1 |
0908黔西南州老年大学 | 01工作人员 | 0 |
0909黔西南州兴义市 | 01机关工作人员 | 2 |
0909黔西南州兴义市 | 02机关工作人员 | 0 |
0910黔西南州安龙县 | 01机关工作人员 | 0 |
0910黔西南州安龙县 | 02机关工作人员 | 0 |
0911黔西南州贞丰县 | 01机关工作人员 | 0 |
0911黔西南州贞丰县 | 02机关工作人员 | 0 |
0912黔西南州普安县 | 01机关工作人员 | 0 |
0912黔西南州普安县 | 02机关工作人员 | 0 |
0913黔西南州晴隆县 | 01机关工作人员 | 0 |
0913黔西南州晴隆县 | 02机关工作人员 | 0 |
0914黔西南州册亨县 | 01机关工作人员 | 0 |
0915黔西南州望谟县 | 01机关工作人员 | 0 |
0915黔西南州望谟县 | 02机关工作人员 | 0 |
0501毕节市市直单位一 | 01机关工作人员 | 1 |
0501毕节市市直单位一 | 02机关工作人员 | 0 |
0501毕节市市直单位一 | 03机关工作人员 | 0 |
0502毕节市市直单位二 | 01机关工作人员 | 2 |
0503毕节市市直单位三 | 01机关工作人员 | 1 |
0504毕节市市直单位四 | 01工作人员 | 0 |
0505毕节市市直单位五 | 01机关工作人员 | 5 |
0506毕节市市直单位六 | 01机关工作人员 | 8 |
0507毕节市市直单位七 | 01机关工作人员 | 1 |
0508毕节市市直单位八 | 01机关工作人员 | 0 |
0509毕节市市直单位九 | 01工作人员 | 0 |
0509毕节市市直单位九 | 02工作人员 | 0 |
0510毕节市七星关区 | 01机关工作人员 | 2 |
0510毕节市七星关区 | 02机关工作人员 | 1 |
0511毕节市大方县 | 01机关工作人员 | 0 |
0511毕节市大方县 | 02机关工作人员 | 0 |
0512毕节市黔西县 | 01机关工作人员 | 1 |
0512毕节市黔西县 | 02机关工作人员 | 0 |
0513毕节市金沙县 | 01机关工作人员 | 0 |
0513毕节市金沙县 | 02机关工作人员 | 0 |
0514毕节市织金县 | 01机关工作人员 | 0 |
0514毕节市织金县 | 02机关工作人员 | 0 |
0515毕节市纳雍县 | 01机关工作人员 | 0 |
0515毕节市纳雍县 | 02机关工作人员 | 1 |
0516毕节市威宁县 | 01机关工作人员 | 0 |
0517毕节市赫章县 | 01机关工作人员 | 0 |
0517毕节市赫章县 | 02机关工作人员 | 0 |
0401安顺市市直单位一 | 01机关工作人员 | 8 |
0402安顺市市直单位二 | 01机关工作人员 | 7 |
0403安顺市西秀区 | 01机关工作人员 | 4 |
0404安顺市平坝区 | 01机关工作人员 | 1 |
0404安顺市平坝区 | 02机关工作人员 | 0 |
0405安顺市普定县 | 01机关工作人员 | 0 |
0405安顺市普定县 | 02机关工作人员 | 0 |
0405安顺市普定县 | 03机关工作人员 | 0 |
0406安顺市镇宁自治县 | 01机关工作人员 | 0 |
0406安顺市镇宁自治县 | 02机关工作人员 | 0 |
0407安顺市紫云苗族布依族自治县 | 01机关工作人员 | 0 |
0407安顺市紫云苗族布依族自治县 | 02机关工作人员 | 0 |
0408安顺市经济技术开发区 | 01机关工作人员 | 0 |
0409安顺市黄果树旅游区 | 01机关工作人员 | 0 |
0701黔东南州纪委州监委 | 01机关工作人员 | 4 |
0702黔东南州民政局 | 01机关工作人员 | 3 |
0703黔东南州林业局 | 01机关工作人员 | 1 |
0703黔东南州林业局 | 02机关工作人员 | 2 |
0704黔东南州工业和信息化局(大数据局) | 01机关工作人员 | 1 |
0705黔东南州委党校 | 01工作人员 | 0 |
0706黔东南州投资促进局 | 01工作人员 | 0 |
0707黔东南州凯里市 | 01机关工作人员 | 1 |
0707黔东南州凯里市 | 02机关工作人员 | 0 |
0708黔东南州麻江县 | 01机关工作人员 | 0 |
0709黔东南州丹寨县 | 01机关工作人员 | 0 |
0710黔东南州黄平县 | 01机关工作人员 | 0 |
0711黔东南州施秉县 | 01机关工作人员 | 0 |
0711黔东南州施秉县 | 02机关工作人员 | 0 |
0712黔东南州黎平县 | 01机关工作人员 | 2 |
0713黔东南州从江县 | 01机关工作人员 | 0 |
0714黔东南州岑巩县 | 01机关工作人员 | 1 |
0715黔东南州天柱县 | 01机关工作人员 | 0 |
0715黔东南州天柱县 | 02机关工作人员 | 0 |
0716黔东南州锦屏县 | 01机关工作人员 | 1 |
0717黔东南州榕江县 | 01机关工作人员 | 0 |
0717黔东南州榕江县 | 02机关工作人员 | 0 |
0718黔东南州雷山县 | 01机关工作人员 | 0 |
0718黔东南州雷山县 | 02机关工作人员 | 0 |
0719黔东南州台江县 | 01机关工作人员 | 0 |
0720黔东南州剑河县 | 01机关工作人员 | 1 |
0801黔南州州直单位一 | 01机关工作人员 | 5 |
0802黔南州州直单位二 | 01机关工作人员 | 0 |
0803黔南州州直单位三 | 01机关工作人员 | 0 |
0804黔南州州直单位四 | 01机关工作人员 | 0 |
0805黔南州州直单位五 | 01机关工作人员 | 0 |
0806黔南州州直单位六 | 01机关工作人员 | 0 |
0807黔南州州直单位七 | 01工作人员 | 0 |
0808黔南州都匀市 | 01机关工作人员 | 1 |
0808黔南州都匀市 | 02机关工作人员 | 1 |
0808黔南州都匀市 | 03机关工作人员 | 1 |
0809黔南州福泉市 | 01机关工作人员 | 2 |
0809黔南州福泉市 | 02机关工作人员 | 0 |
0810黔南州瓮安县 | 01机关工作人员 | 1 |
0811黔南州贵定县 | 01机关工作人员 | 0 |
0812黔南州龙里县 | 01机关工作人员 | 0 |
0813黔南州惠水县 | 01机关工作人员 | 0 |
0814黔南州长顺县 | 01机关工作人员 | 0 |
0815黔南州独山县 | 01机关工作人员 | 1 |
0816黔南州三都县 | 01机关工作人员 | 0 |
0817黔南州荔波县 | 01机关工作人员 | 1 |
0817黔南州荔波县 | 02机关工作人员 | 0 |
0818黔南州平塘县 | 01机关工作人员 | 0 |
0819黔南州罗甸县 | 01机关工作人员 | 1 |
0001中共贵州省委办公厅 | 01机关工作人员 | 20 |
0001中共贵州省委办公厅 | 02省委保密办(国家保密局)工作人员 | 0 |
0001中共贵州省委办公厅 | 03省专用通信局工作人员 | 2 |
0002贵州省人民代表大会常务委员会办公厅 | 01机关工作人员 | 1 |
0002贵州省人民代表大会常务委员会办公厅 | 02机关工作人员 | 2 |
0002贵州省人民代表大会常务委员会办公厅 | 03机关工作人员 | 5 |
0003中共贵州省纪律检查委员会贵州省监察委员会派驻纪检监察组 | 01机关工作人员 | 11 |
0003中共贵州省纪律检查委员会贵州省监察委员会派驻纪检监察组 | 02机关工作人员 | 33 |
0004中共贵州省委统战部 | 01机关工作人员 | 7 |
0005中共贵州省委组织部 | 01机关工作人员 | 13 |
0006共青团贵州省委 | 01机关工作人员 | 21 |
0007中共贵州省委党校 | 01工作人员 | 1 |
0007中共贵州省委党校 | 02工作人员 | 0 |
0007中共贵州省委党校 | 03工作人员 | 0 |
0007中共贵州省委党校 | 04工作人员 | 0 |
0008贵州老年大学 | 01教务教学人员 | 2 |
0009贵州省发展和改革委员会 | 01机关工作人员 | 4 |
0010贵州省公安厅 | 01警务技术类民警 | 2 |
0010贵州省公安厅 | 02警务技术类民警 | 5 |
0010贵州省公安厅 | 03警务技术类民警 | 2 |
0010贵州省公安厅 | 04综合管理类民警 | 0 |
0010贵州省公安厅 | 05综合管理类民警 | 1 |
0010贵州省公安厅 | 06综合管理类民警 | 1 |
0010贵州省公安厅 | 07贵州省公安厅警察训练总队综合管理类民警 | 1 |
0010贵州省公安厅 | 08贵州省公安厅警察训练总队综合管理类民警 | 1 |
0010贵州省公安厅 | 09贵州省公安厅警察训练总队综合管理类民警 | 0 |
0010贵州省公安厅 | 10贵州省公安厅警察训练总队综合管理类民警 | 0 |
0011贵州省财政厅 | 01机关工作人员 | 3 |
0011贵州省财政厅 | 02贵州省省级财政国库支付中心工作人员 | 1 |
0012贵州省自然资源厅 | 01机关工作人员 | 1 |
0012贵州省自然资源厅 | 02机关工作人员 | 0 |
0012贵州省自然资源厅 | 03机关工作人员 | 3 |
0012贵州省自然资源厅 | 04贵州省城乡规划督察员办公室工作人员 | 0 |
0012贵州省自然资源厅 | 05贵州省城乡规划督察员办公室工作人员 | 0 |
0013贵州省住房和城乡建设厅 | 01机关工作人员 | 5 |
0014贵州省生态环境厅 | 01机关工作人员 | 38 |
0015贵州省应急管理厅 | 01机关工作人员 | 0 |
0015贵州省应急管理厅 | 02机关工作人员 | 0 |
0016贵州省卫生健康委员会 | 01机关工作人员 | 4 |
0017贵州省退役军人事务厅 | 01机关工作人员 | 4 |
0018贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 | 01机关工作人员 | 16 |
0018贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 | 02机关工作人员 | 2 |
0019贵州省能源局 | 01机关工作人员 | 7 |
0019贵州省能源局 | 02机关工作人员 | 9 |
0020贵州省体育局 | 01机关工作人员 | 1 |
0020贵州省体育局 | 02贵州省老年体育工作管理办公室工作人员 | 0 |
0021贵州省司法厅 | 01贵州省司法警官学校教学教研人员 | 2 |
0021贵州省司法厅 | 02贵州省司法警官学校教学教研人员 | 6 |
0022贵州省人民政府发展研究中心 | 01工作人员 | 1 |
0023贵州省投资促进局 | 01工作人员 | 2 |
0024贵州省地质矿产勘查开发局 | 01工作人员 | 2 |
0024贵州省地质矿产勘查开发局 | 02工作人员 | 5 |
0025贵州省供销合作社联合社 | 01工作人员 | 0 |
0026贵州省文物局 | 01工作人员 | 2 |
0027贵州省水利厅 | 01贵州省水文资源局工作人员 | 0 |
0027贵州省水利厅 | 02贵州省水文资源局工作人员 | 0 |
0028贵州省医疗保障局 | 01贵州省卫生项目管理办公室(贵州省医疗保障事务中心)工作人员 | 0 |
0029贵州省农业农村厅 | 01贵州省渔业局(中华人民共和国渔业船舶检验局工作人员 | 1 |
0030贵州省审计厅 | 01厅机关工作人员 | 2 |
0030贵州省审计厅 | 02贵州省审计厅政府投资审计中心工作人员 | 0 |
0030贵州省审计厅 | 03贵阳市审计局工作人员 | 1 |
0030贵州省审计厅 | 04贵阳市审计局工作人员 | 3 |
0030贵州省审计厅 | 05六盘水市审计局工作人员 | 0 |
0030贵州省审计厅 | 06六盘水市政府投资审计中心工作人员 | 0 |
0030贵州省审计厅 | 07黔南州审计局工作人员 | 0 |
0030贵州省审计厅 | 08黔南州审计局工作人员 | 0 |
0030贵州省审计厅 | 09铜仁市固定资产投资审计评审中心工作人员 | 0 |
0030贵州省审计厅 | 10水城县政府投资审计中心工作人员 | 0 |
0030贵州省审计厅 | 11兴义市经济责任审计局工作人员 | 0 |
0031贵州省高级人民法院 | 01贵阳市中级人民法院法官助理 | 4 |
0031贵州省高级人民法院 | 02六盘水市中级人民法院法官助理 | 1 |
0031贵州省高级人民法院 | 03安顺市中级人民法院法官助理 | 0 |
0031贵州省高级人民法院 | 04铜仁市中级人民法院法官助理 | 1 |
0031贵州省高级人民法院 | 05黔南州布依族苗族自治州中级人民法院法官助理 | 1 |
0031贵州省高级人民法院 | 06黔南州布依族苗族自治州中级人民法院司法行政人员 | 0 |
0031贵州省高级人民法院 | 07贵阳铁路运输法院司法行政人员 | 2 |
0031贵州省高级人民法院 | 08贵阳铁路运输法院司法行政人员 | 0 |
0031贵州省高级人民法院 | 09贵阳铁路运输法院法官助理 | 1 |
0032贵州省人民检察院 | 01贵州省人民检察院检察官助理 | 3 |
0032贵州省人民检察院 | 02六盘水市人民检察院检察官助理 | 0 |
0032贵州省人民检察院 | 03安顺市人民检察院检察官助理 | 0 |
0032贵州省人民检察院 | 04铜仁市人民检察院检察官助理 | 0 |
0032贵州省人民检察院 | 05黔西南州人民检察院检察官助理 | 1 |
- 热门课程
- 热门资料
-
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年1月时事政治 点击下载
3小时前 -
2024年1月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年12月70条时政要问及132题 点击下载
3小时前 -
2023年12月70条时政要问及132题 点击下载
3小时前 -
2023年12月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年12月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年11月76条时政要问及138题 点击下载
3小时前 -
2023年11月76条时政要问及138题 点击下载
3小时前 -
2023年11月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年11月时事政治 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询
-
【全年无忧班】2025年全年反复学!一次报班,省考、事考、国考…都有
-
【省考校区班】全程高效集训,阶段学习,针对性专项备考!
-
【省考封闭营】全封闭包吃住课程!度假式备考,沉浸式学习
-
【名企】华贵人寿保险股份有限公司2024年第五次社会招聘公告(招满为止)
-
【公益岗】观山湖区2025年1月城镇公益性岗位招聘简章(截止12月30日报名)
-
【合同制】黔西南兴义市兴铭学校2025年春季学期教师招聘公告(截止25年1月1日报名)
-
【事业编】2024广西广播电视台招聘事业编制工作人员公告(12月25-31日报名)
-
【名企】贵州省华蓝联投数据服务有限责任公司招聘公告(截止25年1月10日报名)
-
【合同制】贵州省广告协会招聘公告(招满为止)
-
【合同制】2024年安顺市平坝区人民医院公开招聘非编制护理人员简章(12月25-27日报名)
-
【国企】西南能矿集团股份有限公司招聘公告(截止12月31日报名)