根据《黔东南州各县(市)事业单位2020年公开招聘工作人员实施方案》之规定,经过笔试、面试、体检、考核等程序,确定彭志红等同志为拟聘用人员(名单附后),现予以公示,公示期间如对公示对象有异议,请向凯里市事业单位招聘工作领导小组办公室反映。 公示时间:2020年11月23日——2020年12月1日 联系电话:0855-8261114 监督电话:0855-8063311 2020年11月23日 | ||||||||||
凯里市事业单位2020年公开招聘工作人员拟聘用人员名单(第一批) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性 别 |
招聘单位 | 招聘岗位代码及类型 | 笔试 成绩 |
笔试成绩按50%比例折算 | 面试 成绩 |
面试成绩按50%比例折算 | 综合 成绩 |
备注 |
1 | 彭志红 | 女 | 凯里市市场监督管理检验检测中心 | 01001专业技术岗位 | 61.50 | 30.75 | 81.20 | 40.60 | 71.35 | |
2 | 谢德金 | 男 | 凯里市环境卫生工作中心 | 01002管理岗位 | 65.50 | 32.75 | 82.40 | 41.20 | 73.95 | |
3 | 干禹淋 | 男 | 凯里市龙场镇自然资源所 | 01003专业技术岗位 | 64.50 | 32.25 | 81.60 | 40.80 | 73.05 | |
4 | 蔡珊琪 | 女 | 凯里市下司镇自然资源所 | 01004管理岗位 | 63.00 | 31.50 | 83.60 | 41.80 | 73.30 | |
5 | 王琴 | 女 | 凯里市退役军人服务中心 | 01006专业技术岗位 | 64.50 | 32.25 | 80.60 | 40.30 | 72.55 | |
6 | 易欧阳 | 男 | 凯里市医疗保障促进服务中心 | 01007专业技术岗位 | 68.00 | 34.00 | 75.80 | 37.90 | 71.90 | |
7 | 张静 | 女 | 凯里市城镇排水服务中心 | 01008专业技术岗位 | 63.00 | 31.50 | 84.60 | 42.30 | 73.80 | |
8 | 杨倩 | 女 | 凯里市西门街道财政所 | 01009管理岗位 | 62.00 | 31.00 | 77.80 | 38.90 | 69.90 | |
9 | 杨愉渲 | 女 | 凯里市开怀街道财政所 | 01010专业技术岗位 | 61.50 | 30.75 | 81.80 | 40.90 | 71.65 | |
10 | 邰晓莉 | 女 | 凯里市鸭塘街道财政所 | 01011管理岗位 | 62.00 | 31.00 | 80.00 | 40.00 | 71.00 | |
11 | 卢金香 | 女 | 凯里市白果井街道财政所 | 01012专业技术岗位 | 53.00 | 26.50 | 79.00 | 39.50 | 66.00 | |
12 | 欧品沙 | 男 | 凯里炉山工业园区管委会 | 01013管理岗位 | 59.50 | 29.75 | 80.00 | 40.00 | 69.75 | |
13 | 文平生 | 男 | 凯里炉山工业园区管委会 | 01014管理岗位 | 63.00 | 31.50 | 79.40 | 39.70 | 71.20 | |
14 | 许宽怀 | 男 | 凯里炉山工业园区管理委员会 | 01015管理岗位 | 68.50 | 34.25 | 77.80 | 38.90 | 73.15 | |
15 | 顾业华 | 男 | 凯里炉山工业园区管理委员会 | 01016管理岗位 | 61.50 | 30.75 | 84.00 | 42.00 | 72.75 | |
16 | 黄华 | 女 | 贵州炉碧经济开发区自然资源分局 | 01017专业技术岗位 | 63.50 | 31.75 | 82.20 | 41.10 | 72.85 | |
17 | 金晓忠 | 男 | 贵州炉碧经济开发区自然资源分局 | 01018管理岗位 | 58.50 | 29.25 | 81.60 | 40.80 | 70.05 | |
18 | 王照雯 | 女 | 凯里市森林资源站 | 01019专业技术岗位 | 60.50 | 30.25 | 81.40 | 40.70 | 70.95 | |
19 | 杨胜华 | 男 | 凯里市白午街道易地扶贫搬迁后续工作服务中心 | 01020管理岗位 | 69.00 | 34.50 | 83.40 | 41.70 | 76.20 | |
20 | 李小慧 | 女 | 凯里市大十字街道农林服务中心 | 01021管理岗位 | 59.50 | 29.75 | 87.60 | 43.80 | 73.55 | |
21 | 张懿行 | 男 | 凯里市大十字街道城镇规划建设服务中心 | 01022专业技术岗位 | 61.00 | 30.50 | 86.80 | 43.40 | 73.90 | |
22 | 李悦颖 | 女 | 凯里市大十字街道城镇管理服务中心 | 01023管理岗位 | 71.50 | 35.75 | 84.80 | 42.40 | 78.15 | |
23 | 谢洪 | 女 | 凯里市湾溪街道计划生育协会 | 01024管理岗位 | 66.00 | 33.00 | 81.80 | 40.90 | 73.90 | |
24 | 潘小福 | 男 | 凯里市龙场镇残疾人联合会 | 01025管理岗位 | 60.00 | 30.00 | 85.60 | 42.80 | 72.80 | |
25 | 陈方龙 | 男 | 凯里市旁海镇农业服务中心 | 01026专业技术岗位 | 62.00 | 31.00 | 81.60 | 40.80 | 71.80 | |
26 | 吴敏娟 | 女 | 凯里市凯棠镇党建工作站 | 01028管理岗位 | 58.00 | 29.00 | 86.20 | 43.10 | 72.10 | |
27 | 刘云贵 | 男 | 凯里市舟溪镇党建工作站 | 01029管理岗位 | 66.00 | 33.00 | 84.40 | 42.20 | 75.20 | |
28 | 谢伟健 | 男 | 凯里市湾水镇党建站 | 01030管理岗位 | 64.50 | 32.25 | 81.20 | 40.60 | 72.85 | |
29 | 王仕兰 | 女 | 凯里市湾水镇财政所 | 01032管理岗位 | 64.00 | 32.00 | 81.60 | 40.80 | 72.80 | |
30 | 孙起鹏 | 男 | 凯里市炉山镇水利站 | 01033专业技术岗位 | 59.50 | 29.75 | 84.80 | 42.40 | 72.15 | |
31 | 高艺华 | 女 | 凯里市炉山镇财政所 | 01034专业技术岗位 | 60.00 | 30.00 | 83.00 | 41.50 | 71.50 | |
32 | 李秋英 | 女 | 凯里市疾病预防控制中心 | 01035专业技术岗位 | 60.00 | 30.00 | 78.00 | 39.00 | 69.00 | |
33 | 周婧 | 女 | 凯里市疾病预防控制中心 | 01036专业技术岗位 | 64.00 | 32.00 | 74.40 | 37.20 | 69.20 | |
34 | 唐元松 | 男 | 凯里市疾病预防控制中心 | 01037专业技术岗位 | 49.00 | 24.50 | 72.00 | 36.00 | 60.50 | |
35 | 王维 | 男 | 凯里市第一人民医院 | 01038专业技术岗位 | 74.60 | 74.60 | 报名时未达1:3,直接进入面试 | |||
36 | 杨波 | 男 | 凯里市第一人民医院 | 01038专业技术岗位 | 67.40 | 67.40 | 报名时未达1:3,直接进入面试 | |||
37 | 李文琼 | 女 | 凯里市第一人民医院 | 01039专业技术岗位 | 70.00 | 70.00 | 报名时未达1:3,直接进入面试 | |||
38 | 吴春兰 | 女 | 凯里市第一人民医院 | 01040专业技术岗位 | 61.00 | 30.50 | 68.80 | 34.40 | 64.90 | |
39 | 何青青 | 女 | 凯里市第一人民医院 | 01040专业技术岗位 | 71.00 | 35.50 | 66.20 | 33.10 | 68.60 | |
40 | 姜宏芬 | 女 | 凯里市妇幼保健院 | 01041专业技术岗位 | 60.50 | 30.25 | 76.80 | 38.40 | 68.65 | |
41 | 文桂平 | 女 | 凯里市妇幼保健院 | 01042专业技术岗位 | 66.50 | 33.25 | 89.00 | 44.50 | 77.75 | |
42 | 杨长凤 | 女 | 凯里市妇幼保健院 | 01042专业技术岗位 | 58.50 | 29.25 | 86.80 | 43.40 | 72.65 | |
43 | 韦文艳 | 女 | 凯里市妇幼保健院 | 01042专业技术岗位 | 58.50 | 29.25 | 85.20 | 42.60 | 71.85 | |
44 | 王娟 | 女 | 凯里市妇幼保健院 | 01045专业技术岗位 | 44.00 | 22.00 | 82.20 | 41.10 | 63.10 | |
45 | 李正园 | 女 | 凯里市大风洞镇卫生院 | 01047专业技术岗位 | 63.50 | 31.75 | 84.20 | 42.10 | 73.85 | |
46 | 王通 | 男 | 凯里市凯棠镇卫生院 | 01048专业技术岗位 | 59.50 | 29.75 | 74.40 | 37.20 | 66.95 | |
47 | 杨钦 | 男 | 凯里市旁海镇卫生院 | 01050专业技术岗位 | 58.50 | 29.25 | 81.20 | 40.60 | 69.85 | |
48 | 赵磊 | 男 | 凯里市旁海镇卫生院 | 01052专业技术岗位 | 54.00 | 27.00 | 81.60 | 40.80 | 67.80 | |
49 | 饶佳 | 男 | 凯里市龙场镇卫生院 | 01053专业技术岗位 | 60.50 | 30.25 | 82.00 | 41.00 | 71.25 | |
50 | 刘丽红 | 女 | 凯里市龙场镇卫生院 | 01054专业技术岗位 | 65.00 | 32.50 | 85.00 | 42.50 | 75.00 | |
51 | 陈后敏 | 女 | 凯里市龙场镇卫生院 | 01055专业技术岗位 | 57.00 | 28.50 | 85.20 | 42.60 | 71.10 | |
52 | 杨庆桃 | 女 | 凯里市碧波镇卫生院 | 01056专业技术岗位 | 52.50 | 26.25 | 76.20 | 38.10 | 64.35 | |
53 | 杨正美 | 女 | 凯里市万潮镇卫生院 | 01057专业技术岗位 | 62.00 | 31.00 | 77.40 | 38.70 | 69.70 | |
54 | 许扬锋 | 男 | 凯里市万潮镇卫生院 | 01058专业技术岗位 | 52.00 | 26.00 | 79.00 | 39.50 | 65.50 | |
55 | 吴晓凤 | 女 | 凯里市炉山镇卫生院 | 01059管理岗位 | 62.50 | 31.25 | 86.20 | 43.10 | 74.35 | |
56 | 杨海 | 男 | 凯里市炉山镇卫生院 | 01060专业技术岗位 | 65.50 | 32.75 | 80.40 | 40.20 | 72.95 | |
57 | 杨庭香 | 女 | 凯里市炉山镇卫生院 | 01060专业技术岗位 | 68.00 | 34.00 | 81.60 | 40.80 | 74.80 | |
58 | 李燕 | 女 | 凯里市炉山镇卫生院 | 01060专业技术岗位 | 71.00 | 35.50 | 82.60 | 41.30 | 76.80 | |
59 | 吴绍炳 | 男 | 凯里市炉山镇卫生院 | 01060专业技术岗位 | 66.00 | 33.00 | 87.00 | 43.50 | 76.50 | |
60 | 潘珍 | 女 | 凯里市炉山镇卫生院 | 01060专业技术岗位 | 59.50 | 29.75 | 84.60 | 42.30 | 72.05 | |
61 | 陈红梅 | 女 | 凯里市舟溪镇卫生院 | 01061专业技术岗位 | 61.00 | 30.50 | 70.60 | 35.30 | 65.80 | |
62 | 贺颖 | 女 | 凯里市下司镇卫生院 | 01062专业技术岗位 | 49.00 | 24.50 | 66.80 | 33.40 | 57.90 | |
63 | 潘小东 | 男 | 凯里市城西街道卫生服务中心 | 01065专业技术岗位 | 72.40 | 72.40 | 报名时未达1:3,直接进入面试 | |||
64 | 吴德高 | 男 | 凯里市大十字街道社区卫生服务中心 | 01067专业技术岗位 | 57.50 | 28.75 | 77.00 | 38.50 | 67.25 | |
65 | 管茂渊 | 男 | 凯里市白午街道社区卫生服务中心 | 01068专业技术岗位 | 54.00 | 27.00 | 80.80 | 40.40 | 67.40 | |
66 | 龙启枝 | 女 | 凯里市白午街道社区卫生服务中心 | 01069专业技术岗位 | 52.50 | 26.25 | 80.20 | 40.10 | 66.35 | |
67 | 韦世尧 | 男 | 凯里市白午街道社区卫生服务中心 | 01070专业技术岗位 | 51.00 | 25.50 | 72.20 | 36.10 | 61.60 | |
68 | 曾新月 | 女 | 凯里市白午街道社区卫生服务中心 | 01071专业技术岗位 | 78.00 | 78.00 | 报名时未达1:3,直接进入面试 | |||
69 | 朱洪 | 男 | 凯里市白果井街道社区卫生服务中心 | 01072专业技术岗位 | 70.00 | 35.00 | 74.80 | 37.40 | 72.40 | |
70 | 石德民 | 男 | 凯里市白果井街道社区卫生服务中心 | 01073专业技术岗位 | 66.00 | 33.00 | 77.80 | 38.90 | 71.90 | |
71 | 郑利银 | 女 | 凯里市白果井街道社区卫生服务中心 | 01074专业技术岗位 | 49.50 | 24.75 | 76.20 | 38.10 | 62.85 | |
72 | 熊亚萍 | 女 | 凯里实验高级中学 | 01075专业技术岗位 | 61.00 | 30.50 | 81.00 | 40.50 | 71.00 | |
73 | 何先杰 | 男 | 凯里实验高级中学 | 01076专业技术岗位 | 68.00 | 34.00 | 83.60 | 41.80 | 75.80 | |
74 | 姜永丽 | 女 | 黔东南州振华民族中学 | 01077专业技术岗位 | 62.00 | 31.00 | 84.00 | 42.00 | 73.00 | |
75 | 吴常沅 | 女 | 凯里市第三中学 | 01078专业技术岗位 | 65.50 | 32.75 | 80.20 | 40.10 | 72.85 | |
76 | 罗明艳 | 女 | 黔东南州振华民族中学 | 01078专业技术岗位 | 70.50 | 35.25 | 75.80 | 37.90 | 73.15 | |
77 | 朱昌建 | 女 | 凯里市第二中学 | 01079专业技术岗位 | 70.00 | 35.00 | 84.60 | 42.30 | 77.30 | |
78 | 何嘉利 | 女 | 凯里市第四中学 | 01081专业技术岗位 | 69.50 | 34.75 | 79.40 | 39.70 | 74.45 | |
79 | 王少娇 | 女 | 凯里市第五中学 | 01082专业技术岗位 | 71.00 | 35.50 | 82.60 | 41.30 | 76.80 | |
80 | 吴彪 | 男 | 凯里市第八小学 | 01084专业技术岗位 | 68.50 | 34.25 | 54.40 | 27.20 | 61.45 | |
81 | 龙烨 | 男 | 凯里市第一小学 | 01084专业技术岗位 | 55.00 | 27.50 | 65.80 | 32.90 | 60.40 | |
82 | 吴光美 | 女 | 凯里市第二小学 | 01085专业技术岗位 | 72.00 | 36.00 | 87.40 | 43.70 | 79.70 | |
83 | 陈惠 | 女 | 凯里市第十二小学 | 01085专业技术岗位 | 69.00 | 34.50 | 90.40 | 45.20 | 79.70 | |
84 | 杨金芝 | 女 | 凯里市第六小学 | 01086专业技术岗位 | 66.00 | 33.00 | 78.00 | 39.00 | 72.00 | |
85 | 田景红 | 女 | 凯里市第十五小学 | 01086专业技术岗位 | 61.50 | 30.75 | 82.00 | 41.00 | 71.75 | |
86 | 李国发 | 男 | 凯里市第六小学 | 01086专业技术岗位 | 63.00 | 31.50 | 83.60 | 41.80 | 73.30 | |
87 | 严惠 | 女 | 凯里市第十六小学 | 01086专业技术岗位 | 65.50 | 32.75 | 77.60 | 38.80 | 71.55 | |
88 | 王晓鑫 | 女 | 凯里市第八小学 | 01086专业技术岗位 | 65.00 | 32.50 | 85.40 | 42.70 | 75.20 | |
89 | 邱隆玉 | 女 | 凯里市第五小学 | 01086专业技术岗位 | 65.00 | 32.50 | 79.80 | 39.90 | 72.40 | |
90 | 陈方银 | 女 | 凯里市第八小学 | 01086专业技术岗位 | 64.50 | 32.25 | 85.40 | 42.70 | 74.95 | |
91 | 邱福鑫 | 女 | 凯里市第五小学 | 01086专业技术岗位 | 59.00 | 29.50 | 86.40 | 43.20 | 72.70 | |
92 | 龙红梅 | 女 | 凯里市第十二小学 | 01086专业技术岗位 | 62.00 | 31.00 | 82.80 | 41.40 | 72.40 | |
93 | 张西进 | 女 | 凯里市九寨小学 | 01088专业技术岗位 | 65.00 | 32.50 | 87.80 | 43.90 | 76.40 | |
94 | 刘念 | 女 | 凯里市挂丁学片(挂丁小学) | 01088专业技术岗位 | 66.50 | 33.25 | 84.40 | 42.20 | 75.45 | |
95 | 舒燕 | 女 | 凯里市第三幼儿园 | 01089专业技术岗位 | 66.50 | 33.25 | 93.00 | 46.50 | 79.75 | |
96 | 张雪 | 女 | 凯里市第一幼儿园 | 01089专业技术岗位 | 59.50 | 29.75 | 90.20 | 45.10 | 74.85 | |
97 | 杨诗曼 | 女 | 凯里市第四幼儿园 | 01089专业技术岗位 | 59.00 | 29.50 | 89.80 | 44.90 | 74.40 | |
98 | 吴潘婷 | 女 | 凯里市第十一幼儿园 | 01090专业技术岗位 | 63.00 | 31.50 | 89.90 | 44.95 | 76.45 | |
99 | 胡静航 | 女 | 凯里市赏郎中学 | 01091专业技术岗位 | 60.50 | 30.25 | 86.60 | 43.30 | 73.55 | |
100 | 胡宏苹 | 女 | 凯里市炉山中学 | 01092专业技术岗位 | 54.50 | 27.25 | 86.80 | 43.40 | 70.65 | |
101 | 王兰兰 | 女 | 凯里市炉山中学 | 01092专业技术岗位 | 59.00 | 29.50 | 78.20 | 39.10 | 68.60 | |
102 | 蔡悦 | 女 | 凯里市旁海中学 | 01093专业技术岗位 | 65.50 | 32.75 | 82.20 | 41.10 | 73.85 | |
103 | 任泳柳 | 女 | 凯里市旁海中学 | 01094专业技术岗位 | 64.50 | 32.25 | 81.00 | 40.50 | 72.75 | |
104 | 向波 | 男 | 凯里市碧波中学 | 01095专业技术岗位 | 58.50 | 29.25 | 78.60 | 39.30 | 68.55 | |
105 | 艾小茜 | 女 | 凯里市三棵树学片(硐下小学) | 01096专业技术岗位 | 66.00 | 33.00 | 84.60 | 42.30 | 75.30 | |
106 | 万玖红 | 女 | 凯里市米薅小学学片(米薅小学) | 01096专业技术岗位 | 64.00 | 32.00 | 86.40 | 43.20 | 75.20 | |
107 | 杨秀米 | 女 | 凯里市三棵树学片(硐下小学) | 01096专业技术岗位 | 64.50 | 32.25 | 86.60 | 43.30 | 75.55 | |
108 | 彭燕红 | 女 | 凯里市碧波小学 | 01096专业技术岗位 | 71.50 | 35.75 | 87.80 | 43.90 | 79.65 | |
109 | 陈文谊 | 女 | 凯里市旁海小学 | 01096专业技术岗位 | 66.50 | 33.25 | 85.20 | 42.60 | 75.85 | |
110 | 姚元莉 | 女 | 凯里市碧波小学 | 01097专业技术岗位 | 65.50 | 32.75 | 76.60 | 38.30 | 71.05 | |
111 | 胡润梅 | 女 | 凯里市碧波小学 | 01097专业技术岗位 | 66.50 | 33.25 | 75.60 | 37.80 | 71.05 | |
112 | 廖世燕 | 女 | 凯里市碧波小学 | 01098专业技术岗位 | 67.50 | 33.75 | 74.80 | 37.40 | 71.15 | |
113 | 张兰英 | 女 | 凯里市三棵树学片(格细小学) | 01098专业技术岗位 | 63.50 | 31.75 | 72.00 | 36.00 | 67.75 | |
114 | 金玉琴 | 女 | 凯里市板溪制九年制学校 | 01098专业技术岗位 | 61.50 | 30.75 | 76.60 | 38.30 | 69.05 | |
115 | 邰小珍 | 女 | 凯里市卡房小学 | 01099专业技术岗位 | 67.00 | 33.50 | 87.60 | 43.80 | 77.30 | |
116 | 刘少玲 | 女 | 凯里市旁海小学 | 01099专业技术岗位 | 66.50 | 33.25 | 89.20 | 44.60 | 77.85 | |
117 | 廖梦瑶 | 女 | 凯里市旁海小学 | 01100专业技术岗位 | 55.50 | 27.75 | 81.60 | 40.80 | 68.55 | |
118 | 陈丹丹 | 女 | 凯里市旁海镇翁项幼儿园 | 01101专业技术岗位 | 57.00 | 28.50 | 73.60 | 36.80 | 65.30 | |
119 | 潘昌梅 | 女 | 凯里市炉山镇中心幼儿园 | 01101专业技术岗位 | 64.00 | 32.00 | 79.60 | 39.80 | 71.80 | |
120 | 黄珍柳 | 女 | 凯里市三棵树镇中心幼儿园 | 01101专业技术岗位 | 65.00 | 32.50 | 82.00 | 41.00 | 73.50 | |
121 | 田敏 | 女 | 凯里市龙场镇中心幼儿园 | 01101专业技术岗位 | 61.00 | 30.50 | 74.60 | 37.30 | 67.80 | |
122 | 刘熙艳 | 女 | 凯里市炉山镇中心幼儿园 | 01101专业技术岗位 | 58.50 | 29.25 | 78.80 | 39.40 | 68.65 | |
123 | 王小花 | 女 | 凯里市万潮镇中心幼儿园 | 01101专业技术岗位 | 58.50 | 29.25 | 73.60 | 36.80 | 66.05 | |
124 | 徐春彩 | 女 | 凯里市旁海镇翁项幼儿园 | 01101专业技术岗位 | 59.50 | 29.75 | 68.80 | 34.40 | 64.15 | |
125 | 杨师兰 | 女 | 凯里市万潮镇中心幼儿园 | 01101专业技术岗位 | 58.00 | 29.00 | 75.00 | 37.50 | 66.50 | |
126 | 姚椿椿 | 女 | 凯里市第二十五小学 | 01102专业技术岗位 | 58.50 | 29.25 | 84.00 | 42.00 | 71.25 | |
127 | 李皇玲 | 女 | 凯里市第二十五小学 | 01103专业技术岗位 | 57.50 | 28.75 | 85.60 | 42.80 | 71.55 | |
128 | 杨晨 | 女 | 凯里市第二十五小学 | 01104专业技术岗位 | 51.50 | 25.75 | 82.80 | 41.40 | 67.15 | |
129 | 杨赵 | 男 | 凯里市第二十五小学 | 01105专业技术岗位 | 62.00 | 31.00 | 80.40 | 40.20 | 71.20 | |
130 | 刘婷婷 | 女 | 凯里市第二十五小学 | 01106专业技术岗位 | 65.50 | 32.75 | 78.80 | 39.40 | 72.15 | |
131 | 邓水仙 | 女 | 凯里市第十八中学 | 01107专业技术岗位 | 57.50 | 28.75 | 76.00 | 38.00 | 66.75 | |
132 | 周兴琼 | 女 | 凯里市第十八中学 | 01108专业技术岗位 | 66.00 | 33.00 | 80.80 | 40.40 | 73.40 | |
133 | 谯珍珍 | 女 | 凯里市第十八中学 | 01109专业技术岗位 | 68.00 | 34.00 | 79.40 | 39.70 | 73.70 | |
134 | 潘美吉 | 女 | 凯里市第十八中学 | 01110专业技术岗位 | 61.50 | 30.75 | 88.00 | 44.00 | 74.75 | |
135 | 羊虹翎 | 女 | 凯里市第十八中学 | 01111专业技术岗位 | 70.50 | 35.25 | 82.20 | 41.10 | 76.35 |
- 热门课程
- 热门资料
-
【330联考】ADE类汇总考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】E类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】A类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】教育综合知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】医学基础知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】时政热点 点击下载
3小时前 -
【330联考】面试真题集 点击下载
3小时前 -
【330联考】试讲稿范文 点击下载
3小时前 -
【330联考】说课稿范文 点击下载
3小时前 -
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年2月62条时政要问及114题 点击下载
3小时前 -
贵州省考公安基础知识 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询