织金县2020年事业单位公开招聘工作人员(第二批)笔试阅卷工作已结束,按照《织金县2020年事业单位公开招聘工作人员(第二批)简章》的有关规定,现将成绩发布并将有关事宜公告如下:
一、成绩查询
请考生于即日起自行登录织金县人民政府网站即可查询笔试成绩情况。
二、受理查分情况说明
由于阅卷采用分数处理自动化系统,没有人工登分、核分过程,查分只接受缺考异常、参考零分、违纪等特殊情况的考生查分申请。因以上特殊情况需申请查分的考生,请于2020年11月2日(星期一)上午8:30—12:00、下午2:30—17:30,携带本人有效居民身份证(在有效期内的二代居民身份证、临时身份证)及笔试准考证,到织金县人力资源和社会保障局五楼事业人员管理股办理查分申请,逾期不再受理;由织金县人力资源和社会保障局汇总后按程序上报,并根据省人社厅考试院反馈的查分结果统一在织金县人民政府网站进行公示。
附件:织金县2020年事业单位公开招聘工作人员(第二批)笔试成绩公示
织金县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2020年11月1日
附件:
织金县2020年事业单位公开招聘工作人员(第二批)笔试成绩 | ||
考号 | 姓名 | 综合 |
200163311 | 石江喂 | 76.5 |
20016919 | 陈杏杏 | 73.25 |
2020103117 | 刘泽明 | 73 |
200162508 | 向莉芳 | 72 |
200161922 | 周青 | 71.75 |
2020103180 | 张艳 | 71 |
2020103157 | 邹榕琪 | 70.5 |
200161411 | 王铭 | 70.25 |
200163701 | 张敏 | 70.25 |
200162925 | 张涛 | 69.75 |
200162109 | 熊颖 | 69.5 |
20016729 | 黄登利 | 69.5 |
200162406 | 李文碧 | 69.5 |
200161203 | 蒋晓芳 | 69.25 |
200163620 | 杨波 | 69.25 |
200163114 | 李玉奇 | 69.25 |
200162126 | 李静 | 69.25 |
20016719 | 万佳富 | 69 |
200162829 | 戴菊梅 | 68.75 |
200161904 | 杨莎 | 68.75 |
200161521 | 王艳群 | 68.5 |
200161528 | 王荣康 | 68.25 |
200163118 | 朱唱畅 | 68.25 |
200161217 | 童文博 | 68.25 |
200162716 | 杨胜福 | 68.25 |
200162201 | 刘先美 | 68 |
200162806 | 郭芳 | 68 |
200163415 | 吉龙 | 67.75 |
20016817 | 李宗仁 | 67.75 |
200163910 | 郭鑫 | 67.5 |
200161230 | 郭晓蕾 | 67.5 |
200161002 | 杨建军 | 67.25 |
2020103185 | 肖子涵 | 67.25 |
200163104 | 周沫 | 67.25 |
200161717 | 刘丽 | 67.25 |
200163127 | 张青涛 | 67 |
200163423 | 谢安琪 | 67 |
2020103160 | 陈磊 | 66.75 |
200162230 | 林杰 | 66.75 |
20016623 | 王娅丽 | 66.75 |
200163619 | 罗喜 | 66.75 |
20016725 | 刘云 | 66.75 |
200162714 | 柯贤龙 | 66.75 |
200164011 | 王秋妍 | 66.75 |
200161420 | 郭小丽 | 66.75 |
200164010 | 杨霞 | 66.5 |
200161606 | 熊玮 | 66.5 |
2020103120 | 肖佳丽 | 66.5 |
200163824 | 朱林凌 | 66.5 |
200164105 | 陈书兰 | 66.25 |
200161719 | 张欢 | 66.25 |
20016523 | 王锐洁 | 66.25 |
200163019 | 谌瑢 | 66.25 |
200162024 | 王静 | 66.25 |
2020103134 | 金兆武 | 66.25 |
2020103167 | 张晓璇 | 66 |
200162224 | 赵宏成 | 66 |
200161316 | 杨婷 | 66 |
200162519 | 刘海江 | 66 |
200161513 | 卢文菊 | 65.75 |
20016722 | 林知秋 | 65.75 |
200162905 | 何承先 | 65.5 |
200163720 | 卢思贵 | 65.5 |
200161820 | 王筱雨 | 65.5 |
200162402 | 聂海英 | 65.5 |
200162804 | 张敏 | 65.5 |
20016720 | 李开磊 | 65.5 |
200162511 | 李成 | 65.5 |
200163602 | 宋玉欢 | 65.25 |
200161827 | 谢斌 | 65.25 |
200161703 | 杨强 | 65.25 |
200162129 | 左代芬 | 65 |
200162128 | 陈啟敏 | 65 |
20016609 | 谢颖 | 65 |
200162522 | 宋慧荣 | 65 |
200162320 | 谌茂业 | 65 |
2020103209 | 耿小珍 | 64.75 |
200163605 | 周钊林 | 64.75 |
200162115 | 张雪 | 64.75 |
200161409 | 王欢 | 64.75 |
200161326 | 刘超 | 64.75 |
20016704 | 龙兰珍 | 64.75 |
200162602 | 彭杰 | 64.75 |
20016917 | 李时钦 | 64.75 |
200162417 | 李龙 | 64.75 |
2020103127 | 张学江 | 64.5 |
200161812 | 王媛 | 64.5 |
20016713 | 李黎明 | 64.5 |
200163708 | 方仕仙 | 64.5 |
2020103205 | 王优 | 64.5 |
200163612 | 张媛 | 64.5 |
200163204 | 颜杉 | 64.5 |
200161006 | 张伟帅 | 64.25 |
200163519 | 郭榕 | 64.25 |
2020103130 | 李宏 | 64.25 |
200163714 | 吴鹏 | 64.25 |
200163119 | 陈彤彤 | 64.25 |
20016626 | 何玉梅 | 64.25 |
200162113 | 李鲜富 | 64.25 |
200163523 | 王倩倩 | 64.25 |
200161012 | 张远洋 | 64.25 |
200163321 | 李成 | 64.25 |
200161626 | 蔡艳 | 64 |
200162502 | 刘其宇 | 64 |
200161923 | 闵永 | 64 |
200162923 | 韦雨 | 64 |
2020103112 | 吴煜璘 | 64 |
20016926 | 陈云云 | 64 |
20016705 | 杜培江 | 64 |
200162807 | 杨喜平 | 64 |
200163627 | 戴维富 | 64 |
20016718 | 杨华远 | 64 |
200163525 | 陈昌永 | 64 |
200163707 | 龙云 | 64 |
200163907 | 沈椹蓂 | 63.75 |
200161128 | 刘海红 | 63.75 |
200163016 | 王彬 | 63.75 |
200161415 | 曾居耀 | 63.75 |
200161501 | 黄瑜 | 63.75 |
200162119 | 李文贤 | 63.75 |
200161405 | 张艳 | 63.75 |
200163504 | 张凯 | 63.75 |
200163526 | 朱江 | 63.75 |
200161905 | 鄢立新 | 63.75 |
200163201 | 何雍 | 63.75 |
200163803 | 蒋俊杰 | 63.5 |
200161614 | 熊英 | 63.5 |
200161219 | 曾维维 | 63.25 |
200161404 | 陈文奇 | 63.25 |
200162919 | 李金阳 | 63.25 |
200163509 | 鄢守敏 | 63.25 |
200162630 | 刘建国 | 63.25 |
200161005 | 郭珊 | 63.25 |
2020103141 | 李森 | 63.25 |
200161207 | 刘强 | 63.25 |
200161507 | 谌颖倩 | 63.25 |
200161430 | 熊飞 | 63 |
20016804 | 张云黔 | 63 |
200163609 | 李晓琴 | 63 |
200163722 | 周怡 | 63 |
200162108 | 瞿舟珊 | 63 |
200162206 | 汪梦雪 | 63 |
200163427 | 张春凡 | 63 |
200162103 | 刘远 | 62.75 |
200162426 | 何丽亚 | 62.75 |
200161901 | 张菠 | 62.75 |
200162904 | 龙元 | 62.75 |
20016711 | 徐元琴 | 62.75 |
200161124 | 张云彦 | 62.75 |
20016721 | 龙玉鹏 | 62.75 |
20016524 | 安金 | 62.5 |
200163527 | 陈露 | 62.5 |
20016621 | 周紫璇 | 62.5 |
200164204 | 陈学慧 | 62.5 |
200161221 | 陈健 | 62.5 |
200164002 | 李婷婷 | 62.5 |
200163929 | 夏丽梅 | 62.5 |
200162823 | 周洁 | 62.25 |
20016616 | 罗晨懿 | 62.25 |
200162612 | 王丹 | 62.25 |
200163024 | 刘代银 | 62.25 |
200161729 | 梁蓉 | 62.25 |
2020103143 | 王婧 | 62.25 |
200162410 | 周兴盛 | 62.25 |
200162026 | 陈会 | 62 |
200163305 | 刘忠 | 62 |
200161319 | 彭雪松 | 62 |
200161510 | 杨小稳 | 62 |
200161913 | 郭茂鸿 | 62 |
200162114 | 罗莉 | 62 |
2020103140 | 余阳灿 | 62 |
200163908 | 薛美 | 62 |
200163121 | 田艳 | 62 |
2020103225 | 熊晓庆 | 62 |
2020103227 | 王健 | 62 |
200161206 | 李钰昕 | 62 |
2020103147 | 付伟 | 62 |
200161516 | 董远 | 62 |
200163702 | 朱朋程 | 61.75 |
200161303 | 陈忠贤 | 61.75 |
200162814 | 郭加达 | 61.75 |
200161515 | 杨鸿浩 | 61.75 |
200161122 | 潘世祥 | 61.75 |
20016929 | 安兴耀 | 61.75 |
2020103126 | 赵微 | 61.75 |
200163012 | 段忠权 | 61.75 |
200161809 | 杨坚 | 61.75 |
200161101 | 张祥军 | 61.5 |
200162214 | 卢丽 | 61.5 |
2020103150 | 何映颖 | 61.5 |
200161511 | 王菊 | 61.5 |
200161926 | 杨玲 | 61.5 |
2020103152 | 程倩 | 61.5 |
20016628 | 钟保 | 61.5 |
200161428 | 杨悦馨 | 61.5 |
200162409 | 李玉琴 | 61.5 |
200164211 | 杨丹丹 | 61.5 |
200162317 | 雷荣飞 | 61.5 |
200161329 | 李漭 | 61.5 |
200162120 | 潘远琴 | 61.5 |
200161017 | 肖钰臣 | 61.5 |
200164012 | 陈思芹 | 61.5 |
200164019 | 王星宇 | 61.5 |
200162621 | 吴红娟 | 61.5 |
200161605 | 胡浪琴 | 61.25 |
200161807 | 罗青凤 | 61.25 |
200161309 | 韦运涛 | 61.25 |
200162023 | 蒯杰 | 61.25 |
2020103114 | 卢灵红 | 61.25 |
200162004 | 詹玉 | 61.25 |
200161725 | 何莎莎 | 61.25 |
200162015 | 许琴 | 61.25 |
200161705 | 杨荭钰 | 61.25 |
200162607 | 周钰川 | 61 |
20016826 | 安芬 | 61 |
200163002 | 周悦 | 61 |
20016801 | 范瑞远 | 61 |
200162527 | 熊贵林 | 61 |
200161621 | 宋俊莹 | 61 |
200162627 | 杨蕊 | 61 |
200163618 | 帅政宇 | 61 |
200163826 | 吴姗 | 61 |
2020103107 | 林浪 | 61 |
20016712 | 李明倩 | 61 |
200161321 | 聂河群 | 61 |
200162930 | 史自莉 | 61 |
200163107 | 龙敏 | 60.75 |
20016601 | 梁红阳 | 60.75 |
20016625 | 丁丽莎 | 60.75 |
200162803 | 张雪 | 60.75 |
20016701 | 李蓉 | 60.75 |
200161828 | 张敏 | 60.75 |
200161004 | 李洁 | 60.75 |
200163213 | 王钊 | 60.75 |
200161214 | 李文娇 | 60.75 |
200161723 | 孙敏 | 60.75 |
20016605 | 张建 | 60.5 |
200162002 | 杨林 | 60.5 |
200164021 | 王艳 | 60.5 |
200163925 | 潘世應 | 60.5 |
2020103217 | 陈玫 | 60.5 |
200161304 | 梁琴 | 60.5 |
200161327 | 李健 | 60.5 |
200163728 | 黎兴美 | 60.5 |
20016520 | 陈帅 | 60.5 |
20016813 | 杨密 | 60.5 |
200162326 | 吴贵红 | 60.5 |
200163307 | 郭飞达 | 60.5 |
20016922 | 李丽 | 60.5 |
200163607 | 王加会 | 60.5 |
200164132 | 张江丽 | 60.5 |
200161518 | 程丽 | 60.25 |
200163108 | 冯万红 | 60.25 |
200161116 | 王吉锋 | 60.25 |
200161402 | 张维 | 60.25 |
200163807 | 陈柏年 | 60.25 |
20016811 | 岳倩倩 | 60.25 |
200162727 | 陈磊 | 60.25 |
200162616 | 刘玉梅 | 60 |
2020103231 | 张彬 | 60 |
200163508 | 黄成林 | 60 |
200163918 | 张浩 | 60 |
200161826 | 舒琪 | 60 |
200161818 | 龚磊磊 | 60 |
200162306 | 朱丽君 | 60 |
200163521 | 王月强 | 60 |
200162014 | 赵庆艳 | 60 |
200161920 | 罗涛 | 60 |
20016528 | 李芬 | 60 |
200161616 | 张力 | 60 |
200162908 | 卢瑶 | 59.75 |
200162915 | 刘小敏 | 59.75 |
200163913 | 张青云 | 59.75 |
200162901 | 张婉 | 59.75 |
200163920 | 杨镜民 | 59.75 |
200161617 | 李玉璇 | 59.75 |
2020103221 | 刘清贤 | 59.75 |
200162204 | 肖枢裕 | 59.75 |
200162030 | 黄超 | 59.75 |
200162403 | 王悦 | 59.75 |
200162205 | 郭珍菡 | 59.75 |
200161228 | 陈贻品 | 59.75 |
20016611 | 武维 | 59.75 |
200163520 | 胡远 | 59.75 |
20016618 | 陈丽 | 59.5 |
200161727 | 张强娅 | 59.5 |
20016810 | 王伟 | 59.5 |
20016903 | 刘雨 | 59.5 |
200162717 | 张昭栋 | 59.5 |
2020103218 | 王荣易 | 59.5 |
200164025 | 丁雪峰 | 59.5 |
200163729 | 陈小露 | 59.5 |
200164104 | 瞿健 | 59.5 |
2020103113 | 邹月源 | 59.5 |
200161123 | 张黎 | 59.5 |
200161119 | 杨阳 | 59.5 |
200161526 | 郭宇桐 | 59.5 |
200162125 | 卢站 | 59.5 |
2020103137 | 何春梅 | 59.5 |
200161213 | 裴会 | 59.5 |
200161111 | 张飘 | 59.5 |
200163226 | 朱弘洋 | 59.5 |
200163511 | 罗天芬 | 59.5 |
200163022 | 肖纯文 | 59.25 |
2020103102 | 熊军 | 59.25 |
200162822 | 郭丹 | 59.25 |
200163319 | 程靖家 | 59.25 |
200162726 | 王海霞 | 59.25 |
200163410 | 杨梅 | 59.25 |
200163420 | 陈超 | 59.25 |
200161426 | 刘昶余 | 59.25 |
200162021 | 卢林永 | 59.25 |
200163514 | 耿佳佳 | 59.25 |
2020103181 | 王家锋 | 59.25 |
200161323 | 王炀 | 59.25 |
200162623 | 周礼伟 | 59.25 |
200162229 | 彭亚男 | 59.25 |
200162723 | 刘敏 | 59 |
200161003 | 唐滨云 | 59 |
200162404 | 张红 | 59 |
200162216 | 李妮 | 59 |
20016530 | 杨铜铜 | 59 |
200161318 | 郑嘉鸿 | 59 |
200162802 | 曾悠然 | 59 |
200163111 | 罗琦 | 59 |
200162912 | 王小娜 | 59 |
2020103162 | 胡琴 | 59 |
200161609 | 杨小波 | 59 |
200162207 | 聂敏 | 59 |
200163819 | 王荣杰 | 59 |
200162922 | 赵紫兰 | 59 |
200162219 | 王庆森 | 59 |
200162107 | 何鹏 | 59 |
200161322 | 张青方 | 59 |
2020103216 | 罗秋雨 | 58.75 |
200162212 | 杨徐娇 | 58.75 |
200162327 | 罗军 | 58.75 |
200163806 | 刘暮尧 | 58.75 |
200164109 | 刘婷婷 | 58.75 |
2020103118 | 黄丽 | 58.75 |
200161502 | 刘林 | 58.75 |
200162425 | 马华梅 | 58.75 |
2020103170 | 康梅 | 58.75 |
200161816 | 张涛 | 58.75 |
200162528 | 杨胜鹏 | 58.75 |
200161008 | 陈丽 | 58.75 |
200164206 | 王梅梅 | 58.5 |
20016527 | 彭仁伟 | 58.5 |
200162514 | 肖蓓 | 58.5 |
200162805 | 罗邹长 | 58.5 |
20016723 | 周仕相 | 58.5 |
200162711 | 吴红霞 | 58.5 |
20016515 | 石旭 | 58.5 |
200164013 | 李云 | 58.5 |
20016820 | 潘桐 | 58.5 |
2020103116 | 李雪 | 58.5 |
200162325 | 杨凤华 | 58.5 |
200162401 | 李长华 | 58.5 |
200161706 | 曹娅 | 58.5 |
200161216 | 龙阳 | 58.5 |
200162906 | 李明峰 | 58.5 |
2020103213 | 张莎 | 58.5 |
200163117 | 高双林 | 58.5 |
20016816 | 王强 | 58.25 |
200161107 | 陈艳 | 58.25 |
2020103103 | 陈小弟 | 58.25 |
200163905 | 王敏 | 58.25 |
200162815 | 王慧芳 | 58.25 |
200162712 | 龙元丽 | 58.25 |
2020103226 | 唐伟峰 | 58.25 |
200161619 | 吴鑫 | 58.25 |
200161715 | 陈娟 | 58.25 |
200163005 | 杨芸 | 58.25 |
200163413 | 李银银 | 58.25 |
200161018 | 刘毅 | 58.25 |
200162730 | 张敏敏 | 58.25 |
20016904 | 康家静 | 58.25 |
200161208 | 卢丁 | 58 |
20016604 | 洪涛 | 58 |
2020103200 | 汤琳 | 58 |
200161220 | 郭昌伟 | 58 |
200164218 | 何碧 | 58 |
200164208 | 周文倩 | 58 |
200162620 | 熊欣 | 58 |
200161709 | 张微 | 58 |
200161919 | 张红霞 | 58 |
200162914 | 赵开红 | 58 |
200161530 | 李亚苹 | 58 |
200162507 | 杨发琴 | 58 |
2020103101 | 张恒 | 58 |
200163921 | 黄奕 | 58 |
200161509 | 刘开富 | 58 |
2020103121 | 张应锋 | 57.75 |
200164120 | 廖童欢 | 57.75 |
200161514 | 石晗玉 | 57.75 |
200161730 | 高政权 | 57.75 |
200163210 | 苏开义 | 57.75 |
200161301 | 张鲍琴 | 57.75 |
200161817 | 秦金荣 | 57.75 |
200162909 | 喻敏 | 57.75 |
200163904 | 汪坤 | 57.75 |
200163207 | 罗树 | 57.75 |
200163717 | 高礼红 | 57.75 |
200163130 | 王荣艳 | 57.75 |
200163220 | 朱西阳 | 57.75 |
200162117 | 杨丽 | 57.75 |
200163401 | 刘思维 | 57.75 |
2020103177 | 李建辉 | 57.75 |
200163623 | 张习宇 | 57.75 |
20016728 | 黄婷婷 | 57.75 |
200161824 | 田松 | 57.75 |
200162610 | 李康 | 57.75 |
200163811 | 陈珊珊 | 57.75 |
20016526 | 周雪 | 57.75 |
200162322 | 杨成慧 | 57.75 |
200161305 | 罗梦 | 57.75 |
200161020 | 詹黄胜 | 57.75 |
200164233 | 余佳阳 | 57.5 |
200163308 | 张霄 | 57.5 |
2020103208 | 刘维庆 | 57.5 |
200162405 | 吴东平 | 57.5 |
2020103105 | 李买红 | 57.5 |
200164215 | 谢显兵 | 57.5 |
20016920 | 周超 | 57.5 |
200161629 | 陈运洁 | 57.5 |
200163617 | 张静 | 57.5 |
20016519 | 彭勇 | 57.5 |
200162218 | 黄淳 | 57.5 |
200163515 | 王佳胤 | 57.5 |
200161710 | 杜梅 | 57.5 |
2020103223 | 喻恒飞 | 57.5 |
200163804 | 卢永超 | 57.5 |
200163916 | 罗义 | 57.5 |
200161312 | 周欢 | 57.5 |
200164014 | 王福珊 | 57.5 |
200162911 | 韩江 | 57.5 |
200161103 | 李艳 | 57.5 |
200163611 | 李小歉 | 57.5 |
2020103182 | 白松江 | 57.5 |
200163011 | 张勇 | 57.5 |
200161302 | 陈艳 | 57.5 |
200163128 | 李江 | 57.25 |
2020103194 | 李婷 | 57.25 |
200162411 | 朱祖德 | 57.25 |
20016516 | 李露颖 | 57.25 |
200163317 | 谌瑶 | 57.25 |
200162301 | 谢伟 | 57.25 |
20016902 | 谢洁欣 | 57.25 |
200161215 | 丁佳 | 57.25 |
2020103166 | 罗庭芳 | 57.25 |
20016607 | 邓茹月 | 57.25 |
200164128 | 曾远 | 57.25 |
200163015 | 林倩倩 | 57.25 |
200161912 | 李贵飞 | 57.25 |
200163113 | 冯万丽 | 57.25 |
200162011 | 曾正荀 | 57.25 |
200161724 | 肖芳 | 57.25 |
200163315 | 王容 | 57.25 |
20016717 | 罗伟 | 57.25 |
200162710 | 李伟 | 57.25 |
200162703 | 杨鑫 | 57.25 |
200163001 | 李妮蔓 | 57 |
200161924 | 姬友芹 | 57 |
2020103230 | 张驷驹 | 57 |
200162027 | 彭飘 | 57 |
2020103222 | 吴梦馨 | 57 |
200163901 | 王志刚 | 57 |
200163624 | 杨敏 | 57 |
200161222 | 周珂夷 | 57 |
200161630 | 王江桥 | 57 |
20016824 | 李芳 | 57 |
200163510 | 陈兴露 | 57 |
200162213 | 李安政 | 57 |
200162211 | 黄仁梁 | 57 |
200163306 | 张祥义 | 57 |
2020103149 | 唐定国 | 57 |
2020103163 | 曾云聪 | 57 |
200162524 | 张习兵 | 57 |
200162526 | 史开梅 | 57 |
2020103133 | 张璇 | 57 |
200162104 | 杨春学 | 57 |
200163218 | 张涛 | 57 |
200163211 | 吴丹 | 57 |
20016925 | 杨菊 | 57 |
200161408 | 刘小雄 | 57 |
200164020 | 陈绩 | 57 |
200163028 | 秦串串 | 57 |
20016913 | 张婷 | 56.75 |
200162223 | 王娅 | 56.75 |
200161805 | 罗鉴桓 | 56.75 |
200162515 | 李先巧 | 56.75 |
20016815 | 张应红 | 56.75 |
2020103132 | 张会 | 56.75 |
200161607 | 杨鹏程 | 56.75 |
2020103136 | 王梅梅 | 56.75 |
200162415 | 张诚 | 56.75 |
200162819 | 赵敏 | 56.75 |
200163310 | 张淑松 | 56.75 |
200163205 | 陈云 | 56.75 |
200162724 | 李兰 | 56.75 |
200163021 | 郑海锋 | 56.75 |
200161419 | 张云 | 56.75 |
200164220 | 谢槿 | 56.75 |
200161401 | 刘加利 | 56.75 |
20016614 | 罗明江 | 56.75 |
20016809 | 段嵘 | 56.5 |
200162821 | 付莉 | 56.5 |
200162601 | 任青芳 | 56.5 |
20016808 | 张江勇 | 56.5 |
2020103125 | 杜容 | 56.5 |
20016921 | 周洁 | 56.5 |
200163622 | 李勇 | 56.5 |
200161212 | 吴娟 | 56.5 |
200161819 | 李买金 | 56.5 |
20016905 | 陈大杰 | 56.5 |
200162501 | 张楠 | 56.25 |
2020103172 | 黄飞洋 | 56.25 |
200163911 | 王梅 | 56.25 |
200161620 | 陈丽娟 | 56.25 |
2020103123 | 李玉琴 | 56.25 |
200161610 | 袁翠 | 56.25 |
200164016 | 王琴 | 56.25 |
200163912 | 王浪 | 56.25 |
200162329 | 汪应昌 | 56.25 |
200164214 | 王琴 | 56.25 |
200161121 | 胡月 | 56.25 |
200162310 | 王焕 | 56.25 |
2020103159 | 余学伟 | 56.25 |
200162227 | 洪静 | 56.25 |
200161813 | 杨文 | 56.25 |
200161712 | 罗天双 | 56.25 |
200163822 | 李扬 | 56.25 |
200163428 | 刘佳璐 | 56.25 |
200161425 | 郭大鹏 | 56 |
2020103110 | 李嘉鑫 | 56 |
200161418 | 何伟 | 56 |
200161930 | 陈洋 | 56 |
200164210 | 杨莹洁 | 56 |
200163518 | 吴会 | 56 |
200162017 | 何松 | 56 |
200161504 | 张霞 | 56 |
200161604 | 冯小鹏 | 56 |
200162701 | 杨克银 | 56 |
20016716 | 高文彬 | 56 |
200161611 | 陈凡 | 56 |
20016624 | 张小云 | 56 |
200161929 | 雷刚贤 | 56 |
20016910 | 陈长梅 | 56 |
200162928 | 李春桃 | 56 |
2020103188 | 潘雨南 | 56 |
20016619 | 谌洪伟 | 56 |
20016827 | 袁娅 | 56 |
20016818 | 郭季月 | 56 |
200163020 | 李岚 | 56 |
200161330 | 王钢 | 56 |
200163810 | 陈治有 | 56 |
200161808 | 杨妙 | 56 |
20016908 | 李杰 | 55.75 |
2020103165 | 郑皓月 | 55.75 |
200164006 | 刘武 | 55.75 |
200163115 | 周旭尧 | 55.75 |
200163830 | 李妍 | 55.75 |
20016613 | 周文菊 | 55.75 |
200163212 | 张祥松 | 55.75 |
2020103156 | 周磊 | 55.75 |
200163724 | 何丹 | 55.75 |
200163105 | 宋晓雪 | 55.75 |
200162018 | 李厚伟 | 55.75 |
200163926 | 陈禹同 | 55.75 |
200161414 | 喻杰 | 55.75 |
2020103184 | 袁常菊 | 55.75 |
200162019 | 刘一锋 | 55.75 |
200162208 | 吴小丽 | 55.75 |
200162811 | 曾嘉静 | 55.75 |
200162311 | 刘玉 | 55.75 |
200162110 | 卢平 | 55.75 |
200163416 | 左建超 | 55.75 |
200163814 | 肖甜甜 | 55.5 |
200162429 | 王刚 | 55.5 |
200161227 | 陈巍匀 | 55.5 |
200162618 | 饶友发 | 55.5 |
2020103129 | 焦明亮 | 55.5 |
200161720 | 李仙 | 55.5 |
200161803 | 周宁静 | 55.5 |
200161011 | 马佳乐 | 55.5 |
200162812 | 陈高芬 | 55.5 |
20016622 | 周垚 | 55.5 |
200164028 | 李玉才 | 55.5 |
200163625 | 卢永康 | 55.5 |
200162210 | 张杰 | 55.5 |
200162324 | 孙垚 | 55.5 |
20016916 | 李超 | 55.5 |
200162926 | 刘玉婷 | 55.5 |
200161024 | 李楠 | 55.5 |
200164222 | 吴坤鸿 | 55.5 |
200161328 | 刘昱娇 | 55.25 |
200161114 | 廖纹德 | 55.25 |
200162423 | 蔡东 | 55.25 |
200163919 | 朱家琪 | 55.25 |
200162920 | 李发彬 | 55.25 |
20016806 | 邹艾丽 | 55.25 |
200162809 | 段忠琴 | 55.25 |
200162312 | 杜涛 | 55.25 |
200162328 | 杨蕊 | 55.25 |
200163817 | 刘婷 | 55.25 |
200162430 | 夏芬 | 55.25 |
200162022 | 肖铃洪 | 55.25 |
200162530 | 冯梦 | 55.25 |
200162118 | 韩群 | 55.25 |
20016828 | 丁罗潇 | 55.25 |
20016608 | 陈浪 | 55.25 |
200162408 | 高文华 | 55 |
200162917 | 王雄 | 55 |
200162424 | 杨靖 | 55 |
200163425 | 高平会 | 55 |
200162713 | 赵伍菊 | 55 |
200161325 | 胡绕平 | 55 |
2020103148 | 杨犀澜 | 55 |
200162704 | 邓文文 | 55 |
200161410 | 韦霞 | 55 |
200164004 | 陈城 | 54.75 |
200161025 | 陈娇娇 | 54.75 |
200161416 | 刘燕 | 54.75 |
200162012 | 吴秋 | 54.75 |
200163129 | 何丹虹 | 54.75 |
200162518 | 郭旺 | 54.75 |
200161108 | 罗艳梅 | 54.75 |
200161308 | 肖贤 | 54.75 |
200164213 | 徐宇航 | 54.75 |
200162719 | 李欢欢 | 54.75 |
200163004 | 周街 | 54.75 |
20016517 | 王小恋 | 54.75 |
200161517 | 黄徐鹏 | 54.75 |
200161713 | 陈思思 | 54.75 |
200163821 | 余德国 | 54.75 |
200162127 | 谌业辉 | 54.5 |
200161726 | 王丹 | 54.5 |
200161907 | 张柏松 | 54.5 |
200163615 | 曹雪 | 54.5 |
200162121 | 韩振西 | 54.5 |
200161624 | 张兴余 | 54.5 |
200164111 | 张艳 | 54.5 |
2020103191 | 周恒 | 54.5 |
2020103161 | 陈玉婵 | 54.5 |
200163409 | 陈光敏 | 54.5 |
200161026 | 刘官伍 | 54.25 |
200161019 | 杨海琴 | 54.25 |
200164023 | 秦自强 | 54.25 |
200161120 | 杨睿 | 54.25 |
200163018 | 周进 | 54.25 |
200161914 | 张黔美 | 54.25 |
2020103187 | 李霞 | 54.25 |
200164106 | 王兴 | 54.25 |
200163303 | 张淇铜 | 54.25 |
200162709 | 杨小月 | 54.25 |
200161209 | 刘应钰 | 54.25 |
200164122 | 王艳 | 54.25 |
200162025 | 易兵 | 54.25 |
20016603 | 杨丹丹 | 54.25 |
200161815 | 杨华宇 | 54.25 |
200163930 | 刘佳俊 | 54.25 |
200164103 | 周遵弘 | 54 |
200163203 | 周倩 | 54 |
20016912 | 余泽丽 | 54 |
200164026 | 孟雷 | 54 |
2020103122 | 陈雪 | 54 |
20016715 | 李恒华 | 54 |
200163601 | 陈武 | 54 |
2020103212 | 石雪兵 | 54 |
200161506 | 刘佳 | 54 |
200163524 | 王芳芳 | 54 |
2020103144 | 朱熙灿 | 54 |
200161704 | 吴银发 | 54 |
200162516 | 潘秀英 | 54 |
200161201 | 刘港 | 54 |
200163314 | 韩红 | 54 |
200164030 | 陈露露 | 54 |
200161117 | 徐超 | 54 |
200161608 | 胡兴佳 | 54 |
200162606 | 黄永亮 | 54 |
200163809 | 罗远会 | 54 |
2020103108 | 杨伟 | 54 |
2020103142 | 金雪 | 54 |
200161311 | 杨奕 | 54 |
200164224 | 陈茂青 | 54 |
200162416 | 张绍义 | 54 |
200162029 | 胡红婷 | 54 |
200163225 | 卢伟 | 53.75 |
20016518 | 孙中华 | 53.75 |
200162619 | 王康 | 53.75 |
200163706 | 杨林艳 | 53.75 |
200161307 | 肖国 | 53.75 |
200163411 | 杨荣滢 | 53.75 |
200162604 | 王淞 | 53.75 |
200163229 | 张盼 | 53.75 |
20016927 | 王小毛 | 53.75 |
200161519 | 黄腾 | 53.75 |
200161129 | 张泰 | 53.75 |
200161009 | 冯江 | 53.75 |
200164005 | 王纪祥 | 53.75 |
2020103104 | 杨会 | 53.75 |
2020103197 | 谢奇志 | 53.75 |
200162512 | 张琪 | 53.75 |
200162509 | 杨美 | 53.5 |
200161823 | 李艺坤 | 53.5 |
