为进一步做好我县事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员体检工作,根据相关规定,现将体检的有关事宜公告如下:
一、体检对象
体检对象详见《织金县事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员体检人员名单》(附件1)
二、体检集中时间
体检集中时间为2020年11月4日(星期三)上午8:00。
体检对象不按照规定时间、地点参加体检,视为放弃体检,取消进入下一环节的资格。
三、体检地点:待定
四、收费标准:由医院确定,费用自理。
五、相关要求
(一)体检的考生须保持通讯畅通。如因考生本人通讯不畅、未能在规定的时间内到达指定地点的,视为考生自动放弃,由此产生的后果由考生本人承担。
(二)参加体检人员请认真阅读《体检须知》(附件2),于体检当日上午8:00准时到织金县财政局14楼会议室(原老政务中心)集中,须带齐本人第二代有效《居民身份证》及照片一张。
(三)织金县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室发布的相关招聘信息都将在织金县人民政府网(http://www.gzzhijin.gov.cn/)、进行公布,请考生密切注意。网站公布的招聘信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。
咨询电话:
织金县人力资源和社会保障局:0857-7638338
监督电话:0857-7621338(织金县纪委、监委)
织金县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2020年11月1日
附件1
织金县事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员体检人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位代码及单位名称 | 职位代码及职位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (折算后) |
排名 | 是否进入体检 |
1 | 姚付艳 | 10124150906 | 40002织金县社会工作服务中心 | 01工作员 | 98 | 83.60 | 72.64 | 1 | 是 |
2 | 段娅婷 | 10124162004 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 94 | 84.60 | 71.44 | 2 | 是 |
3 | 陈彤彤 | 10124164308 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 97 | 78.64 | 70.26 | 5 | 是 |
4 | 李方华 | 10124162530 | 40001织金县织金古城管理处 | 01工作员 | 99.5 | 73.80 | 69.32 | 1 | 是 |
5 | 黎兴美 | 10124163415 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 92.5 | 85.60 | 71.24 | 3 | 是 |
6 | 周丽莎 | 10124152730 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 101.5 | 81.20 | 73.08 | 1 | 是 |
7 | 王静 | 10124160812 | 40002织金县社会工作服务中心 | 01工作员 | 107.5 | 74.00 | 72.60 | 2 | 是 |
8 | 孔彦心 | 10124154104 | 40001织金关桂果风景管理局 | 02工作员 | 111 | 79.00 | 76.00 | 1 | 是 |
9 | 吴峰 | 10124161813 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 97.5 | 78.80 | 70.52 | 4 | 是 |
10 | 陈高艳 | 10124163409 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 91 | 84.20 | 70.08 | 6 | 是 |
11 | 杨小超 | 10124154615 | 40008织金县财政局纳雍财政分局 | 05工作员 | 83 | 79.36 | 64.94 | 1 | 是 |
12 | 蒋涛 | 10124163012 | 40006织金县警务服务保障中心 | 02工作员 | 106 | 81.70 | 75.08 | 1 | 是 |
13 | 黄河 | 10124156201 | 40003织金县政协机关后勤服务中心 | 01工作员 | 91.5 | 81.34 | 69.14 | 1 | 是 |
14 | 卢雅 | 10124153729 | 40004织金县民生在线网站 | 01工作员 | 104.5 | 83.80 | 75.32 | 1 | 是 |
15 | 李妮 | 10124161606 | 40007织金县残疾人就业服务所 | 01工作员 | 102.5 | 80.70 | 73.28 | 1 | 是 |
16 | 朱越峰 | 10124164216 | 40005织金县非公有制经济展中心(电子商务发展中心) | 01工作员 | 114.5 | 79.96 | 77.78 | 1 | 是 |
17 | 罗云云 | 10124160615 | 40006织金县警务服务保障中心 | 01工作员 | 95.5 | 80.00 | 70.20 | 1 | 是 |
18 | 李娅丽 | 10124153605 | 40008织金县财政局马场财政分局 | 06工作员 | 94.5 | 80.20 | 69.88 | 1 | 是 |
19 | 蒋东 | 10124162108 | 40008织金县财政局化起财政分局 | 04工作员 | 94.5 | 82.60 | 70.84 | 1 | 是 |
20 | 李慧云 | 10124165013 | 40005织金县非公有制经济展中心(电子商务发展中心) | 02工作员 | 108.5 | 80.90 | 75.76 | 1 | 是 |
21 | 彭甜甜 | 10124151220 | 40004织金县民生在线网站 | 01工作员 | 104.5 | 81.90 | 74.56 | 2 | 是 |
22 | 熊英 | 10124163616 | 40011织金县医疗服务中心 | 02工作员 | 100.5 | 77.96 | 71.38 | 2 | 是 |
23 | 陈红香 | 10124164229 | 40008织金县国库支付中心 | 01工作员 | 97.5 | 77.80 | 70.12 | 2 | 是 |
24 | 赵云涛 | 10124161023 | 40011织金县医疗服务中心 | 01工作员 | 104 | 76.60 | 72.24 | 1 | 是 |
25 | 尤乾坤 | 10124165310 | 40009织金县档案馆 | 01工作员 | 95 | 74.20 | 67.68 | 2 | 是 |
26 | 杨明月 | 10124153611 | 40008织金县国库支付中心 | 02工作员 | 106 | 85.20 | 76.48 | 1 | 是 |
27 | 王思尧 | 10124153518 | 40008织金县国库支付中心 | 03工作员 | 99.5 | 76.40 | 70.36 | 1 | 是 |
28 | 谢洁欣 | 10124155615 | 40011织金县医疗服务中心 | 02工作员 | 110.5 | 79.30 | 75.92 | 1 | 是 |
29 | 黄泽宏 | 10124164009 | 40011织金县医疗服务中心 | 03工作员 | 106 | 76.20 | 72.88 | 1 | 是 |
30 | 马贤存 | 10124157421 | 40009织金县档案馆 | 01工作员 | 92 | 77.96 | 67.98 | 1 | 是 |
31 | 蔡雨 | 10124157309 | 40010织金县退役军人服务中心 | 01工作员 | 96 | 74.80 | 68.32 | 1 | 是 |
32 | 李旭 | 10124161413 | 40008织金县国库支付中心 | 01工作员 | 103.5 | 84.20 | 75.08 | 1 | 是 |
33 | 黄鸣韬 | 10124164930 | 40020织金县融媒体中心 | 02工作员 | 108.5 | 71.60 | 72.04 | 1 | 是 |
34 | 郭靖 | 10124160729 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 91.5 | 77.80 | 67.72 | 1 | 是 |
35 | 文沙 | 10124164028 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 76.5 | 79.00 | 62.20 | 6 | 是 |
36 | 吕德丽 | 10124160127 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 88.5 | 80.60 | 67.64 | 2 | 是 |
37 | 孔玉荣 | 10124160325 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 90.5 | 71.20 | 64.68 | 4 | 是 |
38 | 苏星宇 | 10124164619 | 40019织金县林政资源管理站 | 01工作员 | 108 | 78.40 | 74.56 | 1 | 是 |
39 | 张启军 | 10124155814 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 76.5 | 72.40 | 59.56 | 7 | 是 |
40 | 田雷 | 10124155309 | 40019织金县林政资源管理站 | 01工作员 | 104.5 | 78.80 | 73.32 | 2 | 是 |
41 | 韩佳芯 | 10124160704 | 40020织金县融媒体中心 | 01工作员 | 81 | 82.40 | 65.36 | 1 | 是 |
42 | 吴丹 | 10124162118 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 87.5 | 75.60 | 65.24 | 3 | 是 |
43 | 李惠 | 10124153424 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 90.5 | 70.60 | 64.44 | 5 | 是 |
44 | 陈磊 | 10124164718 | 40014织金县水利物资站 | 01工作员 | 93.5 | 78.00 | 68.60 | 2 | 是 |
45 | 陶勇 | 10124166007 | 40014织金县水利水电管理站 | 03工作员 | 99 | 83.60 | 73.04 | 1 | 是 |
46 | 张馨月 | 10124151515 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 95.5 | 82.80 | 71.32 | 4 | 是 |
47 | 陈晓亮 | 10124160623 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 98.5 | 81.40 | 71.96 | 2 | 是 |
48 | 林梅 | 10124157312 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 98.5 | 79.80 | 71.32 | 4 | 是 |
49 | 李炘容 | 10124152112 | 40012织金县农业经营管理站 | 01工作员 | 99.5 | 87.40 | 74.76 | 1 | 是 |
50 | 何冬叶 | 10124154303 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 98 | 81.00 | 71.60 | 3 | 是 |
51 | 潘芝霞 | 10124155821 | 40012织金县渔政监督管理站 | 02工作员 | 91.5 | 88.00 | 71.80 | 1 | 是 |
52 | 周延 | 10124165506 | 40014织金县水利物资站 | 01工作员 | 95.5 | 80.80 | 70.52 | 1 | 是 |
53 | 吴晓鹏 | 10124154105 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 101.5 | 82.80 | 73.72 | 1 | 是 |
54 | 杨义杰 | 10124154928 | 40014织金县水务局工程队 | 02工作员 | 98.5 | 85.00 | 73.40 | 1 | 是 |
55 | 赵儒 | 10124151417 | 40016织金县自然资源局派驻乡镇国土资源所 | 01工作员 | 105.5 | 80.20 | 74.28 | 4 | 是 |
56 | 丁洋 | 10124153123 | 40016织金县自然资源局派驻乡镇国土资源所 | 01工作员 | 108 | 84.80 | 77.12 | 2 | 是 |
57 | 飞加敏 | 10124165327 | 40015织金县发展和改革局价格认证中心 | 01工作员 | 102.5 | 76.60 | 71.64 | 1 | 是 |
58 | 金林 | 10124150701 | 40053织金县三甲街道林业环保站 | 02工作员 | 96.5 | 77.40 | 69.56 | 1 | 是 |
59 | 王海霞 | 10124151813 | 40014织金县水资源管理中心 | 04工作员 | 98.5 | 80.40 | 71.56 | 2 | 是 |
60 | 王斌 | 10124160901 | 40014织金县水务局工程队 | 02工作员 | 97 | 82.00 | 71.60 | 2 | 是 |
61 | 姜杰 | 10124156917 | 40014织金县水务局工程队 | 02工作员 | 96 | 81.40 | 70.96 | 3 | 是 |
62 | 罗浪 | 10124166029 | 40014织金县水资源管理中心 | 04工作员 | 103 | 80.40 | 73.36 | 1 | 是 |
63 | 胡梦雷 | 10124165313 | 40016织金县自然资源局派驻乡镇国土资源所 | 01工作员 | 107 | 85.60 | 77.04 | 3 | 是 |
64 | 石爽 | 10124157112 | 40016织金县自然资源局派驻乡镇国土资源所 | 01工作员 | 111.5 | 86.80 | 79.32 | 1 | 是 |
65 | 邓正萍 | 10124154308 | 40016织金县自然资源局派驻乡镇国土资源所 | 02工作员 | 104.5 | 80.60 | 74.04 | 1 | 是 |
66 | 王永 | 10124150526 | 40018织金县委政法委机关服务中心 | 01工作员 | 108.5 | 76.30 | 73.92 | 5 | 是 |
67 | 杨程 | 10124154519 | 40021织金县统计服务中心 | 01工作员 | 105.5 | 74.40 | 71.96 | 1 | 是 |
68 | 苏莎 | 10124152314 | 40017织金县国有桂花林场 | 01工作员 | 97 | 80.60 | 71.04 | 1 | 是 |
69 | 刘鸿雁 | 10124152520 | 40017织金县国有桂花林场 | 01工作员 | 96.5 | 79.60 | 70.44 | 2 | 是 |
70 | 方蓝艺 | 10124161715 | 40018织金县委政法委机关服务中心 | 01工作员 | 112 | 76.50 | 75.40 | 1 | 是 |
71 | 丁扬名 | 10124150624 | 40018织金县委政法委机关服务中心 | 01工作员 | 108.5 | 79.80 | 75.32 | 2 | 是 |
72 | 王欢 | 10124164127 | 40018织金县委政法委机关服务中心 | 01工作员 | 105.5 | 79.70 | 74.08 | 3 | 是 |
73 | 王伟 | 10124165312 | 40018织金县委政法委机关服务中心 | 01工作员 | 107 | 78.00 | 74.00 | 4 | 是 |
74 | 赵珊 | 10124160927 | 40021织金县社情民意调查中心 | 02工作员 | 107 | 81.70 | 75.48 | 1 | 是 |
75 | 高诗颖 | 10124154905 | 40016织金县自然资源局派驻乡镇国土资源所 | 02工作员 | 102 | 80.00 | 72.80 | 2 | 是 |
76 | 肖阳光 | 10124160117 | 40029织金县官寨乡林业环保站 | 01工作员 | 81 | 76.04 | 62.82 | 1 | 是 |
77 | 潘政 | 10124161315 | 40028织金县双堰街道水利站 | 01工作员 | 98 | 70.52 | 67.41 | 1 | 是 |
78 | 谢江道 | 10124163827 | 40026织金县黑土镇村镇建设管理站 | 03工作员 | 79 | 74.36 | 61.34 | 1 | 是 |
79 | 徐俊 | 10124153303 | 40026织金县黑土镇农业服务中心 | 01工作员 | 57 | 74.26 | 52.50 | 1 | 是 |
80 | 张琴 | 10124153607 | 40024织金县龙场镇扶贫工作站 | 01工作员 | 87 | 85.88 | 69.15 | 1 | 是 |
81 | 韩丹 | 10124165718 | 40022织金县珠藏镇农业服务中心 | 01工作员 | 87.5 | 79.42 | 66.77 | 2 | 是 |
82 | 马荣燃 | 10124165712 | 40028织金县双堰街道林业环保站 | 03工作员 | 89 | 83.12 | 68.85 | 1 | 是 |
83 | 鄢金泉 | 10124166028 | 40022织金县珠藏镇扶贫工作站 | 02工作员 | 107 | 80.92 | 75.17 | 1 | 是 |
84 | 魏民富 | 10124154408 | 40025织金县牛场镇农业服务中心 | 01工作员 | 71.5 | 79.64 | 60.46 | 1 | 是 |
85 | 左云 | 10124157607 | 40027织金县以那镇农业服务中心 | 01工作员 | 72 | 71.38 | 57.35 | 1 | 是 |
86 | 张光旭 | 10124154414 | 40022织金县珠藏镇农业服务中心 | 01工作员 | 96 | 74.18 | 68.07 | 1 | 是 |
87 | 胡凌云 | 10124155809 | 40025织金县牛场镇村镇规划建设管理站 | 03工作员 | 101 | 80.90 | 72.76 | 1 | 是 |
88 | 李峻 | 10124156026 | 40028织金县双堰街道科技宣教文化服务中心 | 02工作员 | 93.5 | 85.82 | 71.73 | 1 | 是 |
89 | 陈磊 | 10124151805 | 40036织金县熊家场镇扶贫工作站 | 02工作员 | 82.5 | 83.60 | 66.44 | 2 | 是 |
90 | 朱裕涵 | 10124150308 | 40040织金县实兴乡科技宣教文化信息服务中心 | 02工作员 | 95.5 | 83.00 | 71.40 | 1 | 是 |
91 | 杨帮海 | 10124164416 | 40033织金县文腾街道农业服务中心 | 01工作员 | 91.5 | 70.00 | 64.60 | 1 | 是 |
92 | 贾国银 | 10124157418 | 40033织金县文腾街道扶贫工作站 | 02工作员 | 106 | 80.80 | 74.72 | 1 | 是 |
93 | 黄凯鹏 | 10124165912 | 40030织金县绮陌街道安全生产监督管理站 | 01工作员 | 101 | 80.20 | 72.48 | 1 | 是 |
94 | 罗瑜 | 10124156523 | 40038织金县金龙乡扶贫工作站 | 02工作员 | 87 | 86.00 | 69.20 | 1 | 是 |
95 | 吴健松 | 10124157715 | 40034织金县金凤街道安全生产监督管理站 | 01工作员 | 85 | 79.40 | 65.76 | 1 | 是 |
96 | 秦俭 | 10124154523 | 40036织金县熊家场镇扶贫工作站 | 02工作员 | 94 | 77.30 | 68.52 | 1 | 是 |
97 | 潘霞 | 10124152526 | 40034织金县金凤街道扶贫工作站 | 02工作员 | 108 | 80.90 | 75.56 | 1 | 是 |
98 | 肖艳 | 10124162927 | 40036织金县熊家场镇农业服务中心 | 01工作员 | 88.5 | 80.00 | 67.40 | 1 | 是 |
99 | 李倩倩 | 10124154509 | 40035织金县板桥镇扶贫工作站 | 02工作员 | 89 | 85.60 | 69.84 | 1 | 是 |
100 | 孙国兴 | 10124165124 | 40045织金县鸡场乡扶贫工作站 | 05工作员 | 84.5 | 78.40 | 65.16 | 2 | 是 |
101 | 徐文新 | 10124150712 | 40044织金县大平乡规划建设站 | 01工作员 | 95 | 83.00 | 71.20 | 1 | 是 |
102 | 安蝶 | 10124152921 | 40045织金县鸡场乡村镇规划建设管理站 | 03工作员 | 106.5 | 78.80 | 74.12 | 1 | 是 |
103 | 张鑫 | 10124164321 | 40043织金县后寨苗族乡农业服务中心 | 01工作员 | 70 | 77.80 | 59.12 | 1 | 是 |
104 | 喻春尧 | 10124162507 | 40041织金县自强乡水利站 | 02工作员 | 86.5 | 82.52 | 67.61 | 1 | 是 |
105 | 陈昌迅 | 10124163906 | 40045织金县鸡场乡扶贫工作站 | 05工作员 | 87.5 | 79.00 | 66.60 | 1 | 是 |
106 | 肖程元 | 10124164106 | 40045织金县鸡场乡安全生产监督管理站 | 04工作员 | 92 | 82.32 | 69.73 | 1 | 是 |
107 | 李杏雨 | 10124156607 | 40042织金县马场镇农业服务中心 | 01工作员 | 72 | 80.40 | 60.96 | 2 | 是 |
108 | 李佳鸿 | 10124154803 | 40044织金县大平乡扶贫工作站 | 02工作员 | 87.5 | 81.44 | 67.58 | 1 | 是 |
109 | 王铁森 | 10124157801 | 40042织金县马场镇农业服务中心 | 01工作员 | 83 | 72.60 | 62.24 | 1 | 是 |
110 | 王从发 | 10124161406 | 40045织金县鸡场乡水利站 | 07工作员 | 82 | 81.80 | 65.52 | 1 | 是 |
111 | 陈阳健 | 10124163118 | 40045织金县鸡场乡林业环保站 | 06工作员 | 68 | 84.00 | 60.80 | 1 | 是 |
112 | 肖刚 | 10124162904 | 40045织金县鸡场乡科技宣教文化服务中心 | 02工作员 | 86.5 | 89.80 | 70.52 | 1 | 是 |
113 | 毛为民 | 10124157622 | 40049织金县八步街道扶贫工作站 | 02工作员 | 105.5 | 86.80 | 76.92 | 1 | 是 |
114 | 朱真强 | 10124165526 | 40048织金县中寨镇农业服务中心 | 01工作员 | 70.5 | 82.20 | 61.08 | 1 | 是 |
115 | 周瑜 | 10124155319 | 40046织金县桂果镇水利站 | 02工作员 | 92 | 91.20 | 73.28 | 1 | 是 |
116 | 陈平 | 10124152830 | 40047织金县化起镇农业服务中心 | 01工作员 | 95.5 | 86.60 | 72.84 | 1 | 是 |
117 | 李艳荧 | 10124152919 | 40049织金县八步街道农业服务中心 | 01工作员 | 107 | 86.60 | 77.44 | 1 | 是 |
118 | 柴成鑫 | 10124154103 | 40049织金县八步街道农业服务中心 | 01工作员 | 92.5 | 85.20 | 71.08 | 2 | 是 |
119 | 谢辉 | 10124160228 | 40045织金县鸡场乡农业服务中心 | 01工作员 | 81.5 | 88.00 | 67.80 | 1 | 是 |
120 | 陈玉琳 | 10124165022 | 40051织金县猫场镇人民政府水利站 | 02工作员 | 76.5 | 85.40 | 64.76 | 1 | 是 |
121 | 熊江湖 | 10124152912 | 40052织金县三塘镇安全监督管理站 | 04工作员 | 99.5 | 82.60 | 72.84 | 1 | 是 |
122 | 罗至君 | 10124160305 | 40051织金县猫场镇安全生产监督管理站 | 01工作员 | 84 | 87.60 | 68.64 | 1 | 是 |
123 | 郑恩艳 | 10124161421 | 40052织金县三塘镇扶贫工作站 | 03工作员 | 98.5 | 85.80 | 73.72 | 1 | 是 |
124 | 徐树 | 10124162609 | 40052织金县三塘镇农业服务中心 | 02工作员 | 86 | 79.20 | 66.08 | 1 | 是 |
125 | 陆小杰 | 10124154219 | 40052织金县三塘镇扶贫工作站 | 03工作员 | 90.5 | 80.60 | 68.44 | 2 | 是 |
126 | 汪实惠 | 10124155824 | 40054贵州织金经济开发区会计核算中心 | 02工作员 | 110 | 85.60 | 78.24 | 1 | 是 |
127 | 陈着力 | 10124162929 | 40053织金县三甲街道农业服务中心 | 01工作员 | 104.5 | 82.20 | 74.68 | 1 | 是 |
128 | 冯万红 | 10124157705 | 40051织金县猫场镇政务服务中心 | 03工作员 | 87 | 81.80 | 67.52 | 1 | 是 |
129 | 邹琪 | 10124154619 | 40053织金县三甲街道农业服务中心 | 01工作员 | 95 | 82.80 | 71.12 | 2 | 是 |
130 | 吴长星 | 10124157509 | 40054贵州织金经济开发区招商引资项目代办服务中心 | 01工作员 | 109.5 | 86.60 | 78.44 | 1 | 是 |
附件2
体检须知
为了准确反映受检者身体的真实状况,请参加体检人员注意以下事项:
1.均应到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
2.严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
4.请在受检前禁食8-12小时。
5.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员并于体检报到时提交书面情况说明给县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室,勿做X光检查。
6.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用。
7.体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目,产生费用自理。
- 热门课程
- 热门资料
-
【330联考】ADE类汇总考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】E类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】A类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】教育综合知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】医学基础知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】时政热点 点击下载
3小时前 -
【330联考】面试真题集 点击下载
3小时前 -
【330联考】试讲稿范文 点击下载
3小时前 -
【330联考】说课稿范文 点击下载
3小时前 -
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年2月62条时政要问及114题 点击下载
3小时前 -
贵州省考公安基础知识 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询
-
【全年无忧班】2025年全年反复学!一次报班,省考、事考、国考…都有
-
【省考校区班】全程高效集训,阶段学习,针对性专项备考!
-
【省考封闭营】全封闭包吃住课程!度假式备考,沉浸式学习
-
【事业编】黔南民族师范学院2024年简化考试程序招聘博士配偶工作方案(12月20-26日报名)
-
【国企】贵州华锦铝业有限公司招聘公告(截止12月31日报名)
-
【合同制】黔东南丹寨县金泉街道社区卫生服务中心招聘编外护理学专业技术人员(12月20-26日报名)
-
【合同制】安顺镇宁自治县人民医院(医共体)六马分院招聘合同制专业技术人员简章(招满为止)
-
【银行】云南省农村信用社2025年校园招聘公告(截止25年1月20日报名)
-
【合同制】六盘水市水城区水城实验学校2025年春季招聘高中各学科教师启事(招满为止)
-
【人才引进】贵州工商职业学院2024年人才引进公告(截止12月20日报名)
-
【专职岗】黔南龙里县消防救援大队2024年公开招聘政府专职消防员简章(截止12月26日报名)
-
【国企】贵州施秉淦源医投经营管理有限责任公司招聘公告(12月20-27日报名)
-
【公益岗】安顺经济技术开发区市场监督管理局关于面向社会公开招聘公益性岗位人员的公告(12月19-24日报名)
-
【国企】华润电力招聘公告(招满为止)
-
【国企】中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司招聘(招满为止)