2019年春季学期金沙县定向公开考调新城区易地扶贫搬迁紧缺教师公告(第三号)

我要反馈 更新时间:2019-02-28 09:49:00 下载附件



金沙县2019年春季学期定向公开考调新城区易地扶贫搬迁紧缺教师查分工作已结束,现将查分情况及有关事宜予以公告。

  一、查分情况

  共4人申请查分,查分工作在县委组织部的全程监督下进行。经查阅,申请查分人员的笔试成绩与公布成绩相符。

  二、信息更正

  报考“初中数学教师”岗位(岗位代码02)的夏长彬,其“乡镇名称”栏信息有误,更正为“高坪镇”。

  三、选调、选岗

  请进入选岗环节的考生于2019年2月27日下午3:30到金沙县教育局人事股参加选岗。其他进入选调环节考生及时与县教育局联系,完善选调手续。

  咨询电话:0857-7221239 (县教育局)

  0857-7252760 (县人社局)

  监督电话:0857-7221874 (县委组织部)

  0857-7229441 (县纪委监委)

  附件:金沙县2019年春季学期定向公开考调新城区易地扶贫搬迁紧缺教师选调、选岗人员名册.xls


金沙县2019年春季学期定向公开考调新城区易地扶贫搬迁紧缺教师选调、选岗人员名册
序号 乡镇名称 报考学段 岗位名称 岗位代码 姓 名 性别 学历 编制所在学校 笔试准考证号 笔试成绩 报名序号 备注
1 化觉镇 初中 初中语文教师 1 官仕琴 本科 化觉镇初级中学 19010007 87.00 182
2 新化乡 初中 初中语文教师 1 李洪富 本科 新化乡初级中学 19010009 82.00 237
3 长坝镇 初中 初中语文教师 1 杨静 本科 长坝镇初级中学 19010010 53.00 250
4 马路乡 初中 初中数学教师 2 张忠云 本科 马路乡初级中学 19010016 78.00 261
5 高坪镇 初中 初中数学教师 2 夏长彬 本科 高坪镇初级中学 19010012 91.00 172
6 大田乡 初中 初中英语教师 3 王刚银 本科 大田乡初级中学 19010019 78.00 55
7 高坪镇 初中 初中英语教师 3 赵露 本科 高坪镇初级中学 19010020 92.50 125
8 化觉镇 初中 初中英语教师 3 徐葳 本科 化觉镇初级中学 19010023 87.00 165
9 马路乡 初中 初中英语教师 3 杨春秀 本科 马路乡初级中学 19010021 87.30 126
10 源村镇 初中 初中政治教师 4 龚相阳 本科 源村镇初级中学 19010028 70.00 246
11 长坝镇 初中 初中历史教师 5 杨俊 本科 长坝镇初级中学 19010088 46.00 272
12 新化乡 初中 初中地理教师 6 万富菊 本科 新化乡初级中学 19010090 85.00 118
13 化觉镇 初中 初中物理教师 7 罗敏 本科 化觉镇初级中学 19010093 99.00 130
14 民中 初中 初中物理教师 7 余家豪 本科 金沙县民族中学 19010092 97.00 93
15 安底镇 初中 初中化学教师 8 蒋贵艳 本科 安底中学 19010029 91.00 36
16 太平乡 初中 初中化学教师 8 王祥仲 本科 太平乡初级中学 19010031 98.00 159
17 安洛乡 初中 初中生物教师 9 赵财娇 本科 安洛乡初级中学 19010097 69.00 169
18 新化乡 初中 初中体育教师 10 罗忠金 本科 新化乡初级中学 19010098 52.00 140
19 安底镇 小学 小学语数教师 11 罗文 本科 安底镇民主小学 19010165 82.50 100
20 桂花乡 小学 小学语数教师 11 洪清艳 本科 桂花乡中心完全小学 19010163 81.50 98
21 后山镇 小学 小学语数教师 11 王雯珍 本科 后山镇幸福小学 19010099 65.30 1
22 后山镇 小学 小学语数教师 11 张晶 本科 后山镇中心完全小学 19010107 46.70 11
23 化觉镇 小学 小学语数教师 11 田英 本科 化觉镇中心完全小学 19010136 72.50 53
24 化觉镇 小学 小学语数教师 11 邓生虎 本科 化觉镇中心完全小学 19010175 69.50 112
25 化觉镇 小学 小学语数教师 11 肖成杰 本科 化觉镇中心完全小学 19010187 69.00 134
26 化觉镇 小学 小学语数教师 11 周杨 专科 化觉镇红旗小学 19010117 68.00 27
27 马路乡 小学 小学语数教师 11 孙均齐 本科 马路乡保安小学 19010162 76.00 97
28 马路乡 小学 小学语数教师 11 付兴贵 专科 马路乡通井小学 19010283 72.20 280
29 马路乡 小学 小学语数教师 11 叶刚 专科 马路乡中心完全小学 19010124 67.00 38
30 马路乡 小学 小学语数教师 11 熊禹亮 本科 马路乡铸钟小学 19010226 64.50 202
31 木孔镇 小学 小学语数教师 11 王璐 本科 木孔镇中心完全小学 19010100 75.30 2
32 木孔镇 小学 小学语数教师 11 蒙开敏 专科 木孔镇中心完全小学 19010223 71.00 196
33 平坝镇 小学 小学语数教师 11 李琴 专科 平坝镇三岔小学 19010248 82.00 230
34 平坝镇 小学 小学语数教师 11 杨连江 专科 平坝镇尖坡小学 19010238 68.60 220
35 石场乡 小学 小学语数教师 11 袁玉贵 专科 石场乡柏杨完全小学 19010205 81.00 157
36 石场乡 小学 小学语数教师 11 杨洋 本科 石场乡柏杨完全小学 19010134 70.50 50
37 太平乡 小学 小学语数教师 11 王发江 本科 太平乡中心完全小学 19010269 74.30 260
38 太平乡 小学 小学语数教师 11 杨雄 专科 太平乡箐门小学 19010198 73.40 149
39 西洛街道 小学 小学语数教师 11 吴国应 专科 西洛街道白果小学 19010121 50.10 32
40 西洛街道 小学 小学语数教师 11 黄承余 本科 西洛街道申家街小学 19010280 44.80 277
41 新化乡 小学 小学语数教师 11 易金婵 本科 新化乡中心完全小学 19010225 76.00 200
42 新化乡 小学 小学语数教师 11 李宗群 本科 新化乡中心完全小学 19010242 68.30 224
43 源村镇 小学 小学语数教师 11 王刚 本科 源村镇普惠小学 19010138 69.00 58
44 源村镇 小学 小学语数教师 11 陈文举 本科 源村镇中心完全小学 19010158 61.40 86
45 源村镇 小学 小学语数教师 11 王孝会 专科 源村镇中心完全小学 19010113 61.00 22
46 平坝镇 小学 小学英语教师 12 王美娟 本科 平坝镇龙庄小学 19010037 88.50 83
47 西洛街道 小学 小学英语教师 12 潘艳 大专 西洛街道白果小学 19010039 73.00 249
48 长坝镇 小学 小学英语教师 12 杨茂俄 本科 长坝镇中心完全小学 19010034 85.80 56
49 安底镇 幼儿园 幼儿园教师 13 周菊 本科 安底镇幼儿园 19010083 74.50 235
50 高坪镇 幼儿园 幼儿园教师 13 刘丽 中专 高坪镇中心幼儿园 19010069 68.00 188
51 桂花乡 幼儿园 幼儿园教师 13 刘红 中专 桂花乡幼儿园 19010074 83.00 198
52 化觉镇 幼儿园 幼儿园教师 13 王娇娇 本科 化觉镇幼儿园 19010084 63.00 251
53 化觉镇 幼儿园 幼儿园教师 13 黄静 专科 化觉镇幼儿园 19010050 61.50 45
54 柳塘镇 幼儿园 幼儿园教师 13 宋敏 专科 柳塘镇幼儿园 19010086 80.50 273
55 柳塘镇 幼儿园 幼儿园教师 13 史欢欢 专科 柳塘镇幼儿园 19010087 79.50 274
56 马路乡 幼儿园 幼儿园教师 13 冯琴 本科 马路乡幼儿园 19010057 73.00 94
57 平坝镇 幼儿园 幼儿园教师 13 林静 专科 平坝镇幼儿园 19010047 75.50 31
58 平坝镇 幼儿园 幼儿园教师 13 成秋芳 本科 平坝镇幼儿园 19010048 71.00 33
59 太平乡 幼儿园 幼儿园教师 13 姜世林 本科 太平乡幼儿园 19010076 77.00 201
60 长坝镇 幼儿园 幼儿园教师 13 廖欢 专科 长坝镇幼儿园 19010055 84.50 87


 


编辑:新西南教育
来源: 立即访问
招考日报
在线客服