中国人民银行直属单位2021年度公开招聘职位需求信息表 | ||||||||||||||
用人单位 | 联系电话 | 需求人数 | 职位 代号 |
所需专业 | 招考对象 | 学历要求 | 生源或 户籍地 |
职位简介 | 其他要求或 补充说明 |
|||||
合计 | 人数 | 应届毕业生 | 社会在职人员 | 本科 | 研究生 | 不限 | 北京 | |||||||
硕士 | 博士 | |||||||||||||
中国人民银行机关服务中心 | 010-66199434 | 3 | 1 | 001 | 会计或审计学相关专业 | √ | √ | √ | 主要从事财务会计管理、内部审计及风险防控等工作 | |||||
1 | 002 | 人力资源管理或劳动与社会保障专业 | √ | √ | √ | 主要从事人力资源管理、薪酬及养老保险等事务处理等工作 | ||||||||
1 | 003 | 土木类或能源动力类相关专业 | √ | √ | √ | 主要从事基建工程项目、设备设施运维、大型修缮任务等相关工作 | ||||||||
中国人民银行党校 | 010-66195473 | 1 | 1 | 004 | 经济金融专业 | √ | √ | √ | 主要从事党校党员干部培训、教学研究等工作 | 政治面貌为中共党员 | ||||
中国人民银行金融研究所 | 010-66195977 | 8 | 2 | 005 | 经济金融 | √ | √ | √ | √ | 研究岗 | ||||
1 | 006 | 经济金融 | √ | √ | √ | 研究岗 | ||||||||
1 | 007 | 经济金融 | √ | √ | √ | √ | 研究岗 | |||||||
1 | 008 | 人力资源管理 | √ | √ | √ | 人事管理岗 | 政治面貌为中共党员 | |||||||
1 | 009 | 会计学、财务管理 | √ | √ | √ | 财务管理岗 | ||||||||
1 | 010 | 法律 | √ | √ | √ | 科研管理岗 | ||||||||
1 | 011 | 教育学 | √ | √ | √ | √ | 教学管理岗 | |||||||
金融时报社 | 010-82198327 | 6 | 1 | 012 | 经济金融及相关专业 | √ | √ | √ | √ | 从事新闻采写、编辑工作 | ||||
1 | 013 | 经济金融及相关专业 | √ | √ | √ | √ | 从事新闻采写、编辑工作 | |||||||
1 | 014 | 新闻及相关专业 | √ | √ | √ | 从事新闻采写、编辑工作 | ||||||||
1 | 015 | 市场营销及相关专业 | √ | √ | √ | √ | 从事市场推广、经营、营销工作 | 有相关工作经验者优先 | ||||||
1 | 016 | 法学、马克思主义理论、政治学、历史学、哲学 | √ | √ | √ | √ | 从事纪检监察相关工作 | 政治面貌为中共党员 | ||||||
1 | 017 | 动画、平面设计、视觉传达及相关专业 | √ | √ | √ | √ | 从事新媒体工作 | 有相关工作经验者优先 | ||||||
中国人民银行征信中心 | 010-57373027 | 15 | 5 | 018 | 计算机科学与技术、软件工程、电子信息、人工智能、大数据与区块链、电子通信、自动化、信息管理、信息安全、管理科学与工程等计算机相关专业 | √ | √ | √ | √ | √ | 主要从事征信系统开发及维护等工作 | 京沪两地办公 | ||
2 | 019 | 计算机科学与技术、软件工程、电子信息、人工智能、大数据与区块链、电子通信、自动化、信息管理、信息安全、管理科学与工程等计算机相关专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事征信系统开发及维护等工作 | 京沪两地办公 | ||||||
2 | 020 | 经济金融 | √ | √ | √ | √ | √ | 主要从事征信业务管理与研究等工作 | 京沪两地办公 | |||||
1 | 021 | 统计学、数理统计等数据挖掘与统计分析相关专业 | √ | √ | √ | √ | √ | 主要从事征信数据统计分析等工作 | 京沪两地办公 | |||||
1 | 022 | 统计学、数理统计等数据挖掘与统计分析相关专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事征信数据统计分析等工作 | 京沪两地办公 | ||||||
1 | 023 | 法律 | √ | √ | √ | √ | √ | 主要从事征信法律事务相关工作 | 京沪两地办公 | |||||
1 | 024 | 法律 | √ | √ | √ | √ | 主要从事征信法律事务相关工作 | 京沪两地办公 | ||||||
1 | 025 | 会计学 | √ | √ | √ | √ | √ | 主要从事会计财务相关工作 | 京沪两地办公 | |||||
1 | 026 | 会计学 | √ | √ | √ | 主要从事会计财务相关工作 | 京沪两地办公 | |||||||
中国人民银行清算总中心 | 010-68401633 | 12 | 1 | 027 | 管理学专业 | √ | √ | √ | 主要从事单位内部行政事务、职能管理等工作 | 工作地点在北京 | ||||
1 | 028 | 管理学专业 | √ | √ | √ | 主要从事单位内部行政事务、职能管理等工作 | 工作地点在北京 | |||||||
1 | 029 | 信息安全专业 | √ | √ | √ | 主要从事单位信息安全相关工作 | 工作地点在北京 | |||||||
2 | 030 | 经济金融专业 | √ | √ | √ | 主要从事经济金融相关工作 | 工作地点在北京 | |||||||
1 | 031 | 经济金融专业 | √ | √ | √ | 主要从事经济金融相关工作 | 工作地点在北京 | |||||||
1 | 032 | 计算机专业 | √ | √ | √ | 主要从事支付清算系统运行维护与软件开发 | 工作地点在北京 | |||||||
1 | 033 | 计算机专业 | √ | √ | √ | 主要从事支付清算系统运行维护与软件开发 | 工作地点在北京 | |||||||
2 | 034 | 计算机专业 | √ | √ | √ | 主要从事支付清算系统运行维护与软件开发 | 工作地点在上海 | |||||||
2 | 035 | 计算机专业 | √ | √ | √ | 主要从事支付清算系统运行维护与软件开发 | 工作地点在无锡 | |||||||
中国钱币博物馆 | 010-66017248 | 2 | 1 | 036 | 经济金融 | √ | √ | √ | √ | 主要从事中国现当代金融史经济史研究、经济金融分析及财务工作 | ||||
1 | 037 | 历史 | √ | √ | √ | √ | 主要从事学术研究、课题管理、学术交流、会员管理,以及其他事务处理工作 | 金融史、经济史优先 | ||||||
中国金融培训中心 | 010-66199364 | 2 | 1 | 038 | 教育技术及相关专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事在线教育培训的相关工作 | 具有在线教育培训系统规划、设计和运营能力的优先 | |||
1 | 039 | 教育学及相关专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事培训项目管理、培训课程设计、教学组织等相关工作 | 受到教育科学研究的基本训练、具有从事干部教育培训能力的优先 | ||||||
中国人民银行数字货币研究所 | 010-63508336 | 3 | 1 | 040 | 计算机相关 | √ | √ | √ | √ | 负责法定数字人民币项目、金融科技系统建设及相关技术研究工作 | 具有以下经验者优先:移动架构设计、云平台建设、大数据平台建设、区块链及智能合约技术应用、密码算法应用、风控体系和安全体系设计与实现等 | |||
1 | 041 | 计算机相关 | √ | √ | √ | √ | 负责法定数字人民币项目、金融科技系统建设及相关技术研究工作 | 具有以下经验者优先:移动架构设计、云平台建设、大数据平台建设、区块链及智能合约技术应用、密码算法应用、风控体系和安全体系设计与实现等 | ||||||
1 | 042 | 计算机相关 | √ | √ | √ | √ | 负责法定数字人民币项目、金融科技系统建设及相关技术研究工作 | 具有以下经验者优先:移动架构设计、云平台建设、大数据平台建设、区块链及智能合约技术应用、密码算法应用、风控体系和安全体系设计与实现等 | ||||||
中国人民银行金融基础数据中心 | 010-88632795 | 20 | 1 | 043 | 经济金融 | √ | √ | √ | √ | 从事经济金融分析研究、经济模型开发、数据挖掘或综合管理等工作 | ||||
3 | 044 | 经济金融 | √ | √ | √ | √ | 从事经济金融分析研究、经济模型开发、数据挖掘或综合管理等工作 | |||||||
2 | 045 | 经济金融 | √ | √ | √ | √ | 从事经济金融分析研究、经济模型开发、数据挖掘或综合管理等工作 | 1.具有3年以上金融机构或金融管理机构从业经历者; 2.熟练使用BI等相关智能工具,以及SQL等数据库处理语言,有数据挖掘相关经验者优先 |
||||||
1 | 046 | 统计 | √ | √ | √ | √ | 从事经济金融分析研究、经济模型开发、数据挖掘或综合管理等工作 | |||||||
3 | 047 | 统计 | √ | √ | √ | √ | 从事经济金融分析研究、经济模型开发、数据挖掘或综合管理等工作 | |||||||
中国人民银行金融基础数据中心 | 010-88632795 | 20 | 1 | 048 | 计算机相关 | √ | √ | √ | √ | 主要从事系统开发和系统运维管理相关工作 | 软件工程、网络工程、信息安全、信息安全与管理、数据科学与大数据技术等专业优先 | |||
2 | 049 | 计算机相关 | √ | √ | √ | √ | 主要从事系统开发和系统运维管理相关工作 | 软件工程、网络工程、信息安全、信息安全与管理、数据科学与大数据技术等专业优先 | ||||||
2 | 050 | 计算机相关 | √ | √ | √ | √ | 主要从事系统开发和系统运维管理相关工作 | 1.具有3年以上金融机构或金融管理机构从业经历者; 2.熟练使用BI等相关智能工具,以及SQL等数据库处理语言,有数据挖掘相关经验者优先 |
||||||
2 | 051 | 财务会计 | √ | √ | √ | 从事经济金融分析研究、经济模型开发、数据挖掘或综合管理等工作 | ||||||||
1 | 052 | 法律 | √ | √ | √ | 主要从事内部综合管理工作 | ||||||||
1 | 053 | 大数据管理、行政管理、档案管理、人力资源管理、公共管理专业 | √ | √ | √ | 从事经济金融分析研究、经济模型开发、数据挖掘或综合管理等工作 | ||||||||
1 | 054 | 大数据管理、行政管理、档案管理、人力资源管理、公共管理专业 | √ | √ | √ | 从事经济金融分析研究、经济模型开发、数据挖掘或综合管理等工作 | 具有3年以上金融机构或金融管理机构从业经历者 | |||||||
中国人民银行郑州培训学院 | 0371-65648813 | 8 | 4 | 055 | 经济金融专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事金融培训、金融教学、金融研究相关工作 | 工作地点为郑州 | |||
3 | 056 | 计算机专业 | √ | √ | √ | 主要从事信息技术服务相关工作 | 工作地点为郑州 | |||||||
1 | 057 | 会计专业 | √ | √ | √ | 主要从事会计财务、内部控制相关工作 | 工作地点为郑州 | |||||||
中国印钞造币总公司 | 010-88016087 | 10 | 2 | 058 | 计算机科学与技术、电子信息工程、信息管理与信息系统、自动化相关专业 | √ | √ | √ | 主要从事信息项目管理、技术研发相关工作 | |||||
1 | 059 | 经济、会计、金融相关专业 | √ | √ | √ | 从事会计财务相关工作 | ||||||||
1 | 060 | 经济、管理学相关专业 | √ | √ | √ | 从事人员管理、劳动人事统计相关工作 | 中共党员优先 | |||||||
1 | 061 | 印刷工程、制浆造纸工程专业 | √ | √ | √ | 主要从事印钞工艺技术管理、纸张工艺技术管理工作 | ||||||||
1 | 062 | 中文、历史、哲学、新闻等相关专业 | √ | √ | √ | 主要从事文秘相关工作 | ||||||||
1 | 063 | 会计、金融相关专业 | √ | √ | √ | 从事会计财务相关工作 | ||||||||
2 | 064 | 公共管理、市场营销、工商管理相关专业 | √ | √ | √ | 主要从事市场开发、招投标管理、信访案件审查审理工作 | 中共党员优先 | |||||||
1 | 065 | 工程造价、工程管理及管理科学与工程相关专业 | √ | √ | √ | 主要从事基建项目审计相关工作 | 有3年以上基建项目审计工作经验者优先 | |||||||
中国金币总公司 | 010-59311103 | 6 | 1 | 066 | 设计、中文相关专业 | √ | √ | √ | √ | 从事贵金属纪念币设计研究管理等工作 | 1.一年以上工作经验 2.有美术、绘画基础者优先 |
|||
1 | 067 | 财务管理、会计、会计学专业 | √ | √ | √ | √ | 负责公司现金及银行账户的日常结算、重要空白凭证的保管及使用、国际收支调查申报、住房公积金缴存与支取等业务 | 熟练使用office、wps等日常办公软件 | ||||||
1 | 068 | 广告学、公共关系学、市场营销学、工商管理专业 | √ | √ | √ | 从事品牌宣传、文化传播、宣传方案制定执行、外部合作关系维护等工作 | ||||||||
1 | 069 | 经济、金融、统计、管理相关专业 | √ | √ | √ | √ | 从事宏观经济、金币行业、市场营销研究,以及市场调查和数据分析等工作 | |||||||
1 | 070 | 法学相关专业 | √ | √ | √ | √ | 从事日常法务咨询、法律审查、合同文本审查工作,公司非诉讼与诉讼法律事务管理工作,结合公司业务开展法律专业研究 | 1.两年以上法务相关工作经验; 2.通过法律职业资格考试者优先 |
||||||
1 | 071 | 法律相关、会计、审计专业 | √ | √ | √ | √ | 从事纪检监察工作 | 1.政治面貌为中共党员; 2.有法检院、会计师事务所实习经验优先 |
||||||
中国金融电子化公司 | 010-57687136 | 14 | 7 | 072 | 计算机相关专业 | √ | √ | √ | √ | 从事金融行业大数据分析、软件架构设计、软件开发、项目管理、系统集成、网络安全、信息安全、国密算法、安全测试相关工作 | ||||
3 | 073 | 计算机相关专业 | √ | √ | √ | √ | √ | 从事金融行业大数据分析、软件架构设计、软件开发、项目管理、系统集成、网络安全、信息安全、国密算法、安全测试相关工作 | ||||||
2 | 074 | 经济金融专业 | √ | √ | √ | √ | √ | 从事金融研究分析、业务需求分析、金融业务认证相关工作 | ||||||
1 | 075 | 经济金融专业 | √ | √ | √ | √ | 从事金融研究分析、业务需求分析、金融业务认证相关工作 | 具有5年及以上金融业务相关工作经验者优先 | ||||||
1 | 076 | 信息管理专业 | √ | √ | √ | √ | 从事薪酬绩效管理等相关工作 | 1、中共党员优先 2、具有5年及以上薪酬绩效等管理经验者优先 |
||||||
中国金融出版社有限公司 | 010-63422150 | 6 | 1 | 077 | 计算机相关专业 | √ | √ | √ | √ | 从事计算机及网络系统、办公及业务系统信息化相关工作 | ||||
2 | 078 | 经济金融 | √ | √ | √ | 从事图书、期刊的组稿及文字编辑工作 | ||||||||
2 | 079 | 经济金融 | √ | √ | √ | 从事图书、期刊的组稿及文字编辑工作 | ||||||||
1 | 080 | 会计、法律、审计及社会学相关专业 | √ | √ | √ | √ | 从事人力资源相关工作 | 政治面貌为中共党员 |
- 热门课程
- 热门资料
-
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年1月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年12月70条时政要问及132题 点击下载
3小时前 -
2023年12月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年11月76条时政要问及138题 点击下载
3小时前 -
2023年11月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年10月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年10月73条时政要问及146题 点击下载
3小时前 -
2023年9月74条时政要问及162题 点击下载
3小时前 -
-
2023年8月72条时政要问及161题 点击下载
3小时前 -
2023年8月时事政治 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询