根据《州教育局 州财政局 州人力资源社会保障局州委编办关于印发《黔西南州2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案》的通知》(黔西南教师〔2020〕15号)和《县教育局 县委编办 县财政局 县人力资源社会保障局关于印发文件,晴隆县2020年“特岗计划”教师招聘笔试、面试、选岗、入职审查等工作已全部结束,现对拟聘用人员名单进行公示。公示时间:2020年8月26日至8月31日(公示名单附后)。公示期内若对公示对象成绩有疑议的,请以书面材料或移动电话形式向晴隆县特岗教师招聘领导小组办公室反映,反映材料必须真实,书面材料必须署真实姓名,晴隆县特岗教师招聘领导小组办公室对举报人保密,但不得随意诬陷公示对象。
举报电话:0859-7612089。
晴隆县2020年“特岗计划”教师招聘拟聘用人员名单 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考区县 | 报考学段 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 体检结果 | 录取县 | 录取学段 | 录取学科 | 任职学校 | 中央“特岗计划”/地方“特岗计划” |
1 | 彭泓 | 男 | 晴隆县 | 初中 | 历史 | 78 | 76.380 | 77.028 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 历史 | 安谷乡安谷中学 | 中央 |
2 | 秦蓉 | 女 | 晴隆县 | 初中 | 音乐 | 47 | 85.900 | 70.340 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 音乐 | 长流乡长流中学 | 中央 |
3 | 田碟 | 女 | 晴隆县 | 初中 | 政治 | 61 | 79.300 | 71.980 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 政治 | 中营镇中营学校 | 中央 |
4 | 唐丹 | 女 | 晴隆县 | 初中 | 政治 | 59 | 80.220 | 71.732 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 政治 | 长流乡鲁打中学 | 中央 |
5 | 王腾 | 女 | 晴隆县 | 初中 | 语文 | 68.5 | 90.900 | 81.940 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 语文 | 学官民族中学 | 中央 |
6 | 刘勇 | 男 | 晴隆县 | 初中 | 语文 | 70 | 87.680 | 80.608 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 语文 | 茶马镇大田中学 | 中央 |
7 | 吴永菊 | 女 | 晴隆县 | 初中 | 语文 | 61.5 | 87.000 | 76.800 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 语文 | 安谷乡安谷中学 | 中央 |
8 | 查方云 | 男 | 晴隆县 | 初中 | 语文 | 61.5 | 86.840 | 76.704 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 语文 | 中营镇中营学校 | 中央 |
9 | 侯娇艳 | 女 | 晴隆县 | 初中 | 语文 | 68.5 | 81.880 | 76.528 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 语文 | 长流乡长流中学 | 中央 |
10 | 王春兰 | 女 | 晴隆县 | 初中 | 化学 | 60 | 85.440 | 75.264 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 化学 | 大厂镇大厂中学 | 中央 |
11 | 简书艳 | 女 | 晴隆县 | 初中 | 化学 | 58 | 74.300 | 67.780 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 化学 | 长流乡鲁打中学 | 中央 |
12 | 谭恒 | 男 | 晴隆县 | 初中 | 数学 | 79 | 71.280 | 74.368 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 数学 | 大厂镇大厂中学 | 中央 |
13 | 廖程斌 | 男 | 晴隆县 | 初中 | 数学 | 75 | 68.360 | 71.016 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 数学 | 茶马镇大田中学 | 中央 |
14 | 青丽 | 女 | 晴隆县 | 初中 | 数学 | 80 | 62.700 | 69.620 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 数学 | 安谷乡安谷中学 | 中央 |
15 | 刘万丽 | 女 | 晴隆县 | 初中 | 数学 | 74 | 64.460 | 68.276 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 数学 | 长流乡鲁打中学 | 中央 |
16 | 郑品 | 男 | 晴隆县 | 初中 | 物理 | 71 | 75.660 | 73.796 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 物理 | 学官民族中学 | 中央 |
17 | 黄威洋 | 男 | 晴隆县 | 初中 | 物理 | 67 | 76.340 | 72.604 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 物理 | 鸡场镇雨集学校 | 中央 |
18 | 张娟 | 女 | 晴隆县 | 初中 | 生物 | 68 | 77.020 | 73.412 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 生物 | 中营镇中营学校 | 中央 |
19 | 杜家慧 | 女 | 晴隆县 | 初中 | 英语 | 80.5 | 89.000 | 85.600 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 英语 | 沙子镇沙子中学 | 中央 |
20 | 李欣 | 女 | 晴隆县 | 初中 | 英语 | 85 | 83.900 | 84.340 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 英语 | 学官民族中学 | 中央 |
21 | 叶良婵 | 女 | 晴隆县 | 初中 | 英语 | 86.7 | 82.700 | 84.300 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 英语 | 碧痕镇碧痕中学 | 中央 |
22 | 赵倩 | 女 | 晴隆县 | 初中 | 英语 | 81 | 84.460 | 83.076 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 英语 | 紫马乡紫马中学 | 中央 |
23 | 刘剑秋 | 女 | 晴隆县 | 初中 | 英语 | 83.8 | 77.500 | 80.020 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 英语 | 紫马乡紫马中学 | 中央 |
24 | 易洪桥 | 女 | 晴隆县 | 初中 | 英语 | 81.5 | 77.900 | 79.340 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 英语 | 鸡场镇雨集学校 | 中央 |
25 | 陈娇 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 英语 | 83.3 | 80.400 | 81.560 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 英语 | 大厂镇大厂小学 | 中央 |
26 | 冯红萍 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 英语 | 77.5 | 76.200 | 76.720 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 英语 | 中营镇义勇小学 | 中央 |
27 | 杨红 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 英语 | 80.3 | 72.760 | 75.776 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 英语 | 中营镇新民小学 | 中央 |
28 | 鄢倩微 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 80 | 76.800 | 78.080 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 茶马镇马场小学 | 中央 |
29 | 邓瑞贤 | 男 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 73 | 74.200 | 73.720 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 茶马镇大田小学 | 中央 |
30 | 陈春梅 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 67 | 75.200 | 71.920 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 花贡镇新寨小学 | 中央 |
31 | 刘跃 | 男 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 69 | 72.800 | 71.280 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 长流乡幸福小学 | 中央 |
32 | 谢才建 | 男 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 62 | 72.400 | 68.240 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 安谷乡四合小学 | 中央 |
33 | 李江员 | 男 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 57 | 75.400 | 68.040 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 花贡镇前进小学 | 中央 |
34 | 陈道琴 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 58 | 74.600 | 67.960 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 鸡场镇大新小学 | 中央 |
35 | 黄念 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 体育 | 62 | 85.600 | 76.160 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 体育 | 大厂镇大厂小学 | 中央 |
36 | 袁伟 | 男 | 晴隆县 | 小学 | 体育 | 68 | 74.800 | 72.080 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 体育 | 中营镇义勇小学 | 中央 |
37 | 钟代英 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 语文(岗位一) | 67.5 | 86.822 | 79.093 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 茶马镇马场小学 | 中央 |
38 | 余洁 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 语文(岗位一) | 66 | 85.362 | 77.617 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 安谷乡胜利小学 | 中央 |
39 | 陈子琳 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 语文(岗位一) | 62.5 | 87.240 | 77.344 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 安谷乡安谷小学 | 中央 |
40 | 赵艺 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 语文(岗位一) | 69.5 | 81.950 | 76.970 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 茶马镇顺场小学 | 中央 |
41 | 查玉娇 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 语文(岗位一) | 66 | 84.202 | 76.921 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 茶马镇大田小学 | 中央 |
42 | 刘良锋 | 男 | 晴隆县 | 小学 | 语文(岗位一) | 64 | 84.920 | 76.552 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 安谷乡四合小学 | 中央 |
43 | 刘欢欢 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 语文(岗位一) | 72 | 79.000 | 76.200 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 安谷乡达南小学 | 中央 |
44 | 刘继秀 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 语文(岗位一) | 65.5 | 82.190 | 75.514 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 茶马镇战马小学 | 中央 |
45 | 陈长彪 | 男 | 晴隆县 | 小学 | 语文(岗位一) | 65.5 | 81.922 | 75.353 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 茶马镇高峰小学 | 中央 |
46 | 李昂 | 男 | 晴隆县 | 初中 | 体育 | 51 | 64.100 | 58.860 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 体育 | 中营镇中营学校 | 中央 |
47 | 胡欢欢 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 语文(岗位二) | 73 | 79.000 | 76.600 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 花贡镇花贡小学 | 中央 |
48 | 吴钰 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 语文(岗位二) | 69 | 81.600 | 76.560 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 鸡场镇廖基小学 | 中央 |
49 | 梁代琴 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 语文(岗位二) | 60.5 | 85.200 | 75.320 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 鸡场镇大新小学 | 中央 |
50 | 王元秀 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 语文(岗位二) | 65.5 | 79.500 | 73.900 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 花贡镇新寨小学 | 中央 |
51 | 郭嫒嫒 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 语文(岗位二) | 63 | 80.000 | 73.200 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 鸡场镇大地小学 | 中央 |
52 | 段念 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 语文(岗位二) | 65 | 78.600 | 73.160 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 花贡镇前进小学 | 中央 |
53 | 岑杰 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 语文(岗位二) | 68.5 | 74.760 | 72.256 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 鸡场镇小王寨教学点 | 中央 |
54 | 黄生青 | 男 | 晴隆县 | 小学 | 语文(岗位二) | 69 | 72.400 | 71.040 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 鸡场镇木角学点 | 中央 |
55 | 纪兴丹 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 语文(岗位三) | 70.5 | 81.400 | 77.040 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 碧痕镇碧痕小学 | 中央 |
56 | 何国颖 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 语文(岗位三) | 74 | 77.600 | 76.160 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 碧痕镇碧痕小学 | 中央 |
57 | 李育丽 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 语文(岗位三) | 71.5 | 77.400 | 75.040 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 碧痕镇箐口小学 | 中央 |
58 | 王思云 | 男 | 晴隆县 | 小学 | 语文(岗位三) | 66 | 79.600 | 74.160 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 紫马乡龙头小学 | 中央 |
59 | 朱玲 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 语文(岗位三) | 77.5 | 71.000 | 73.600 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 碧痕镇岩口小学 | 中央 |
60 | 郑文会 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 语文(岗位三) | 64 | 79.400 | 73.240 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 紫马乡栗树小学 | 中央 |
61 | 周念 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 语文(岗位三) | 65 | 77.800 | 72.680 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 中营镇月亮包小学 | 中央 |
62 | 袁欢欢 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 语文(岗位三) | 64 | 78.200 | 72.520 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 长流乡青山坳小学 | 中央 |
63 | 王红梅 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 语文(岗位三) | 61.5 | 77.800 | 71.280 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 长流乡杨寨小学 | 中央 |
64 | 代龙秋 | 女 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园(岗位一) | 67 | 68.280 | 67.768 | 合格 | 晴隆县 | 幼儿园 | 学前教育 | 大厂镇中心幼儿园嘎木村点 | 地方 |
65 | 陈红 | 女 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园(岗位一) | 62 | 71.000 | 67.400 | 合格 | 晴隆县 | 幼儿园 | 学前教育 | 大厂镇中心幼儿园嘎木村点 | 地方 |
66 | 王麒琳 | 女 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园(岗位一) | 57 | 73.520 | 66.912 | 合格 | 晴隆县 | 幼儿园 | 学前教育 | 大厂镇中心幼儿园嘎木村点 | 地方 |
67 | 蒋沙 | 女 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园(岗位一) | 70 | 61.310 | 64.786 | 合格 | 晴隆县 | 幼儿园 | 学前教育 | 紫马乡中心幼儿园屯上村点 | 地方 |
68 | 崔兴星 | 女 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园(岗位一) | 60.5 | 65.640 | 63.584 | 合格 | 晴隆县 | 幼儿园 | 学前教育 | 紫马乡中心幼儿园屯上村点 | 地方 |
69 | 黎翠 | 女 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园(岗位一) | 60 | 65.706 | 63.424 | 合格 | 晴隆县 | 幼儿园 | 学前教育 | 紫马乡中心幼儿园屯上村点 | 地方 |
70 | 张娣 | 女 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园(岗位一) | 55.5 | 66.930 | 62.358 | 合格 | 晴隆县 | 幼儿园 | 学前教育 | 中营镇中心幼儿园新洪村点 | 地方 |
71 | 彭莹 | 女 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园(岗位一) | 55 | 66.660 | 61.996 | 合格 | 晴隆县 | 幼儿园 | 学前教育 | 中营镇中心幼儿园新洪村点 | 地方 |
72 | 陈悦 | 女 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园(岗位一) | 66.5 | 58.200 | 61.520 | 合格 | 晴隆县 | 幼儿园 | 学前教育 | 中营镇中心幼儿园新洪村点 | 地方 |
73 | 贺艳荷 | 女 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园(岗位二) | 65 | 90.560 | 80.336 | 合格 | 晴隆县 | 幼儿园 | 学前教育 | 莲城街道中心幼儿园坡荣村点 | 地方 |
74 | 李静娴 | 女 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园(岗位二) | 65 | 89.700 | 79.820 | 合格 | 晴隆县 | 幼儿园 | 学前教育 | 莲城街道中心幼儿园坡荣村点 | 地方 |
75 | 黄威思 | 女 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园(岗位二) | 56 | 78.600 | 69.560 | 合格 | 晴隆县 | 幼儿园 | 学前教育 | 莲城街道中心幼儿园坡荣村点 | 地方 |
76 | 田玲珑 | 女 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园(岗位二) | 60 | 73.080 | 67.848 | 合格 | 晴隆县 | 幼儿园 | 学前教育 | 中营镇中心幼儿园新民村点 | 地方 |
77 | 薛书寅 | 女 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园(岗位二) | 61 | 72.340 | 67.804 | 合格 | 晴隆县 | 幼儿园 | 学前教育 | 中营镇中心幼儿园新民村点 | 地方 |
78 | 孔倩 | 女 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园(岗位二) | 60 | 69.800 | 65.880 | 合格 | 晴隆县 | 幼儿园 | 学前教育 | 中营镇中心幼儿园新民村点 | 地方 |
79 | 龙敏慧 | 女 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园(岗位二) | 57 | 71.800 | 65.880 | 合格 | 晴隆县 | 幼儿园 | 学前教育 | 中营镇中心幼儿园新民村点 | 地方 |
80 | 张梅 | 女 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园(综合) | 62 | 68.200 | 65.720 | 合格 | 幼儿园 | 幼儿园 | 学前教育 | 紫马乡中心幼儿园屯上村点 | 地方 |
81 | 龙天凤 | 女 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园(综合) | 68 | 58.400 | 62.240 | 合格 | 幼儿园 | 幼儿园 | 学前教育 | 中营镇中心幼儿园新民村点 | 地方 |
82 | 邓争争 | 女 | 晴隆县 | 初中 | 综合 | 87 | 81.600 | 83.760 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 综合 | 学官民族中学 | 中央 |
83 | 钟凤梅 | 女 | 晴隆县 | 初中 | 综合 | 82 | 77.400 | 79.240 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 综合 | 鸡场镇雨集学校 | 中央 |
84 | 谷沙 | 女 | 晴隆县 | 初中 | 综合 | 78 | 75.000 | 76.200 | 合格 | 晴隆县 | 初中 | 综合 | 长流乡长流中学 | 中央 |
85 | 刘倩 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 综合 | 86 | 83.200 | 84.320 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 综合 | 中营镇月亮包小学 | 中央 |
86 | 刘一可 | 男 | 晴隆县 | 小学 | 综合 | 77 | 70.600 | 73.160 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 综合 | 长流乡青山坳小学 | 中央 |
87 | 吴梅 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 综合 | 75 | 68.400 | 71.040 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 综合 | 紫马乡龙头小学 | 中央 |
88 | 邓艳美 | 女 | 晴隆县 | 小学 | 综合 | 75 | 67.200 | 70.320 | 合格 | 晴隆县 | 小学 | 综合 | 长流乡双龙小学 | 中央 |
晴隆县特岗教师招聘领导小组办公室
2020年8月26日
- 热门课程
- 热门资料
-
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年1月时事政治 点击下载
3小时前 -
2024年1月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年12月70条时政要问及132题 点击下载
3小时前 -
2023年12月70条时政要问及132题 点击下载
3小时前 -
2023年12月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年12月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年11月76条时政要问及138题 点击下载
3小时前 -
2023年11月76条时政要问及138题 点击下载
3小时前 -
2023年11月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年11月时事政治 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询
-
【全年无忧班】2025年全年反复学!一次报班,省考、事考、国考…都有
-
【省考校区班】全程高效集训,阶段学习,针对性专项备考!
-
【省考封闭营】全封闭包吃住课程!度假式备考,沉浸式学习
-
【事业编】黔南民族师范学院2024年简化考试程序招聘博士配偶工作方案(12月20-26日报名)
-
【国企】贵州华锦铝业有限公司招聘公告(截止12月31日报名)
-
【合同制】黔东南丹寨县金泉街道社区卫生服务中心招聘编外护理学专业技术人员(12月20-26日报名)
-
【合同制】安顺镇宁自治县人民医院(医共体)六马分院招聘合同制专业技术人员简章(招满为止)
-
【银行】云南省农村信用社2025年校园招聘公告(截止25年1月20日报名)
-
【合同制】六盘水市水城区水城实验学校2025年春季招聘高中各学科教师启事(招满为止)
-
【人才引进】贵州工商职业学院2024年人才引进公告(截止12月20日报名)
-
【专职岗】黔南龙里县消防救援大队2024年公开招聘政府专职消防员简章(截止12月26日报名)
-
【国企】贵州施秉淦源医投经营管理有限责任公司招聘公告(12月20-27日报名)
-
【公益岗】安顺经济技术开发区市场监督管理局关于面向社会公开招聘公益性岗位人员的公告(12月19-24日报名)
-
【国企】华润电力招聘公告(招满为止)
-
【国企】中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司招聘(招满为止)