道真自治县公安局关于2020年招聘合同制警员笔试成绩的公告

我要反馈 更新时间:2020-08-20 11:14:00 下载附件



根据《道真自治县公安局2020年面向社会公开(定向)招聘合同制警员简章》规定,道真县公安局招聘合同制警员笔试在相关部门的监督和指导下于2020年8月16日顺利完成,现将笔试成绩与进入面试成绩进行公示。如对本次考试成绩有异议,请于2020年8月20日17时前书面向道真自治县公安局政工室提出复核申请,逾期不予受理。

序号 准考证号 笔试成绩 序号 准考证号 笔试成绩
1 202001001 60.65 229 202008015 55.46
2 202001002 39.02 230 202008016 60.25
3 202001003 77.59 231 202008017 61.96
4 202001004 59.81 232 202008018 46.36
5 202001005 63.61 233 202008019 63.06
6 202001006 65.76 234 202008020 66.26
7 202001007 72.54 235 202008021 69.86
8 202001008 58.71 236 202008022 73.02
9 202001009 71.77 237 202008023 54.72
10 202001010 55.48 238 202008024 49.78
11 202001011 74.99 239 202008025 53.57
12 202001012 69.79 240 202008026 62.91
13 202001013 68.84 241 202008027 65.59
14 202001014 63.25 242 202008028 60.31
15 202001015 62.6 243 202008029 54.04
16 202001016 71.39 244 202008030 60.44
17 202001017 76.02 245 202009001 61.3
18 202001018 69.17 246 202009002 62.95
19 202001019 67.59 247 202009003 65.47
20 202001020 59.17 248 202009004 73.25
21 202001021 71.23 249 202009005 71.96
22 202001022 63.26 250 202009006 76.29
23 202001023 53.58 251 202009007 56.14
24 202001024 72.57 252 202009008 63.68
25 202001025 68.3 253 202009009 72.43
26 202001026 58.43 254 202009010 56.04
27 202001027 64.79 255 202009011 74.03
28 202001028 61.51 256 202009012 67.86
29 202001029 61.9 257 202009013 56.8
30 202001030 58.7 258 202009014 57.29
31 202001031 66.01 259 202009015 70.75
32 202002001 58.12 260 202009016 55.92
33 202002002 52.55 261 202009017 76.16
34 202002003 60.41 262 202009018 63.55
35 202002004 66.17 263 202009019 73.59
36 202002005 51.47 264 202009020 68.29
37 202002006 39.73 265 202009021 78.95
38 202002007 64.87 266 202009022 49.08
39 202002008 72.38 267 202009023 66.74
40 202002009 71.36 268 202009024 67.29
41 202002010 66.36 269 202009025 66.16
42 202002011 78.1 270 202009026 72.58
43 202002012 69.84 271 202009027 69.37
44 202002013 65.63 272 202009028 50.94
45 202002014 69.24 273 202009029 59.09
46 202002015 62.11 274 202009030 58.69
47 202002016 53.89 275 202010001 61.44
48 202002017 69.89 276 202010002 73.71
49 202002018 64.34 277 202010003 76.5
50 202002019 71.59 278 202010004 77.54
51 202002020 63.15 279 202010005 68.2
52 202002021 62.58 280 202010006 59.94
53 202002022 62.28 281 202010007 63.63
54 202002023 75.36 282 202010008 66.88
55 202002024 64.25 283 202010009 61.25
56 202002025 70.32 284 202010010 75.27
57 202002026 75.17 285 202010011 46.87
58 202002027 66.73 286 202010012 62.4
59 202002028 62.09 287 202010013 52.32
60 202002029 73.77 288 202010014 68.49
61 202002030 73.27 289 202010015 62.31
62 202002031 73.2 290 202010016 57.52
63 202003001 57.13 291 202010017 43.55
64 202003002 80.61 292 202010018 66.73
65 202003003 54.5 293 202010019 63.59
66 202003004 56.49 294 202010020 57.68
67 202003005 71.14 295 202010021 56.72
68 202003006 59.8 296 202010022 55.42
69 202003007 59.66 297 202010023 62.55
70 202003008 48.51 298 202010024 63.28
71 202003009 55.93 299 202010025 66.34
72 202003010 53.14 300 202010026 60.9
73 202003011 56.28 301 202010027 57.89
74 202003012 59.09 302 202010028 37.91
75 202003013 46.06 303 202010029 65.4
76 202003014 63.29 304 202010030 73.64
77 202003015 63.56 305 202011001 48.57
78 202003016 62.21 306 202011002 53.81
79 202003017 69.02 307 202011003 61.34
80 202003018 56.66 308 202011004 59.99
81 202003019 63.88 309 202011005 76.46
82 202003020 74.07 310 202011006 72.68
83 202003021 71.35 311 202011007 63.7
84 202003022 62.27 312 202011008 53.26
85 202003023 62.06 313 202011009 69.11
86 202003024 41.8 314 202011010 72.41
87 202003025 68.25 315 202011011 59.3
88 202003026 56.99 316 202011012 60.93
89 202003027 57.37 317 202011013 71.48
90 202003028 52.43 318 202011014 64.26
91 202003029 37.46 319 202011015 68.12
92 202003030 46.76 320 202011016 75.84
93 202003031 61.86 321 202011017 60.69
94 202004001 69.09 322 202011018 56.65
95 202004002 56.41 323 202011019 72.08
96 202004003 51.33 324 202011020 68.47
97 202004004 65.53 325 202011021 73.49
98 202004005 60.81 326 202011022 68.16
99 202004006 63.5 327 202011023 63.96
100 202004007 66.21 328 202011024 0
101 202004008 48.28 329 202011025 57.7
102 202004009 61.5 330 202011026 56.77
103 202004010 38.52 331 202011027 0
104 202004011 52.89 332 202011028 64.65
105 202004012 73.99 333 202011029 73.76
106 202004013 48.44 334 202011030 66.55
107 202004014 60.85 335 202012001 57.42
108 202004015 78.52 336 202012002 54.12
109 202004016 47.43 337 202012003 64.7
110 202004017 57.89 338 202012004 56.61
111 202004018 58.08 339 202012005 59.99
112 202004019 67.74 340 202012006 66.76
113 202004020 55.06 341 202012007 64.53
114 202004021 61.57 342 202012008 66.84
115 202004022 70.28 343 202012009 71.1
116 202004023 44.25 344 202012010 70.29
117 202004024 26.24 345 202012011 61.16
118 202004025 63.08 346 202012012 72.03
119 202004026 68.19 347 202012013 58.97
120 202004027 65.11 348 202012014 51.87
121 202004028 52.38 349 202012015 67.24
122 202004029 69.38 350 202012016 66.36
123 202004030 51.36 351 202012017 63.75
124 202004031 65.91 352 202012018 52.69
125 202005001 44.14 353 202012019 71.22
126 202005002 32.14 354 202012020 69.41
127 202005003 49.78 355 202012021 52.04
128 202005004 71.1 356 202012022 54.47
129 202005005 60.73 357 202012023 70.77
130 202005006 59.61 358 202012024 50.68
131 202005007 56.49 359 202012025 73.71
132 202005008 59.03 360 202012026 64.77
133 202005009 55.94 361 202012027 57.22
134 202005010 57.07 362 202012028 70.63
135 202005011 56.11 363 202012029 37.02
136 202005012 58.44 364 202012030 59.03
137 202005013 53.27 365 202013001 66.87
138 202005014 57.29 366 202013002 68.87
139 202005015 47.87 367 202013003 74.69
140 202005016 66.38 368 202013004 62.17
141 202005017 52.79 369 202013005 53.15
142 202005018 58.45 370 202013006 55.86
143 202005019 63.7 371 202013007 58.08
144 202005020 52.95 372 202013008 47.14
145 202005021 39.12 373 202013009 55.81
146 202005022 37.58 374 202013010 60.22
147 202005023 68.87 375 202013011 69.71
148 202005024 68.01 376 202013012 65.68
149 202005025 73.39 377 202013013 60.07
150 202005026 66.76 378 202013014 70.04
151 202005027 57.89 379 202013015 76.73
152 202005028 69.6 380 202013016 68.63
153 202005029 57.95 381 202013017 74.36
154 202005030 52.03 382 202013018 76.06
155 202006001 31.84 383 202013019 46.32
156 202006002 49.92 384 202013020 65.05
157 202006003 59.12 385 202013021 65.02
158 202006004 50.92 386 202013022 61.2
159 202006005 47.37 387 202013023 57.02
160 202006006 60.69 388 202013024 79.07
161 202006007 66.84 389 202013025 68.65
162 202006008 64.06 390 202013026 57.36
163 202006009 68.87 391 202013027 69.86
164 202006010 42.98 392 202013028 70.17
165 202006011 40.02 393 202013029 60.4
166 202006012 50.66 394 202013030 46.07
167 202006013 60.02 395 202014001 56.49
168 202006014 62.28 396 202014002 47.01
169 202006015 66.36 397 202014003 67.7
170 202006016 59.1 398 202014004 59.96
171 202006017 45.38 399 202014005 61.36
172 202006018 0 400 202014006 56.22
173 202006019 36.22 401 202014007 56.07
174 202006020 46.91 402 202014008 61.86
175 202006021 48.87 403 202014009 34.24
176 202006022 55.23 404 202014010 49.54
177 202006023 64.88 405 202014011 72.71
178 202006024 61.87 406 202014012 60.92
179 202006025 53.99 407 202014013 68.76
180 202006026 28.65 408 202014014 64.82
181 202006027 48.48 409 202014015 59.8
182 202006028 59.97 410 202014016 53.39
183 202006029 65.45 411 202014017 67.34
184 202006030 72.06 412 202014018 56.61
185 202007001 57.62 413 202014019 56.94
186 202007002 48.51 414 202014020 60.18
187 202007003 61.64 415 202014021 62.8
188 202007004 59.84 416 202014022 58.6
189 202007005 75.67 417 202014023 59.86
190 202007006 64.5 418 202014024 60.56
191 202007007 59.3 419 202014025 54.61
192 202007008 68.85 420 202014026 71.82
193 202007009 54.21 421 202014027 49.23
194 202007010 70.56 422 202014028 50.77
195 202007011 40.16 423 202014029 79.32
196 202007012 62.67 424 202014030 56.75
197 202007013 75.95 425 202015001 65.92
198 202007014 63.9 426 202015002 60.06
199 202007015 58.36 427 202015003 57.27
200 202007016 46.63 428 202015004 69.71
201 202007017 64.07 429 202015005 67.91
202 202007018 56.72 430 202015006 60.36
203 202007019 61.74 431 202015007 54.46
204 202007020 67.98 432 202015008 59.3
205 202007021 67.25 433 202015009 56.77
206 202007022 40.76 434 202015010 70.12
207 202007023 62.25 435 202015011 70.47
208 202007024 58.18 436 202015012 65.97
209 202007025 64.74 437 202015013 63.83
210 202007026 52.52 438 202015014 60.94
211 202007027 72.69 439 202015015 64.26
212 202007028 63.32 440 202015016 59.5
213 202007029 55.14 441 202015017 39.23
214 202007030 56.27 442 202015018 31.36
215 202008001 40.36 443 202015019 63.35
216 202008002 57.35 444 202015020 59.97
217 202008003 57.53 445 202015021 73.52
218 202008004 52.06 446 202015022 39.55
219 202008005 71.69 447 202015023 62.01
220 202008006 62.69 448 202015024 48.4
221 202008007 64.62 449 202015025 70.76
222 202008008 74.88 450 202015026 72.47
223 202008009 69.66 451 202015027 66.91
224 202008010 66.05 452 202015028 67.48
225 202008011 72.21 453 202015029 63.55
226 202008012 66.06 454 202015030 57.83
227 202008013 57.76 455 202015031 71.63
228 202008014 70.69



公开招聘合同制警员

进入面试环节人员名单公示

网络安全辅助人员02岗位:

序号 准考证号 成绩
1 202010016 57.52
2 202012008 66.84
3 202002017 69.89


综合辅助03岗位:

序号 准考证号 成绩 序号 准考证号 成绩
1 202003002 80.61 13 202010002 73.71
2 202009021 78.95 14 202010030 73.64
3 202002011 78.1 15 202002030 73.27
4 202001003 77.59 16 202009004 73.25
5 202009006 76.29 17 202002031 73.2
6 202001017 76.02 18 202001007 72.54
7 202011016 75.84 19 202011010 72.41
8 202002023 75.36 20 202002008 72.38
9 202002026 75.17 21 202009005 71.96
10 202001011 74.99 22 202001016 71.39
11 202002029 73.77 23 202008021 69.86
12 202011029 73.76 24 202001025 68.3



勤务辅助04岗位:


序号 准考证号码 成绩 序号 准考证号码 成绩
1 202010004 77.54 16 202001018 69.17
2 202010003 76.5 17 202010014 68.49
3 202011005 76.46 18 202010005 68.2
4 202010010 75.27 19 202009012 67.86
5 202009019 73.59 20 202010008 66.88
6 202001024 72.57 21 202012006 66.76
7 202011019 72.08 22 202010018 66.73
8 202001009 71.77 23 202011030 66.55
9 202015031 71.63 24 202012016 66.36
10 202002019 71.59 25 202002010 66.36
11 202012019 71.22 26 202010029 65.4
12 202009015 70.75 27 202002007 64.87
13 202002025 70.32 28 202011023 63.96
14 202001012 69.79 29 202009008 63.68
15 202009027 69.37 30 202010019 63.59


勤务辅助05岗位:


序号 准考证号 成绩 序号 准考证号 成绩
1 202009017 76.16 16 202012009 71.1
2 202008008 74.88 17 202008014 70.69
3 202009011 74.03 18 202012010 70.29
4 202011021 73.49 19 202002012 69.84
5 202008022 73.02 20 202008009 69.66
6 202011006 72.68 21 202002014 69.24
7 202009026 72.58 22 202011009 69.11
8 202009009 72.43 23 202001013 68.84
9 202008011 72.21 24 202011020 68.47
10 202012012 72.03 25 202011015 68.12
11 202008005 71.69 26 202010025 66.34
12 202011013 71.48 27 202002004 66.17
13 202002009 71.36 28 202008012 66.06
14 202001021 71.23 29 202008010 66.05
15 202003005 71.14 30 202001031 66.01




道真自治县公安局

2020年8月19日

编辑:新西南教育
来源: 立即访问
  • 热门课程
  • 热门资料

【铜仁12.20期】铜仁人才引进面试培训,综合岗/教师岗小班教学,1:1职位保护1:2进面0元进班

事业单位 开课时间:12月20日

【遵义12.24期】遵义第一人民医院护理岗笔试专项班,讲练结合

事业单位 开课时间:12月24日

【遵义12.28期】遵义事业单位笔试培训,讲练结合,简章公布前进班仅需4980元

事业单位 开课时间:12月28日

【1对1面试】全省多地州市,随到随学,明星师资团队

事业单位 开课时间:11月30日
招考日报
在线客服