盘州市2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况汇总表
单位代码 | 招聘单位 | 职位代码 | 职位名称 | 职位人数 | 报名人数 | 已缴费人数 |
220101 | 盘州市第一小学 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 10 | 8 |
220101 | 盘州市第一小学 | 02 | 专业技术岗位 | 1 | 59 | 49 |
220101 | 盘州市第一小学 | 03 | 专业技术岗位 | 1 | 38 | 26 |
220102 | 盘州市第二小学 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 50 | 37 |
220102 | 盘州市第二小学 | 02 | 专业技术岗位 | 1 | 34 | 27 |
220102 | 盘州市第二小学 | 03 | 专业技术岗位 | 1 | 60 | 50 |
220103 | 盘州市第四小学 | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 82 | 66 |
220103 | 盘州市第四小学 | 02 | 专业技术岗位 | 1 | 50 | 33 |
220104 | 盘州市第五小学 | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 194 | 125 |
220104 | 盘州市第五小学 | 02 | 专业技术岗位 | 2 | 82 | 61 |
220104 | 盘州市第五小学 | 03 | 专业技术岗位 | 2 | 140 | 105 |
220104 | 盘州市第五小学 | 04 | 专业技术岗位 | 3 | 226 | 177 |
220104 | 盘州市第五小学 | 05 | 专业技术岗位 | 1 | 233 | 128 |
220105 | 盘州市第六小学 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 58 | 44 |
220105 | 盘州市第六小学 | 02 | 专业技术岗位 | 2 | 58 | 45 |
220106 | 盘州市第八小学(盘州市红军小学) | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 105 | 84 |
220106 | 盘州市第八小学(盘州市红军小学) | 02 | 专业技术岗位 | 1 | 29 | 25 |
220106 | 盘州市第八小学(盘州市红军小学) | 03 | 专业技术岗位 | 1 | 71 | 49 |
220107 | 盘州市第九小学 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 47 | 39 |
220107 | 盘州市第九小学 | 02 | 专业技术岗位 | 1 | 27 | 20 |
220107 | 盘州市第九小学 | 03 | 专业技术岗位 | 1 | 60 | 43 |
220107 | 盘州市第九小学 | 04 | 专业技术岗位 | 1 | 59 | 43 |
220108 | 盘州市丹霞镇森林小学 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 67 | 43 |
220109 | 盘州市丹霞镇水塘小学 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 55 | 41 |
220110 | 盘州市丹霞镇荒坝小学 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 70 | 54 |
220111 | 盘州市丹霞镇铁厂小学 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 46 | 40 |
220112 | 盘州市双凤镇马坡小学 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 26 | 18 |
220113 | 盘州市双凤镇小坪地小学 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 73 | 62 |
220114 | 盘州市保田镇鹅毛寨小学 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 42 | 35 |
220115 | 盘州市新民镇马坪地小学 | 01 | 专业技术岗位 | 3 | 161 | 126 |
220115 | 盘州市新民镇马坪地小学 | 02 | 专业技术岗位 | 2 | 53 | 42 |
220115 | 盘州市新民镇马坪地小学 | 03 | 专业技术岗位 | 1 | 83 | 67 |
220116 | 盘州市新民镇俄项井小学 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 47 | 41 |
220117 | 盘州市新民镇嘿舍小学 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 99 | 66 |
220118 | 盘州市新民镇三官营小学 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 46 | 35 |
220119 | 盘州市鸡场坪镇大梨树小学 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 31 | 20 |
220119 | 盘州市鸡场坪镇大梨树小学 | 02 | 专业技术岗位 | 1 | 53 | 44 |
220120 | 盘州市鸡场坪镇歹马小学 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 51 | 42 |
220121 | 盘州市鸡场坪镇黑冲小学 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 97 | 62 |
220122 | 盘州市鸡场坪镇滑石小学 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 58 | 48 |
220122 | 盘州市鸡场坪镇滑石小学 | 02 | 专业技术岗位 | 1 | 28 | 25 |
220123 | 盘州市鸡场坪镇鸡场坪小学 | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 104 | 74 |
220123 | 盘州市鸡场坪镇鸡场坪小学 | 02 | 专业技术岗位 | 2 | 56 | 43 |
220124 | 盘州市鸡场坪镇坪子小学 | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 123 | 93 |
220124 | 盘州市鸡场坪镇坪子小学 | 02 | 专业技术岗位 | 2 | 62 | 43 |
220125 | 盘州市鸡场坪镇水井洼小学 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 40 | 30 |
220126 | 盘州市鸡场坪镇松河小学 | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 90 | 64 |
220126 | 盘州市鸡场坪镇松河小学 | 02 | 专业技术岗位 | 2 | 50 | 33 |
220127 | 盘州市翰林街道中心校(盘州市翰林街道华屯小学) | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 134 | 115 |
220127 | 盘州市翰林街道中心校(盘州市翰林街道华屯小学) | 02 | 专业技术岗位 | 1 | 36 | 32 |
220128 | 盘州市第一幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 4 | 129 | 114 |
220128 | 盘州市第一幼儿园 | 02 | 专业技术岗位 | 4 | 215 | 166 |
220129 | 盘州市第三幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 34 | 26 |
220129 | 盘州市第三幼儿园 | 02 | 专业技术岗位 | 1 | 35 | 26 |
220129 | 盘州市第三幼儿园 | 03 | 专业技术岗位 | 1 | 39 | 34 |
220129 | 盘州市第三幼儿园 | 04 | 专业技术岗位 | 1 | 33 | 26 |
220129 | 盘州市第三幼儿园 | 05 | 专业技术岗位 | 1 | 53 | 42 |
220130 | 盘州市第五幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 107 | 93 |
220131 | 盘州市第八幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 4 | 198 | 164 |
220131 | 盘州市第八幼儿园 | 02 | 专业技术岗位 | 2 | 54 | 46 |
220131 | 盘州市第八幼儿园 | 03 | 专业技术岗位 | 1 | 43 | 38 |
220132 | 盘州市第十幼儿园(盘州市两河新区幼儿园) | 01 | 专业技术岗位 | 7 | 186 | 168 |
220133 | 盘州市盘西幼儿园(十一幼) | 01 | 专业技术岗位 | 4 | 132 | 113 |
220134 | 盘州市第十二幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 8 | 236 | 209 |
220135 | 盘州市淤泥乡中心幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 4 | 124 | 106 |
220136 | 盘州市羊场乡中心幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 3 | 80 | 71 |
220137 | 盘州市羊场乡九村幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 3 | 159 | 130 |
220138 | 盘州市新民镇中心幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 6 | 197 | 169 |
220139 | 盘州市新民镇雨那幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 30 | 21 |
220140 | 盘州市刘官街道中心幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 27 | 21 |
220141 | 盘州市翰林街道红岩幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 13 | 595 | 487 |
220142 | 盘州市丹霞镇苍龙幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 20 | 20 |
220143 | 盘州市丹霞镇丹霞幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 4 | 125 | 113 |
220144 | 盘州市丹霞镇板桥幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 100 | 78 |
220145 | 盘州市保田镇扯拖幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 3 | 83 | 67 |
220146 | 盘州市保田镇青云幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 25 | 17 |
220147 | 盘州市保基乡红枫幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 5 | 139 | 117 |
220148 | 盘州市鸡场坪镇松河幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 60 | 53 |
220149 | 盘州市鸡场坪镇椅柯幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 55 | 42 |
220150 | 盘州市响水镇中心幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 4 | 131 | 117 |
220151 | 盘州市响水镇车田幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 3 | 83 | 74 |
220152 | 盘州市双凤镇凤城幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 44 | 32 |
220153 | 盘州市双凤镇西冲幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 97 | 68 |
220154 | 盘州市柏果镇云中幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 31 | 25 |
220155 | 盘州市柏果镇盘江幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 51 | 48 |
220156 | 盘州市鸡场坪镇滑石幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 24 | 20 |
220157 | 盘州市大山镇大山幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 34 | 22 |
220158 | 盘州市人民医院 | 01 | 专业技术岗位 | 7 | 24 | 22 |
220158 | 盘州市人民医院 | 02 | 专业技术岗位 | 1 | 3 | 0 |
220158 | 盘州市人民医院 | 03 | 专业技术岗位 | 1 | 4 | 3 |
220158 | 盘州市人民医院 | 04 | 专业技术岗位 | 1 | 17 | 15 |
220158 | 盘州市人民医院 | 05 | 专业技术岗位 | 1 | 4 | 3 |
220158 | 盘州市人民医院 | 06 | 专业技术岗位 | 1 | 61 | 54 |
220158 | 盘州市人民医院 | 07 | 专业技术岗位 | 2 | 76 | 63 |
220158 | 盘州市人民医院 | 08 | 专业技术岗位 | 2 | 0 | |
220158 | 盘州市人民医院 | 09 | 专业技术岗位 | 1 | 2 | 0 |
220158 | 盘州市人民医院 | 10 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | 0 |
220158 | 盘州市人民医院 | 11 | 专业技术岗位 | 1 | 0 | |
220159 | 盘州市第二人民医院 | 01 | 专业技术岗位 | 3 | 25 | 23 |
220159 | 盘州市第二人民医院 | 02 | 专业技术岗位 | 1 | 8 | 5 |
220159 | 盘州市第二人民医院 | 03 | 专业技术岗位 | 1 | 6 | 4 |
220159 | 盘州市第二人民医院 | 04 | 专业技术岗位 | 1 | 7 | 6 |
220159 | 盘州市第二人民医院 | 05 | 专业技术岗位 | 1 | 4 | 3 |
220160 | 盘州市妇幼保健院 | 01 | 专业技术岗位 | 3 | 42 | 37 |
220160 | 盘州市妇幼保健院 | 02 | 专业技术岗位 | 1 | 3 | 3 |
220160 | 盘州市妇幼保健院 | 03 | 专业技术岗位 | 1 | 26 | 22 |
220161 | 盘州市疾病预防控制中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 50 | 41 |
220161 | 盘州市疾病预防控制中心 | 02 | 专业技术岗位 | 4 | 82 | 70 |
220162 | 盘州市中心血库 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 23 | 21 |
220162 | 盘州市中心血库 | 02 | 专业技术岗位 | 1 | 58 | 49 |
220163 | 盘州市卫生紧急救援指挥中心 | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 73 | 63 |
220164 | 盘州市中医院 | 01 | 专业技术岗位 | 6 | 40 | 38 |
220164 | 盘州市中医院 | 02 | 专业技术岗位 | 2 | 30 | 27 |
220164 | 盘州市中医院 | 03 | 专业技术岗位 | 2 | 13 | 13 |
220164 | 盘州市中医院 | 04 | 专业技术岗位 | 2 | 6 | 4 |
220164 | 盘州市中医院 | 05 | 专业技术岗位 | 2 | 184 | 158 |
220164 | 盘州市中医院 | 06 | 专业技术岗位 | 4 | 32 | 26 |
220164 | 盘州市中医院 | 07 | 专业技术岗位 | 5 | 9 | 7 |
220165 | 盘州市安宁医院 | 01 | 管理岗位 | 1 | 86 | 78 |
220165 | 盘州市安宁医院 | 02 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | 0 |
220165 | 盘州市安宁医院 | 03 | 专业技术岗位 | 1 | 11 | 5 |
220165 | 盘州市安宁医院 | 04 | 专业技术岗位 | 2 | 10 | 8 |
220165 | 盘州市安宁医院 | 05 | 专业技术岗位 | 2 | 54 | 43 |
220165 | 盘州市安宁医院 | 06 | 专业技术岗位 | 1 | 8 | 8 |
220165 | 盘州市安宁医院 | 07 | 专业技术岗位 | 2 | 0 | |
220165 | 盘州市安宁医院 | 08 | 专业技术岗位 | 1 | 8 | 7 |
220165 | 盘州市安宁医院 | 09 | 专业技术岗位 | 1 | 35 | 27 |
220166 | 盘州市纪委监委信息技术保障中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 47 | 39 |
220167 | 盘州市融媒体中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 96 | 76 |
220168 | 盘州市禁毒工作服务中心 | 01 | 管理岗位 | 2 | 265 | 230 |
220169 | 盘州市直属机关党员教育服务中心 | 01 | 管理岗位 | 1 | 142 | 120 |
220170 | 盘州市青少年活动中心 | 01 | 管理岗位 | 1 | 178 | 145 |
220171 | 盘州市招商投资促进服务中心 | 01 | 管理岗位 | 1 | 120 | 113 |
220172 | 盘州市人民政府政务服务中心 | 01 | 管理岗位 | 2 | 316 | 264 |
220173 | 盘州市房屋征收服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 64 | 57 |
220174 | 盘州市易地扶贫搬迁后续发展中心 | 01 | 管理岗位 | 1 | 186 | 154 |
220175 | 盘州市水库移民后期扶持中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 62 | 58 |
220176 | 盘州市社会帮扶服务中心 | 01 | 管理岗位 | 1 | 175 | 135 |
220177 | 盘州市扶贫开发贫困监测中心 | 01 | 管理岗位 | 1 | 197 | 150 |
220178 | 盘州市扶贫开发技术服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 63 | 51 |
220179 | 盘州市商务服务中心 | 01 | 管理岗位 | 1 | 183 | 143 |
220180 | 盘州市科技事业发展中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 143 | 118 |
220181 | 盘州市医疗保障服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 26 | 22 |
220182 | 盘州市公证处 | 01 | 管理岗位 | 1 | 118 | 94 |
220183 | 盘州市投资评审中心 | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 107 | 95 |
220184 | 盘州市公路养护事业发展中心 | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 104 | 92 |
220185 | 盘州市道路运输事业发展中心 | 01 | 管理岗位 | 2 | 273 | 232 |
220185 | 盘州市道路运输事业发展中心 | 02 | 专业技术岗位 | 1 | 118 | 105 |
220186 | 盘州市地方海事航务服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 54 | 40 |
220187 | 盘州市交通建设质量安全服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 80 | 65 |
220188 | 盘州市大洞竹海风景名胜管理处 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 105 | 79 |
220189 | 盘州市哒啦仙谷旅游度假区管理处 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 117 | 92 |
220190 | 盘州市古银杏风景名胜管理处 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 367 | 281 |
220191 | 盘州市文化市场综合行政执法大队 | 01 | 管理岗位 | 1 | 139 | 114 |
220192 | 盘州市市场监督管理综合服务中心 | 01 | 管理岗位 | 15 | 1961 | 1626 |
220192 | 盘州市市场监督管理综合服务中心 | 02 | 管理岗位 | 5 | 392 | 367 |
220192 | 盘州市市场监督管理综合服务中心 | 03 | 专业技术岗位 | 1 | 156 | 123 |
220193 | 盘州市消费者投诉举报中心 | 01 | 管理岗位 | 2 | 262 | 212 |
220194 | 盘州市检验检测中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 164 | 123 |
220195 | 盘州市园林绿化管理站 | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 153 | 132 |
220196 | 盘州市城市管理综合行政执法大队 | 01 | 管理岗位 | 8 | 1415 | 1041 |
220197 | 盘州市城市管理综合行政执法局大山分局 | 01 | 管理岗位 | 1 | 165 | 110 |
220198 | 盘州市城市管理综合行政执法局鸡场坪分局 | 01 | 管理岗位 | 1 | 110 | 93 |
220199 | 盘州市城市管理综合行政执法局盘关分局 | 01 | 管理岗位 | 1 | 142 | 110 |
220200 | 盘州市城市管理综合行政执法局淤泥分局 | 01 | 管理岗位 | 1 | 267 | 186 |
220201 | 盘州市哒啦仙谷景区城市管理综合行政执法中队 | 01 | 管理岗位 | 1 | 137 | 104 |
220202 | 盘州市农业综合行政执法大队 | 01 | 管理岗位 | 4 | 648 | 523 |
220203 | 盘州市农业科学研究所 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 119 | 105 |
220204 | 盘州市保基应急服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 127 | 97 |
220329 | 盘州市乌蒙应急服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 139 | 107 |
220205 | 盘州市民主应急服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 119 | 80 |
220206 | 盘州市旧营应急服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 405 | 285 |
220207 | 盘州市保田片区水务服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 25 | 23 |
220208 | 盘州市大山片区水务服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 38 | 37 |
220209 | 盘州市羊场片区水务服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 70 | 58 |
220210 | 盘州市淤泥片区水务服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 18 | 16 |
220211 | 盘州市柏果片区水务服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 38 | 31 |
220212 | 盘州市坪地片区水务服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 59 | 54 |
220213 | 盘州市鸡场坪片区水务服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 42 | 34 |
220214 | 盘州市双凤片区水务服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 62 | 55 |
220215 | 六盘水乌蒙山旅游度假区管理委员会生态旅游局 | 01 | 管理岗位 | 1 | 139 | 110 |
220216 | 盘州市不动产登记中心 | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 138 | 123 |
220216 | 盘州市不动产登记中心 | 02 | 专业技术岗位 | 2 | 62 | 47 |
220217 | 盘州市林业科技推广站 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 44 | 40 |
220218 | 盘州市森林和草原病虫害检疫防治站 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 104 | 89 |
220219 | 盘州市森林资源工作站 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 41 | 36 |
220220 | 盘州市营林与产业服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 37 | 32 |
220221 | 盘州市自然资源空间规划所 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 98 | 78 |
220222 | 盘州市城乡统计服务中心 | 01 | 管理岗位 | 3 | 351 | 278 |
220222 | 盘州市城乡统计服务中心 | 02 | 专业技术岗位 | 2 | 96 | 84 |
220222 | 盘州市城乡统计服务中心 | 03 | 专业技术岗位 | 1 | 53 | 45 |
220222 | 盘州市城乡统计服务中心 | 04 | 专业技术岗位 | 1 | 59 | 56 |
220222 | 盘州市城乡统计服务中心 | 05 | 专业技术岗位 | 1 | 241 | 182 |
220223 | 盘州市统计普查中心 | 01 | 管理岗位 | 1 | 139 | 117 |
220223 | 盘州市统计普查中心 | 02 | 专业技术岗位 | 1 | 54 | 50 |
220224 | 贵州盘北经济开发区建设服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 91 | 69 |
220224 | 贵州盘北经济开发区建设服务中心 | 02 | 专业技术岗位 | 1 | 104 | 75 |
220224 | 贵州盘北经济开发区建设服务中心 | 03 | 专业技术岗位 | 1 | 63 | 50 |
220225 | 盘州市事业单位人事管理服务中心 | 01 | 管理岗位 | 1 | 134 | 109 |
220225 | 盘州市事业单位人事管理服务中心 | 02 | 专业技术岗位 | 1 | 74 | 67 |
220226 | 盘州市教育工程装备服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 260 | 205 |
220227 | 盘州市教育管理服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 195 | 177 |
220228 | 盘州市劳动人事争议仲裁院 | 01 | 管理岗位 | 1 | 126 | 108 |
220229 | 盘州市公安综合事务中心 | 01 | 管理岗位 | 2 | 265 | 213 |
220229 | 盘州市公安综合事务中心 | 02 | 管理岗位 | 2 | 301 | 242 |
220230 | 盘州市金融工作服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 4 | 519 | 432 |
220230 | 盘州市金融工作服务中心 | 02 | 专业技术岗位 | 2 | 181 | 159 |
220230 | 盘州市金融工作服务中心 | 03 | 专业技术岗位 | 2 | 297 | 240 |
220231 | 盘州市重点项目管理中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 119 | 101 |
220231 | 盘州市重点项目管理中心 | 02 | 专业技术岗位 | 4 | 367 | 321 |
220231 | 盘州市重点项目管理中心 | 03 | 专业技术岗位 | 2 | 244 | 197 |
220231 | 盘州市重点项目管理中心 | 04 | 专业技术岗位 | 2 | 246 | 210 |
220232 | 盘州市胜境财政所 | 01 | 管理岗位 | 1 | 115 | 81 |
220233 | 盘州市亦资财政所 | 01 | 管理岗位 | 1 | 99 | 87 |
220234 | 盘州市红果街道卫生服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 4 | 4 |
220235 | 盘州市刘官街道人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 管理岗位 | 1 | 31 | 29 |
220236 | 盘州市刘官街道科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 管理岗位 | 1 | 29 | 26 |
220236 | 盘州市刘官街道科技宣教文化信息服务中心 | 02 | 专业技术岗位 | 1 | 80 | 69 |
220237 | 盘州市刘官街道综合服务中心 | 01 | 管理岗位 | 1 | 44 | 32 |
220238 | 盘州市刘官街道卫生服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 64 | 54 |
220238 | 盘州市刘官街道卫生服务中心 | 02 | 专业技术岗位 | 1 | 126 | 98 |
220239 | 盘州市刘官街道财政所 | 01 | 管理岗位 | 1 | 85 | 77 |
220240 | 盘州市坪地乡政务服务中心 | 01 | 管理岗位 | 1 | 79 | 75 |
220241 | 盘州市坪地乡卫生院 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 23 | 18 |
220242 | 盘州市民主镇扶贫工作站 | 01 | 管理岗位 | 1 | 75 | 72 |
220243 | 盘州市民主镇卫生院 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 90 | 70 |
220244 | 盘州市民主镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 管理岗位 | 1 | 74 | 70 |
220245 | 盘州市普田乡卫生院 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 123 | 87 |
220246 | 盘州市柏果镇卫生院 | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 75 | 58 |
220246 | 盘州市柏果镇卫生院 | 02 | 专业技术岗位 | 2 | 25 | 22 |
220247 | 盘州市大山镇政务服务中心 | 01 | 管理岗位 | 1 | 79 | 74 |
220248 | 盘州市大山镇扶贫工作站 | 01 | 管理岗位 | 1 | 63 | 62 |
220249 | 盘州市大山镇城镇规划建设管理所 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 63 | 60 |
220250 | 盘州市大山镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 管理岗位 | 2 | 127 | 119 |
220251 | 盘州市大山镇留守儿童关爱服务中心 | 01 | 管理岗位 | 1 | 62 | 57 |
220252 | 盘州市大山镇生态建设旅游服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 98 | 88 |
220253 | 盘州市大山镇卫生院 | 01 | 管理岗位 | 1 | 118 | 89 |
220253 | 盘州市大山镇卫生院 | 02 | 专业技术岗位 | 1 | 29 | 23 |
220254 | 盘州市大山财政所 | 01 | 管理岗位 | 3 | 190 | 156 |
220255 | 盘州市淤泥乡留守儿童关爱服务中心 | 01 | 管理岗位 | 1 | 80 | 76 |
220256 | 盘州市淤泥乡政务服务中心 | 01 | 管理岗位 | 1 | 84 | 81 |
220257 | 盘州市淤泥乡卫生院 | 01 | 管理岗位 | 1 | 64 | 61 |
220257 | 盘州市淤泥乡卫生院 | 02 | 专业技术岗位 | 2 | 49 | 41 |
220258 | 盘州市淤泥乡财政所 | 01 | 管理岗位 | 1 | 73 | 61 |
220259 | 盘州市旧营乡卫生院 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 44 | 32 |
220259 | 盘州市旧营乡卫生院 | 02 | 专业技术岗位 | 1 | 86 | 66 |
220260 | 盘州市乌蒙镇政务服务中心 | 01 | 管理岗位 | 1 | 72 | 69 |
220261 | 盘州市乌蒙镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 64 | 43 |
220262 | 盘州市乌蒙镇扶贫工作站 | 01 | 管理岗位 | 2 | 98 | 92 |
220263 | 盘州市乌蒙镇卫生院 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 45 | 36 |
220264 | 盘州市盘关镇生态建设旅游服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 58 | 41 |
220265 | 盘州市盘关镇群众工作站 | 01 | 管理岗位 | 1 | 75 | 70 |
220266 | 盘州市盘关镇盘江政务服务中心 | 01 | 管理岗位 | 2 | 160 | 144 |
220267 | 盘州市盘关镇农业综合服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 31 | 28 |
220268 | 盘州市盘关镇敬老院 | 01 | 管理岗位 | 1 | 82 | 76 |
220269 | 盘州市盘关镇财政所 | 01 | 管理岗位 | 2 | 116 | 106 |
220270 | 盘州市盘关镇卫生院 | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 70 | 62 |
220271 | 盘州市两河财政所 | 01 | 管理岗位 | 1 | 107 | 85 |
220272 | 盘州市竹海镇农业综合服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 163 | 145 |
220273 | 盘州市竹海镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 239 | 221 |
220274 | 盘州市竹海镇城镇规划建设管理所 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 65 | 63 |
220275 | 盘州市竹海镇珠东政务服务中心 | 01 | 管理岗位 | 1 | 61 | 58 |
220276 | 盘州市竹海财政所 | 01 | 管理岗位 | 2 | 191 | 152 |
220277 | 盘州市竹海镇卫生院 | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 21 | 19 |
220278 | 盘州市响水镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 管理岗位 | 1 | 84 | 81 |
220279 | 盘州市响水镇留守儿童关爱服务中心 | 01 | 管理岗位 | 1 | 92 | 92 |
220280 | 盘州市响水镇城镇规划建设管理所 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 71 | 66 |
220281 | 盘州市响水镇扶贫工作站 | 01 | 管理岗位 | 1 | 57 | 56 |
220282 | 盘州市响水镇农业综合服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 3 | 180 | 173 |
220283 | 盘州市响水镇卫生院 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 23 | 19 |
220283 | 盘州市响水镇卫生院 | 02 | 管理岗位 | 1 | 85 | 81 |
220284 | 盘州市保田镇城镇规划建设管理所 | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 110 | 97 |
220285 | 盘州市保田镇农业综合服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 3 | 180 | 173 |
220286 | 盘州市保田镇扶贫工作站 | 01 | 管理岗位 | 1 | 58 | 50 |
220287 | 盘州市保田镇财政所 | 01 | 管理岗位 | 1 | 64 | 63 |
220288 | 盘州市保田镇卫生院 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 21 | 19 |
220288 | 盘州市保田镇卫生院 | 02 | 专业技术岗位 | 1 | 12 | 10 |
220289 | 盘州市丹霞镇扶贫工作站 | 01 | 管理岗位 | 1 | 64 | 62 |
220290 | 盘州市丹霞镇群众工作站 | 01 | 管理岗位 | 1 | 89 | 82 |
220291 | 盘州市丹霞镇留守儿童关爱服务中心 | 01 | 管理岗位 | 1 | 84 | 75 |
220292 | 盘州市丹霞镇政务服务中心 | 01 | 管理岗位 | 1 | 94 | 88 |
220293 | 盘州市保基乡群众工作站 | 01 | 管理岗位 | 1 | 67 | 46 |
220294 | 盘州市保基乡敬老院 | 01 | 管理岗位 | 1 | 74 | 71 |
220295 | 盘州市保基乡卫生院 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 73 | 59 |
220296 | 盘州市鸡场坪镇卫生院 | 01 | 专业技术岗位 | 4 | 70 | 59 |
220297 | 盘州市鸡场坪镇农业综合服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 49 | 43 |
220298 | 盘州市鸡场坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 管理岗位 | 1 | 6 | 6 |
220299 | 盘州市鸡场坪镇滑石政务服务中心 | 01 | 管理岗位 | 1 | 89 | 81 |
220300 | 盘州市鸡场坪镇计划生育协会 | 01 | 管理岗位 | 1 | 76 | 70 |
220301 | 盘州市双凤镇政务服务中心 | 01 | 管理岗位 | 1 | 120 | 110 |
220302 | 盘州市双凤镇群众工作站 | 01 | 管理岗位 | 1 | 79 | 78 |
220303 | 盘州市双凤镇计划生育协会 | 01 | 管理岗位 | 1 | 81 | 76 |
220304 | 盘州市双凤镇卫生院 | 01 | 专业技术岗位 | 1 | 36 | 29 |
