余庆县2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作通告(四)

我要反馈 更新时间:2020-08-16 13:02:00 下载附件



各位考生:

现将余庆县2020年特岗教师招聘总成绩与进入体检环节人员名单进行通告,请进入体检环节的考生按时参加体检。

一、体检集中时间:2020年8月18日(星期二)早上7:30

二、体检集中地点:余庆县青少年活动中心一楼

三、注意事项:

(一)体检前一天要注意饮食,宜清淡,不要吃过多油腻、不消化的食物,不饮酒,22:00后不能进食。

(二)要注意休息,避免剧烈运动和情绪激动。

(三)不按时参加体检的人员作自动放弃体检处理,责任自负。

余庆县2020年特岗教师

招聘工作领导小组  

2020年8月16日  

附件:

余庆县2020年特岗教师招聘总成绩与进入体检环节人员名单


准考证号

笔试

成绩

面试

成绩

总成绩

是否

体检

52210050007 72 84.70 79.62
52210050023 74 81.70 78.62
52210050005 67 79.70 74.62
52210050012 66 79.20 73.92
52210020002 67 91.61 81.76
52210020003 69 87.81 80.29
52210020001 63 83.16 75.09
52210020006 56 83.67 72.60
52210020008 38 89.18 68.71
52210020007 41 81.38 65.23
52210020005 29 86.41 63.44
52210020004 39 74.43 60.26
52210020041 76 88.44 83.47
52210020038 64 89.86 79.52
52210020045 40 77.48 62.49
52210020040 41 缺考 #!
52210030003 78.5 85.20 82.52
52210030001 78.5 85.20 82.52
52210030005 72 81.00 77.40
52210030002 71.5 80.60 76.96
52210090006 64 83.60 75.76
52210090009 68 80.70 75.62
52210090002 62 83.00 74.60
52210090001 61 80.00 72.40
52210100009 49 83.72 69.83
52210100005 50 82.82 69.69
52210100001 49 81.75 68.65
52210100010 43 84.74 68.04
52210100006 43 80.72 65.63
52210020033 82 84.44 83.47
52210020023 58 88.06 76.04
52210020014 56 89.28 75.97
52210020010 46 91.32 73.19
52210020012 54 84.52 72.31
52210020035 53 85.10 72.26
52210020021 54 83.14 71.48
52210020009 46 87.63 70.98
52210020026 39 89.96 69.57
52210020036 40 88.80 69.28
52210020029 40 86.69 68.02
52210020030 40 83.65 66.19
52210020034 27 91.58 65.75
52210020018 35 83.41 64.05
52210020013 30 84.50 62.70
52210020020 29 84.69 62.42
52210020022 32 78.50 59.90
52210020019 26 79.68 58.21
52210020032 24 80.84 58.10
52210020028 24 79.52 57.31
52210020024 30 75.27 57.16
52210020027 25 75.49 55.29
52210020025 25 74.48 54.69
52210020031 24 缺考 #!
52210030017 78 87.72 83.83
52210030030 77.5 86.86 83.12
52210030047 73 87.72 81.83
52210030043 76.5 85.38 81.83
52210030038 76 83.86 80.72
52210030044 73 84.00 79.60
52210030033 72 84.50 79.50
52210030053 71 84.04 78.82
52210030040 69.5 84.64 78.58
52210030018 67 85.38 78.03
52210030041 75 79.56 77.74
52210030012 73 79.88 77.13
52210030034 69.5 82.00 77.00
52210030013 65.5 74.72 71.03
52210030036 67 缺考 #!
52210030052 66 缺考 #!
52210010043 66.5 85.10 77.66
52210010055 64 86.10 77.26
52210010031 65 84.80 76.88
52210010063 62.5 84.30 75.58
52210010030 59 86.40 75.44
52210010021 62 84.00 75.20
52210010037 66 81.10 75.06
52210010051 63 82.60 74.76
52210010006 63 80.90 73.74
52210010059 60 82.50 73.50
52210010048 62.5 80.80 73.48
52210010015 59 83.00 73.40
52210010064 61 81.60 73.36
52210010008 63 80.20 73.32
52210010067 62 80.60 73.16
52210010032 60 81.20 72.72
52210010056 59.5 81.40 72.64
52210010009 60 80.30 72.18
52210010012 60.5 79.40 71.84
52210010041 66.5 75.00 71.60
52210010066 61.5 77.80 71.28
52210010057 61.5 74.80 69.48
52210010053 60.5 73.40 68.24
52210010035 59 缺考 #!
52210110011 74 83.40 79.64
52210110004 63 80.60 73.56
52210110012 58 83.24 73.14
52210110010 61 77.68 71.01
52210120140 57.8 88.84 76.42
52210120047 58.6 86.94 75.60
52210120002 57.5 84.44 73.66
52210120150 55.2 85.12 73.15
52210120130 49.9 87.60 72.52
52210120166 51.6 85.88 72.17
52210120067 49 87.40 72.04
52210120111 49.3 85.52 71.03
52210120146 48.1 85.68 70.65
52210120105 49.5 83.08 69.65
52210120023 53 80.64 69.58
52210120033 48.5 82.30 68.78
52210120154 49.2 81.76 68.74
52210120159 54 78.20 68.52
52210120038 46.5 82.18 67.91
52210120071 46.3 79.42 66.17
52210120169 47.7 78.28 66.05
52210120100 46.1 78.88 65.77
52210120097 58 缺考 #!
52210120110 50.3 缺考 #!
52210120176 51.9 87.14 73.04
52210120182 47.2 80.60 67.24
52210120183 45.3 79.80 66.00
52210120184 45.7 79.40 65.92


编辑:新西南教育
来源: 立即访问
招考日报
在线客服