独山县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名工作已经结束,根据《独山县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》中“报名结束后,将在笔试前公布报名总人数和每个职位报名人数。”的规定,现将本次招聘考试各职位报名情况进行公示(详见附件)。
附件:独山县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况一览表.xlsx
独山县事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2020年8月12日
独山县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况一览表 | ||||
报考部门 | 报考职位 | 调整后计划招聘数 | 报考专业 | 交费人数 |
07001独山县人大常委会办公室综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 其余类职位 | 10 |
07002独山县价格认证中心 | 01工作人员 | 1 | 其余类职位 | 37 |
07003独山县科学技术服务中心 | 01工作人员 | 1 | 其余类职位 | 26 |
07004独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 01工作人员 | 2 | 其余类职位 | 123 |
07004独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 02工作人员 | 2 | 其余类职位 | 187 |
07005独山县检验检测中心 | 01工作人员 | 1 | 其余类职位 | 26 |
07005独山县检验检测中心 | 02工作人员 | 1 | 其余类职位 | 29 |
07006独山县林业灾害防治中心 | 01工作人员 | 1 | 其余类职位 | 4 |
07006独山县林业灾害防治中心 | 02工作人员 | 1 | 其余类职位 | 6 |
07007独山县林业科技推广中心 | 01工作人员 | 1 | 其余类职位 | 5 |
07008独山县林业生态建设保护中心 | 01工作人员 | 1 | 其余类职位 | 5 |
07009独山县国有林场 | 01工作人员 | 1 | 其余类职位 | 3 |
07009独山县国有林场 | 02工作人员 | 1 | 其余类职位 | 15 |
07010独山县综合行政执法事务服务中心 | 01工作人员 | 1 | 其余类职位 | 26 |
07010独山县综合行政执法事务服务中心 | 02工作人员 | 1 | 其余类职位 | 13 |
07011独山县河湖水库与供排水中心 | 01工作人员 | 2 | 其余类职位 | 10 |
07012独山县水利规划建设服务中心 | 01工作人员 | 0 | 其余类职位 | 0 |
07013独山县烈士公墓管护中心 | 01工作人员 | 1 | 其余类职位 | 42 |
07014独山县防震减灾中心 | 01工作人员 | 1 | 其余类职位 | 34 |
07015独山县麻万自然资源所 | 01工作人员 | 1 | 其余类职位 | 32 |
07016独山县基长自然资源所 | 01工作人员 | 1 | 其余类职位 | 10 |
07017独山县麻尾自然资源所 | 01工作人员 | 1 | 其余类职位 | 7 |
07017独山县麻尾自然资源所 | 02工作人员 | 1 | 其余类职位 | 19 |
07017独山县麻尾自然资源所 | 03工作人员 | 1 | 其余类职位 | 9 |
07018独山县麻万镇水利站 | 01工作人员 | 1 | 其余类职位 | 4 |
07019独山县麻万镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 其余类职位 | 14 |
07020独山县麻万镇扶贫开发工作办公室 | 01工作人员 | 1 | 其余类职位 | 16 |
07021独山县麻万镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 1 | 其余类职位 | 9 |
07022独山县下司镇水利站 | 01工作人员 | 1 | 其余类职位 | 18 |
07023独山县下司镇扶贫开发工作办公室 | 01工作人员 | 1 | 其余类职位 | 5 |
07023独山县下司镇扶贫开发工作办公室 | 02工作人员 | 1 | 其余类职位 | 26 |
07024独山县玉水镇人力资源和社会保障中心 | 01工作人员 | 1 | 其余类职位 | 17 |
07025独山县玉水镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 1 | 其余类职位 | 24 |
07026独山县人民医院 | 01医务人员 | 2 | 医疗卫生专业技术类职位 | 31 |
07026独山县人民医院 | 02医务人员 | 2 | 医疗卫生专业技术类职位 | 6 |
07026独山县人民医院 | 03医务人员 | 0 | 医疗卫生专业技术类职位 | 0 |
07026独山县人民医院 | 04医务人员 | 1 | 医疗卫生专业技术类职位 | 4 |
07027独山县人民医院分院 | 01医务人员 | 9 | 医疗卫生专业技术类职位 | 27 |
07027独山县人民医院分院 | 02医务人员 | 0 | 医疗卫生专业技术类职位 | 0 |
07027独山县人民医院分院 | 03医务人员 | 6 | 医疗卫生专业技术类职位 | 125 |
07027独山县人民医院分院 | 04医务人员 | 1 | 医疗卫生专业技术类职位 | 1 |
07027独山县人民医院分院 | 05医务人员 | 2 | 医疗卫生专业技术类职位 | 6 |
07027独山县人民医院分院 | 06医务人员 | 3 | 其余类职位 | 55 |
07028独山县人民医院第一分院(麻尾分院) | 01工作人员 | 2 | 其余类职位 | 15 |
07028独山县人民医院第一分院(麻尾分院) | 02工作人员 | 1 | 其余类职位 | 14 |
07029独山县人民医院第二分院(上司分院) | 01医务人员 | 1 | 医疗卫生专业技术类职位 | 2 |
07030独山县人民医院第三分院(下司分院) | 01医务人员 | 1 | 医疗卫生专业技术类职位 | 1 |
07031独山县中医院 | 01医务人员 | 2 | 医疗卫生专业技术类职位 | 7 |
07031独山县中医院 | 02医务人员 | 1 | 医疗卫生专业技术类职位 | 6 |
07031独山县中医院 | 03医务人员 | 0 | 医疗卫生专业技术类职位 | 0 |
07031独山县中医院 | 04医务人员 | 1 | 医疗卫生专业技术类职位 | 11 |
07031独山县中医院 | 05医务人员 | 0 | 医疗卫生专业技术类职位 | 0 |
07031独山县中医院 | 06工作人员 | 1 | 其余类职位 | 14 |
07032独山县中医院分院 | 01医务人员 | 6 | 医疗卫生专业技术类职位 | 16 |
07032独山县中医院分院 | 02医务人员 | 4 | 医疗卫生专业技术类职位 | 96 |
07032独山县中医院分院 | 03工作人员 | 2 | 其余类职位 | 35 |
07033独山县中医院第一分院(基长分院) | 01工作人员 | 1 | 其余类职位 | 18 |
07033独山县中医院第一分院(基长分院) | 02医务人员 | 0 | 医疗卫生专业技术类职位 | 0 |
07033独山县中医院第一分院(基长分院) | 03工作人员 | 1 | 其余类职位 | 8 |
07034独山县中医院第二分院(影山分院) | 01医务人员 | 1 | 医疗卫生专业技术类职位 | 1 |
07034独山县中医院第二分院(影山分院) | 02医务人员 | 1 | 医疗卫生专业技术类职位 | 9 |
07035独山县中医院第三分院(玉水分院) | 01医务人员 | 1 | 医疗卫生专业技术类职位 | 12 |
07035独山县中医院第三分院(玉水分院) | 02医务人员 | 1 | 医疗卫生专业技术类职位 | 1 |
07036独山县妇幼保健院 | 01医务人员 | 0 | 医疗卫生专业技术类职位 | 0 |
07036独山县妇幼保健院 | 02医务人员 | 0 | 医疗卫生专业技术类职位 | 0 |
07036独山县妇幼保健院 | 03医务人员 | 0 | 医疗卫生专业技术类职位 | 0 |
07037独山县妇幼保健院分院 | 01医务人员 | 0 | 医疗卫生专业技术类职位 | 0 |
07037独山县妇幼保健院分院 | 02医务人员 | 0 | 医疗卫生专业技术类职位 | 0 |
07038独山县妇幼保健院第一分院(百泉分院) | 01医务人员 | 1 | 医疗卫生专业技术类职位 | 5 |
07038独山县妇幼保健院第一分院(百泉分院) | 02医务人员 | 0 | 医疗卫生专业技术类职位 | 0 |
07038独山县妇幼保健院第一分院(百泉分院) | 03医务人员 | 0 | 医疗卫生专业技术类职位 | 0 |
07039独山县乡镇中心医院 | 01医务人员 | 2 | 医疗卫生专业技术类职位 | 7 |
07040独山县教育综合服务中心 | 01工作人员 | 2 | 其余类职位 | 16 |
07040独山县教育综合服务中心 | 02工作人员 | 1 | 其余类职位 | 25 |
07041独山县县城中学 | 01医务人员 | 0 | 医疗卫生专业技术类职位 | 0 |
07042独山县民族中学 | 01高中数学教师 | 1 | 教师类职位 | 6 |
07042独山县民族中学 | 02高中英语教师 | 1 | 教师类职位 | 14 |
07043独山县第一中学 | 01初中语文教师 | 1 | 教师类职位 | 12 |
07043独山县第一中学 | 02初中数学教师 | 2 | 教师类职位 | 19 |
07043独山县第一中学 | 03初中英语教师 | 1 | 教师类职位 | 9 |
07043独山县第一中学 | 04初中物理教师 | 1 | 教师类职位 | 21 |
07044独山县乡镇中学 | 01医务人员 | 0 | 医疗卫生专业技术类职位 | 0 |
07044独山县乡镇中学 | 02初中英语教师 | 4 | 教师类职位 | 66 |
07044独山县乡镇中学 | 03初中物理教师 | 3 | 教师类职位 | 66 |
07044独山县乡镇中学 | 04初中化学教师 | 2 | 教师类职位 | 114 |
07044独山县乡镇中学 | 05初中语文教师 | 2 | 教师类职位 | 26 |
07045独山县第四中学 | 01初中生物教师 | 1 | 教师类职位 | 30 |
07045独山县第四中学 | 02初中政治教师 | 1 | 教师类职位 | 54 |
07045独山县第四中学 | 03初中历史教师 | 1 | 教师类职位 | 33 |
07046独山县为民中学 | 01初中数学教师 | 1 | 教师类职位 | 2 |
07046独山县为民中学 | 02初中体育教师 | 1 | 教师类职位 | 55 |
07047独山县乡镇小学 | 01小学美术教师 | 2 | 教师类职位 | 49 |
07047独山县乡镇小学 | 02小学数学教师 | 6 | 教师类职位 | 25 |
07047独山县乡镇小学 | 03小学体育教师 | 2 | 教师类职位 | 83 |
07047独山县乡镇小学 | 04小学语文教师 | 6 | 教师类职位 | 79 |
07047独山县乡镇小学 | 05小学语文教师 | 6 | 教师类职位 | 82 |
07047独山县乡镇小学 | 06小学音乐教师 | 4 | 教师类职位 | 63 |
07048独山县影山镇翁台小学 | 01小学英语教师 | 1 | 教师类职位 | 7 |
07049独山县下司幼儿园 | 01幼儿教师 | 4 | 教师类职位 | 79 |
07050独山县麻尾幼儿园 | 01幼儿教师 | 3 | 教师类职位 | 54 |
07051独山县基长幼儿园 | 01幼儿教师 | 8 | 教师类职位 | 254 |
07052独山县玉水幼儿园 | 01幼儿教师 | 5 | 教师类职位 | 52 |
07053独山县影山幼儿园 | 01幼儿教师 | 5 | 教师类职位 | 114 |
07054独山县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 | 教师类职位 | 52 |
07055独山县上司幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 | 教师类职位 | 46 |
07056独山县尧梭幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 | 教师类职位 | 28 |
- 热门课程
- 热门资料
-
【330联考】ADE类汇总考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】E类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】A类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】教育综合知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】医学基础知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】时政热点 点击下载
3小时前 -
【330联考】面试真题集 点击下载
3小时前 -
【330联考】试讲稿范文 点击下载
3小时前 -
【330联考】说课稿范文 点击下载
3小时前 -
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年2月62条时政要问及114题 点击下载
3小时前 -
贵州省考公安基础知识 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询