贵州省道真县2020年“特岗计划”教师招聘笔试信息统计表

我要反馈 更新时间:2020-08-07 09:06:00 下载附件


附件:




贵州省2020年“特岗计划”教师招聘笔试信息统计表(道真县)
准考证号 考场号 座位号 县区 笔试成绩 备注
52206010001 01 01 道真县 64
52206010002 01 02 道真县 54
52206010003 01 03 道真县 58
52206010004 01 04 道真县 64.5
52206010005 01 05 道真县 缺考
52206010006 01 06 道真县 55.5
52206010007 01 07 道真县 57.5
52206010008 01 08 道真县 53.5
52206010009 01 09 道真县 44
52206010010 01 10 道真县 66.5
52206010011 01 11 道真县 58.5
52206010012 01 12 道真县 65.5
52206010013 01 13 道真县 49
52206010014 01 14 道真县 65
52206010015 01 15 道真县 58
52206010016 01 16 道真县 49
52206010017 01 17 道真县 56
52206010018 01 18 道真县 58
52206010019 01 19 道真县 58.5
52206010020 01 20 道真县 65
52206010021 01 21 道真县 57
52206010022 01 22 道真县 53
52206010023 01 23 道真县 56
52206010024 01 24 道真县 48
52206010025 01 25 道真县 55.5
52206010026 01 26 道真县 50
52206010027 01 27 道真县 60.5
52206010028 01 28 道真县 45
52206010029 01 29 道真县 50.5
52206010030 01 30 道真县 64
52206010031 02 01 道真县 62
52206010032 02 02 道真县 59
52206010033 02 03 道真县 50.5
52206010034 02 04 道真县 68
52206010035 02 05 道真县 50.5
52206010036 02 06 道真县 45
52206010037 02 07 道真县 57.5
52206010038 02 08 道真县 56
52206010039 02 09 道真县 55
52206010040 02 10 道真县 60.5
52206010041 02 11 道真县 62
52206010042 02 12 道真县 56
52206010043 02 13 道真县 63.5
52206010044 02 14 道真县 55.5
52206010045 02 15 道真县 42
52206010046 02 16 道真县 61
52206010047 02 17 道真县 67.5
52206010048 02 18 道真县 缺考
52206010049 02 19 道真县 51.5
52206010050 02 20 道真县 65.5
52206010051 02 21 道真县 52.5
52206010052 02 22 道真县 57
52206010053 02 23 道真县 57
52206010054 02 24 道真县 52
52206010055 02 25 道真县 57.5
52206010056 02 26 道真县 73
52206010057 02 27 道真县 63
52206010058 02 28 道真县 缺考
52206010059 02 29 道真县 40.5
52206010060 02 30 道真县 58
52206010061 03 01 道真县 60
52206010062 03 02 道真县 64.5
52206010063 03 03 道真县 55
52206010064 03 04 道真县 63
52206010065 03 05 道真县 67
52206010066 03 06 道真县 56.5
52206010067 03 07 道真县 55.5
52206010068 03 08 道真县 41.5
52206010069 03 09 道真县 66
52206010070 03 10 道真县 55.5
52206010071 03 11 道真县 46
52206010072 03 12 道真县 62
52206010073 03 13 道真县 63
52206010074 03 14 道真县 57.5
52206010075 03 15 道真县 56
52206010076 03 16 道真县 52
52206010077 03 17 道真县 68.5
52206010078 03 18 道真县 72
52206010079 03 19 道真县 51.5
52206010080 03 20 道真县 58.5
52206010081 03 21 道真县 51
52206010082 03 22 道真县 49.5
52206010083 03 23 道真县 缺考
52206010084 03 24 道真县 65.5
52206010085 03 25 道真县 60
52206010086 03 26 道真县 66
52206010087 03 27 道真县 56
52206010088 03 28 道真县 57.5
52206010089 03 29 道真县 40.5
52206010090 03 30 道真县 66.5
52206010091 04 01 道真县 52.5
52206010092 04 02 道真县 64.5
52206010093 04 03 道真县 61.5
52206010094 04 04 道真县 47.5
52206010095 04 05 道真县 67
52206010096 04 06 道真县 69.5
52206010097 04 07 道真县 61
52206010098 04 08 道真县 59
52206010099 04 09 道真县 44
52206010100 04 10 道真县 63
52206010101 04 11 道真县 56
52206010102 04 12 道真县 53
52206010103 04 13 道真县 50
52206010104 04 14 道真县 62.5
52206010105 04 15 道真县 58
52206010106 04 16 道真县 62
52206010107 04 17 道真县 41
52206010108 04 18 道真县 68
52206010109 04 19 道真县 51
52206010110 04 20 道真县 71.5
52206010111 04 21 道真县 70.5
52206010112 04 22 道真县 61.5
52206010113 04 23 道真县 54.5
52206010114 04 24 道真县 58
52206010115 04 25 道真县 53.5
52206010116 04 26 道真县 60
52206010117 04 27 道真县 50
52206010118 04 28 道真县 56.5
52206010119 04 29 道真县 59
52206010120 04 30 道真县 56.5
52206010121 05 01 道真县 61
52206010122 05 02 道真县 63
52206010123 05 03 道真县 54
52206010124 05 04 道真县 65.5
52206010125 05 05 道真县 57.5
52206010126 05 06 道真县 64.5
52206010127 05 07 道真县 48.5
52206010128 05 08 道真县 56
52206010129 05 09 道真县 64.5
52206010130 05 10 道真县 62
52206010131 05 11 道真县 43
52206010132 05 12 道真县 54
52206010133 05 13 道真县 58
52206010134 05 14 道真县 63
52206010135 05 15 道真县 54.5
52206010136 05 16 道真县 52
52206010137 05 17 道真县 58.5
52206010138 05 18 道真县 61.5
52206010139 05 19 道真县 61.5
52206010140 05 20 道真县 58.5
52206010141 05 21 道真县 58
52206010142 05 22 道真县 缺考
52206010143 05 23 道真县 53
52206010144 05 24 道真县 50
52206010145 05 25 道真县 59.5
52206010146 05 26 道真县 56
52206010147 05 27 道真县 56.5
52206010148 05 28 道真县 61
52206010149 05 29 道真县 52
52206010150 05 30 道真县 65
52206010151 06 01 道真县 47.5
52206010152 06 02 道真县 61.5
52206010153 06 03 道真县 57
52206010154 06 04 道真县 51
52206010155 06 05 道真县 52
52206010156 06 06 道真县 53
52206010157 06 07 道真县 52.5
52206010158 06 08 道真县 48
52206010159 06 09 道真县 56.5
52206010160 06 10 道真县 47.5
52206010161 06 11 道真县 53
52206010162 06 12 道真县 47.5
52206010163 06 13 道真县 56
52206010164 06 14 道真县 50.5
52206010165 06 15 道真县 47
52206010166 06 16 道真县 51
52206010167 06 17 道真县 48
52206010168 06 18 道真县 59
52206010169 06 19 道真县 51
52206010170 06 20 道真县 58.5
52206010171 06 21 道真县 55.5
52206010172 06 22 道真县 47.5
52206010173 06 23 道真县 57
52206010174 06 24 道真县 46
52206010175 06 25 道真县 49.5
52206010176 06 26 道真县 51.5
52206010177 06 27 道真县 64
52206010178 06 28 道真县 55
52206010179 06 29 道真县 41
52206010180 06 30 道真县 47
52206010181 07 01 道真县 51.5
52206010182 07 02 道真县 39.5
52206010183 07 03 道真县 49.5
52206010184 07 04 道真县 45.5
52206010185 07 05 道真县 46
52206010186 07 06 道真县 53
52206010187 07 07 道真县 57
52206010188 07 08 道真县 62.5
52206010189 07 09 道真县 64
52206010190 07 10 道真县 62.5
52206010191 07 11 道真县 52
52206010192 07 12 道真县 59.5
52206010193 07 13 道真县 51.5
52206010194 07 14 道真县 44
52206020001 08 01 道真县 62
52206020002 08 02 道真县 27
52206020003 08 03 道真县 26
52206020004 08 04 道真县 33
52206020005 08 05 道真县 54
52206020006 08 06 道真县 18
52206020007 08 07 道真县 64
52206020008 08 08 道真县 25
52206020009 08 09 道真县 30
52206020010 08 10 道真县 42
52206020011 08 11 道真县 49
52206020012 08 12 道真县 63
52206020013 08 13 道真县 17
52206020014 08 14 道真县 26
52206020015 08 15 道真县 21
52206020016 08 16 道真县 64
52206020017 08 17 道真县 42
52206020018 08 18 道真县 40
52206020019 08 19 道真县 44
52206020020 08 20 道真县 77
52206020021 08 21 道真县 46
52206020022 08 22 道真县 41
52206020023 08 23 道真县 22
52206020024 08 24 道真县 34
52206020025 08 25 道真县 31
52206020026 08 26 道真县 56
52206020027 08 27 道真县 44
52206020028 08 28 道真县 43
52206020029 08 29 道真县 30
52206020030 08 30 道真县 21
52206020031 09 01 道真县 52
52206020032 09 02 道真县 46
52206020033 09 03 道真县 42
52206020034 09 04 道真县 15
52206020035 09 05 道真县 57
52206020036 09 06 道真县 73
52206020037 09 07 道真县 64
52206020038 09 08 道真县 17
52206020039 09 09 道真县 19
52206020040 09 10 道真县 45
52206020041 09 11 道真县 23
52206020042 09 12 道真县 52
52206020043 09 13 道真县 72
52206020044 09 14 道真县 45
52206020045 09 15 道真县 40
52206020046 09 16 道真县 33
52206020047 09 17 道真县 23
52206020048 09 18 道真县 56
52206020049 09 19 道真县 55
52206020050 09 20 道真县 30
52206020051 09 21 道真县 52
52206020052 09 22 道真县 18
52206020053 09 23 道真县 12
52206020054 09 24 道真县 31
52206020055 09 25 道真县 缺考
52206020056 09 26 道真县 20
52206020057 09 27 道真县 23
52206020058 09 28 道真县 22
52206020059 09 29 道真县 67
52206020060 09 30 道真县 16
52206020061 10 01 道真县 45
52206020062 10 02 道真县 24
52206020063 10 03 道真县 58
52206020064 10 04 道真县 缺考
52206020065 10 05 道真县 缺考
52206020066 10 06 道真县 18
52206020067 10 07 道真县 61
52206020068 10 08 道真县 33
52206020069 10 09 道真县 28
52206020070 10 10 道真县 17
52206020071 10 11 道真县 44
52206020072 10 12 道真县 53
52206020073 10 13 道真县 39
52206020074 10 14 道真县 50
52206020075 10 15 道真县 22
52206020076 10 16 道真县 45
52206020077 10 17 道真县 44
52206020078 10 18 道真县 68
52206020079 10 19 道真县 34
52206020080 10 20 道真县 73
52206020081 10 21 道真县 67
52206020082 10 22 道真县 29
52206020083 10 23 道真县 48
52206020084 10 24 道真县 51
52206020085 10 25 道真县 26
52206020086 10 26 道真县 52
52206020087 10 27 道真县 45
52206020088 10 28 道真县 25
52206020089 10 29 道真县 38
52206020090 10 30 道真县 28
52206020091 11 01 道真县 23
52206020092 11 02 道真县 30
52206020093 11 03 道真县 46
52206020094 11 04 道真县 31
52206020095 11 05 道真县 59
52206020096 11 06 道真县 26
52206020097 11 07 道真县 28
52206020098 11 08 道真县 22
52206020099 11 09 道真县 29
52206020100 11 10 道真县 37
52206020101 11 11 道真县 18
52206030001 12 01 道真县 80
52206030002 12 02 道真县 59
52206030003 12 03 道真县 74
52206030004 12 04 道真县 51
52206030005 12 05 道真县 34
52206030006 12 06 道真县 68.5
52206030007 12 07 道真县 68.5
52206030008 12 08 道真县 52
52206030009 12 09 道真县 70.5
52206030010 12 10 道真县 74
52206030011 12 11 道真县 70
52206030012 12 12 道真县 44.5
52206030013 12 13 道真县 74.5
52206030014 12 14 道真县 54.5
52206030015 12 15 道真县 缺考
52206030016 12 16 道真县 76.5
52206030017 12 17 道真县 50.5
52206030018 12 18 道真县 70.5
52206030019 12 19 道真县 75.5
52206030020 12 20 道真县 80.5
52206030021 12 21 道真县 70
52206030022 12 22 道真县 76.5
52206030023 12 23 道真县 82.5
52206030024 12 24 道真县 77
52206030025 12 25 道真县 56.5
52206030026 12 26 道真县 83
52206030027 12 27 道真县 71.5
52206030028 12 28 道真县 66.5
52206030029 12 29 道真县 64
52206030030 12 30 道真县 53
52206030031 13 01 道真县 53
52206030032 13 02 道真县 68
52206030033 13 03 道真县 74
52206030034 13 04 道真县 78.5
52206030035 13 05 道真县 67
52206030036 13 06 道真县 79
52206030037 13 07 道真县 58.5
52206030038 13 08 道真县 71.5
52206030039 13 09 道真县 53
52206030040 13 10 道真县 67
52206030041 13 11 道真县 63
52206030042 13 12 道真县 78.5
52206030043 13 13 道真县 65
52206030044 13 14 道真县 61
52206030045 13 15 道真县 74
52206030046 13 16 道真县 72.5
52206030047 13 17 道真县 75
52206030048 13 18 道真县 75
52206030049 13 19 道真县 75
52206030050 13 20 道真县 73
52206030051 13 21 道真县 72
52206030052 13 22 道真县 63
52206030053 13 23 道真县 61
52206030054 13 24 道真县 82
52206030055 13 25 道真县 60
52206030056 13 26 道真县 63
52206030057 13 27 道真县 60
52206030058 13 28 道真县 63.5
52206030059 13 29 道真县 69.5
52206030060 13 30 道真县 58
52206030061 14 01 道真县 77
52206030062 14 02 道真县 63.5
52206030063 14 03 道真县 78.5
52206030064 14 04 道真县 66
52206030065 14 05 道真县 72.5
52206030066 14 06 道真县 77
52206030067 14 07 道真县 74
52206030068 14 08 道真县 75
52206030069 14 09 道真县 缺考 
52206030070 14 10 道真县 72.5
52206040001 15 01 道真县 54
52206040002 15 02 道真县 31
52206040003 15 03 道真县 67
52206040004 15 04 道真县 64
52206040005 15 05 道真县 31
52206040006 15 06 道真县 43
52206040007 15 07 道真县 28
52206040008 15 08 道真县 65
52206040009 15 09 道真县 49
52206040010 15 10 道真县 33
52206040011 15 11 道真县 43
52206040012 15 12 道真县 53
52206040013 15 13 道真县 30
52206040014 15 14 道真县 80
52206040015 15 15 道真县 53
52206040016 15 16 道真县 42
52206040017 15 17 道真县 47
52206040018 15 18 道真县 40
52206040019 15 19 道真县 47
52206040020 15 20 道真县 37
52206040021 15 21 道真县 40
52206040022 15 22 道真县 38
52206040023 15 23 道真县 72
52206040024 15 24 道真县 33
52206040025 15 25 道真县 37
52206040026 15 26 道真县 37
52206040027 15 27 道真县 44
52206040028 15 28 道真县 43
52206040029 15 29 道真县 77
52206040030 15 30 道真县 56
52206040031 07 15 道真县 54
52206040032 07 16 道真县 51
52206040033 07 17 道真县 39
52206040034 07 18 道真县 43
52206040035 07 19 道真县 22
52206040036 07 20 道真县 48
52206040037 07 21 道真县 34
52206040038 07 22 道真县 33
52206040039 07 23 道真县 30
52206040040 07 24 道真县 45
52206040041 07 25 道真县 36
52206040042 07 26 道真县 31
52206040043 07 27 道真县 28
52206040044 07 28 道真县 51
52206050001 16 01 道真县 62
52206050002 16 02 道真县 64
52206050003 16 03 道真县 31
52206050004 16 04 道真县 69
52206050005 16 05 道真县 51
52206050006 16 06 道真县 62
52206050007 16 07 道真县 58
52206050008 16 08 道真县 60
52206050009 16 09 道真县 49
52206050010 16 10 道真县 39
52206050011 16 11 道真县 缺考
52206050012 16 12 道真县 45
52206050013 16 13 道真县 61
52206050014 16 14 道真县 42
52206050015 16 15 道真县 缺考
52206050016 16 16 道真县 58
52206050017 16 17 道真县 60
52206050018 16 18 道真县 63
52206050019 16 19 道真县 55
52206050020 16 20 道真县 48
52206050021 16 21 道真县 42
52206050022 16 22 道真县 38
52206050023 16 23 道真县 49
52206060001 17 01 道真县 46
52206060002 17 02 道真县 60.5
52206060003 17 03 道真县 27.5
52206060004 17 04 道真县 49.5
52206060005 17 05 道真县 53.5
52206060006 17 06 道真县 45.5
52206060007 17 07 道真县 35
52206060008 17 08 道真县 41
52206060009 17 09 道真县 30
52206060010 17 10 道真县 46.5
52206060011 17 11 道真县 27
52206060012 17 12 道真县 29
52206060013 17 13 道真县 47.5
52206060014 17 14 道真县 50.5
52206060015 17 15 道真县 21
52206060016 17 16 道真县 38
52206060017 17 17 道真县 34.5
52206060018 17 18 道真县 45.5
52206060019 17 19 道真县 16.5
52206060020 17 20 道真县 37.5
52206060021 17 21 道真县 48.5
52206060022 17 22 道真县 36
52206060023 17 23 道真县 48.5
52206060024 17 24 道真县 35.5
52206060025 17 25 道真县 31.5
52206060026 17 26 道真县 缺考
52206060027 17 27 道真县 43.5
52206060028 17 28 道真县 44
52206060029 17 29 道真县 54
52206060030 17 30 道真县 缺考
52206070001 18 01 道真县 缺考
52206070002 18 02 道真县 43
52206070003 18 03 道真县 30
52206070004 18 04 道真县 34
52206070005 18 05 道真县 59
52206070006 18 06 道真县 47
52206070007 18 07 道真县 40
52206070008 18 08 道真县 32
52206070009 18 09 道真县 56
52206070010 18 10 道真县 53.5
52206070011 18 11 道真县 49
52206070012 18 12 道真县 38
52206070013 18 13 道真县 缺考
52206070014 18 14 道真县 46
52206070015 18 15 道真县 50
52206070016 18 16 道真县 57.5
52206070017 18 17 道真县 48
52206070018 18 18 道真县 47.5
52206070019 18 19 道真县 42
52206070020 18 20 道真县 47
52206070021 18 21 道真县 38
52206070022 18 22 道真县 45
52206070023 18 23 道真县 51
52206070024 18 24 道真县 58
52206070025 18 25 道真县 31
52206070026 18 26 道真县 63
52206070027 18 27 道真县 缺考
52206070028 18 28 道真县 45
52206070029 18 29 道真县 48
52206070030 18 30 道真县 44
52206070031 19 01 道真县 51
52206070032 19 02 道真县 44.5
52206070033 19 03 道真县 37
52206070034 19 04 道真县 44
52206070035 19 05 道真县 37
52206070036 19 06 道真县 51
52206070037 19 07 道真县 39
52206070038 19 08 道真县 41
52206070039 19 09 道真县 37.5
52206070040 19 10 道真县 47
52206070041 19 11 道真县 35
52206070042 19 12 道真县 37
52206070043 19 13 道真县 40
52206070044 19 14 道真县 31
52206070045 19 15 道真县 42
52206070046 19 16 道真县 33
52206070047 19 17 道真县 56
52206070048 19 18 道真县 55.5
52206070049 19 19 道真县 缺考
52206070050 19 20 道真县 51
52206070051 19 21 道真县 34
52206070052 19 22 道真县 65
52206070053 19 23 道真县 51.5
52206070054 19 24 道真县 40
52206070055 19 25 道真县 49.5
52206070056 19 26 道真县 57
52206070057 19 27 道真县 39
52206070058 19 28 道真县 50.5
52206070059 19 29 道真县 缺考
52206070060 19 30 道真县 60.5
52206070061 20 01 道真县 48
52206070062 20 02 道真县 57
52206070063 20 03 道真县 59
52206070064 20 04 道真县 46
52206070065 20 05 道真县 缺考
52206070066 20 06 道真县 58
52206070067 20 07 道真县 51
52206070068 20 08 道真县 27
52206070069 20 09 道真县 31
52206070070 20 10 道真县 24
52206070071 20 11 道真县 30
52206070072 20 12 道真县 33
52206070073 20 13 道真县 44
52206070074 20 14 道真县 45
52206070075 20 15 道真县 46
52206070076 20 16 道真县 25
52206070077 20 17 道真县 37
52206070078 20 18 道真县 36
52206070079 20 19 道真县 29
52206070080 20 20 道真县 42
52206070081 20 21 道真县 40
52206070082 20 22 道真县 34
52206070083 20 23 道真县 46
52206070084 20 24 道真县 23
52206070085 20 25 道真县 48
52206070086 20 26 道真县 43
52206070087 20 27 道真县 45
52206070088 20 28 道真县 50
52206070089 20 29 道真县 61.5
52206070090 20 30 道真县 43
52206070091 21 01 道真县 36
52206070092 21 02 道真县 49
52206070093 21 03 道真县 27
52206070094 21 04 道真县 46
52206070095 21 05 道真县 35
52206070096 21 06 道真县 50
52206070097 21 07 道真县 44
52206070098 21 08 道真县 38
52206070099 21 09 道真县 60
52206070100 21 10 道真县 34
52206070101 21 11 道真县 47
52206070102 21 12 道真县 19
52206070103 21 13 道真县 36
52206070104 21 14 道真县 34
52206070105 21 15 道真县 34
52206070106 21 16 道真县 63
52206070107 21 17 道真县 42
52206070108 21 18 道真县 30
52206070109 21 19 道真县 35
52206070110 21 20 道真县 48
52206070111 21 21 道真县 32
52206070112 21 22 道真县 42
52206070113 21 23 道真县 51
52206070114 21 24 道真县 36
52206070115 21 25 道真县 缺考
52206070116 21 26 道真县 24
52206070117 21 27 道真县 30
52206070118 21 28 道真县 44
52206070119 21 29 道真县 51
52206070120 21 30 道真县 44
52206070121 22 01 道真县 49
52206070122 22 02 道真县 43
52206070123 22 03 道真县 43
52206070124 22 04 道真县 34
52206070125 22 05 道真县 53
52206070126 22 06 道真县 47
52206070127 22 07 道真县 46
52206070128 22 08 道真县 42
52206070129 22 09 道真县 32
52206070130 22 10 道真县 56
52206070131 22 11 道真县 56.5
52206070132 22 12 道真县 25
52206070133 22 13 道真县 36
52206070134 22 14 道真县 46
52206070135 22 15 道真县 41
52206070136 22 16 道真县 57.5
52206070137 22 17 道真县 32
52206070138 22 18 道真县 68.5
52206070139 22 19 道真县 36
52206070140 22 20 道真县 缺考
52206070141 22 21 道真县 23
52206070142 22 22 道真县 41
52206070143 22 23 道真县 55
52206070144 22 24 道真县 53
52206070145 22 25 道真县 32
52206070146 22 26 道真县 30
52206070147 22 27 道真县 47
52206070148 22 28 道真县 37
52206070149 22 29 道真县 33
52206070150 22 30 道真县 56
52206070151 23 01 道真县 53
52206070152 23 02 道真县 58
52206070153 23 03 道真县 33
52206070154 23 04 道真县 49
52206070155 23 05 道真县 24
52206070156 23 06 道真县 53
52206070157 23 07 道真县 38
52206070158 23 08 道真县 51
52206070159 23 09 道真县 38
52206070160 23 10 道真县 56
52206070161 23 11 道真县 54
52206070162 23 12 道真县 66
52206070163 23 13 道真县 47
52206070164 23 14 道真县 45
52206070165 23 15 道真县 51
52206070166 23 16 道真县 35
52206070167 23 17 道真县 43
52206070168 23 18 道真县 48
52206070169 23 19 道真县 52
52206070170 23 20 道真县 45
52206070171 23 21 道真县 66
52206070172 23 22 道真县 44
52206070173 23 23 道真县 59.5
52206070174 23 24 道真县 60
52206070175 23 25 道真县 52
52206070176 23 26 道真县 45
52206070177 23 27 道真县 39
52206070178 23 28 道真县 51
52206070179 23 29 道真县 53
52206070180 23 30 道真县 24
52206070181 11 12 道真县 39
52206070182 11 13 道真县 51
52206070183 11 14 道真县 49
52206070184 11 15 道真县 57
52206070185 11 16 道真县 缺考
52206070186 11 17 道真县 53
52206070187 11 18 道真县 52.5
52206070188 11 19 道真县 40
52206070189 11 20 道真县 53
52206070190 11 21 道真县 56
52206070191 11 22 道真县 57
52206070192 11 23 道真县 51
52206070193 11 24 道真县 37
52206070194 11 25 道真县 57
52206070195 11 26 道真县 61
52206070196 11 27 道真县 68.5
52206070197 11 28 道真县 34
52206070198 11 29 道真县 39
52206070199 11 30 道真县 43
52206080001 24 01 道真县 35.5
52206080002 24 02 道真县 52
52206080003 24 03 道真县 53
52206080004 24 04 道真县 53
52206080005 24 05 道真县 40.5
52206080006 24 06 道真县 56
52206080007 24 07 道真县 40.5
52206080008 24 08 道真县 70
52206080009 24 09 道真县 46.5
52206080010 24 10 道真县 68
52206080011 24 11 道真县 39.5
52206080012 24 12 道真县 29
52206080013 24 13 道真县 46.5
52206080014 24 14 道真县 30
52206080015 24 15 道真县 50
52206080016 24 16 道真县 31
52206080017 24 17 道真县 50
52206080018 24 18 道真县 31.5
52206080019 24 19 道真县 46
52206080020 24 20 道真县 45
52206080021 24 21 道真县 33
52206080022 24 22 道真县 31
52206080023 24 23 道真县 53
52206080024 24 24 道真县 51
52206080025 24 25 道真县 62.5
52206080026 24 26 道真县 38.5
52206080027 24 27 道真县 34
52206080028 24 28 道真县 68.5
52206080029 24 29 道真县 28
52206080030 24 30 道真县 42
52206080031 25 01 道真县 56.5
52206080032 25 02 道真县 68
52206080033 25 03 道真县 40
52206080034 25 04 道真县 65
52206080035 25 05 道真县 46
52206080036 25 06 道真县 62.5
52206080037 25 07 道真县 51
52206080038 25 08 道真县 61
52206080039 25 09 道真县 42
52206080040 25 10 道真县 66
52206080041 25 11 道真县 36
52206080042 25 12 道真县 37
52206080043 25 13 道真县 59
52206080044 25 14 道真县 51.5
52206080045 25 15 道真县 56
52206080046 25 16 道真县 45
52206080047 25 17 道真县 67.5
52206080048 25 18 道真县 56
52206080049 25 19 道真县 35
52206080050 25 20 道真县 60
52206080051 25 21 道真县 37
52206080052 25 22 道真县 49
52206080053 25 23 道真县 34
52206080054 25 24 道真县 62
52206080055 25 25 道真县 51
52206080056 25 26 道真县 59
52206080057 25 27 道真县 48.5
52206080058 25 28 道真县 47
52206080059 25 29 道真县 47.5
52206080060 25 30 道真县 47.5
52206080061 26 01 道真县 54
52206080062 26 02 道真县 70.5
52206080063 26 03 道真县 44.5
52206080064 26 04 道真县 51
52206080065 26 05 道真县 71
52206080066 26 06 道真县 42
52206080067 26 07 道真县 72.5
52206080068 26 08 道真县 34
52206080069 26 09 道真县 38
52206080070 26 10 道真县 缺考
52206080071 26 11 道真县 50.5
52206080072 26 12 道真县 67.5
52206080073 26 13 道真县 41
52206080074 26 14 道真县 缺考
52206080075 26 15 道真县 67
52206080076 26 16 道真县 50
52206080077 26 17 道真县 46
52206080078 26 18 道真县 63.5
52206080079 26 19 道真县 34
52206080080 26 20 道真县 49
52206080081 26 21 道真县 58
52206080082 26 22 道真县 33
52206080083 26 23 道真县 41
52206080084 26 24 道真县 缺考
52206080085 26 25 道真县 42.5
52206080086 26 26 道真县 34
52206080087 26 27 道真县 67
52206080088 26 28 道真县 64
52206080089 26 29 道真县 55
52206090001 27 01 道真县 65
52206090002 27 02 道真县 63
52206090003 27 03 道真县 59
52206090004 27 04 道真县 64
52206090005 27 05 道真县 70
52206090006 27 06 道真县 缺考
52206090007 27 07 道真县 60
52206090008 27 08 道真县 58
52206090009 27 09 道真县 61
52206090010 27 10 道真县 60
52206090011 27 11 道真县 55
52206090012 27 12 道真县 55
52206090013 27 13 道真县 62
52206090014 27 14 道真县 60
52206090015 27 15 道真县 缺考
52206090016 27 16 道真县 46
52206090017 27 17 道真县 51
52206090018 27 18 道真县 49
52206090019 27 19 道真县 68
52206090020 27 20 道真县 65
52206090021 27 21 道真县 62
52206090022 27 22 道真县 57
52206090023 27 23 道真县 50
52206090024 27 24 道真县 59
52206090025 27 25 道真县 54
52206090026 27 26 道真县 57
52206090027 27 27 道真县 67
52206090028 27 28 道真县 57
52206090029 27 29 道真县 65
52206090030 27 30 道真县 68
52206090031 28 01 道真县 41
52206090032 28 02 道真县 55
52206090033 28 03 道真县 42
52206090034 28 04 道真县 56
52206090035 28 05 道真县 49
52206090036 28 06 道真县 29
52206090037 28 07 道真县 63
52206090038 28 08 道真县 51
52206090039 28 09 道真县 55
52206090040 28 10 道真县 29
52206090041 28 11 道真县 59
52206090042 28 12 道真县 55
52206090043 28 13 道真县 65
52206090044 28 14 道真县 59
52206090045 28 15 道真县 66
52206090046 28 16 道真县 缺考
52206090047 28 17 道真县 52
52206090048 28 18 道真县 66
52206090049 28 19 道真县 57
52206090050 28 20 道真县 缺考
52206090051 28 21 道真县 48
52206090052 28 22 道真县 63
52206090053 28 23 道真县 57
52206090054 28 24 道真县 65
52206090055 28 25 道真县 63
52206090056 28 26 道真县 48
52206090057 28 27 道真县 65
52206090058 28 28 道真县 61
52206090059 28 29 道真县 58
52206090060 28 30 道真县 65
52206090061 29 01 道真县 43
52206090062 29 02 道真县 50
52206090063 29 03 道真县 56
52206090064 29 04 道真县 57
52206090065 29 05 道真县 60
52206090066 29 06 道真县 52
52206090067 29 07 道真县 53
52206090068 29 08 道真县 66
52206090069 29 09 道真县 缺考
52206090070 29 10 道真县 0 违规
52206090071 29 11 道真县 53
52206090072 29 12 道真县 57
52206090073 29 13 道真县 47
52206090074 29 14 道真县 57
52206090075 29 15 道真县 53
52206090076 29 16 道真县 66
52206090077 29 17 道真县 68
52206090078 29 18 道真县 55
52206090079 29 19 道真县 67
52206090080 29 20 道真县 50
52206090081 29 21 道真县 56
52206090082 29 22 道真县 42
52206090083 29 23 道真县 58
52206090084 29 24 道真县 64
52206090085 29 25 道真县 61
52206090086 29 26 道真县 62
52206090087 29 27 道真县 63
52206090088 29 28 道真县 67
52206090089 29 29 道真县 61
52206090090 29 30 道真县 51
52206090091 14 11 道真县 62
52206090092 14 12 道真县 55
52206090093 14 13 道真县 58
52206090094 14 14 道真县 67
52206090095 14 15 道真县 68
52206090096 14 16 道真县 56
52206090097 14 17 道真县 55
52206090098 14 18 道真县 63
52206090099 14 19 道真县 67
52206100001 30 01 道真县 缺考
52206100002 30 02 道真县 49
52206100003 30 03 道真县 38
52206100004 30 04 道真县 35
52206100005 30 05 道真县 44
52206100006 30 06 道真县 46
52206100007 30 07 道真县 31
52206100008 30 08 道真县 36
52206100009 30 09 道真县 35
52206100010 30 10 道真县 30
52206100011 30 11 道真县 41
52206100012 30 12 道真县 缺考
52206100013 30 13 道真县 49
52206100014 30 14 道真县 36
52206100015 30 15 道真县 缺考
52206100016 30 16 道真县 30
52206100017 30 17 道真县 35
52206100018 30 18 道真县 41
52206100019 30 19 道真县 40
52206100020 30 20 道真县 39
52206100021 30 21 道真县 29
52206100022 30 22 道真县 40
52206100023 30 23 道真县 52
52206100024 30 24 道真县 53
52206100025 30 25 道真县 52
52206100026 30 26 道真县 24
52206100027 30 27 道真县 49
52206100028 30 28 道真县 44
52206100029 30 29 道真县 51
52206100030 30 30 道真县 41
52206100031 31 01 道真县 50
52206100032 31 02 道真县 43
52206100033 31 03 道真县 缺考
52206100034 31 04 道真县 41
52206100035 31 05 道真县 36
52206100036 31 06 道真县 27
52206100037 31 07 道真县 35
52206100038 31 08 道真县 33
52206100039 31 09 道真县 31
52206100040 31 10 道真县 40
52206100041 31 11 道真县 28
52206100042 31 12 道真县 52
52206100043 31 13 道真县 50
52206100044 31 14 道真县 40
52206100045 31 15 道真县 41
52206100046 31 16 道真县 33
52206100047 31 17 道真县 41
