瓮安县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员7月30日报名人数与计划招聘数不足3:1比例职位公示

我要反馈 更新时间:2020-07-31 10:25:00 下载附件


报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考专业 交费人数
06001瓮安县保密技术服务中心 01工作人员 127250600101  1 其余类职位 2
06002瓮安县电子政务内网技术服务中心 01工作人员 127250600201  1 其余类职位 1
06003瓮安县委办公室综合服务中心 01工作人员 127250600301  1 其余类职位 0
06004瓮安县党员服务中心 01工作人员 127250600401  1 其余类职位 0
06005瓮安县互联网舆情研究中心 01工作人员 127250600501  1 其余类职位 0
06007瓮安县委编办综合服务中心 01工作人员 127250600701  1 其余类职位 0
06008瓮安县劳动人事争议仲裁院 01工作人员 127250600801  1 其余类职位 1
06010瓮安县退役军人服务中心 01工作人员 127250601001  1 其余类职位 0
06012瓮安县国有资产服务中心 01工作人员 127250601201  1 其余类职位 1
06013瓮安县文化馆 01工作人员 127250601301  1 其余类职位 0
06014瓮安县旅游发展中心 01工作人员 127250601401  1 其余类职位 0
06015瓮安县体育发展中心 01体育保健员 127250601501  1 其余类职位 0
06016黔南州公共资源交易中心瓮安县分中心 01工作人员 127250601601  1 其余类职位 0
06017瓮安县公路建设养护发展中心 01工作人员 127250601701  1 其余类职位 1
06017瓮安县公路建设养护发展中心 02工作人员 127250601702  1 其余类职位 1
06018瓮安县社会福利院 01工作人员 127250601801  1 医疗卫生专业技术类职位 2
06019瓮安县种植业发展中心 01工作人员 127250601901  1 其余类职位 0
06020瓮安县茶产业发展中心 01工作人员 127250602001  1 其余类职位 1
06021瓮安县农业技术推广服务中心 01工作人员 127250602101  1 其余类职位 0
06022瓮安县农产品质量安全监测检测中心 01工作人员 127250602201  1 其余类职位 0
06023瓮安县养殖业发展中心 01工作人员 127250602301  1 其余类职位 1
06024瓮安县融媒体中心 01工作人员 127250602401  1 其余类职位 0
06024瓮安县融媒体中心 02工作人员 127250602402  1 其余类职位 1
06024瓮安县融媒体中心 03工作人员 127250602403  1 其余类职位 2
06024瓮安县融媒体中心 04工作人员 127250602404  1 其余类职位 1
06024瓮安县融媒体中心 05工作人员 127250602405  1 其余类职位 0
06026瓮安县质量技术检测所 01工作人员 127250602601  1 其余类职位 2
06027瓮安县骨干水源工程建设服务中心 01工作人员 127250602701  1 其余类职位 0
06028瓮安县水利事务服务中心 01工作人员 127250602801  1 其余类职位 1
06029瓮安县法律事务服务中心 01工作人员 127250602901  1 其余类职位 0
06030瓮安县社区矫正与安置帮教服务中心 01工作人员 127250603001  1 其余类职位 2
06031瓮安县科学技术服务中心 01工作人员 127250603101  1 其余类职位 1
06031瓮安县科学技术服务中心 02工作人员 127250603102  1 其余类职位 1
06032瓮安县人民政府政务服务中心 01工作人员 127250603201  1 其余类职位 1
06033瓮安县自然资源储备整理信息中心 01工作人员 127250603301  1 其余类职位 2
06034瓮安县林业灾害防治中心 01工作人员 127250603401  1 其余类职位 0
06035瓮安县林业资源调查监测中心 01工作人员 127250603501  1 其余类职位 0
06036瓮安县人民群众信访服务中心 01工作人员 127250603601  1 其余类职位 2
06038瓮安县对外经济协作中心 01工作人员 127250603801  1 其余类职位 1
06040瓮安县减灾中心 01工作人员 127250604001  1 其余类职位 0
06041瓮安县城市管理保障服务中心 02工作人员 127250604102  1 其余类职位 0
06042瓮安县房屋保障安置服务中心 01工作人员 127250604201  1 其余类职位 0
06043瓮安县综合行政执法第一大队 01工作人员 127250604301  1 其余类职位 0
06044瓮安县综合行政执法第二大队 01工作人员 127250604401  1 其余类职位 0
06045瓮安县综合行政执法局珠藏分局 01工作人员 127250604501  1 其余类职位 0
06047瓮安县综合行政执法局银盏分局 01工作人员 127250604701  1 其余类职位 0
06049瓮安县国有林场 01工作人员 127250604901  1 其余类职位 0
06050瓮安县卫生健康财务集中核算中心 01工作人员 127250605001  1 其余类职位 0
06051瓮安县学生资助与营养改善服务中心 01工作人员 127250605101  1 其余类职位 0
06052贵州瓮安经济开发区管理委员会 01工作人员 127250605201  1 其余类职位 0
06052贵州瓮安经济开发区管理委员会 02工作人员 127250605202  1 其余类职位 0
06053瓮安县瓮水街道办事处财政所 01工作人员 127250605301  1 其余类职位 0
06054瓮安县银盏镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 127250605401  1 其余类职位 1
06055瓮安县建中镇扶贫工作站 01工作人员 127250605501  1 其余类职位 0
06056瓮安县建中镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 127250605601  1 其余类职位 1
06057瓮安县岚关乡政务服务中心 01工作人员 127250605701  1 其余类职位 0
06058瓮安县岚关乡扶贫工作站 01工作人员 127250605801  1 其余类职位 0
06059瓮安县天文镇退役军人服务站 01工作人员 127250605901  1 其余类职位 2
06060瓮安县玉山镇政务服务中心 01工作人员 127250606001  1 其余类职位 0
06060瓮安县玉山镇政务服务中心 02工作人员 127250606002  1 其余类职位 1
06062瓮安县珠藏镇政务服务中心 01工作人员 127250606201  1 其余类职位 0
06062瓮安县珠藏镇政务服务中心 02工作人员 127250606202  1 其余类职位 1
06062瓮安县珠藏镇政务服务中心 03工作人员 127250606203  1 其余类职位 0
06064瓮安县江界河镇林业站 01工作人员 127250606401  1 其余类职位 1
06065瓮安县江界河镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 127250606501  1 其余类职位 0
06067瓮安县江界河镇政务服务中心 01工作人员 127250606701  1 其余类职位 0
06069瓮安县猴场镇政务服务中心 01工作人员 127250606901  1 其余类职位 0
06069瓮安县猴场镇政务服务中心 02工作人员 127250606902  1 其余类职位 0
06071瓮安县猴场镇退役军人服务站 01工作人员 127250607101  1 其余类职位 1
06072瓮安县永和镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 127250607201  1 其余类职位 0
06073瓮安县永和镇敬老院 01工作人员 127250607301  1 医疗卫生专业技术类职位 0
06074瓮安县永和镇水利站 01工作人员 127250607401  1 其余类职位 1
06075瓮安县中坪镇林业站 01工作人员 127250607501  1 其余类职位 1
06076瓮安县中坪镇农业综合服务中心 01工作人员 127250607601  1 其余类职位 0
06077瓮安县妇幼保健院 01麻醉医生 127250607701  1 医疗卫生专业技术类职位 0
06077瓮安县妇幼保健院 02临床医生 127250607702  1 医疗卫生专业技术类职位 0
06078瓮安县疾病预防控制中心 01公共卫生医师 127250607801  1 医疗卫生专业技术类职位 0
06078瓮安县疾病预防控制中心 02检验人员 127250607802  1 医疗卫生专业技术类职位 0
06079贵州省瓮安县人民医院 01临床医师 127250607901  4 医疗卫生专业技术类职位 2
06079贵州省瓮安县人民医院 02护理人员 127250607902  2 医疗卫生专业技术类职位 3
06079贵州省瓮安县人民医院 03影像医生 127250607903  1 医疗卫生专业技术类职位 0
06080瓮安县中医院 01中医师 127250608001  1 医疗卫生专业技术类职位 0
06080瓮安县中医院 02临床医师 127250608002  4 医疗卫生专业技术类职位 1
06080瓮安县中医院 03麻醉师 127250608003  1 医疗卫生专业技术类职位 0
06080瓮安县中医院 04影像科医师 127250608004  1 医疗卫生专业技术类职位 0
06081瓮安县瓮水街道办事处社区卫生服务中心 01公共卫生医师 127250608101  1 医疗卫生专业技术类职位 0
06082瓮安县银盏镇中心卫生院 01公共卫生医师 127250608201  1 医疗卫生专业技术类职位 0
06084瓮安县银盏镇木老坪卫生院 01影像科人员 127250608401  1 医疗卫生专业技术类职位 0
06085瓮安县建中镇中心卫生院 01公共卫生医师 127250608501  1 医疗卫生专业技术类职位 1
06087瓮安县天文镇中心卫生院 01医技人员 127250608701  1 医疗卫生专业技术类职位 2
06088瓮安县玉山镇中心卫生院 01临床医师 127250608801  1 医疗卫生专业技术类职位 0
06088瓮安县玉山镇中心卫生院 02中医师 127250608802  1 医疗卫生专业技术类职位 0
06090瓮安县珠藏镇牛场坝卫生院 01影像科人员 127250609001  1 医疗卫生专业技术类职位 0
06091瓮安县珠藏镇木引槽卫生院 01中医师 127250609101  1 医疗卫生专业技术类职位 0
06092瓮安县江界河镇铜锣卫生院 01公共卫生医师 127250609201  1 医疗卫生专业技术类职位 0
06092瓮安县江界河镇铜锣卫生院 02护理人员 127250609202  1 医疗卫生专业技术类职位 0
06093瓮安县平定营镇中心卫生院 01影像科医师 127250609301  1 医疗卫生专业技术类职位 2
06094瓮安县猴场镇中心卫生院 01公共卫生医师 127250609401  1 医疗卫生专业技术类职位 0
06097瓮安县岚关乡中心卫生院 01公共卫生医师 127250609701  1 医疗卫生专业技术类职位 1
06098瓮安县中等职业学校 01中职生物教师 127250609801  1 教师类职位 1
06098瓮安县中等职业学校 02中职政治教师 127250609802  1 教师类职位 1
06098瓮安县中等职业学校 03中职学前教育教师 127250609803  1 教师类职位 1
06098瓮安县中等职业学校 04中职护理教师 127250609804  1 教师类职位 0
06099贵州省瓮安中学 01高中语文教师 127250609901  1 教师类职位 0
06099贵州省瓮安中学 02高中数学教师 127250609902  1 教师类职位 0
06099贵州省瓮安中学 03高中英语教师 127250609903  1 教师类职位 0
06099贵州省瓮安中学 04高中物理教师 127250609904  2 教师类职位 0
06099贵州省瓮安中学 05高中美术教师 127250609905  1 教师类职位 0
06099贵州省瓮安中学 06高中信息技术教育教师 127250609906  1 教师类职位 0
06100贵州省瓮安第二中学 01高中物理教师 127250610001  2 教师类职位 0
06100贵州省瓮安第二中学 02高中地理教师 127250610002  2 教师类职位 0
06101贵州省瓮安第三中学 01初中地理教师 127250610101  1 教师类职位 0
06102贵州省瓮安第四中学 01初中语文教师 127250610201  1 教师类职位 0
06102贵州省瓮安第四中学 02初中英语教师 127250610202  1 教师类职位 0
06102贵州省瓮安第四中学 03初中地理教师 127250610203  1 教师类职位 1
06103贵州省瓮安第五中学 01小学数学教师 127250610301  1 教师类职位 0
06104贵州省瓮安第九中学 01小学语文教师 127250610401  1 教师类职位 0
06105瓮安一小 01小学语文教师 127250610501  1 教师类职位 0
06106瓮安二小 01小学语文教师 127250610601  1 教师类职位 0
06106瓮安二小 02小学英语教师 127250610602  1 教师类职位 2
06107瓮安三小 01小学语文教师 127250610701  2 教师类职位 0
06107瓮安三小 02小学体育教师 127250610702  1 教师类职位 2
06108瓮安县实验学校 01小学语文教师 127250610801  1 教师类职位 0
06108瓮安县实验学校 02小学数学教师 127250610802  1 教师类职位 1
06109瓮安五小 01小学语文教师 127250610901  1 教师类职位 1
06109瓮安五小 02小学数学教师 127250610902  1 教师类职位 1
06110瓮安八小 01小学语文教师 127250611001  3 教师类职位 2
06110瓮安八小 02小学体育教师 127250611002  1 教师类职位 0
06110瓮安八小 03小学音乐教师 127250611003  1 教师类职位 0
06111瓮安县渡江小学 01小学语文教师 127250611101  1 教师类职位 2
06112瓮安县示范幼儿园 01幼儿园教师 127250611201  3 教师类职位 0
06113瓮安县第二幼儿园 01幼儿园教师 127250611301  2 教师类职位 1
06114瓮安县第三幼儿园 01幼儿园教师 127250611401  2 教师类职位 0
06115瓮安县第四幼儿园 01幼儿园教师 127250611501  2 教师类职位 0
06116瓮安县第五幼儿园 01幼儿园教师 127250611601  2 教师类职位 2
06117瓮安县猴场镇幼儿园 01幼儿园教师 127250611701  1 教师类职位 1
06118瓮安县中坪镇幼儿园 01幼儿园教师 127250611801  1 教师类职位 0
06119瓮安县珠藏镇幼儿园 01幼儿园教师 127250611901  1 教师类职位 0
06120瓮安县建中镇幼儿园 01幼儿园教师 127250612001  1 教师类职位 1
06121瓮安县建中镇白沙幼儿园 01幼儿园教师 127250612101  1 教师类职位 0
06122瓮安县江界河镇幼儿园 01幼儿园教师 127250612201  1 教师类职位 2


编辑:新西南教育
来源: 立即访问
  • 热门课程
  • 热门资料

【铜仁12.20期】铜仁人才引进面试培训,综合岗/教师岗小班教学,1:1职位保护1:2进面0元进班

事业单位 开课时间:12月20日

【遵义12.24期】遵义第一人民医院护理岗笔试专项班,讲练结合

事业单位 开课时间:12月24日

【遵义12.28期】遵义事业单位笔试培训,讲练结合,简章公布前进班仅需4980元

事业单位 开课时间:12月28日

【1对1面试】全省多地州市,随到随学,明星师资团队

事业单位 开课时间:11月30日
在线客服