丹寨县2020年“特岗计划”教师招聘资格审核通过人员名单公示 | ||
序号 | 姓名 | 审核通过学科 |
1 | 毛开亮 | 小学语文 |
2 | 毕振煊 | 小学语文 |
3 | 赵华欣 | 小学语文 |
4 | 蒋和易 | 小学语文 |
5 | 汪洪妹 | 小学语文 |
6 | 王成云 | 小学语文 |
7 | 熊颜 | 小学语文 |
8 | 刘燕飞 | 小学语文 |
9 | 雷小英 | 小学语文 |
10 | 李胡红 | 小学语文 |
11 | 杨夏梓晨 | 小学语文 |
12 | 潘珍 | 小学语文 |
13 | 龙海燕 | 小学语文 |
14 | 万德香 | 小学语文 |
15 | 吴雪娜 | 小学语文 |
16 | 王榕 | 小学语文 |
17 | 文静 | 小学语文 |
18 | 王贞秀 | 小学语文 |
19 | 高承招 | 小学语文 |
20 | 杨春春 | 小学语文 |
21 | 杨昌丽 | 小学语文 |
22 | 傅木艳 | 小学语文 |
23 | 王秋丽 | 小学语文 |
24 | 张英 | 小学语文 |
25 | 王琪琪 | 小学语文 |
26 | 金姗 | 小学语文 |
27 | 吴小兰 | 小学语文 |
28 | 王宏英 | 小学语文 |
29 | 王兴月 | 小学语文 |
30 | 李嘉怡 | 小学语文 |
31 | 蒙小梅 | 小学语文 |
32 | 杨娟 | 小学语文 |
33 | 马系飞 | 小学语文 |
34 | 罗林 | 小学语文 |
35 | 钟秋平 | 小学语文 |
36 | 魏艳铃 | 小学语文 |
37 | 龙丽吉 | 小学语文 |
38 | 段钧誉 | 小学语文 |
39 | 潘文芝 | 小学语文 |
40 | 潘叶花 | 小学语文 |
41 | 朱武琼 | 小学语文 |
42 | 张婵 | 小学语文 |
43 | 陈淑美 | 小学语文 |
44 | 龙恩慧 | 小学语文 |
45 | 文礼楏 | 小学语文 |
46 | 龙钰 | 小学语文 |
47 | 杨慧敏 | 小学语文 |
48 | 王应才 | 小学语文 |
49 | 李兰兰 | 小学语文 |
50 | 李舒霞 | 小学语文 |
51 | 杨昌娟 | 小学语文 |
52 | 杨通权 | 小学语文 |
53 | 陈加敏 | 小学数学 |
54 | 杨再芬 | 小学数学 |
55 | 周仁钢 | 小学数学 |
56 | 陈宏桢 | 小学数学 |
57 | 张明 | 小学数学 |
58 | 罗嗣华 | 小学数学 |
59 | 雷晓英 | 小学数学 |
60 | 李成美 | 小学数学 |
61 | 周兆云 | 小学数学 |
62 | 王贵芳 | 小学数学 |
63 | 王家美 | 小学数学 |
64 | 潘广琴 | 小学英语 |
65 | 梁任燕 | 小学英语 |
66 | 黄晓琴 | 小学英语 |
67 | 顾光梅 | 小学英语 |
68 | 何克清 | 小学英语 |
69 | 王银妹 | 小学英语 |
70 | 王忠彪 | 小学英语 |
71 | 雷春芳 | 小学英语 |
72 | 张云淑 | 小学英语 |
73 | 欧萍 | 小学美术 |
74 | 吴婷婷 | 小学美术 |
75 | 余烨歆 | 小学美术 |
76 | 吴玉芬 | 小学美术 |
77 | 王小琴 | 小学美术 |
78 | 杨顺 | 小学美术 |
79 | 欧阳青红 | 小学美术 |
80 | 文永健 | 小学美术 |
81 | 蒙蓉蓉 | 小学美术 |
82 | 薛世贤 | 小学美术 |
83 | 刘婕 | 小学美术 |
84 | 李淑慧 | 小学美术 |
85 | 文春丽 | 小学综合 |
86 | 潘丁凤 | 小学综合 |
87 | 黄安琴 | 小学综合 |
88 | 吴昌芝 | 小学综合 |
89 | 李文宇 | 小学综合 |
90 | 吴文霞 | 小学综合 |
91 | 王海艳 | 小学综合 |
92 | 邰晓慧 | 小学综合 |
93 | 高海英 | 小学综合 |
94 | 龙永芬 | 小学综合 |
95 | 龙荣安 | 小学综合 |
96 | 麻春梅 | 小学综合 |
97 | 王邦美 | 小学综合 |
98 | 赵燕 | 小学综合 |
99 | 罗海英 | 小学综合 |
100 | 刘保 | 小学综合 |
101 | 文婧 | 小学综合 |
102 | 潘玲丽 | 小学综合 |
103 | 杨妹新 | 小学综合 |
104 | 唐海柳 | 初中语文 |
105 | 龙健 | 初中语文 |
106 | 毛开华 | 初中语文 |
107 | 方庭娇 | 初中语文 |
108 | 杨夕蕊 | 初中语文 |
109 | 龙昌福 | 初中语文 |
110 | 刘露 | 初中语文 |
111 | 朱俊红 | 初中语文 |
112 | 王桥英 | 初中语文 |
113 | 潘蓉 | 初中语文 |
114 | 杨茜麟 | 初中语文 |
115 | 金敏英 | 初中语文 |
116 | 田晨 | 初中语文 |
117 | 高毅 | 初中语文 |
118 | 杨胜宇 | 初中语文 |
119 | 杨琼 | 初中语文 |
120 | 兰雪梅 | 初中语文 |
121 | 黄凤麟 | 初中语文 |
122 | 刘学洋 | 初中语文 |
123 | 吕锐娜 | 初中语文 |
124 | 杨尹 | 初中语文 |
125 | 唐涛 | 初中语文 |
126 | 李大芝 | 初中语文 |
127 | 梁家辉 | 初中数学 |
128 | 潘成军 | 初中数学 |
129 | 石庆兰 | 初中数学 |
130 | 李文杰 | 初中数学 |
131 | 陆翔翔 | 初中数学 |
132 | 姜智勇 | 初中数学 |
133 | 罗筑先 | 初中英语 |
134 | 杨淋惠 | 初中英语 |
135 | 肖莉莎 | 初中英语 |
136 | 王芬 | 初中英语 |
137 | 赵艳梅 | 初中英语 |
138 | 张粉兰 | 初中英语 |
139 | 龙丹匀 | 初中英语 |
140 | 王业良 | 初中英语 |
141 | 蒙春玲 | 初中综合 |
142 | 蒋兴萍 | 初中综合 |
143 | 莫黔慧 | 初中综合 |
144 | 桂庆娟 | 初中综合 |
145 | 吴英 | 初中综合 |
146 | 陈瑛 | 初中综合 |
147 | 钱四芳 | 初中综合 |
148 | 毛正丽 | 初中综合 |
149 | 蒙兴富 | 初中综合 |
150 | 黎钟齐 | 初中综合 |
151 | 韦恩光 | 初中综合 |
152 | 蒙纷 | 初中综合 |
153 | 莫安远 | 初中综合 |
154 | 韦运菊 | 初中综合 |
155 | 韦胜艳 | 初中综合 |
156 | 黄昌梅 | 幼儿园 |
157 | 杨胜美 | 幼儿园 |
158 | 莫云雨 | 幼儿园 |
159 | 王海云 | 幼儿园 |
160 | 龙静 | 幼儿园 |
161 | 陈世晴 | 幼儿园 |
162 | 朱贵丹 | 幼儿园 |
163 | 杨维维 | 幼儿园 |
164 | 王春丽 | 幼儿园 |
165 | 孙唯夏 | 幼儿园 |
166 | 张洁 | 幼儿园 |
167 | 王文懿 | 幼儿园 |
168 | 罗来青 | 幼儿园 |
169 | 肖雪文 | 幼儿园 |
170 | 王青 | 幼儿园 |
171 | 蒙泽芳 | 幼儿园 |
172 | 石庆芳 | 幼儿园 |
173 | 陈道梅 | 幼儿园 |
174 | 李微 | 幼儿园 |
175 | 罗凯丽 | 幼儿园 |
176 | 刘桃 | 幼儿园 |
177 | 潘世英 | 幼儿园 |
178 | 陈露 | 幼儿园 |
179 | 杨丽娜 | 幼儿园 |
180 | 白朝艳 | 幼儿园 |
181 | 吴建妹 | 幼儿园 |
182 | 文华秀 | 幼儿园 |
183 | 蒙敏 | 幼儿园 |
184 | 莫颖 | 幼儿园 |
185 | 杨秀花 | 幼儿园 |
186 | 陶先柳 | 幼儿园 |
187 | 吴春云 | 幼儿园 |
188 | 杨鑫湲 | 幼儿园 |
189 | 王彩云 | 幼儿园 |
190 | 潘泽英 | 幼儿园 |
191 | 张荣美 | 幼儿园 |
192 | 姚敏 | 幼儿园 |
193 | 龙明艳 | 幼儿园 |
194 | 杨洁 | 幼儿园 |
195 | 王菲 | 幼儿园 |
196 | 吴先萍 | 幼儿园 |
197 | 陈培芝 | 幼儿园 |
198 | 张惠敏 | 幼儿园 |
199 | 顾婕 | 幼儿园 |
200 | 王玲玲 | 幼儿园 |
201 | 杨胜琴 | 幼儿园 |
202 | 罗通艳 | 幼儿园 |
203 | 杨维维 | 幼儿园 |
204 | 陆国凤 | 幼儿园 |
205 | 龙雪梅 | 幼儿园 |
206 | 吴梦涵 | 幼儿园 |
207 | 徐小云 | 幼儿园 |
208 | 刘思竹 | 幼儿园 |
209 | 文国芬 | 幼儿园 |
210 | 王花 | 幼儿园 |
211 | 杨兰兰 | 幼儿园 |
212 | 韦恩琼 | 幼儿园 |
213 | 王桃 | 幼儿园 |
214 | 龙明珍 | 幼儿园 |
215 | 吴玉媛 | 幼儿园 |
216 | 马小芳 | 幼儿园 |
217 | 吴孟艳 | 幼儿园 |
218 | 陆智慧 | 幼儿园 |
219 | 王青青 | 幼儿园 |
220 | 印彩红 | 幼儿园 |
221 | 况子英 | 幼儿园 |
222 | 王玉叶 | 幼儿园 |
223 | 潘艳华 | 幼儿园 |
224 | 龙敏 | 幼儿园 |
225 | 唐志芳 | 幼儿园 |
226 | 曾丽华 | 幼儿园 |
227 | 陈加娟 | 幼儿园 |
228 | 吴燕 | 幼儿园 |
229 | 周园园 | 幼儿园 |
230 | 马小兰 | 幼儿园 |
231 | 张杏芝 | 幼儿园 |
232 | 邓泗杰 | 幼儿园 |
233 | 梁芳敏 | 幼儿园 |
234 | 代云 | 幼儿园 |
235 | 潘媛 | 幼儿园 |
236 | 杨昌英 | 幼儿园 |
237 | 李兴芬 | 幼儿园 |
238 | 龙海珍 | 幼儿园 |
239 | 杨秀敏 | 幼儿园 |
240 | 曾召韦 | 幼儿园 |
241 | 官怡君 | 幼儿园 |
242 | 杨秀芬 | 幼儿园 |
243 | 李裕谷 | 幼儿园 |
244 | 白珍祝 | 幼儿园 |
245 | 池明驰 | 幼儿园(综合) |
246 | 文凤兰 | 幼儿园(综合) |
247 | 尹思丽 | 幼儿园(综合) |
248 | 杨娟 | 幼儿园(综合) |
249 | 王周美 | 幼儿园(综合) |
250 | 龙荣芬 | 幼儿园(综合) |
251 | 王富云 | 幼儿园(综合) |
252 | 龙永丽 | 幼儿园(综合) |
253 | 吴如燕 | 幼儿园(综合) |
254 | 吴如芬 | 幼儿园(综合) |
255 | 潘秋月 | 幼儿园(综合) |
256 | 田春花 | 幼儿园(综合) |
257 | 杨梅 | 幼儿园(综合) |
258 | 杨秀芬 | 幼儿园(综合) |
259 | 杨胜兰 | 幼儿园(综合) |
260 | 黄金梅 | 幼儿园(综合) |
261 | 杨冬秀 | 幼儿园(综合) |
262 | 杨菲菲 | 幼儿园(综合) |
263 | 王海霞 | 幼儿园(综合) |
264 | 黄佳佳 | 幼儿园(综合) |
265 | 吴杰珍 | 幼儿园(综合) |
266 | 陈培娟 | 幼儿园(综合) |
267 | 潘登月 | 幼儿园(综合) |
268 | 杨昌美 | 幼儿园(综合) |
269 | 文丽芝 | 幼儿园(综合) |
公示时间:2020年7月14日-7月20日,公示期内如有异议,请拨打电话:0855-3695780 | ||
丹寨县教育和科技局 | ||
2020年7月14日 |
- 热门课程
- 热门资料
-
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年1月时事政治 点击下载
3小时前 -
2024年1月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年12月70条时政要问及132题 点击下载
3小时前 -
2023年12月70条时政要问及132题 点击下载
3小时前 -
2023年12月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年12月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年11月76条时政要问及138题 点击下载
3小时前 -
2023年11月76条时政要问及138题 点击下载
3小时前 -
2023年11月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年11月时事政治 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询
-
【全年无忧班】2025年全年反复学!一次报班,省考、事考、国考…都有
-
【省考校区班】全程高效集训,阶段学习,针对性专项备考!
-
【省考封闭营】全封闭包吃住课程!度假式备考,沉浸式学习
-
【事业编】黔南民族师范学院2024年简化考试程序招聘博士配偶工作方案(12月20-26日报名)
-
【国企】贵州华锦铝业有限公司招聘公告(截止12月31日报名)
-
【合同制】黔东南丹寨县金泉街道社区卫生服务中心招聘编外护理学专业技术人员(12月20-26日报名)
-
【合同制】安顺镇宁自治县人民医院(医共体)六马分院招聘合同制专业技术人员简章(招满为止)
-
【银行】云南省农村信用社2025年校园招聘公告(截止25年1月20日报名)
-
【合同制】六盘水市水城区水城实验学校2025年春季招聘高中各学科教师启事(招满为止)
-
【人才引进】贵州工商职业学院2024年人才引进公告(截止12月20日报名)
-
【专职岗】黔南龙里县消防救援大队2024年公开招聘政府专职消防员简章(截止12月26日报名)
-
【国企】贵州施秉淦源医投经营管理有限责任公司招聘公告(12月20-27日报名)
-
【公益岗】安顺经济技术开发区市场监督管理局关于面向社会公开招聘公益性岗位人员的公告(12月19-24日报名)
-
【国企】华润电力招聘公告(招满为止)
-
【国企】中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司招聘(招满为止)