兴义市2019年事业单位新增人员公开招聘报名人数与招录计划数达不到2:1比例的职位 (以缴费人数为准)公示表 (截止2019年9月3日16:00) | ||||
单位代码及招聘单位 | 职位 代码及职位名称 |
计划招考人数 | 交费人数 | 备注 |
1101兴义市人力资源和社会保障局 | 01兴义市人才培训服务中心 | 9 | 15 | |
1101兴义市人力资源和社会保障局 | 02兴义市人才培训服务中心 | 9 | 12 | |
1102兴义市人民政府政务服务中心 | 01兴义市人民政府政务服务中心 | 1 | 0 | |
1102兴义市人民政府政务服务中心 | 02兴义市人民政府政务服务中心 | 1 | 0 | |
1103兴义市委宣传部 | 01兴义市融媒体中心 | 2 | 0 | |
1104兴义市发展和改革局 | 01兴义市节约能源服务中心 | 2 | 0 | |
1106兴义市林业局 | 01鲁布革风景名胜区管理中心 | 1 | 0 | |
1106兴义市林业局 | 02泥凼石林风景名胜区管理中心 | 2 | 0 | |
1107兴义市交通运输局 | 01兴义市水上交通安全应急搜救中心 | 1 | 0 | |
1108兴义市统计局 | 01兴义市乡镇统计管理办公室 | 1 | 1 | |
1108兴义市统计局 | 02兴义市乡镇统计管理办公室 | 1 | 0 | |
1109兴义市投资促进局 | 01兴义市利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 1 | 1 | |
1110兴义市信访局 | 01投诉受理及信访信息中心 | 1 | 0 | |
1110兴义市信访局 | 02投诉受理及信访信息中心 | 1 | 1 | |
1111兴义市民政局 | 02兴义市社会福利院 | 1 | 0 | |
1112兴义市综合执法局 | 01兴义市城市园林绿化管理中心 | 1 | 1 | |
1112兴义市综合执法局 | 03兴义市综合行政执法局丰都街道办事处综合行政执法分局 | 1 | 1 | |
1113兴义市委机要保密局 | 01兴义市电子政务内网管理中心 | 1 | 1 | |
1114兴义市工业和科学技术局 | 01兴义市煤炭管理中心 | 1 | 1 | |
1115兴义市自然资源局 | 01万峰林国土分局 | 1 | 0 | |
1115兴义市自然资源局 | 02沧江国土资源所 | 1 | 0 | |
1115兴义市自然资源局 | 03三江口国土资源所 | 1 | 0 | |
1115兴义市自然资源局 | 04洛万国土资源所 | 1 | 0 | |
1115兴义市自然资源局 | 05马岭国土资源所 | 1 | 0 | |
1115兴义市自然资源局 | 06不动产登记中心 | 1 | 0 | |
1115兴义市自然资源局 | 07不动产登记中心 | 1 | 1 | |
1116兴义市水务局 | 02兴义市水务局马岭片区水务站 | 1 | 0 | |
1116兴义市水务局 | 03兴义市水务局仓更片区水务站 | 1 | 0 | |
1116兴义市水务局 | 04兴义市水务局下午屯片区水务站 | 1 | 0 | |
1116兴义市水务局 | 05兴义市水务局敬南片区水务站 | 1 | 1 | |
1117兴义市文体广电旅游局 | 02何应钦故居管理所 | 1 | 0 | |
1117兴义市文体广电旅游局 | 03图书馆 | 1 | 0 | |
1117兴义市文体广电旅游局 | 04图书馆 | 2 | 0 | |
1117兴义市文体广电旅游局 | 06贵州民族婚俗博物馆 | 1 | 0 | |
1117兴义市文体广电旅游局 | 07刘氏庄园管理所 | 1 | 0 | |
1117兴义市文体广电旅游局 | 08文化馆 | 1 | 1 | |
1117兴义市文体广电旅游局 | 09非物质文化遗产办 | 1 | 0 | |
1118兴义市住房和城乡建设局 | 01兴义市城乡规划建设管理服务中心 | 1 | 1 | |
1119兴义市档案馆 | 02兴义市档案馆 | 1 | 0 | |
1120兴义市马岭河峡谷风景名胜区管理处 | 01兴义市马岭河峡谷风景名胜区管理处 | 1 | 0 | |
1121兴义市市场监督管理局 | 01产(商)品检测中心 | 1 | 1 | |
1122兴义市医疗保障局 | 01兴义市医疗保险管理中心 | 2 | 0 | |
1124下五屯街道办事处 | 01退役军人服务站 | 1 | 1 | |
1125坪东街道办事处 | 01人力资源和社会保障服务中心 | 1 | 1 | |
1125坪东街道办事处 | 02科技宣教文化信息服务中心 | 1 | 1 | |
1125坪东街道办事处 | 03安全生产监督管理站 | 1 | 0 | |
1125坪东街道办事处 | 04林业站 | 1 | 0 | |
1125坪东街道办事处 | 06林业站 | 1 | 1 | |
1125坪东街道办事处 | 07退役军人服务站 | 2 | 1 | |
1126万峰林街道办事处 | 01城市综合管理服务中心 | 1 | 1 | |
1126万峰林街道办事处 | 02退役军人服务站 | 1 | 0 | |
1127丰都街道办事处 | 01移民工作站 | 1 | 0 | |
1128木贾街道办事处 | 01计划生育协会 | 1 | 0 | |
1130清水河镇人民政府 | 02退役军人服务站 | 1 | 1 | |
1131乌沙镇人民政府 | 01农业服务中心 | 1 | 0 | |
1131乌沙镇人民政府 | 02人力资源和社会保障中心 | 1 | 1 | |
1132则戎乡人民政府 | 01退役军人事务站 | 1 | 0 | |
1132则戎乡人民政府 | 03扶贫工作站 | 2 | 3 | |
1134南盘江镇人民政府 | 01林业站 | 1 | 0 | |
1134南盘江镇人民政府 | 02退役军人服务站 | 1 | 1 | |
1135威舍镇人民政府 | 01退役军人服务站 | 1 | 0 | |
1136泥凼镇人民政府 | 04林业站 | 1 | 1 | |
1136泥凼镇人民政府 | 05林业站 | 1 | 1 | |
1138七舍镇人民政府 | 01退役军人服务站 | 1 | 0 | |
1139捧乍镇人民政府 | 01林业站 | 1 | 0 | |
1139捧乍镇人民政府 | 02退役军人服务站 | 1 | 0 | |
1140雄武乡人民政府 | 01计划生育协会 | 1 | 0 | |
1141沧江乡人民政府 | 01移民工作站 | 1 | 0 | |
1141沧江乡人民政府 | 02计划生育协会 | 1 | 0 | |
1141沧江乡人民政府 | 03计划生育协会 | 1 | 1 | |
1141沧江乡人民政府 | 04退役军人服务站 | 2 | 0 | |
1142洛万乡人民政府 | 01退役军人服务站 | 1 | 0 | |
1142洛万乡人民政府 | 02退役军人服务站 | 1 | 0 | |
1143三江口镇人民政府 | 01科技宣教文化信息服务中心 | 1 | 1 | |
1143三江口镇人民政府 | 02退役军人服务站 | 1 | 0 | |
1145兴义市卫生健康局 | 01黄草街道办事处社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
1145兴义市卫生健康局 | 02黄草街道办事处社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
1145兴义市卫生健康局 | 03黄草街道办事处社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
1145兴义市卫生健康局 | 04黄草街道办事处社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
1146兴义市卫生健康局 | 01兴泰街道办事处社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
1146兴义市卫生健康局 | 02兴泰街道办事处社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
1146兴义市卫生健康局 | 03兴泰街道办事处社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
1146兴义市卫生健康局 | 04兴泰街道办事处社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
1147兴义市卫生健康局 | 01桔山街道办事处社区卫生服务中心 | 2 | 0 | |
1147兴义市卫生健康局 | 02桔山街道办事处社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
1147兴义市卫生健康局 | 03桔山街道办事处社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
1147兴义市卫生健康局 | 04桔山街道办事处社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
1148兴义市卫生健康局 | 01丰都街道办事处社区卫生服务中心 | 2 | 0 | |
1148兴义市卫生健康局 | 02丰都街道办事处社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
1148兴义市卫生健康局 | 03丰都街道办事处社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
1148兴义市卫生健康局 | 04丰都街道办事处社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
1148兴义市卫生健康局 | 05丰都街道办事处社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
1149兴义市卫生健康局 | 01坪东街道办事处社区卫生服务中心 | 2 | 0 | |
1149兴义市卫生健康局 | 02坪东街道办事处社区卫生服务中心 | 2 | 0 | |
1149兴义市卫生健康局 | 03坪东街道办事处社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
1149兴义市卫生健康局 | 04坪东街道办事处社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
1149兴义市卫生健康局 | 05坪东街道办事处社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
1150兴义市卫生健康局 | 01木贾街道办事处社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
1150兴义市卫生健康局 | 02木贾街道办事处社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
1150兴义市卫生健康局 | 03木贾街道办事处社区卫生服务中心 | 1 | 1 | |
1151兴义市卫生健康局 | 01下五屯街道办事处社区卫生服务中心 | 2 | 0 | |
1151兴义市卫生健康局 | 02下五屯街道办事处社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
1151兴义市卫生健康局 | 03下五屯街道办事处社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
1151兴义市卫生健康局 | 04下五屯街道办事处社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
1152兴义市卫生健康局 | 01万峰林街道办事处社区卫生服务中心 | 2 | 0 | |
1153兴义市卫生健康局 | 01敬南镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
1153兴义市卫生健康局 | 02敬南镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
1153兴义市卫生健康局 | 03敬南镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
1153兴义市卫生健康局 | 04敬南镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
1154兴义市卫生健康局 | 01泥凼镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
1154兴义市卫生健康局 | 02泥凼镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
1154兴义市卫生健康局 | 03泥凼镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
1154兴义市卫生健康局 | 04泥凼镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
1154兴义市卫生健康局 | 05泥凼镇中心卫生院 | 1 | 1 | |
1155兴义市卫生健康局 | 01南盘江镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
1155兴义市卫生健康局 | 02南盘江镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
1156兴义市卫生健康局 | 01捧乍镇中心卫生院 | 2 | 1 | |
1156兴义市卫生健康局 | 02捧乍镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
1156兴义市卫生健康局 | 03捧乍镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
1157兴义市卫生健康局 | 01鲁布格镇卫生院 | 1 | 0 | |
1157兴义市卫生健康局 | 02鲁布格镇卫生院 | 1 | 0 | |
1157兴义市卫生健康局 | 03鲁布格镇卫生院 | 1 | 0 | |
1157兴义市卫生健康局 | 04鲁布格镇卫生院 | 1 | 0 | |
1157兴义市卫生健康局 | 05鲁布格镇卫生院 | 1 | 0 | |
1158兴义市卫生健康局 | 01乌沙镇中心卫生院 | 1 | 1 | |
1158兴义市卫生健康局 | 02乌沙镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
1158兴义市卫生健康局 | 03乌沙镇中心卫生院 | 1 | 1 | |
1159兴义市卫生健康局 | 01白碗窑镇卫生院 | 1 | 0 | |
1159兴义市卫生健康局 | 02白碗窑镇卫生院 | 1 | 0 | |
1159兴义市卫生健康局 | 03白碗窑镇卫生院 | 1 | 0 | |
1160兴义市卫生健康局 | 01马岭镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
1160兴义市卫生健康局 | 02马岭镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
1162兴义市卫生健康局 | 01清水河镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
1162兴义市卫生健康局 | 02清水河镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
1163兴义市卫生健康局 | 01仓更镇中心卫生院 | 2 | 1 | |
1163兴义市卫生健康局 | 02仓更镇中心卫生院 | 2 | 0 | |
1163兴义市卫生健康局 | 03仓更镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
1163兴义市卫生健康局 | 04仓更镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
1163兴义市卫生健康局 | 05仓更镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
1164兴义市卫生健康局 | 01三江口镇卫生院 | 1 | 0 | |
1164兴义市卫生健康局 | 02三江口镇卫生院 | 1 | 0 | |
1165兴义市卫生健康局 | 01则戎乡中心卫生院 | 1 | 0 | |
1165兴义市卫生健康局 | 02则戎乡中心卫生院 | 1 | 1 | |
1166兴义市卫生健康局 | 01洛万乡卫生院 | 2 | 0 | |
1166兴义市卫生健康局 | 02洛万乡卫生院 | 1 | 1 | |
1166兴义市卫生健康局 | 03洛万乡卫生院 | 1 | 0 | |
1166兴义市卫生健康局 | 04洛万乡卫生院 | 1 | 0 | |
1167兴义市卫生健康局 | 01沧江乡卫生院 | 1 | 0 | |
1167兴义市卫生健康局 | 02沧江乡卫生院 | 1 | 0 | |
1167兴义市卫生健康局 | 03沧江乡卫生院 | 1 | 0 | |
1167兴义市卫生健康局 | 04沧江乡卫生院 | 1 | 0 | |
1167兴义市卫生健康局 | 05沧江乡卫生院 | 1 | 0 | |
1167兴义市卫生健康局 | 06沧江乡卫生院 | 1 | 0 | |
1168兴义市卫生健康局 | 01猪场坪乡中心卫生院 | 1 | 0 | |
1168兴义市卫生健康局 | 02猪场坪乡中心卫生院 | 1 | 0 | |
1169兴义市卫生健康局 | 01雄武乡卫生院 | 1 | 0 | |
1169兴义市卫生健康局 | 02雄武乡卫生院 | 1 | 0 | |
1169兴义市卫生健康局 | 03雄武乡卫生院 | 1 | 0 |
- 热门课程
- 热门资料
-
【330联考】ADE类汇总考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】E类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】A类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】教育综合知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】医学基础知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】时政热点 点击下载
3小时前 -
【330联考】面试真题集 点击下载
3小时前 -
【330联考】试讲稿范文 点击下载
3小时前 -
【330联考】说课稿范文 点击下载
3小时前 -
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年2月62条时政要问及114题 点击下载
3小时前 -
贵州省考公安基础知识 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询