惠水县2019年秋季遴选教师笔试试教综合成绩公示 | ||||||||
考号 | 报考科目 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试后得分 | 笔试后50%折算得分 | 试教得分 | 试教50%折算得分 | 最后综合得分 |
小语001 | 小学语文 | 69 | 1 | 70 | 35 | 84.82 | 42.41 | 77.41 |
小语002 | 小学语文 | 74.5 | 2 | 76.5 | 38.25 | 83.1 | 41.55 | 79.8 |
小语003 | 小学语文 | 64.5 | 64.5 | 32.25 | 0 | 32.25 | ||
小语004 | 小学语文 | 81 | 81 | 40.5 | 74.08 | 37.04 | 77.54 | |
小语005 | 小学语文 | 78 | 78 | 39 | 88.97 | 44.485 | 83.485 | |
小语006 | 小学语文 | 64 | 64 | 32 | 0 | 32 | ||
小语007 | 小学语文 | 75.5 | 2 | 77.5 | 38.75 | 78.13 | 39.065 | 77.815 |
小语008 | 小学语文 | 63 | 1 | 64 | 32 | 0 | 32 | |
小语009 | 小学语文 | 72 | 72 | 36 | 78.69 | 39.345 | 75.345 | |
小语010 | 小学语文 | 82 | 1 | 83 | 41.5 | 78.28 | 39.14 | 80.64 |
小语011 | 小学语文 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | |||
小语012 | 小学语文 | 62.5 | 62.5 | 31.25 | 0 | 31.25 | ||
小语013 | 小学语文 | 74 | 2 | 76 | 38 | 88.44 | 44.22 | 82.22 |
小语014 | 小学语文 | 78 | 1 | 79 | 39.5 | 79.86 | 39.93 | 79.43 |
小语015 | 小学语文 | 71.5 | 71.5 | 35.75 | 79.22 | 39.61 | 75.36 | |
小语016 | 小学语文 | 75 | 75 | 37.5 | 76.4 | 38.2 | 75.7 | |
小语017 | 小学语文 | 69 | 69 | 34.5 | 缺考 | 34.5 | ||
小语018 | 小学语文 | 72 | 1 | 73 | 36.5 | 72.21 | 36.105 | 72.605 |
小语019 | 小学语文 | 73.5 | 73.5 | 36.75 | 78.12 | 39.06 | 75.81 | |
小语020 | 小学语文 | 69.5 | 69.5 | 34.75 | 77.41 | 38.705 | 73.455 | |
小语021 | 小学语文 | 65 | 1 | 66 | 33 | 0 | 33 | |
小语022 | 小学语文 | 67.5 | 67.5 | 33.75 | 76.68 | 38.34 | 72.09 | |
小语023 | 小学语文 | 70 | 70 | 35 | 93.92 | 46.96 | 81.96 | |
小语024 | 小学语文 | 61 | 61 | 30.5 | 0 | 30.5 | ||
小语025 | 小学语文 | 61.5 | 1 | 62.5 | 31.25 | 0 | 31.25 | |
小语026 | 小学语文 | 68 | 3 | 71 | 35.5 | 72.52 | 36.26 | 71.76 |
小语027 | 小学语文 | 66.5 | 66.5 | 33.25 | 72.45 | 36.225 | 69.475 | |
小语028 | 小学语文 | 70.5 | 70.5 | 35.25 | 77.9 | 38.95 | 74.2 | |
小语029 | 小学语文 | 66.5 | 66.5 | 33.25 | 70.53 | 35.265 | 68.515 | |
小语030 | 小学语文 | 77 | 77 | 38.5 | 90.12 | 45.06 | 83.56 | |
小语031 | 小学语文 | 71.5 | 71.5 | 35.75 | 92.8 | 46.4 | 82.15 | |
小语032 | 小学语文 | 79 | 79 | 39.5 | 89.1 | 44.55 | 84.05 | |
小语033 | 小学语文 | 75 | 75 | 37.5 | 92.82 | 46.41 | 83.91 | |
小语034 | 小学语文 | 71 | 71 | 35.5 | 88.3 | 44.15 | 79.65 | |
小语035 | 小学语文 | 72 | 3 | 75 | 37.5 | 90.6 | 45.3 | 82.8 |
小语036 | 小学语文 | 52.5 | 52.5 | 26.25 | 0 | 26.25 | ||
小语037 | 小学语文 | 69.5 | 69.5 | 34.75 | 0 | 34.75 | ||
小语038 | 小学语文 | 71.5 | 71.5 | 35.75 | 0 | 35.75 | ||
小语039 | 小学语文 | 85 | 85 | 42.5 | 88.31 | 44.155 | 86.655 | |
小语040 | 小学语文 | 73.5 | 73.5 | 36.75 | 0 | 36.75 | ||
小语041 | 小学语文 | 82 | 3 | 85 | 42.5 | 85.13 | 42.565 | 85.065 |
小语042 | 小学语文 | 79.5 | 79.5 | 39.75 | 91.66 | 45.83 | 85.58 | |
小语043 | 小学语文 | 67.5 | 67.5 | 33.75 | 0 | 33.75 | ||
小语044 | 小学语文 | 75.5 | 75.5 | 37.75 | 89.73 | 44.865 | 82.615 | |
小语045 | 小学语文 | 83.5 | 83.5 | 41.75 | 93.78 | 46.89 | 88.64 | |
小语046 | 小学语文 | 73.5 | 3 | 76.5 | 38.25 | 90.04 | 45.02 | 83.27 |
小语047 | 小学语文 | 78 | 1 | 79 | 39.5 | 89.4 | 44.7 | 84.2 |
小语048 | 小学语文 | 74.5 | 74.5 | 37.25 | 0 | 37.25 | ||
小语049 | 小学语文 | 78.5 | 3 | 81.5 | 40.75 | 91.79 | 45.895 | 86.645 |
小语050 | 小学语文 | 77.5 | 3 | 80.5 | 40.25 | 85.3 | 42.65 | 82.9 |
小语051 | 小学语文 | 65 | 65 | 32.5 | 0 | 32.5 | ||
小语052 | 小学语文 | 83 | 2 | 85 | 42.5 | 90.8 | 45.4 | 87.9 |
小语053 | 小学语文 | 66.5 | 66.5 | 33.25 | 0 | 33.25 | ||
小语054 | 小学语文 | 58 | 58 | 29 | 0 | 29 | ||
小语055 | 小学语文 | 61 | 61 | 30.5 | 0 | 30.5 | ||
小语056 | 小学语文 | 79 | 79 | 39.5 | 89.38 | 44.69 | 84.19 | |
小语057 | 小学语文 | 68 | 68 | 34 | 0 | 34 | ||
小数001 | 小学数学 | 79 | 79 | 39.5 | 90.02 | 45.01 | 84.51 | |
小数002 | 小学数学 | 86 | 1 | 87 | 43.5 | 90.63 | 45.315 | 88.815 |
小数003 | 小学数学 | 65 | 65 | 32.5 | 81.82 | 40.91 | 73.41 | |
小数004 | 小学数学 | 60.5 | 1 | 61.5 | 30.75 | 87.57 | 43.785 | 74.535 |
小数005 | 小学数学 | 35.5 | 1 | 36.5 | 18.25 | 87.25 | 43.625 | 61.875 |
小数006 | 小学数学 | 89.5 | 89.5 | 44.75 | 81.95 | 40.975 | 85.725 | |
小数007 | 小学数学 | 29 | 3 | 32 | 16 | 79.02 | 39.51 | 55.51 |
小数008 | 小学数学 | 35 | 35 | 17.5 | 80.14 | 40.07 | 57.57 | |
小数009 | 小学数学 | 32 | 32 | 16 | 82.75 | 41.375 | 57.375 | |
小数010 | 小学数学 | 90 | 90 | 45 | 76.81 | 38.405 | 83.405 | |
小数011 | 小学数学 | 52.5 | 52.5 | 26.25 | 89.2 | 44.6 | 70.85 | |
小数012 | 小学数学 | 57.5 | 1 | 58.5 | 29.25 | 79.6 | 39.8 | 69.05 |
小数013 | 小学数学 | 26.5 | 26.5 | 13.25 | 82.8 | 41.4 | 54.65 | |
小数014 | 小学数学 | 71 | 71 | 35.5 | 87.8 | 43.9 | 79.4 | |
小数015 | 小学数学 | 50.5 | 50.5 | 25.25 | 89.8 | 44.9 | 70.15 | |
小数016 | 小学数学 | 66 | 1 | 67 | 33.5 | 81.2 | 40.6 | 74.1 |
小数017 | 小学数学 | 21.5 | 21.5 | 10.75 | 78.6 | 39.3 | 50.05 | |
小数018 | 小学数学 | 44.5 | 1 | 45.5 | 22.75 | 88.6 | 44.3 | 67.05 |
小数019 | 小学数学 | 67 | 67 | 33.5 | 88.8 | 44.4 | 77.9 | |
小数020 | 小学数学 | 26.5 | 1 | 27.5 | 13.75 | 91.2 | 45.6 | 59.35 |
小数021 | 小学数学 | 63 | 3 | 66 | 33 | 87.72 | 43.86 | 76.86 |
小数022 | 小学数学 | 38.5 | 1 | 39.5 | 19.75 | 92 | 46 | 65.75 |
小数023 | 小学数学 | 43 | 1 | 44 | 22 | 86.2 | 43.1 | 65.1 |
小数024 | 小学数学 | 80 | 80 | 40 | 90.2 | 45.1 | 85.1 | |
小数025 | 小学数学 | 22.5 | 22.5 | 11.25 | 79.66 | 39.83 | 51.08 | |
小数026 | 小学数学 | 47 | 3 | 50 | 25 | 84.2 | 42.1 | 67.1 |
小数027 | 小学数学 | 45 | 45 | 22.5 | 84.34 | 42.17 | 64.67 | |
小数028 | 小学数学 | 37.5 | 37.5 | 18.75 | 87.8 | 43.9 | 62.65 | |
小数029 | 小学数学 | 66 | 4 | 70 | 35 | 87.2 | 43.6 | 78.6 |
小数030 | 小学数学 | 41.5 | 41.5 | 20.75 | 81.66 | 40.83 | 61.58 | |
小数031 | 小学数学 | 71 | 71 | 35.5 | 96.06 | 48.03 | 83.53 | |
小数032 | 小学数学 | 46 | 46 | 23 | 91.3 | 45.65 | 68.65 | |
小数033 | 小学数学 | 53 | 53 | 26.5 | 91.76 | 45.88 | 72.38 | |
小数034 | 小学数学 | 78 | 78 | 39 | 91.8 | 45.9 | 84.9 | |
小数035 | 小学数学 | 43.5 | 43.5 | 21.75 | 92.26 | 46.13 | 67.88 | |
小数036 | 小学数学 | 50 | 50 | 25 | 92.52 | 46.26 | 71.26 | |
小科001 | 小学科学 | 80 | 80 | 40 | 85.14 | 42.57 | 82.57 | |
小科002 | 小学科学 | 82 | 82 | 41 | 90.12 | 45.06 | 86.06 | |
小科003 | 小学科学 | 87 | 87 | 43.5 | 88.74 | 44.37 | 87.87 | |
小科004 | 小学科学 | 71 | 71 | 35.5 | 0 | 35.5 | ||
小科005 | 小学科学 | 30 | 1 | 31 | 15.5 | 0 | 15.5 | |
小科006 | 小学科学 | 65 | 4 | 69 | 34.5 | 0 | 34.5 | |
小科007 | 小学科学 | 67 | 2 | 69 | 34.5 | 0 | 34.5 | |
中数001 | 中学数学 | 76 | 76 | 38 | 0 | 38 | ||
中数002 | 中学数学 | 74 | 3 | 77 | 38.5 | 0 | 38.5 | |
中数003 | 中学数学 | 98 | 98 | 49 | 82.3 | 41.15 | 90.15 | |
中数004 | 中学数学 | 90 | 3 | 93 | 46.5 | 83.64 | 41.82 | 88.32 |
中数005 | 中学数学 | 84 | 2 | 86 | 43 | 80.58 | 40.29 | 83.29 |
中数006 | 中学数学 | 78 | 3 | 81 | 40.5 | 84.92 | 42.46 | 82.96 |
中数007 | 中学数学 | 51 | 51 | 25.5 | 0 | 25.5 | ||
中数008 | 中学数学 | 76 | 76 | 38 | 0 | 38 | ||
中数009 | 中学数学 | 88 | 3 | 91 | 45.5 | 87.78 | 43.89 | 89.39 |
中物001 | 中学物理 | 69 | 4 | 73 | 36.5 | 0 | 36.5 | |
中物002 | 中学物理 | 70 | 70 | 35 | 0 | 35 | ||
中物003 | 中学物理 | 61.5 | 2 | 63.5 | 31.75 | 0 | 31.75 | |
中物004 | 中学物理 | 75 | 75 | 37.5 | 80.4 | 40.2 | 77.7 | |
中物005 | 中学物理 | 66 | 66 | 33 | 0 | 33 | ||
中物006 | 中学物理 | 77 | 77 | 38.5 | 72.8 | 36.4 | 74.9 | |
中物007 | 中学物理 | 56 | 56 | 28 | 0 | 28 | ||
中物008 | 中学物理 | 75 | 75 | 37.5 | 77.6 | 38.8 | 76.3 | |
中语001 | 中学语文 | 87 | 87 | 43.5 | 88.4 | 44.2 | 87.7 | |
中语002 | 中学语文 | 69 | 3 | 72 | 36 | 90.6 | 45.3 | 81.3 |
中语003 | 中学语文 | 84.5 | 2 | 86.5 | 43.25 | 88.7 | 44.35 | 87.6 |
中语004 | 中学语文 | 75.5 | 75.5 | 37.75 | 0 | 37.75 | ||
中语005 | 中学语文 | 78 | 2 | 80 | 40 | 86.4 | 43.2 | 83.2 |
中语006 | 中学语文 | 75 | 3 | 78 | 39 | 88 | 44 | 83 |
中语007 | 中学语文 | 78 | 78 | 39 | 84.6 | 42.3 | 81.3 | |
中英001 | 中学英语 | 59.5 | 2 | 61.5 | 30.75 | 0 | 30.75 | |
中英002 | 中学英语 | 82.5 | 4 | 86.5 | 43.25 | 0 | 43.25 | |
中英003 | 中学英语 | 93.5 | 93.5 | 46.75 | 85.6 | 42.8 | 89.55 | |
中英004 | 中学英语 | 90 | 90 | 45 | 0 | 45 | ||
中英005 | 中学英语 | 72.5 | 3 | 75.5 | 37.75 | 0 | 37.75 | |
中英006 | 中学英语 | 74.5 | 74.5 | 37.25 | 0 | 37.25 | ||
中英007 | 中学英语 | 78.5 | 78.5 | 39.25 | 0 | 39.25 | ||
中英008 | 中学英语 | 89 | 89 | 44.5 | 0 | 44.5 | ||
中英009 | 中学英语 | 89.5 | 89.5 | 44.75 | 0 | 44.75 | ||
中英010 | 中学英语 | 92.5 | 92.5 | 46.25 | 0 | 46.25 | ||
中英011 | 中学英语 | 93 | 93 | 46.5 | 0 | 46.5 | ||
中英012 | 中学英语 | 94.5 | 1 | 95.5 | 47.75 | 85.8 | 42.9 | 90.65 |
中英013 | 中学英语 | 81 | 81 | 40.5 | 0 | 40.5 | ||
中英014 | 中学英语 | 87 | 87 | 43.5 | 0 | 43.5 | ||
中英015 | 中学英语 | 80.5 | 80.5 | 40.25 | 0 | 40.25 | ||
中英016 | 中学英语 | 93 | 1 | 94 | 47 | 81 | 40.5 | 87.5 |
中英017 | 中学英语 | 87 | 87 | 43.5 | 0 | 43.5 | ||
中英018 | 中学英语 | 85.5 | 1 | 86.5 | 43.25 | 0 | 43.25 | |
中英019 | 中学英语 | 80.5 | 80.5 | 40.25 | 0 | 40.25 | ||
中英020 | 中学英语 | 90.5 | 1 | 91.5 | 45.75 | 0 | 45.75 | |
中英021 | 中学英语 | 76.5 | 76.5 | 38.25 | 0 | 38.25 | ||
中英022 | 中学英语 | 55.5 | 55.5 | 27.75 | 0 | 27.75 | ||
中英023 | 中学英语 | 66 | 66 | 33 | 0 | 33 | ||
中英024 | 中学英语 | 91 | 91 | 45.5 | 0 | 45.5 |
- 热门课程
- 热门资料
-
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年1月时事政治 点击下载
3小时前 -
2024年1月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年12月70条时政要问及132题 点击下载
3小时前 -
2023年12月70条时政要问及132题 点击下载
3小时前 -
2023年12月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年12月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年11月76条时政要问及138题 点击下载
3小时前 -
2023年11月76条时政要问及138题 点击下载
3小时前 -
2023年11月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年11月时事政治 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询