2019年习水县公开招聘事业单位人员(卫生类、综合类)体检公告

我要反馈 更新时间:2019-08-08 12:00:00 下载附件



根据《遵义市2019年上半年公开招聘事业单位人员简章》规定,经县招聘工作领导小组研究,习水县2019年公开招聘事业单位人员(卫生类、综合类)定于2019年8月14日进行招聘体检工作。请《习水县2019年公开招聘事业单位人员体检人员名单》(见附件)中人员带上有效居民身份证于8月14日上午7:30前到习水县绿洲高级中学学术报告厅报到,参加习水县卫生类、综合类公开招聘的体检,超过规定时间未到的,视为自动放弃,不得进入下一环节(未参加8月13日选岗的考生不得参加体检)。

参加体检的人员,在体检前一天晚上10:00后应禁食。体检费用自理。

附件:《习水县2019年公开招聘事业单位人员体检人员名单》。

习水县人力资源和社会保障局 

2019年8月8日     

习水县2019年公开招聘事业单位人员体检人员名单

序号 姓名 性别 单(职)位代码 准考证号 类别 综合排名 备注
1 胡涛 70101 1152217401407 综合 1
2 刘敏 70102 1152217204026 综合 1
3 焦云钦 70102 1152217602411 综合 2
4 徐艺迁 70102 1152217401901 综合 3
5 邓文娟 70102 1152217402628 综合 4
6 陈松 70102 1152217401002 综合 5
7 贺春游 70102 1152217603513 综合 6
8 王会 70102 1152217104101 综合 7
9 曾帅 70102 1152217106326 综合 8
10 杨丽君 70102 1152217205511 综合 9
11 袁骁 70201 1152217100712 综合 1
12 毛少君 70201 1152217105625 综合 2
13 陈宇珅 70201 1152217200513 综合 3
14 杨娅娅 70201 1152217103327 综合 4
15 何明松 70201 1152217107512 综合 5
16 史令 70202 1152217602828 综合 1
17 武建宏 70202 1152217600808 综合 2
18 赵润兰 70202 1152217403808 综合 3
19 胡利君 70202 1152217202005 综合 4
20 刘运配 70202 1152217101109 综合 5
21 罗涛 70202 1152217601306 综合 6
22 余浪 70202 1152217103330 综合 7
23 刘远会 70203 1152217106417 综合 1
24 唐亚洲 70203 1152217203903 综合 2
25 吴席源 70203 1152217101414 综合 3
26 张源 70203 1152217103923 综合 4
27 王军 70203 1152217203212 综合 5
28 杨明富 70203 1152217205402 综合 5
29 李冉 70203 1152217104009 综合 7
30 罗艾利 70203 1152217205005 综合 8
31 张丹 70204 1152217600917 综合 1
32 王珊 70204 1152217204716 综合 2
33 李旭 70204 1152217106719 综合 3
34 廖邦容 70204 1152217401406 综合 4
35 向银银 70205 1152217102510 综合 1
36 刘小刚 70205 1152217106314 综合 2
37 谢涵 70205 1152217108607 综合 3
38 胡云瑞 70205 1152217106817 综合 4
39 黄晓飞 70206 1152217100205 综合 1
40 李甜甜 70206 1152217401624 综合 2
41 任兰 70206 1152217106115 综合 3
42 徐健 70206 1152217205605 综合 4
43 汪涛 70301 1152217603507 综合 1
44 雷元梅 70301 1152217103322 综合 2
45 郭杨 70302 1152217602615 综合 1
46 罗小飞 70401 1152217102112 综合 1
47 王利峰 70401 1152217400714 综合 2
48 赵雪 70401 1152217103615 综合 3
49 邬仁敏 70501 1152217203720 综合 1
50 王垚 70501 1152217400616 综合 2
51 邱磊 70501 1152217203906 综合 3
52 陈燕 70501 1152217205118 综合 4
53 张强 70601 1152217105304 综合 1
54 李南南 70601 1152217105201 综合 2
55 陈俣 70601 1152217205330 综合 3
56 孙志威 70701 1152217404730 综合 1
57 袁跃 70701 1152217403106 综合 2
58 朱敏 70701 1152217402216 综合 3
59 杨霓 70701 1152217107009 综合 4
60 余刚淳 70701 1152217402020 综合 5
61 苏斌 70701 1152217205923 综合 6
62 姜腾勇 70701 1152217105613 综合 7
63 肖朝 70801 1152217200826 综合 1
64 胡燕 70801 1152217202724 综合 2
65 冯毅 70801 1152217404022 综合 3
66 万小莉 70901 1152217402917 综合 1
67 陈燕燕 70901 1152217100519 综合 2
68 曾江彦 70901 1152217102711 综合 3
69 杨佳霖 70902 1152217103022 综合 1
70 梅跃松 70902 1152217402802 综合 2
71 黄会灵 70902 1152217108530 综合 3
72 何志虎 70903 1152217107521 综合 1
73 苏柳存 70903 1152217403925 综合 2
74 白廉川 70903 1152217108712 综合 3
75 田增 70903 1152217107524 综合 4
76 刘树 70903 1152217101423 综合 5
77 朱恒 70903 1152217200307 综合 6
78 杨玉 71001 1152217100102 综合 1
79 向瑾 71002 1152217400403 综合 1
80 金建杉 71003 1152217602319 综合 1
81 朱倍萱 71003 1152217602318 综合 2
82 聂利 71003 1152217401826 综合 3
83 苏靓薇 71003 1152217201207 综合 4
84 张丽 71003 1152217400521 综合 5
85 刘自流 71003 1152217104027 综合 5
86 黄金 71003 1152217100729 综合 7
87 刘灿 71003 1152217100612 综合 8
88 罗晶 71003 1152217402901 综合 9
89 余会 71003 1152217602301 综合 10
90 刘媛梅 71101 5252217301003 卫生 1
91 张兴丽 71101 5252217306510 卫生 2
92 王玉陈 71101 5252217301101 卫生 3
93 冯康森 71101 5252217306507 卫生 4
94 李雪松 71101 5252217301430 卫生 5
95 胡小波 71101 5252217301022 卫生 6
96 袁维洁 71101 5252217301227 卫生 7
97 熊超 71101 5252217306515 卫生 8
98 任行 71101 5252217301121 卫生 9
99 邓世铭 71101 5252217301304 卫生 10
100 徐燕会 71102 5252217301429 卫生 1
101 肖欢 71102 5252217306508 卫生 2
102 易红分 71102 5252217301316 卫生 3
103 赵英 71103 5252217301027 卫生 1
104 王星翰 71103 5252217301026 卫生 2
105 罗茂熊 71103 5252217300926 卫生 3
106 何威 71104 5252217301110 卫生 1
107 赵红 71105 5252217301301 卫生 1
108 管庆辉 71105 5252217300924 卫生 2
109 彭微 71105 5252217300921 卫生 3
110 袁兴豪 71105 5252217301002 卫生 4
111 陈照 71105 5252217300913 卫生 5
112 陈洁 71105 5252217301412 卫生 6
113 彭娟娟 71105 5252217300726 卫生 7
114 陈美英 71106 5252217301111 卫生 1
115 邓兴飞 71106 5252217301423 卫生 2
116 张晓驰 71106 5252217300728 卫生 3
117 母军 71106 5252217300805 卫生 4
118 杨容 71106 5252217300928 卫生 5
119 项伟 71106 5252217306509 卫生 6
120 侯光林 71106 5252217301401 卫生 7
121 王红曦 71108 5252217301228 卫生 1
122 闫元珍 71108 5252217301230 卫生 2
123 罗敏 71108 5252217300917 卫生 3
124 龙小丽 71108 5252217301419 卫生 4
125 陈茂青 71108 5252217301307 卫生 5
126 王勤 71108 5252217300804 卫生 6
127 何爱玲 71108 5252217301407 卫生 7
128 肖敏 71109 5252217301420 卫生 1
129 陈菊 71110 5252217300922 卫生 1
130 王芳 71111 5252217301219 卫生 1
131 吴小银 71112 5252217301323 卫生 1
132 卢琳 71113 5252217301225 卫生 1
133 马弦 71114 5252217301325 卫生 1
134 程仕刚 71115 5252217300719 卫生 1
135 张栩 71301 5152217300101 卫生 1
136 方杰 71301 5152217300614 卫生 2
137 廖梦 71301 5152217300102 卫生 3
138 李相莹 71302 5152217300515 卫生 1
139 杨会 71303 5152217300302 卫生 1
140 郑刚 71304 5152217300510 卫生 1
141 胡德敏 71304 5152217300221 卫生 2
142 袁仕开 71304 5152217300104 卫生 3
143 张丽 71305 5152217300625 卫生 1
144 王灵敏 71306 5152217300310 卫生 1
145 肖爽 71306 5152217300117 卫生 2
146 薛娇 71306 5152217300122 卫生 3
147 刘敏 71306 5152217300605 卫生 4
148 岳玲 71306 5152217300205 卫生 5
149 王祝兴 71306 5152217300616 卫生 6
150 龙忠杰 71307 5152217300111 卫生 1
151 简晓虎 71307 5152217300208 卫生 2
152 吴永波 71309 5152217300217 卫生 1
153 张松 71309 5152217300428 卫生 2
154 熊晨 71310 5152217300419 卫生 1
155 袁艳 71311 5152217300227 卫生 1
156 龙涛 71311 5152217300425 卫生 2
157 吴福建 71312 5152217300622 卫生 1
158 袁媛 71312 5152217300403 卫生 2
159 李亿 71312 5152217300219 卫生 3
160 肖遥 71313 5152217300615 卫生 1
161 袁秋梅 71313 5152217300530 卫生 2
162 吕相淦 71314 5152217300617 卫生 1
163 徐涛 71314 5152217300110 卫生 2
164 赵一成 71314 5152217300323 卫生 3
165 王小红 71315 5152217300618 卫生 1
166 邓红 71316 5152217300415 卫生 1
167 王雕 71401 5352217301704 卫生 1
168 余忠航 71402 5352217301922 卫生 1
169 何迪 71403 5352217301725 卫生 1
170 胡怡 71403 5352217306213 卫生 2
171 牟文文 71404 5352217301928 卫生 1
172 王敏 71405 5352217302127 卫生 1
173 雷文洁 71405 5352217302125 卫生 2
174 易玲玲 71405 5352217301520 卫生 3
175 杨一 71501 5552217305521 卫生 1
176 陈宗菊 71501 5552217305420 卫生 2
177 杨昌伟 71502 5552217305510 卫生 1
178 罗欣 71503 5552217305414 卫生 1
179 刘欣益 71504 5552217305427 卫生 1
180 高玮鸿 71505 5552217305418 卫生 1
181 袁子茜 71506 5552217305412 卫生 1
182 黄琴 71507 5552217305626 卫生 1
183 袁朝菊 71508 5552217305503 卫生 1
184 向艾 71509 5552217305519 卫生 1
185 闵庭 71601 5652217306005 卫生 1
186 蔡利平 71602 5652217305720 卫生 1
187 穆洪莲 71602 5652217305814 卫生 2
188 穆艳红 71603 5652217305922 卫生 1
189 王梅 71605 5652217305711 卫生 1
190 任小梅 71605 5652217305729 卫生 2
191 黎燕秋 71605 5652217306024 卫生 3
192 罗静 71605 5652217305805 卫生 4
193 陈雪 71605 5652217306014 卫生 5
194 颜余 71605 5652217306001 卫生 6
195 唐林慧 71605 5652217306109 卫生 7
196 袁利叶 71605 5652217305806 卫生 8
197 李敏 71701 5452217305115 卫生 1
198 罗太勤 71701 5452217304007 卫生 2
199 赵艾 71701 5452217303419 卫生 3
200 陈鑫 71701 5452217304515 卫生 4
201 罗琇华 71701 5452217302411 卫生 5
202 王俞芳 71701 5452217304519 卫生 6
203 王小伟 71701 5452217304809 卫生 7
204 李琳 71701 5452217302427 卫生 8
205 张璇 71701 5452217304908 卫生 9
206 周婷 71701 5452217305229 卫生 10
207 丁华丽 71702 5452217304929 卫生 1
208 钟方依 71702 5452217305022 卫生 2
209 罗姗 71702 5452217304811 卫生 3
210 肖霞林 71702 5452217303907 卫生 4
211 赵东琴 71702 5452217303401 卫生 4
212 张南粤 71703 5452217305227 卫生 1
213 胡静 71703 5452217302222 卫生 2
214 范燕子 71703 5452217304117 卫生 3
215 王丽霞 71703 5452217304401 卫生 4
216 涂雨佳 71704 5452217303920 卫生 1
217 曾太学 71705 5452217302430 卫生 1
218 袁莉娜 71705 5452217304025 卫生 2
219 黄瑶佳 71706 5452217303817 卫生 1
220 赵芳玲 71707 5452217303615 卫生 1
221 魏小茜 71707 5452217302223 卫生 2
222 杨敏 71707 5452217303918 卫生 3
223 罗铭 71707 5452217305230 卫生 4
224 李琳琳 71707 5452217302507 卫生 5
225 贾晓菲 71707 5452217303911 卫生 6
226 穆镇镁 71707 5452217303002 卫生 7
227 陈练 71708 5452217303120 卫生 1
228 余彧 71708 5452217302723 卫生 2
229 罗群 71708 5452217302822 卫生 3


编辑:新西南教育
来源: 立即访问
  • 热门课程
  • 热门资料

【铜仁12.20期】铜仁人才引进面试培训,综合岗/教师岗小班教学,1:1职位保护1:2进面0元进班

事业单位 开课时间:12月20日

【遵义12.24期】遵义第一人民医院护理岗笔试专项班,讲练结合

事业单位 开课时间:12月24日

【遵义12.28期】遵义事业单位笔试培训,讲练结合,简章公布前进班仅需4980元

事业单位 开课时间:12月28日

【1对1面试】全省多地州市,随到随学,明星师资团队

事业单位 开课时间:11月30日
招考日报
在线客服