根据《遵义市2019年上半年公开招聘事业单位人员简章》规定,经县招聘工作领导小组研究,习水县2019年公开招聘事业单位人员(卫生类、综合类)定于2019年8月13日进行招聘选岗工作。请《习水县2019年公开招聘事业单位人员(卫生类)选岗人员名单》(见附件)和《习水县2019年公开招聘事业单位人员(综合类)选岗人员名单》(见附件)中人员带上有效居民身份证于8月13日下午3:00前到习水县绿洲高级中学学术报告厅报到,参加习水县卫生类和综合类公开招聘的选岗(8月13日下午3:00开始选岗)。超过规定时间未到的,视为自动放弃,不得进入下一环节(不涉及选岗职位的考生也须参加)。
附件:
1、《习水县2019年公开招聘事业单位人员(卫生类)选岗人员名单》;
2、《习水县2019年公开招聘事业单位人员(综合类)选岗人员名单》。
习水县人力资源和社会保障局
2019年8月8日
附件1:
习水县2019年公开招聘事业单位人员(卫生类)选岗人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 职位类别 | 综合排名 | 备注 |
1 | 5252217301003 | 刘媛梅 | 71101 | 卫生 | 1 | |
2 | 5252217306510 | 张兴丽 | 71101 | 卫生 | 2 | |
3 | 5252217301101 | 王玉陈 | 71101 | 卫生 | 3 | |
4 | 5252217306507 | 冯康森 | 71101 | 卫生 | 4 | |
5 | 5252217301430 | 李雪松 | 71101 | 卫生 | 5 | |
6 | 5252217301022 | 胡小波 | 71101 | 卫生 | 6 | |
7 | 5252217301227 | 袁维洁 | 71101 | 卫生 | 7 | |
8 | 5252217306515 | 熊超 | 71101 | 卫生 | 8 | |
9 | 5252217301121 | 任行 | 71101 | 卫生 | 9 | |
10 | 5252217301304 | 邓世铭 | 71101 | 卫生 | 10 | |
11 | 5252217301429 | 徐燕会 | 71102 | 卫生 | 1 | |
12 | 5252217306508 | 肖欢 | 71102 | 卫生 | 2 | |
13 | 5252217301316 | 易红分 | 71102 | 卫生 | 3 | |
14 | 5252217301027 | 赵英 | 71103 | 卫生 | 1 | |
15 | 5252217301026 | 王星翰 | 71103 | 卫生 | 2 | |
16 | 5252217300926 | 罗茂熊 | 71103 | 卫生 | 3 | |
17 | 5252217301110 | 何威 | 71104 | 卫生 | 1 | |
18 | 5252217301301 | 赵红 | 71105 | 卫生 | 1 | |
19 | 5252217300924 | 管庆辉 | 71105 | 卫生 | 2 | |
20 | 5252217300921 | 彭微 | 71105 | 卫生 | 3 | |
21 | 5252217301002 | 袁兴豪 | 71105 | 卫生 | 4 | |
22 | 5252217300913 | 陈照 | 71105 | 卫生 | 5 | |
23 | 5252217301412 | 陈洁 | 71105 | 卫生 | 6 | |
24 | 5252217300726 | 彭娟娟 | 71105 | 卫生 | 7 | |
25 | 5252217301111 | 陈美英 | 71106 | 卫生 | 1 | |
26 | 5252217301423 | 邓兴飞 | 71106 | 卫生 | 2 | |
27 | 5252217300728 | 张晓驰 | 71106 | 卫生 | 3 | |
28 | 5252217300805 | 母军 | 71106 | 卫生 | 4 | |
29 | 5252217300928 | 杨容 | 71106 | 卫生 | 5 | |
30 | 5252217306509 | 项伟 | 71106 | 卫生 | 6 | |
31 | 5252217301401 | 侯光林 | 71106 | 卫生 | 7 | |
32 | 5252217301228 | 王红曦 | 71108 | 卫生 | 1 | |
33 | 5252217301230 | 闫元珍 | 71108 | 卫生 | 2 | |
34 | 5252217300917 | 罗敏 | 71108 | 卫生 | 3 | |
35 | 5252217301419 | 龙小丽 | 71108 | 卫生 | 4 | |
36 | 5252217301307 | 陈茂青 | 71108 | 卫生 | 5 | |
37 | 5252217300804 | 王勤 | 71108 | 卫生 | 6 | |
38 | 5252217301407 | 何爱玲 | 71108 | 卫生 | 7 | |
39 | 5252217301420 | 肖敏 | 71109 | 卫生 | 1 | |
40 | 5252217300922 | 陈菊 | 71110 | 卫生 | 1 | |
41 | 5252217301219 | 王芳 | 71111 | 卫生 | 1 | |
42 | 5252217301323 | 吴小银 | 71112 | 卫生 | 1 | |
43 | 5252217301225 | 卢琳 | 71113 | 卫生 | 1 | |
44 | 5252217301325 | 马弦 | 71114 | 卫生 | 1 | |
45 | 5252217300719 | 程仕刚 | 71115 | 卫生 | 1 | |
46 | 5152217300101 | 张栩 | 71301 | 卫生 | 1 | |
47 | 5152217300614 | 方杰 | 71301 | 卫生 | 2 | |
48 | 5152217300102 | 廖梦 | 71301 | 卫生 | 3 | |
49 | 5152217300515 | 李相莹 | 71302 | 卫生 | 1 | |
50 | 5152217300302 | 杨会 | 71303 | 卫生 | 1 | |
51 | 5152217300510 | 郑刚 | 71304 | 卫生 | 1 | |
52 | 5152217300221 | 胡德敏 | 71304 | 卫生 | 2 | |
53 | 5152217300104 | 袁仕开 | 71304 | 卫生 | 3 | |
54 | 5152217300625 | 张丽 | 71305 | 卫生 | 1 | |
55 | 5152217300310 | 王灵敏 | 71306 | 卫生 | 1 | |
56 | 5152217300117 | 肖爽 | 71306 | 卫生 | 2 | |
57 | 5152217300122 | 薛娇 | 71306 | 卫生 | 3 | |
58 | 5152217300605 | 刘敏 | 71306 | 卫生 | 4 | |
59 | 5152217300205 | 岳玲 | 71306 | 卫生 | 5 | |
60 | 5152217300616 | 王祝兴 | 71306 | 卫生 | 6 | |
61 | 5152217300111 | 龙忠杰 | 71307 | 卫生 | 1 | |
62 | 5152217300208 | 简晓虎 | 71307 | 卫生 | 2 | |
63 | 5152217300217 | 吴永波 | 71309 | 卫生 | 1 | |
64 | 5152217300428 | 张松 | 71309 | 卫生 | 2 | |
65 | 5152217300419 | 熊晨 | 71310 | 卫生 | 1 | |
66 | 5152217300227 | 袁艳 | 71311 | 卫生 | 1 | |
67 | 5152217300425 | 龙涛 | 71311 | 卫生 | 2 | |
68 | 5152217300622 | 吴福建 | 71312 | 卫生 | 1 | |
69 | 5152217300403 | 袁媛 | 71312 | 卫生 | 2 | |
70 | 5152217300219 | 李亿 | 71312 | 卫生 | 3 | |
71 | 5152217300615 | 肖遥 | 71313 | 卫生 | 1 | |
72 | 5152217300530 | 袁秋梅 | 71313 | 卫生 | 2 | |
73 | 5152217300617 | 吕相淦 | 71314 | 卫生 | 1 | |
74 | 5152217300110 | 徐涛 | 71314 | 卫生 | 2 | |
75 | 5152217300323 | 赵一成 | 71314 | 卫生 | 3 | |
76 | 5152217300618 | 王小红 | 71315 | 卫生 | 1 | |
77 | 5152217300415 | 邓红 | 71316 | 卫生 | 1 | |
78 | 5352217301704 | 王雕 | 71401 | 卫生 | 1 | |
79 | 5352217301922 | 余忠航 | 71402 | 卫生 | 1 | |
80 | 5352217301725 | 何迪 | 71403 | 卫生 | 1 | |
81 | 5352217306213 | 胡怡 | 71403 | 卫生 | 2 | |
82 | 5352217301928 | 牟文文 | 71404 | 卫生 | 1 | |
83 | 5352217302127 | 王敏 | 71405 | 卫生 | 1 | |
84 | 5352217302125 | 雷文洁 | 71405 | 卫生 | 2 | |
85 | 5352217301520 | 易玲玲 | 71405 | 卫生 | 3 | |
86 | 5552217305521 | 杨一 | 71501 | 卫生 | 1 | |
87 | 5552217305420 | 陈宗菊 | 71501 | 卫生 | 2 | |
88 | 5552217305510 | 杨昌伟 | 71502 | 卫生 | 1 | |
89 | 5552217305414 | 罗欣 | 71503 | 卫生 | 1 | |
90 | 5552217305427 | 刘欣益 | 71504 | 卫生 | 1 | |
91 | 5552217305418 | 高玮鸿 | 71505 | 卫生 | 1 | |
92 | 5552217305412 | 袁子茜 | 71506 | 卫生 | 1 | |
93 | 5552217305626 | 黄琴 | 71507 | 卫生 | 1 | |
94 | 5552217305503 | 袁朝菊 | 71508 | 卫生 | 1 | |
95 | 5552217305519 | 向艾 | 71509 | 卫生 | 1 | |
96 | 5652217306005 | 闵庭 | 71601 | 卫生 | 1 | |
97 | 5652217305720 | 蔡利平 | 71602 | 卫生 | 1 | |
98 | 5652217305814 | 穆洪莲 | 71602 | 卫生 | 2 | |
99 | 5652217305922 | 穆艳红 | 71603 | 卫生 | 1 | |
100 | 5652217305711 | 王梅 | 71605 | 卫生 | 1 | |
101 | 5652217305729 | 任小梅 | 71605 | 卫生 | 2 | |
102 | 5652217306024 | 黎燕秋 | 71605 | 卫生 | 3 | |
103 | 5652217305805 | 罗静 | 71605 | 卫生 | 4 | |
104 | 5652217306014 | 陈雪 | 71605 | 卫生 | 5 | |
105 | 5652217306001 | 颜余 | 71605 | 卫生 | 6 | |
106 | 5652217306109 | 唐林慧 | 71605 | 卫生 | 7 | |
107 | 5652217305806 | 袁利叶 | 71605 | 卫生 | 8 | |
108 | 5452217305115 | 李敏 | 71701 | 卫生 | 1 | |
109 | 5452217304007 | 罗太勤 | 71701 | 卫生 | 2 | |
110 | 5452217303419 | 赵艾 | 71701 | 卫生 | 3 | |
111 | 5452217304515 | 陈鑫 | 71701 | 卫生 | 4 | |
112 | 5452217302411 | 罗琇华 | 71701 | 卫生 | 5 | |
113 | 5452217304519 | 王俞芳 | 71701 | 卫生 | 6 | |
114 | 5452217304809 | 王小伟 | 71701 | 卫生 | 7 | |
115 | 5452217302427 | 李琳 | 71701 | 卫生 | 8 | |
116 | 5452217304908 | 张璇 | 71701 | 卫生 | 9 | |
117 | 5452217305229 | 周婷 | 71701 | 卫生 | 10 | |
118 | 5452217304929 | 丁华丽 | 71702 | 卫生 | 1 | |
119 | 5452217305022 | 钟方依 | 71702 | 卫生 | 2 | |
120 | 5452217304811 | 罗姗 | 71702 | 卫生 | 3 | |
121 | 5452217303907 | 肖霞林 | 71702 | 卫生 | 4 | |
122 | 5452217303401 | 赵东琴 | 71702 | 卫生 | 4 | |
123 | 5452217305227 | 张南粤 | 71703 | 卫生 | 1 | |
124 | 5452217302222 | 胡静 | 71703 | 卫生 | 2 | |
125 | 5452217304117 | 范燕子 | 71703 | 卫生 | 3 | |
126 | 5452217304401 | 王丽霞 | 71703 | 卫生 | 4 | |
127 | 5452217303920 | 涂雨佳 | 71704 | 卫生 | 1 | |
128 | 5452217302430 | 曾太学 | 71705 | 卫生 | 1 | |
129 | 5452217304025 | 袁莉娜 | 71705 | 卫生 | 2 | |
130 | 5452217303817 | 黄瑶佳 | 71706 | 卫生 | 1 | |
131 | 5452217303615 | 赵芳玲 | 71707 | 卫生 | 1 | |
132 | 5452217302223 | 魏小茜 | 71707 | 卫生 | 2 | |
133 | 5452217303918 | 杨敏 | 71707 | 卫生 | 3 | |
134 | 5452217305230 | 罗铭 | 71707 | 卫生 | 4 | |
135 | 5452217302507 | 李琳琳 | 71707 | 卫生 | 5 | |
136 | 5452217303911 | 贾晓菲 | 71707 | 卫生 | 6 | |
137 | 5452217303002 | 穆镇镁 | 71707 | 卫生 | 7 | |
138 | 5452217303120 | 陈练 | 71708 | 卫生 | 1 | |
139 | 5452217302723 | 余彧 | 71708 | 卫生 | 2 | |
140 | 5452217302822 | 罗群 | 71708 | 卫生 | 3 |
附件2: 习水县2019年公开招聘事业单位人员(综合类)选岗人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 职位类别 | 综合排名 | 备注 |
1 | 1152217401407 | 胡涛 | 70101 | 综合 | 1 | |
2 | 1152217204026 | 刘敏 | 70102 | 综合 | 1 | |
3 | 1152217602411 | 焦云钦 | 70102 | 综合 | 2 | |
4 | 1152217401901 | 徐艺迁 | 70102 | 综合 | 3 | |
5 | 1152217402628 | 邓文娟 | 70102 | 综合 | 4 | |
6 | 1152217401002 | 陈松 | 70102 | 综合 | 5 | |
7 | 1152217603513 | 贺春游 | 70102 | 综合 | 6 | |
8 | 1152217104101 | 王会 | 70102 | 综合 | 7 | |
9 | 1152217106326 | 曾帅 | 70102 | 综合 | 8 | |
10 | 1152217205511 | 杨丽君 | 70102 | 综合 | 9 | |
11 | 1152217100712 | 袁骁 | 70201 | 综合 | 1 | |
12 | 1152217105625 | 毛少君 | 70201 | 综合 | 2 | |
13 | 1152217200513 | 陈宇珅 | 70201 | 综合 | 3 | |
14 | 1152217103327 | 杨娅娅 | 70201 | 综合 | 4 | |
15 | 1152217107512 | 何明松 | 70201 | 综合 | 5 | |
16 | 1152217602828 | 史令 | 70202 | 综合 | 1 | |
17 | 1152217600808 | 武建宏 | 70202 | 综合 | 2 | |
18 | 1152217403808 | 赵润兰 | 70202 | 综合 | 3 | |
19 | 1152217202005 | 胡利君 | 70202 | 综合 | 4 | |
20 | 1152217101109 | 刘运配 | 70202 | 综合 | 5 | |
21 | 1152217601306 | 罗涛 | 70202 | 综合 | 6 | |
22 | 1152217103330 | 余浪 | 70202 | 综合 | 7 | |
23 | 1152217106417 | 刘远会 | 70203 | 综合 | 1 | |
24 | 1152217203903 | 唐亚洲 | 70203 | 综合 | 2 | |
25 | 1152217101414 | 吴席源 | 70203 | 综合 | 3 | |
26 | 1152217103923 | 张源 | 70203 | 综合 | 4 | |
27 | 1152217203212 | 王军 | 70203 | 综合 | 5 | |
28 | 1152217205402 | 杨明富 | 70203 | 综合 | 5 | |
29 | 1152217104009 | 李冉 | 70203 | 综合 | 7 | |
30 | 1152217205005 | 罗艾利 | 70203 | 综合 | 8 | |
31 | 1152217600917 | 张丹 | 70204 | 综合 | 1 | |
32 | 1152217204716 | 王珊 | 70204 | 综合 | 2 | |
33 | 1152217106719 | 李旭 | 70204 | 综合 | 3 | |
34 | 1152217401406 | 廖邦容 | 70204 | 综合 | 4 | |
35 | 1152217102510 | 向银银 | 70205 | 综合 | 1 | |
36 | 1152217106314 | 刘小刚 | 70205 | 综合 | 2 | |
37 | 1152217108607 | 谢涵 | 70205 | 综合 | 3 | |
38 | 1152217106817 | 胡云瑞 | 70205 | 综合 | 4 | |
39 | 1152217100205 | 黄晓飞 | 70206 | 综合 | 1 | |
40 | 1152217401624 | 李甜甜 | 70206 | 综合 | 2 | |
41 | 1152217106115 | 任兰 | 70206 | 综合 | 3 | |
42 | 1152217205605 | 徐健 | 70206 | 综合 | 4 | |
43 | 1152217603507 | 汪涛 | 70301 | 综合 | 1 | |
44 | 1152217103322 | 雷元梅 | 70301 | 综合 | 2 | |
45 | 1152217602615 | 郭杨 | 70302 | 综合 | 1 | |
46 | 1152217102112 | 罗小飞 | 70401 | 综合 | 1 | |
47 | 1152217400714 | 王利峰 | 70401 | 综合 | 2 | |
48 | 1152217103615 | 赵雪 | 70401 | 综合 | 3 | |
49 | 1152217203720 | 邬仁敏 | 70501 | 综合 | 1 | |
50 | 1152217400616 | 王垚 | 70501 | 综合 | 2 | |
51 | 1152217203906 | 邱磊 | 70501 | 综合 | 3 | |
52 | 1152217205118 | 陈燕 | 70501 | 综合 | 4 | |
53 | 1152217105304 | 张强 | 70601 | 综合 | 1 | |
54 | 1152217105201 | 李南南 | 70601 | 综合 | 2 | |
55 | 1152217205330 | 陈俣 | 70601 | 综合 | 3 | |
56 | 1152217404730 | 孙志威 | 70701 | 综合 | 1 | |
57 | 1152217403106 | 袁跃 | 70701 | 综合 | 2 | |
58 | 1152217402216 | 朱敏 | 70701 | 综合 | 3 | |
59 | 1152217107009 | 杨霓 | 70701 | 综合 | 4 | |
60 | 1152217402020 | 余刚淳 | 70701 | 综合 | 5 | |
61 | 1152217205923 | 苏斌 | 70701 | 综合 | 6 | |
62 | 1152217105613 | 姜腾勇 | 70701 | 综合 | 7 | |
63 | 1152217200826 | 肖朝 | 70801 | 综合 | 1 | |
64 | 1152217202724 | 胡燕 | 70801 | 综合 | 2 | |
65 | 1152217404022 | 冯毅 | 70801 | 综合 | 3 | |
66 | 1152217402917 | 万小莉 | 70901 | 综合 | 1 | |
67 | 1152217100519 | 陈燕燕 | 70901 | 综合 | 2 | |
68 | 1152217102711 | 曾江彦 | 70901 | 综合 | 3 | |
69 | 1152217103022 | 杨佳霖 | 70902 | 综合 | 1 | |
70 | 1152217402802 | 梅跃松 | 70902 | 综合 | 2 | |
71 | 1152217108530 | 黄会灵 | 70902 | 综合 | 3 | |
72 | 1152217107521 | 何志虎 | 70903 | 综合 | 1 | |
73 | 1152217403925 | 苏柳存 | 70903 | 综合 | 2 | |
74 | 1152217108712 | 白廉川 | 70903 | 综合 | 3 | |
75 | 1152217107524 | 田增 | 70903 | 综合 | 4 | |
76 | 1152217101423 | 刘树 | 70903 | 综合 | 5 | |
77 | 1152217200307 | 朱恒 | 70903 | 综合 | 6 | |
78 | 1152217100102 | 杨玉 | 71001 | 综合 | 1 | |
79 | 1152217400403 | 向瑾 | 71002 | 综合 | 1 | |
80 | 1152217602319 | 金建杉 | 71003 | 综合 | 1 | |
81 | 1152217602318 | 朱倍萱 | 71003 | 综合 | 2 | |
82 | 1152217401826 | 聂利 | 71003 | 综合 | 3 | |
83 | 1152217201207 | 苏靓薇 | 71003 | 综合 | 4 | |
84 | 1152217400521 | 张丽 | 71003 | 综合 | 5 | |
85 | 1152217104027 | 刘自流 | 71003 | 综合 | 5 | |
86 | 1152217100729 | 黄金 | 71003 | 综合 | 7 | |
87 | 1152217100612 | 刘灿 | 71003 | 综合 | 8 | |
88 | 1152217402901 | 罗晶 | 71003 | 综合 | 9 | |
89 | 1152217602301 | 余会 | 71003 | 综合 | 10 |
- 热门课程
- 热门资料
-
【330联考】ADE类汇总考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】E类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】A类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】教育综合知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】医学基础知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】时政热点 点击下载
3小时前 -
【330联考】面试真题集 点击下载
3小时前 -
【330联考】试讲稿范文 点击下载
3小时前 -
【330联考】说课稿范文 点击下载
3小时前 -
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年2月62条时政要问及114题 点击下载
3小时前 -
贵州省考公安基础知识 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询
-
【全年无忧班】2025年全年反复学!一次报班,省考、事考、国考…都有
-
【省考校区班】全程高效集训,阶段学习,针对性专项备考!
-
【省考封闭营】全封闭包吃住课程!度假式备考,沉浸式学习
-
【事业编】黔南民族师范学院2024年简化考试程序招聘博士配偶工作方案(12月20-26日报名)
-
【国企】贵州华锦铝业有限公司招聘公告(截止12月31日报名)
-
【合同制】黔东南丹寨县金泉街道社区卫生服务中心招聘编外护理学专业技术人员(12月20-26日报名)
-
【合同制】安顺镇宁自治县人民医院(医共体)六马分院招聘合同制专业技术人员简章(招满为止)
-
【银行】云南省农村信用社2025年校园招聘公告(截止25年1月20日报名)
-
【合同制】六盘水市水城区水城实验学校2025年春季招聘高中各学科教师启事(招满为止)
-
【人才引进】贵州工商职业学院2024年人才引进公告(截止12月20日报名)
-
【专职岗】黔南龙里县消防救援大队2024年公开招聘政府专职消防员简章(截止12月26日报名)
-
【国企】贵州施秉淦源医投经营管理有限责任公司招聘公告(12月20-27日报名)
-
【公益岗】安顺经济技术开发区市场监督管理局关于面向社会公开招聘公益性岗位人员的公告(12月19-24日报名)
-
【国企】华润电力招聘公告(招满为止)
-
【国企】中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司招聘(招满为止)