思南县2018年特岗教师招聘第二阶段体检及录取情况现予以公示,点击下载附件,查看具体名单
附件:思南县2018年特岗教师招聘第二阶段体检及录取情况.xlsx
思南县2018年特岗教师招聘第二阶段体检及录取情况公示 | ||||||||||||||||
统计时间:2018年7月24日 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 组别 | 幼教志愿者服务期间考核结果 | 第二阶段笔试成绩 | 是否进入面试 | 第二阶段笔试折合成绩(80%) | 第二阶段面试成绩 | 第二阶段面试折合成绩(20%) | 幼教志愿者加分 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 体检 结果 |
录取 情况 |
备注 |
1 | 梁克芳 | 08561427 | 第一组 | 合格 | 83 | 是 | 66.4 | 82.48 | 16.50 | 3 | 85.90 | 1 | 是 | 合格 | 录取 | |
2 | 王星 | 08561489 | 第一组 | 优秀 | 69 | 是 | 55.2 | 83.31 | 16.66 | 3 | 74.86 | 2 | 是 | 合格 | 录取 | |
3 | 程亮玲 | 08561654 | 第一组 | 72 | 是 | 57.6 | 82.22 | 16.44 | 74.04 | 3 | 是 | 合格 | 录取 | |||
4 | 陈敏 | 08561406 | 第一组 | 67 | 是 | 53.6 | 83.87 | 16.77 | 70.37 | 4 | 是 | 合格 | 录取 | |||
5 | 唐雪黎 | 08561664 | 第一组 | 优秀 | 62 | 是 | 49.6 | 84.22 | 16.84 | 3 | 69.44 | 5 | 是 | 合格 | 录取 | |
6 | 张羽春 | 08561598 | 第一组 | 优秀 | 60 | 是 | 48 | 86.88 | 17.38 | 3 | 68.38 | 6 | 是 | 合格 | 录取 | |
7 | 熊丽珊 | 08561640 | 第一组 | 64 | 是 | 51.2 | 83.61 | 16.72 | 67.92 | 7 | 是 | 合格 | 录取 | |||
8 | 程娅玲 | 08561359 | 第一组 | 62 | 是 | 49.6 | 84.73 | 16.95 | 66.55 | 8 | 是 | 合格 | 录取 | |||
9 | 袁莎莎 | 08561597 | 第一组 | 合格 | 58 | 是 | 46.4 | 84.13 | 16.83 | 3 | 66.23 | 9 | 是 | 合格 | 录取 | |
10 | 罗雪燕 | 08561525 | 第一组 | 61 | 是 | 48.8 | 86.22 | 17.24 | 66.04 | 10 | 是 | 合格 | 录取 | |||
11 | 宋双凤 | 08561363 | 第一组 | 优秀 | 58 | 是 | 46.4 | 81.25 | 16.25 | 3 | 65.65 | 11 | 是 | 合格 | 录取 | |
12 | 许克琴 | 08561431 | 第一组 | 61 | 是 | 48.8 | 84.02 | 16.80 | 65.60 | 12 | 是 | 合格 | 录取 | |||
13 | 罗春艳 | 08561416 | 第一组 | 60 | 是 | 48 | 84.28 | 16.86 | 64.86 | 13 | 是 | 合格 | 录取 | |||
14 | 冉茂林 | 08561508 | 第一组 | 优秀 | 57 | 是 | 45.6 | 80.74 | 16.15 | 3 | 64.75 | 14 | 是 | 合格 | 录取 | |
15 | 张丽娟 | 08561369 | 第一组 | 合格 | 56 | 是 | 44.8 | 81.48 | 16.30 | 3 | 64.10 | 15 | 是 | 合格 | 录取 | |
16 | 冯海宇 | 08561417 | 第一组 | 60 | 是 | 48 | 78.50 | 15.70 | 63.70 | 16 | 是 | 合格 | 录取 | |||
17 | 安玉红 | 08561479 | 第一组 | 优秀 | 56 | 是 | 44.8 | 79.06 | 15.81 | 3 | 63.61 | 17 | 是 | 合格 | 录取 | |
18 | 张容 | 08561611 | 第一组 | 59 | 是 | 47.2 | 80.98 | 16.20 | 63.40 | 18 | 是 | 合格 | 录取 | |||
19 | 陶小芳 | 08561623 | 第一组 | 合格 | 55 | 是 | 44 | 79.86 | 15.97 | 3 | 62.97 | 19 | 是 | 合格 | 录取 | |
20 | 田琪 | 08561377 | 第一组 | 优秀 | 54 | 是 | 43.2 | 81.34 | 16.27 | 3 | 62.47 | 20 | 是 | 合格 | 录取 | |
21 | 吴志敏 | 08561575 | 第一组 | 合格 | 54 | 是 | 43.2 | 80.38 | 16.08 | 3 | 62.28 | 21 | 是 | 合格 | 录取 | |
22 | 田儒娇 | 08561676 | 第一组 | 57 | 是 | 45.6 | 82.03 | 16.41 | 62.01 | 22 | 是 | 合格 | 录取 | |||
23 | 覃雅文 | 08561599 | 第一组 | 优秀 | 54 | 是 | 43.2 | 78.81 | 15.76 | 3 | 61.96 | 23 | 是 | 合格 | 录取 | |
24 | 杨芳 | 08561503 | 第一组 | 57 | 是 | 45.6 | 80.67 | 16.13 | 61.73 | 24 | 是 | 合格 | 录取 | |||
25 | 李娜 | 08561637 | 第一组 | 优秀 | 53 | 是 | 42.4 | 81.46 | 16.29 | 3 | 61.69 | 25 | 是 | 合格 | 录取 | |
26 | 祝锐 | 08561531 | 第一组 | 56 | 是 | 44.8 | 82.83 | 16.57 | 61.37 | 26 | 是 | 合格 | 录取 | |||
27 | 蒲丹丹 | 08561566 | 第一组 | 合格 | 53 | 是 | 42.4 | 77.40 | 15.48 | 3 | 60.88 | 27 | 是 | 合格 | 录取 | |
28 | 李飞 | 08561436 | 第一组 | 优秀 | 51 | 是 | 40.8 | 84.42 | 16.88 | 3 | 60.68 | 28 | 是 | 合格 | 录取 | |
29 | 陈小慧 | 08561501 | 第一组 | 55 | 是 | 44 | 83.28 | 16.66 | 60.66 | 29 | 是 | 合格 | 录取 | |||
30 | 何璇 | 08561675 | 第一组 | 56 | 是 | 44.8 | 78.75 | 15.75 | 60.55 | 30 | 是 | 合格 | 录取 | |||
31 | 田仁南 | 08561451 | 第一组 | 优秀 | 52 | 是 | 41.6 | 79.40 | 15.88 | 3 | 60.48 | 31 | 是 | 合格 | 录取 | |
32 | 余张凤翼 | 08561398 | 第一组 | 合格 | 51 | 是 | 40.8 | 80.36 | 16.07 | 3 | 59.87 | 32 | 是 | 合格 | 录取 | |
33 | 安珍 | 08561453 | 第一组 | 合格 | 50 | 是 | 40 | 82.67 | 16.53 | 3 | 59.53 | 33 | 是 | 合格 | 录取 | |
34 | 李丽 | 08561528 | 第一组 | 优秀 | 51 | 是 | 40.8 | 78.15 | 15.63 | 3 | 59.43 | 34 | 是 | 合格 | 录取 | |
35 | 邹启秀 | 08561614 | 第一组 | 53 | 是 | 42.4 | 84.40 | 16.88 | 59.28 | 35 | 是 | 合格 | 录取 | |||
36 | 刘飞雨 | 08561428 | 第一组 | 54 | 是 | 43.2 | 80.01 | 16.00 | 59.20 | 36 | 是 | 合格 | 录取 | |||
37 | 石琴 | 08561397 | 第一组 | 优秀 | 50 | 是 | 40 | 79.27 | 15.85 | 3 | 58.85 | 37 | 是 | 合格 | 录取 | |
38 | 高爱华 | 08561511 | 第一组 | 54 | 是 | 43.2 | 76.44 | 15.29 | 58.49 | 38 | 是 | 合格 | 录取 | |||
39 | 丁娇娇 | 08561628 | 第一组 | 合格 | 50 | 是 | 40 | 77.29 | 15.46 | 3 | 58.46 | 39 | 是 | 合格 | 录取 | |
40 | 佘大婵 | 08561665 | 第一组 | 合格 | 50 | 是 | 40 | 77.24 | 15.45 | 3 | 58.45 | 40 | 是 | 合格 | 录取 | |
41 | 孙明星 | 08561582 | 第一组 | 53 | 是 | 42.4 | 78.43 | 15.69 | 58.09 | 41 | 是 | 合格 | 录取 | |||
42 | 陈桂花 | 08561689 | 第一组 | 52 | 是 | 41.6 | 81.51 | 16.30 | 57.90 | 42 | 是 | 合格 | 录取 | |||
43 | 杨正凤 | 08561520 | 第一组 | 52 | 是 | 41.6 | 81.39 | 16.28 | 57.88 | 43 | 是 | 合格 | 录取 | |||
44 | 苏敏 | 08561422 | 第一组 | 51 | 是 | 40.8 | 84.91 | 16.98 | 57.78 | 44 | 是 | 合格 | 录取 | |||
45 | 陈敏 | 08561384 | 第一组 | 优秀 | 49 | 是 | 39.2 | 76.53 | 15.31 | 3 | 57.51 | 45 | 是 | 合格 | ||
46 | 罗芳容 | 08561389 | 第一组 | 51 | 是 | 40.8 | 82.95 | 16.59 | 57.39 | 46 | 是 | 合格 | ||||
47 | 龙苇苇 | 08561424 | 第一组 | 51 | 是 | 40.8 | 81.92 | 16.38 | 57.18 | 47 | 是 | 合格 | ||||
48 | 田妮 | 08561484 | 第一组 | 51 | 是 | 40.8 | 81.78 | 16.36 | 57.16 | 48 | 是 | 合格 | ||||
49 | 符小霞 | 08561365 | 第一组 | 合格 | 46.5 | 是 | 37.2 | 82.96 | 16.59 | 3 | 56.79 | 49 | 是 | 合格 | ||
50 | 龙林惠 | 08561653 | 第一组 | 50 | 是 | 40 | 83.74 | 16.75 | 56.75 | 50 | 是 | 未体检 | ||||
51 | 许忠娅 | 08561374 | 第一组 | 合格 | 47 | 是 | 37.6 | 79.95 | 15.99 | 3 | 56.59 | 51 | 是 | 合格 | ||
52 | 冉燕 | 08561425 | 第一组 | 优秀 | 47 | 是 | 37.6 | 79.07 | 15.81 | 3 | 56.41 | 52 | 是 | 合格 | ||
53 | 罗微 | 08561658 | 第一组 | 50 | 是 | 40 | 81.94 | 16.39 | 56.39 | 53 | 是 | 未体检 | ||||
54 | 王朝燕 | 08561672 | 第一组 | 51 | 是 | 40.8 | 77.31 | 15.46 | 56.26 | 54 | 是 | 未体检 | ||||
55 | 凡猛 | 08561563 | 第一组 | 49 | 是 | 39.2 | 85.30 | 17.06 | 56.26 | 55 | 是 | 合格 | ||||
56 | 万红敏 | 08561688 | 第一组 | 优秀 | 46 | 是 | 36.8 | 81.96 | 16.39 | 3 | 56.19 | 56 | 是 | 未体检 | ||
57 | 杨旭琴 | 08561373 | 第一组 | 50 | 是 | 40 | 80.51 | 16.10 | 56.10 | 57 | 是 | 合格 | ||||
58 | 安天凤 | 08561655 | 第一组 | 50 | 是 | 40 | 79.73 | 15.95 | 55.95 | 58 | 是 | 未体检 | ||||
59 | 丁秋艳 | 08561532 | 第一组 | 优秀 | 46 | 是 | 36.8 | 80.01 | 16.00 | 3 | 55.80 | 59 | 是 | 未体检 | ||
60 | 兰永花 | 08561357 | 第一组 | 49 | 是 | 39.2 | 79.26 | 15.85 | 55.05 | 60 | 是 | 未体检 | ||||
61 | 邹啟芬 | 08561382 | 第一组 | 合格 | 46 | 是 | 36.8 | 75.64 | 15.13 | 3 | 54.93 | 61 | 是 | 未体检 | ||
62 | 李安维 | 08561541 | 第一组 | 47 | 是 | 37.6 | 79.51 | 15.90 | 53.50 | 62 | 是 | 合格 | ||||
63 | 张杨 | 08561666 | 第一组 | 46 | 是 | 36.8 | 81.72 | 16.34 | 53.14 | 63 | 是 | 合格 | ||||
64 | 张玉平 | 08561548 | 第一组 | 46 | 是 | 36.8 | 80.00 | 16.00 | 52.80 | 64 | 是 | 未体检 | ||||
65 | 罗兰 | 08561507 | 第一组 | 46 | 是 | 36.8 | 79.74 | 15.95 | 52.75 | 65 | 是 | 未体检 | ||||
66 | 白晓英 | 08561605 | 第一组 | 46 | 是 | 36.8 | 79.01 | 15.80 | 52.60 | 66 | 是 | 未体检 | ||||
67 | 张芹 | 08561426 | 第一组 | 48 | 是 | 38.4 | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 67 | ||||||
1 | 张兴娅 | 08561632 | 第二组 | 74 | 是 | 59.2 | 88.10 | 17.62 | 76.82 | 1 | 是 | 合格 | 录取 | |||
2 | 文祖亚 | 08561634 | 第二组 | 优秀 | 70 | 是 | 56 | 82.87 | 16.57 | 3 | 75.57 | 2 | 是 | 合格 | 录取 | |
3 | 秦琼 | 08561581 | 第二组 | 优秀 | 69 | 是 | 55.2 | 82.80 | 16.56 | 3 | 74.76 | 3 | 是 | 合格 | 录取 | |
4 | 张海艳 | 08561405 | 第二组 | 72 | 是 | 57.6 | 82.76 | 16.55 | 74.15 | 4 | 是 | 合格 | 录取 | |||
5 | 田芳 | 08561608 | 第二组 | 67 | 是 | 53.6 | 80.88 | 16.18 | 69.78 | 5 | 是 | 合格 | 录取 | |||
6 | 王美龄 | 08561449 | 第二组 | 67 | 是 | 53.6 | 79.80 | 15.96 | 69.56 | 6 | 是 | 合格 | 录取 | |||
7 | 宋双会 | 08561360 | 第二组 | 优秀 | 62 | 是 | 49.6 | 78.97 | 15.79 | 3 | 68.39 | 7 | 是 | 合格 | 录取 | |
8 | 冉晓玲 | 08561560 | 第二组 | 优秀 | 62 | 是 | 49.6 | 77.39 | 15.48 | 3 | 68.08 | 8 | 是 | 合格 | 录取 | |
9 | 刘玲 | 08561468 | 第二组 | 63 | 是 | 50.4 | 82.86 | 16.57 | 66.97 | 9 | 是 | 合格 | 录取 | |||
10 | 谭宇 | 08561362 | 第二组 | 63 | 是 | 50.4 | 81.36 | 16.27 | 66.67 | 10 | 是 | 合格 | 录取 | |||
11 | 匡天会 | 08561519 | 第二组 | 合格 | 60 | 是 | 48 | 75.63 | 15.13 | 3 | 66.13 | 11 | 是 | 合格 | 录取 | |
12 | 苏勇艳 | 08561454 | 第二组 | 合格 | 58 | 是 | 46.4 | 80.41 | 16.08 | 3 | 65.48 | 12 | 是 | 合格 | 录取 | |
13 | 冉华艳 | 08561371 | 第二组 | 61 | 是 | 48.8 | 82.83 | 16.57 | 65.37 | 13 | 是 | 合格 | 录取 | |||
14 | 张运芳 | 08561660 | 第二组 | 合格 | 57 | 是 | 45.6 | 76.55 | 15.31 | 3 | 63.91 | 14 | 是 | 合格 | 录取 | |
15 | 胡蓉 | 08561402 | 第二组 | 61 | 是 | 48.8 | 72.36 | 14.47 | 63.27 | 15 | 是 | 合格 | 录取 | |||
16 | 安碧玉 | 08561385 | 第二组 | 59 | 是 | 47.2 | 77.22 | 15.44 | 62.64 | 16 | 是 | 合格 | 录取 | |||
17 | 秦婷 | 08561657 | 第二组 | 59 | 是 | 47.2 | 75.48 | 15.10 | 62.30 | 17 | 是 | 合格 | 录取 | |||
18 | 田进香 | 08561661 | 第二组 | 60 | 是 | 48 | 70.81 | 14.16 | 62.16 | 18 | 是 | 合格 | 录取 | |||
19 | 安慧兰 | 08561490 | 第二组 | 57 | 是 | 45.6 | 82.55 | 16.51 | 62.11 | 19 | 是 | 合格 | 录取 | |||
20 | 李华榕 | 08561400 | 第二组 | 合格 | 54 | 是 | 43.2 | 79.42 | 15.88 | 3 | 62.08 | 20 | 是 | 合格 | 录取 | |
21 | 雷燕 | 08561403 | 第二组 | 56 | 是 | 44.8 | 81.96 | 16.39 | 61.19 | 21 | 是 | 合格 | 录取 | |||
22 | 庞克丽 | 08561574 | 第二组 | 合格 | 55 | 是 | 44 | 70.73 | 14.15 | 3 | 61.15 | 22 | 是 | 合格 | 录取 | |
23 | 王祝 | 08561652 | 第二组 | 56 | 是 | 44.8 | 79.96 | 15.99 | 60.79 | 23 | 是 | 合格 | 录取 | |||
24 | 张玉容 | 08561394 | 第二组 | 优秀 | 54 | 是 | 43.2 | 71.60 | 14.32 | 3 | 60.52 | 24 | 是 | 合格 | 录取 | |
25 | 邓青青 | 08561620 | 第二组 | 55 | 是 | 44 | 80.83 | 16.17 | 60.17 | 25 | 是 | 合格 | 录取 | |||
26 | 万阿琴 | 08561505 | 第二组 | 54 | 是 | 43.2 | 84.53 | 16.91 | 60.11 | 26 | 是 | 合格 | 录取 | |||
27 | 许大 | 08561558 | 第二组 | 56 | 是 | 44.8 | 74.34 | 14.87 | 59.67 | 27 | 是 | 合格 | 录取 | |||
28 | 李刚芳 | 08561414 | 第二组 | 56 | 是 | 44.8 | 73.47 | 14.69 | 59.49 | 28 | 是 | 合格 | 录取 | |||
29 | 张红 | 08561669 | 第二组 | 优秀 | 51 | 是 | 40.8 | 77.95 | 15.59 | 3 | 59.39 | 29 | 是 | 合格 | 录取 | |
30 | 但仕芬 | 08561491 | 第二组 | 54 | 是 | 43.2 | 80.18 | 16.04 | 59.24 | 30 | 是 | 合格 | 录取 | |||
31 | 王婷婷 | 08561379 | 第二组 | 优秀 | 50.5 | 是 | 40.4 | 78.81 | 15.76 | 3 | 59.16 | 31 | 是 | 合格 | 录取 | |
32 | 任雅竹 | 08561521 | 第二组 | 53 | 是 | 42.4 | 83.68 | 16.74 | 59.14 | 32 | 是 | 合格 | 录取 | |||
33 | 覃凤琴 | 08561564 | 第二组 | 优秀 | 51 | 是 | 40.8 | 75.82 | 15.16 | 3 | 58.96 | 33 | 是 | 合格 | 录取 | |
34 | 李小红 | 08561600 | 第二组 | 53 | 是 | 42.4 | 82.75 | 16.55 | 58.95 | 34 | 是 | 合格 | 录取 | |||
35 | 覃玉仙 | 08561674 | 第二组 | 56 | 是 | 44.8 | 70.52 | 14.10 | 58.90 | 35 | 是 | 合格 | 录取 | |||
36 | 王秀丽 | 08561445 | 第二组 | 优秀 | 50 | 是 | 40 | 78.56 | 15.71 | 3 | 58.71 | 36 | 是 | 合格 | 录取 | |
37 | 余艳 | 08561380 | 第二组 | 53 | 是 | 42.4 | 81.28 | 16.26 | 58.66 | 37 | 是 | 合格 | 录取 | |||
38 | 孙琴艳 | 08561515 | 第二组 | 53 | 是 | 42.4 | 80.83 | 16.17 | 58.57 | 38 | 是 | 合格 | 录取 | |||
39 | 冉克玲 | 08561396 | 第二组 | 合格 | 50 | 是 | 40 | 77.46 | 15.49 | 3 | 58.49 | 39 | 是 | 合格 | 录取 | |
40 | 刘玲 | 08561444 | 第二组 | 54 | 是 | 43.2 | 74.16 | 14.83 | 58.03 | 40 | 是 | 合格 | 录取 | |||
41 | 肖兰 | 08561667 | 第二组 | 优秀 | 50 | 是 | 40 | 75.04 | 15.01 | 3 | 58.01 | 41 | 是 | 合格 | 录取 | |
42 | 田学玲 | 08561668 | 第二组 | 合格 | 50 | 是 | 40 | 73.47 | 14.69 | 3 | 57.69 | 42 | 是 | 合格 | 录取 | |
43 | 杨洁 | 08561556 | 第二组 | 优秀 | 49 | 是 | 39.2 | 77.04 | 15.41 | 3 | 57.61 | 43 | 是 | 合格 | 录取 | |
44 | 许朝双 | 08561633 | 第二组 | 合格 | 48 | 是 | 38.4 | 79.48 | 15.90 | 3 | 57.30 | 44 | 是 | 合格 | 录取 | |
45 | 何方蓉 | 08561579 | 第二组 | 53 | 是 | 42.4 | 73.05 | 14.61 | 57.01 | 45 | 是 | 合格 | 录取 | |||
46 | 王海红 | 08561361 | 第二组 | 合格 | 48.5 | 是 | 38.8 | 75.76 | 15.15 | 3 | 56.95 | 46 | 是 | 合格 | 录取 | |
47 | 李绍玲 | 08561367 | 第二组 | 51 | 是 | 40.8 | 79.88 | 15.98 | 56.78 | 47 | 是 | 合格 | ||||
48 | 干单单 | 08561663 | 第二组 | 51 | 是 | 40.8 | 79.25 | 15.85 | 56.65 | 48 | 是 | 合格 | ||||
49 | 王凤 | 08561485 | 第二组 | 50 | 是 | 40 | 81.92 | 16.38 | 56.38 | 49 | 是 | 合格 | ||||
50 | 付容 | 08561629 | 第二组 | 53 | 是 | 42.4 | 69.50 | 13.90 | 56.30 | 50 | 是 | 未体检 | ||||
51 | 冉琴 | 08561615 | 第二组 | 51 | 是 | 40.8 | 76.15 | 15.23 | 56.03 | 51 | 是 | 未体检 | ||||
52 | 吕芳 | 08561671 | 第二组 | 52 | 是 | 41.6 | 70.66 | 14.13 | 55.73 | 52 | 是 | 未体检 | ||||
53 | 郭佳敏 | 08561465 | 第二组 | 51 | 是 | 40.8 | 74.65 | 14.93 | 55.73 | 53 | 是 | 未体检 | ||||
54 | 杜方艳 | 08561493 | 第二组 | 52 | 是 | 41.6 | 70.51 | 14.10 | 55.70 | 54 | 是 | 合格 | ||||
55 | 肖亚竹 | 08561516 | 第二组 | 50 | 是 | 40 | 76.88 | 15.38 | 55.38 | 55 | 是 | 未体检 | ||||
56 | 杨丽芳 | 08561478 | 第二组 | 51 | 是 | 40.8 | 70.13 | 14.03 | 54.83 | 56 | 是 | 合格 | ||||
57 | 任娇娇 | 08561613 | 第二组 | 48 | 是 | 38.4 | 81.05 | 16.21 | 54.61 | 57 | 是 | 合格 | ||||
58 | 李志娟 | 08561391 | 第二组 | 50 | 是 | 40 | 72.59 | 14.52 | 54.52 | 58 | 是 | 合格 | ||||
59 | 陈小燕 | 08561538 | 第二组 | 48 | 是 | 38.4 | 79.13 | 15.83 | 54.23 | 59 | 是 | 未体检 | ||||
60 | 袁亚 | 08561542 | 第二组 | 49 | 是 | 39.2 | 74.90 | 14.98 | 54.18 | 60 | 是 | 未体检 | ||||
61 | 李雪琴 | 08561549 | 第二组 | 47 | 是 | 37.6 | 80.71 | 16.14 | 53.74 | 61 | 是 | 未体检 | ||||
62 | 罗亨霞 | 08561459 | 第二组 | 48 | 是 | 38.4 | 76.10 | 15.22 | 53.62 | 62 | 是 | 合格 | ||||
63 | 安红芬 | 08561662 | 第二组 | 49 | 是 | 39.2 | 70.49 | 14.10 | 53.30 | 63 | 是 | 未体检 | ||||
64 | 梁琼 | 08561681 | 第二组 | 48 | 是 | 38.4 | 74.23 | 14.85 | 53.25 | 64 | 是 | 未体检 | ||||
65 | 包雅芳 | 08561430 | 第二组 | 48 | 是 | 38.4 | 72.88 | 14.58 | 52.98 | 65 | 是 | 合格 | ||||
66 | 杨弘梅 | 08561421 | 第二组 | 46 | 是 | 36.8 | 76.23 | 15.25 | 52.05 | 66 | 是 | 合格 | ||||
67 | 陈珍丽 | 08561685 | 第二组 | 46 | 是 | 36.8 | 70.09 | 14.02 | 50.82 | 67 | 是 | 未体检 | ||||
68 | 旷毓前 | 08561375 | 50 | 是 | 40 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 缺考 | |||||||
69 | 周琴 | 08561383 | 48 | 是 | 38.4 | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 缺考 | |||||||
1 | 刘菲菲 | 08563116 | 42 | 是 | 33.6 | 81.11 | 16.22 | 49.82 | 1 | 是 | 合格 | 录取 | ||||
2 | 胡琴 | 08563114 | 30 | 是 | 24 | 84.74 | 16.95 | 40.95 | 2 | 是 | 合格 | 录取 | ||||
3 | 何朝成 | 08563111 | 29 | 是 | 23.2 | 78.15 | 15.63 | 38.83 | 3 | 是 | 合格 | 录取 | ||||
4 | 张宇琴 | 08563113 | 27 | 是 | 21.6 | 79.00 | 15.80 | 37.40 | 4 | 是 | 合格 | 录取 | ||||
5 | 卢林红 | 08563112 | 24 | 是 | 19.2 | 80.77 | 16.15 | 35.35 | 5 | 是 | 合格 | |||||
6 | 苏丹飞 | 08563115 | 24 | 是 | 19.2 | 74.31 | 14.86 | 34.06 | 6 | 是 | 合格 |
思南县特岗教师招聘工作领导小组办公室
2018年7月25日
- 热门课程
- 热门资料
-
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年1月时事政治 点击下载
3小时前 -
2024年1月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年12月70条时政要问及132题 点击下载
3小时前 -
2023年12月70条时政要问及132题 点击下载
3小时前 -
2023年12月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年12月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年11月76条时政要问及138题 点击下载
3小时前 -
2023年11月76条时政要问及138题 点击下载
3小时前 -
2023年11月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年11月时事政治 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询
-
【全年无忧班】2025年全年反复学!一次报班,省考、事考、国考…都有
-
【省考校区班】全程高效集训,阶段学习,针对性专项备考!
-
【省考封闭营】全封闭包吃住课程!度假式备考,沉浸式学习
-
【事业编】黔南民族师范学院2024年简化考试程序招聘博士配偶工作方案(12月20-26日报名)
-
【国企】贵州华锦铝业有限公司招聘公告(截止12月31日报名)
-
【合同制】黔东南丹寨县金泉街道社区卫生服务中心招聘编外护理学专业技术人员(12月20-26日报名)
-
【合同制】安顺镇宁自治县人民医院(医共体)六马分院招聘合同制专业技术人员简章(招满为止)
-
【银行】云南省农村信用社2025年校园招聘公告(截止25年1月20日报名)
-
【合同制】六盘水市水城区水城实验学校2025年春季招聘高中各学科教师启事(招满为止)
-
【人才引进】贵州工商职业学院2024年人才引进公告(截止12月20日报名)
-
【专职岗】黔南龙里县消防救援大队2024年公开招聘政府专职消防员简章(截止12月26日报名)
-
【国企】贵州施秉淦源医投经营管理有限责任公司招聘公告(12月20-27日报名)
-
【公益岗】安顺经济技术开发区市场监督管理局关于面向社会公开招聘公益性岗位人员的公告(12月19-24日报名)
-
【国企】华润电力招聘公告(招满为止)
-
【国企】中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司招聘(招满为止)