我市2019年特岗教师第二阶段招聘通过网上报名、现场审核确认,现有222名考生符合报考条件(具体名单附后),进入笔试环节,现予以公示。7月26日后,省教育厅在贵州省教育厅唯一官方公众号“贵州教育发布”(微信号:guizhou _edu)公布各地提供的考务安排,供报考人员查询。7月29日后,资格审查合格人员可在 “贵州教育发布”查询具体考务安排,并在“贵州省特岗教师招聘报名系统” (117.135.237.12:8080)下载、打印准考证。笔试时间:2019年8月3日上午9:00-11:30。笔试地点:待定(以准考证通知地点为准)。
请考生及时关注“贵州教育发布”(微信号:guizhou _edu)或赤水市人民政府网(http://www.gzchishui.gov.cn/),了解我市特岗教师第二阶段招聘相关信息,如有问题咨询请与赤水市特招小组联系。联系人:罗晓艺 13511890677,张显红 18984968890。
附件:赤水市2019年特岗教师招聘第二阶段招聘资格审查合格人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 所学专业 | 教师资格类别 | 报考县 | 报考学段 | 报考学科 | 审核结果 |
1 | 李婷婷 | 女 | 本科 | 数学与应用数学 | 高级中学 | 赤水市 | 初中 | 数学 | 合格 |
2 | 罗钦 | 女 | 本科 | 数学与应用数学 | 初级中学 | 赤水市 | 初中 | 数学 | 合格 |
3 | 葛剑 | 男 | 本科 | 信息与计算科学 | 初级中学 | 赤水市 | 初中 | 数学 | 合格 |
4 | 朱路 | 女 | 本科 | 数学与应用数学 | 高级中学 | 赤水市 | 初中 | 数学 | 合格 |
5 | 敖星 | 男 | 本科 | 信息与计算科学 | 高级中学 | 赤水市 | 初中 | 数学 | 合格 |
6 | 陈春艳 | 女 | 本科 | 数学与应用数学 | 初级中学 | 赤水市 | 初中 | 数学 | 合格 |
7 | 谭鸿义 | 男 | 本科 | 数学与应用数学 | 高级中学 | 赤水市 | 初中 | 数学 | 合格 |
8 | 李戈 | 男 | 本科 | 数学与应用数学 | 高级中学 | 赤水市 | 初中 | 数学 | 合格 |
9 | 何利 | 女 | 本科 | 生物科学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 科学 | 合格 |
10 | 官晓露 | 女 | 本科 | 化学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 科学 | 合格 |
11 | 袁双 | 女 | 本科 | 生物科学(师范) | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 科学 | 合格 |
12 | 王卫东 | 男 | 大专 | 小学教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 科学 | 合格 |
13 | 赵梅 | 女 | 本科 | 生物科学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 科学 | 合格 |
14 | 方娟 | 女 | 本科 | 应用化学(精细化工方向) | 初级中学 | 赤水市 | 小学 | 科学 | 合格 |
15 | 钟伟 | 男 | 本科 | 化学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 科学 | 合格 |
16 | 邓小青 | 女 | 本科 | 应用化学 | 初级中学 | 赤水市 | 小学 | 科学 | 合格 |
17 | 李本亮 | 男 | 本科 | 化学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 科学 | 合格 |
18 | 邱汉梅 | 女 | 本科 | 化学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 科学 | 合格 |
19 | 袁敏 | 女 | 本科 | 化学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 科学 | 合格 |
20 | 王宗静 | 女 | 本科 | 化学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 科学 | 合格 |
21 | 刘方勇 | 男 | 本科 | 生物科学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 科学 | 合格 |
22 | 余家顺 | 女 | 本科 | 生物科学 | 初级中学 | 赤水市 | 小学 | 科学 | 合格 |
23 | 周燕 | 女 | 本科 | 化学(师范) | 初级中学 | 赤水市 | 小学 | 科学 | 合格 |
24 | 曾顶银 | 女 | 本科 | 生物科学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 科学 | 合格 |
25 | 朱燕 | 女 | 本科 | 物理学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 科学 | 合格 |
26 | 陈慧莉 | 女 | 本科 | 应用化学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 科学 | 合格 |
27 | 黄睿 | 女 | 本科 | 小学教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
28 | 李帅斌 | 男 | 大专 | 初等教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
29 | 安万丽 | 女 | 大专 | 初等教育(理科) | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
30 | 付鹏 | 男 | 大专 | 数学教育 | 初级中学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
31 | 陈世红 | 女 | 大专 | 数学教育 | 初级中学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
32 | 廖彦妮 | 女 | 大专 | 数学教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
33 | 黄丽 | 女 | 大专 | 数学教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
34 | 龚文甜 | 女 | 本科 | 数学教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
35 | 湛丽燕 | 女 | 大专 | 小学教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
36 | 付青燕 | 女 | 大专 | 小学教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
37 | 王银 | 男 | 本科 | 数学与应用数学 | 初级中学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
38 | 姚方群 | 女 | 大专 | 小学教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
39 | 黄家辉 | 女 | 大专 | 初等教育(数学) | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
40 | 李兴欣 | 女 | 大专 | 初等教育(理) | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
41 | 阙洳吟 | 男 | 大专 | 初等教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
42 | 李炜 | 男 | 大专 | 小学教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
43 | 王芳 | 女 | 大专 | 数学教育(师范类) | 初级中学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
44 | 黄琴 | 女 | 本科 | 信息与计算科学 | 初级中学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
45 | 任开杰 | 男 | 大专 | 小学教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
46 | 周俨涛 | 男 | 大专 | 小学教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
47 | 郑雪娜 | 女 | 大专 | 数学教育 | 初级中学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
48 | 孙星 | 男 | 本科 | 数学与应用数学 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
49 | 兰清词 | 女 | 大专 | 数学教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
50 | 骆小英 | 女 | 本科 | 数学与应用数学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
51 | 成静 | 女 | 大专 | 数学教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
52 | 陶锐 | 女 | 大专 | 数学教育 | 初级中学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
53 | 任丽 | 女 | 大专 | 数学教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
54 | 魏家琴 | 女 | 本科 | 数学与应用数学 | 初级中学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
55 | 吴双琴 | 女 | 本科 | 数学与应用数学 | 初级中学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
56 | 柳启秀 | 女 | 大专 | 初等教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
57 | 陈霄 | 男 | 大专 | 数学教育 | 初级中学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
58 | 袁银 | 女 | 大专 | 初等教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
59 | 蹇婵 | 女 | 大专 | 数学教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
60 | 刘富章 | 男 | 大专 | 初等教育(科学与数学方向) | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
61 | 顾晋畅 | 男 | 本科 | 数学与应用数学(金融工程与金融数学方向) | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
62 | 肖春 | 女 | 本科 | 小学教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
63 | 陈飞 | 女 | 大专 | 小学教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
64 | 吴俊 | 女 | 大专 | 小学教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
65 | 吴道勇 | 男 | 大专 | 数学教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
66 | 王辉 | 男 | 大专 | 数学教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
67 | 兰家贤 | 男 | 大专 | 小学教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
68 | 王宇 | 男 | 大专 | 小学教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
69 | 金中林 | 男 | 本科 | 数学与应用数学 | 初级中学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
70 | 杨丽 | 女 | 大专 | 初等教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
71 | 张小琴 | 女 | 大专 | 小学教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
72 | 张严 | 男 | 大专 | 数学教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
73 | 李永 | 女 | 大专 | 数学教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
74 | 黄刚 | 男 | 大专 | 数学教育 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
75 | 钟姣 | 女 | 大专 | 数学教育 | 初级中学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
76 | 文建艳 | 女 | 本科 | 数学与应用数学 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
77 | 刘正伦 | 男 | 本科 | 数学与应用数学 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 数学 | 合格 |
78 | 甘磊 | 女 | 本科 | 应用心理学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 心理健康 | 合格 |
79 | 王卫 | 男 | 本科 | 应用心理学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 心理健康 | 合格 |
80 | 鲁涛 | 男 | 大专 | 心理咨询 | 初级中学 | 赤水市 | 小学 | 心理健康 | 合格 |
81 | 刘欢 | 女 | 本科 | 应用心理学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 心理健康 | 合格 |
82 | 陈小佳 | 女 | 本科 | 应用心理学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 心理健康 | 合格 |
83 | 赵毅 | 女 | 本科 | 应用心理学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 心理健康 | 合格 |
84 | 黄雪 | 女 | 本科 | 应用心理学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 心理健康 | 合格 |
85 | 李婧 | 女 | 本科 | 应用心理学 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 心理健康 | 合格 |
86 | 刘欣 | 女 | 本科 | 应用心理学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 心理健康 | 合格 |
87 | 杨香 | 女 | 本科 | 应用心理学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 心理健康 | 合格 |
88 | 肖德敏 | 女 | 本科 | 应用心理学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 心理健康 | 合格 |
89 | 代笛 | 女 | 大专 | 心理咨询 | 初级中学 | 赤水市 | 小学 | 心理健康 | 合格 |
90 | 曹旭 | 男 | 大专 | 心理咨询 | 初级中学 | 赤水市 | 小学 | 心理健康 | 合格 |
91 | 刘饶 | 女 | 本科 | 应用心理学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 心理健康 | 合格 |
92 | 李飞龙 | 男 | 本科 | 应用心理学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 心理健康 | 合格 |
93 | 王小雷 | 男 | 本科 | 应用心理学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 心理健康 | 合格 |
94 | 穆青青 | 女 | 本科 | 应用心理学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 心理健康 | 合格 |
95 | 李倩丽 | 女 | 本科 | 应用心理学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 心理健康 | 合格 |
96 | 胡琴琴 | 女 | 本科 | 应用心理学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 心理健康 | 合格 |
97 | 李敏 | 女 | 本科 | 应用心理学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 心理健康 | 合格 |
98 | 李登坤 | 男 | 本科 | 应用心理学 | 初级中学 | 赤水市 | 小学 | 心理健康 | 合格 |
99 | 梁城燚 | 女 | 本科 | 应用心理学 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 心理健康 | 合格 |
100 | 陈传雪 | 女 | 本科 | 应用心理学 | 小学 | 赤水市 | 小学 | 心理健康 | 合格 |
101 | 陈佳丽 | 女 | 本科 | 应用心理学 | 高级中学 | 赤水市 | 小学 | 心理健康 | 合格 |
102 | 黄骏 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
103 | 刘环宇 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
104 | 陈冬梅 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
105 | 张月 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
106 | 何飘飘 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
107 | 罗芳 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
108 | 杜双玉 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
109 | 蔡发巧 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
110 | 穆晓钰 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
111 | 赵芯 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
112 | 余菊 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
113 | 罗登霞 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
114 | 杨昆 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
115 | 刘光远 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
116 | 袁海兵 | 男 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
117 | 王利 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
118 | 胡炜 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
119 | 苟雪梅 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
120 | 陈艺璇 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
121 | 赵凤鸣 | 女 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
122 | 戴敏 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
123 | 王春燕 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
124 | 周选丹 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
125 | 张梅 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
126 | 王青桃 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
127 | 钱钰 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
128 | 唐瑞莲 | 女 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
129 | 陈友梅 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
130 | 罗琴 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
131 | 张克勤 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
132 | 刘建琴 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
133 | 袁璐 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
134 | 徐婷婷 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
135 | 兰燚 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
136 | 何欣怡 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
137 | 雷雪 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
138 | 杨敏 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
139 | 林文美 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
140 | 沈小念 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
141 | 王娅 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
142 | 安春艳 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
143 | 敖芹 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
144 | 杨叶 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
145 | 蒋印 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
146 | 唐欣 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
147 | 周先梅 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
148 | 杨梦霞 | 女 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
149 | 蔡春梅 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
150 | 王玲 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
151 | 贺显茂 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
152 | 贾浩月 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
153 | 陈丽媛 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
154 | 王淋 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
155 | 安義佼 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
156 | 张婷 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
157 | 杨海霞 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
158 | 马美庭 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
159 | 陈洁 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
160 | 李丽 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
161 | 向新琪 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
162 | 王婵婵 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
163 | 王霜 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
164 | 陈先梅 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
165 | 徐玉兰 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
166 | 帅必婷 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
167 | 马梦琳 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
168 | 杨雨洁 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
169 | 瞿静 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
170 | 马宏雁 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
171 | 范琴 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
172 | 彭乾敏 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
173 | 贾贵梅 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
174 | 赵一丁 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
175 | 潘福梅 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
176 | 陈杰 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
177 | 王小足 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
178 | 闫华 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
179 | 杨少红 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
180 | 陈艳红 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
181 | 林贸 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
182 | 宦宣梅 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
183 | 殷兰 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
184 | 蒲利琴 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
185 | 章青青 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
186 | 唐春莲 | 女 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 合格 |
187 | 龙玲 | 女 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
188 | 刘秀静 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
189 | 任丽娜 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
190 | 赵群 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
191 | 陈旭 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
192 | 张玉玲 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
193 | 张遇 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
194 | 王凤 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
195 | 张晓莹 | 女 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
196 | 刘咏沁 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
197 | 张秀道 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
198 | 雷美娥 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
199 | 李霜 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
200 | 朱燕 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
201 | 桂艺菲 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
202 | 徐静 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
203 | 邹素兰 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
204 | 陈琪 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
205 | 普建梅 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
206 | 吴吉焰 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
207 | 田应敏 | 女 | 大专 | 学前教育学 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
208 | 张雪娜 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
209 | 王晓维 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
210 | 熊二妹 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
211 | 吴丹 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
212 | 韩玉英 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
213 | 李盛佳 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
214 | 曾娜 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
215 | 曾叶 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
216 | 赵本婷 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
217 | 陈朝夷 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
218 | 袁萍萍 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
219 | 李月 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
220 | 王娅 | 女 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 赤水市 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
