附件下载:赤水市2019年城区部分学校选调教师面试成绩(公示).xlsx
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考学校 | 报考学段与学科 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 高利芳 | 201901012 | 文华小学 | 小学语文 | 93.4 | 1 |
2 | 袁艳 | 201901016 | 文华小学 | 小学语文 | 91 | 2 |
3 | 王建 | 201901014 | 文华小学 | 小学语文 | 90.6 | 3 |
4 | 李安容 | 201901041 | 文华小学 | 小学语文 | 89.8 | |
5 | 袁正玲 | 201901037 | 文华小学 | 小学语文 | 89.2 | |
6 | 王红丽 | 201901038 | 文华小学 | 小学语文 | 89.2 | |
7 | 李平富 | 201901020 | 文华小学 | 小学语文 | 88.6 | |
8 | 穆仕维 | 201901026 | 文华小学 | 小学语文 | 88.2 | |
9 | 雷小容 | 201901043 | 文华小学 | 小学语文 | 88.2 | |
10 | 黄梅 | 201901019 | 文华小学 | 小学语文 | 88 | |
11 | 王志梅 | 201901033 | 文华小学 | 小学语文 | 88 | |
12 | 白梅 | 201901002 | 文华小学 | 小学语文 | 87.8 | |
13 | 鄢洪先 | 201901035 | 文华小学 | 小学语文 | 87.4 | |
14 | 金小霞 | 201901042 | 文华小学 | 小学语文 | 87.2 | |
15 | 刘利 | 201901010 | 文华小学 | 小学语文 | 86.8 | |
16 | 袁艳容 | 201901031 | 文华小学 | 小学语文 | 86.8 | |
17 | 王江维 | 201901025 | 文华小学 | 小学语文 | 86.4 | |
18 | 黎国英 | 201901017 | 文华小学 | 小学语文 | 86.4 | |
19 | 姜群先 | 201901003 | 文华小学 | 小学语文 | 86.2 | |
20 | 王咏 | 201901005 | 文华小学 | 小学语文 | 86 | |
21 | 袁玉芳 | 201901024 | 文华小学 | 小学语文 | 85.8 | |
22 | 申会芳 | 201901039 | 文华小学 | 小学语文 | 84.2 | |
23 | 王勤 | 201901044 | 文华小学 | 小学语文 | 缺考 | |
24 | 王华 | 201901118 | 文华小学 | 小学语文 | 缺考 | |
25 | 袁付梅 | 201901021 | 文华小学 | 小学语文 | 91.8 | 1 |
26 | 肖欢 | 201901008 | 文华小学 | 小学语文 | 91.2 | 2 |
27 | 张婷 | 201901028 | 文华小学 | 小学语文 | 90.8 | 3 |
28 | 王春兰 | 201901040 | 文华小学 | 小学语文 | 90.8 | 3 |
29 | 张青梅 | 201901001 | 文华小学 | 小学语文 | 89.8 | |
30 | 冉小兰 | 201901013 | 文华小学 | 小学语文 | 89.8 | |
31 | 王照会 | 201901007 | 文华小学 | 小学语文 | 89.6 | |
32 | 袁嫣 | 201901030 | 文华小学 | 小学语文 | 89.4 | |
33 | 夏应其 | 201901121 | 文华小学 | 小学语文 | 89.2 | |
34 | 袁霞 | 201901036 | 文华小学 | 小学语文 | 89 | |
35 | 张国霞 | 201901023 | 文华小学 | 小学语文 | 88.8 | |
36 | 李永芳 | 201901120 | 文华小学 | 小学语文 | 88.8 | |
37 | 周锐佳 | 201901009 | 文华小学 | 小学语文 | 88.6 | |
38 | 陈永书 | 201901018 | 文华小学 | 小学语文 | 88.6 | |
39 | 帅德群 | 201901015 | 文华小学 | 小学语文 | 88.4 | |
40 | 袁光琼 | 201901119 | 文华小学 | 小学语文 | 87.8 | |
41 | 马文彬 | 201901032 | 文华小学 | 小学语文 | 87.6 | |
42 | 汪明莉 | 201901034 | 文华小学 | 小学语文 | 87.4 | |
43 | 徐天阳 | 201901022 | 文华小学 | 小学语文 | 87.4 | |
44 | 陈珍 | 201901004 | 文华小学 | 小学语文 | 86.2 | |
45 | 简静 | 201901117 | 文华小学 | 小学语文 | 86.2 | |
46 | 何英 | 201901027 | 文华小学 | 小学语文 | 85.4 | |
47 | 陈思亮 | 201901045 | 文华小学 | 小学语文 | 85.4 | |
48 | 代永华 | 201901006 | 文华小学 | 小学语文 | 84.4 | |
49 | 王平 | 201901122 | 文华小学 | 小学语文 | 缺考 | |
50 | 潘林 | 201902058 | 文华小学 | 小学数学 | 93 | 1 |
51 | 王文彬 | 201902060 | 文华小学 | 小学数学 | 90.8 | 2 |
52 | 全太波 | 201902048 | 文华小学 | 小学数学 | 90.8 | 2 |
53 | 金明英 | 201902054 | 文华小学 | 小学数学 | 90.4 | 4 |
54 | 王波 | 201902029 | 文华小学 | 小学数学 | 90.4 | 4 |
55 | 潘莲 | 201902050 | 文华小学 | 小学数学 | 89 | |
56 | 熊燕 | 201902049 | 文华小学 | 小学数学 | 87.6 | |
57 | 文德林 | 201902046 | 文华小学 | 小学数学 | 87.4 | |
58 | 李春梅 | 201902123 | 文华小学 | 小学数学 | 87.4 | |
59 | 陈光银 | 201902063 | 文华小学 | 小学数学 | 87.2 | |
60 | 何炳银 | 201902057 | 文华小学 | 小学数学 | 87 | |
61 | 何群 | 201902053 | 文华小学 | 小学数学 | 87 | |
62 | 汪德强 | 201902064 | 文华小学 | 小学数学 | 86.8 | |
63 | 付唐华 | 201902061 | 文华小学 | 小学数学 | 86.2 | |
64 | 王艳 | 201902055 | 文华小学 | 小学数学 | 86 | |
65 | 蒲小琼 | 201902059 | 文华小学 | 小学数学 | 86 | |
66 | 赵小春 | 201902116 | 文华小学 | 小学数学 | 85.8 | |
67 | 何健 | 201902051 | 文华小学 | 小学数学 | 85.4 | |
68 | 周虹 | 201902047 | 文华小学 | 小学数学 | 85.2 | |
69 | 汪勇 | 201902056 | 文华小学 | 小学数学 | 84.6 | |
70 | 袁春敏 | 201902052 | 文华小学 | 小学数学 | 84.4 | |
71 | 杨荣昌 | 201902062 | 文华小学 | 小学数学 | 83 | |
72 | 李守超 | 201902124 | 文华小学 | 小学数学 | 缺考 | |
73 | 朱雁 | 201902065 | 文华小学 | 小学数学 | 缺考 | |
74 | 杨梅 | 201903071 | 赤水三中 | 高中英语 | 89.78 | 1 |
75 | 吴发敏 | 201903075 | 赤水三中 | 高中英语 | 89.36 | 2 |
76 | 陈艳 | 201903077 | 赤水三中 | 高中英语 | 88.48 | |
77 | 李顺碧 | 201903073 | 赤水三中 | 高中英语 | 88.44 | |
78 | 余珊珊 | 201903072 | 赤水三中 | 高中英语 | 88.26 | |
79 | 洪定英 | 201903068 | 赤水三中 | 高中英语 | 87.98 | |
80 | 国恋 | 201903069 | 赤水三中 | 高中英语 | 87.86 | |
81 | 王会君 | 201903074 | 赤水三中 | 高中英语 | 87.72 | |
82 | 周治强 | 201903066 | 赤水三中 | 高中英语 | 87.54 | |
83 | 刘承雁 | 201903070 | 赤水三中 | 高中英语 | 87.34 | |
84 | 任燕 | 201903067 | 赤水三中 | 高中英语 | 87.06 | |
85 | 谭昌元 | 201903076 | 赤水三中 | 高中英语 | 86.94 | |
86 | 蒋友诚 | 201903126 | 赤水三中 | 高中英语 | 85.56 | |
87 | 吴安亭 | 201904086 | 赤水三中 | 高中语文 | 90 | 1 |
88 | 王霜 | 201904081 | 赤水三中 | 高中语文 | 89.1 | 2 |
89 | 罗超 | 201904078 | 赤水三中 | 高中语文 | 88.78 | 3 |
90 | 刘霞 | 201904082 | 赤水三中 | 高中语文 | 88.48 | |
91 | 郑欢 | 201904084 | 赤水三中 | 高中语文 | 88.2 | |
92 | 袁启琼 | 201904085 | 赤水三中 | 高中语文 | 88.16 | |
93 | 蔡茂胜 | 201904088 | 赤水三中 | 高中语文 | 87.7 | |
94 | 方云勤 | 201904083 | 赤水三中 | 高中语文 | 87.62 | |
95 | 李燕梅 | 201904089 | 赤水三中 | 高中语文 | 87.58 | |
96 | 张堰宁 | 201904080 | 赤水三中 | 高中语文 | 87 | |
97 | 周洋羽 | 201904079 | 赤水三中 | 高中语文 | 86.82 | |
98 | 蓝丽 | 201904090 | 赤水三中 | 高中语文 | 86.26 | |
99 | 廖涛 | 201904087 | 赤水三中 | 高中语文 | 85.82 | |
100 | 张平 | 201909109 | 赤水一中 | 高中生物 | 87.4 | 1 |
101 | 赵益群 | 201909107 | 赤水一中 | 高中生物 | 85.4 | |
102 | 陈健 | 201909108 | 赤水一中 | 高中生物 | 缺考 | |
103 | 袁芳 | 201905095 | 赤水高中 | 高中数学 | 90.6 | 1 |
104 | 刘莉 | 201905094 | 赤水高中 | 高中数学 | 90.2 | 2 |
105 | 袁卫清 | 201905092 | 赤水高中 | 高中数学 | 88.6 | 3 |
106 | 骆小江 | 201905091 | 赤水高中 | 高中数学 | 87.8 | |
107 | 何健 | 201905093 | 赤水高中 | 高中数学 | 87.2 | |
108 | 邓惜元 | 201908103 | 赤水三中 | 高中历史 | 91.2 | 1 |
109 | 王飞 | 201908102 | 赤水三中 | 高中历史 | 90.4 | 2 |
110 | 何静 | 201908106 | 赤水三中 | 高中历史 | 90 | |
111 | 高小丽 | 201908105 | 赤水三中 | 高中历史 | 88.6 | |
112 | 廖先银 | 201908104 | 赤水三中 | 高中历史 | 88.6 | |
113 | 何汝全 | 201906096 | 赤水三中 | 高中地理 | 92.4 | 1 |
114 | 罗永春 | 201906098 | 赤水三中 | 高中地理 | 89 | 2 |
115 | 陈天珍 | 201906097 | 赤水三中 | 高中地理 | 87.6 | |
116 | 曾小红 | 201907125 | 赤水三中 | 高中化学 | 91.8 | 1 |
117 | 胡小勤 | 201907100 | 赤水三中 | 高中化学 | 91 | |
118 | 袁贵乾 | 201907099 | 赤水三中 | 高中化学 | 89.2 | |
119 | 李寿梅 | 201907101 | 赤水三中 | 高中化学 | 87.2 | |
120 | 张军 | 201911113 | 赤水高中 | 高中物理 | 88.2 | 1 |
121 | 雷利梅 | 201911114 | 赤水高中 | 高中物理 | 85.6 | 2 |
122 | 祁麟 | 201911112 | 赤水高中 | 高中物理 | 85 | 3 |
123 | 王继坤 | 201911115 | 赤水高中 | 高中物理 | 缺考 | |
124 | 李开艳 | 201910111 | 赤水三中 | 高中政治 | 90.2 | 1 |
125 | 严小容 | 201910110 | 赤水三中 | 高中政治 | 缺考 |
- 热门课程
- 热门资料
-
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年1月时事政治 点击下载
3小时前 -
2024年1月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年12月70条时政要问及132题 点击下载
3小时前 -
2023年12月70条时政要问及132题 点击下载
3小时前 -
2023年12月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年12月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年11月76条时政要问及138题 点击下载
3小时前 -
2023年11月76条时政要问及138题 点击下载
3小时前 -
2023年11月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年11月时事政治 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询
-
【全年无忧班】2025年全年反复学!一次报班,省考、事考、国考…都有
-
【省考校区班】全程高效集训,阶段学习,针对性专项备考!
-
【省考封闭营】全封闭包吃住课程!度假式备考,沉浸式学习
-
【事业编】黔南民族师范学院2024年简化考试程序招聘博士配偶工作方案(12月20-26日报名)
-
【国企】贵州华锦铝业有限公司招聘公告(截止12月31日报名)
-
【合同制】黔东南丹寨县金泉街道社区卫生服务中心招聘编外护理学专业技术人员(12月20-26日报名)
-
【合同制】安顺镇宁自治县人民医院(医共体)六马分院招聘合同制专业技术人员简章(招满为止)
-
【银行】云南省农村信用社2025年校园招聘公告(截止25年1月20日报名)
-
【合同制】六盘水市水城区水城实验学校2025年春季招聘高中各学科教师启事(招满为止)
-
【人才引进】贵州工商职业学院2024年人才引进公告(截止12月20日报名)
-
【专职岗】黔南龙里县消防救援大队2024年公开招聘政府专职消防员简章(截止12月26日报名)
-
【国企】贵州施秉淦源医投经营管理有限责任公司招聘公告(12月20-27日报名)
-
【公益岗】安顺经济技术开发区市场监督管理局关于面向社会公开招聘公益性岗位人员的公告(12月19-24日报名)
-
【国企】华润电力招聘公告(招满为止)
-
【国企】中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司招聘(招满为止)