红花岗区2019年7月选调教师面试成绩公示

我要反馈 更新时间:2019-07-15 17:22:00 下载附件



               红花岗区2019年7月选调教师面试成绩公示


序号 报考学校
及职位
准考证号 姓名 报考学校 折算
加分
面试总分 面试总成绩 名次 备注
1 学前教育 20191402 刘孝琳 区机关幼儿园 0.3 75.37 75.67 1
2 20191401 江朝敏 区机关幼儿园 0.3 64.64 64.94 2
3 20191403 冯彩梅 区机关幼儿园 0.3 62.84 63.14 3
4 20191501 王双燕 第一幼儿园 0.9 66.1 67 1
5 20191502 秦文曲 第一幼儿园 0.3 59.05 59.35 2
6 20191503 张勤 第一幼儿园 0.6 0 0.6 3 放弃
7 20191604 赵群 第三幼儿园 0.3 79.56 79.86 1
8 20191602 赵进美 第三幼儿园 1.5 77.62 79.12 2
9 20191601 曾居梦 第三幼儿园 0.6 73.24 73.84 3
10 20191603 杨翠 第三幼儿园 0.9 65.86 66.76 4
11 20191702 张玥 第八幼儿园 0.6 59.82 60.42 1
12 20191701 黄朝英 第八幼儿园 2.1 0 2.1 2 缺考
13 20191801 徐玉姣 第九幼儿园 0.9 70 70.9 1
14 20191901 胡秀云 第十一幼儿园 0.3 75.29 75.59 1
15 20191902 王娟 第十一幼儿园 0.3 70.53 70.83 2
16 20192001 吴永敏 第十二幼儿园 0.3 76.67 76.97 1
17 20192002 兰高凤 第十二幼儿园 0.9 75.29 76.19 2
18 初中数学 20190103 陈林 第一初中 1.2 87.4 88.6 1
19 20190102 唐代元 第一初中 1.2 83.79 84.99 2
20 20190101 郑传海 第一初中 0.3 0 0.3 3 放弃
21 20190302 廖世志 第四初级中学 0.6 0 0.6 1 放弃
22 小学数学 20190802 康厚莲 文化小学 2.4 87.53 89.93 1
23 20190801 吴兴应 文化小学 0.6 86.25 86.85 2
24 20190805 母磊 文化小学 0.6 85.31 85.91 3
25 20190804 冉义强 文化小学 1.8 0 1.8 4 放弃
26 20190905 刘凤 朝阳小学 1.2 88.68 89.88 1
27 20190903 刘萍 朝阳小学 0.3 88.91 89.21 2
28 20190904 陈丽 朝阳小学 0.9 87.44 88.34 3
29 20191303 江小娅 第五小学 1.8 88.95 90.75 1
30 20191301 蒙永梅 第五小学 0.3 87.26 87.56 2
31 20191302 刘燕 第五小学 3.3 83.2 86.5 3
32 初中语文 20190203 胡姣 第二初中 0.6 86.7 87.3 1
33 20190403 洪婧 第十一中 0.9 88.06 88.96 1
34 20190404 文代云 第十一中 2.1 0 2.1 2 放弃
35 20190501 任加睿 南关中学 0.6 86.3 86.9 1
36 高中语文 20190703 汪红伟 第一中学 1.8 94.46 96.26 1
37 20190701 罗水玲 第一中学 0.3 90 90.3 2
38 20190706 邹敏 第一中学 1.8 88.44 90.24 3
39 20190704 陈廷雨 第一中学 0.9 87.8 88.7 4
40 20190702 黄霞 第一中学 1.5 81.02 82.52 5
41 20190705 牟明鹏 第一中学 0.3 0 0.3 6 放弃
42 小学语文 20190803 龙雪梅 文化小学 1.8 90.7 92.5 1
43 20190806 张伦翠 文化小学 0.9 0 0.9 2 放弃
44 20190902 王国艳 朝阳小学 2.4 92.3 94.7 1
45 20190901 李正琼 朝阳小学 0.3 91.2 91.5 2
46 20191001 李小青 遵义市东风小学 2.7 89.68 92.38 1
47 20191002 田小双 遵义市东风小学 2.1 0 2.1 2 放弃
48 20191003 王美又 遵义市东风小学 0.3 0 0.3 3 放弃
49 20191103 韩洪跃 丰乐小学 4.2 89.9 94.1 1
50 20191101 黄水仙 丰乐小学 1.2 91.77 92.97 2
51 20191102 罗晓燕 丰乐小学 2.7 0 2.7 3 放弃
52 20191202 赵罗西 第一小学 0.6 92.11 92.71 1
53 20191201 王小琼 第一小学 0.3 83.4 83.7 2
54 初中英语 20190609 何志远 第十二中学 0.3 86.05 86.35 1
55 20190607 王家琴 第十二中学 1.5 83.36 84.86 2
56 20190608 宋治香 第十二中学 0.3 83.51 83.81 3
57 20190601 甘仁静 第十二中学 0.3 79.11 79.41 4
58 20190612 令狐泽 第十二中学 1.8 0 1.8 5 放弃
59 初中地理 20190201 袁燕青 第二初中 0.9 89.34 90.24 1
60 20190202 吴华 第二初中 0.9 85.77 86.67 2
61 初中信息技术 20190301 夏飞 第四初级中学 1.2 78.62 79.82 1
62 初中物理 20190401 罗小红 第十一中 2.4 85.06 87.46 1
63 20190402 申进波 第十一中 1.8 0 1.8 2 放弃
64 初中政治 20190602 李永先 第十二中学 0.3 89.01 89.31 1
65 20190605 颜丹 第十二中学 1.2 85.81 87.01 2
66 初中历史 20190603 梁丽 第十二中学 2.7 89.86 92.56 1
67 20190604 邹海 第十二中学 0.9 86.98 87.88 2
68 20190611 宋明亮 第十二中学 0.9 84.2 85.1 3
69 20190610 张德琴 第十二中学 0.3 79.55 79.85 4
70 20190606 张显容 第十二中学 0.6 0 0.6 5 放弃
咨询电话:28228189


编辑:新西南教育
来源: 立即访问
招考日报
在线客服