各位考生:
玉屏侗族自治县2019年特岗教师第一阶段招聘体检工作于7月3日结束,现将体检结果及进入录取人员名单进行公示,并将相关事项安排如下。
一、进入录取程序的考生,请携带有效身份证、面试准考证,于2019年7月8日上午10:00准时到玉屏侗族自治县教育局大会议室(茅坪新区行政中心四楼420室)参加签约。不得找人替代。届时不到者将视为自动放弃签约处理。
二、如有签约后放弃的,我县将根据招聘实施细则及时递补。请各位考生保持24小时手机开机和通讯畅通。若因自身原因联系不上者,将视为自动放弃处理。
附件:玉屏侗族自治县2019年特岗教师第一阶段招聘体检结果及进入签约程序人员公示
玉屏侗族自治县2019年农村
义务教育阶段学校特岗教师招聘工作领导小组
2019年7月5日
玉屏侗族自治县2019年特岗教师第一阶段招聘体检结果及 进入签约程序人员公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 类别 | 报考学段 | 报考学科 | 体检结果 | 签约 | 备注 |
1 | 邰春芬 | 201904008 | 女 | 国家级 | 初中 | 地理 | 合格 | 拟签约 | |
2 | 吴利芝 | 201904010 | 女 | 国家级 | 初中 | 地理 | 合格 | 拟签约 | |
3 | 罗静 | 201904002 | 女 | 国家级 | 初中 | 地理 | 合格 | ||
4 | 张元莎 | 201904019 | 女 | 国家级 | 初中 | 地理 | 合格 | ||
5 | 杨丫丫 | 201904046 | 女 | 国家级 | 初中 | 历史 | 合格 | 拟签约 | |
6 | 蒲羽鑫 | 201904030 | 女 | 国家级 | 初中 | 历史 | 合格 | 拟签约 | |
7 | 刘芳 | 201904024 | 女 | 国家级 | 初中 | 历史 | 合格 | 拟签约 | |
8 | 粟永媛 | 201904032 | 女 | 国家级 | 初中 | 历史 | 合格 | ||
9 | 舒钰 | 201904031 | 女 | 国家级 | 初中 | 历史 | 合格 | ||
10 | 龙众 | 201904027 | 男 | 国家级 | 初中 | 历史 | 放弃体检 | ||
11 | 杨梦月 | 201904058 | 女 | 国家级 | 初中 | 美术 | 合格 | 拟签约 | |
12 | 洪丹 | 201904053 | 女 | 国家级 | 初中 | 美术 | 合格 | ||
13 | 钟方娜 | 201904067 | 女 | 国家级 | 初中 | 生物 | 合格 | 拟签约 | |
14 | 杨兵 | 201904065 | 男 | 国家级 | 初中 | 生物 | 放弃体检 | ||
15 | 李慧 | 201904068 | 女 | 国家级 | 初中 | 数学 | 合格 | 拟签约 | |
16 | 姚本钦 | 201904070 | 男 | 国家级 | 初中 | 数学 | 合格 | 拟签约 | |
17 | 许佳 | 201904069 | 男 | 国家级 | 初中 | 数学 | 合格 | 拟签约 | |
18 | 邓芳芳 | 201904071 | 女 | 国家级 | 初中 | 体育/综合 | 合格 | 拟签约 | |
19 | 杨焱 | 201904080 | 男 | 国家级 | 初中 | 体育/综合 | 合格 | 拟签约 | |
20 | 刘刚 | 201904072 | 男 | 国家级 | 初中 | 体育/综合 | 合格 | ||
21 | 刘鸿儒 | 201904073 | 男 | 国家级 | 初中 | 体育/综合 | 放弃体检 | ||
22 | 刘双红 | 201904088 | 男 | 国家级 | 初中 | 体育/足球 | 合格 | 拟签约 | |
23 | 龙殿学 | 201904089 | 男 | 国家级 | 初中 | 体育/足球 | 合格 | 拟签约 | |
24 | 杨炆港 | 201904092 | 男 | 国家级 | 初中 | 体育/足球 | 合格 | ||
25 | 罗思 | 201904090 | 男 | 国家级 | 初中 | 体育/足球 | 合格 | ||
26 | 姚元海 | 201904095 | 男 | 国家级 | 初中 | 物理 | 合格 | 拟签约 | |
27 | 姚成平 | 201904094 | 男 | 国家级 | 初中 | 物理 | 放弃体检 | ||
28 | 李名 | 201904097 | 女 | 国家级 | 初中 | 英语 | 合格 | 拟签约 | |
29 | 易密 | 201904107 | 女 | 国家级 | 初中 | 英语 | 合格 | 拟签约 | |
30 | 杨秋月 | 201904103 | 女 | 国家级 | 初中 | 英语 | 合格 | 拟签约 | |
31 | 罗群 | 201904099 | 女 | 国家级 | 初中 | 英语 | 合格 | 拟签约 | |
32 | 肖钱红 | 201904101 | 女 | 国家级 | 初中 | 英语 | 合格 | ||
33 | 姚琳莎 | 201904104 | 女 | 国家级 | 初中 | 英语 | 合格 | ||
34 | 杨芳 | 201904102 | 女 | 国家级 | 初中 | 英语 | 放弃体检 | ||
35 | 姚瑶 | 201904106 | 女 | 国家级 | 初中 | 英语 | 合格 | ||
36 | 李弯 | 201904109 | 女 | 国家级 | 初中 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
37 | 张琳 | 201904123 | 女 | 国家级 | 初中 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
38 | 杨文华 | 201904118 | 男 | 国家级 | 初中 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
39 | 周红霞 | 201904124 | 女 | 国家级 | 初中 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
40 | 杨练 | 201904117 | 女 | 国家级 | 初中 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
41 | 吴春艳 | 201904114 | 女 | 国家级 | 初中 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
42 | 姚玉岑 | 201904122 | 女 | 国家级 | 初中 | 语文 | 合格 | ||
43 | 熊成美 | 201904116 | 女 | 国家级 | 初中 | 语文 | 合格 | ||
44 | 吴秀兰 | 201904115 | 女 | 国家级 | 初中 | 语文 | 合格 | ||
45 | 姚亚兰 | 201904121 | 女 | 国家级 | 初中 | 语文 | 合格 | ||
46 | 文铁 | 201904113 | 男 | 国家级 | 初中 | 语文 | 放弃体检 | ||
47 | 杨晓霞 | 201904120 | 女 | 国家级 | 初中 | 语文 | 放弃体检 | ||
48 | 杨莹 | 201904139 | 女 | 国家级 | 初中 | 政治 | 合格 | 拟签约 | |
49 | 杨秀博 | 201904138 | 男 | 国家级 | 初中 | 政治 | 合格 | 拟签约 | |
50 | 田慧 | 201904127 | 女 | 国家级 | 初中 | 政治 | 合格 | ||
51 | 肖在梅 | 201904133 | 女 | 国家级 | 初中 | 政治 | 合格 | ||
52 | 吴梅珍 | 201904154 | 女 | 国家级 | 小学 | 数学 | 合格 | 拟签约 | |
53 | 何春明 | 201904145 | 男 | 国家级 | 小学 | 数学 | 合格 | 拟签约 | |
54 | 杨明 | 201904157 | 男 | 国家级 | 小学 | 数学 | 放弃 | ||
55 | 安秀华 | 201904142 | 女 | 国家级 | 小学 | 数学 | 合格 | 拟签约 | |
56 | 丁蓉 | 201904143 | 女 | 国家级 | 小学 | 数学 | 合格 | 拟签约 | |
57 | 田震 | 201904150 | 男 | 国家级 | 小学 | 数学 | 合格 | 拟签约 | |
58 | 王雄英 | 201904153 | 女 | 国家级 | 小学 | 数学 | 合格 | 拟签约 | |
59 | 符振雄 | 201904144 | 男 | 国家级 | 小学 | 数学 | 合格 | 拟签约 | |
60 | 周余红 | 201904165 | 女 | 国家级 | 小学 | 数学 | 合格 | 拟签约 | |
61 | 伍洪燕 | 201904155 | 女 | 国家级 | 小学 | 数学 | 合格 | 拟签约 | |
62 | 汪昆伦 | 201904152 | 男 | 国家级 | 小学 | 数学 | 合格 | 拟签约 | |
63 | 李振琪 | 201904147 | 男 | 国家级 | 小学 | 数学 | 合格 | 拟签约 | |
64 | 杨敏 | 201904156 | 女 | 国家级 | 小学 | 数学 | 合格 | 拟签约 | |
65 | 赵倩倩 | 201904164 | 女 | 国家级 | 小学 | 数学 | 合格 | 拟签约 | |
66 | 杨芸 | 201904162 | 女 | 国家级 | 小学 | 数学 | 放弃体检 | ||
67 | 涂浩东 | 201904151 | 男 | 国家级 | 小学 | 数学 | 合格 | 拟签约 | |
68 | 杨秀龙 | 201904161 | 男 | 国家级 | 小学 | 数学 | 合格 | 拟签约 | |
69 | 张金丽 | 201904163 | 女 | 国家级 | 小学 | 数学 | 合格 | 拟签约 | |
70 | 李银芳 | 201904146 | 女 | 国家级 | 小学 | 数学 | 合格 | 拟签约 | |
71 | 杨胜涌 | 201904159 | 男 | 国家级 | 小学 | 数学 | 合格 | 拟签约 | |
72 | 龙杰 | 201904148 | 男 | 国家级 | 小学 | 数学 | 合格 | 拟签约 | |
73 | 潘智文 | 201904149 | 男 | 国家级 | 小学 | 数学 | 合格 | 拟签约 | |
74 | 杨双 | 201904160 | 男 | 国家级 | 小学 | 数学 | 不合格 | ||
75 | 杨少华 | 201904158 | 男 | 国家级 | 小学 | 数学 | 合格 | 拟签约 | |
76 | 潘翕瑞 | 201904168 | 女 | 国家级 | 小学 | 舞蹈 | 合格 | 拟签约 | |
77 | 王茜 | 201904170 | 女 | 国家级 | 小学 | 舞蹈 | 合格 | ||
78 | 王钰 | 201904176 | 女 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 合格 | 拟签约 | |
79 | 郑紫瑶 | 201904184 | 女 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 合格 | 拟签约 | |
80 | 段凤 | 201904172 | 女 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 合格 | 拟签约 | |
81 | 曾令梅 | 201904182 | 女 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 合格 | ||
82 | 姚芳 | 201904181 | 女 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 放弃体检 | ||
83 | 廖颖超 | 201904173 | 女 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 放弃体检 | ||
84 | 张小袁 | 201904183 | 女 | 国家级 | 小学 | 心理健康 | 放弃体检 | ||
85 | 姚文博 | 201904190 | 男 | 国家级 | 小学 | 信息技术 | 合格 | 拟签约 | |
86 | 毛小意 | 201904185 | 女 | 国家级 | 小学 | 信息技术 | 合格 | 拟签约 | |
87 | 杨兰 | 201904189 | 女 | 国家级 | 小学 | 信息技术 | 合格 | ||
88 | 王昊 | 201904186 | 男 | 国家级 | 小学 | 信息技术 | 放弃复查 | ||
89 | 吴美娅 | 201904195 | 女 | 国家级 | 小学 | 英语 | 合格 | 拟签约 | |
90 | 黄念舟 | 201904192 | 女 | 国家级 | 小学 | 英语 | 合格 | 拟签约 | |
91 | 郑海勇 | 201904198 | 男 | 国家级 | 小学 | 英语 | 合格 | 拟签约 | |
92 | 姚侥 | 201904196 | 女 | 国家级 | 小学 | 英语 | 合格 | 拟签约 | |
93 | 刘永琴 | 201904193 | 女 | 国家级 | 小学 | 英语 | 合格 | 拟签约 | |
94 | 姚娟 | 201904197 | 女 | 国家级 | 小学 | 英语 | 合格 | 拟签约 | |
95 | 姚婵 | 201904312 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
96 | 周雪琴 | 201904335 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
97 | 田冲 | 201904259 | 男 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
98 | 殷兰玲 | 201904318 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
99 | 崔红肖 | 201904205 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
100 | 崔韦维 | 201904206 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
101 | 刘婧 | 201904230 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
102 | 龚欢欢 | 201904214 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
103 | 黄菁晶 | 201904219 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
104 | 蒋梅 | 201904222 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
105 | 龙婷 | 201904234 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
106 | 杨慧芬 | 201904287 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
107 | 吴海琴 | 201904269 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
108 | 吴钦培 | 201904271 | 男 | 国家级 | 小学 | 语文 | 放弃体检 | ||
109 | 赵红林 | 201904329 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
110 | 杨丽华 | 201904293 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
111 | 潘存倩 | 201904242 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
112 | 潘剑 | 201904243 | 男 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
113 | 杨慧慧 | 201904288 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
114 | 杨婷 | 201904303 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
115 | 陈荣 | 201904202 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
116 | 黄丹 | 201904217 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
117 | 杨林 | 201904294 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
118 | 吴丽华 | 201904270 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
119 | 杨婷 | 201904301 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
120 | 陈梅 | 201904201 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
121 | 张婷 | 201904325 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
122 | 吴俣 | 201904274 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
123 | 宋娅 | 201904255 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
124 | 陶彩艳 | 201904257 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
125 | 杨婷 | 201904302 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
126 | 秦红 | 201904249 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
127 | 田静 | 201904261 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
128 | 姚慧 | 201904313 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
129 | 杨强 | 201904298 | 男 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
130 | 高明红 | 201904213 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
131 | 龙玉 | 201904236 | 男 | 国家级 | 小学 | 语文 | 待复查 | ||
132 | 杨金芳 | 201904290 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
133 | 郑桂碧 | 201904332 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
134 | 吴兴圆 | 201904273 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
135 | 杨淑珺 | 201904300 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
136 | 舒雪贤 | 201904254 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
137 | 杨蓉 | 201904299 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
138 | 黄秀岚 | 201904221 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | 拟签约 | |
139 | 龙红香 | 201904233 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 放弃体检 | ||
140 | 潘文来 | 201904244 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | ||
141 | 唐成燕 | 201904256 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | ||
142 | 杨娟 | 201904292 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | ||
143 | 艾小茜 | 201904199 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | ||
144 | 刘小梭 | 201904231 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | ||
145 | 黄梦君 | 201904220 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | ||
146 | 李申 | 201904226 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | ||
147 | 李洁 | 201904224 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | ||
148 | 钱秀娟 | 201904247 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 放弃体检 | ||
149 | 杨琪 | 201904297 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | ||
150 | 杨雯茜 | 201904306 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | ||
151 | 刘元敏 | 201904232 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | ||
152 | 杨加丽 | 201904289 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 放弃体检 | ||
153 | 罗盼 | 201904238 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | ||
154 | 姚俊 | 201904314 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | ||
155 | 方丽 | 201904211 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | ||
156 | 赵海娟 | 201904328 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 放弃体检 | ||
157 | 杨雪艳 | 201904310 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 放弃体检 | ||
158 | 黄海燕 | 201904218 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 放弃体检 | ||
159 | 杨秉民 | 201904279 | 男 | 国家级 | 小学 | 语文 | 放弃复查 | ||
160 | 张烔 | 201904326 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | ||
161 | 梁小丽 | 201904228 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 放弃体检 | ||
162 | 石斌林 | 201904251 | 男 | 国家级 | 小学 | 语文 | 放弃体检 | ||
163 | 龙文 | 201904235 | 男 | 国家级 | 小学 | 语文 | 放弃体检 | ||
164 | 杨胡兰 | 201904286 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 放弃体检 | ||
165 | 邓丽 | 201904209 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 放弃体检 | ||
166 | 王飞能 | 201904264 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 放弃体检 | ||
167 | 周孟雪 | 201904334 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | ||
168 | 姚婷 | 201904316 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 放弃体检 | ||
169 | 张睿 | 201904324 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 放弃体检 | ||
170 | 潘玉英 | 201904245 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | ||
171 | 杨婷婷 | 201904304 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 放弃体检 | ||
172 | 陈欣 | 201904203 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 放弃体检 | ||
173 | 罗芳 | 201904237 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | ||
174 | 吴云敏 | 201904275 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 放弃体检 | ||
175 | 付惠 | 201904212 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | ||
176 | 王廷燕 | 201904267 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 放弃体检 | ||
177 | 左芳 | 201904336 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 放弃体检 | ||
178 | 张美英 | 201904321 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 放弃体检 | ||
179 | 何江蓉 | 201904215 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | ||
180 | 胡毅 | 201904216 | 男 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | ||
181 | 李应丽 | 201904227 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 放弃体检 | ||
182 | 田橙真 | 201904258 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 放弃体检 | ||
183 | 王建秋 | 201904265 | 女 | 国家级 | 小学 | 语文 | 合格 | ||
184 | 杨志鹏 | 201904311 | 男 | 国家级 | 小学 | 语文 | 放弃体检 | ||
185 | 穆显坪 | 201904339 | 女 | 县级 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 拟签约 | |
186 | 马霞 | 201904338 | 女 | 县级 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 拟签约 | |
187 | 罗羿茗 | 201904337 | 女 | 县级 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 拟签约 | |
188 | 朱小雯 | 201904341 | 女 | 县级 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 拟签约 |
- 热门课程
- 热门资料
-
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年1月时事政治 点击下载
3小时前 -
2024年1月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年12月70条时政要问及132题 点击下载
3小时前 -
2023年12月70条时政要问及132题 点击下载
3小时前 -
2023年12月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年12月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年11月76条时政要问及138题 点击下载
3小时前 -
2023年11月76条时政要问及138题 点击下载
3小时前 -
2023年11月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年11月时事政治 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询
-
【全年无忧班】2025年全年反复学!一次报班,省考、事考、国考…都有
-
【省考校区班】全程高效集训,阶段学习,针对性专项备考!
-
【省考封闭营】全封闭包吃住课程!度假式备考,沉浸式学习
-
【事业编】黔南民族师范学院2024年简化考试程序招聘博士配偶工作方案(12月20-26日报名)
-
【国企】贵州华锦铝业有限公司招聘公告(截止12月31日报名)
-
【合同制】黔东南丹寨县金泉街道社区卫生服务中心招聘编外护理学专业技术人员(12月20-26日报名)
-
【合同制】安顺镇宁自治县人民医院(医共体)六马分院招聘合同制专业技术人员简章(招满为止)
-
【银行】云南省农村信用社2025年校园招聘公告(截止25年1月20日报名)
-
【合同制】六盘水市水城区水城实验学校2025年春季招聘高中各学科教师启事(招满为止)
-
【人才引进】贵州工商职业学院2024年人才引进公告(截止12月20日报名)
-
【专职岗】黔南龙里县消防救援大队2024年公开招聘政府专职消防员简章(截止12月26日报名)
-
【国企】贵州施秉淦源医投经营管理有限责任公司招聘公告(12月20-27日报名)
-
【公益岗】安顺经济技术开发区市场监督管理局关于面向社会公开招聘公益性岗位人员的公告(12月19-24日报名)
-
【国企】华润电力招聘公告(招满为止)
-
【国企】中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司招聘(招满为止)