根据本单位2019年招聘公告,按照报名规则和报名条件,各招聘的专业,原则上以1:10的比例确定笔试人员(职工子女在相同条件下参加笔试和公平竞争,职工子女笔试人员名单另行通知)。现将有关事项通知如下:
一、笔试人员名单
笔试人员名单见附件。
二、笔试时间及地点
(一)笔试时间:2019年7月26日(星期五)15:00-17:00
(120分钟)。
(二)笔试地点:铜仁市第二中学。
三、其他有关事项
(一)请参加笔试人员于2019年7月23日至7月25日每日9:00—16:00时,持本人身份证,到贵州中烟工业有限责任公司铜仁卷烟厂(铜仁市高新区铜兴大道周家屋场)生产管理及技术研发中心人力资源科(309室)领取准考证,逾期未领取准考证者,视为自动放弃。
(二)笔试人员笔试时请自带黑色字迹钢笔或签字笔、2B或HB铅笔、橡皮擦及身份证、准考证。
联系人:张老师 联系电话:0856-5256546
附件
笔试人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考类别 | 身份证号末尾5位数字 |
1 | 杨兰 | 女 | 机电类 | 71629 |
2 | 向旭敏 | 女 | 机电类 | 41646 |
3 | 孙健飞 | 男 | 机电类 | 35251 |
4 | 李双喜 | 男 | 机电类 | 71234 |
5 | 麻绍 | 男 | 机电类 | 73431 |
6 | 余龙龙 | 男 | 机电类 | 50833 |
7 | 杨超 | 男 | 机电类 | 66155 |
8 | 张荣浩 | 男 | 机电类 | 30818 |
9 | 尹航 | 男 | 机电类 | 03618 |
10 | 陈坤廷 | 男 | 机电类 | 2005X |
11 | 池华山 | 男 | 机电类 | 02812 |
12 | 刘世英 | 男 | 机电类 | 73217 |
13 | 田曜钦 | 男 | 机电类 | 40113 |
14 | 张治军 | 男 | 机电类 | 22232 |
15 | 宋水波 | 男 | 机电类 | 43616 |
16 | 刘波 | 男 | 机电类 | 50811 |
17 | 陈路益 | 女 | 机电类 | 70020 |
18 | 代林 | 男 | 机电类 | 21611 |
19 | 杨平松 | 男 | 机电类 | 84430 |
20 | 马响 | 男 | 机电类 | 12418 |
21 | 吴文剑 | 男 | 机电类 | 01476 |
22 | 徐劼 | 男 | 机电类 | 82813 |
23 | 杨浩夜 | 男 | 机电类 | 50012 |
24 | 唐建明 | 男 | 机电类 | 30613 |
25 | 喻林冲 | 男 | 机电类 | 61214 |
26 | 杨超 | 男 | 机电类 | 83218 |
27 | 陈帅 | 男 | 机电类 | 60013 |
28 | 杨胜铭 | 男 | 机电类 | 80859 |
29 | 袁恒 | 男 | 机电类 | 55515 |
30 | 曾燚 | 男 | 机电类 | 73212 |
31 | 舒岩军 | 男 | 机电类 | 52416 |
32 | 郭峰 | 男 | 机电类 | 91618 |
33 | 李塘 | 男 | 机电类 | 52232 |
34 | 吴加明 | 男 | 机电类 | 8521X |
35 | 杨行 | 男 | 机电类 | 7461X |
36 | 袁越松 | 男 | 机电类 | 90016 |
37 | 叶旭明 | 男 | 机电类 | 63931 |
38 | 甘云 | 男 | 机电类 | 83617 |
39 | 熊伦 | 男 | 机电类 | 64915 |
40 | 杨通宝 | 男 | 机电类 | 04613 |
41 | 向仁浪 | 男 | 机电类 | 32038 |
42 | 刘元涛 | 男 | 机电类 | 75032 |
43 | 徐世江 | 男 | 机电类 | 3401X |
44 | 吴吉超 | 男 | 机电类 | 43212 |
45 | 石林 | 男 | 机电类 | 70617 |
46 | 洪一波 | 男 | 机电类 | 51237 |
47 | 周建腾 | 男 | 机电类 | 81015 |
48 | 白文博 | 男 | 机电类 | 83732 |
49 | 蒋秀群 | 男 | 机电类 | 12437 |
50 | 詹旭 | 男 | 机电类 | 10817 |
51 | 杨宝 | 男 | 机电类 | 51616 |
52 | 田喆 | 男 | 机电类 | 50017 |
53 | 杨锋 | 男 | 机电类 | 70777 |
54 | 杨琦 | 女 | 机电类 | 00029 |
55 | 田紫青 | 女 | 机电类 | 5002X |
56 | 陈汇茹 | 女 | 机电类 | 81221 |
57 | 管亚军 | 男 | 机电类 | 41111 |
58 | 张浔 | 男 | 机电类 | 32014 |
59 | 肖双武 | 男 | 机电类 | 71331 |
60 | 陈涛 | 男 | 机电类 | 30415 |
61 | 郑飞 | 男 | 机电类 | 20417 |
62 | 龙兵 | 男 | 机电类 | 6631X |
63 | 郝琪 | 女 | 机电类 | 7002X |
64 | 刘廷芳 | 女 | 机电类 | 83466 |
65 | 杨思筑 | 男 | 机电类 | 70014 |
66 | 符宏彰 | 男 | 机电类 | 2125X |
67 | 梅嘉馨 | 女 | 机电类 | 5242X |
68 | 陈龙辉 | 男 | 机电类 | 40016 |
69 | 陈稳 | 男 | 机电类 | 14616 |
70 | 刘国涛 | 男 | 机电类 | 31618 |
71 | 杨顺吉 | 男 | 机电类 | 70411 |
72 | 池艺 | 女 | 机电类 | 01647 |
73 | 赵禹琦 | 男 | 机电类 | 43630 |
74 | 樊锨 | 女 | 机电类 | 1432X |
75 | 吴秀辉 | 男 | 机电类 | 45754 |
76 | 柳鑫 | 男 | 机电类 | 90819 |
77 | 喻彪 | 男 | 机电类 | 94819 |
78 | 向海帆 | 男 | 机电类 | 02498 |
79 | 李伟伟 | 男 | 机电类 | 26615 |
80 | 梁德平 | 男 | 机电类 | 55838 |
81 | 田育民 | 男 | 机电类 | 76070 |
82 | 陈国军 | 男 | 机电类 | 00419 |
83 | 姚茂江 | 男 | 机电类 | 80037 |
84 | 吴丁 | 男 | 机电类 | 23250 |
85 | 杨明星 | 男 | 机电类 | 43618 |
86 | 谭浪 | 男 | 机电类 | 34235 |
87 | 杨露忆 | 女 | 机电类 | 10026 |
88 | 黄亚方 | 男 | 机电类 | 50058 |
89 | 田旭勇 | 男 | 机电类 | 10415 |
90 | 周双树 | 女 | 机电类 | 04626 |
91 | 吴明青 | 女 | 机电类 | 60348 |
92 | 张万里 | 男 | 机电类 | 03218 |
93 | 谯扬 | 男 | 机电类 | 40816 |
94 | 龙翔 | 男 | 机电类 | 1221X |
95 | 杨箫 | 男 | 机电类 | 41599 |
96 | 石乔 | 男 | 机电类 | 46017 |
97 | 杨胜丽 | 女 | 机电类 | 65921 |
98 | 肖青 | 女 | 机电类 | 62504 |
99 | 石利锋 | 男 | 机电类 | 71011 |
100 | 张一 | 男 | 机电类 | 50813 |
101 | 刘振 | 男 | 综合类 | 80812 |
102 | 何露 | 女 | 综合类 | 91223 |
103 | 徐峰 | 男 | 综合类 | 53836 |
104 | 向慧 | 女 | 综合类 | 21647 |
105 | 姚杰 | 男 | 综合类 | 93256 |
106 | 王文亭 | 女 | 综合类 | 10042 |
107 | 瞿自章 | 男 | 综合类 | 54013 |
108 | 谭彪 | 男 | 综合类 | 70112 |
109 | 刘春萍 | 女 | 综合类 | 34025 |
110 | 陈颖 | 男 | 综合类 | 10097 |
111 | 徐聪 | 男 | 综合类 | 20810 |
112 | 田锋荣 | 男 | 综合类 | 51917 |
113 | 熊荣芳 | 女 | 综合类 | 0172X |
114 | 蔡磊 | 男 | 综合类 | 50010 |
115 | 郑琳 | 女 | 综合类 | 90822 |
116 | 田宇明 | 男 | 综合类 | 20030 |
117 | 黄卓琳 | 女 | 综合类 | 75622 |
118 | 刘文祥 | 男 | 综合类 | 7323X |
119 | 吴海静 | 女 | 综合类 | 21226 |
120 | 曾黔锋 | 男 | 综合类 | 7003X |
121 | 杨羿 | 男 | 综合类 | 10015 |
122 | 罗姜霞 | 女 | 综合类 | 71726 |
123 | 杨新宇 | 男 | 综合类 | 11217 |
124 | 刘茜 | 女 | 综合类 | 0582X |
125 | 牟沁 | 女 | 综合类 | 34623 |
126 | 刘琬宸 | 女 | 综合类 | 10046 |
127 | 彭昊 | 男 | 综合类 | 7081X |
128 | 熊懿 | 男 | 综合类 | 90018 |
129 | 李倩 | 女 | 综合类 | 85522 |
130 | 陈玉钦 | 男 | 综合类 | 50011 |
131 | 安邦 | 男 | 综合类 | 04030 |
132 | 杨阳 | 女 | 综合类 | 10045 |
133 | 唐静 | 女 | 综合类 | 41648 |
134 | 杨丽 | 女 | 综合类 | 55245 |
135 | 游婷 | 女 | 综合类 | 91226 |
136 | 刘鑫 | 女 | 综合类 | 40024 |
137 | 向琴 | 女 | 综合类 | 23249 |
138 | 杨莎 | 女 | 综合类 | 10042 |
139 | 张斓曦 | 女 | 综合类 | 70026 |
140 | 张艺 | 女 | 综合类 | 46426 |
141 | 游滨 | 男 | 综合类 | 10030 |
142 | 吴剑志 | 男 | 综合类 | 50014 |
143 | 严香归 | 女 | 综合类 | 21327 |
144 | 郑玮杰 | 男 | 综合类 | 30015 |
145 | 杨易林 | 女 | 综合类 | 6042X |
146 | 龙杰 | 男 | 综合类 | 94912 |
147 | 李胜兰 | 女 | 综合类 | 92821 |
148 | 刘铃 | 女 | 综合类 | 61421 |
149 | 王颖 | 男 | 综合类 | 02017 |
150 | 黄丽 | 女 | 综合类 | 32444 |
151 | 张倩 | 女 | 综合类 | 54365 |
152 | 杨馔畲 | 女 | 综合类 | 10021 |
153 | 王语妮 | 女 | 综合类 | 83248 |
154 | 王尧尧 | 女 | 综合类 | 80028 |
155 | 杨博 | 男 | 综合类 | 53233 |
156 | 杨笛 | 女 | 综合类 | 5162X |
157 | 刘宗桃 | 女 | 综合类 | 46326 |
158 | 王迎康 | 男 | 综合类 | 71016 |
159 | 李林 | 男 | 综合类 | 22815 |
160 | 代坤 | 男 | 综合类 | 52818 |
- 热门课程
- 热门资料
-
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年1月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年12月70条时政要问及132题 点击下载
3小时前 -
2023年12月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年11月76条时政要问及138题 点击下载
3小时前 -
2023年11月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年10月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年10月73条时政要问及146题 点击下载
3小时前 -
2023年9月74条时政要问及162题 点击下载
3小时前 -
-
2023年8月72条时政要问及161题 点击下载
3小时前 -
2023年8月时事政治 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询