为确保2024年“特岗计划”教师招聘工作公平、公正、公开进行,现将织金县2024年“特岗计划”教师招聘面试成绩予以公布。
若发现面试分数与本人签字确认的分数不符,请考生本人持有效《居民身份证》原件(有效期内临时身份证)到织金县教育局五楼人事股查询。查询时间:2024年7月2日上午8:30—12:00,下午14:30—18:00,逾期不再受理。
咨询电话:0857—2194005
附件:织金县2024年“特岗计划”教师招聘面试成绩.xlsx
织金县教育局
2024年7月1日
附件:
织金县2024年“特岗计划”教师招聘面试成绩 | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考 学段 |
报考学科 | 面试室 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 20240505011413 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 69.4 | |
2 | 20240505012309 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 81 | |
3 | 20240505011911 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 84.4 | |
4 | 20240505013116 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 83 | |
5 | 20240505012911 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 80.4 | |
6 | 20240505012313 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 77.8 | |
7 | 20240505012104 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 74.8 | |
8 | 20240505012608 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 85.2 | |
9 | 20240505013206 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 74 | |
10 | 20240505012122 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 70.4 | |
11 | 20240505013214 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 75 | |
12 | 20240505012725 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 81 | |
13 | 20240505013113 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 75.2 | |
14 | 20240505012025 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 79.8 | |
15 | 20240505012908 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 82.8 | |
16 | 20240505011117 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 78.4 | |
17 | 20240505011428 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 86.2 | |
18 | 20240505013213 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 81.8 | |
19 | 20240505012507 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 77 | |
20 | 20240505012403 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 74 | |
21 | 20240505012107 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 82.6 | |
22 | 20240505012415 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 79.2 | |
23 | 20240505012026 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 83 | |
24 | 20240505012901 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 82.2 | |
25 | 20240505011114 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 77.8 | |
26 | 20240505011810 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 75.6 | |
27 | 20240505012322 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 83.2 | |
28 | 20240505013121 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 78.6 | |
29 | 20240505011811 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 83 | |
30 | 20240505012404 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 79.6 | |
31 | 20240505011417 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 79 | |
32 | 20240505011222 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 85.2 | |
33 | 20240505011706 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 73.4 | |
34 | 20240505011523 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 84.6 | |
35 | 20240505011812 | 初中 | 体育与健康 | 第一面试室 | 82.2 | |
36 | 20240505013102 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 81.60 | |
37 | 20240505011309 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 75.60 | |
38 | 20240505011511 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 80.00 | |
39 | 20240505012103 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 84.80 | |
40 | 20240505012220 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 79.60 | |
41 | 20240505011801 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 71.60 | |
42 | 20240505012117 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 72.40 | |
43 | 20240505012120 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 78.80 | |
44 | 20240505013015 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 68.40 | |
45 | 20240505013120 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 82.60 | |
46 | 20240505012818 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 76.20 | |
47 | 20240505012927 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 79.20 | |
48 | 20240505011504 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 77.60 | |
49 | 20240505012230 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 80.40 | |
50 | 20240505011609 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 82.00 | |
51 | 20240505012401 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 79.80 | |
52 | 20240505011410 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 78.80 | |
53 | 20240505012113 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 76.40 | |
54 | 20240505012903 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 77.20 | |
55 | 20240505013122 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 84.40 | |
56 | 20240505011614 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 64.60 | |
57 | 20240505012508 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 81.80 | |
58 | 20240505012904 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 76.80 | |
59 | 20240505011201 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 70.40 | |
60 | 20240505012121 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 83.40 | |
61 | 20240505012130 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 83.20 | |
62 | 20240505012418 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 81.00 | |
63 | 20240505011116 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 80.20 | |
64 | 20240505011510 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 81.20 | |
65 | 20240505013216 | 初中 | 体育与健康 | 第二面试室 | 76.80 | |
66 | 20240505011217 | 初中 | 体育与健康 | 缺考 | 缺考 | |
67 | 20240505012713 | 初中 | 体育与健康 | 缺考 | 缺考 | |
68 | 20240505011215 | 初中 | 体育与健康 | 缺考 | 缺考 | |
69 | 20240505011813 | 初中 | 体育与健康 | 缺考 | 缺考 | |
70 | 20240505013025 | 初中 | 体育与健康 | 缺考 | 缺考 | |
71 | 20240505011422 | 初中 | 体育与健康 | 缺考 | 缺考 | |
72 | 20240505012719 | 初中 | 体育与健康 | 缺考 | 缺考 | |
73 | 20240505012128 | 小学 | 体育与健康 | 第三面试室 | 76.40 | |
74 | 20240505012203 | 小学 | 体育与健康 | 第三面试室 | 70.00 | |
75 | 20240505011411 | 小学 | 体育与健康 | 第三面试室 | 76.20 | |
76 | 20240505012217 | 小学 | 体育与健康 | 第三面试室 | 79.00 | |
77 | 20240505013128 | 小学 | 体育与健康 | 第三面试室 | 80.80 | |
78 | 20240505012505 | 小学 | 体育与健康 | 第三面试室 | 74.40 | |
79 | 20240505012325 | 小学 | 体育与健康 | 第三面试室 | 74.00 | |
80 | 20240505012402 | 小学 | 体育与健康 | 第三面试室 | 77.00 | |
81 | 20240505013219 | 小学 | 体育与健康 | 第三面试室 | 84.40 | |
82 | 20240505013119 | 小学 | 体育与健康 | 第三面试室 | 81.40 | |
83 | 20240505011227 | 小学 | 体育与健康 | 第三面试室 | 80.40 | |
84 | 20240505012407 | 小学 | 体育与健康 | 第三面试室 | 74.80 | |
85 | 20240505012830 | 小学 | 体育与健康 | 第三面试室 | 80.20 | |
86 | 20240505013215 | 小学 | 体育与健康 | 第三面试室 | 81.80 | |
87 | 20240505011305 | 小学 | 体育与健康 | 第三面试室 | 61.40 | |
88 | 20240505013208 | 小学 | 体育与健康 | 第三面试室 | 68.40 | |
89 | 20240505012226 | 小学 | 体育与健康 | 第三面试室 | 77.60 | |
90 | 20240505013201 | 小学 | 体育与健康 | 第三面试室 | 74.20 | |
91 | 20240505012326 | 小学 | 体育与健康 | 第三面试室 | 77.00 | |
92 | 20240505012210 | 小学 | 体育与健康 | 第三面试室 | 80.20 | |
93 | 20240505013125 | 小学 | 体育与健康 | 第三面试室 | 83.20 | |
94 | 20240505012328 | 小学 | 体育与健康 | 第三面试室 | 84.80 | |
95 | 20240505012207 | 小学 | 体育与健康 | 第三面试室 | 80.80 | |
96 | 20240505012513 | 小学 | 体育与健康 | 第三面试室 | 79.60 | |
97 | 20240505012703 | 小学 | 体育与健康 | 第四面试室 | 82.80 | |
98 | 20240505011807 | 小学 | 体育与健康 | 第四面试室 | 71.80 | |
99 | 20240505011720 | 小学 | 体育与健康 | 第四面试室 | 83.40 | |
100 | 20240505012605 | 小学 | 体育与健康 | 第四面试室 | 75.00 | |
101 | 20240505012318 | 小学 | 体育与健康 | 第四面试室 | 81.80 | |
102 | 20240505011806 | 小学 | 体育与健康 | 第四面试室 | 80.20 | |
103 | 20240505012109 | 小学 | 体育与健康 | 第四面试室 | 80.60 | |
104 | 20240505013030 | 小学 | 体育与健康 | 第四面试室 | 78.40 | |
105 | 20240505012518 | 小学 | 体育与健康 | 第四面试室 | 75.80 | |
106 | 20240505011218 | 小学 | 体育与健康 | 第四面试室 | 80.80 | |
107 | 20240505012119 | 小学 | 体育与健康 | 第四面试室 | 79.40 | |
108 | 20240505011701 | 小学 | 体育与健康 | 第四面试室 | 82.80 | |
109 | 20240505011123 | 小学 | 体育与健康 | 第四面试室 | 79.20 | |
110 | 20240505012030 | 小学 | 体育与健康 | 第四面试室 | 84.80 | |
111 | 20240505011427 | 小学 | 体育与健康 | 第四面试室 | 82.20 | |
112 | 20240505013117 | 小学 | 体育与健康 | 第四面试室 | 61.00 | |
113 | 20240505012819 | 小学 | 体育与健康 | 第四面试室 | 85.40 | |
114 | 20240505012013 | 小学 | 体育与健康 | 第四面试室 | 80.20 | |
115 | 20240505011623 | 小学 | 体育与健康 | 第四面试室 | 83.60 | |
116 | 20240505012216 | 小学 | 体育与健康 | 第四面试室 | 73.40 | |
117 | 20240505011627 | 小学 | 体育与健康 | 第四面试室 | 84.60 | |
118 | 20240505013205 | 小学 | 体育与健康 | 第四面试室 | 75.00 | |
119 | 20240505012126 | 小学 | 体育与健康 | 第四面试室 | 84.40 | |
120 | 20240505012422 | 小学 | 体育与健康 | 第四面试室 | 81.00 | |
121 | 20240505011513 | 小学 | 体育与健康 | 第四面试室 | 78.20 | |
122 | 20240505011830 | 小学 | 体育与健康 | 第四面试室 | 82.00 | |
123 | 20240505011112 | 小学 | 体育与健康 | 第五面试室 | 78.40 | |
124 | 20240505013217 | 小学 | 体育与健康 | 第五面试室 | 85.20 | |
125 | 20240505011520 | 小学 | 体育与健康 | 第五面试室 | 78.40 | |
126 | 20240505012913 | 小学 | 体育与健康 | 第五面试室 | 80.60 | |
127 | 20240505012320 | 小学 | 体育与健康 | 第五面试室 | 79.60 | |
128 | 20240505012604 | 小学 | 体育与健康 | 第五面试室 | 75.80 | |
129 | 20240505011414 | 小学 | 体育与健康 | 第五面试室 | 80.40 | |
130 | 20240505012205 | 小学 | 体育与健康 | 第五面试室 | 77.80 | |
131 | 20240505011710 | 小学 | 体育与健康 | 第五面试室 | 79.40 | |
132 | 20240505012308 | 小学 | 体育与健康 | 第五面试室 | 79.20 | |
133 | 20240505013204 | 小学 | 体育与健康 | 第五面试室 | 79.80 | |
134 | 20240505011923 | 小学 | 体育与健康 | 第五面试室 | 74.40 | |
135 | 20240505011326 | 小学 | 体育与健康 | 第五面试室 | 71.80 | |
136 | 20240505013013 | 小学 | 体育与健康 | 第五面试室 | 73.00 | |
137 | 20240505012227 | 小学 | 体育与健康 | 第五面试室 | 72.20 | |
138 | 20240505011224 | 小学 | 体育与健康 | 第五面试室 | 73.60 | |
139 | 20240505013105 | 小学 | 体育与健康 | 第五面试室 | 77.20 | |
140 | 20240505012111 | 小学 | 体育与健康 | 第五面试室 | 77.60 | |
141 | 20240505011816 | 小学 | 体育与健康 | 第五面试室 | 81.20 | |
142 | 20240505013109 | 小学 | 体育与健康 | 第五面试室 | 80.60 | |
143 | 20240505011624 | 小学 | 体育与健康 | 第五面试室 | 79.80 | |
144 | 20240505012425 | 小学 | 体育与健康 | 第五面试室 | 80.40 | |
145 | 20240505012208 | 小学 | 体育与健康 | 缺考 | 缺考 | |
146 | 20240505012622 | 小学 | 体育与健康 | 缺考 | 缺考 | |
147 | 20240505011216 | 小学 | 体育与健康 | 缺考 | 缺考 | |
148 | 20240505011521 | 小学 | 体育与健康 | 缺考 | 缺考 | |
149 | 20240505012305 | 小学 | 体育与健康 | 缺考 | 缺考 | |
150 | 20240505012413 | 小学 | 体育与健康 | 缺考 | 缺考 | |
151 | 20240505013029 | 小学 | 体育与健康 | 缺考 | 缺考 | |
152 | 20240505011618 | 小学 | 体育与健康 | 缺考 | 缺考 | |
153 | 20240505011626 | 小学 | 体育与健康 | 缺考 | 缺考 | |
154 | 20240505011914 | 小学 | 体育与健康 | 缺考 | 缺考 | |
155 | 20240505012005 | 小学 | 体育与健康 | 缺考 | 缺考 | |
156 | 20240505012321 | 小学 | 体育与健康 | 缺考 | 缺考 | |
157 | 20240505013118 | 小学 | 体育与健康 | 缺考 | 缺考 | |
158 | 20240505011711 | 小学 | 体育与健康 | 缺考 | 缺考 | |
159 | 20240505011717 | 小学 | 体育与健康 | 缺考 | 缺考 | |
160 | 20240505012102 | 小学 | 体育与健康 | 缺考 | 缺考 | |
161 | 20240505012509 | 小学 | 体育与健康 | 缺考 | 缺考 | |
162 | 20240505013011 | 小学 | 体育与健康 | 缺考 | 缺考 | |
163 | 20240505015508 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 81.60 | |
164 | 20240505015212 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 80.20 | |
165 | 20240505015307 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 78.80 | |
166 | 20240505015819 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 75.80 | |
167 | 20240505016206 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 80.20 | |
168 | 20240505016414 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 82.00 | |
169 | 20240505016415 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 84.20 | |
170 | 20240505015305 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 82.00 | |
171 | 20240505015229 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 80.20 | |
172 | 20240505016509 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 77.20 | |
173 | 20240505015428 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 84.20 | |
174 | 20240505016703 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 80.80 | |
175 | 20240505015711 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 80.60 | |
176 | 20240505016515 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 82.20 | |
177 | 20240505015812 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 79.00 | |
178 | 20240505015822 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 81.40 | |
179 | 20240505016617 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 85.00 | |
180 | 20240505016314 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 75.00 | |
181 | 20240505015523 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 87.00 | |
182 | 20240505016621 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 79.80 | |
183 | 20240505015410 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 77.40 | |
184 | 20240505016412 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 60.00 | |
185 | 20240505015809 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 81.00 | |
186 | 20240505016227 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 72.60 | |
187 | 20240505015201 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 83.40 | |
188 | 20240505016025 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 82.00 | |
189 | 20240505015619 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 79.20 | |
190 | 20240505016318 | 小学 | 英语 | 第六面试室 | 77.80 | |
191 | 20240505016505 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 79.40 | |
192 | 20240505015916 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 76.20 | |
193 | 20240505016416 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 81.20 | |
194 | 20240505016628 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 84.60 | |
195 | 20240505015821 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 81.40 | |
196 | 20240505016613 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 78.60 | |
197 | 20240505015110 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 75.40 | |
198 | 20240505016327 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 82.60 | |
199 | 20240505016105 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 79.20 | |
200 | 20240505016230 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 79.60 | |
201 | 20240505015312 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 78.60 | |
202 | 20240505015906 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 84.00 | |
203 | 20240505015616 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 76.20 | |
204 | 20240505015628 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 80.00 | |
205 | 20240505016015 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 79.40 | |
206 | 20240505016128 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 75.60 | |
207 | 20240505015318 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 79.40 | |
208 | 20240505016413 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 70.80 | |
209 | 20240505016325 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 75.80 | |
210 | 20240505016404 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 76.20 | |
211 | 20240505015113 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 82.80 | |
212 | 20240505015124 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 83.20 | |
213 | 20240505016017 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 82.20 | |
214 | 20240505015314 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 82.40 | |
215 | 20240505015310 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 72.20 | |
216 | 20240505015703 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 83.80 | |
217 | 20240505016214 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 81.80 | |
218 | 20240505015724 | 小学 | 英语 | 第七面试室 | 75.40 | |
219 | 20240505015717 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 77.00 | |
220 | 20240505015608 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 85.40 | |
221 | 20240505016213 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 73.60 | |
222 | 20240505016320 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 71.40 | |
223 | 20240505016303 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 81.60 | |
224 | 20240505016623 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 81.60 | |
225 | 20240505015706 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 85.40 | |
226 | 20240505015221 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 80.40 | |
227 | 20240505016602 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 81.20 | |
228 | 20240505015327 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 79.20 | |
229 | 20240505015302 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 77.00 | |
230 | 20240505015802 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 78.20 | |
231 | 20240505015728 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 80.80 | |
232 | 20240505016514 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 79.00 | |
233 | 20240505015528 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 83.60 | |
234 | 20240505016409 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 79.40 | |
235 | 20240505016507 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 79.00 | |
236 | 20240505016418 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 81.80 | |
237 | 20240505015407 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 78.60 | |
238 | 20240505015612 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 76.20 | |
239 | 20240505015215 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 78.40 | |
240 | 20240505015426 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 84.60 | |
241 | 20240505016421 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 75.80 | |
242 | 20240505016003 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 82.40 | |
243 | 20240505016330 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 77.00 | |
244 | 20240505016215 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 84.40 | |
245 | 20240505016408 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 79.20 | |
246 | 20240505015207 | 小学 | 英语 | 第八面试室 | 79.80 | |
247 | 20240505015611 | 小学 | 英语 | 缺考 | 缺考 | |
248 | 20240505016309 | 小学 | 英语 | 缺考 | 缺考 | |
249 | 20240505015515 | 小学 | 英语 | 缺考 | 缺考 | |
250 | 20240505016207 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 74.8 | |
251 | 20240505015917 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 83.2 | |
252 | 20240505015622 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 69.2 | |
253 | 20240505015308 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 79.6 | |
254 | 20240505015912 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 79 | |
255 | 20240505015404 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 75.6 | |
256 | 20240505016019 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 80.4 | |
257 | 20240505015630 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 77.8 | |
258 | 20240505015816 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 83.8 | |
259 | 20240505015723 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 85.6 | |
260 | 20240505015709 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 75.6 | |
261 | 20240505016627 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 70 | |
262 | 20240505016622 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 77 | |
263 | 20240505015202 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 81.4 | |
264 | 20240505015926 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 78.6 | |
265 | 20240505016615 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 78.2 | |
266 | 20240505015127 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 73.6 | |
267 | 20240505016603 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 79.6 | |
268 | 20240505015114 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 75.4 | |
269 | 20240505015106 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 76 | |
270 | 20240505015721 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 80.4 | |
271 | 20240505015908 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 78.4 | |
272 | 20240505016626 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 77.6 | |
273 | 20240505015527 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 76.6 | |
274 | 20240505015121 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 84 | |
275 | 20240505015718 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 77.2 | |
276 | 20240505015617 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 84.6 | |
277 | 20240505016208 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 70.2 | |
278 | 20240505015519 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 72.6 | |
279 | 20240505015213 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 77.6 | |
280 | 20240505015910 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 67.2 | |
281 | 20240505016406 | 初中 | 英语 | 第九面试室 | 72.6 | |
282 | 20240505016529 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 69.00 | |
283 | 20240505015505 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 78.20 | |
284 | 20240505015715 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 74.40 | |
285 | 20240505015303 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 75.40 | |
286 | 20240505015914 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 78.20 | |
287 | 20240505016629 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 71.20 | |
288 | 20240505016305 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 73.40 | |
289 | 20240505016014 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 74.20 | |
290 | 20240505015727 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 82.20 | |
291 | 20240505015413 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 77.00 | |
292 | 20240505016106 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 82.40 | |
293 | 20240505016426 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 76.60 | |
294 | 20240505015511 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 84.40 | |
295 | 20240505016028 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 75.80 | |
296 | 20240505015325 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 75.40 | |
297 | 20240505015427 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 83.60 | |
298 | 20240505015911 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 73.00 | |
299 | 20240505016216 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 74.40 | |
300 | 20240505015130 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 71.80 | |
301 | 20240505016425 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 75.80 | |
302 | 20240505016614 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 72.40 | |
303 | 20240505016116 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 79.40 | |
304 | 20240505016027 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 78.40 | |
305 | 20240505015422 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 78.40 | |
306 | 20240505015808 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 85.20 | |
307 | 20240505016502 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 75.60 | |
308 | 20240505016118 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 76.60 | |
309 | 20240505015626 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 79.00 | |
310 | 20240505016530 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 79.40 | |
311 | 20240505016419 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 71.80 | |
312 | 20240505016402 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 68.80 | |
313 | 20240505016503 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 73.60 | |
314 | 20240505015421 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 77.20 | |
315 | 20240505015928 | 初中 | 英语 | 第十面试室 | 82.40 | |
316 | 20240505016317 | 初中 | 英语 | 缺考 | 缺考 | |
317 | 20240505015924 | 初中 | 英语 | 缺考 | 缺考 | |
318 | 20240505016604 | 初中 | 英语 | 缺考 | 缺考 | |
319 | 20240505016914 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 83.80 | |
320 | 20240505017209 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 83.20 | |
321 | 20240505017121 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 82.00 | |
322 | 20240505017309 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 85.20 | |
323 | 20240505017219 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 83.20 | |
324 | 20240505016814 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 80.20 | |
325 | 20240505017308 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 83.40 | |
326 | 20240505017112 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 85.60 | |
327 | 20240505017124 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 76.60 | |
328 | 20240505017111 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 84.80 | |
329 | 20240505017014 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 81.20 | |
330 | 20240505017119 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 84.20 | |
331 | 20240505017316 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 79.40 | |
332 | 20240505016929 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 79.80 | |
333 | 20240505017120 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 83.40 | |
334 | 20240505016907 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 83.60 | |
335 | 20240505017311 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 78.80 | |
336 | 20240505016807 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 88.20 | |
337 | 20240505016928 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 84.20 | |
338 | 20240505017029 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 82.60 | |
339 | 20240505017226 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 80.20 | |
340 | 20240505017306 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 81.40 | |
341 | 20240505017218 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 79.40 | |
342 | 20240505017024 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 82.00 | |
343 | 20240505017123 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 84.00 | |
344 | 20240505017016 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 83.00 | |
345 | 20240505016817 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 86.20 | |
346 | 20240505016911 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 83.20 | |
347 | 20240505016906 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 83.00 | |
348 | 20240505016927 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 82.20 | |
349 | 20240505016813 | 初中 | 语文 | 第十一面试室 | 80.00 | |
350 | 20240505017007 | 初中 | 语文 | 缺考 | 缺考 | |
351 | 20240505017103 | 初中 | 语文 | 缺考 | 缺考 | |
