根据《贵阳贵安2024年统一公开招聘中小学(幼儿园)教师简章》和有关招考要求,现将贵阳市息烽县2024年统一公开招聘中小学(幼儿园)教师资格复审合格进入试教考生名单及事项相关事宜公告如下:
一、贵阳市息烽县2024年统一公开招聘中小学(幼儿园)教师资格复审合格进入试教考生名单(点击附件1下载)
二、试教时间及地点
1.试教时间:2024年7月6日(星期六)
2.试教地点:息烽县第一小学(地址:息烽县永阳街道虎城大道中段玄天东路3号)
三、试教方式及内容
1.试教方式:采取试教授课方式进行。
2.试教内容:按每个学科提供三个课题,在试教当天抽签确定试教课题,各试教考场各学科第一位进入考场内的应试考生现场抽课题签,抽出的课题,将作为本考场本学科试教课题。试教课题于2024年7月4日17:00左右在息烽县人民政府门户网站(网址:https://www.xifeng.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/rsxx/)公布,请考生及时关注。
四、注意事项
1.请考生凭《笔试准考证》、有效居民身份证(含有效期内的临时身份证)到试教地点参加试教。试教不提供早餐,请考生预判试教当天天气情况,做好防雨、防暑等相关准备。
2.试教考生必须在7月6日7:20—7:50经核验身份后进入考点到候考室候考,7:50关闭考点大门,超过上午8:00仍未到达对应候考室的考生、证件与本人不相符或证件不齐的考生,视为自动放弃,取消其试教资格。
3.试教不安排现场备课时间,试教时间15分钟,所有试教在无学生的室内进行,试教室不提供任何多媒体及教学设备。
4.试教考生除带自行准备的教案及相应教具外,不得携带其他资料及违禁物品进入试教室。
5.试教授课教材由招考单位准备,考生备课所需教材自行解决。
五、考生须知:见附件2
特此公告
联系电话:0851-87728975 息烽县教育局组织人事科
附件:1.贵阳贵安2024年统一公开招聘中小学、幼儿园教师息烽县进入试教考生名单
2.考生须知
息烽县教师招聘工作机制小组办公室
2024年6月28日
附件1
贵阳贵安2024年统一公开招聘中小学、幼儿园教师息烽县进入试教考生名单
准考证号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考岗位名称 | 笔试成绩 | 岗位招聘人数 | 审查结果( 合格/不合格) |
是否进入试教 | 备注 |
24110103411 | 卯闰丽 | 241101息烽县高中 | 24110101高中语文教师 | 127.5 | 3 | 合格 | 是 | |
24110102620 | 陈莹 | 241101息烽县高中 | 24110101高中语文教师 | 127 | 合格 | 是 | ||
24110101120 | 杜雪芬 | 241101息烽县高中 | 24110101高中语文教师 | 126.5 | 合格 | 是 | ||
24110100923 | 石静 | 241101息烽县高中 | 24110101高中语文教师 | 126 | 合格 | 是 | ||
24110101005 | 杨瞿 | 241101息烽县高中 | 24110101高中语文教师 | 125 | 合格 | 是 | ||
24110101026 | 罗应连 | 241101息烽县高中 | 24110101高中语文教师 | 124.5 | 合格 | 是 | ||
24110102426 | 秦盼盼 | 241101息烽县高中 | 24110101高中语文教师 | 124 | 合格 | 是 | ||
24110103115 | 徐鹏燕 | 241101息烽县高中 | 24110101高中语文教师 | 124 | 合格 | 是 | ||
24110101610 | 李选超 | 241101息烽县高中 | 24110101高中语文教师 | 121 | 合格 | 是 | ||
24110100423 | 汪兰西 | 241101息烽县高中 | 24110101高中语文教师 | 120.5 | 合格 | 是 | ||
24110100711 | 冉艳飞 | 241101息烽县高中 | 24110101高中语文教师 | 120 | 合格 | 是 | ||
24110102612 | 张雪 | 241101息烽县高中 | 24110101高中语文教师 | 120 | 合格 | 是 | ||
24110102829 | 崔凤仙 | 241101息烽县高中 | 24110101高中语文教师 | 120 | 合格 | 是 | ||
24110103223 | 代宁 | 241101息烽县高中 | 24110101高中语文教师 | 120 | 合格 | 是 | ||
24110101611 | 文小燕 | 241101息烽县高中 | 24110101高中语文教师 | 119.5 | 合格 | 是 | ||
24110101123 | 刘凡 | 241101息烽县高中 | 24110101高中语文教师 | 118.5 | 合格 | 是 | ||
24110101125 | 黄信 | 241101息烽县高中 | 24110101高中语文教师 | 118.5 | 合格 | 是 | ||
24110103014 | 候世会 | 241101息烽县高中 | 24110101高中语文教师 | 116.5 | 合格 | 是 | ||
24110100909 | 陈红松 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 125 | 4 | 合格 | 是 | |
24110103306 | 徐琴丽 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 124 | 合格 | 是 | ||
24110103301 | 安兵 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 121.5 | 合格 | 是 | ||
24110102613 | 唐奔 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 121 | 合格 | 是 | ||
24110100119 | 杨坤容 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 119.5 | 合格 | 是 | ||
24110101010 | 阳青青 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 118 | 合格 | 是 | ||
24110100513 | 孙祥媛 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 117 | 合格 | 是 | ||
24110101908 | 刘凤平 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 117 | 合格 | 是 | ||
24110101113 | 李梦达 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 116 | 合格 | 是 | ||
24110101808 | 安尤莉 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 116 | 合格 | 是 | ||
24110102312 | 李催 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 116 | 合格 | 是 | ||
24110101220 | 田乙 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 115 | 合格 | 是 | ||
24110100301 | 简贵英 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 114.5 | 合格 | 是 | ||
24110100801 | 郑令 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 114.5 | 放弃 | |||
24110101923 | 丁美玲 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 110 | 合格 | 是 | ||
24110101118 | 程虎 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 108.5 | 放弃 | |||
24110101129 | 刘林锋 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 108 | 合格 | 是 | ||
24110101613 | 高维浪 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 108 | 合格 | 是 | ||
24110102201 | 汪星宇 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 108 | 放弃 | |||
24110100528 | 王正婷 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 107.5 | 放弃 | |||
24110102024 | 赵勇 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 107.5 | 合格 | 是 | ||
24110100502 | 赵燕 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 106 | 放弃 | |||
24110103201 | 骆路均 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 106 | 放弃 | |||
24110101117 | 杨亚红 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 104 | 放弃 | |||
24110100924 | 钟国利 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 101.5 | 第一轮递补放弃 | |||
24110103715 | 李文文 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 101.5 | 第一轮递补放弃 | |||
24110101913 | 李秋利 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 101 | 第一轮递补放弃 | |||
24110101730 | 周敏 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 99.5 | 第一轮递补放弃 | |||
24110101325 | 徐岚 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 98 | 合格 | 是 | 第一轮递补 | |
24110100407 | 方薇然 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 97 | 合格 | 是 | 第一轮递补 | |
24110100520 | 兰光建 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 95.5 | 第一轮递补放弃 | |||
24110102406 | 王世会 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 92.5 | 合格 | 是 | 第二轮递补 | |
24110103716 | 吴玲霞 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 92.5 | 合格 | 是 | 第二轮递补 | |
24110102224 | 王金凤 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 92 | 第二轮递补放弃 | |||
24110100113 | 林豪 | 241101息烽县高中 | 24110102高中数学教师 | 89.5 | 第二轮递补放弃 | |||
24110100820 | 余灏 | 241101息烽县高中 | 24110103高中英语教师 | 126.5 | 2 | 合格 | 是 | |
24110101012 | 周亦琴 | 241101息烽县高中 | 24110103高中英语教师 | 126 | 合格 | 是 | ||
24110102308 | 刘宇桃 | 241101息烽县高中 | 24110103高中英语教师 | 124.5 | 合格 | 是 | ||
24110100515 | 周燕 | 241101息烽县高中 | 24110103高中英语教师 | 124 | 合格 | 是 | ||
24110101708 | 邓光艺 | 241101息烽县高中 | 24110103高中英语教师 | 122.5 | 合格 | 是 | ||
24110100817 | 黄艳 | 241101息烽县高中 | 24110103高中英语教师 | 122 | 合格 | 是 | ||
24110103106 | 彭倩 | 241101息烽县高中 | 24110103高中英语教师 | 121.5 | 合格 | 是 | ||
24110102302 | 张颜利 | 241101息烽县高中 | 24110103高中英语教师 | 121 | 合格 | 是 | ||
24110101910 | 虎雨烟 | 241101息烽县高中 | 24110103高中英语教师 | 120.5 | 合格 | 是 | ||
24110102625 | 曾佳慧 | 241101息烽县高中 | 24110103高中英语教师 | 120.5 | 合格 | 是 | ||
24110100229 | 娄川方 | 241101息烽县高中 | 24110103高中英语教师 | 120 | 合格 | 是 | ||
24110100717 | 陈淑娴 | 241101息烽县高中 | 24110103高中英语教师 | 119.5 | 合格 | 是 | ||
24110101706 | 文昌兰 | 241101息烽县高中 | 24110103高中英语教师 | 119.5 | 合格 | 是 | ||
24110102505 | 王欣雨 | 241101息烽县高中 | 24110103高中英语教师 | 119.5 | 合格 | 是 | ||
24110102709 | 敖忠武 | 241102息烽县中职 | 24110201中职电气工程及其自动化教师 | 115 | 1 | 合格 | 是 | |
24110103622 | 陈吉婷 | 241102息烽县中职 | 24110201中职电气工程及其自动化教师 | 115 | 合格 | 是 | ||
24110103726 | 李勇 | 241102息烽县中职 | 24110201中职电气工程及其自动化教师 | 112.5 | 放弃 | |||
24110101324 | 王红巧 | 241102息烽县中职 | 24110201中职电气工程及其自动化教师 | 109 | 放弃 | |||
24110102314 | 王永康 | 241102息烽县中职 | 24110201中职电气工程及其自动化教师 | 107 | 放弃 | |||
24110100401 | 刘启 | 241102息烽县中职 | 24110201中职电气工程及其自动化教师 | 104 | 放弃 | |||
24110102226 | 周捷 | 241102息烽县中职 | 24110201中职电气工程及其自动化教师 | 96.5 | 合格 | 是 | 第一轮递补 | |
24110103102 | 田宇 | 241102息烽县中职 | 24110201中职电气工程及其自动化教师 | 94.5 | 第一轮递补放弃 | |||
24110102914 | 张兴玉 | 241102息烽县中职 | 24110202中职汽车维修教师 | 113.5 | 1 | 合格 | 是 | |
24110103328 | 杨一飞 | 241102息烽县中职 | 24110202中职汽车维修教师 | 112 | 合格 | 是 | ||
24110100127 | 张应飞 | 241102息烽县中职 | 24110202中职汽车维修教师 | 108.5 | 合格 | 是 | ||
24110101402 | 王宇宇 | 241102息烽县中职 | 24110202中职汽车维修教师 | 108.5 | 合格 | 是 | ||
24110103522 | 陈红敏 | 241102息烽县中职 | 24110202中职汽车维修教师 | 108 | 合格 | 是 | ||
24110100320 | 雷雨轩 | 241102息烽县中职 | 24110202中职汽车维修教师 | 107 | 放弃 | |||
24110100411 | 卢敏吉 | 241102息烽县中职 | 24110202中职汽车维修教师 | 107 | 合格 | 是 | ||
24110102106 | 刘腾 | 241103息烽县初中 | 24110301初中语文教师 | 131 | 2 | 合格 | 是 | |
24110101604 | 罗艳娇 | 241103息烽县初中 | 24110301初中语文教师 | 125.5 | 合格 | 是 | ||
24110103422 | 郑江燕 | 241103息烽县初中 | 24110301初中语文教师 | 124.5 | 合格 | 是 | ||
24110100313 | 黄胤 | 241103息烽县初中 | 24110301初中语文教师 | 123 | 合格 | 是 | ||
24110101617 | 张梅 | 241103息烽县初中 | 24110301初中语文教师 | 121.5 | 合格 | 是 | ||
24110101428 | 锁飞琴 | 241103息烽县初中 | 24110301初中语文教师 | 120.5 | 合格 | 是 | ||
24110103117 | 丁远襄 | 241103息烽县初中 | 24110301初中语文教师 | 120 | 放弃 | |||
24110101206 | 闵莹莹 | 241103息烽县初中 | 24110301初中语文教师 | 119.5 | 合格 | 是 | ||
24110101618 | 王江会 | 241103息烽县初中 | 24110301初中语文教师 | 119.5 | 放弃 | |||
24110102414 | 黎开洪 | 241103息烽县初中 | 24110301初中语文教师 | 118.5 | 合格 | 是 | ||
24110102129 | 张秋艳 | 241103息烽县初中 | 24110301初中语文教师 | 118 | 放弃 | |||
24110101108 | 赵田田 | 241103息烽县初中 | 24110301初中语文教师 | 117.5 | 放弃 | |||
24110101315 | 杨洋 | 241103息烽县初中 | 24110301初中语文教师 | 117.5 | 合格 | 是 | ||
24110102607 | 刘欢 | 241103息烽县初中 | 24110301初中语文教师 | 117.5 | 合格 | 是 | ||
24110100107 | 吴婧安 | 241103息烽县初中 | 24110301初中语文教师 | 116.5 | 第一轮递补放弃 | |||
24110100114 | 陈兰 | 241103息烽县初中 | 24110301初中语文教师 | 116.5 | 合格 | 是 | 第一轮递补 | |
24110103316 | 郑敏 | 241103息烽县初中 | 24110301初中语文教师 | 116 | 合格 | 是 | 第二轮递补 | |
24110100408 | 陈雨 | 241103息烽县初中 | 24110302初中数学教师 | 122.5 | 1 | 合格 | 是 | |
24110100926 | 赵令欢 | 241103息烽县初中 | 24110302初中数学教师 | 118.5 | 合格 | 是 | ||
24110100329 | 徐玉兰 | 241103息烽县初中 | 24110302初中数学教师 | 117.5 | 合格 | 是 | ||
24110102213 | 陈丹蕾 | 241103息烽县初中 | 24110302初中数学教师 | 114 | 合格 | 是 | ||
24110102219 | 陈云 | 241103息烽县初中 | 24110302初中数学教师 | 111.5 | 合格 | 是 | ||
24110101716 | 周坤吉 | 241103息烽县初中 | 24110302初中数学教师 | 110 | 合格 | 是 | ||
24110102416 | 罗梅 | 241103息烽县初中 | 24110303初中英语教师 | 123 | 1 | 合格 | 是 | |
24110100327 | 王梅 | 241103息烽县初中 | 24110303初中英语教师 | 121.5 | 合格 | 是 | ||
24110102616 | 徐丽琴 | 241103息烽县初中 | 24110303初中英语教师 | 121.5 | 合格 | 是 | ||
24110100721 | 熊佳佳 | 241103息烽县初中 | 24110303初中英语教师 | 120 | 合格 | 是 | ||
24110100128 | 杨芯 | 241103息烽县初中 | 24110303初中英语教师 | 119 | 合格 | 是 | ||
24110102803 | 何意 | 241103息烽县初中 | 24110303初中英语教师 | 116.5 | 合格 | 是 | ||
24110101621 | 刘永仙 | 241103息烽县初中 | 24110304初中物理教师 | 118 | 1 | 合格 | 是 | |
24110101427 | 张泽欢 | 241103息烽县初中 | 24110304初中物理教师 | 114 | 合格 | 是 | ||
24110100418 | 彭兴琴 | 241103息烽县初中 | 24110304初中物理教师 | 111.5 | 合格 | 是 | ||
24110101525 | 张昶 | 241103息烽县初中 | 24110304初中物理教师 | 111.5 | 合格 | 是 | ||
24110102109 | 张凯 | 241103息烽县初中 | 24110304初中物理教师 | 110.5 | 放弃 | |||
24110101603 | 刘云宽 | 241103息烽县初中 | 24110304初中物理教师 | 107 | 合格 | 是 | ||
24110103602 | 王丽 | 241103息烽县初中 | 24110304初中物理教师 | 106 | 合格 | 是 | 第一轮递补 | |
24110101415 | 邹丹丹 | 241103息烽县初中 | 24110305初中历史教师 | 126.5 | 1 | 合格 | 是 | |
24110102604 | 罗雪波 | 241103息烽县初中 | 24110305初中历史教师 | 125.5 | 合格 | 是 | ||
24110101110 | 王小梅 | 241103息烽县初中 | 24110305初中历史教师 | 123.5 | 合格 | 是 | ||
24110102909 | 谢晓双 | 241103息烽县初中 | 24110305初中历史教师 | 122.5 | 合格 | 是 | ||
24110102029 | 刘静宏 | 241103息烽县初中 | 24110305初中历史教师 | 120 | 合格 | 是 | ||
24110100724 | 李园霞 | 241103息烽县初中 | 24110305初中历史教师 | 119 | 合格 | 是 | ||
24110100822 | 宋敏 | 241103息烽县初中 | 24110306初中信息技术教师 | 129.5 | 1 | 合格 | 是 | |
24110100611 | 杨帆 | 241103息烽县初中 | 24110306初中信息技术教师 | 127.5 | 合格 | 是 | ||
24110102518 | 石婷 | 241103息烽县初中 | 24110306初中信息技术教师 | 127 | 合格 | 是 | ||
24110101311 | 邓翠 | 241103息烽县初中 | 24110306初中信息技术教师 | 125 | 合格 | 是 | ||
24110101724 | 岳坤艳 | 241103息烽县初中 | 24110306初中信息技术教师 | 122.5 | 合格 | 是 | ||
24110102111 | 陈应霞 | 241103息烽县初中 | 24110306初中信息技术教师 | 120.5 | 合格 | 是 | ||
24110103004 | 袁克敏 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 130.5 | 4 | 合格 | 是 | |
24110101408 | 穆佑琴 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 125 | 合格 | 是 | ||
24110102429 | 潘霞 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 124.5 | 合格 | 是 | ||
24110102027 | 李佳丽 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 124 | 合格 | 是 | ||
24110103122 | 卯申元 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 123.5 | 合格 | 是 | ||
24110100725 | 李晓川 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 123 | 合格 | 是 | ||
24110103717 | 马小梅 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 123 | 合格 | 是 | ||
24110101911 | 陈江涛 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 122.5 | 合格 | 是 | ||
24110103018 | 游芳 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 122 | 合格 | 是 | ||
24110101424 | 阮兴贤 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 121.5 | 合格 | 是 | ||
24110102820 | 黄洪敏 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 121.5 | 合格 | 是 | ||
24110103308 | 王大辉 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 121 | 合格 | 是 | ||
24110100605 | 李应仙 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 120.5 | 放弃 | |||
24110102206 | 刘汝真 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 120.5 | 合格 | 是 | ||
24110103313 | 令狐萍 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 120.5 | 合格 | 是 | ||
24110101609 | 蔡淑君 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 120 | 合格 | 是 | ||
24110103126 | 吴琴 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 119.5 | 合格 | 是 | ||
24110102019 | 张德敏 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 119 | 合格 | 是 | ||
24110100716 | 张钟 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 118 | 放弃 | |||
24110100918 | 李文成 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 118 | 合格 | 是 | ||
24110103227 | 陈家怡 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 118 | 合格 | 是 | ||
24110103521 | 晏盼 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 117.5 | 放弃 | |||
24110103704 | 蒋妍婧 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 117.5 | 合格 | 是 | ||
24110100307 | 张红 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 117 | 合格 | 是 | ||
24110101928 | 王莉 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 117 | 放弃 | |||
24110103701 | 何吉 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 117 | 合格 | 是 | ||
24110100410 | 余玲玲 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 116.5 | 合格 | 是 | 第一轮递补 | |
24110102204 | 石勤竹 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 116.5 | 合格 | 是 | 第一轮递补 | |
24110102222 | 周杰 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 116.5 | 合格 | 是 | 第一轮递补 | |
24110102621 | 王会 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 116.5 | 合格 | 是 | 第一轮递补 | |
24110103709 | 令狐克露 | 241104息烽县小学 | 24110401小学语文教师 | 116.5 | 合格 | 是 | 第一轮递补 | |
24110103123 | 汪前宇 | 241104息烽县小学 | 24110402小学语文教师 | 130.5 | 4 | 合格 | 是 | |
24110102105 | 王颖 | 241104息烽县小学 | 24110402小学语文教师 | 130 | 合格 | 是 | ||
24110101414 | 梁娇娇 | 241104息烽县小学 | 24110402小学语文教师 | 126 | 合格 | 是 | ||
24110103324 | 张义永 | 241104息烽县小学 | 24110402小学语文教师 | 126 | 合格 | 是 | ||
24110101514 | 李旭梅 | 241104息烽县小学 | 24110402小学语文教师 | 125 | 合格 | 是 | ||
24110103030 | 魏旭虹 | 241104息烽县小学 | 24110402小学语文教师 | 124.5 | 合格 | 是 | ||
24110101124 | 蔡文丹 | 241104息烽县小学 | 24110402小学语文教师 | 124 | 合格 | 是 | ||
24110102407 | 潘仁炎 | 241104息烽县小学 | 24110402小学语文教师 | 124 | 合格 | 是 | ||
24110102627 | 李钰 | 241104息烽县小学 | 24110402小学语文教师 | 124 | 合格 | 是 | ||
24110100608 | 钟代花 | 241104息烽县小学 | 24110402小学语文教师 | 123.5 | 合格 | 是 | ||
24110103323 | 尹容薇 | 241104息烽县小学 | 24110402小学语文教师 | 123 | 合格 | 是 | ||
24110102506 | 邱美凤 | 241104息烽县小学 | 24110402小学语文教师 | 122.5 | 合格 | 是 | ||
24110102721 | 杨巧刚 | 241104息烽县小学 | 24110402小学语文教师 | 122.5 | 合格 | 是 | ||
24110100324 | 梁克仙 | 241104息烽县小学 | 24110402小学语文教师 | 122 | 合格 | 是 | ||
24110103220 | 王启欣 | 241104息烽县小学 | 24110402小学语文教师 | 122 | 合格 | 是 | ||
24110101528 | 汤丽 | 241104息烽县小学 | 24110402小学语文教师 | 121.5 | 合格 | 是 | ||
24110103525 | 彭垚 | 241104息烽县小学 | 24110402小学语文教师 | 121.5 | 合格 | 是 | ||
24110101214 | 董秋 | 241104息烽县小学 | 24110402小学语文教师 | 121 | 放弃 | |||
24110103702 | 罗丽红 | 241104息烽县小学 | 24110402小学语文教师 | 121 | 合格 | 是 | ||
24110103414 | 杨丹 | 241104息烽县小学 | 24110402小学语文教师 | 120.5 | 合格 | 是 | ||
24110101801 | 简军军 | 241104息烽县小学 | 24110402小学语文教师 | 120 | 合格 | 是 | ||
24110103506 | 王培兴 | 241104息烽县小学 | 24110402小学语文教师 | 120 | 合格 | 是 | ||
24110100104 | 王星懿 | 241104息烽县小学 | 24110402小学语文教师 | 119.5 | 合格 | 是 | ||
24110100816 | 冉光艳 | 241104息烽县小学 | 24110402小学语文教师 | 119 | 合格 | 是 | ||
24110101015 | 韩立飞 | 241104息烽县小学 | 24110402小学语文教师 | 119 | 合格 | 是 | ||
24110101116 | 吴海凤 | 241104息烽县小学 | 24110402小学语文教师 | 119 | 合格 | 是 | ||
24110101512 | 胡蝶 | 241104息烽县小学 | 24110402小学语文教师 | 119 | 合格 | 是 | ||
24110100530 | 张春 | 241104息烽县小学 | 24110403小学语文教师 | 131 | 3 | 合格 | 是 | |
24110101212 | 刘银 | 241104息烽县小学 | 24110403小学语文教师 | 126 | 放弃 | |||
24110100511 | 陈敏 | 241104息烽县小学 | 24110403小学语文教师 | 124 | 合格 | 是 | ||
24110100130 | 罗珊 | 241104息烽县小学 | 24110403小学语文教师 | 123.5 | 合格 | 是 | ||
24110103624 | 吴小玲 | 241104息烽县小学 | 24110403小学语文教师 | 123.5 | 合格 | 是 | ||
24110103015 | 张艳 | 241104息烽县小学 | 24110403小学语文教师 | 123 | 合格 | 是 | ||
24110103129 | 郑影影 | 241104息烽县小学 | 24110403小学语文教师 | 123 | 合格 | 是 | ||
24110100322 | 张玉艳 | 241104息烽县小学 | 24110403小学语文教师 | 122 | 合格 | 是 | ||
24110100101 | 王文丹 | 241104息烽县小学 | 24110403小学语文教师 | 121 | 合格 | 是 | ||
24110102112 | 周丰平 | 241104息烽县小学 | 24110403小学语文教师 | 121 | 合格 | 是 | ||
24110103224 | 李雪 | 241104息烽县小学 | 24110403小学语文教师 | 121 | 合格 | 是 | ||
24110100828 | 曾莹 | 241104息烽县小学 | 24110403小学语文教师 | 120 | 合格 | 是 | ||
24110102215 | 张欣语 | 241104息烽县小学 | 24110403小学语文教师 | 119.5 | 合格 | 是 | ||
24110103116 | 王元元 | 241104息烽县小学 | 24110403小学语文教师 | 119.5 | 合格 | 是 | ||
24110103408 | 吴艺莎 | 241104息烽县小学 | 24110403小学语文教师 | 119.5 | 合格 | 是 | ||
24110102110 | 周月敏 | 241104息烽县小学 | 24110403小学语文教师 | 119 | 合格 | 是 | ||
24110100607 | 叶兴梅 | 241104息烽县小学 | 24110403小学语文教师 | 118 | 合格 | 是 | ||
24110100516 | 白增美 | 241104息烽县小学 | 24110403小学语文教师 | 117.5 | 合格 | 是 | ||
24110100304 | 吴芝兰 | 241104息烽县小学 | 24110403小学语文教师 | 117 | 合格 | 是 | 第一轮递补 | |
24110100508 | 聂莎 | 241104息烽县小学 | 24110403小学语文教师 | 117 | 合格 | 是 | 第一轮递补 | |
24110102030 | 骆叶红 | 241104息烽县小学 | 24110404小学数学教师 | 126 | 4 | 合格 | 是 | |
24110100830 | 罗树凤 | 241104息烽县小学 | 24110404小学数学教师 | 122.5 | 合格 | 是 | ||
24110101821 | 冉贤娟 | 241104息烽县小学 | 24110404小学数学教师 | 122.5 | 合格 | 是 | ||
24110100821 | 杨明慧 | 241104息烽县小学 | 24110404小学数学教师 | 121.5 | 合格 | 是 | ||
24110202529 | 付雪莲 | 241104息烽县小学 | 24110404小学数学教师 | 121.5 | 合格 | 是 | ||
24110100506 | 杨缅 | 241104息烽县小学 | 24110404小学数学教师 | 120 | 合格 | 是 | ||
24110103617 | 田雨 | 241104息烽县小学 | 24110404小学数学教师 | 120 | 合格 | 是 | ||
24110100417 | 严芹 | 241104息烽县小学 | 24110404小学数学教师 | 119.5 | 合格 | 是 | ||
24110200411 | 刘坤 | 241104息烽县小学 | 24110404小学数学教师 | 119 | 合格 | 是 | ||
24110102403 | 罗余英 | 241104息烽县小学 | 24110404小学数学教师 | 118.5 | 合格 | 是 | ||
24110103418 | 龙小霞 | 241104息烽县小学 | 24110404小学数学教师 | 118.5 | 合格 | 是 | ||
24110101814 | 张忠敏 | 241104息烽县小学 | 24110404小学数学教师 | 118 | 合格 | 是 | ||
24110100118 | 肖琴 | 241104息烽县小学 | 24110404小学数学教师 | 117.5 | 合格 | 是 | ||
24110100325 | 张鹭婷 | 241104息烽县小学 | 24110404小学数学教师 | 117.5 | 合格 | 是 | ||
24110101828 | 朱琪琪 | 241104息烽县小学 | 24110404小学数学教师 | 117.5 | 合格 | 是 | ||
24110100427 | 杨田 | 241104息烽县小学 | 24110404小学数学教师 | 117 | 合格 | 是 | ||
24110200830 | 赵桂烽 | 241104息烽县小学 | 24110404小学数学教师 | 117 | 合格 | 是 | ||
24110102727 | 何丽 | 241104息烽县小学 | 24110404小学数学教师 | 115.5 | 合格 | 是 | ||
24110101230 | 巩华玉 | 241104息烽县小学 | 24110404小学数学教师 | 114.5 | 合格 | 是 | ||
24110102906 | 杨芹 | 241104息烽县小学 | 24110404小学数学教师 | 114.5 | 合格 | 是 | ||
24110103507 | 冯霞 | 241104息烽县小学 | 24110404小学数学教师 | 114.5 | 合格 | 是 | ||
24110101501 | 杨忠英 | 241104息烽县小学 | 24110404小学数学教师 | 113.5 | 放弃 | |||
24110103114 | 吕羽语 | 241104息烽县小学 | 24110404小学数学教师 | 113.5 | 合格 | 是 | ||
24110200722 | 吴莲 | 241104息烽县小学 | 24110404小学数学教师 | 113.5 | 合格 | 是 | ||
24110102629 | 张柳 | 241104息烽县小学 | 24110404小学数学教师 | 113 | 第一轮递补放弃 | |||
24110102725 | 刘倩 | 241104息烽县小学 | 24110404小学数学教师 | 113 | 合格 | 是 | 第一轮递补 | |
