息烽县2024年“特岗计划”教师招聘笔试阅卷工作已结束,现就笔试成绩公布及查分事项公告如下:
一、笔试成绩查询
息烽县2024年“特岗计划”教师招聘笔试成绩(点击附件下载)
二、受理查分
需查分的考生,请于2024年6月19日9:00-12:00,下午13:00-17:00持《笔试准考证》和有效期内《二代居民身份证》原件,到息烽县教育局组织人事科(息烽县永阳街道虎城大厦13楼)填写《查分申请表》,交工作人员核查,逾期不再受理。查分结果我们将通过电话或短信告知考生,请考生务必保持电话畅通,考生因通信不畅无法取得联系的,后果由考生本人自行承担。
如成绩有误,经相关程序核准后2个工作日内通知考生,并统一在息烽县人民政府网上进行公示。
此次查分只查考生本人笔试卷面合分是否正确,不查评卷宽严度,不重新阅评试卷。
三、其他注意事项
下一招聘环节将在息烽县人民政府网(人事信息)进行公布,请各位考生密切关注。
联系电话:0851-87728975(息烽县教育局组织人事科)
特此公告
序号 | 准考证号 | 学科 | 学段 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20240106010101 | 道德与法治 | 初中 | 缺考 | |
2 | 20240106010102 | 道德与法治 | 初中 | 45.5 | |
3 | 20240106010103 | 道德与法治 | 初中 | 39.5 | |
4 | 20240106010104 | 道德与法治 | 初中 | 42 | |
5 | 20240106010105 | 道德与法治 | 初中 | 缺考 | |
6 | 20240106010106 | 道德与法治 | 初中 | 缺考 | |
7 | 20240106010107 | 道德与法治 | 初中 | 44.5 | |
8 | 20240106010108 | 道德与法治 | 初中 | 51 | |
9 | 20240106010109 | 道德与法治 | 初中 | 53.5 | |
10 | 20240106010110 | 道德与法治 | 初中 | 48.5 | |
11 | 20240106010111 | 道德与法治 | 初中 | 57 | |
12 | 20240106010112 | 道德与法治 | 初中 | 36.5 | |
13 | 20240106010113 | 道德与法治 | 初中 | 43 | |
14 | 20240106010114 | 道德与法治 | 初中 | 46.5 | |
15 | 20240106010115 | 道德与法治 | 初中 | 37.5 | |
16 | 20240106010116 | 道德与法治 | 初中 | 45.5 | |
17 | 20240106010117 | 道德与法治 | 初中 | 49.5 | |
18 | 20240106010118 | 道德与法治 | 初中 | 54.5 | |
19 | 20240106010119 | 道德与法治 | 初中 | 61 | |
20 | 20240106010120 | 道德与法治 | 初中 | 64.5 | |
21 | 20240106010121 | 道德与法治 | 初中 | 缺考 | |
22 | 20240106010122 | 道德与法治 | 初中 | 33.5 | |
23 | 20240106010123 | 道德与法治 | 初中 | 54 | |
24 | 20240106010124 | 道德与法治 | 初中 | 35 | |
25 | 20240106010125 | 道德与法治 | 初中 | 56 | |
26 | 20240106010126 | 道德与法治 | 初中 | 缺考 | |
27 | 20240106010127 | 道德与法治 | 初中 | 33 | |
28 | 20240106010128 | 道德与法治 | 初中 | 60.5 | |
29 | 20240106010129 | 道德与法治 | 初中 | 63.5 | |
30 | 20240106010130 | 道德与法治 | 初中 | 56 | |
31 | 20240106010201 | 道德与法治 | 初中 | 47 | |
32 | 20240106010202 | 道德与法治 | 初中 | 57.5 | |
33 | 20240106010203 | 道德与法治 | 初中 | 49 | |
34 | 20240106010204 | 道德与法治 | 初中 | 34.5 | |
35 | 20240106010205 | 道德与法治 | 初中 | 42.5 | |
36 | 20240106010206 | 道德与法治 | 初中 | 46 | |
37 | 20240106010207 | 道德与法治 | 初中 | 52.5 | |
38 | 20240106010208 | 道德与法治 | 初中 | 44.5 | |
39 | 20240106010209 | 道德与法治 | 初中 | 39.5 | |
40 | 20240106010210 | 道德与法治 | 初中 | 67.5 | |
41 | 20240106010211 | 道德与法治 | 初中 | 49.5 | |
42 | 20240106010212 | 道德与法治 | 初中 | 48 | |
43 | 20240106010301 | 地理 | 初中 | 60 | |
44 | 20240106010302 | 地理 | 初中 | 59 | |
45 | 20240106010303 | 地理 | 初中 | 57 | |
46 | 20240106010304 | 地理 | 初中 | 76 | |
47 | 20240106010305 | 地理 | 初中 | 67 | |
48 | 20240106010306 | 地理 | 初中 | 65 | |
49 | 20240106010307 | 地理 | 初中 | 81 | |
50 | 20240106010308 | 地理 | 初中 | 65 | |
51 | 20240106010309 | 地理 | 初中 | 73 | |
52 | 20240106010310 | 地理 | 初中 | 52 | |
53 | 20240106010311 | 地理 | 初中 | 64 | |
54 | 20240106010312 | 地理 | 初中 | 67 | |
55 | 20240106010313 | 地理 | 初中 | 59 | |
56 | 20240106010314 | 地理 | 初中 | 缺考 | |
57 | 20240106010315 | 地理 | 初中 | 74 | |
58 | 20240106010316 | 地理 | 初中 | 61 | |
59 | 20240106010317 | 地理 | 初中 | 75 | |
60 | 20240106010318 | 地理 | 初中 | 71 | |
61 | 20240106010319 | 地理 | 初中 | 61 | |
62 | 20240106010320 | 地理 | 初中 | 50 | |
63 | 20240106010321 | 地理 | 初中 | 60 | |
64 | 20240106010322 | 地理 | 初中 | 60 | |
65 | 20240106010323 | 地理 | 初中 | 67 | |
66 | 20240106010324 | 地理 | 初中 | 58.5 | |
67 | 20240106010325 | 地理 | 初中 | 46 | |
68 | 20240106010326 | 地理 | 初中 | 50 | |
69 | 20240106010327 | 地理 | 初中 | 73 | |
70 | 20240106010328 | 地理 | 初中 | 78 | |
71 | 20240106010329 | 地理 | 初中 | 63 | |
72 | 20240106010330 | 地理 | 初中 | 62 | |
73 | 20240106010401 | 地理 | 初中 | 68 | |
74 | 20240106010402 | 地理 | 初中 | 43 | |
75 | 20240106010403 | 地理 | 初中 | 51 | |
76 | 20240106010501 | 化学 | 初中 | 40 | |
77 | 20240106010502 | 化学 | 初中 | 38 | |
78 | 20240106010503 | 化学 | 初中 | 56 | |
79 | 20240106010504 | 化学 | 初中 | 55 | |
80 | 20240106010505 | 化学 | 初中 | 67 | |
81 | 20240106010506 | 化学 | 初中 | 75 | |
82 | 20240106010507 | 化学 | 初中 | 66 | |
83 | 20240106010508 | 化学 | 初中 | 39 | |
84 | 20240106010509 | 化学 | 初中 | 缺考 | |
85 | 20240106010510 | 化学 | 初中 | 71 | |
86 | 20240106010511 | 化学 | 初中 | 74 | |
87 | 20240106010512 | 化学 | 初中 | 64 | |
88 | 20240106010513 | 化学 | 初中 | 46 | |
89 | 20240106010514 | 化学 | 初中 | 78 | |
90 | 20240106010515 | 化学 | 初中 | 66 | |
91 | 20240106010516 | 化学 | 初中 | 73 | |
92 | 20240106010517 | 化学 | 初中 | 44 | |
93 | 20240106010518 | 化学 | 初中 | 61 | |
94 | 20240106010519 | 化学 | 初中 | 55 | |
95 | 20240106010520 | 化学 | 初中 | 70 | |
96 | 20240106010521 | 化学 | 初中 | 55 | |
97 | 20240106010522 | 化学 | 初中 | 76 | |
98 | 20240106010523 | 化学 | 初中 | 67 | |
99 | 20240106010524 | 化学 | 初中 | 缺考 | |
100 | 20240106010525 | 化学 | 初中 | 56 | |
101 | 20240106010526 | 化学 | 初中 | 缺考 | |
102 | 20240106010527 | 化学 | 初中 | 59 | |
103 | 20240106010528 | 化学 | 初中 | 80 | |
104 | 20240106010529 | 化学 | 初中 | 61 | |
105 | 20240106010601 | 历史 | 初中 | 45 | |
106 | 20240106010602 | 历史 | 初中 | 45 | |
107 | 20240106010603 | 历史 | 初中 | 58 | |
108 | 20240106010604 | 历史 | 初中 | 45 | |
109 | 20240106010605 | 历史 | 初中 | 62 | |
110 | 20240106010606 | 历史 | 初中 | 32 | |
111 | 20240106010607 | 历史 | 初中 | 59 | |
112 | 20240106010608 | 历史 | 初中 | 41 | |
113 | 20240106010609 | 历史 | 初中 | 58 | |
114 | 20240106010610 | 历史 | 初中 | 76 | |
115 | 20240106010611 | 历史 | 初中 | 50 | |
116 | 20240106010612 | 历史 | 初中 | 50 | |
117 | 20240106010613 | 历史 | 初中 | 43 | |
118 | 20240106010614 | 历史 | 初中 | 61 | |
119 | 20240106010615 | 历史 | 初中 | 68 | |
120 | 20240106010616 | 历史 | 初中 | 53 | |
121 | 20240106010617 | 历史 | 初中 | 45 | |
122 | 20240106010618 | 历史 | 初中 | 60 | |
123 | 20240106010619 | 历史 | 初中 | 57 | |
124 | 20240106010620 | 历史 | 初中 | 53 | |
125 | 20240106010621 | 历史 | 初中 | 62 | |
126 | 20240106010622 | 历史 | 初中 | 51 | |
127 | 20240106010623 | 历史 | 初中 | 59 | |
128 | 20240106010624 | 历史 | 初中 | 61 | |
129 | 20240106010625 | 历史 | 初中 | 46 | |
130 | 20240106010626 | 历史 | 初中 | 66 | |
131 | 20240106010627 | 历史 | 初中 | 58 | |
132 | 20240106010628 | 历史 | 初中 | 66 | |
133 | 20240106010629 | 历史 | 初中 | 65 | |
134 | 20240106010630 | 历史 | 初中 | 38 | |
135 | 20240106010701 | 历史 | 初中 | 61 | |
136 | 20240106010702 | 历史 | 初中 | 58 | |
137 | 20240106010703 | 历史 | 初中 | 47 | |
138 | 20240106010704 | 历史 | 初中 | 63 | |
139 | 20240106010705 | 历史 | 初中 | 64 | |
140 | 20240106010706 | 历史 | 初中 | 75 | |
141 | 20240106010707 | 历史 | 初中 | 73 | |
142 | 20240106010708 | 历史 | 初中 | 缺考 | |
143 | 20240106010709 | 历史 | 初中 | 58 | |
144 | 20240106010710 | 历史 | 初中 | 66 | |
145 | 20240106010711 | 历史 | 初中 | 缺考 | |
146 | 20240106010712 | 历史 | 初中 | 缺考 | |
147 | 20240106010713 | 历史 | 初中 | 42 | |
148 | 20240106010714 | 历史 | 初中 | 缺考 | |
149 | 20240106010715 | 历史 | 初中 | 61 | |
150 | 20240106010801 | 物理 | 初中 | 缺考 | |
151 | 20240106010802 | 物理 | 初中 | 72 | |
152 | 20240106010803 | 物理 | 初中 | 48 | |
153 | 20240106010804 | 物理 | 初中 | 39 | |
154 | 20240106010805 | 物理 | 初中 | 55 | |
155 | 20240106010806 | 物理 | 初中 | 51 | |
156 | 20240106010807 | 物理 | 初中 | 44 | |
157 | 20240106010808 | 物理 | 初中 | 缺考 | |
158 | 20240106010809 | 物理 | 初中 | 66 | |
159 | 20240106010810 | 物理 | 初中 | 59 | |
160 | 20240106010811 | 物理 | 初中 | 40 | |
161 | 20240106010812 | 物理 | 初中 | 42 | |
162 | 20240106010901 | 数学 | 小学 | 39 | |
163 | 20240106010902 | 数学 | 小学 | 42 | |
164 | 20240106010903 | 数学 | 小学 | 63 | |
165 | 20240106010904 | 数学 | 小学 | 68 | |
166 | 20240106010905 | 数学 | 小学 | 16 | |
167 | 20240106010906 | 数学 | 小学 | 63 | |
168 | 20240106010907 | 数学 | 小学 | 24 | |
169 | 20240106010908 | 数学 | 小学 | 36 | |
170 | 20240106010909 | 数学 | 小学 | 55 | |
171 | 20240106010910 | 数学 | 小学 | 21 | |
172 | 20240106010911 | 数学 | 小学 | 69 | |
173 | 20240106010912 | 数学 | 小学 | 70 | |
174 | 20240106010913 | 数学 | 小学 | 27 | |
175 | 20240106010914 | 数学 | 小学 | 28 | |
176 | 20240106010915 | 数学 | 小学 | 74 | |
177 | 20240106010916 | 数学 | 小学 | 49 | |
178 | 20240106010917 | 数学 | 小学 | 20 | |
179 | 20240106010918 | 数学 | 小学 | 25 | |
180 | 20240106010919 | 数学 | 小学 | 60 | |
181 | 20240106010920 | 数学 | 小学 | 44 | |
182 | 20240106010921 | 数学 | 小学 | 65 | |
183 | 20240106010922 | 数学 | 小学 | 55 | |
184 | 20240106010923 | 数学 | 小学 | 26 | |
185 | 20240106010924 | 数学 | 初中 | 58 | |
186 | 20240106010925 | 数学 | 初中 | 67 | |
187 | 20240106010926 | 数学 | 初中 | 35 | |
188 | 20240106010927 | 数学 | 初中 | 52 | |
189 | 20240106010928 | 数学 | 初中 | 47 | |
190 | 20240106010929 | 数学 | 初中 | 54 | |
191 | 20240106010930 | 数学 | 初中 | 75 | |
192 | 20240106011001 | 数学 | 初中 | 50 | |
193 | 20240106011002 | 数学 | 初中 | 65 | |
194 | 20240106011003 | 数学 | 初中 | 缺考 | |
195 | 20240106011004 | 数学 | 初中 | 59 | |
196 | 20240106011005 | 数学 | 初中 | 86 | |
197 | 20240106011006 | 数学 | 初中 | 66 | |
198 | 20240106011007 | 数学 | 初中 | 68 | |
199 | 20240106011008 | 数学 | 初中 | 40 | |
200 | 20240106011009 | 数学 | 初中 | 61 | |
201 | 20240106011010 | 数学 | 初中 | 74 | |
202 | 20240106011011 | 数学 | 初中 | 75 | |
203 | 20240106011012 | 数学 | 初中 | 69 | |
204 | 20240106011013 | 数学 | 初中 | 66 | |
205 | 20240106011014 | 数学 | 初中 | 46 | |
206 | 20240106011015 | 数学 | 初中 | 45 | |
207 | 20240106011016 | 数学 | 初中 | 68 | |
208 | 20240106011017 | 数学 | 初中 | 39 | |
209 | 20240106011018 | 数学 | 初中 | 49 | |
210 | 20240106011019 | 数学 | 初中 | 63 | |
211 | 20240106011020 | 数学 | 初中 | 59 | |
212 | 20240106011101 | 体育与健康 | 小学 | 48.5 | |
213 | 20240106011102 | 体育与健康 | 小学 | 33 | |
214 | 20240106011103 | 体育与健康 | 小学 | 缺考 | |
215 | 20240106011104 | 体育与健康 | 小学 | 32 | |
216 | 20240106011105 | 体育与健康 | 小学 | 缺考 | |
217 | 20240106011106 | 体育与健康 | 小学 | 50.5 | |
218 | 20240106011107 | 体育与健康 | 小学 | 47 | |
219 | 20240106011108 | 体育与健康 | 初中 | 35 | |
220 | 20240106011109 | 体育与健康 | 初中 | 50 | |
221 | 20240106011110 | 体育与健康 | 初中 | 44 | |
222 | 20240106011111 | 体育与健康 | 初中 | 49 | |
223 | 20240106011112 | 体育与健康 | 初中 | 36 | |
224 | 20240106011113 | 体育与健康 | 初中 | 50 | |
225 | 20240106011114 | 体育与健康 | 初中 | 52 | |
226 | 20240106011115 | 体育与健康 | 初中 | 48 | |
227 | 20240106011116 | 体育与健康 | 初中 | 42 | |
228 | 20240106011117 | 体育与健康 | 初中 | 57 | |
229 | 20240106011118 | 体育与健康 | 初中 | 31 | |
230 | 20240106011119 | 体育与健康 | 初中 | 49 | |
231 | 20240106011120 | 体育与健康 | 初中 | 27 | |
232 | 20240106011121 | 体育与健康 | 初中 | 50 | |
233 | 20240106011122 | 体育与健康 | 初中 | 36 | |
234 | 20240106011123 | 体育与健康 | 初中 | 41 | |
235 | 20240106011124 | 体育与健康 | 初中 | 46 | |
236 | 20240106011125 | 体育与健康 | 初中 | 62 | |
237 | 20240106011126 | 体育与健康 | 初中 | 50 | |
238 | 20240106011127 | 体育与健康 | 初中 | 31 | |
239 | 20240106011128 | 体育与健康 | 初中 | 35 | |
240 | 20240106011129 | 体育与健康 | 初中 | 38 | |
241 | 20240106011130 | 体育与健康 | 初中 | 42 | |
242 | 20240106011201 | 体育与健康 | 初中 | 35 | |
243 | 20240106011202 | 体育与健康 | 初中 | 缺考 | |
244 | 20240106011203 | 体育与健康 | 初中 | 37 | |
245 | 20240106011204 | 体育与健康 | 初中 | 43 | |
246 | 20240106011205 | 体育与健康 | 初中 | 38 | |
247 | 20240106011206 | 体育与健康 | 初中 | 37 | |
248 | 20240106011207 | 体育与健康 | 初中 | 37 | |
249 | 20240106011208 | 体育与健康 | 初中 | 缺考 | |
250 | 20240106011209 | 体育与健康 | 初中 | 51 | |
251 | 20240106011301 | 英语 | 小学 | 55 | |
252 | 20240106011302 | 英语 | 小学 | 57 | |
253 | 20240106011303 | 英语 | 小学 | 63 | |
254 | 20240106011304 | 英语 | 小学 | 81 | |
255 | 20240106011305 | 英语 | 小学 | 62 | |
256 | 20240106011306 | 英语 | 小学 | 69 | |
257 | 20240106011307 | 英语 | 小学 | 缺考 | |
258 | 20240106011308 | 英语 | 小学 | 缺考 | |
259 | 20240106011309 | 英语 | 小学 | 64 | |
260 | 20240106011310 | 英语 | 小学 | 58 | |
261 | 20240106011311 | 英语 | 小学 | 缺考 | |
262 | 20240106011312 | 英语 | 小学 | 44 | |
263 | 20240106011313 | 英语 | 小学 | 66 | |
264 | 20240106011314 | 英语 | 小学 | 75 | |
265 | 20240106011315 | 英语 | 小学 | 83 | |
266 | 20240106011316 | 英语 | 小学 | 缺考 | |
267 | 20240106011317 | 英语 | 小学 | 71 | |
268 | 20240106011318 | 英语 | 小学 | 71 | |
269 | 20240106011319 | 英语 | 小学 | 缺考 | |
270 | 20240106011320 | 英语 | 小学 | 68 | |
271 | 20240106011321 | 英语 | 小学 | 56 | |
272 | 20240106011322 | 英语 | 小学 | 59 | |
273 | 20240106011323 | 英语 | 小学 | 70 | |
274 | 20240106011324 | 英语 | 小学 | 缺考 | |
275 | 20240106011325 | 英语 | 小学 | 57 | |
276 | 20240106011326 | 英语 | 初中 | 77 | |
277 | 20240106011327 | 英语 | 初中 | 74 | |
278 | 20240106011328 | 英语 | 初中 | 71 | |
279 | 20240106011329 | 英语 | 初中 | 72 | |
280 | 20240106011330 | 英语 | 初中 | 76 | |
281 | 20240106011401 | 英语 | 初中 | 71 | |
282 | 20240106011402 | 英语 | 初中 | 81 | |
283 | 20240106011403 | 英语 | 初中 | 62 | |
284 | 20240106011404 | 英语 | 初中 | 78 | |
285 | 20240106011405 | 英语 | 初中 | 71 | |
286 | 20240106011406 | 英语 | 初中 | 缺考 | |
287 | 20240106011407 | 英语 | 初中 | 78 | |
288 | 20240106011408 | 英语 | 初中 | 79 | |
289 | 20240106011409 | 英语 | 初中 | 79 | |
290 | 20240106011410 | 英语 | 初中 | 74 | |
291 | 20240106011411 | 英语 | 初中 | 84 | |
292 | 20240106011412 | 英语 | 初中 | 81 | |
293 | 20240106011413 | 英语 | 初中 | 73 | |
294 | 20240106011414 | 英语 | 初中 | 83 | |
295 | 20240106011415 | 英语 | 初中 | 62 | |
296 | 20240106011501 | 语文 | 小学 | 71 | 240610 |
297 | 20240106011502 | 语文 | 小学 | 62 | 240610 |
298 | 20240106011503 | 语文 | 小学 | 58 | 240610 |
299 | 20240106011504 | 语文 | 小学 | 58.5 | 240610 |
300 | 20240106011505 | 语文 | 小学 | 73 | 240610 |
301 | 20240106011506 | 语文 | 小学 | 72.5 | 240610 |
302 | 20240106011507 | 语文 | 小学 | 61.5 | 240610 |
303 | 20240106011508 | 语文 | 小学 | 缺考 | 240610 |
304 | 20240106011509 | 语文 | 小学 | 83 | 240610 |
305 | 20240106011510 | 语文 | 小学 | 67 | 240610 |
306 | 20240106011511 | 语文 | 小学 | 70.5 | 240610 |
307 | 20240106011512 | 语文 | 小学 | 70 | 240610 |
308 | 20240106011513 | 语文 | 小学 | 72.5 | 240610 |
309 | 20240106011514 | 语文 | 小学 | 57.5 | 240610 |
310 | 20240106011515 | 语文 | 小学 | 75 | 240610 |
311 | 20240106011516 | 语文 | 小学 | 缺考 | 240610 |
312 | 20240106011517 | 语文 | 小学 | 66.5 | 240610 |
313 | 20240106011518 | 语文 | 小学 | 51.5 | 240610 |
314 | 20240106011519 | 语文 | 小学 | 61 | 240610 |
315 | 20240106011520 | 语文 | 小学 | 72 | 240610 |
316 | 20240106011521 | 语文 | 小学 | 58.5 | 240610 |
317 | 20240106011522 | 语文 | 小学 | 缺考 | 240610 |
318 | 20240106011523 | 语文 | 小学 | 65.5 | 240610 |
319 | 20240106011524 | 语文 | 小学 | 62.5 | 240610 |
320 | 20240106011525 | 语文 | 小学 | 56 | 240610 |
321 | 20240106011526 | 语文 | 小学 | 62 | 240610 |
322 | 20240106011527 | 语文 | 小学 | 65 | 240610 |
323 | 20240106011528 | 语文 | 小学 | 69 | 240610 |
324 | 20240106011529 | 语文 | 小学 | 67 | 240610 |
325 | 20240106011530 | 语文 | 小学 | 68 | 240610 |
326 | 20240106011601 | 语文 | 小学 | 58.5 | 240610 |
327 | 20240106011602 | 语文 | 小学 | 69 | 240610 |
328 | 20240106011603 | 语文 | 小学 | 59.5 | 240610 |
329 | 20240106011604 | 语文 | 小学 | 57.5 | 240610 |
330 | 20240106011605 | 语文 | 小学 | 52.5 | 240610 |
331 | 20240106011606 | 语文 | 小学 | 71 | 240610 |
332 | 20240106011607 | 语文 | 小学 | 72 | 240610 |
333 | 20240106011608 | 语文 | 小学 | 74 | 240610 |
334 | 20240106011609 | 语文 | 小学 | 68.5 | 240610 |
335 | 20240106011610 | 语文 | 小学 | 75.5 | 240610 |
336 | 20240106011611 | 语文 | 小学 | 69.5 | 240610 |
337 | 20240106011612 | 语文 | 小学 | 63.5 | 240610 |
338 | 20240106011613 | 语文 | 小学 | 71 | 240610 |
339 | 20240106011614 | 语文 | 小学 | 65 | 240610 |
340 | 20240106011615 | 语文 | 小学 | 60.5 | 240610 |
341 | 20240106011616 | 语文 | 小学 | 60 | 240610 |
342 | 20240106011617 | 语文 | 小学 | 64 | 240610 |
343 | 20240106011618 | 语文 | 小学 | 61.5 | 240610 |
344 | 20240106011619 | 语文 | 小学 | 69 | 240610 |
345 | 20240106011620 | 语文 | 小学 | 73.5 | 240610 |
346 | 20240106011621 | 语文 | 小学 | 76 | 240610 |
347 | 20240106011622 | 语文 | 小学 | 65.5 | 240610 |
348 | 20240106011623 | 语文 | 小学 | 52.5 | 240610 |
349 | 20240106011624 | 语文 | 小学 | 67.5 | 240610 |
350 | 20240106011625 | 语文 | 小学 | 70.5 | 240610 |
351 | 20240106011626 | 语文 | 小学 | 65 | 240610 |
352 | 20240106011627 | 语文 | 小学 | 58.5 | 240610 |
353 | 20240106011628 | 语文 | 小学 | 72 | 240610 |
354 | 20240106011629 | 语文 | 小学 | 77 | 240610 |
355 | 20240106011630 | 语文 | 小学 | 55 | 240610 |
356 | 20240106011701 | 语文 | 小学 | 70 | 240610 |
357 | 20240106011702 | 语文 | 小学 | 59.5 | 240610 |
358 | 20240106011703 | 语文 | 小学 | 64 | 240610 |
359 | 20240106011704 | 语文 | 小学 | 79 | 240610 |
360 | 20240106011705 | 语文 | 小学 | 68.5 | 240610 |
361 | 20240106011706 | 语文 | 小学 | 60 | 240610 |
362 | 20240106011707 | 语文 | 小学 | 62.5 | 240610 |
363 | 20240106011708 | 语文 | 小学 | 71.5 | 240610 |
364 | 20240106011709 | 语文 | 小学 | 62 | 240610 |
365 | 20240106011710 | 语文 | 小学 | 75.5 | 240610 |
366 | 20240106011711 | 语文 | 小学 | 缺考 | 240610 |
367 | 20240106011712 | 语文 | 小学 | 58.5 | 240610 |
368 | 20240106011713 | 语文 | 小学 | 63 | 240610 |
369 | 20240106011714 | 语文 | 小学 | 76 | 240610 |
370 | 20240106011715 | 语文 | 小学 | 78.5 | 240610 |
371 | 20240106011716 | 语文 | 小学 | 68.5 | 240610 |
372 | 20240106011717 | 语文 | 小学 | 73 | 240610 |
373 | 20240106011718 | 语文 | 小学 | 60.5 | 240610 |
374 | 20240106011719 | 语文 | 小学 | 65.5 | 240610 |
375 | 20240106011720 | 语文 | 小学 | 55 | 240610 |
376 | 20240106011721 | 语文 | 小学 | 69.5 | 240610 |
377 | 20240106011722 | 语文 | 小学 | 69 | 240610 |
378 | 20240106011723 | 语文 | 小学 | 68.5 | 240610 |
379 | 20240106011724 | 语文 | 小学 | 81.5 | 240610 |
380 | 20240106011725 | 语文 | 小学 | 64 | 240610 |
381 | 20240106011726 | 语文 | 小学 | 67 | 240610 |
382 | 20240106011727 | 语文 | 小学 | 60 | 240610 |
383 | 20240106011728 | 语文 | 小学 | 76.5 | 240610 |
384 | 20240106011729 | 语文 | 小学 | 80 | 240610 |
385 | 20240106011730 | 语文 | 小学 | 70 | 240610 |
386 | 20240106011801 | 语文 | 小学 | 63 | 240610 |
387 | 20240106011802 | 语文 | 小学 | 71.5 | 240610 |
388 | 20240106011803 | 语文 | 小学 | 56.5 | 240610 |
389 | 20240106011804 | 语文 | 小学 | 67.5 | 240610 |
390 | 20240106011805 | 语文 | 小学 | 66.5 | 240610 |
391 | 20240106011806 | 语文 | 小学 | 56 | 240610 |
392 | 20240106011807 | 语文 | 小学 | 70 | 240610 |
393 | 20240106011808 | 语文 | 小学 | 54.5 | 240610 |
394 | 20240106011809 | 语文 | 小学 | 74.5 | 240611 |
395 | 20240106011810 | 语文 | 小学 | 缺考 | 240610 |
396 | 20240106011811 | 语文 | 小学 | 68 | 240610 |
397 | 20240106011812 | 语文 | 小学 | 62 | 240610 |
398 | 20240106011813 | 语文 | 小学 | 61.5 | 240610 |
399 | 20240106011814 | 语文 | 小学 | 63 | 240610 |
400 | 20240106011815 | 语文 | 小学 | 68 | 240610 |
401 | 20240106011816 | 语文 | 小学 | 73.5 | 240611 |
402 | 20240106011817 | 语文 | 小学 | 67 | 240611 |
403 | 20240106011818 | 语文 | 小学 | 75.5 | 240611 |
404 | 20240106011819 | 语文 | 小学 | 79 | 240611 |
405 | 20240106011820 | 语文 | 小学 | 69 | 240611 |
406 | 20240106011821 | 语文 | 小学 | 61.5 | 240611 |
407 | 20240106011822 | 语文 | 小学 | 60 | 240611 |
408 | 20240106011823 | 语文 | 小学 | 缺考 | 240611 |
409 | 20240106011824 | 语文 | 小学 | 76 | 240611 |
410 | 20240106011825 | 语文 | 小学 | 59.5 | 240611 |
411 | 20240106011826 | 语文 | 小学 | 缺考 | 240611 |
412 | 20240106011827 | 语文 | 小学 | 缺考 | 240611 |
413 | 20240106011828 | 语文 | 小学 | 66 | 240611 |
414 | 20240106011829 | 语文 | 小学 | 62.5 | 240611 |
415 | 20240106011830 | 语文 | 小学 | 70 | 240611 |
416 | 20240106011901 | 语文 | 小学 | 65.5 | 240611 |
417 | 20240106011902 | 语文 | 小学 | 68.5 | 240611 |
418 | 20240106011903 | 语文 | 小学 | 76 | 240611 |
419 | 20240106011904 | 语文 | 小学 | 68.5 | 240611 |
420 | 20240106011905 | 语文 | 小学 | 67.5 | 240611 |
421 | 20240106011906 | 语文 | 小学 | 71 | 240611 |
422 | 20240106011907 | 语文 | 小学 | 64 | 240611 |
423 | 20240106011908 | 语文 | 小学 | 60.5 | 240611 |
424 | 20240106011909 | 语文 | 小学 | 71 | 240611 |
425 | 20240106011910 | 语文 | 小学 | 67 | 240611 |
426 | 20240106011911 | 语文 | 小学 | 62 | 240611 |
427 | 20240106011912 | 语文 | 小学 | 59 | 240611 |
428 | 20240106011913 | 语文 | 小学 | 77.5 | 240611 |
429 | 20240106011914 | 语文 | 小学 | 62.5 | 240611 |
430 | 20240106011915 | 语文 | 小学 | 57.5 | 240611 |
431 | 20240106011916 | 语文 | 小学 | 72 | 240611 |
432 | 20240106011917 | 语文 | 小学 | 59 | 240611 |
433 | 20240106011918 | 语文 | 小学 | 63 | 240611 |
434 | 20240106011919 | 语文 | 小学 | 64 | 240611 |
435 | 20240106011920 | 语文 | 小学 | 59.5 | 240611 |
436 | 20240106011921 | 语文 | 小学 | 69 | 240611 |
437 | 20240106011922 | 语文 | 小学 | 57 | 240611 |
438 | 20240106011923 | 语文 | 小学 | 缺考 | 240611 |
439 | 20240106011924 | 语文 | 小学 | 62 | 240611 |
440 | 20240106011925 | 语文 | 小学 | 缺考 | 240611 |
441 | 20240106011926 | 语文 | 小学 | 缺考 | 240611 |
442 | 20240106011927 | 语文 | 小学 | 62.5 | 240611 |
443 | 20240106011928 | 语文 | 小学 | 57 | 240611 |
444 | 20240106011929 | 语文 | 小学 | 80.5 | 240611 |
445 | 20240106011930 | 语文 | 小学 | 59.5 | 240611 |
446 | 20240106012001 | 语文 | 小学 | 74 | 240611 |
447 | 20240106012002 | 语文 | 小学 | 72.5 | 240611 |
448 | 20240106012003 | 语文 | 小学 | 74 | 240611 |
449 | 20240106012004 | 语文 | 小学 | 53.5 | 240611 |
450 | 20240106012005 | 语文 | 小学 | 58 | 240611 |
