织金县2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试工作已结束,现将面试成绩予以公示,敬请社会各界进行监督。
织金县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室发布的各项招聘信息都将在织金县人民政府网站进行公布,请考生密切注意。网站公布的有关信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。
联系电话:
织金县人力资源和社会保障局:0857-7638338
监督电话:
织金县纪委、监委信访室:0857-7621337
附件:织金县2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示.xlsx
织金县人力资源和社会保障局
2024年6月3日
附件:
织金县2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位名称 | 报考岗位代码及名称 | 候考室序号 | 面试室序号 | 面试 顺序号 |
面试成绩 |
1 | 熊娟 | 5252244003218 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 第一候考室 | 第一面试室 | 1 | 68.00 |
2 | 田蜜蜜 | 5252244003312 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2 | 75.80 |
3 | 袁鑫 | 5252244002906 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 第一候考室 | 第一面试室 | 3 | 83.60 |
4 | 吴庭君 | 5252244003604 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 第一候考室 | 第一面试室 | 4 | 73.40 |
5 | 马银 | 5252244003508 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 第一候考室 | 第一面试室 | 5 | 71.80 |
6 | 李艳 | 5252244003002 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 第一候考室 | 第一面试室 | 6 | 76.60 |
7 | 王玉鲭 | 5252244003309 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 第一候考室 | 第一面试室 | 7 | 70.60 |
8 | 周光艳 | 5252244003902 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 第一候考室 | 第一面试室 | 8 | 80.40 |
9 | 杨煜晗 | 5252244003104 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 第一候考室 | 第一面试室 | 9 | 71.20 |
10 | 王畑 | 5252244003026 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 第一候考室 | 第一面试室 | 10 | 79.00 |
11 | 袁艳 | 5252244003008 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 第一候考室 | 第一面试室 | 11 | 70.40 |
12 | 徐培遥 | 5252244002807 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 第一候考室 | 第一面试室 | 12 | 69.60 |
13 | 陈锐 | 5252244003522 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 第一候考室 | 第一面试室 | 13 | 73.40 |
14 | 蔡素 | 5252244003326 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 第一候考室 | 第一面试室 | 14 | 69.40 |
15 | 赵娟 | 5252244003607 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 第一候考室 | 第一面试室 | 15 | 72.20 |
16 | 姜静 | 5252244003115 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 第一候考室 | 第一面试室 | 16 | 76.40 |
17 | 岳远荣 | 5252244003023 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 第一候考室 | 第一面试室 | 17 | 71.80 |
18 | 罗林 | 5252244003930 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 第一候考室 | 第一面试室 | 18 | 70.00 |
19 | 杜红 | 5252244003705 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 第一候考室 | 第一面试室 | 缺考 | |
20 | 叶世奇 | 5252244003829 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 第二候考室 | 第二面试室 | 1 | 65.20 |
21 | 陈识林 | 5252244003407 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2 | 80.80 |
22 | 闫梅 | 5252244002904 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 第二候考室 | 第二面试室 | 3 | 68.00 |
23 | 余泽丽 | 5252244003914 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 第二候考室 | 第二面试室 | 4 | 75.00 |
24 | 焦露 | 5452243905105 | 织金县人民医院 | 03临床护理 | 第二候考室 | 第二面试室 | 5 | 79.80 |
25 | 赵漫莎 | 5252244003410 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 第二候考室 | 第二面试室 | 6 | 70.20 |
26 | 王永丽 | 5252244002817 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 第二候考室 | 第二面试室 | 7 | 67.00 |
27 | 张苗苗 | 5252244003019 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 第二候考室 | 第二面试室 | 8 | 72.60 |
28 | 李士琳 | 5452243904119 | 织金县人民医院 | 03临床护理 | 第二候考室 | 第二面试室 | 9 | 78.40 |
29 | 罗茜 | 5252244003827 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 第二候考室 | 第二面试室 | 10 | 71.20 |
30 | 陈灵余 | 5252244003430 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 第二候考室 | 第二面试室 | 11 | 77.00 |
31 | 巫静 | 5452243904108 | 织金县人民医院 | 03临床护理 | 第二候考室 | 第二面试室 | 12 | 85.20 |
32 | 韩俐至 | 5252244004010 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 第二候考室 | 第二面试室 | 13 | 79.80 |
33 | 吉庆磊 | 5252244003612 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 第二候考室 | 第二面试室 | 14 | 66.60 |
34 | 包小玉 | 5252244003723 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 第二候考室 | 第二面试室 | 15 | 78.20 |
35 | 王家庚 | 5252244003613 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 第二候考室 | 第二面试室 | 16 | 72.60 |
36 | 谌晓华 | 5252244003210 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 第二候考室 | 第二面试室 | 17 | 67.00 |
37 | 曾永香 | 5252244003826 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 第二候考室 | 第二面试室 | 18 | 63.80 |
38 | 卢婷 | 5252244003202 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 第三候考室 | 第三面试室 | 1 | 71.60 |
39 | 朱世鑫 | 5252244003708 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2 | 75.80 |
40 | 王子子 | 5252244003110 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 第三候考室 | 第三面试室 | 3 | 81.20 |
41 | 罗开艳 | 5152244005721 | 织金县乡镇卫生院 | 07临床医师 | 第三候考室 | 第三面试室 | 4 | 79.00 |
42 | 罗政远 | 5252244003221 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 第三候考室 | 第三面试室 | 5 | 71.20 |
43 | 李小凯 | 5152244005702 | 织金县乡镇卫生院 | 07临床医师 | 第三候考室 | 第三面试室 | 6 | 74.80 |
44 | 周青青 | 5252244002923 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 第三候考室 | 第三面试室 | 7 | 75.60 |
45 | 陈红 | 5252244002911 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 第三候考室 | 第三面试室 | 8 | 78.20 |
46 | 陈美玲 | 5152244005728 | 织金县乡镇卫生院 | 07临床医师 | 第三候考室 | 第三面试室 | 9 | 78.00 |
47 | 熊敏 | 5252244002813 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 第三候考室 | 第三面试室 | 10 | 61.00 |
48 | 夏雨顶 | 5252244003817 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 第三候考室 | 第三面试室 | 11 | 68.60 |
49 | 黄斌 | 5252244003113 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 第三候考室 | 第三面试室 | 12 | 69.00 |
50 | 高林祥 | 5252244003025 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 第三候考室 | 第三面试室 | 13 | 61.40 |
51 | 宋跃丽 | 5152244005804 | 织金县乡镇卫生院 | 07临床医师 | 第三候考室 | 第三面试室 | 14 | 66.80 |
52 | 陈文凤 | 5152244005529 | 织金县乡镇卫生院 | 07临床医师 | 第三候考室 | 第三面试室 | 15 | 79.20 |
53 | 杨芳 | 5252244003713 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 第三候考室 | 第三面试室 | 16 | 72.80 |
54 | 王健 | 5252244003129 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 第三候考室 | 第三面试室 | 17 | 77.60 |
55 | 陈伟 | 5252244003630 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 第三候考室 | 第三面试室 | 18 | 79.80 |
56 | 罗娇 | 5252244003322 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 第三候考室 | 第三面试室 | 19 | 81.60 |
57 | 王垚 | 5252244003511 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 第三候考室 | 第三面试室 | 缺考 | |
58 | 梁华艳 | 5252244004027 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 第四候考室 | 第四面试室 | 1 | 70.60 |
59 | 曾宏毅 | 1152243704702 | 织金县妇幼保健院 | 02信息管理员 | 第四候考室 | 第四面试室 | 2 | 75.60 |
60 | 杨世彬 | 5252244003303 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 第四候考室 | 第四面试室 | 3 | 79.20 |
61 | 易力 | 5252244003819 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 第四候考室 | 第四面试室 | 4 | 73.00 |
62 | 刘雪 | 5252244003621 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 第四候考室 | 第四面试室 | 5 | 73.40 |
63 | 肖艳 | 5252244003013 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 第四候考室 | 第四面试室 | 6 | 72.80 |
64 | 黄伟 | 5152244005625 | 织金县乡镇卫生院 | 04中西医临床医师 | 第四候考室 | 第四面试室 | 7 | 74.60 |
65 | 杜凤文 | 5252244003021 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 第四候考室 | 第四面试室 | 8 | 76.20 |
66 | 王定贤 | 5152244005509 | 织金县乡镇卫生院 | 04中西医临床医师 | 第四候考室 | 第四面试室 | 9 | 76.80 |
67 | 潘鑫 | 5252244002921 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 第四候考室 | 第四面试室 | 10 | 77.00 |
68 | 王婷 | 5252244003811 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 第四候考室 | 第四面试室 | 11 | 79.20 |
69 | 徐文芳 | 5252244003918 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 第四候考室 | 第四面试室 | 12 | 68.80 |
70 | 陈涛 | 1152243704723 | 织金县妇幼保健院 | 02信息管理员 | 第四候考室 | 第四面试室 | 13 | 78.60 |
71 | 胡进 | 5252244003022 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 第四候考室 | 第四面试室 | 14 | 71.60 |
72 | 张道美 | 5252244003714 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 第四候考室 | 第四面试室 | 15 | 80.60 |
73 | 詹尧 | 5252244004005 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 第四候考室 | 第四面试室 | 16 | 71.20 |
74 | 王兰 | 1152243703524 | 织金县妇幼保健院 | 02信息管理员 | 第四候考室 | 第四面试室 | 17 | 77.00 |
75 | 路庭 | 5252244003624 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 第四候考室 | 第四面试室 | 18 | 75.20 |
76 | 周宇 | 5252244003521 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 第四候考室 | 第四面试室 | 19 | 74.40 |
77 | 周瑶 | 5252244003620 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 第四候考室 | 第四面试室 | 缺考 | |
78 | 李强 | 5152244005502 | 织金县乡镇卫生院 | 04中西医临床医师 | 第四候考室 | 第四面试室 | 缺考 | |
79 | 王强 | 5152244005712 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 第五候考室 | 第五面试室 | 1 | 76.20 |
80 | 马良昆 | 5552244004622 | 织金县乡镇卫生院 | 05检验人员 | 第五候考室 | 第五面试室 | 2 | 78.40 |
81 | 熊丹 | 5152244005807 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 第五候考室 | 第五面试室 | 3 | 73.80 |
82 | 郭文先 | 5152244005620 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 第五候考室 | 第五面试室 | 4 | 71.00 |
83 | 肖纯静 | 5152244005729 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 第五候考室 | 第五面试室 | 5 | 68.60 |
84 | 王艳丹 | 5552244005124 | 织金县乡镇卫生院 | 05检验人员 | 第五候考室 | 第五面试室 | 6 | 78.40 |
85 | 贾娅丽 | 5552244005401 | 织金县乡镇卫生院 | 05检验人员 | 第五候考室 | 第五面试室 | 7 | 69.20 |
86 | 曾正敏 | 5552244005322 | 织金县乡镇卫生院 | 05检验人员 | 第五候考室 | 第五面试室 | 8 | 74.20 |
87 | 王福珊 | 5152244005507 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 第五候考室 | 第五面试室 | 9 | 77.60 |
88 | 杨泽兴 | 5152244005609 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 第五候考室 | 第五面试室 | 10 | 70.80 |
89 | 欧兵兵 | 5152244005810 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 第五候考室 | 第五面试室 | 11 | 71.60 |
90 | 王云 | 5152244005704 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 第五候考室 | 第五面试室 | 12 | 76.60 |
91 | 黄喜元 | 5152244005516 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 第五候考室 | 第五面试室 | 13 | 68.60 |
92 | 郭文帝 | 5552244005004 | 织金县乡镇卫生院 | 05检验人员 | 第五候考室 | 第五面试室 | 14 | 76.60 |
93 | 罗亚琼 | 5152244005521 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 第五候考室 | 第五面试室 | 15 | 68.40 |
94 | 宁若男 | 5552244004801 | 织金县乡镇卫生院 | 05检验人员 | 第五候考室 | 第五面试室 | 16 | 69.60 |
95 | 韩优美 | 5552244004514 | 织金县乡镇卫生院 | 05检验人员 | 第五候考室 | 第五面试室 | 17 | 75.60 |
96 | 吴珊 | 5152244005716 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 第五候考室 | 第五面试室 | 18 | 73.00 |
97 | 陈进 | 5552244004510 | 织金县乡镇卫生院 | 05检验人员 | 第五候考室 | 第五面试室 | 19 | 74.00 |
98 | 李琳莎 | 5552244004503 | 织金县乡镇卫生院 | 05检验人员 | 第五候考室 | 第五面试室 | 20 | 71.80 |
99 | 张影艳 | 5152244005619 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 第五候考室 | 第五面试室 | 21 | 64.60 |
100 | 喻梦芳 | 5552244005309 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 第六候考室 | 第六面试室 | 1 | 78.40 |
101 | 安芬 | 5452244001528 | 织金县乡镇卫生院 | 09临床护理 | 第六候考室 | 第六面试室 | 2 | 73.40 |
102 | 李治金 | 5452243904521 | 织金县乡镇卫生院 | 09临床护理 | 第六候考室 | 第六面试室 | 3 | 80.00 |
103 | 王坤 | 5552244005122 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 第六候考室 | 第六面试室 | 4 | 70.20 |
104 | 陆忠叶 | 5452244001608 | 织金县乡镇卫生院 | 09临床护理 | 第六候考室 | 第六面试室 | 5 | 82.60 |
105 | 陈磊 | 5552244004710 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 第六候考室 | 第六面试室 | 6 | 79.40 |
106 | 陈黔 | 5552244004907 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 第六候考室 | 第六面试室 | 7 | 79.80 |
107 | 彭彬 | 5552244005120 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 第六候考室 | 第六面试室 | 8 | 78.20 |
108 | 向明亮 | 5552244005112 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 第六候考室 | 第六面试室 | 10 | 75.20 |
109 | 陈大美 | 5552244005129 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 第六候考室 | 第六面试室 | 11 | 81.60 |
110 | 刘凡梦 | 5452243904123 | 织金县乡镇卫生院 | 09临床护理 | 第六候考室 | 第六面试室 | 12 | 68.00 |
111 | 胡老三 | 5552244004509 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 第六候考室 | 第六面试室 | 13 | 74.60 |
112 | 左恩启 | 5552244005226 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 第六候考室 | 第六面试室 | 14 | 72.20 |
113 | 蒋园园 | 5452243904218 | 织金县乡镇卫生院 | 09临床护理 | 第六候考室 | 第六面试室 | 15 | 84.40 |
114 | 成领 | 5552244005005 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 第六候考室 | 第六面试室 | 16 | 79.20 |
115 | 杨雄 | 5552244005230 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 第六候考室 | 第六面试室 | 17 | 78.60 |
116 | 李卫东 | 5452243904514 | 织金县乡镇卫生院 | 09临床护理 | 第六候考室 | 第六面试室 | 18 | 76.00 |
117 | 杨露 | 5452244002403 | 织金县乡镇卫生院 | 09临床护理 | 第六候考室 | 第六面试室 | 19 | 75.80 |
118 | 黄晶 | 5452244002101 | 织金县乡镇卫生院 | 09临床护理 | 第六候考室 | 第六面试室 | 20 | 80.60 |
119 | 张悦 | 5452244000916 | 织金县乡镇卫生院 | 09临床护理 | 第六候考室 | 第六面试室 | 21 | 74.20 |
120 | 汪丽琼 | 5552244004508 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 第六候考室 | 第六面试室 | 缺考 | |
121 | 王顺祥 | 5352244004302 | 织金县乡镇卫生院 | 11药剂 | 第七候考室 | 第七面试室 | 1 | 80.20 |
122 | 魏晓芸 | 5452244000623 | 织金县乡镇卫生院 | 10临床护理 | 第七候考室 | 第七面试室 | 2 | 73.60 |
123 | 李艳 | 5352244004117 | 织金县乡镇卫生院 | 11药剂 | 第七候考室 | 第七面试室 | 3 | 78.80 |
124 | 李刚 | 5352244004308 | 织金县乡镇卫生院 | 11药剂 | 第七候考室 | 第七面试室 | 4 | 73.20 |
125 | 李俊兰 | 5352244004120 | 织金县乡镇卫生院 | 11药剂 | 第七候考室 | 第七面试室 | 5 | 76.80 |
126 | 周配先 | 5352244004116 | 织金县乡镇卫生院 | 11药剂 | 第七候考室 | 第七面试室 | 6 | 73.20 |
127 | 郭加军 | 5552244004618 | 织金县人民医院 | 01超声诊断 | 第七候考室 | 第七面试室 | 7 | 71.80 |
128 | 赵婷 | 5352244004207 | 织金县乡镇卫生院 | 11药剂 | 第七候考室 | 第七面试室 | 8 | 76.60 |
129 | 王敏力 | 5452244000716 | 织金县乡镇卫生院 | 10临床护理 | 第七候考室 | 第七面试室 | 9 | 75.80 |
130 | 邓晓弦 | 5452244000220 | 织金县乡镇卫生院 | 10临床护理 | 第七候考室 | 第七面试室 | 10 | 81.40 |
131 | 罗婷婷 | 5452244000602 | 织金县乡镇卫生院 | 10临床护理 | 第七候考室 | 第七面试室 | 11 | 71.20 |
132 | 周秋玲 | 5452244001208 | 织金县乡镇卫生院 | 10临床护理 | 第七候考室 | 第七面试室 | 12 | 76.80 |
133 | 雷蕾 | 5452244000102 | 织金县乡镇卫生院 | 10临床护理 | 第七候考室 | 第七面试室 | 13 | 74.60 |
134 | 连力蓉 | 5452244000426 | 织金县乡镇卫生院 | 10临床护理 | 第七候考室 | 第七面试室 | 14 | 83.20 |
135 | 陈玲 | 5452244000216 | 织金县乡镇卫生院 | 10临床护理 | 第七候考室 | 第七面试室 | 15 | 78.80 |
136 | 陈佳宏 | 5252244002829 | 织金县人民医院 | 04病理诊断 | 第七候考室 | 第七面试室 | 16 | 80.40 |
137 | 张璇 | 5352244004121 | 织金县乡镇卫生院 | 11药剂 | 第七候考室 | 第七面试室 | 17 | 77.20 |
138 | 罗春雷 | 5352244004404 | 织金县乡镇卫生院 | 11药剂 | 第七候考室 | 第七面试室 | 18 | 88.80 |
139 | 曹红 | 5452244001223 | 织金县乡镇卫生院 | 10临床护理 | 第七候考室 | 第七面试室 | 19 | 65.20 |
140 | 田学典 | 5352244004403 | 织金县乡镇卫生院 | 11药剂 | 第七候考室 | 第七面试室 | 缺考 |
- 热门课程
- 热门资料
-
【330联考】ADE类汇总考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】E类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】A类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】教育综合知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】医学基础知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】时政热点 点击下载
3小时前 -
【330联考】面试真题集 点击下载
3小时前 -
【330联考】试讲稿范文 点击下载
3小时前 -
【330联考】说课稿范文 点击下载
3小时前 -
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年2月62条时政要问及114题 点击下载
3小时前 -
贵州省考公安基础知识 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询
-
【全年无忧班】2025年全年反复学!一次报班,省考、事考、国考…都有
-
【省考校区班】全程高效集训,阶段学习,针对性专项备考!
-
【省考封闭营】全封闭包吃住课程!度假式备考,沉浸式学习
-
【事业编】黔南民族师范学院2024年简化考试程序招聘博士配偶工作方案(12月20-26日报名)
-
【国企】贵州华锦铝业有限公司招聘公告(截止12月31日报名)
-
【合同制】黔东南丹寨县金泉街道社区卫生服务中心招聘编外护理学专业技术人员(12月20-26日报名)
-
【合同制】安顺镇宁自治县人民医院(医共体)六马分院招聘合同制专业技术人员简章(招满为止)
-
【银行】云南省农村信用社2025年校园招聘公告(截止25年1月20日报名)
-
【合同制】六盘水市水城区水城实验学校2025年春季招聘高中各学科教师启事(招满为止)
-
【人才引进】贵州工商职业学院2024年人才引进公告(截止12月20日报名)
-
【专职岗】黔南龙里县消防救援大队2024年公开招聘政府专职消防员简章(截止12月26日报名)
-
【国企】贵州施秉淦源医投经营管理有限责任公司招聘公告(12月20-27日报名)
-
【公益岗】安顺经济技术开发区市场监督管理局关于面向社会公开招聘公益性岗位人员的公告(12月19-24日报名)
-
【国企】华润电力招聘公告(招满为止)
-
【国企】中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司招聘(招满为止)