织金县2023年面向社会公开招聘城市社区工作者笔试阅卷工作已结束,现将笔试成绩发布及有关事宜公告如下:一、笔试成绩查询请考生于即日起自行登陆织金县人民政府网、织金县人力资源开发服务有限公司(织金县人力资源公司)微信公众号即可查询笔试成绩情况。
二、 相关事宜
由于阅卷采用分数处理自动化系统,没有人工登分、核分过程,查分只接受缺考异常、参考零分、违纪等特殊情况的考生核查申请。因以上特殊情况需申请核查的考生,请本人持《笔试准考证》和有效《居民身份证》原件,于2023年11月20日早上8:30-12:00下午14:30-17:30到织金县人力资源开发服务有限公司申请核查,地址:(织金县三甲大道中段人力资源和社会保障局三楼人力资源公司)。
如成绩有误,按相关程序核准后,统一在织金县人民政府网、织金县人力资源开发服务有限公司(织金县人力资源公司)微信公众号上进行公示。
面试人员名单待成绩查询完后另行公告,请考生保持电话畅通,关注微信公众号。如因考生未及时查阅公告或关闭电话、更改电话号码等导致无法联系的,后果由其本人承担。
附件:织金县2023年面向社会公开招聘城市社区工作者笔试成绩公示.xls
咨询电话:0857-8709249
监督电话:0857-8709158
织金县人力资源开发服务有限公司
2023年11月19日
织金县2023年面向社会公开招聘城市社区工作者笔试成绩公示 | ||||
准考证号 | 考点 | 考场 | 座位 | 成绩 |
20232050101 | 织金县第五中学 | 01 | 01 | 50.7 |
20232050102 | 织金县第五中学 | 01 | 02 | 78.72 |
20232050103 | 织金县第五中学 | 01 | 03 | 67.75 |
20232050104 | 织金县第五中学 | 01 | 04 | 57.53 |
20232050105 | 织金县第五中学 | 01 | 05 | 63.93 |
20232050106 | 织金县第五中学 | 01 | 06 | 46.08 |
20232050107 | 织金县第五中学 | 01 | 07 | 74.19 |
20232050108 | 织金县第五中学 | 01 | 08 | 67.18 |
20232050109 | 织金县第五中学 | 01 | 09 | 73.13 |
20232050110 | 织金县第五中学 | 01 | 10 | 68 |
20232050111 | 织金县第五中学 | 01 | 11 | 64.1 |
20232050112 | 织金县第五中学 | 01 | 12 | 63.73 |
20232050113 | 织金县第五中学 | 01 | 13 | 70.99 |
20232050114 | 织金县第五中学 | 01 | 14 | 缺考 |
20232050115 | 织金县第五中学 | 01 | 15 | 63.23 |
20232050116 | 织金县第五中学 | 01 | 16 | 55.88 |
20232050117 | 织金县第五中学 | 01 | 17 | 缺考 |
20232050118 | 织金县第五中学 | 01 | 18 | 65.82 |
20232050119 | 织金县第五中学 | 01 | 19 | 20.23 |
20232050120 | 织金县第五中学 | 01 | 20 | 66.65 |
20232050121 | 织金县第五中学 | 01 | 21 | 49.12 |
20232050122 | 织金县第五中学 | 01 | 22 | 52.77 |
20232050123 | 织金县第五中学 | 01 | 23 | 66.54 |
20232050124 | 织金县第五中学 | 01 | 24 | 缺考 |
20232050125 | 织金县第五中学 | 01 | 25 | 61.45 |
20232050126 | 织金县第五中学 | 01 | 26 | 62.33 |
20232050127 | 织金县第五中学 | 01 | 27 | 62.73 |
20232050128 | 织金县第五中学 | 01 | 28 | 69.85 |
20232050129 | 织金县第五中学 | 01 | 29 | 32.31 |
20232050130 | 织金县第五中学 | 01 | 30 | 缺考 |
20232050201 | 织金县第五中学 | 02 | 01 | 57.24 |
20232050202 | 织金县第五中学 | 02 | 02 | 51.82 |
20232050203 | 织金县第五中学 | 02 | 03 | 62.81 |
20232050204 | 织金县第五中学 | 02 | 04 | 63.16 |
20232050205 | 织金县第五中学 | 02 | 05 | 缺考 |
20232050206 | 织金县第五中学 | 02 | 06 | 56.71 |
20232050207 | 织金县第五中学 | 02 | 07 | 63.77 |
20232050208 | 织金县第五中学 | 02 | 08 | 30.32 |
20232050209 | 织金县第五中学 | 02 | 09 | 28.73 |
20232050210 | 织金县第五中学 | 02 | 10 | 62.98 |
20232050211 | 织金县第五中学 | 02 | 11 | 58.54 |
20232050212 | 织金县第五中学 | 02 | 12 | 54.75 |
20232050213 | 织金县第五中学 | 02 | 13 | 64.91 |
20232050214 | 织金县第五中学 | 02 | 14 | 54.83 |
20232050215 | 织金县第五中学 | 02 | 15 | 62.94 |
20232050216 | 织金县第五中学 | 02 | 16 | 58.81 |
20232050217 | 织金县第五中学 | 02 | 17 | 54.16 |
20232050218 | 织金县第五中学 | 02 | 18 | 35.45 |
20232050219 | 织金县第五中学 | 02 | 19 | 62.69 |
20232050220 | 织金县第五中学 | 02 | 20 | 65.62 |
20232050221 | 织金县第五中学 | 02 | 21 | 53.88 |
20232050222 | 织金县第五中学 | 02 | 22 | 69.82 |
20232050223 | 织金县第五中学 | 02 | 23 | 67.71 |
20232050224 | 织金县第五中学 | 02 | 24 | 63.52 |
20232050225 | 织金县第五中学 | 02 | 25 | 48.43 |
20232050226 | 织金县第五中学 | 02 | 26 | 69.5 |
20232050227 | 织金县第五中学 | 02 | 27 | 54.62 |
20232050228 | 织金县第五中学 | 02 | 28 | 68.67 |
20232050229 | 织金县第五中学 | 02 | 29 | 62.14 |
20232050230 | 织金县第五中学 | 02 | 30 | 69.35 |
20232050301 | 织金县第五中学 | 03 | 01 | 44.81 |
20232050302 | 织金县第五中学 | 03 | 02 | 73.8 |
20232050303 | 织金县第五中学 | 03 | 03 | 64.3 |
20232050304 | 织金县第五中学 | 03 | 04 | 58.85 |
20232050305 | 织金县第五中学 | 03 | 05 | 63.73 |
20232050306 | 织金县第五中学 | 03 | 06 | 63.44 |
20232050307 | 织金县第五中学 | 03 | 07 | 54.61 |
20232050308 | 织金县第五中学 | 03 | 08 | 51.57 |
20232050309 | 织金县第五中学 | 03 | 09 | 63.43 |
20232050310 | 织金县第五中学 | 03 | 10 | 51.28 |
20232050311 | 织金县第五中学 | 03 | 11 | 71.13 |
20232050312 | 织金县第五中学 | 03 | 12 | 63.3 |
20232050313 | 织金县第五中学 | 03 | 13 | 61.2 |
20232050314 | 织金县第五中学 | 03 | 14 | 68.07 |
20232050315 | 织金县第五中学 | 03 | 15 | 65.65 |
20232050316 | 织金县第五中学 | 03 | 16 | 65.72 |
20232050317 | 织金县第五中学 | 03 | 17 | 69.65 |
20232050318 | 织金县第五中学 | 03 | 18 | 66.86 |
20232050319 | 织金县第五中学 | 03 | 19 | 缺考 |
20232050320 | 织金县第五中学 | 03 | 20 | 60.29 |
20232050321 | 织金县第五中学 | 03 | 21 | 缺考 |
20232050322 | 织金县第五中学 | 03 | 22 | 缺考 |
20232050323 | 织金县第五中学 | 03 | 23 | 61.29 |
20232050324 | 织金县第五中学 | 03 | 24 | 60.4 |
20232050325 | 织金县第五中学 | 03 | 25 | 缺考 |
20232050326 | 织金县第五中学 | 03 | 26 | 65.61 |
20232050327 | 织金县第五中学 | 03 | 27 | 74.01 |
20232050328 | 织金县第五中学 | 03 | 28 | 67.04 |
20232050329 | 织金县第五中学 | 03 | 29 | 63.99 |
20232050330 | 织金县第五中学 | 03 | 30 | 缺考 |
20232050401 | 织金县第五中学 | 04 | 01 | 47.82 |
20232050402 | 织金县第五中学 | 04 | 02 | 69.39 |
20232050403 | 织金县第五中学 | 04 | 03 | 61.84 |
20232050404 | 织金县第五中学 | 04 | 04 | 66.75 |
20232050405 | 织金县第五中学 | 04 | 05 | 53.31 |
20232050406 | 织金县第五中学 | 04 | 06 | 71.74 |
20232050407 | 织金县第五中学 | 04 | 07 | 64.76 |
20232050408 | 织金县第五中学 | 04 | 08 | 65.94 |
20232050409 | 织金县第五中学 | 04 | 09 | 56.48 |
20232050410 | 织金县第五中学 | 04 | 10 | 63.33 |
20232050411 | 织金县第五中学 | 04 | 11 | 59.64 |
20232050412 | 织金县第五中学 | 04 | 12 | 65.15 |
20232050413 | 织金县第五中学 | 04 | 13 | 60.49 |
20232050414 | 织金县第五中学 | 04 | 14 | 55.57 |
20232050415 | 织金县第五中学 | 04 | 15 | 74.31 |
20232050416 | 织金县第五中学 | 04 | 16 | 74.3 |
20232050417 | 织金县第五中学 | 04 | 17 | 55.05 |
20232050418 | 织金县第五中学 | 04 | 18 | 51.45 |
20232050419 | 织金县第五中学 | 04 | 19 | 67.11 |
20232050420 | 织金县第五中学 | 04 | 20 | 46.67 |
20232050421 | 织金县第五中学 | 04 | 21 | 60.7 |
20232050422 | 织金县第五中学 | 04 | 22 | 69.46 |
20232050423 | 织金县第五中学 | 04 | 23 | 61.59 |
20232050424 | 织金县第五中学 | 04 | 24 | 缺考 |
20232050425 | 织金县第五中学 | 04 | 25 | 72.92 |
20232050426 | 织金县第五中学 | 04 | 26 | 45.05 |
20232050427 | 织金县第五中学 | 04 | 27 | 46.75 |
20232050428 | 织金县第五中学 | 04 | 28 | 65.93 |
20232050429 | 织金县第五中学 | 04 | 29 | 48.82 |
20232050430 | 织金县第五中学 | 04 | 30 | 41.68 |
20232050501 | 织金县第五中学 | 05 | 01 | 71.92 |
20232050502 | 织金县第五中学 | 05 | 02 | 75.23 |
20232050503 | 织金县第五中学 | 05 | 03 | 75.31 |
20232050504 | 织金县第五中学 | 05 | 04 | 48.28 |
20232050505 | 织金县第五中学 | 05 | 05 | 77.19 |
20232050506 | 织金县第五中学 | 05 | 06 | 70.2 |
20232050507 | 织金县第五中学 | 05 | 07 | 61.77 |
20232050508 | 织金县第五中学 | 05 | 08 | 71.24 |
20232050509 | 织金县第五中学 | 05 | 09 | 63.7 |
20232050510 | 织金县第五中学 | 05 | 10 | 72.91 |
20232050511 | 织金县第五中学 | 05 | 11 | 61.23 |
20232050512 | 织金县第五中学 | 05 | 12 | 62.55 |
20232050513 | 织金县第五中学 | 05 | 13 | 74.76 |
20232050514 | 织金县第五中学 | 05 | 14 | 69.35 |
20232050515 | 织金县第五中学 | 05 | 15 | 71.31 |
20232050516 | 织金县第五中学 | 05 | 16 | 67.36 |
20232050517 | 织金县第五中学 | 05 | 17 | 65.51 |
20232050518 | 织金县第五中学 | 05 | 18 | 63.76 |
20232050519 | 织金县第五中学 | 05 | 19 | 66.22 |
20232050520 | 织金县第五中学 | 05 | 20 | 71.31 |
20232050521 | 织金县第五中学 | 05 | 21 | 56.4 |
20232050522 | 织金县第五中学 | 05 | 22 | 66.15 |
20232050523 | 织金县第五中学 | 05 | 23 | 71.13 |
20232050524 | 织金县第五中学 | 05 | 24 | 67.68 |
20232050525 | 织金县第五中学 | 05 | 25 | 66.6 |
20232050526 | 织金县第五中学 | 05 | 26 | 62.38 |
20232050527 | 织金县第五中学 | 05 | 27 | 61.38 |
20232050528 | 织金县第五中学 | 05 | 28 | 69.21 |
20232050529 | 织金县第五中学 | 05 | 29 | 64.7 |
20232050530 | 织金县第五中学 | 05 | 30 | 69.75 |
20232050601 | 织金县第五中学 | 06 | 01 | 46.31 |
20232050602 | 织金县第五中学 | 06 | 02 | 44.1 |
20232050603 | 织金县第五中学 | 06 | 03 | 69.96 |
20232050604 | 织金县第五中学 | 06 | 04 | 75.62 |
20232050605 | 织金县第五中学 | 06 | 05 | 65.22 |
20232050606 | 织金县第五中学 | 06 | 06 | 59.35 |
20232050607 | 织金县第五中学 | 06 | 07 | 49.37 |
20232050608 | 织金县第五中学 | 06 | 08 | 56.07 |
20232050609 | 织金县第五中学 | 06 | 09 | 64.19 |
20232050610 | 织金县第五中学 | 06 | 10 | 70.25 |
20232050611 | 织金县第五中学 | 06 | 11 | 63.91 |
20232050612 | 织金县第五中学 | 06 | 12 | 36.78 |
20232050613 | 织金县第五中学 | 06 | 13 | 63.19 |
20232050614 | 织金县第五中学 | 06 | 14 | 63.12 |
20232050615 | 织金县第五中学 | 06 | 15 | 70.03 |
20232050616 | 织金县第五中学 | 06 | 16 | 51.78 |
20232050617 | 织金县第五中学 | 06 | 17 | 40.96 |
20232050618 | 织金县第五中学 | 06 | 18 | 71.74 |
20232050619 | 织金县第五中学 | 06 | 19 | 55.5 |
20232050620 | 织金县第五中学 | 06 | 20 | 64.12 |
20232050621 | 织金县第五中学 | 06 | 21 | 72.91 |
20232050622 | 织金县第五中学 | 06 | 22 | 64.18 |
20232050623 | 织金县第五中学 | 06 | 23 | 55.99 |
20232050624 | 织金县第五中学 | 06 | 24 | 缺考 |
20232050625 | 织金县第五中学 | 06 | 25 | 64.65 |
20232050626 | 织金县第五中学 | 06 | 26 | 64.47 |
20232050627 | 织金县第五中学 | 06 | 27 | 56.57 |
20232050628 | 织金县第五中学 | 06 | 28 | 43.72 |
20232050629 | 织金县第五中学 | 06 | 29 | 56.32 |
20232050630 | 织金县第五中学 | 06 | 30 | 62.51 |
20232050701 | 织金县第五中学 | 07 | 01 | 51.02 |
20232050702 | 织金县第五中学 | 07 | 02 | 53.86 |
20232050703 | 织金县第五中学 | 07 | 03 | 61.45 |
20232050704 | 织金县第五中学 | 07 | 04 | 65.04 |
20232050705 | 织金县第五中学 | 07 | 05 | 68.89 |
20232050706 | 织金县第五中学 | 07 | 06 | 66.57 |
20232050707 | 织金县第五中学 | 07 | 07 | 57.98 |
20232050708 | 织金县第五中学 | 07 | 08 | 缺考 |
20232050709 | 织金县第五中学 | 07 | 09 | 58.55 |
20232050710 | 织金县第五中学 | 07 | 10 | 缺考 |
20232050711 | 织金县第五中学 | 07 | 11 | 79.9 |
20232050712 | 织金县第五中学 | 07 | 12 | 52.01 |
20232050713 | 织金县第五中学 | 07 | 13 | 77.23 |
20232050714 | 织金县第五中学 | 07 | 14 | 64.33 |
20232050715 | 织金县第五中学 | 07 | 15 | 70.88 |
20232050716 | 织金县第五中学 | 07 | 16 | 58.6 |
20232050717 | 织金县第五中学 | 07 | 17 | 54.73 |
20232050718 | 织金县第五中学 | 07 | 18 | 74.7 |
20232050719 | 织金县第五中学 | 07 | 19 | 60.48 |
20232050720 | 织金县第五中学 | 07 | 20 | 58.96 |
20232050721 | 织金县第五中学 | 07 | 21 | 69.67 |
20232050722 | 织金县第五中学 | 07 | 22 | 63.27 |
20232050723 | 织金县第五中学 | 07 | 23 | 54.86 |
20232050724 | 织金县第五中学 | 07 | 24 | 49.1 |
20232050725 | 织金县第五中学 | 07 | 25 | 47.54 |
20232050726 | 织金县第五中学 | 07 | 26 | 51.63 |
20232050727 | 织金县第五中学 | 07 | 27 | 76.37 |
20232050728 | 织金县第五中学 | 07 | 28 | 56.54 |
20232050729 | 织金县第五中学 | 07 | 29 | 62.77 |
20232050730 | 织金县第五中学 | 07 | 30 | 68.08 |
20232050801 | 织金县第五中学 | 08 | 01 | 76.01 |
20232050802 | 织金县第五中学 | 08 | 02 | 66.51 |
20232050803 | 织金县第五中学 | 08 | 03 | 61.56 |
20232050804 | 织金县第五中学 | 08 | 04 | 70.56 |
20232050805 | 织金县第五中学 | 08 | 05 | 69.49 |
20232050806 | 织金县第五中学 | 08 | 06 | 74.52 |
20232050807 | 织金县第五中学 | 08 | 07 | 55.25 |
20232050808 | 织金县第五中学 | 08 | 08 | 48.9 |
20232050809 | 织金县第五中学 | 08 | 09 | 65.19 |
20232050810 | 织金县第五中学 | 08 | 10 | 67.08 |
20232050811 | 织金县第五中学 | 08 | 11 | 缺考 |
20232050812 | 织金县第五中学 | 08 | 12 | 54.65 |
20232050813 | 织金县第五中学 | 08 | 13 | 63.69 |
20232050814 | 织金县第五中学 | 08 | 14 | 69.53 |
20232050815 | 织金县第五中学 | 08 | 15 | 59.59 |
20232050816 | 织金县第五中学 | 08 | 16 | 69.56 |
20232050817 | 织金县第五中学 | 08 | 17 | 缺考 |
20232050818 | 织金县第五中学 | 08 | 18 | 71.1 |
20232050819 | 织金县第五中学 | 08 | 19 | 55.57 |
20232050820 | 织金县第五中学 | 08 | 20 | 55.81 |
20232050821 | 织金县第五中学 | 08 | 21 | 65.01 |
20232050822 | 织金县第五中学 | 08 | 22 | 33.59 |
20232050823 | 织金县第五中学 | 08 | 23 | 51.69 |
20232050824 | 织金县第五中学 | 08 | 24 | 62.12 |
20232050825 | 织金县第五中学 | 08 | 25 | 57.95 |
20232050826 | 织金县第五中学 | 08 | 26 | 67.26 |
20232050827 | 织金县第五中学 | 08 | 27 | 38.94 |
20232050828 | 织金县第五中学 | 08 | 28 | 54.53 |
20232050829 | 织金县第五中学 | 08 | 29 | 68.14 |
20232050830 | 织金县第五中学 | 08 | 30 | 68.53 |
20232050901 | 织金县第五中学 | 09 | 01 | 66.97 |
20232050902 | 织金县第五中学 | 09 | 02 | 69.54 |
20232050903 | 织金县第五中学 | 09 | 03 | 65.08 |
20232050904 | 织金县第五中学 | 09 | 04 | 70.42 |
20232050905 | 织金县第五中学 | 09 | 05 | 76.48 |
20232050906 | 织金县第五中学 | 09 | 06 | 66.4 |
20232050907 | 织金县第五中学 | 09 | 07 | 70.53 |
20232050908 | 织金县第五中学 | 09 | 08 | 40.59 |
20232050909 | 织金县第五中学 | 09 | 09 | 61.03 |
20232050910 | 织金县第五中学 | 09 | 10 | 59.8 |
20232050911 | 织金县第五中学 | 09 | 11 | 62.06 |
20232050912 | 织金县第五中学 | 09 | 12 | 68.17 |
20232050913 | 织金县第五中学 | 09 | 13 | 65.65 |
20232050914 | 织金县第五中学 | 09 | 14 | 41.75 |
20232050915 | 织金县第五中学 | 09 | 15 | 45.36 |
20232050916 | 织金县第五中学 | 09 | 16 | 81.14 |
20232050917 | 织金县第五中学 | 09 | 17 | 62.84 |
20232050918 | 织金县第五中学 | 09 | 18 | 53.47 |
20232050919 | 织金县第五中学 | 09 | 19 | 73.73 |
20232050920 | 织金县第五中学 | 09 | 20 | 44.18 |
20232050921 | 织金县第五中学 | 09 | 21 | 49.71 |
20232050922 | 织金县第五中学 | 09 | 22 | 66.01 |
20232050923 | 织金县第五中学 | 09 | 23 | 55.52 |
20232050924 | 织金县第五中学 | 09 | 24 | 65.18 |
20232050925 | 织金县第五中学 | 09 | 25 | 70.63 |
20232050926 | 织金县第五中学 | 09 | 26 | 64.26 |
20232050927 | 织金县第五中学 | 09 | 27 | 56.98 |
20232050928 | 织金县第五中学 | 09 | 28 | 缺考 |
20232050929 | 织金县第五中学 | 09 | 29 | 64.3 |
20232050930 | 织金县第五中学 | 09 | 30 | 47.18 |
20232051001 | 织金县第五中学 | 10 | 01 | 71.42 |
20232051002 | 织金县第五中学 | 10 | 02 | 56.71 |
20232051003 | 织金县第五中学 | 10 | 03 | 67 |
20232051004 | 织金县第五中学 | 10 | 04 | 61.42 |
20232051005 | 织金县第五中学 | 10 | 05 | 57.71 |
20232051006 | 织金县第五中学 | 10 | 06 | 60.84 |
20232051007 | 织金县第五中学 | 10 | 07 | 缺考 |
20232051008 | 织金县第五中学 | 10 | 08 | 49.64 |
20232051009 | 织金县第五中学 | 10 | 09 | 64.37 |
20232051010 | 织金县第五中学 | 10 | 10 | 67.21 |
20232051011 | 织金县第五中学 | 10 | 11 | 68.89 |
20232051012 | 织金县第五中学 | 10 | 12 | 62.59 |
20232051013 | 织金县第五中学 | 10 | 13 | 67.75 |
20232051014 | 织金县第五中学 | 10 | 14 | 30.13 |
20232051015 | 织金县第五中学 | 10 | 15 | 缺考 |
20232051016 | 织金县第五中学 | 10 | 16 | 67.36 |
20232051017 | 织金县第五中学 | 10 | 17 | 缺考 |
20232051018 | 织金县第五中学 | 10 | 18 | 73.2 |
20232051019 | 织金县第五中学 | 10 | 19 | 64.12 |
20232051020 | 织金县第五中学 | 10 | 20 | 65.36 |
20232051021 | 织金县第五中学 | 10 | 21 | 58.84 |
20232051022 | 织金县第五中学 | 10 | 22 | 59.02 |
20232051023 | 织金县第五中学 | 10 | 23 | 56.62 |
20232051024 | 织金县第五中学 | 10 | 24 | 62.37 |
20232051025 | 织金县第五中学 | 10 | 25 | 64.72 |
20232051026 | 织金县第五中学 | 10 | 26 | 缺考 |
20232051027 | 织金县第五中学 | 10 | 27 | 75.15 |
20232051028 | 织金县第五中学 | 10 | 28 | 55.54 |
20232051029 | 织金县第五中学 | 10 | 29 | 60.17 |
20232051030 | 织金县第五中学 | 10 | 30 | 48.99 |
20232051101 | 织金县第五中学 | 11 | 01 | 52.4 |
20232051102 | 织金县第五中学 | 11 | 02 | 63.89 |
20232051103 | 织金县第五中学 | 11 | 03 | 缺考 |
20232051104 | 织金县第五中学 | 11 | 04 | 49.1 |
20232051105 | 织金县第五中学 | 11 | 05 | 67.93 |
20232051106 | 织金县第五中学 | 11 | 06 | 55.23 |
20232051107 | 织金县第五中学 | 11 | 07 | 67.57 |
20232051108 | 织金县第五中学 | 11 | 08 | 44.73 |
20232051109 | 织金县第五中学 | 11 | 09 | 44 |
20232051110 | 织金县第五中学 | 11 | 10 | 56.96 |
20232051111 | 织金县第五中学 | 11 | 11 | 55.25 |
20232051112 | 织金县第五中学 | 11 | 12 | 43.79 |
20232051113 | 织金县第五中学 | 11 | 13 | 缺考 |
20232051114 | 织金县第五中学 | 11 | 14 | 55.97 |
20232051115 | 织金县第五中学 | 11 | 15 | 66.47 |
20232051116 | 织金县第五中学 | 11 | 16 | 55.81 |
20232051117 | 织金县第五中学 | 11 | 17 | 66.05 |
20232051118 | 织金县第五中学 | 11 | 18 | 64.94 |
20232051119 | 织金县第五中学 | 11 | 19 | 74.88 |
20232051120 | 织金县第五中学 | 11 | 20 | 58.67 |
20232051121 | 织金县第五中学 | 11 | 21 | 46.35 |
20232051122 | 织金县第五中学 | 11 | 22 | 66.08 |
20232051123 | 织金县第五中学 | 11 | 23 | 69.81 |
20232051124 | 织金县第五中学 | 11 | 24 | 58.67 |
20232051125 | 织金县第五中学 | 11 | 25 | 54.16 |
20232051126 | 织金县第五中学 | 11 | 26 | 67.36 |
20232051127 | 织金县第五中学 | 11 | 27 | 58.21 |
20232051128 | 织金县第五中学 | 11 | 28 | 缺考 |
20232051129 | 织金县第五中学 | 11 | 29 | 60.92 |
20232051130 | 织金县第五中学 | 11 | 30 | 缺考 |
20232051201 | 织金县第五中学 | 12 | 01 | 56.78 |
20232051202 | 织金县第五中学 | 12 | 02 | 63.88 |
20232051203 | 织金县第五中学 | 12 | 03 | 69.04 |
20232051204 | 织金县第五中学 | 12 | 04 | 缺考 |
20232051205 | 织金县第五中学 | 12 | 05 | 35.88 |
20232051206 | 织金县第五中学 | 12 | 06 | 64.05 |
20232051207 | 织金县第五中学 | 12 | 07 | 74.59 |
20232051208 | 织金县第五中学 | 12 | 08 | 71.21 |
20232051209 | 织金县第五中学 | 12 | 09 | 73.63 |
20232051210 | 织金县第五中学 | 12 | 10 | 69.68 |
20232051211 | 织金县第五中学 | 12 | 11 | 53.95 |
20232051212 | 织金县第五中学 | 12 | 12 | 63.55 |
20232051213 | 织金县第五中学 | 12 | 13 | 70.28 |
20232051214 | 织金县第五中学 | 12 | 14 | 缺考 |
20232051215 | 织金县第五中学 | 12 | 15 | 72.06 |
20232051216 | 织金县第五中学 | 12 | 16 | 44.3 |
20232051217 | 织金县第五中学 | 12 | 17 | 58.35 |
20232051218 | 织金县第五中学 | 12 | 18 | 缺考 |
20232051219 | 织金县第五中学 | 12 | 19 | 55.78 |
20232051220 | 织金县第五中学 | 12 | 20 | 54.47 |
20232051221 | 织金县第五中学 | 12 | 21 | 57.68 |
20232051222 | 织金县第五中学 | 12 | 22 | 60.81 |
20232051223 | 织金县第五中学 | 12 | 23 | 59.74 |
20232051224 | 织金县第五中学 | 12 | 24 | 63.05 |
20232051225 | 织金县第五中学 | 12 | 25 | 59.63 |
20232051226 | 织金县第五中学 | 12 | 26 | 62.94 |
20232051227 | 织金县第五中学 | 12 | 27 | 55.47 |
20232051228 | 织金县第五中学 | 12 | 28 | 53.74 |
20232051229 | 织金县第五中学 | 12 | 29 | 54.67 |
20232051230 | 织金县第五中学 | 12 | 30 | 70.35 |
20232051301 | 织金县第五中学 | 13 | 01 | 74.12 |
20232051302 | 织金县第五中学 | 13 | 02 | 53.86 |
20232051303 | 织金县第五中学 | 13 | 03 | 54.64 |
20232051304 | 织金县第五中学 | 13 | 04 | 缺考 |
20232051305 | 织金县第五中学 | 13 | 05 | 缺考 |
20232051306 | 织金县第五中学 | 13 | 06 | 67.85 |
20232051307 | 织金县第五中学 | 13 | 07 | 69.74 |
20232051308 | 织金县第五中学 | 13 | 08 | 48.26 |
20232051309 | 织金县第五中学 | 13 | 09 | 58.09 |
20232051310 | 织金县第五中学 | 13 | 10 | 64.9 |
20232051311 | 织金县第五中学 | 13 | 11 | 58.81 |
20232051312 | 织金县第五中学 | 13 | 12 | 50.57 |
20232051313 | 织金县第五中学 | 13 | 13 | 61.35 |
20232051314 | 织金县第五中学 | 13 | 14 | 58.99 |
20232051315 | 织金县第五中学 | 13 | 15 | 65.55 |
20232051316 | 织金县第五中学 | 13 | 16 | 62.84 |
20232051317 | 织金县第五中学 | 13 | 17 | 57.78 |
20232051318 | 织金县第五中学 | 13 | 18 | 62.05 |
20232051319 | 织金县第五中学 | 13 | 19 | 66.58 |
20232051320 | 织金县第五中学 | 13 | 20 | 57.17 |
20232051321 | 织金县第五中学 | 13 | 21 | 63.34 |
20232051322 | 织金县第五中学 | 13 | 22 | 53.57 |
20232051323 | 织金县第五中学 | 13 | 23 | 40.73 |
20232051324 | 织金县第五中学 | 13 | 24 | 77.65 |
20232051325 | 织金县第五中学 | 13 | 25 | 64.55 |
20232051326 | 织金县第五中学 | 13 | 26 | 64.05 |
20232051327 | 织金县第五中学 | 13 | 27 | 63.51 |
20232051328 | 织金县第五中学 | 13 | 28 | 69.81 |
20232051329 | 织金县第五中学 | 13 | 29 | 50.96 |
20232051330 | 织金县第五中学 | 13 | 30 | 65.92 |
20232051401 | 织金县第五中学 | 14 | 01 | 47.59 |
20232051402 | 织金县第五中学 | 14 | 02 | 55.82 |
20232051403 | 织金县第五中学 | 14 | 03 | 57.66 |
20232051404 | 织金县第五中学 | 14 | 04 | 65.97 |
20232051405 | 织金县第五中学 | 14 | 05 | 62.62 |
20232051406 | 织金县第五中学 | 14 | 06 | 50.65 |
20232051407 | 织金县第五中学 | 14 | 07 | 67.79 |
20232051408 | 织金县第五中学 | 14 | 08 | 缺考 |
20232051409 | 织金县第五中学 | 14 | 09 | 72.59 |
20232051410 | 织金县第五中学 | 14 | 10 | 48.76 |
20232051411 | 织金县第五中学 | 14 | 11 | 缺考 |
20232051412 | 织金县第五中学 | 14 | 12 | 62.12 |
20232051413 | 织金县第五中学 | 14 | 13 | 64.26 |
20232051414 | 织金县第五中学 | 14 | 14 | 57.71 |
20232051415 | 织金县第五中学 | 14 | 15 | 缺考 |
20232051416 | 织金县第五中学 | 14 | 16 | 66.36 |
20232051417 | 织金县第五中学 | 14 | 17 | 37.36 |
20232051418 | 织金县第五中学 | 14 | 18 | 67.72 |
20232051419 | 织金县第五中学 | 14 | 19 | 54.72 |
20232051420 | 织金县第五中学 | 14 | 20 | 62.12 |
20232051421 | 织金县第五中学 | 14 | 21 | 68.68 |
20232051422 | 织金县第五中学 | 14 | 22 | 72.13 |
20232051423 | 织金县第五中学 | 14 | 23 | 67.93 |
20232051424 | 织金县第五中学 | 14 | 24 | 53.67 |
20232051425 | 织金县第五中学 | 14 | 25 | 60.73 |
20232051426 | 织金县第五中学 | 14 | 26 | 57.78 |
20232051427 | 织金县第五中学 | 14 | 27 | 68.53 |
20232051428 | 织金县第五中学 | 14 | 28 | 58.17 |
20232051429 | 织金县第五中学 | 14 | 29 | 缺考 |
20232051430 | 织金县第五中学 | 14 | 30 | 59.35 |
20232051501 | 织金县第五中学 | 15 | 01 | 缺考 |
20232051502 | 织金县第五中学 | 15 | 02 | 53.76 |
20232051503 | 织金县第五中学 | 15 | 03 | 58 |
