织金县2023年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员体检工作已结束。根据《织金县2023年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的有关规定,拟对体检合格的考生进行考察政审。现将有关事宜公告如下:
一、组织领导
本次考察政审工作在织金县2023年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员领导小组的领导下,织金县人力资源和社会保障局统一组织,由招聘单位具体实施,并接受织金县纪委、监委和社会各界监督。
二、考察对象
根据《织金县2023年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,体检合格的考生确定为考察政审对象。考察内容、标准、程序和方法按照《贵州省公务员录用考察工作细则(试行)》的有关规定执行。请体检合格的考生近期不要远行,保持通讯畅通,若电话号码变更的应主动联系招聘单位,配合好有关单位开展考察政审工作。
考察政审对象详见《织金县2023年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员考察政审人员名单》(见附件)。
三、其他事项
根据《织金县2023年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》,体检、考察政审、拟聘用人员公示等各环节都将在织金县人民政府网上进行公布,请考生密切注意。网站公布的招聘信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。
附件:织金县2023年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员进入考察政审人员名单.xlsx
织金县2023年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2023年11月2日
附件 | |||||||||||||||||||||||||
织金县2023年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员进入考察政审人员名单 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位名称 | 招聘岗位代码及名称 | 笔试考点名称 | 笔试日期 | 笔试考场号 | 笔试座位号 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否进入资格复审 | 资格复审是否合格 | 是否进入面试 | 面试日期 | 候考室 | 面试室 | 面试 顺序号 |
面试成绩 | 总成绩(=笔试成绩÷1.5×60%+面试成绩×40%) | 总成绩排名 | 是否进入体检 | 体检时间 | 体检抽签号 | 体检结果 | 是否考察政审 |
1 | 薛林 | 07220100416 | 织金县阿弓镇乡村振兴服务中心 | 01工作员 | 织金县第二中学 | 7/22/2023 | 004 | 16 | 106.93 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第一候考室 | 第一面试室 | 5 | 80.00 | 74.77 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 28 | 合格 | 是 |
2 | 余永菊 | 07220102620 | 织金县阿弓镇农业服务中心 | 02工作员 | 织金县第二中学 | 7/22/2023 | 026 | 20 | 97.36 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第一候考室 | 第一面试室 | 17 | 82.40 | 71.90 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 放弃 | ||
3 | 王钧申 | 07220402109 | 织金县阿弓镇农业服务中心 | 02工作员 | 织金县第六中学 | 7/22/2023 | 021 | 09 | 96.91 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2 | 81.60 | 71.40 | 2 | 是 | 9/21/2023 | 51 | 合格 | 是 |
4 | 程喜 | 07220401920 | 织金县阿弓镇农业服务中心 | 02工作员 | 织金县第六中学 | 7/22/2023 | 019 | 20 | 93.15 | 5 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第一候考室 | 第一面试室 | 16 | 81.60 | 69.90 | 3 | 是 | 9/21/2023 | 27 | 合格 | 是 |
5 | 魏兰仙 | 07220105725 | 织金县阿弓镇人力资源和社会保障服务中心 | 03工作员 | 织金县第二中学 | 7/22/2023 | 057 | 25 | 128.03 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第一候考室 | 第一面试室 | 11 | 85.80 | 85.53 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 80 | 合格 | 是 |
6 | 王梦 | 07220105009 | 织金县阿弓镇财政所 | 04工作员 | 织金县第二中学 | 7/22/2023 | 050 | 09 | 120.41 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第二候考室 | 第二面试室 | 7 | 74.60 | 78.00 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 1 | 合格 | 是 |
7 | 郑铭月 | 07220300307 | 织金县阿弓镇财政所 | 04工作员 | 织金县第五中学 | 7/22/2023 | 003 | 07 | 110.77 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第二候考室 | 第二面试室 | 12 | 78.80 | 75.83 | 2 | 是 | 9/21/2023 | 22 | 合格 | 是 |
8 | 吴亚军 | 07220405303 | 织金县阿弓镇财政所 | 04工作员 | 织金县第六中学 | 7/22/2023 | 053 | 03 | 108.06 | 3 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第二候考室 | 第二面试室 | 8 | 79.80 | 75.14 | 3 | 是 | 9/21/2023 | 79 | 合格 | 是 |
9 | 周旭 | 07220403703 | 织金县阿弓镇财政所 | 04工作员 | 织金县第六中学 | 7/22/2023 | 037 | 03 | 104.66 | 6 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第二候考室 | 第二面试室 | 1 | 82.80 | 74.98 | 4 | 是 | 9/21/2023 | 77 | 合格 | 是 |
10 | 赵桂兰 | 07220302814 | 织金县八步街道农业服务中心 | 01工作员 | 织金县第五中学 | 7/22/2023 | 028 | 14 | 128.03 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第一候考室 | 第一面试室 | 9 | 77.00 | 82.01 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 25 | 合格 | 是 |
11 | 胡艳薇 | 07220504125 | 织金县八步街道公共事务服务中心 | 02工作员 | 织金县第三小学 | 7/22/2023 | 041 | 25 | 103.17 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第一候考室 | 第一面试室 | 18 | 77.40 | 72.23 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 24 | 合格 | 是 |
12 | 米江琪 | 07220104506 | 织金县八步街道公共事务服务中心 | 03工作员 | 织金县第二中学 | 7/22/2023 | 045 | 06 | 104.26 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第一候考室 | 第一面试室 | 3 | 80.80 | 74.02 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 23 | 合格 | 是 |
13 | 陈浩 | 07220107316 | 织金县八步街道乡村振兴服务中心 | 04工作员 | 织金县第二中学 | 7/22/2023 | 073 | 16 | 107.37 | 3 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第三候考室 | 第三面试室 | 14 | 87.40 | 77.91 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 29 | 合格 | 是 |
14 | 杨雪 | 07220500603 | 织金县八步街道财政所 | 05工作员 | 织金县第三小学 | 7/22/2023 | 006 | 03 | 107.99 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第二候考室 | 第二面试室 | 5 | 82.80 | 76.32 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 50 | 合格 | 是 |
15 | 安林杰 | 07220300530 | 织金县白泥镇财政所 | 01工作员 | 织金县第五中学 | 7/22/2023 | 005 | 30 | 127.53 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第二候考室 | 第二面试室 | 22 | 79.40 | 82.77 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 30 | 合格 | 是 |
16 | 王若旺 | 07220403213 | 织金县白泥镇财政所 | 01工作员 | 织金县第六中学 | 7/22/2023 | 032 | 13 | 127.53 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第二候考室 | 第二面试室 | 6 | 75.60 | 81.25 | 2 | 是 | 9/21/2023 | 26 | 合格 | 是 |
17 | 徐玉泽 | 07220405601 | 织金县白泥镇财政所 | 01工作员 | 织金县第六中学 | 7/22/2023 | 056 | 01 | 118.20 | 5 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第二候考室 | 第二面试室 | 10 | 81.60 | 79.92 | 3 | 是 | 9/21/2023 | 3 | 合格 | 是 |
18 | 余钢 | 07220204230 | 织金县白泥镇农业服务中心 | 02工作员 | 织金县第四中学 | 7/22/2023 | 042 | 30 | 121.09 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第三候考室 | 第三面试室 | 3 | 79.20 | 80.12 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 78 | 合格 | 是 |
19 | 张艳 | 07220201923 | 织金县白泥镇农业服务中心 | 02工作员 | 织金县第四中学 | 7/22/2023 | 019 | 23 | 92.43 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第三候考室 | 第三面试室 | 4 | 84.80 | 70.89 | 2 | 是 | 9/21/2023 | 58 | 合格 | 是 |
20 | 卢纯 | 07220103301 | 织金县白泥镇林业环保站 | 03工作员 | 织金县第二中学 | 7/22/2023 | 033 | 01 | 104.27 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第三候考室 | 第三面试室 | 15 | 86.60 | 76.35 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 76 | 合格 | 是 |
21 | 冯兰 | 07220306325 | 织金县白泥镇科技宣教文化信息服务中心 | 04工作员 | 织金县第五中学 | 7/22/2023 | 063 | 25 | 104.49 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第三候考室 | 第三面试室 | 10 | 80.40 | 73.96 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 48 | 合格 | 是 |
22 | 蔺冰 | 07220504505 | 织金县白泥镇村镇规划建设站 | 05工作员 | 织金县第三小学 | 7/22/2023 | 045 | 05 | 109.26 | 3 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第三候考室 | 第三面试室 | 13 | 86.20 | 78.18 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 53 | 合格 | 是 |
23 | 金文豪 | 07220203724 | 织金县白泥镇退役军人服务站 | 06工作员 | 织金县第四中学 | 7/22/2023 | 037 | 24 | 89.09 | 3 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第三候考室 | 第三面试室 | 22 | 78.80 | 67.16 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 75 | 合格 | 是 |
24 | 陶雪 | 07220305420 | 织金县板桥镇财政所 | 01工作员 | 织金县第五中学 | 7/22/2023 | 054 | 20 | 98.72 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第三候考室 | 第三面试室 | 11 | 85.00 | 73.49 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 74 | 合格 | 是 |
25 | 夏和威 | 07220303926 | 织金县板桥镇林业环保站 | 02工作员 | 织金县第五中学 | 7/22/2023 | 039 | 26 | 96.63 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第四候考室 | 第四面试室 | 18 | 85.00 | 72.65 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 52 | 合格 | 是 |
26 | 解丽思 | 07220100828 | 织金县板桥镇林业环保站 | 02工作员 | 织金县第二中学 | 7/22/2023 | 008 | 28 | 89.45 | 3 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第四候考室 | 第四面试室 | 11 | 82.40 | 68.74 | 2 | 是 | 9/21/2023 | 49 | 合格 | 是 |
27 | 李江 | 07220100404 | 织金县板桥镇综治中心(网格化管理服务中心) | 03工作员 | 织金县第二中学 | 7/22/2023 | 004 | 04 | 112.55 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第四候考室 | 第四面试室 | 7 | 82.80 | 78.14 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 7 | 合格 | 是 |
28 | 田永乐 | 07220500822 | 织金县板桥镇农业服务中心 | 04工作员 | 织金县第三小学 | 7/22/2023 | 008 | 22 | 122.25 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第四候考室 | 第四面试室 | 19 | 71.80 | 77.62 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 69 | 合格 | 是 |
29 | 郭君 | 07220103928 | 织金县板桥镇农业服务中心 | 04工作员 | 织金县第二中学 | 7/22/2023 | 039 | 28 | 96.63 | 4 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第四候考室 | 第四面试室 | 9 | 76.40 | 69.21 | 2 | 是 | 9/21/2023 | 57 | 合格 | 是 |
30 | 刘城 | 07220105021 | 织金县茶店乡退役军人服务站 | 02工作员 | 织金县第二中学 | 7/22/2023 | 050 | 21 | 127.91 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第四候考室 | 第四面试室 | 1 | 78.20 | 82.44 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 4 | 合格 | 是 |
31 | 张林海 | 07220403118 | 织金县茶店乡农业服务中心 | 03工作员 | 织金县第六中学 | 7/22/2023 | 031 | 18 | 100.84 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第五候考室 | 第五面试室 | 3 | 87.60 | 75.38 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 6 | 合格 | 是 |
32 | 程润 | 07220204505 | 织金县茶店乡财政所 | 04工作员 | 织金县第四中学 | 7/22/2023 | 045 | 05 | 108.68 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第四候考室 | 第四面试室 | 22 | 78.40 | 74.83 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 21 | 合格 | 是 |
33 | 李昀烛 | 07220103915 | 织金县茶店乡财政所 | 04工作员 | 织金县第二中学 | 7/22/2023 | 039 | 15 | 106.53 | 4 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第四候考室 | 第四面试室 | 14 | 80.40 | 74.77 | 2 | 是 | 9/21/2023 | 54 | 合格 | 是 |
34 | 彭海发 | 07220305806 | 织金县大平乡财政所 | 01工作员 | 织金县第五中学 | 7/22/2023 | 058 | 06 | 94.02 | 3 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第五候考室 | 第五面试室 | 12 | 88.40 | 72.97 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 56 | 合格 | 是 |
35 | 刘杰 | 07220203427 | 织金县大平乡水利站 | 02工作员 | 织金县第四中学 | 7/22/2023 | 034 | 27 | 123.50 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第五候考室 | 第五面试室 | 19 | 73.80 | 78.92 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 62 | 合格 | 是 |
36 | 李浩东 | 07220301519 | 织金县大平乡乡村振兴服务中心 | 03工作员 | 织金县第五中学 | 7/22/2023 | 015 | 19 | 115.12 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第五候考室 | 第五面试室 | 22 | 78.20 | 77.33 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 61 | 合格 | 是 |
37 | 杨川建 | 07220503826 | 织金县大平乡农业服务中心 | 04工作员 | 织金县第三小学 | 7/22/2023 | 038 | 26 | 121.34 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第五候考室 | 第五面试室 | 9 | 78.20 | 79.82 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 55 | 合格 | 是 |
38 | 胡进 | 07220501204 | 织金县大平乡林业环保站 | 05工作员 | 织金县第三小学 | 7/22/2023 | 012 | 04 | 99.81 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第五候考室 | 第五面试室 | 4 | 76.40 | 70.48 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 59 | 合格 | 是 |
39 | 赵任任 | 07220504803 | 织金县官寨苗族乡财政所 | 01工作员 | 织金县第三小学 | 7/22/2023 | 048 | 03 | 104.36 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第五候考室 | 第五面试室 | 8 | 76.60 | 72.38 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 60 | 合格 | 是 |
40 | 洪春 | 07220301520 | 织金县官寨苗族乡科技文化宣教信息服务中心 | 02工作员 | 织金县第五中学 | 7/22/2023 | 015 | 20 | 110.83 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第五候考室 | 第五面试室 | 10 | 82.20 | 77.21 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 63 | 合格 | 是 |
41 | 徐敏 | 07220308002 | 织金县桂果镇财政所 | 01工作员 | 织金县第五中学 | 7/22/2023 | 080 | 02 | 124.91 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第六候考室 | 第六面试室 | 1 | 74.40 | 79.72 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 2 | 合格 | 是 |
42 | 袁浪 | 07220104206 | 织金县桂果镇财政所 | 01工作员 | 织金县第二中学 | 7/22/2023 | 042 | 06 | 111.34 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第六候考室 | 第六面试室 | 15 | 81.00 | 76.94 | 2 | 是 | 9/21/2023 | 31 | 合格 | 是 |
43 | 黎俏 | 07220104205 | 织金县桂果镇财政所 | 01工作员 | 织金县第二中学 | 7/22/2023 | 042 | 05 | 107.57 | 4 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第六候考室 | 第六面试室 | 2 | 78.60 | 74.47 | 3 | 是 | 9/21/2023 | 1 | 合格 | 是 |
44 | 赵旭 | 07220205230 | 织金县桂果镇林业环保站 | 02工作员 | 织金县第四中学 | 7/22/2023 | 052 | 30 | 92.32 | 3 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第六候考室 | 第六面试室 | 11 | 75.60 | 67.17 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 34 | 合格 | 是 |
45 | 江波 | 07220308528 | 织金县桂果镇村镇规划建设站 | 03工作员 | 织金县第五中学 | 7/22/2023 | 085 | 28 | 105.36 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第六候考室 | 第六面试室 | 4 | 79.60 | 73.98 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 33 | 合格 | 是 |
46 | 龙立山 | 07220100720 | 织金县桂果镇农业服务中心 | 04工作员 | 织金县第二中学 | 7/22/2023 | 007 | 20 | 96.83 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第六候考室 | 第六面试室 | 17 | 80.00 | 70.73 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 32 | 合格 | 是 |
47 | 朱启耀 | 07220307018 | 织金县黑土镇农业服务中心 | 01工作员 | 织金县第五中学 | 7/22/2023 | 070 | 18 | 103.02 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第六候考室 | 第六面试室 | 7 | 79.20 | 72.89 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 17 | 合格 | 是 |
48 | 孟锦 | 07220302129 | 织金县黑土镇村镇规划建设站 | 02工作员 | 织金县第五中学 | 7/22/2023 | 021 | 29 | 124.91 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第六候考室 | 第六面试室 | 3 | 80.60 | 82.20 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 40 | 合格 | 是 |
49 | 张勇 | 07220106527 | 织金县黑土镇乡村振兴服务中心 | 03工作员 | 织金县第二中学 | 7/22/2023 | 065 | 27 | 93.57 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第七候考室 | 第七面试室 | 3 | 78.60 | 68.87 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 46 | 合格 | 是 |
50 | 龙承栋 | 07220201126 | 织金县黑土镇安全生产监督管理站 | 04工作员 | 织金县第四中学 | 7/22/2023 | 011 | 26 | 108.73 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第七候考室 | 第七面试室 | 19 | 78.20 | 74.77 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 35 | 合格 | 是 |
51 | 张清禹 | 07220501720 | 织金县后寨乡农业服务中心 | 01工作员 | 织金县第三小学 | 7/22/2023 | 017 | 20 | 79.59 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第七候考室 | 第七面试室 | 14 | 82.40 | 64.80 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 39 | 合格 | 是 |
52 | 许梦纯 | 07220101306 | 织金县后寨乡村镇规划建设站 | 02工作员 | 织金县第二中学 | 7/22/2023 | 013 | 06 | 96.50 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第七候考室 | 第七面试室 | 16 | 80.40 | 70.76 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 68 | 合格 | 是 |
53 | 卯丽涛 | 07220304828 | 织金县后寨乡林业环保站 | 03工作员 | 织金县第五中学 | 7/22/2023 | 048 | 28 | 91.64 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第七候考室 | 第七面试室 | 12 | 78.00 | 67.86 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 12 | 合格 | 是 |
54 | 马尤 | 07220200421 | 织金县后寨乡乡村振兴服务中心 | 04工作员 | 织金县第四中学 | 7/22/2023 | 004 | 21 | 131.07 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第七候考室 | 第七面试室 | 13 | 77.60 | 83.47 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 64 | 合格 | 是 |
55 | 方延静 | 07220307212 | 织金县后寨乡财政所 | 05工作员 | 织金县第五中学 | 7/22/2023 | 072 | 12 | 102.96 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第七候考室 | 第七面试室 | 10 | 83.60 | 74.62 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 42 | 合格 | 是 |
56 | 史光念 | 07220500509 | 织金县化起镇财政所 | 01工作员 | 织金县第三小学 | 7/22/2023 | 005 | 09 | 109.75 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第七候考室 | 第七面试室 | 9 | 76.60 | 74.54 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 72 | 合格 | 是 |
57 | 刘英 | 07220300817 | 织金县化起镇农业服务中心 | 02工作员 | 织金县第五中学 | 7/22/2023 | 008 | 17 | 96.33 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第八候考室 | 第八面试室 | 8 | 82.40 | 71.49 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 19 | 合格 | 是 |
58 | 张超 | 07220104727 | 织金县化起镇乡村振兴服务中心 | 03工作员 | 织金县第二中学 | 7/22/2023 | 047 | 27 | 87.53 | 3 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第八候考室 | 第八面试室 | 17 | 81.80 | 67.73 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 18 | 合格 | 是 |
59 | 王倩 | 07220103503 | 织金县化起镇乡村振兴服务中心 | 04工作员 | 织金县第二中学 | 7/22/2023 | 035 | 03 | 127.49 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第八候考室 | 第八面试室 | 10 | 76.80 | 81.72 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 65 | 合格 | 是 |
60 | 罗文学 | 07220205428 | 织金县化起镇乡村振兴服务中心 | 04工作员 | 织金县第四中学 | 7/22/2023 | 054 | 28 | 127.03 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第八候考室 | 第八面试室 | 14 | 75.20 | 80.89 | 2 | 是 | 9/21/2023 | 66 | 合格 | 是 |
61 | 彭遵伦 | 07220308603 | 织金县化起镇林业环保站 | 05工作员 | 织金县第五中学 | 7/22/2023 | 086 | 03 | 94.25 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第八候考室 | 第八面试室 | 2 | 83.80 | 71.22 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 37 | 合格 | 是 |
62 | 马梦 | 07220405216 | 织金县鸡场乡科技宣教文化信息服务中心 | 01工作员 | 织金县第六中学 | 7/22/2023 | 052 | 16 | 125.91 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第八候考室 | 第八面试室 | 11 | 75.00 | 80.36 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 16 | 合格 | 是 |
63 | 邓书贵 | 07220301813 | 织金县鸡场乡农业服务中心 | 02工作员 | 织金县第五中学 | 7/22/2023 | 018 | 13 | 97.47 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第八候考室 | 第八面试室 | 6 | 80.20 | 71.07 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 70 | 合格 | 是 |
64 | 刘胜 | 07220305120 | 织金县鸡场乡村镇规划建设站 | 03工作员 | 织金县第五中学 | 7/22/2023 | 051 | 20 | 116.58 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第八候考室 | 第八面试室 | 7 | 83.20 | 79.91 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 36 | 合格 | 是 |
65 | 李祥 | 07220304618 | 织金县鸡场乡林业环保站 | 04工作员 | 织金县第五中学 | 7/22/2023 | 046 | 18 | 98.30 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第九候考室 | 第九面试室 | 12 | 81.80 | 72.04 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 71 | 合格 | 是 |
66 | 吴玉玲 | 07220107412 | 织金县鸡场乡人力资源和社会保障服务中心 | 05工作员 | 织金县第二中学 | 7/22/2023 | 074 | 12 | 102.70 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第九候考室 | 第九面试室 | 3 | 84.20 | 74.76 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 43 | 合格 | 是 |
67 | 陆正艳 | 07220502320 | 织金县金凤街道办事处农业服务中心 | 01工作员 | 织金县第三小学 | 7/22/2023 | 023 | 20 | 98.63 | 4 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第九候考室 | 第九面试室 | 14 | 84.60 | 73.29 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 11 | 合格 | 是 |
68 | 王铭 | 07220402712 | 织金县金凤街道办事处农业服务中心 | 01工作员 | 织金县第六中学 | 7/22/2023 | 027 | 12 | 102.89 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第九候考室 | 第九面试室 | 13 | 79.00 | 72.76 | 2 | 是 | 9/21/2023 | 41 | 合格 | 是 |
69 | 吴优 | 07220503703 | 织金县金凤街道办事处党群服务中心 | 02工作员 | 织金县第三小学 | 7/22/2023 | 037 | 03 | 104.96 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第九候考室 | 第九面试室 | 9 | 81.40 | 74.54 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 44 | 合格 | 是 |
70 | 袁忠芸 | 07220205223 | 织金县金凤街道办事处公共事务服务中心 | 03工作员 | 织金县第四中学 | 7/22/2023 | 052 | 23 | 101.54 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第九候考室 | 第九面试室 | 17 | 83.20 | 73.90 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 38 | 合格 | 是 |
71 | 张润 | 07220104328 | 织金县金凤街道办事处财政所 | 04工作员 | 织金县第二中学 | 7/22/2023 | 043 | 28 | 109.12 | 3 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第九候考室 | 第九面试室 | 6 | 83.00 | 76.85 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 67 | 合格 | 是 |
72 | 王爽 | 07220403925 | 织金县金凤街道办事处财政所 | 04工作员 | 织金县第六中学 | 7/22/2023 | 039 | 25 | 107.01 | 5 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第九候考室 | 第九面试室 | 2 | 81.00 | 75.20 | 2 | 是 | 9/21/2023 | 15 | 合格 | 是 |
73 | 左楝 | 07220202720 | 织金县金龙乡安全生产监督管理站 | 01工作员 | 织金县第四中学 | 7/22/2023 | 027 | 20 | 102.33 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第十候考室 | 第十面试室 | 10 | 84.60 | 74.77 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 5 | 合格 | 是 |
74 | 龙春艳 | 07220307930 | 织金县金龙乡农业服务中心 | 02工作员 | 织金县第五中学 | 7/22/2023 | 079 | 30 | 95.12 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第十候考室 | 第十面试室 | 2 | 85.60 | 72.29 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 73 | 合格 | 是 |
75 | 杨本红 | 07220104323 | 织金县金龙乡科技宣教文化信息服务中心 | 03工作员 | 织金县第二中学 | 7/22/2023 | 043 | 23 | 83.03 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第十候考室 | 第十面试室 | 23 | 80.60 | 65.45 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 8 | 合格 | 是 |
76 | 马丽飞 | 07220307827 | 织金县金龙乡财政所 | 04工作员 | 织金县第五中学 | 7/22/2023 | 078 | 27 | 122.33 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第十候考室 | 第十面试室 | 11 | 79.20 | 80.61 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 20 | 合格 | 是 |
77 | 高继飞 | 07220306929 | 织金县金龙乡财政所 | 04工作员 | 织金县第五中学 | 7/22/2023 | 069 | 29 | 104.87 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第十候考室 | 第十面试室 | 17 | 82.80 | 75.07 | 2 | 是 | 9/21/2023 | 9 | 合格 | 是 |
78 | 李漭 | 07220103230 | 织金县龙场镇乡村振兴服务中心 | 01工作员 | 织金县第二中学 | 7/22/2023 | 032 | 30 | 103.44 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第十候考室 | 第十面试室 | 5 | 85.80 | 75.70 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 10 | 合格 | 是 |
79 | 肖华健 | 07220203226 | 织金县龙场镇财政所 | 02工作员 | 织金县第四中学 | 7/22/2023 | 032 | 26 | 98.54 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第十候考室 | 第十面试室 | 13 | 84.00 | 73.02 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 14 | 合格 | 是 |
80 | 李丽 | 07220104601 | 织金县龙场镇财政所 | 02工作员 | 织金县第二中学 | 7/22/2023 | 046 | 01 | 95.33 | 4 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第十候考室 | 第十面试室 | 8 | 86.80 | 72.85 | 2 | 是 | 9/21/2023 | 45 | 合格 | 是 |
