根据《织金县2023年公开考调县直中小学教师工作方案》规定,经过报名、笔试、试教、考察政审等程序,张继艳等90名同志符合考调条件,现对拟调动人员(名单见附件)予以公示,敬请社会各界进行监督,如有异议,请在公示时限范围内署实名以书面形式向织金县纪委县监委第七纪检监察组、织金县人力资源和社会保障局举报。
公示时间:2023年9月27日—2023年10月11日
举报电话:
织金县纪委县监委第七纪检监察组:0857-7621350
织金县人力资源和社会保障局:0857—7638338
附件:织金县2023年公开考调县直中小学教师拟调动人员名单.xlsx
织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员领导小组办公室
2023年9月27日
附件 | ||||||||||||||||||
织金县2023年公开考调县直中小学教师拟调动人员名单 | ||||||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 原工作单位 | 考调单位名称 | 考调岗位名称 | 准考证号 | 考点名称 | 考场号 | 坐位号 | 笔试成绩 | 考调人数 | 报考人员与考调岗位数达到3:1或2:1进入试教 | 试教成绩 | 试教结束,实际面试考生人数与计划考调岗位人数达不到3:1、2:1比例 | 试教结束,实际面试考生人数与计划考调岗位人数达不到3:1或2:1,试教成绩须达到本次考调同一学科当日试教实考考生平均分 | 总成绩(笔试成绩×40%+试教成绩×60%) | 是否进入考察政审 | 考察政审是否合格 | 是否拟调动 |
1 | 张继艳 | 织金县鸡场乡倮脚小学 | 织金县第二小学 | 小学语文教师 | 23073050621 | 织金县第五中学 | 06 | 21 | 82.00 | 9 | 2:1 | 85.40 | 84.04 | 是 | 是 | 是 | ||
2 | 韩玥 | 织金县三塘镇哨岗小学 | 织金县第二小学 | 小学语文教师 | 23073050614 | 织金县第五中学 | 06 | 14 | 76.00 | 9 | 2:1 | 83.00 | 80.20 | 是 | 是 | 是 | ||
3 | 王美 | 织金县上坪寨乡中心学校 | 织金县第二小学 | 小学语文教师 | 23073050606 | 织金县第五中学 | 06 | 06 | 69.00 | 9 | 2:1 | 85.60 | 78.96 | 是 | 是 | 是 | ||
4 | 王琳 | 织金县中寨镇大院小学 | 织金县第二小学 | 小学语文教师 | 23073050625 | 织金县第五中学 | 06 | 25 | 71.00 | 9 | 2:1 | 81.60 | 77.36 | 是 | 是 | 是 | ||
5 | 张永 | 织金县鸡场乡务卜小学 | 织金县第二小学 | 小学语文教师 | 23073050602 | 织金县第五中学 | 06 | 02 | 69.00 | 9 | 2:1 | 82.80 | 77.28 | 是 | 是 | 是 | ||
6 | 张顺 | 织金县牛场镇水城小学 | 织金县第二小学 | 小学语文教师 | 23073050609 | 织金县第五中学 | 06 | 09 | 69.00 | 9 | 2:1 | 80.60 | 75.96 | 是 | 是 | 是 | ||
7 | 陆丽娥 | 织金县后寨苗族乡高礅小学 | 织金县第二小学 | 小学语文教师 | 23073050611 | 织金县第五中学 | 06 | 11 | 70.00 | 9 | 2:1 | 78.40 | 75.04 | 是 | 是 | 是 | ||
8 | 钱昌梅 | 织金县鸡场乡中心学校 | 织金县第二小学 | 小学语文教师 | 23073050607 | 织金县第五中学 | 06 | 07 | 68.00 | 9 | 2:1 | 79.60 | 74.96 | 是 | 是 | 是 | ||
9 | 陈敏 | 织金县少普镇勇模小学 | 织金县第二小学 | 小学语文教师 | 23073050622 | 织金县第五中学 | 06 | 22 | 61.00 | 9 | 2:1 | 84.00 | 74.80 | 是 | 是 | 是 | ||
10 | 林远 | 织金县鸡场乡鸡坡小学 | 织金县第九小学 | 小学语文教师 | 23073050820 | 织金县第五中学 | 08 | 20 | 79.00 | 1 | 3:1 | 85.00 | 82.60 | 是 | 是 | 是 | ||
11 | 郭兴兰 | 织金县鸡场乡倮脚小学 | 织金县第七小学 | 小学语文教师 | 23073050819 | 织金县第五中学 | 08 | 19 | 71.00 | 2 | 2:1 | 92.20 | 83.72 | 是 | 是 | 是 | ||
12 | 赵鑫 | 织金县阿弓镇尚寨小学 | 织金县第七小学 | 小学语文教师 | 23073050815 | 织金县第五中学 | 08 | 15 | 74.00 | 2 | 2:1 | 85.40 | 80.84 | 是 | 是 | 是 | ||
13 | 张浪 | 织金县以那镇中心学校 | 织金县第三小学 | 小学语文教师 | 23073050809 | 织金县第五中学 | 08 | 09 | 77.00 | 3 | 2:1 | 86.80 | 82.88 | 是 | 是 | 是 | ||
14 | 熊宇 | 织金县桂果镇岔河新校 | 织金县第三小学 | 小学语文教师 | 23073050808 | 织金县第五中学 | 08 | 08 | 72.00 | 3 | 2:1 | 86.00 | 80.40 | 是 | 是 | 是 | ||
15 | 杜刚 | 织金县黑土镇中心学校 | 织金县第三小学 | 小学语文教师 | 23073050807 | 织金县第五中学 | 08 | 07 | 68.00 | 3 | 2:1 | 82.80 | 76.88 | 是 | 是 | 是 | ||
16 | 陈丽娅 | 织金县马场镇马家屯小学 | 织金县第四小学 | 小学语文教师 | 23073050805 | 织金县第五中学 | 08 | 05 | 83.00 | 2 | 3:1 | 81.60 | 82.16 | 是 | 是 | 是 | ||
17 | 耿静梅 | 织金县三甲街道果化小学 | 织金县第四小学 | 小学语文教师 | 23073050804 | 织金县第五中学 | 08 | 04 | 68.00 | 2 | 3:1 | 83.80 | 77.48 | 是 | 是 | 是 | ||
18 | 陈茜 | 织金县三甲街道绮结河小学 | 织金县第八小学 | 小学语文教师 | 23073050719 | 织金县第五中学 | 07 | 19 | 78.00 | 7 | 3:1 | 87.20 | 不达3:1 | 78.94 | 83.52 | 是 | 是 | 是 |
19 | 冯敏 | 织金县三塘镇中心学校 | 织金县第八小学 | 小学语文教师 | 23073050713 | 织金县第五中学 | 07 | 13 | 68.00 | 7 | 3:1 | 85.40 | 不达3:1 | 78.94 | 78.44 | 是 | 是 | 是 |
20 | 王霞 | 织金县白泥镇中心学校 | 织金县第八小学 | 小学语文教师 | 23073050715 | 织金县第五中学 | 07 | 15 | 73.00 | 7 | 3:1 | 82.00 | 不达3:1 | 78.94 | 78.40 | 是 | 是 | 是 |
21 | 龚彦 | 织金县阿弓镇中心学校 | 织金县第八小学 | 小学语文教师 | 23073050709 | 织金县第五中学 | 07 | 09 | 63.00 | 7 | 3:1 | 86.40 | 不达3:1 | 78.94 | 77.04 | 是 | 是 | 是 |
22 | 卢羽 | 织金县纳雍乡杨柳小学 | 织金县第八小学 | 小学语文教师 | 23073050702 | 织金县第五中学 | 07 | 02 | 66.00 | 7 | 3:1 | 83.80 | 不达3:1 | 78.94 | 76.68 | 是 | 是 | 是 |
23 | 陈丹丹 | 织金县以那镇中心学校 | 织金县第八小学 | 小学语文教师 | 23073050704 | 织金县第五中学 | 07 | 04 | 67.00 | 7 | 3:1 | 79.00 | 不达3:1 | 78.94 | 74.20 | 是 | 是 | 是 |
24 | 刘松灵 | 织金县中寨镇中学 | 织金县羊城中学 | 初中语文教师 | 23073050503 | 织金县第五中学 | 05 | 03 | 70.00 | 2 | 2:1 | 81.60 | 76.96 | 是 | 是 | 是 | ||
25 | 李丽 | 织金县少普镇中学 | 织金县羊城中学 | 初中语文教师 | 23073050504 | 织金县第五中学 | 05 | 04 | 68.00 | 2 | 2:1 | 80.80 | 75.68 | 是 | 是 | 是 | ||
26 | 谢佳佳 | 织金县三甲街道三甲中学 | 织金县思源实验学校 | 初中语文教师 | 23073050507 | 织金县第五中学 | 05 | 07 | 78.00 | 2 | 3:1 | 83.60 | 不达3:1 | 78.48 | 81.36 | 是 | 是 | 是 |
27 | 刘义成 | 织金县猫场镇猫场中学 | 织金县第九小初中部 | 初中语文教师 | 23073050517 | 织金县第五中学 | 05 | 17 | 70.00 | 2 | 3:1 | 80.00 | 76.00 | 是 | 是 | 是 | ||
28 | 潘兰 | 织金县三塘镇中学 | 织金县第九小初中部 | 初中语文教师 | 23073050513 | 织金县第五中学 | 05 | 13 | 76.00 | 2 | 3:1 | 75.60 | 75.76 | 是 | 是 | 是 | ||
29 | 王炯 | 织金县纳雍乡新普小学 | 织金县第八小学 | 小学数学教师 | 23073050923 | 织金县第五中学 | 09 | 23 | 75.00 | 5 | 2:1 | 80.80 | 78.48 | 是 | 是 | 是 | ||
30 | 胡敏 | 织金县桂果镇联兴小学 | 织金县第八小学 | 小学数学教师 | 23073050926 | 织金县第五中学 | 09 | 26 | 68.00 | 5 | 2:1 | 84.80 | 78.08 | 是 | 是 | 是 | ||
31 | 杨德银 | 织金县茶店乡海马小学 | 织金县第八小学 | 小学数学教师 | 23073050927 | 织金县第五中学 | 09 | 27 | 74.00 | 5 | 2:1 | 79.80 | 77.48 | 是 | 是 | 是 | ||
32 | 龚昌隆 | 织金县鸡场乡鸡坡小学 | 织金县第八小学 | 小学数学教师 | 23073050922 | 织金县第五中学 | 09 | 22 | 73.00 | 5 | 2:1 | 78.60 | 76.36 | 是 | 是 | 是 | ||
33 | 尹华娅 | 织金县少普镇中心学校 | 织金县第八小学 | 小学数学教师 | 23073050928 | 织金县第五中学 | 09 | 28 | 74.00 | 5 | 2:1 | 76.60 | 75.56 | 是 | 是 | 是 | ||
34 | 杨应霞 | 织金县猫场镇窑上小学 | 织金县第七小学 | 小学数学教师 | 23073051014 | 织金县第五中学 | 10 | 14 | 71.00 | 4 | 2:1 | 81.60 | 77.36 | 是 | 是 | 是 | ||
35 | 曹芳 | 织金县中寨镇核桃小学 | 织金县第七小学 | 小学数学教师 | 23073051010 | 织金县第五中学 | 10 | 10 | 71.00 | 4 | 2:1 | 79.60 | 76.16 | 是 | 是 | 是 | ||
36 | 陈荣 | 织金县鸡场乡倮脚小学 | 织金县第七小学 | 小学数学教师 | 23073051012 | 织金县第五中学 | 10 | 12 | 67.00 | 4 | 2:1 | 82.20 | 76.12 | 是 | 是 | 是 | ||
37 | 吕雪琴 | 织金县鸡场乡木货小学 | 织金县第三小学 | 小学数学教师 | 23073051008 | 织金县第五中学 | 10 | 08 | 67.00 | 2 | 2:1 | 83.60 | 76.96 | 是 | 是 | 是 | ||
38 | 万勇 | 织金县三甲街道白岩脚小学 | 织金县第三小学 | 小学数学教师 | 23073051007 | 织金县第五中学 | 10 | 07 | 70.00 | 2 | 2:1 | 75.40 | 73.24 | 是 | 是 | 是 | ||
39 | 鄢敏 | 织金县中寨镇大院小学 | 织金县第四小学 | 小学数学教师 | 23073051004 | 织金县第五中学 | 10 | 04 | 65.00 | 2 | 2:1 | 83.60 | 76.16 | 是 | 是 | 是 | ||
40 | 罗芳 | 织金县猫场镇第二小学 | 织金县第四小学 | 小学数学教师 | 23073051002 | 织金县第五中学 | 10 | 02 | 57.00 | 2 | 2:1 | 87.20 | 75.12 | 是 | 是 | 是 | ||
41 | 桑贞柱 | 织金县三甲街道果化小学 | 织金县第二小学 | 小学数学教师 | 23073050917 | 织金县第五中学 | 09 | 17 | 75.00 | 8 | 2:1 | 88.60 | 不达2:1 | 78.62 | 83.16 | 是 | 是 | 是 |
42 | 李梦琳 | 织金县龙场镇猫场小学 | 织金县第二小学 | 小学数学教师 | 23073050905 | 织金县第五中学 | 09 | 05 | 83.00 | 8 | 2:1 | 81.40 | 不达2:1 | 78.62 | 82.04 | 是 | 是 | 是 |
43 | 王艳 | 织金县三甲街道白泥坡小学 | 织金县第二小学 | 小学数学教师 | 23073050908 | 织金县第五中学 | 09 | 08 | 64.00 | 8 | 2:1 | 84.40 | 不达2:1 | 78.62 | 76.24 | 是 | 是 | 是 |
44 | 张悦 | 织金县三甲街道杨柳河小学 | 织金县第二小学 | 小学数学教师 | 23073050910 | 织金县第五中学 | 09 | 10 | 54.00 | 8 | 2:1 | 87.00 | 不达2:1 | 78.62 | 73.80 | 是 | 是 | 是 |
45 | 周江兰 | 织金县黑土镇打括小学 | 织金县第二小学 | 小学数学教师 | 23073050903 | 织金县第五中学 | 09 | 03 | 61.00 | 8 | 2:1 | 80.40 | 不达2:1 | 78.62 | 72.64 | 是 | 是 | 是 |
46 | 王发敏 | 织金县大平乡中心学校 | 织金县第二小学 | 小学数学教师 | 23073050904 | 织金县第五中学 | 09 | 04 | 61.00 | 8 | 2:1 | 80.00 | 不达2:1 | 78.62 | 72.40 | 是 | 是 | 是 |
47 | 张珍乾 | 织金县金龙乡安山小学 | 织金县第二小学 | 小学数学教师 | 23073050906 | 织金县第五中学 | 09 | 06 | 55.00 | 8 | 2:1 | 82.40 | 不达2:1 | 78.62 | 71.44 | 是 | 是 | 是 |
48 | 刘洁 | 织金县马场镇布底小学 | 织金县第九小学 | 小学数学教师 | 23073051022 | 织金县第五中学 | 10 | 22 | 57.00 | 2 | 2:1 | 83.80 | 73.08 | 是 | 是 | 是 | ||
49 | 陈萍 | 织金县少普镇勇模小学 | 织金县第九小学 | 小学数学教师 | 23073051024 | 织金县第五中学 | 10 | 24 | 42.00 | 2 | 2:1 | 87.80 | 69.48 | 是 | 是 | 是 | ||
50 | 罗凯 | 织金县鸡场乡中学 | 织金县第九小初中部 | 初中数学教师 | 23073050202 | 织金县第五中学 | 02 | 02 | 87.00 | 2 | 3:1 | 87.20 | 87.12 | 是 | 是 | 是 | ||
51 | 涂玲韵 | 织金县黑土镇黑土中学 | 织金县第九小初中部 | 初中英语教师 | 23073050421 | 织金县第五中学 | 04 | 21 | 71.00 | 2 | 3:1 | 87.40 | 80.84 | 是 | 是 | 是 | ||
52 | 李玉华 | 织金县少普镇中学 | 织金县羊城中学 | 初中英语教师 | 23073050403 | 织金县第五中学 | 04 | 03 | 75.00 | 1 | 3:1 | 83.60 | 80.16 | 是 | 是 | 是 | ||
53 | 聂梅 | 织金县以那镇以那中学 | 织金县思源实验学校 | 初中英语教师 | 23073050406 | 织金县第五中学 | 04 | 06 | 75.00 | 1 | 3:1 | 90.80 | 84.48 | 是 | 是 | 是 | ||
54 | 王恋 | 织金县少普镇中心学校 | 织金县第七小学 | 小学英语教师 | 23073051124 | 织金县第五中学 | 11 | 24 | 93.00 | 2 | 2:1 | 91.00 | 91.80 | 是 | 是 | 是 | ||
55 | 段祥燕 | 织金县三塘镇中心学校 | 织金县第七小学 | 小学英语教师 | 23073051125 | 织金县第五中学 | 11 | 25 | 88.00 | 2 | 2:1 | 87.20 | 87.52 | 是 | 是 | 是 | ||
56 | 张桢率 | 织金县茶店乡中心学校 | 织金县第八小学 | 小学英语教师 | 23073051122 | 织金县第五中学 | 11 | 22 | 83.00 | 1 | 2:1 | 86.60 | 85.16 | 是 | 是 | 是 | ||
57 | 杨锐 | 织金县鸡场乡修文县小学 | 织金县第四小学 | 小学英语教师 | 23073051117 | 织金县第五中学 | 11 | 17 | 90.00 | 2 | 2:1 | 84.60 | 不达2:1 | 84.58 | 86.76 | 是 | 是 | 是 |
58 | 杨江 | 织金县大平乡中寨小学 | 织金县第八小学 | 小学体育教师 | 23073051222 | 织金县第五中学 | 12 | 22 | 49.00 | 1 | 2:1 | 80.00 | 67.60 | 是 | 是 | 是 | ||
59 | 吴兆军 | 织金县三塘镇岩洞口小学 | 织金县第二小学 | 小学体育教师 | 23073051219 | 织金县第五中学 | 12 | 19 | 61.00 | 2 | 2:1 | 80.00 | 72.40 | 是 | 是 | 是 | ||
60 | 杨腾 | 织金县少普镇普戛小学 | 织金县第二小学 | 小学体育教师 | 23073051216 | 织金县第五中学 | 12 | 16 | 60.00 | 2 | 2:1 | 80.40 | 72.24 | 是 | 是 | 是 | ||
61 | 蔡永红 | 织金县中寨高视小学 | 织金县第九小学 | 小学体育教师 | 23073051231 | 织金县第五中学 | 12 | 31 | 64.00 | 2 | 2:1 | 79.80 | 73.48 | 是 | 是 | 是 | ||
62 | 陈红印 | 织金县以那镇中心学校 | 织金县第九小学 | 小学体育教师 | 23073051228 | 织金县第五中学 | 12 | 28 | 64.00 | 2 | 2:1 | 79.20 | 73.12 | 是 | 是 | 是 | ||
63 | 王荣昌 | 织金县珠藏镇华山小学 | 织金县第七小学 | 小学体育教师 | 23073051226 | 织金县第五中学 | 12 | 26 | 70.00 | 2 | 2:1 | 90.60 | 82.36 | 是 | 是 | 是 | ||
64 | 蔡国权 | 织金县鸡场乡务卜小学 | 织金县第七小学 | 小学体育教师 | 23073051227 | 织金县第五中学 | 12 | 27 | 61.00 | 2 | 2:1 | 75.80 | 69.88 | 是 | 是 | 是 | ||
65 | 陆青海 | 织金县猫场镇新联小学 | 织金县第三小学 | 小学体育教师 | 23073051220 | 织金县第五中学 | 12 | 20 | 59.00 | 1 | 2:1 | 91.80 | 78.68 | 是 | 是 | 是 | ||
66 | 罗周勇 | 织金县少普镇磨中小学 | 织金县第四小学 | 小学体育教师 | 23073051213 | 织金县第五中学 | 12 | 13 | 60.00 | 1 | 2:1 | 82.20 | 73.32 | 是 | 是 | 是 | ||
67 | 冯志欣 | 织金县少普镇中学 | 织金县第九小初中部 | 初中音乐教师 | 23073050326 | 织金县第五中学 | 03 | 26 | 77.00 | 1 | 3:1 | 86.60 | 82.76 | 是 | 是 | 是 | ||
68 | 汤丽梅 | 织金县以那镇以那中学 | 织金县思源实验学校 | 初中音乐教师 | 23073050322 | 织金县第五中学 | 03 | 22 | 63.00 | 1 | 3:1 | 83.80 | 75.48 | 是 | 是 | 是 | ||
69 | 文涛 | 织金县中寨镇大院小学 | 织金县第七小学 | 小学音乐教师 | 23073051112 | 织金县第五中学 | 11 | 12 | 64.00 | 2 | 2:1 | 84.00 | 76.00 | 是 | 是 | 是 | ||
70 | 罗洁 | 织金县鸡场乡鸡坡小学 | 织金县第三小学 | 小学音乐教师 | 23073051111 | 织金县第五中学 | 11 | 11 | 71.50 | 1 | 2:1 | 87.80 | 81.28 | 是 | 是 | 是 | ||
71 | 余振伟 | 织金县少普镇化董小学 | 织金县第四小学 | 小学音乐教师 | 23073051107 | 织金县第五中学 | 11 | 07 | 71.00 | 1 | 3:1 | 82.40 | 77.84 | 是 | 是 | 是 | ||
72 | 罗蓝 | 织金县少普镇中学 | 织金县第九小初中部 | 初中历史教师 | 23073050122 | 织金县第五中学 | 01 | 22 | 84.00 | 1 | 3:1 | 90.40 | 不达3:1 | 87.6 | 87.84 | 是 | 是 | 是 |
73 | 林锦 | 织金县以那镇以那中学 | 织金县第九小初中部 | 初中美术教师 | 23073050422 | 织金县第五中学 | 04 | 22 | 74.00 | 1 | 3:1 | 91.60 | 84.56 | 是 | 是 | 是 | ||
74 | 张义书 | 织金县鸡场乡中学 | 织金县第九小初中部 | 初中地理教师 | 23073050519 | 织金县第五中学 | 05 | 19 | 86.50 | 1 | 3:1 | 87.00 | 86.80 | 是 | 是 | 是 | ||
75 | 李雪 | 织金县熊家场镇木汪小学 | 织金县第二小学 | 小学美术教师 | 23073051206 | 织金县第五中学 | 12 | 06 | 66.50 | 1 | 3:1 | 87.60 | 79.16 | 是 | 是 | 是 | ||
76 | 杨婷 | 织金县化起镇中心学校 | 织金县第七小学 | 小学美术教师 | 23073051212 | 织金县第五中学 | 12 | 12 | 84.00 | 2 | 2:1 | 86.40 | 85.44 | 是 | 是 | 是 | ||
77 | 石胜兰 | 织金县马场镇大陌小学 | 织金县第七小学 | 小学美术教师 | 23073051209 | 织金县第五中学 | 12 | 09 | 73.50 | 2 | 2:1 | 84.20 | 79.92 | 是 | 是 | 是 | ||
78 | 张莉莎 | 织金县少普镇中心学校 | 织金县第四小学 | 小学美术教师 | 23073051201 | 织金县第五中学 | 12 | 01 | 62.00 | 1 | 3:1 | 91.60 | 79.76 | 是 | 是 | 是 | ||
79 | 邓书勇 | 织金县少普镇中心学校 | 织金县第八小学 | 小学信息技术教师 | 23073051104 | 织金县第五中学 | 11 | 04 | 65.00 | 1 | 3:1 | 81.60 | 74.96 | 是 | 是 | 是 | ||
80 | 赵国丽 | 织金县白泥镇中学 | 织金县第九小初中部 | 初中体育教师 | 23073050228 | 织金县第五中学 | 02 | 28 | 69.00 | 1 | 3:1 | 87.20 | 79.92 | 是 | 是 | 是 | ||
81 | 周芬 | 织金县三甲街道三甲中学 | 织金县第六中学 | 初中体育教师 | 23073050223 | 织金县第五中学 | 02 | 23 | 68.00 | 2 | 2:1 | 89.00 | 80.60 | 是 | 是 | 是 | ||
82 | 陈刚 | 织金县熊家场镇熊家场中学 | 织金县第六中学 | 初中体育教师 | 23073050222 | 织金县第五中学 | 02 | 22 | 66.00 | 2 | 2:1 | 89.80 | 80.28 | 是 | 是 | 是 | ||
83 | 谌文权 | 织金县中寨镇中学 | 织金县思源实验学校 | 初中体育教师 | 23073050226 | 织金县第五中学 | 02 | 26 | 73.00 | 1 | 2:1 | 89.20 | 82.72 | 是 | 是 | 是 | ||
84 | 康金福 | 织金县鸡场乡中学 | 织金县羊城中学 | 初中信息技术教师 | 23073050427 | 织金县第五中学 | 04 | 27 | 60.00 | 1 | 3:1 | 87.00 | 76.20 | 是 | 是 | 是 | ||
85 | 骆凤莲 | 织金县鸡场乡中学 | 织金县第九小初中部 | 初中生物教师 | 23073050124 | 织金县第五中学 | 01 | 24 | 72.00 | 1 | 3:1 | 89.20 | 82.32 | 是 | 是 | 是 | ||
86 | 任德金 | 织金县熊家场镇熊家场中学 | 织金县第六中学 | 初中物理教师 | 23073050306 | 织金县第五中学 | 03 | 06 | 75.00 | 2 | 3:1 | 88.80 | 83.28 | 是 | 是 | 是 | ||
87 | 都金妮 | 织金县三甲街道普翁中学 | 织金县第五中学初中部 | 初中物理教师 | 23073050310 | 织金县第五中学 | 03 | 10 | 78.00 | 2 | 3:1 | 90.40 | 85.44 | 是 | 是 | 是 | ||
88 | 杨代鸿 | 织金县第八中学 | 织金县第五中学初中部 | 初中物理教师 | 23073050302 | 织金县第五中学 | 03 | 02 | 75.00 | 2 | 3:1 | 88.40 | 83.04 | 是 | 是 | 是 | ||
89 | 王瑞云 | 织金县后寨苗族乡中学 | 织金县第五中学初中部 | 初中化学教师 | 23073050112 | 织金县第五中学 | 01 | 12 | 73.00 | 2 | 3:1 | 90.80 | 83.68 | 是 | 是 | 是 | ||
90 | 袁文锋 | 织金县三甲街道果化小学(初中部) | 织金县第五中学初中部 | 初中化学教师 | 23073050115 | 织金县第五中学 | 01 | 15 | 73.00 | 2 | 3:1 | 87.80 | 81.88 | 是 | 是 | 是 |
- 热门课程
- 热门资料
-
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年1月时事政治 点击下载
3小时前 -
2024年1月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年12月70条时政要问及132题 点击下载
3小时前 -
2023年12月70条时政要问及132题 点击下载
3小时前 -
2023年12月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年12月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年11月76条时政要问及138题 点击下载
3小时前 -
2023年11月76条时政要问及138题 点击下载
3小时前 -
2023年11月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年11月时事政治 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询
-
【全年无忧班】2025年全年反复学!一次报班,省考、事考、国考…都有
-
【省考校区班】全程高效集训,阶段学习,针对性专项备考!
-
【省考封闭营】全封闭包吃住课程!度假式备考,沉浸式学习
-
【事业编】黔南民族师范学院2024年简化考试程序招聘博士配偶工作方案(12月20-26日报名)
-
【国企】贵州华锦铝业有限公司招聘公告(截止12月31日报名)
-
【合同制】黔东南丹寨县金泉街道社区卫生服务中心招聘编外护理学专业技术人员(12月20-26日报名)
-
【合同制】安顺镇宁自治县人民医院(医共体)六马分院招聘合同制专业技术人员简章(招满为止)
-
【银行】云南省农村信用社2025年校园招聘公告(截止25年1月20日报名)
-
【合同制】六盘水市水城区水城实验学校2025年春季招聘高中各学科教师启事(招满为止)
-
【人才引进】贵州工商职业学院2024年人才引进公告(截止12月20日报名)
-
【专职岗】黔南龙里县消防救援大队2024年公开招聘政府专职消防员简章(截止12月26日报名)
-
【国企】贵州施秉淦源医投经营管理有限责任公司招聘公告(12月20-27日报名)
-
【公益岗】安顺经济技术开发区市场监督管理局关于面向社会公开招聘公益性岗位人员的公告(12月19-24日报名)
-
【国企】华润电力招聘公告(招满为止)
-
【国企】中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司招聘(招满为止)