毕节市农业农村局下属事业单位2023年面向社会公开招聘工作人员总成绩公示

我要反馈 更新时间:2023-08-14 17:08:00 下载附件

毕节市农业农村局下属事业单位(毕节市农业综合行政执法支队、毕节市农田建设服务中心、毕节市农业技术推广站、毕节市种子管理站、毕节市畜牧站、毕节市农业生态环境与资源保护站)2023年面向社会公开招聘工作人员面试已于2023年8月12日结束,现将总成绩进行公示(详见附件)。

公示时间:2023年8月14日至2023年8月16日,请社会各界进行监督。如有问题,请在公示期内以书面形式向毕节市纪委市监委第八纪检监察组、毕节市人力资源和社会保障局实名反映。

咨询电话:0857-8222872(毕节市农业农村局)

监督电话:0857-8339344(毕节市纪委市监委第八纪检监察组)

                 0857-8222297(毕节市人力资源和社会保障局)

附件:毕节市农业农村局下属事业单位2023年面向社会公开招聘工作人员总成绩

毕节市农业农村局

2023年8月14日

附件:


                      毕节市农业农村局下属事业单位2023年面向社会公开招聘工作人员总成绩
序号 姓名 准考证号 报考单位 职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 席龙 1152240101018 毕节市农业综合行政执法支队0006 工作人员01 196.00 70.20 67.28
2 钟婧 1152240100820 毕节市农业综合行政执法支队0006 工作人员01 196.00 72.20 68.08
3 杜刚显 1152240102428 毕节市农业综合行政执法支队0006 工作人员01 189.00 71.20 66.28
4 林玲 1152240104014 毕节市农业综合行政执法支队0006 工作人员02 213.00 75.20 72.68
5 邓欣铖 1152240100203 毕节市农业综合行政执法支队0006 工作人员02 205.50 73.80 70.62
6 俞沙 1152240103517 毕节市农业综合行政执法支队0006 工作人员02 202.50 73.60 69.94
7 朱正伟 1152240103702 毕节市农业综合行政执法支队0006 工作人员03 189.50 73.80 67.42
8 李正龙 1152240102920 毕节市农业综合行政执法支队0006 工作人员03 186.50 72.80 66.42
9 田群 1152240101020 毕节市农业综合行政执法支队0006 工作人员03 186.00 67.40 64.16
10 刘洋 1152240103206 毕节市农业综合行政执法支队0006 工作人员04 220.50 74.40 73.86
11 付相云 1152240101619 毕节市农业综合行政执法支队0006 工作人员04 205.00 77.40 71.96
12 吴江宏 1152240102405 毕节市农业综合行政执法支队0006 工作人员04 189.00 69.20 65.48
13 李吉鹏 1152240101821 毕节市农业综合行政执法支队0006 工作人员05 204.00 73.40 70.16
14 田婷 1152240101114 毕节市农业综合行政执法支队0006 工作人员05 201.00 76.20 70.68
15 王希 1152240102802 毕节市农业综合行政执法支队0006 工作人员05 200.50 74.20 69.78
16 黄玥 1152240102730 毕节市农业综合行政执法支队0006 工作人员06 186.50 79.60 69.14
17 张文奇 1152240102402 毕节市农业综合行政执法支队0006 工作人员06 186.00 76.20 67.68
18 岳俊 1152240103619 毕节市农业综合行政执法支队0006 工作人员06 181.00 70.60 64.44
19 李岚根 1152240101909 毕节市畜牧站0007 工作人员01 191.00 69.40 65.96
20 杨锦浩 1152240101329 毕节市畜牧站0007 工作人员01 184.50 73.40 66.26
21 陈绍品 1152240103110 毕节市畜牧站0007 工作人员01 184.50 68.60 64.34
22 孙蝶 1152240102117 毕节市种子管理站0008 工作人员01 197.00 76.20 69.88
23 张华东 1152240100729 毕节市种子管理站0008 工作人员01 186.00 74.20 66.88
24 马丽 1152240201019 毕节市种子管理站0008 工作人员01 183.00 68.80 64.12
25 徐新 1152240200328 毕节市农业技术推广站0009 工作人员01 204.50 72.80 70.02
26 陈兴 1152240203210 毕节市农业技术推广站0009 工作人员01 196.00 71.60 67.84
27 周祥云 1152240202212 毕节市农业技术推广站0009 工作人员01 184.50 72.80 66.02
28 尚娟 1152240202914 毕节市农业生态环境与资源保护站0010 工作人员01 184.00 78.60 68.24
29 邱雨倩 1152240200111 毕节市农业生态环境与资源保护站0010 工作人员01 184.00 67.20 63.68
30 黄叶 1152240203811 毕节市农业生态环境与资源保护站0010 工作人员01 182.50 72.60 65.54
31 阮蕾蕾 1152240203107 毕节市农田建设服务中心0011 工作人员01 222.00 78.00 75.60
32 刘切 1152240202401 毕节市农田建设服务中心0011 工作人员01 220.00 69.60 71.84
33 喻钧儒 1152240202813 毕节市农田建设服务中心0011 工作人员01 210.50 缺考 42.10


编辑:新西南教育
来源: 网页收集
  • 热门课程
  • 热门资料

【遵义12.28期】遵义事业单位笔试培训,讲练结合,简章公布前进班仅需4980元

事业单位 开课时间:12月28日

【铜仁12.24期】铜仁人才引进面试培训,综合岗/教师岗小班教学,1:1职位保护1:2进面0元进班

事业单位 开课时间:12月24日

【1对1面试】全省多地州市,随到随学,明星师资团队

事业单位 开课时间:11月30日
招考日报
在线客服